復華富時不動產
00712- 市場
- 上市
- 產業
- ETF
- 收盤(2026/10/19)
- 7.08 −0.10(−1.39%)
- 市值
- 466.5 億元
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- −18,071
- 投信近 60 日(張)
- 0
- 自營商近 60 日(張)
- −1,450,955
- 三大法人近 60 日(張)
- −1,469,026
- 外資持股比率
- 1.10%
- 60 日來 +0.82 個百分點
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 7.08 | −1.39% | −2,400 | 0 | 0 | +300 | −3,315 | −3,015 | −5,415 |
| 2026/10/16 | 7.18 | +2.72% | +595 | 0 | 0 | 0 | +159 | +159 | +754 |
| 2026/10/15 | 6.99 | −0.71% | +18,293 | 0 | 0 | 0 | −18,959 | −18,959 | −666 |
| 2026/10/14 | 7.04 | +0.28% | +29,664 | 0 | 0 | 0 | −41,682 | −41,682 | −12,018 |
| 2026/10/13 | 7.02 | −0.28% | +12,641 | 0 | 0 | 0 | −13,266 | −13,266 | −626 |
| 2026/10/12 | 7.04 | +1.73% | −9,539 | 0 | 0 | +7 | −374 | −367 | −9,906 |
| 2026/10/8 | 6.92 | −2.26% | −16,764 | 0 | 0 | +34 | −27,459 | −27,425 | −44,189 |
| 2026/10/7 | 7.08 | +1.14% | −15,757 | 0 | 0 | +2 | −26,987 | −26,985 | −42,742 |
| 2026/10/6 | 7.00 | −0.85% | −20,449 | 0 | 0 | +7 | −16,247 | −16,240 | −36,689 |
| 2026/10/5 | 7.06 | −2.35% | +9,740 | 0 | 0 | +21 | −18,926 | −18,905 | −9,164 |
| 2026/10/2 | 7.23 | −1.09% | +1,295 | 0 | 0 | 0 | −21,290 | −21,290 | −19,995 |
| 2026/10/1 | 7.31 | −3.05% | +20,824 | 0 | 0 | 0 | −63,775 | −63,775 | −42,952 |
| 2026/9/30 | 7.54 | −0.26% | +15,791 | 0 | 0 | +4 | −45,620 | −45,616 | −29,825 |
| 2026/9/29 | 7.56 | −3.32% | −11,126 | 0 | 0 | 0 | −52,118 | −52,118 | −63,244 |
| 2026/9/24 | 7.82 | −2.01% | −4,380 | 0 | 0 | +135 | −74,341 | −74,206 | −78,586 |
| 2026/9/23 | 7.98 | +0.88% | +293 | 0 | 0 | 0 | −25,222 | −25,222 | −24,929 |
| 2026/9/22 | 7.91 | +0.51% | −2,736 | 0 | 0 | 0 | −44,925 | −44,925 | −47,661 |
| 2026/9/21 | 7.87 | −1.25% | +12,618 | 0 | 0 | −280 | −80,183 | −80,463 | −67,845 |
| 2026/9/18 | 7.97 | −0.62% | +1,792 | 0 | 0 | 0 | −87,816 | −87,816 | −86,023 |
| 2026/9/17 | 8.02 | – | +725 | 0 | 0 | −285 | −102,022 | −102,307 | −101,582 |
| 2026/9/16 | 8.21 | −0.97% | −1,491 | 0 | 0 | 0 | −124,089 | −124,089 | −125,580 |
| 2026/9/15 | 8.29 | −0.36% | −40 | 0 | 0 | 0 | −51,875 | −51,875 | −51,914 |
| 2026/9/14 | 8.32 | −0.72% | −3,044 | 0 | 0 | 0 | −63,190 | −63,190 | −66,234 |
| 2026/9/11 | 8.38 | −1.76% | −9,251 | 0 | 0 | 0 | −109,523 | −109,523 | −118,774 |
| 2026/9/10 | 8.53 | −0.81% | +100 | 0 | 0 | 0 | −56,378 | −56,378 | −56,279 |
| 2026/9/9 | 8.60 | −0.81% | −6,111 | 0 | 0 | 0 | −54,063 | −54,063 | −60,174 |
| 2026/9/8 | 8.67 | −0.23% | −8,062 | 0 | 0 | 0 | −17,494 | −17,494 | −25,556 |
| 2026/9/7 | 8.69 | +0.12% | −193 | 0 | 0 | 0 | −13,158 | −13,158 | −13,351 |
| 2026/9/4 | 8.68 | +0.46% | −23 | 0 | 0 | 0 | −12,787 | −12,787 | −12,810 |
| 2026/9/3 | 8.64 | +0.35% | +17 | 0 | 0 | 0 | −31,236 | −31,236 | −31,219 |
| 2026/9/2 | 8.61 | −0.81% | −11,058 | 0 | 0 | 0 | −55,098 | −55,098 | −66,155 |
| 2026/9/1 | 8.68 | −0.46% | −990 | 0 | 0 | 0 | −44,762 | −44,762 | −45,752 |
| 2026/8/31 | 8.72 | −0.11% | −21 | 0 | 0 | 0 | −23,949 | −23,949 | −23,970 |
| 2026/8/28 | 8.73 | −0.23% | −5,270 | 0 | 0 | 0 | −20,180 | −20,180 | −25,450 |
| 2026/8/27 | 8.75 | −1.02% | −15,313 | 0 | 0 | 0 | −44,110 | −44,110 | −59,423 |
| 2026/8/26 | 8.84 | −0.34% | −9,024 | 0 | 0 | 0 | −6,819 | −6,819 | −15,843 |
| 2026/8/25 | 8.87 | +0.34% | −306 | 0 | 0 | 0 | −246 | −246 | −552 |
| 2026/8/24 | 8.84 | −0.56% | −4,060 | 0 | 0 | 0 | −3,279 | −3,279 | −7,339 |
| 2026/8/21 | 8.89 | −0.56% | −966 | 0 | 0 | −570 | −2,477 | −3,047 | −4,013 |
| 2026/8/20 | 8.94 | +1.25% | +6,028 | 0 | 0 | −45 | +6,061 | +6,016 | +12,044 |
| 2026/8/19 | 8.83 | 0.00% | +62 | 0 | 0 | −10 | −1,209 | −1,219 | −1,157 |
| 2026/8/18 | 8.83 | −0.45% | −1,495 | 0 | 0 | 0 | +661 | +661 | −834 |
| 2026/8/17 | 8.87 | −0.34% | −66 | 0 | 0 | 0 | +342 | +342 | +276 |
| 2026/8/14 | 8.90 | 0.00% | −10 | 0 | 0 | 0 | +1,299 | +1,299 | +1,290 |
| 2026/8/13 | 8.90 | −0.11% | −179 | 0 | 0 | 0 | +238 | +238 | +59 |
| 2026/8/12 | 8.91 | +0.79% | +3,889 | 0 | 0 | 0 | +6,233 | +6,233 | +10,122 |
| 2026/8/11 | 8.84 | −0.23% | −360 | 0 | 0 | 0 | −424 | −424 | −784 |
| 2026/8/10 | 8.86 | +1.14% | +1,716 | 0 | 0 | 0 | +4,761 | +4,761 | +6,477 |
| 2026/8/7 | 8.76 | −0.45% | −10,015 | 0 | 0 | −60 | −11,512 | −11,572 | −21,587 |
| 2026/8/6 | 8.80 | −0.56% | −9,173 | 0 | 0 | −650 | −2,140 | −2,790 | −11,963 |
| 2026/8/5 | 8.85 | +0.23% | +12 | 0 | 0 | 0 | −3,007 | −3,007 | −2,994 |
| 2026/8/4 | 8.83 | −0.11% | −1,435 | 0 | 0 | 0 | −813 | −813 | −2,248 |
| 2026/8/3 | 8.84 | −0.67% | −3,864 | 0 | 0 | 0 | −1,600 | −1,600 | −5,464 |
| 2026/7/31 | 8.90 | 0.00% | +6,089 | 0 | 0 | +78 | +985 | +1,063 | +7,152 |
| 2026/7/30 | 8.90 | −0.34% | +507 | 0 | 0 | 0 | +11,308 | +11,308 | +11,815 |
| 2026/7/29 | 8.93 | +1.59% | +21,273 | 0 | 0 | 0 | +41,431 | +41,431 | +62,704 |
| 2026/7/28 | 8.79 | −0.57% | +2,798 | 0 | 0 | 0 | +9,368 | +9,368 | +12,166 |
| 2026/7/27 | 8.84 | +0.68% | +3,819 | 0 | 0 | 0 | −1,739 | −1,739 | +2,080 |
| 2026/7/24 | 8.78 | −0.79% | −261 | 0 | 0 | 0 | −8,080 | −8,080 | −8,341 |
| 2026/7/23 | 8.85 | −0.56% | −3,425 | 0 | 0 | 0 | −2,726 | −2,726 | −6,151 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 340 | 328 | 46,888 | −5 | 1 | 8 | 29 | −7 | 0 |
| 2026/10/16 | 658 | 573 | 46,893 | +15 | 9 | 1,741 | 36 | −1,732 | 5 |
| 2026/10/15 | 1,352 | 972 | 46,878 | +360 | 0 | 21 | 1,768 | −21 | 0 |
| 2026/10/14 | 704 | 1,045 | 46,518 | −372 | 0 | 50 | 1,789 | −50 | 0 |
| 2026/10/13 | 1,009 | 754 | 46,890 | +254 | 0 | 0 | 1,839 | 0 | 0 |
| 2026/10/12 | 1,239 | 611 | 46,636 | +578 | 0 | 5 | 1,839 | −5 | 0 |
| 2026/10/8 | 2,874 | 529 | 46,058 | +2,325 | 214 | 1 | 1,844 | +213 | 0 |
| 2026/10/7 | 1,379 | 173 | 43,733 | +1,167 | 0 | 163 | 1,631 | −163 | 0 |
| 2026/10/6 | 1,232 | 787 | 42,566 | +397 | 1,520 | 7 | 1,794 | +1,513 | 2 |
| 2026/10/5 | 2,283 | 733 | 42,169 | +1,273 | 21 | 100 | 281 | −14,118 | 0 |
| 2026/10/2 | 3,393 | 1,633 | 40,896 | +1,694 | 254 | 0 | 14,399 | +254 | 0 |
| 2026/10/1 | 4,150 | 2,432 | 39,202 | +1,334 | 105 | 0 | 14,145 | +105 | 0 |
| 2026/9/30 | 934 | 178 | 37,868 | +716 | 0 | 402 | 14,040 | −402 | 0 |
| 2026/9/29 | 3,542 | 463 | 37,152 | +3,060 | 14,441 | 5 | 14,442 | +14,436 | 0 |
| 2026/9/24 | 1,645 | 1,150 | 34,092 | +479 | 5 | 0 | 6 | +5 | 0 |
| 2026/9/23 | 470 | 179 | 33,613 | +275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/9/22 | 1,496 | 205 | 33,338 | +1,272 | 0 | 0 | 1 | −13,000 | 0 |
| 2026/9/21 | 2,668 | 3,304 | 32,066 | −705 | 1 | 0 | 13,001 | +1 | 0 |
| 2026/9/18 | 3,823 | 1,634 | 32,771 | +1,810 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 13 |
| 2026/9/17 | 4,412 | 597 | 30,961 | +3,814 | 13,000 | 0 | 13,000 | +13,000 | 238 |
| 2026/9/16 | 6,005 | 70 | 27,147 | +5,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/15 | 1,322 | 879 | 21,487 | +438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/14 | 594 | 676 | 21,049 | −82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/11 | 1,502 | 126 | 21,131 | +1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/10 | 697 | 73 | 19,755 | +624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/9 | 1,469 | 506 | 19,131 | +959 | 0 | 2 | 0 | −2 | 0 |
| 2026/9/8 | 154 | 30 | 18,172 | +124 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
| 2026/9/7 | 567 | 29 | 18,048 | +508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/4 | 328 | 1,078 | 17,540 | −761 | 0 | 2 | 0 | −2 | 0 |
| 2026/9/3 | 698 | 434 | 18,301 | +254 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| 2026/9/2 | 1,030 | 34 | 18,047 | +986 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/9/1 | 375 | 136 | 17,061 | +239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/8/31 | 1,837 | 15 | 16,822 | +1,822 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/8/28 | 540 | 1,788 | 15,000 | −1,248 | 0 | 1 | 2 | −1 | 0 |
| 2026/8/27 | 821 | 105 | 16,248 | +706 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/8/26 | 220 | 59 | 15,542 | +154 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/8/25 | 146 | 0 | 15,388 | +145 | 1 | 0 | 3 | +1 | 0 |
| 2026/8/24 | 88 | 165 | 15,243 | −77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/8/21 | 39 | 0 | 15,320 | +39 | 0 | 3 | 2 | −3 | 0 |
| 2026/8/20 | 74 | 276 | 15,281 | −202 | 3 | 0 | 5 | +3 | 0 |
| 2026/8/19 | 36 | 214 | 15,483 | −225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/8/18 | 75 | 81 | 15,708 | −6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/8/17 | 170 | 62 | 15,714 | +108 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/8/14 | 428 | 11 | 15,606 | +417 | 0 | 2 | 2 | −2 | 0 |
| 2026/8/13 | 366 | 575 | 15,189 | −209 | 0 | 44 | 4 | −44 | 0 |
| 2026/8/12 | 71 | 216 | 15,398 | −169 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 2026/8/11 | 24 | 61 | 15,567 | −80 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 2026/8/10 | 45 | 387 | 15,647 | −342 | 2 | 19 | 48 | −17 | 0 |
| 2026/8/7 | 666 | 1 | 15,989 | +665 | 46 | 1 | 65 | +45 | 0 |
| 2026/8/6 | 60 | 19 | 15,324 | +40 | 4 | 0 | 20 | +4 | 0 |
| 2026/8/5 | 233 | 17 | 15,284 | +187 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2026/8/4 | 1,461 | 101 | 15,097 | +1,360 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2026/8/3 | 463 | 3 | 13,737 | +459 | 0 | 10 | 16 | −10 | 0 |
| 2026/7/31 | 228 | 48 | 13,278 | +180 | 10 | 18 | 26 | −8 | 0 |
| 2026/7/30 | 87 | 298 | 13,098 | −211 | 11 | 10 | 34 | +1 | 2 |
| 2026/7/29 | 80 | 338 | 13,309 | −258 | 27 | 5 | 33 | +22 | 15 |
| 2026/7/28 | 43 | 2,426 | 13,567 | −2,383 | 10 | 0 | 11 | +10 | 1 |
| 2026/7/27 | 69 | 155 | 15,950 | −86 | 1 | 4 | 1 | −3 | 2 |
| 2026/7/24 | 677 | 38 | 16,036 | +639 | 2 | 10 | 4 | −8 | 0 |
| 2026/7/23 | 84 | 178 | 15,397 | −104 | 1 | 0 | 12 | +1 | 0 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 5,288 | 0 | 0 | 144,809 | +5,288 | 22,954 |
| 2026/10/16 | 40 | 40,436 | 0 | 139,521 | −40,396 | 23,406 |
| 2026/10/15 | 3,320 | 11,940 | 0 | 179,917 | −8,620 | 23,591 |
| 2026/10/14 | 1,694 | 1,096 | 0 | 188,537 | +598 | 23,298 |
| 2026/10/13 | 4,940 | 5,049 | 0 | 187,939 | −109 | 23,052 |
| 2026/10/12 | 1,535 | 0 | 0 | 188,048 | +1,535 | 23,358 |
| 2026/10/8 | 21,422 | 1,512 | 0 | 186,513 | +19,910 | 23,148 |
| 2026/10/7 | 8,595 | 13,202 | 0 | 166,603 | −4,607 | 22,352 |
| 2026/10/6 | 20,151 | 145 | 0 | 171,210 | +20,006 | 21,800 |
| 2026/10/5 | 23,161 | 4,225 | 0 | 151,204 | +18,936 | 21,150 |
| 2026/10/2 | 6,163 | 158 | 0 | 132,268 | +6,005 | 19,843 |
| 2026/10/1 | 26,641 | 0 | 0 | 126,263 | +26,641 | 19,149 |
| 2026/9/30 | 1,513 | 0 | 0 | 99,622 | +1,513 | 18,073 |
| 2026/9/29 | 15,928 | 0 | 0 | 98,109 | +15,928 | 17,438 |
| 2026/9/24 | 4,922 | 28 | 0 | 82,181 | +4,894 | 16,109 |
| 2026/9/23 | 0 | 11 | 0 | 77,287 | −11 | 15,204 |
| 2026/9/22 | 0 | 9,360 | 0 | 77,298 | −9,360 | 15,020 |
| 2026/9/21 | 87 | 11 | 0 | 86,658 | +76 | 14,479 |
| 2026/9/18 | 0 | 9,026 | 0 | 86,582 | −9,026 | 13,389 |
| 2026/9/17 | 0 | 0 | 0 | 95,608 | 0 | 12,575 |
| 2026/9/16 | 9,003 | 0 | 0 | 95,608 | +9,003 | 11,391 |
| 2026/9/15 | 2,055 | 230 | 0 | 86,605 | +1,825 | 9,944 |
| 2026/9/14 | 136 | 0 | 0 | 84,780 | +136 | 9,451 |
| 2026/9/11 | 29,962 | 305 | 0 | 84,644 | +29,657 | 8,877 |
| 2026/9/10 | 0 | 0 | 0 | 54,987 | 0 | 7,710 |
| 2026/9/9 | 2,258 | 1,240 | 0 | 54,987 | +1,018 | 7,181 |
| 2026/9/8 | 1,180 | 4,800 | 0 | 53,969 | −3,620 | 7,247 |
| 2026/9/7 | 0 | 1,579 | 0 | 57,589 | −1,579 | 7,122 |
| 2026/9/4 | 0 | 0 | 0 | 59,168 | 0 | 7,019 |
| 2026/9/3 | 956 | 0 | 0 | 59,168 | +956 | 7,002 |
| 2026/9/2 | 7,743 | 0 | 0 | 58,212 | +7,743 | 6,780 |
| 2026/9/1 | 12,014 | 0 | 0 | 50,469 | +12,014 | 6,178 |
| 2026/8/31 | 140 | 0 | 0 | 38,455 | +140 | 5,878 |
| 2026/8/28 | 5,007 | 0 | 0 | 38,315 | +5,007 | 5,867 |
| 2026/8/27 | 19,465 | 0 | 0 | 33,308 | +19,465 | 6,630 |
| 2026/8/26 | 0 | 0 | 0 | 13,843 | 0 | 6,356 |
| 2026/8/25 | 0 | 0 | 0 | 13,843 | 0 | 6,485 |
| 2026/8/24 | 0 | 0 | 0 | 13,843 | 0 | 6,676 |
| 2026/8/21 | 0 | 0 | 0 | 13,843 | 0 | 6,757 |
| 2026/8/20 | 0 | 3,400 | 0 | 13,843 | −3,400 | 6,802 |
| 2026/8/19 | 0 | 5,000 | 0 | 17,243 | −5,000 | 6,906 |
| 2026/8/18 | 0 | 0 | 0 | 22,243 | 0 | 7,513 |
| 2026/8/17 | 0 | 0 | 0 | 22,243 | 0 | 7,592 |
| 2026/8/14 | 0 | 0 | 0 | 22,243 | 0 | 7,746 |
| 2026/8/13 | 0 | 0 | 0 | 22,243 | 0 | 7,799 |
| 2026/8/12 | 0 | 0 | 0 | 22,243 | 0 | 8,069 |
| 2026/8/11 | 0 | 24 | 0 | 22,243 | −24 | 8,216 |
| 2026/8/10 | 0 | 0 | 0 | 22,267 | 0 | 8,597 |
| 2026/8/7 | 0 | 0 | 0 | 22,267 | 0 | 8,908 |
| 2026/8/6 | 0 | 0 | 0 | 22,267 | 0 | 8,739 |
| 2026/8/5 | 0 | 0 | 0 | 22,267 | 0 | 8,784 |
| 2026/8/4 | 0 | 0 | 0 | 22,267 | 0 | 9,124 |
| 2026/8/3 | 0 | 0 | 0 | 22,267 | 0 | 9,417 |
| 2026/7/31 | 0 | 0 | 0 | 22,267 | 0 | 9,938 |
| 2026/7/30 | 0 | 0 | 0 | 22,267 | 0 | 10,107 |
| 2026/7/29 | 0 | 0 | 0 | 22,267 | 0 | 10,438 |
| 2026/7/28 | 3 | 0 | 0 | 22,267 | +3 | 10,034 |
| 2026/7/27 | 1 | 4,500 | 0 | 22,264 | −4,499 | 10,102 |
| 2026/7/24 | 7 | 0 | 0 | 26,763 | +7 | 10,317 |
| 2026/7/23 | 0 | 52 | 0 | 26,756 | −52 | 10,561 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 72,974 | +2,603 | 1.10% | 6,516,037 | 6,589,011 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 70,370 | −33,247 | 1.06% | 6,511,141 | 6,581,511 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 103,617 | +6,353 | 1.57% | 6,462,894 | 6,566,511 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 97,264 | +28,696 | 1.48% | 6,442,747 | 6,540,011 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 68,568 | +14,014 | 1.05% | 6,436,443 | 6,505,011 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 54,554 | −8,321 | 0.83% | 6,448,457 | 6,503,011 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 62,875 | −820 | 0.96% | 6,422,636 | 6,485,511 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 63,694 | −10,338 | 0.98% | 6,394,817 | 6,458,511 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 74,032 | −317 | 1.14% | 6,369,479 | 6,443,511 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 74,349 | +24,052 | 1.15% | 6,369,162 | 6,443,511 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 50,297 | +1,137 | 0.77% | 6,406,214 | 6,456,511 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 49,160 | +20,824 | 0.76% | 6,372,351 | 6,421,511 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 28,336 | +15,807 | 0.44% | 6,358,175 | 6,386,511 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 12,529 | −9,756 | 0.19% | 6,291,482 | 6,304,011 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 22,285 | −3,478 | 0.35% | 6,168,226 | 6,190,511 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 25,763 | +282 | 0.41% | 6,110,748 | 6,136,511 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 25,481 | −11,749 | 0.41% | 6,091,030 | 6,116,511 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 37,230 | +12,694 | 0.61% | 6,056,781 | 6,094,011 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 24,536 | +1,768 | 0.40% | 5,998,475 | 6,023,011 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 22,767 | +6,680 | 0.38% | 5,887,244 | 5,910,011 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 16,087 | −20,488 | 0.27% | 5,751,424 | 5,767,511 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 36,575 | +5 | 0.64% | 5,642,436 | 5,679,011 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 36,570 | −3,044 | 0.64% | 5,598,441 | 5,635,011 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 39,614 | +29,444 | 0.71% | 5,522,397 | 5,562,011 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 10,170 | +100 | 0.18% | 5,399,841 | 5,410,011 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 10,070 | −267 | 0.18% | 5,359,941 | 5,370,011 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 10,337 | −5,887 | 0.19% | 5,275,174 | 5,285,511 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 16,224 | −232 | 0.30% | 5,231,287 | 5,247,511 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 16,456 | −23 | 0.31% | 5,231,055 | 5,247,511 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 16,479 | +7,517 | 0.31% | 5,221,032 | 5,237,511 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 8,962 | −6,127 | 0.17% | 5,196,049 | 5,205,011 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 15,089 | −990 | 0.29% | 5,098,922 | 5,114,011 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 16,079 | +4,477 | 0.31% | 5,054,932 | 5,071,011 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 11,601 | +730 | 0.22% | 5,039,910 | 5,051,511 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 10,871 | −5,913 | 0.21% | 5,003,640 | 5,014,511 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 16,784 | −9,024 | 0.33% | 4,954,727 | 4,971,511 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 25,808 | −307 | 0.51% | 4,943,203 | 4,969,011 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 26,115 | −4,060 | 0.52% | 4,942,896 | 4,969,011 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 30,175 | −966 | 0.60% | 4,931,836 | 4,962,011 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 31,141 | +6,028 | 0.62% | 4,928,370 | 4,959,511 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 25,113 | +62 | 0.50% | 4,942,898 | 4,968,011 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 25,051 | −1,495 | 0.50% | 4,942,960 | 4,968,011 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 26,546 | −66 | 0.53% | 4,941,465 | 4,968,011 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 26,612 | −10 | 0.53% | 4,941,399 | 4,968,011 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 26,622 | −179 | 0.53% | 4,941,389 | 4,968,011 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 26,801 | +3,889 | 0.53% | 4,941,210 | 4,968,011 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 22,912 | −384 | 0.46% | 4,948,599 | 4,971,511 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 23,296 | +1,716 | 0.46% | 4,948,215 | 4,971,511 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 21,580 | −10,015 | 0.43% | 4,954,931 | 4,976,511 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 31,595 | −9,173 | 0.63% | 4,935,916 | 4,967,511 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 40,768 | +12 | 0.82% | 4,918,743 | 4,959,511 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 40,755 | −1,435 | 0.82% | 4,915,756 | 4,956,511 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 42,190 | −3,864 | 0.85% | 4,914,321 | 4,956,511 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 46,054 | +6,089 | 0.92% | 4,907,457 | 4,953,511 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 39,965 | +507 | 0.80% | 4,916,546 | 4,956,511 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 39,458 | +20,768 | 0.79% | 4,937,553 | 4,977,011 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 18,690 | +925 | 0.37% | 4,995,821 | 5,014,511 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 17,765 | +3,819 | 0.35% | 4,998,746 | 5,016,511 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 13,946 | −261 | 0.27% | 5,002,565 | 5,016,511 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 14,207 | −3,477 | 0.28% | 4,994,804 | 5,009,011 | 100.00% |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。