期街口布蘭特正2
00715L- 市場
- 上市
- 產業
- ETF
- 收盤(2026/10/19)
- 80.20 +3.55(+4.63%)
- 市值
- 39.5 億元
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- +17,153
- 投信近 60 日(張)
- 0
- 自營商近 60 日(張)
- +45,312
- 三大法人近 60 日(張)
- +62,465
- 外資持股比率
- 2.63%
- 60 日來 +0.16 個百分點
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 80.20 | +4.63% | +1 | 0 | 0 | 0 | +739 | +739 | +740 |
| 2026/10/16 | 76.65 | +1.79% | +22 | 0 | 0 | 0 | +110 | +110 | +132 |
| 2026/10/15 | 75.30 | −2.71% | +5 | 0 | 0 | 0 | +344 | +344 | +349 |
| 2026/10/14 | 77.40 | +2.93% | +123 | 0 | 0 | 0 | −397 | −397 | −274 |
| 2026/10/13 | 75.20 | +3.72% | −11 | 0 | 0 | 0 | +307 | +307 | +296 |
| 2026/10/12 | 72.50 | +1.54% | +127 | 0 | 0 | 0 | +654 | +654 | +781 |
| 2026/10/8 | 71.40 | +2.15% | +273 | 0 | 0 | 0 | +322 | +322 | +595 |
| 2026/10/7 | 69.90 | +1.45% | +16 | 0 | 0 | 0 | −602 | −602 | −586 |
| 2026/10/6 | 68.90 | −1.43% | +151 | 0 | 0 | 0 | +539 | +539 | +690 |
| 2026/10/5 | 69.90 | −1.20% | +187 | 0 | 0 | 0 | −87 | −87 | +100 |
| 2026/10/2 | 70.75 | +11.33% | +1,721 | 0 | 0 | 0 | +1,612 | +1,612 | +3,333 |
| 2026/10/1 | 63.55 | +0.32% | +183 | 0 | 0 | 0 | +186 | +186 | +369 |
| 2026/9/30 | 63.35 | −6.70% | −53 | 0 | 0 | 0 | −1,165 | −1,165 | −1,218 |
| 2026/9/29 | 67.90 | +4.95% | −297 | 0 | 0 | 0 | −5 | −5 | −302 |
| 2026/9/24 | 64.70 | +6.59% | +378 | 0 | 0 | 0 | −57 | −57 | +321 |
| 2026/9/23 | 60.70 | −5.96% | −132 | 0 | 0 | 0 | −389 | −389 | −521 |
| 2026/9/22 | 64.55 | −0.46% | +133 | 0 | 0 | 0 | +77 | +77 | +210 |
| 2026/9/21 | 64.85 | −2.63% | +1,122 | 0 | 0 | 0 | −469 | −469 | +653 |
| 2026/9/18 | 66.60 | −3.48% | −245 | 0 | 0 | 0 | +772 | +772 | +527 |
| 2026/9/17 | 69.00 | −3.63% | +220 | 0 | 0 | 0 | +751 | +751 | +971 |
| 2026/9/16 | 71.60 | +0.28% | +426 | 0 | 0 | 0 | +534 | +534 | +960 |
| 2026/9/15 | 71.40 | +1.28% | +125 | 0 | 0 | 0 | +112 | +112 | +237 |
| 2026/9/14 | 70.50 | −0.21% | +312 | 0 | 0 | 0 | +233 | +233 | +545 |
| 2026/9/11 | 70.65 | +12.14% | +303 | 0 | 0 | 0 | +6,456 | +6,456 | +6,759 |
| 2026/9/10 | 63.00 | +3.79% | −626 | 0 | 0 | 0 | +1,735 | +1,735 | +1,109 |
| 2026/9/9 | 60.70 | +1.85% | +439 | 0 | 0 | 0 | +465 | +465 | +904 |
| 2026/9/8 | 59.60 | +0.76% | +155 | 0 | 0 | 0 | +1,193 | +1,193 | +1,348 |
| 2026/9/7 | 59.15 | +3.77% | +1,042 | 0 | 0 | 0 | +376 | +376 | +1,418 |
| 2026/9/4 | 57.00 | +1.69% | +407 | 0 | 0 | 0 | +1,888 | +1,888 | +2,295 |
| 2026/9/3 | 56.05 | −1.67% | +1,439 | 0 | 0 | 0 | +185 | +185 | +1,624 |
| 2026/9/2 | 57.00 | +9.09% | +3,848 | 0 | 0 | 0 | +2,551 | +2,551 | +6,398 |
| 2026/9/1 | 52.25 | +1.06% | −89 | 0 | 0 | 0 | +999 | +999 | +910 |
| 2026/8/31 | 51.70 | +6.03% | +813 | 0 | 0 | 0 | −990 | −990 | −177 |
| 2026/8/28 | 48.76 | +4.12% | +54 | 0 | 0 | 0 | +1,829 | +1,829 | +1,883 |
| 2026/8/27 | 46.83 | +1.01% | −59 | 0 | 0 | 0 | −743 | −743 | −802 |
| 2026/8/26 | 46.36 | −10.33% | +341 | 0 | 0 | 0 | −1,741 | −1,741 | −1,400 |
| 2026/8/25 | 51.70 | −1.62% | −656 | 0 | 0 | +248 | +876 | +1,124 | +468 |
| 2026/8/24 | 52.55 | −1.13% | +2,613 | 0 | 0 | 0 | +1,613 | +1,613 | +4,226 |
| 2026/8/21 | 53.15 | +4.32% | +285 | 0 | 0 | 0 | +4,157 | +4,157 | +4,442 |
| 2026/8/20 | 50.95 | −0.49% | −38 | 0 | 0 | 0 | +1,740 | +1,740 | +1,702 |
| 2026/8/19 | 51.20 | +0.79% | −209 | 0 | 0 | 0 | +1,699 | +1,699 | +1,491 |
| 2026/8/18 | 50.80 | +7.24% | +1,275 | 0 | 0 | 0 | +1,571 | +1,571 | +2,846 |
| 2026/8/17 | 47.37 | +2.29% | +136 | 0 | 0 | 0 | +34 | +34 | +170 |
| 2026/8/14 | 46.31 | −3.44% | +349 | 0 | 0 | 0 | +94 | +94 | +443 |
| 2026/8/13 | 47.96 | −1.38% | +718 | 0 | 0 | 0 | +1,311 | +1,311 | +2,029 |
| 2026/8/12 | 48.63 | +2.92% | +73 | 0 | 0 | 0 | +1,090 | +1,090 | +1,163 |
| 2026/8/11 | 47.25 | +9.50% | +205 | 0 | 0 | 0 | +4,639 | +4,639 | +4,845 |
| 2026/8/10 | 43.15 | +0.30% | +248 | 0 | 0 | 0 | +367 | +367 | +615 |
| 2026/8/7 | 43.02 | +11.80% | +709 | 0 | 0 | 0 | +5,759 | +5,759 | +6,468 |
| 2026/8/6 | 38.48 | −0.03% | +989 | 0 | 0 | 0 | −1,288 | −1,288 | −299 |
| 2026/8/5 | 38.49 | −14.50% | −45 | 0 | 0 | 0 | −5,966 | −5,966 | −6,011 |
| 2026/8/4 | 45.02 | +5.09% | −173 | 0 | 0 | 0 | +300 | +300 | +127 |
| 2026/8/3 | 42.84 | −4.72% | +134 | 0 | 0 | 0 | +318 | +318 | +452 |
| 2026/7/31 | 44.96 | −6.84% | −216 | 0 | 0 | 0 | −21 | −21 | −237 |
| 2026/7/30 | 48.26 | +8.67% | −4 | 0 | 0 | 0 | −2,039 | −2,039 | −2,043 |
| 2026/7/29 | 44.41 | −0.65% | −3,040 | 0 | 0 | 0 | −1,910 | −1,910 | −4,950 |
| 2026/7/28 | 44.70 | −5.97% | −459 | 0 | 0 | 0 | +3,704 | +3,704 | +3,245 |
| 2026/7/27 | 47.54 | −14.11% | +1,367 | 0 | 0 | 0 | +8,884 | +8,884 | +10,251 |
| 2026/7/24 | 55.35 | +5.33% | −146 | 0 | 0 | 0 | +783 | +783 | +637 |
| 2026/7/23 | 52.55 | +4.68% | +184 | 0 | 0 | 0 | −976 | −976 | −792 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 104 | 246 | 3,474 | −142 | 0 | 124 | 4,444 | −133 | 0 |
| 2026/10/16 | 144 | 65 | 3,616 | +79 | 0 | 9 | 4,577 | −9 | 0 |
| 2026/10/15 | 108 | 161 | 3,537 | −53 | 0 | 3 | 4,586 | −3 | 0 |
| 2026/10/14 | 481 | 108 | 3,590 | +373 | 0 | 35 | 4,589 | −35 | 0 |
| 2026/10/13 | 238 | 269 | 3,217 | −31 | 0 | 16 | 4,624 | −17 | 0 |
| 2026/10/12 | 146 | 282 | 3,248 | −136 | 0 | 3 | 4,641 | −3 | 0 |
| 2026/10/8 | 141 | 211 | 3,384 | −71 | 0 | 0 | 4,644 | 0 | 0 |
| 2026/10/7 | 596 | 68 | 3,455 | +528 | 0 | 1 | 4,644 | −1 | 0 |
| 2026/10/6 | 78 | 672 | 2,927 | −594 | 0 | 1 | 4,645 | −1 | 0 |
| 2026/10/5 | 196 | 243 | 3,521 | −47 | 0 | 3 | 4,646 | −3 | 0 |
| 2026/10/2 | 275 | 824 | 3,568 | −549 | 0 | 188 | 4,649 | −188 | 0 |
| 2026/10/1 | 287 | 162 | 4,117 | +125 | 0 | 2 | 4,837 | −2 | 0 |
| 2026/9/30 | 366 | 439 | 3,992 | −73 | 0 | 15 | 4,839 | −15 | 0 |
| 2026/9/29 | 642 | 658 | 4,065 | −16 | 0 | 93 | 4,854 | −93 | 0 |
| 2026/9/24 | 389 | 271 | 4,081 | +118 | 0 | 12 | 4,947 | −12 | 0 |
| 2026/9/23 | 300 | 459 | 3,963 | −159 | 0 | 38 | 4,959 | −38 | 0 |
| 2026/9/22 | 305 | 133 | 4,122 | +172 | 0 | 16 | 4,997 | −16 | 0 |
| 2026/9/21 | 426 | 611 | 3,950 | −185 | 0 | 7 | 5,013 | −7 | 0 |
| 2026/9/18 | 222 | 488 | 4,135 | −266 | 0 | 10 | 5,020 | −10 | 0 |
| 2026/9/17 | 247 | 338 | 4,401 | −91 | 0 | 2 | 5,030 | −2 | 0 |
| 2026/9/16 | 232 | 463 | 4,492 | −231 | 0 | 11 | 5,032 | −12 | 0 |
| 2026/9/15 | 623 | 192 | 4,723 | +431 | 0 | 7 | 5,044 | −15 | 0 |
| 2026/9/14 | 535 | 550 | 4,292 | −15 | 0 | 17 | 5,059 | −17 | 0 |
| 2026/9/11 | 329 | 1,487 | 4,307 | −1,158 | 0 | 666 | 5,076 | −666 | 0 |
| 2026/9/10 | 422 | 756 | 5,465 | −334 | 0 | 73 | 5,742 | −73 | 0 |
| 2026/9/9 | 206 | 462 | 5,799 | −256 | 8 | 65 | 5,815 | −57 | 0 |
| 2026/9/8 | 279 | 510 | 6,055 | −231 | 36 | 5 | 5,872 | +31 | 0 |
| 2026/9/7 | 921 | 469 | 6,286 | +352 | 0 | 107 | 5,841 | −147 | 0 |
| 2026/9/4 | 299 | 605 | 5,934 | −306 | 0 | 54 | 5,988 | −57 | 0 |
| 2026/9/3 | 221 | 450 | 6,240 | −229 | 169 | 28 | 6,045 | +140 | 1 |
| 2026/9/2 | 493 | 1,014 | 6,469 | −522 | 284 | 138 | 5,905 | +146 | 0 |
| 2026/9/1 | 211 | 336 | 6,991 | −125 | 111 | 32 | 5,759 | +79 | 1 |
| 2026/8/31 | 605 | 332 | 7,116 | +273 | 112 | 98 | 5,680 | +14 | 0 |
| 2026/8/28 | 273 | 649 | 6,843 | −424 | 116 | 126 | 5,666 | −59 | 0 |
| 2026/8/27 | 347 | 345 | 7,267 | +2 | 129 | 171 | 5,725 | −49 | 4 |
| 2026/8/26 | 937 | 1,188 | 7,265 | −251 | 385 | 807 | 5,774 | −443 | 4 |
| 2026/8/25 | 256 | 405 | 7,516 | −149 | 62 | 62 | 6,217 | 0 | 2 |
| 2026/8/24 | 139 | 809 | 7,665 | −670 | 203 | 134 | 6,217 | +69 | 1 |
| 2026/8/21 | 403 | 1,145 | 8,335 | −742 | 318 | 58 | 6,148 | +260 | 2 |
| 2026/8/20 | 396 | 403 | 9,077 | −7 | 131 | 18 | 5,888 | +113 | 2 |
| 2026/8/19 | 712 | 761 | 9,084 | −49 | 153 | 45 | 5,775 | +108 | 0 |
| 2026/8/18 | 626 | 926 | 9,133 | −300 | 335 | 94 | 5,667 | +240 | 0 |
| 2026/8/17 | 672 | 347 | 9,433 | +325 | 165 | 17 | 5,427 | +145 | 1 |
| 2026/8/14 | 358 | 362 | 9,108 | −4 | 114 | 250 | 5,282 | −136 | 0 |
| 2026/8/13 | 272 | 630 | 9,112 | −358 | 200 | 148 | 5,418 | +52 | 0 |
| 2026/8/12 | 540 | 646 | 9,470 | −106 | 348 | 48 | 5,366 | +300 | 0 |
| 2026/8/11 | 253 | 1,276 | 9,576 | −1,023 | 456 | 84 | 5,066 | +371 | 4 |
| 2026/8/10 | 628 | 771 | 10,599 | −143 | 281 | 6 | 4,695 | +274 | 11 |
| 2026/8/7 | 986 | 1,066 | 10,742 | −80 | 396 | 38 | 4,421 | +358 | 12 |
| 2026/8/6 | 641 | 603 | 10,822 | +3 | 442 | 399 | 4,063 | +42 | 1 |
| 2026/8/5 | 1,805 | 2,604 | 10,819 | −801 | 275 | 903 | 4,021 | −628 | 34 |
| 2026/8/4 | 856 | 298 | 11,620 | +558 | 280 | 21 | 4,649 | +257 | 0 |
| 2026/8/3 | 650 | 1,176 | 11,062 | −526 | 346 | 356 | 4,392 | −10 | 21 |
| 2026/7/31 | 745 | 828 | 11,588 | −83 | 63 | 145 | 4,402 | −82 | 0 |
| 2026/7/30 | 1,568 | 1,053 | 11,671 | +514 | 288 | 51 | 4,484 | +234 | 101 |
| 2026/7/29 | 1,286 | 599 | 11,157 | +686 | 99 | 656 | 4,250 | −557 | 41 |
| 2026/7/28 | 515 | 937 | 10,471 | −422 | 200 | 297 | 4,807 | −97 | 1 |
| 2026/7/27 | 940 | 3,170 | 10,893 | −2,230 | 201 | 657 | 4,904 | −456 | 35 |
| 2026/7/24 | 2,206 | 1,832 | 13,123 | +374 | 517 | 189 | 5,360 | +326 | 7 |
| 2026/7/23 | 1,341 | 756 | 12,749 | +585 | 227 | 48 | 5,034 | +179 | 56 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1,239 |
| 2026/10/16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1,347 |
| 2026/10/15 | 0 | 1 | 0 | 13 | −1 | 1,363 |
| 2026/10/14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1,404 |
| 2026/10/13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1,410 |
| 2026/10/12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1,440 |
| 2026/10/8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1,520 |
| 2026/10/7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1,534 |
| 2026/10/6 | 0 | 5 | 0 | 14 | −5 | 1,596 |
| 2026/10/5 | 0 | 10 | 0 | 19 | −10 | 1,657 |
| 2026/10/2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1,681 |
| 2026/10/1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1,663 |
| 2026/9/30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1,705 |
| 2026/9/29 | 0 | 31 | 0 | 29 | −31 | 1,711 |
| 2026/9/24 | 0 | 13 | 0 | 60 | −13 | 1,725 |
| 2026/9/23 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1,743 |
| 2026/9/22 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1,750 |
| 2026/9/21 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1,795 |
| 2026/9/18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1,792 |
| 2026/9/17 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1,885 |
| 2026/9/16 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1,941 |
| 2026/9/15 | 0 | 6 | 0 | 73 | −6 | 2,086 |
| 2026/9/14 | 0 | 22 | 0 | 79 | −22 | 2,100 |
| 2026/9/11 | 0 | 28 | 0 | 101 | −28 | 2,104 |
| 2026/9/10 | 0 | 28 | 0 | 129 | −28 | 2,068 |
| 2026/9/9 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 2,123 |
| 2026/9/8 | 0 | 253 | 0 | 157 | −253 | 2,197 |
| 2026/9/7 | 0 | 26 | 0 | 410 | −26 | 2,286 |
| 2026/9/4 | 0 | 25 | 0 | 436 | −25 | 2,455 |
| 2026/9/3 | 0 | 96 | 0 | 461 | −96 | 2,563 |
| 2026/9/2 | 0 | 6 | 0 | 557 | −6 | 2,616 |
| 2026/9/1 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 2,594 |
| 2026/8/31 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 2,651 |
| 2026/8/28 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 2,742 |
| 2026/8/27 | 0 | 80 | 0 | 563 | −80 | 2,788 |
| 2026/8/26 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 2,828 |
| 2026/8/25 | 0 | 48 | 0 | 643 | −48 | 2,847 |
| 2026/8/24 | 0 | 7 | 0 | 691 | −7 | 3,043 |
| 2026/8/21 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 3,079 |
| 2026/8/20 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 3,155 |
| 2026/8/19 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 3,275 |
| 2026/8/18 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 3,257 |
| 2026/8/17 | 0 | 15 | 0 | 698 | −15 | 3,225 |
| 2026/8/14 | 0 | 22 | 0 | 713 | −22 | 3,233 |
| 2026/8/13 | 0 | 8 | 0 | 735 | −8 | 3,260 |
| 2026/8/12 | 0 | 5 | 0 | 743 | −5 | 3,238 |
| 2026/8/11 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 3,227 |
| 2026/8/10 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 3,232 |
| 2026/8/7 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 3,285 |
| 2026/8/6 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 3,304 |
| 2026/8/5 | 0 | 126 | 0 | 748 | −126 | 3,300 |
| 2026/8/4 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 3,202 |
| 2026/8/3 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 3,290 |
| 2026/7/31 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 3,323 |
| 2026/7/30 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 3,406 |
| 2026/7/29 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 3,380 |
| 2026/7/28 | 0 | 98 | 0 | 874 | −98 | 3,493 |
| 2026/7/27 | 0 | 71 | 0 | 972 | −71 | 3,604 |
| 2026/7/24 | 0 | 6 | 0 | 1,043 | −6 | 3,501 |
| 2026/7/23 | 0 | 21 | 0 | 1,049 | −21 | 3,481 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 1,296 | +1 | 2.63% | 47,896 | 49,192 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 1,295 | +22 | 2.60% | 48,397 | 49,692 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 1,273 | +4 | 2.56% | 48,419 | 49,692 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 1,269 | +123 | 2.55% | 48,423 | 49,692 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 1,146 | −11 | 2.30% | 48,546 | 49,692 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 1,157 | +127 | 2.32% | 48,535 | 49,692 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 1,030 | +273 | 2.07% | 48,662 | 49,692 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 757 | +16 | 1.50% | 49,435 | 50,192 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 741 | +151 | 1.47% | 49,451 | 50,192 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 590 | −1,313 | 1.17% | 49,602 | 50,192 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 1,903 | +721 | 3.64% | 50,289 | 52,192 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 1,182 | +183 | 2.20% | 52,510 | 53,692 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 999 | −53 | 1.84% | 53,193 | 54,192 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 1,052 | −297 | 1.94% | 53,140 | 54,192 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 1,349 | +378 | 2.46% | 53,343 | 54,692 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 971 | −132 | 1.75% | 54,221 | 55,192 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 1,103 | −867 | 1.99% | 54,089 | 55,192 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 1,970 | +1,122 | 3.53% | 53,722 | 55,692 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 848 | −245 | 1.50% | 55,344 | 56,192 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 1,093 | +220 | 1.94% | 55,099 | 56,192 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 873 | +426 | 1.51% | 56,819 | 57,692 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 447 | −875 | 0.76% | 58,245 | 58,692 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 1,322 | −3,688 | 2.19% | 58,870 | 60,192 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 5,010 | +303 | 7.62% | 60,682 | 65,692 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 4,707 | −626 | 6.47% | 67,985 | 72,692 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 5,333 | +439 | 7.09% | 69,859 | 75,192 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 4,894 | −3,348 | 6.50% | 70,298 | 75,192 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 8,242 | +1,042 | 10.40% | 70,950 | 79,192 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 7,200 | +407 | 9.09% | 71,992 | 79,192 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 6,793 | +1,439 | 8.41% | 73,899 | 80,692 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 5,354 | +3,848 | 6.59% | 75,838 | 81,192 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 1,506 | −1,589 | 1.79% | 82,186 | 83,692 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 3,095 | +813 | 3.61% | 82,597 | 85,692 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 2,282 | +54 | 2.66% | 83,410 | 85,692 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 2,228 | −559 | 2.55% | 84,964 | 87,192 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 2,787 | +341 | 3.15% | 85,405 | 88,192 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 2,446 | −3,156 | 2.77% | 85,746 | 88,192 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 5,602 | +2,613 | 6.14% | 85,590 | 91,192 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 2,989 | +285 | 3.22% | 89,703 | 92,692 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 2,704 | −38 | 2.78% | 94,488 | 97,192 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 2,742 | −2,209 | 2.80% | 94,950 | 97,692 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 4,951 | +1,275 | 4.94% | 95,241 | 100,192 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 3,676 | +79 | 3.65% | 97,016 | 100,692 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 3,597 | +349 | 3.55% | 97,595 | 101,192 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 3,248 | +718 | 3.20% | 97,944 | 101,192 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 2,530 | +73 | 2.45% | 100,662 | 103,192 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 2,457 | +205 | 2.36% | 101,235 | 103,692 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 2,251 | +248 | 2.10% | 104,441 | 106,692 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 2,003 | +709 | 1.87% | 104,689 | 106,692 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 1,294 | +989 | 1.17% | 108,398 | 109,692 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 305 | −45 | 0.27% | 109,387 | 109,692 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 350 | −173 | 0.32% | 105,842 | 106,192 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 523 | +134 | 0.49% | 105,669 | 106,192 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 390 | −216 | 0.36% | 105,802 | 106,192 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 606 | +46 | 0.57% | 105,586 | 106,192 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 560 | −3,040 | 0.52% | 105,632 | 106,192 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 3,600 | −459 | 3.37% | 103,092 | 106,692 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 4,059 | +1,367 | 3.66% | 106,633 | 110,692 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 2,692 | −146 | 2.34% | 112,000 | 114,692 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 2,838 | +184 | 2.47% | 111,854 | 114,692 | 100.00% |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。