國泰臺韓科技
00735- 市場
- 上市
- 產業
- ETF
- 收盤(2026/10/19)
- 97.50 −0.95(−0.96%)
- 市值
- 104.1 億元
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- +104
- 投信近 60 日(張)
- 0
- 自營商近 60 日(張)
- +4,861
- 三大法人近 60 日(張)
- +4,966
- 外資持股比率
- 1.56%
- 60 日來 −1.29 個百分點
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 97.50 | −0.96% | −5 | 0 | 0 | +13 | −170 | −157 | −162 |
| 2026/10/16 | 98.45 | +1.86% | −116 | 0 | 0 | −22 | −68 | −90 | −205 |
| 2026/10/15 | 96.65 | −6.98% | −948 | 0 | 0 | +14 | −1,940 | −1,926 | −2,874 |
| 2026/10/14 | 103.90 | +0.68% | +88 | 0 | 0 | −84 | +224 | +140 | +228 |
| 2026/10/13 | 103.20 | −4.36% | −15 | 0 | 0 | −81 | +599 | +518 | +504 |
| 2026/10/12 | 107.90 | −2.04% | +181 | 0 | 0 | 0 | +713 | +713 | +894 |
| 2026/10/8 | 110.15 | −0.94% | +55 | 0 | 0 | 0 | +1,700 | +1,700 | +1,754 |
| 2026/10/7 | 111.20 | −0.76% | +102 | 0 | 0 | 0 | +648 | +648 | +750 |
| 2026/10/6 | 112.05 | −0.13% | +155 | 0 | 0 | 0 | +645 | +645 | +800 |
| 2026/10/5 | 112.20 | +1.86% | +768 | 0 | 0 | 0 | +486 | +486 | +1,254 |
| 2026/10/2 | 110.15 | +0.46% | +143 | 0 | 0 | 0 | +1,136 | +1,136 | +1,279 |
| 2026/10/1 | 109.65 | +1.57% | +195 | 0 | 0 | −2 | +261 | +259 | +454 |
| 2026/9/30 | 107.95 | +0.65% | +57 | 0 | 0 | 0 | −63 | −63 | −6 |
| 2026/9/29 | 107.25 | −1.61% | +144 | 0 | 0 | 0 | +32 | +32 | +176 |
| 2026/9/24 | 109.00 | −0.55% | −150 | 0 | 0 | 0 | +355 | +355 | +205 |
| 2026/9/23 | 109.60 | +0.74% | +93 | 0 | 0 | −8 | +380 | +372 | +465 |
| 2026/9/22 | 108.80 | +1.73% | +224 | 0 | 0 | +56 | +427 | +483 | +707 |
| 2026/9/21 | 106.95 | +1.66% | +106 | 0 | 0 | −42 | +361 | +319 | +425 |
| 2026/9/18 | 105.20 | +2.58% | +282 | 0 | 0 | +9 | +122 | +131 | +412 |
| 2026/9/17 | 102.55 | +0.29% | −12 | 0 | 0 | +13 | +191 | +204 | +192 |
| 2026/9/16 | 102.25 | +1.34% | +13 | 0 | 0 | 0 | −20 | −20 | −7 |
| 2026/9/15 | 100.90 | −1.27% | −3 | 0 | 0 | +24 | +35 | +59 | +56 |
| 2026/9/14 | 102.20 | −1.97% | +6 | 0 | 0 | +15 | +275 | +290 | +296 |
| 2026/9/11 | 104.25 | −2.57% | −456 | 0 | 0 | −57 | +464 | +407 | −49 |
| 2026/9/10 | 107.00 | −0.05% | −28 | 0 | 0 | 0 | +208 | +208 | +180 |
| 2026/9/9 | 107.05 | 0.00% | −43 | 0 | 0 | −57 | +487 | +430 | +388 |
| 2026/9/8 | 107.05 | +0.19% | −144 | 0 | 0 | −18 | −94 | −112 | −256 |
| 2026/9/7 | 106.85 | +2.69% | +1,075 | 0 | 0 | +2 | +659 | +661 | +1,736 |
| 2026/9/4 | 104.05 | +3.43% | +633 | 0 | 0 | 0 | +457 | +457 | +1,090 |
| 2026/9/3 | 100.60 | −1.71% | −130 | 0 | 0 | +1 | +411 | +412 | +282 |
| 2026/9/2 | 102.35 | −2.06% | −106 | 0 | 0 | +1 | +263 | +264 | +159 |
| 2026/9/1 | 104.50 | +1.75% | +715 | 0 | 0 | 0 | +375 | +375 | +1,090 |
| 2026/8/31 | 102.70 | −0.68% | −50 | 0 | 0 | −4 | +638 | +634 | +584 |
| 2026/8/28 | 103.40 | +0.10% | +110 | 0 | 0 | −10 | +333 | +323 | +433 |
| 2026/8/27 | 103.30 | +0.63% | +88 | 0 | 0 | +5 | +917 | +922 | +1,010 |
| 2026/8/26 | 102.65 | +1.18% | +204 | 0 | 0 | +55 | +564 | +619 | +823 |
| 2026/8/25 | 101.45 | +0.45% | −126 | 0 | 0 | +13 | −61 | −48 | −174 |
| 2026/8/24 | 101.00 | −2.32% | −106 | 0 | 0 | 0 | +128 | +128 | +22 |
| 2026/8/21 | 103.40 | +1.62% | +207 | 0 | 0 | −70 | +126 | +56 | +263 |
| 2026/8/20 | 101.75 | +3.04% | +160 | 0 | 0 | 0 | +607 | +607 | +767 |
| 2026/8/19 | 98.75 | −3.19% | +38 | 0 | 0 | +8 | −94 | −86 | −48 |
| 2026/8/18 | 102.00 | −1.97% | +121 | 0 | 0 | −10 | +99 | +89 | +210 |
| 2026/8/17 | 104.05 | +0.92% | +644 | 0 | 0 | 0 | −230 | −230 | +414 |
| 2026/8/14 | 103.10 | −0.48% | +93 | 0 | 0 | −250 | +1,328 | +1,078 | +1,171 |
| 2026/8/13 | 103.60 | +3.08% | +257 | 0 | 0 | −42 | +10 | −32 | +225 |
| 2026/8/12 | 100.50 | +2.76% | −251 | 0 | 0 | +18 | −556 | −538 | −789 |
| 2026/8/11 | 97.80 | +0.88% | +69 | 0 | 0 | −3 | −134 | −137 | −68 |
| 2026/8/10 | 96.95 | +1.47% | −119 | 0 | 0 | +10 | −191 | −181 | −300 |
| 2026/8/7 | 95.55 | −1.39% | −371 | 0 | 0 | +5 | −135 | −130 | −501 |
| 2026/8/6 | 96.90 | −1.82% | −566 | 0 | 0 | 0 | −280 | −280 | −846 |
| 2026/8/5 | 98.70 | +4.17% | +1,328 | 0 | 0 | −3 | +103 | +100 | +1,428 |
| 2026/8/4 | 94.75 | −0.79% | −809 | 0 | 0 | −125 | −279 | −404 | −1,213 |
| 2026/8/3 | 95.50 | −2.45% | −2,092 | 0 | 0 | +265 | −606 | −341 | −2,433 |
| 2026/7/31 | 97.90 | +16.97% | +674 | 0 | 0 | +150 | −3,352 | −3,202 | −2,528 |
| 2026/7/30 | 83.70 | −1.06% | −606 | 0 | 0 | 0 | −453 | −453 | −1,059 |
| 2026/7/29 | 84.60 | −5.79% | −1,035 | 0 | 0 | −100 | −444 | −544 | −1,579 |
| 2026/7/28 | 89.80 | −8.27% | −604 | 0 | 0 | −3 | −1,293 | −1,296 | −1,900 |
| 2026/7/27 | 97.90 | +0.41% | +159 | 0 | 0 | 0 | −668 | −668 | −509 |
| 2026/7/24 | 97.50 | −3.94% | −447 | 0 | 0 | +20 | −555 | −535 | −982 |
| 2026/7/23 | 101.50 | +1.40% | +254 | 0 | 0 | −2 | +74 | +72 | +326 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 48 | 133 | 2,547 | −85 | 1 | 5 | 15 | −4 | 1 |
| 2026/10/16 | 108 | 83 | 2,632 | +25 | 0 | 1 | 19 | −1 | 0 |
| 2026/10/15 | 151 | 102 | 2,607 | +49 | 0 | 14 | 20 | −14 | 0 |
| 2026/10/14 | 32 | 50 | 2,558 | −18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 |
| 2026/10/13 | 185 | 41 | 2,576 | +144 | 6 | 7 | 34 | −1 | 10 |
| 2026/10/12 | 35 | 900 | 2,432 | −866 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 2026/10/8 | 42 | 104 | 3,298 | −212 | 1 | 2 | 35 | −1 | 0 |
| 2026/10/7 | 16 | 28 | 3,510 | −116 | 0 | 1 | 36 | −1 | 0 |
| 2026/10/6 | 5 | 227 | 3,626 | −422 | 0 | 1 | 37 | −1 | 0 |
| 2026/10/5 | 18 | 63 | 4,048 | −46 | 1 | 7 | 38 | −6 | 0 |
| 2026/10/2 | 4 | 68 | 4,094 | −71 | 1 | 0 | 44 | +1 | 0 |
| 2026/10/1 | 9 | 67 | 4,165 | −58 | 4 | 0 | 43 | +4 | 0 |
| 2026/9/30 | 26 | 364 | 4,223 | −338 | 2 | 4 | 39 | −2 | 0 |
| 2026/9/29 | 20 | 181 | 4,561 | −161 | 0 | 4 | 41 | −4 | 0 |
| 2026/9/24 | 28 | 64 | 4,722 | −36 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2026/9/23 | 22 | 36 | 4,758 | −14 | 4 | 2 | 45 | +2 | 0 |
| 2026/9/22 | 62 | 97 | 4,772 | −48 | 3 | 400 | 43 | −397 | 0 |
| 2026/9/21 | 6 | 43 | 4,820 | −37 | 1 | 2 | 440 | −1 | 0 |
| 2026/9/18 | 10 | 82 | 4,857 | −72 | 10 | 1 | 441 | +9 | 1 |
| 2026/9/17 | 31 | 122 | 4,929 | −91 | 2 | 3 | 432 | −1 | 0 |
| 2026/9/16 | 30 | 56 | 5,020 | −26 | 2 | 1 | 433 | +1 | 0 |
| 2026/9/15 | 48 | 48 | 5,046 | 0 | 0 | 8 | 432 | −8 | 0 |
| 2026/9/14 | 32 | 84 | 5,046 | −52 | 1 | 2 | 440 | −1 | 0 |
| 2026/9/11 | 137 | 67 | 5,098 | +70 | 1 | 3 | 441 | −2 | 0 |
| 2026/9/10 | 88 | 75 | 5,028 | +13 | 0 | 4 | 443 | −4 | 0 |
| 2026/9/9 | 19 | 30 | 5,015 | −11 | 3 | 0 | 447 | +3 | 0 |
| 2026/9/8 | 140 | 92 | 5,026 | +48 | 3 | 0 | 444 | +3 | 0 |
| 2026/9/7 | 45 | 182 | 4,978 | −142 | 2 | 1 | 441 | +1 | 0 |
| 2026/9/4 | 135 | 187 | 5,120 | −52 | 3 | 5 | 440 | −2 | 0 |
| 2026/9/3 | 5 | 203 | 5,172 | −201 | 3 | 1 | 442 | +2 | 1 |
| 2026/9/2 | 42 | 188 | 5,373 | −146 | 1 | 4 | 440 | −3 | 0 |
| 2026/9/1 | 19 | 145 | 5,519 | −136 | 4 | 1 | 443 | +3 | 1 |
| 2026/8/31 | 42 | 95 | 5,655 | −53 | 0 | 11 | 440 | −11 | 0 |
| 2026/8/28 | 157 | 224 | 5,708 | −72 | 3 | 0 | 451 | +3 | 1 |
| 2026/8/27 | 88 | 160 | 5,780 | −72 | 5 | 3 | 448 | +2 | 1 |
| 2026/8/26 | 80 | 339 | 5,852 | −259 | 3 | 1 | 446 | +2 | 2 |
| 2026/8/25 | 93 | 264 | 6,111 | −176 | 7 | 6 | 444 | +1 | 1 |
| 2026/8/24 | 113 | 246 | 6,287 | −143 | 3 | 2 | 443 | +1 | 3 |
| 2026/8/21 | 205 | 229 | 6,430 | −40 | 4 | 5 | 442 | −1 | 1 |
| 2026/8/20 | 240 | 212 | 6,470 | +28 | 3 | 15 | 443 | −12 | 2 |
| 2026/8/19 | 349 | 238 | 6,442 | +111 | 15 | 10 | 455 | +5 | 6 |
| 2026/8/18 | 274 | 441 | 6,331 | −167 | 10 | 23 | 450 | −13 | 4 |
| 2026/8/17 | 182 | 130 | 6,498 | +52 | 7 | 2 | 463 | +5 | 0 |
| 2026/8/14 | 316 | 409 | 6,446 | −98 | 20 | 20 | 458 | 0 | 4 |
| 2026/8/13 | 250 | 220 | 6,544 | +30 | 26 | 0 | 458 | +26 | 3 |
| 2026/8/12 | 458 | 158 | 6,514 | +298 | 5 | 3 | 432 | +2 | 1 |
| 2026/8/11 | 196 | 142 | 6,216 | +52 | 3 | 10 | 430 | −7 | 0 |
| 2026/8/10 | 140 | 185 | 6,164 | −45 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 |
| 2026/8/7 | 246 | 166 | 6,209 | −350 | 0 | 4 | 437 | −4 | 5 |
| 2026/8/6 | 206 | 214 | 6,559 | −9 | 18 | 4 | 441 | +14 | 6 |
| 2026/8/5 | 327 | 591 | 6,568 | −266 | 5 | 2 | 427 | +3 | 2 |
| 2026/8/4 | 443 | 183 | 6,834 | +258 | 5 | 6 | 424 | −1 | 8 |
| 2026/8/3 | 828 | 126 | 6,576 | +702 | 7 | 9 | 425 | −2 | 1 |
| 2026/7/31 | 1,185 | 370 | 5,874 | +813 | 15 | 12 | 427 | +3 | 16 |
| 2026/7/30 | 563 | 422 | 5,061 | +138 | 6 | 47 | 424 | −41 | 137 |
| 2026/7/29 | 1,454 | 601 | 4,923 | +852 | 14 | 7 | 465 | +7 | 11 |
| 2026/7/28 | 617 | 381 | 4,071 | +236 | 37 | 17 | 458 | +20 | 2 |
| 2026/7/27 | 101 | 89 | 3,835 | +12 | 8 | 1 | 438 | +7 | 4 |
| 2026/7/24 | 112 | 99 | 3,823 | +13 | 5 | 10 | 431 | −5 | 0 |
| 2026/7/23 | 51 | 144 | 3,810 | −94 | 4 | 5 | 436 | −1 | 0 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 118 | 0 | 0 | 2,396 | +118 | 511 |
| 2026/10/16 | 57 | 0 | 0 | 2,278 | +57 | 509 |
| 2026/10/15 | 235 | 0 | 0 | 2,221 | +235 | 510 |
| 2026/10/14 | 120 | 0 | 0 | 1,986 | +120 | 477 |
| 2026/10/13 | 59 | 0 | 0 | 1,866 | +59 | 483 |
| 2026/10/12 | 0 | 0 | 0 | 1,807 | 0 | 454 |
| 2026/10/8 | 0 | 0 | 0 | 1,807 | 0 | 452 |
| 2026/10/7 | 0 | 3 | 0 | 1,807 | −3 | 447 |
| 2026/10/6 | 0 | 7 | 0 | 1,810 | −7 | 447 |
| 2026/10/5 | 0 | 11 | 0 | 1,817 | −11 | 454 |
| 2026/10/2 | 0 | 0 | 0 | 1,828 | 0 | 462 |
| 2026/10/1 | 2 | 0 | 0 | 1,828 | +2 | 473 |
| 2026/9/30 | 2 | 83 | 0 | 1,826 | −81 | 492 |
| 2026/9/29 | 2 | 3 | 0 | 1,907 | −1 | 494 |
| 2026/9/24 | 1 | 460 | 0 | 1,908 | −459 | 518 |
| 2026/9/23 | 0 | 0 | 0 | 2,367 | 0 | 542 |
| 2026/9/22 | 15 | 0 | 0 | 2,367 | +15 | 568 |
| 2026/9/21 | 0 | 7 | 0 | 2,352 | −7 | 559 |
| 2026/9/18 | 2 | 0 | 0 | 2,359 | +2 | 572 |
| 2026/9/17 | 3 | 1 | 0 | 2,357 | +2 | 584 |
| 2026/9/16 | 0 | 176 | 0 | 2,355 | −176 | 602 |
| 2026/9/15 | 0 | 6 | 0 | 2,531 | −6 | 643 |
| 2026/9/14 | 4 | 2 | 0 | 2,537 | +2 | 672 |
| 2026/9/11 | 2 | 756 | 0 | 2,535 | −754 | 712 |
| 2026/9/10 | 4 | 0 | 0 | 3,289 | +4 | 787 |
| 2026/9/9 | 0 | 0 | 0 | 3,285 | 0 | 851 |
| 2026/9/8 | 2 | 0 | 0 | 3,285 | +2 | 911 |
| 2026/9/7 | 0 | 1 | 0 | 3,283 | −1 | 945 |
| 2026/9/4 | 0 | 91 | 0 | 3,284 | −91 | 943 |
| 2026/9/3 | 0 | 1 | 0 | 3,375 | −1 | 953 |
| 2026/9/2 | 1 | 137 | 0 | 3,376 | −136 | 954 |
| 2026/9/1 | 0 | 70 | 0 | 3,512 | −70 | 968 |
| 2026/8/31 | 5 | 0 | 0 | 3,582 | +5 | 971 |
| 2026/8/28 | 0 | 0 | 0 | 3,577 | 0 | 997 |
| 2026/8/27 | 0 | 0 | 0 | 3,577 | 0 | 1,045 |
| 2026/8/26 | 0 | 0 | 0 | 3,577 | 0 | 1,063 |
| 2026/8/25 | 10 | 0 | 0 | 3,577 | +10 | 1,085 |
| 2026/8/24 | 0 | 0 | 0 | 3,567 | 0 | 1,133 |
| 2026/8/21 | 70 | 0 | 0 | 3,567 | +70 | 1,159 |
| 2026/8/20 | 0 | 0 | 0 | 3,497 | 0 | 1,167 |
| 2026/8/19 | 56 | 0 | 0 | 3,497 | +56 | 1,174 |
| 2026/8/18 | 150 | 0 | 0 | 3,441 | +150 | 1,195 |
| 2026/8/17 | 0 | 0 | 0 | 3,291 | 0 | 1,195 |
| 2026/8/14 | 0 | 0 | 0 | 3,291 | 0 | 1,208 |
| 2026/8/13 | 26 | 0 | 0 | 3,291 | +26 | 1,214 |
| 2026/8/12 | 84 | 0 | 0 | 3,265 | +84 | 1,212 |
| 2026/8/11 | 15 | 0 | 0 | 3,181 | +15 | 1,208 |
| 2026/8/10 | 0 | 0 | 0 | 3,166 | 0 | 1,219 |
| 2026/8/7 | 0 | 0 | 0 | 3,166 | 0 | 1,251 |
| 2026/8/6 | 0 | 0 | 0 | 3,166 | 0 | 1,266 |
| 2026/8/5 | 77 | 0 | 0 | 3,166 | +77 | 1,298 |
| 2026/8/4 | 36 | 16 | 0 | 3,089 | +20 | 1,335 |
| 2026/8/3 | 53 | 0 | 0 | 3,069 | +53 | 1,340 |
| 2026/7/31 | 643 | 0 | 0 | 3,016 | +643 | 1,322 |
| 2026/7/30 | 12 | 11 | 0 | 2,373 | +1 | 1,261 |
| 2026/7/29 | 20 | 0 | 0 | 2,372 | +20 | 1,216 |
| 2026/7/28 | 3 | 0 | 0 | 2,352 | +3 | 1,169 |
| 2026/7/27 | 0 | 0 | 0 | 2,349 | 0 | 1,162 |
| 2026/7/24 | 259 | 0 | 0 | 2,349 | +259 | 1,179 |
| 2026/7/23 | 82 | 0 | 0 | 2,090 | +82 | 1,201 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 1,666 | −4 | 1.56% | 105,123 | 106,789 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 1,670 | −116 | 1.56% | 105,119 | 106,789 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 1,786 | −948 | 1.68% | 104,503 | 106,289 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 2,734 | +88 | 2.57% | 103,555 | 106,289 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 2,646 | −15 | 2.47% | 104,143 | 106,789 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 2,661 | +181 | 2.47% | 104,628 | 107,289 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 2,480 | +55 | 2.26% | 106,809 | 109,289 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 2,425 | −1,901 | 2.20% | 107,364 | 109,789 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 4,326 | +149 | 3.85% | 107,963 | 112,289 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 4,177 | +768 | 3.67% | 109,612 | 113,789 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 3,409 | +143 | 2.99% | 110,380 | 113,789 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 3,266 | +197 | 2.86% | 110,523 | 113,789 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 3,069 | +59 | 2.69% | 110,720 | 113,789 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 3,010 | +143 | 2.63% | 111,279 | 114,289 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 2,867 | −149 | 2.50% | 111,422 | 114,289 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 3,016 | +93 | 2.63% | 111,273 | 114,289 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 2,923 | +225 | 2.55% | 111,366 | 114,289 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 2,698 | +106 | 2.32% | 113,091 | 115,789 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 2,592 | +284 | 2.23% | 113,197 | 115,789 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 2,308 | −10 | 1.99% | 113,481 | 115,789 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 2,318 | +13 | 2.00% | 113,471 | 115,789 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 2,305 | −1,003 | 1.99% | 113,484 | 115,789 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 3,308 | +8 | 2.82% | 113,981 | 117,289 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 3,299 | −454 | 2.81% | 113,990 | 117,289 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 3,754 | −1,524 | 3.18% | 114,035 | 117,789 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 5,278 | −43 | 4.40% | 114,511 | 119,789 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 5,321 | −142 | 4.44% | 114,468 | 119,789 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 5,463 | +1,074 | 4.56% | 114,326 | 119,789 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 4,389 | +632 | 3.66% | 115,400 | 119,789 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 3,757 | −131 | 3.12% | 116,532 | 120,289 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 3,887 | −2,106 | 3.23% | 116,402 | 120,289 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 5,993 | +715 | 4.86% | 117,296 | 123,289 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 5,278 | −116 | 4.26% | 118,511 | 123,789 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 5,394 | +181 | 4.35% | 118,395 | 123,789 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 5,213 | +88 | 4.19% | 119,076 | 124,289 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 5,125 | +204 | 4.09% | 120,164 | 125,289 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 4,921 | −126 | 3.92% | 120,368 | 125,289 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 5,047 | −106 | 4.04% | 119,742 | 124,789 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 5,153 | +207 | 4.12% | 119,636 | 124,789 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 4,946 | +160 | 3.94% | 120,343 | 125,289 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 4,786 | +38 | 3.78% | 121,503 | 126,289 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 4,748 | +121 | 3.76% | 121,541 | 126,289 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 4,627 | +644 | 3.66% | 121,662 | 126,289 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 3,983 | +93 | 3.15% | 122,306 | 126,289 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 3,890 | +257 | 3.08% | 122,399 | 126,289 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 3,633 | −203 | 2.87% | 122,656 | 126,289 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 3,836 | +69 | 3.03% | 122,453 | 126,289 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 3,767 | −119 | 2.98% | 122,522 | 126,289 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 3,886 | −371 | 3.07% | 122,403 | 126,289 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 4,257 | −566 | 3.37% | 122,032 | 126,289 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 4,824 | +1,328 | 3.83% | 120,965 | 125,789 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 3,495 | −823 | 2.77% | 122,294 | 125,789 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 4,319 | −2,092 | 3.44% | 120,970 | 125,289 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 6,410 | +674 | 5.13% | 118,379 | 124,789 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 5,736 | −606 | 4.72% | 115,553 | 121,289 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 6,342 | +4,485 | 5.27% | 113,947 | 120,289 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 1,857 | −604 | 1.61% | 112,932 | 114,789 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 2,461 | +159 | 2.14% | 112,328 | 114,789 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 2,303 | −946 | 2.02% | 111,486 | 113,789 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 3,248 | +254 | 2.85% | 110,541 | 113,789 | 100.00% |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。