國泰數位支付服務
00909- 市場
- 上市
- 產業
- ETF
- 收盤(2026/10/19)
- 41.41 −1.56(−3.63%)
- 市值
- 47.9 億元
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- +2,001
- 投信近 60 日(張)
- 0
- 自營商近 60 日(張)
- −8,002
- 三大法人近 60 日(張)
- −6,001
- 外資持股比率
- 2.06%
- 60 日來 −0.07 個百分點
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 41.41 | −3.63% | −157 | 0 | 0 | −740 | −551 | −1,291 | −1,448 |
| 2026/10/16 | 42.97 | +3.19% | −483 | 0 | 0 | 0 | +341 | +341 | −143 |
| 2026/10/15 | 41.64 | −6.87% | −1,951 | 0 | 0 | +80 | −2,085 | −2,005 | −3,956 |
| 2026/10/14 | 44.71 | +0.43% | −525 | 0 | 0 | 0 | −177 | −177 | −702 |
| 2026/10/13 | 44.52 | −2.88% | −206 | 0 | 0 | −110 | −1,406 | −1,516 | −1,723 |
| 2026/10/12 | 45.84 | −1.23% | +23 | 0 | 0 | +9 | −1,229 | −1,220 | −1,197 |
| 2026/10/8 | 46.41 | −2.46% | −354 | 0 | 0 | +16 | −1,261 | −1,245 | −1,599 |
| 2026/10/7 | 47.58 | −0.81% | −554 | 0 | 0 | +1 | −17 | −16 | −570 |
| 2026/10/6 | 47.97 | −0.48% | −157 | 0 | 0 | +2 | −446 | −444 | −601 |
| 2026/10/5 | 48.20 | −0.50% | +105 | 0 | 0 | +41 | −583 | −542 | −437 |
| 2026/10/2 | 48.44 | −0.14% | −65 | 0 | 0 | +25 | −769 | −744 | −809 |
| 2026/10/1 | 48.51 | −0.23% | −76 | 0 | 0 | +31 | −547 | −516 | −592 |
| 2026/9/30 | 48.62 | +0.25% | −494 | 0 | 0 | +55 | +80 | +135 | −359 |
| 2026/9/29 | 48.50 | −5.27% | −3,165 | 0 | 0 | +105 | +655 | +760 | −2,405 |
| 2026/9/24 | 51.20 | −2.85% | +56 | 0 | 0 | +19 | +107 | +126 | +182 |
| 2026/9/23 | 52.70 | +2.23% | +1,802 | 0 | 0 | 0 | −148 | −148 | +1,654 |
| 2026/9/22 | 51.55 | +1.88% | +570 | 0 | 0 | 0 | +424 | +424 | +993 |
| 2026/9/21 | 50.60 | +7.27% | +2,368 | 0 | 0 | 0 | −29 | −29 | +2,340 |
| 2026/9/18 | 47.17 | +2.45% | +417 | 0 | 0 | +1 | −5 | −4 | +413 |
| 2026/9/17 | 46.04 | +1.08% | +173 | 0 | 0 | +37 | +126 | +163 | +336 |
| 2026/9/16 | 45.55 | −3.00% | −678 | 0 | 0 | +29 | −559 | −530 | −1,208 |
| 2026/9/15 | 46.96 | +0.58% | +63 | 0 | 0 | 0 | +442 | +442 | +505 |
| 2026/9/14 | 46.69 | +0.21% | +344 | 0 | 0 | +8 | −406 | −398 | −54 |
| 2026/9/11 | 46.59 | −2.55% | −323 | 0 | 0 | +23 | +77 | +100 | −223 |
| 2026/9/10 | 47.81 | −2.71% | −261 | 0 | 0 | +9 | +361 | +370 | +109 |
| 2026/9/9 | 49.14 | +1.36% | +268 | 0 | 0 | +1 | +117 | +118 | +386 |
| 2026/9/8 | 48.48 | −0.16% | +147 | 0 | 0 | +4 | +472 | +476 | +623 |
| 2026/9/7 | 48.56 | −0.21% | +72 | 0 | 0 | +31 | +544 | +575 | +647 |
| 2026/9/4 | 48.66 | +8.47% | +2,294 | 0 | 0 | +1 | +768 | +769 | +3,063 |
| 2026/9/3 | 44.86 | +1.26% | +1,321 | 0 | 0 | 0 | −1,009 | −1,009 | +312 |
| 2026/9/2 | 44.30 | −3.51% | −542 | 0 | 0 | +12 | −523 | −511 | −1,053 |
| 2026/9/1 | 45.91 | +1.50% | +73 | 0 | 0 | 0 | −45 | −45 | +28 |
| 2026/8/31 | 45.23 | −5.42% | −513 | 0 | 0 | +72 | −796 | −724 | −1,237 |
| 2026/8/28 | 47.82 | +1.85% | +376 | 0 | 0 | 0 | +300 | +300 | +676 |
| 2026/8/27 | 46.95 | −1.55% | +57 | 0 | 0 | +32 | −87 | −55 | +2 |
| 2026/8/26 | 47.69 | +2.87% | +67 | 0 | 0 | +33 | +637 | +670 | +737 |
| 2026/8/25 | 46.36 | +0.78% | +1,494 | 0 | 0 | +14 | −1,307 | −1,293 | +201 |
| 2026/8/24 | 46.00 | −0.58% | −795 | 0 | 0 | +47 | +385 | +432 | −363 |
| 2026/8/21 | 46.27 | +3.74% | +463 | 0 | 0 | +58 | −256 | −198 | +265 |
| 2026/8/20 | 44.60 | +4.74% | +449 | 0 | 0 | +14 | −76 | −62 | +387 |
| 2026/8/19 | 42.58 | −3.51% | −1,118 | 0 | 0 | +40 | −40 | 0 | −1,118 |
| 2026/8/18 | 44.13 | +0.11% | −22 | 0 | 0 | 0 | +146 | +146 | +124 |
| 2026/8/17 | 44.08 | +0.16% | −3 | 0 | 0 | 0 | −36 | −36 | −39 |
| 2026/8/14 | 44.01 | −0.65% | −1 | 0 | 0 | 0 | +301 | +301 | +300 |
| 2026/8/13 | 44.30 | +1.03% | +129 | 0 | 0 | +3 | −46 | −43 | +86 |
| 2026/8/12 | 43.85 | +0.50% | −2 | 0 | 0 | 0 | +62 | +62 | +60 |
| 2026/8/11 | 43.63 | −1.78% | +713 | 0 | 0 | +2 | −971 | −969 | −256 |
| 2026/8/10 | 44.42 | +0.29% | −1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 2026/8/7 | 44.29 | −1.80% | −515 | 0 | 0 | +20 | +223 | +243 | −272 |
| 2026/8/6 | 45.10 | −2.25% | −169 | 0 | 0 | +95 | −104 | −9 | −178 |
| 2026/8/5 | 46.14 | +1.14% | +374 | 0 | 0 | +10 | +16 | +26 | +400 |
| 2026/8/4 | 45.62 | +1.51% | +52 | 0 | 0 | 0 | +191 | +191 | +242 |
| 2026/8/3 | 44.94 | −1.36% | −12 | 0 | 0 | +2 | −33 | −31 | −43 |
| 2026/7/31 | 45.56 | +9.55% | +142 | 0 | 0 | −37 | +433 | +396 | +538 |
| 2026/7/30 | 41.59 | −4.41% | −226 | 0 | 0 | +15 | −309 | −294 | −520 |
| 2026/7/29 | 43.51 | −2.47% | +17 | 0 | 0 | −37 | +271 | +234 | +251 |
| 2026/7/28 | 44.61 | −4.39% | −502 | 0 | 0 | 0 | +570 | +570 | +68 |
| 2026/7/27 | 46.66 | −1.17% | +528 | 0 | 0 | 0 | −219 | −219 | +309 |
| 2026/7/24 | 47.21 | −0.48% | +549 | 0 | 0 | 0 | −117 | −117 | +432 |
| 2026/7/23 | 47.44 | +0.47% | +366 | 0 | 0 | 0 | +69 | +69 | +435 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 67 | 7 | 1,305 | +60 | 1 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| 2026/10/16 | 9 | 27 | 1,245 | −18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/10/15 | 152 | 49 | 1,263 | +103 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| 2026/10/14 | 59 | 0 | 1,160 | +59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/10/13 | 76 | 32 | 1,101 | +44 | 0 | 1 | 2 | −1 | 0 |
| 2026/10/12 | 50 | 1 | 1,057 | +49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/10/8 | 45 | 0 | 1,008 | +45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2026/10/7 | 12 | 36 | 963 | −24 | 0 | 1 | 3 | −1 | 0 |
| 2026/10/6 | 27 | 1 | 987 | +24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/10/5 | 20 | 12 | 963 | +8 | 0 | 1 | 4 | −1 | 0 |
| 2026/10/2 | 22 | 9 | 955 | +13 | 1 | 0 | 5 | +1 | 0 |
| 2026/10/1 | 42 | 4 | 942 | +38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2026/9/30 | 30 | 11 | 904 | +19 | 0 | 1 | 4 | −1 | 0 |
| 2026/9/29 | 52 | 12 | 885 | +40 | 1 | 4 | 5 | −3 | 0 |
| 2026/9/24 | 11 | 89 | 845 | −78 | 0 | 5 | 8 | −5 | 0 |
| 2026/9/23 | 57 | 65 | 923 | −8 | 3 | 0 | 13 | +3 | 0 |
| 2026/9/22 | 26 | 48 | 931 | −22 | 2 | 0 | 10 | +2 | 0 |
| 2026/9/21 | 76 | 85 | 953 | −9 | 5 | 0 | 8 | +5 | 2 |
| 2026/9/18 | 29 | 11 | 962 | +18 | 0 | 6 | 3 | −6 | 0 |
| 2026/9/17 | 6 | 16 | 944 | −11 | 4 | 0 | 9 | +4 | 0 |
| 2026/9/16 | 24 | 29 | 955 | −5 | 3 | 1 | 5 | +2 | 0 |
| 2026/9/15 | 32 | 8 | 960 | +24 | 1 | 0 | 3 | +1 | 0 |
| 2026/9/14 | 7 | 1 | 936 | +6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/9/11 | 8 | 19 | 930 | −12 | 0 | 2 | 2 | −2 | 0 |
| 2026/9/10 | 13 | 105 | 942 | −92 | 1 | 4 | 4 | −3 | 0 |
| 2026/9/9 | 4 | 20 | 1,034 | −17 | 2 | 0 | 7 | +2 | 0 |
| 2026/9/8 | 15 | 42 | 1,051 | −27 | 1 | 0 | 5 | +1 | 0 |
| 2026/9/7 | 33 | 19 | 1,078 | +14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/9/4 | 31 | 157 | 1,064 | −126 | 3 | 0 | 4 | +3 | 0 |
| 2026/9/3 | 4 | 25 | 1,190 | −22 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| 2026/9/2 | 47 | 25 | 1,212 | +22 | 0 | 1 | 2 | −1 | 0 |
| 2026/9/1 | 3 | 81 | 1,190 | −78 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/8/31 | 64 | 96 | 1,268 | −32 | 0 | 3 | 3 | −3 | 0 |
| 2026/8/28 | 69 | 46 | 1,300 | +23 | 1 | 0 | 6 | +1 | 0 |
| 2026/8/27 | 50 | 32 | 1,277 | +18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2026/8/26 | 31 | 69 | 1,259 | −38 | 1 | 0 | 5 | +1 | 0 |
| 2026/8/25 | 66 | 26 | 1,297 | +40 | 0 | 2 | 4 | −2 | 0 |
| 2026/8/24 | 209 | 80 | 1,257 | +129 | 2 | 0 | 6 | +2 | 0 |
| 2026/8/21 | 136 | 59 | 1,128 | +65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/8/20 | 49 | 20 | 1,063 | +28 | 1 | 0 | 4 | +1 | 0 |
| 2026/8/19 | 23 | 0 | 1,035 | +23 | 0 | 4 | 3 | −4 | 0 |
| 2026/8/18 | 6 | 25 | 1,012 | −19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026/8/17 | 11 | 2 | 1,031 | +9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026/8/14 | 5 | 6 | 1,022 | −3 | 1 | 0 | 7 | +1 | 0 |
| 2026/8/13 | 9 | 3 | 1,025 | +6 | 1 | 0 | 6 | +1 | 0 |
| 2026/8/12 | 29 | 6 | 1,019 | +23 | 1 | 0 | 5 | +1 | 0 |
| 2026/8/11 | 17 | 1 | 996 | +15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/8/10 | 6 | 15 | 981 | −9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/8/7 | 13 | 10 | 990 | +3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/8/6 | 23 | 13 | 987 | +10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/8/5 | 13 | 7 | 977 | +6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/8/4 | 4 | 8 | 971 | −4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/8/3 | 12 | 13 | 975 | −1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/7/31 | 7 | 21 | 976 | −14 | 1 | 0 | 4 | +1 | 0 |
| 2026/7/30 | 21 | 9 | 990 | +12 | 1 | 12 | 3 | −11 | 0 |
| 2026/7/29 | 9 | 32 | 978 | −23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2026/7/28 | 5 | 2 | 1,001 | +2 | 0 | 2 | 14 | −2 | 0 |
| 2026/7/27 | 5 | 8 | 999 | −3 | 0 | 8 | 16 | −8 | 0 |
| 2026/7/24 | 1 | 23 | 1,002 | −22 | 0 | 1 | 24 | −1 | 0 |
| 2026/7/23 | 8 | 48 | 1,024 | −43 | 3 | 0 | 25 | +3 | 0 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0 | 0 | 0 | 1,684 | 0 | 575 |
| 2026/10/16 | 0 | 0 | 0 | 1,684 | 0 | 570 |
| 2026/10/15 | 282 | 0 | 0 | 1,684 | +282 | 561 |
| 2026/10/14 | 0 | 0 | 0 | 1,402 | 0 | 526 |
| 2026/10/13 | 337 | 0 | 0 | 1,402 | +337 | 534 |
| 2026/10/12 | 463 | 0 | 0 | 1,065 | +463 | 512 |
| 2026/10/8 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 506 |
| 2026/10/7 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 513 |
| 2026/10/6 | 0 | 45 | 0 | 602 | −45 | 506 |
| 2026/10/5 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 516 |
| 2026/10/2 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 509 |
| 2026/10/1 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 519 |
| 2026/9/30 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 512 |
| 2026/9/29 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 506 |
| 2026/9/24 | 0 | 129 | 0 | 647 | −129 | 467 |
| 2026/9/23 | 0 | 5 | 0 | 776 | −5 | 465 |
| 2026/9/22 | 0 | 55 | 0 | 781 | −55 | 431 |
| 2026/9/21 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 424 |
| 2026/9/18 | 30 | 0 | 0 | 836 | +30 | 385 |
| 2026/9/17 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 385 |
| 2026/9/16 | 5 | 0 | 0 | 806 | +5 | 383 |
| 2026/9/15 | 10 | 105 | 0 | 801 | −95 | 370 |
| 2026/9/14 | 15 | 0 | 0 | 896 | +15 | 366 |
| 2026/9/11 | 40 | 89 | 0 | 881 | −49 | 360 |
| 2026/9/10 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 366 |
| 2026/9/9 | 53 | 362 | 0 | 930 | −309 | 365 |
| 2026/9/8 | 0 | 0 | 0 | 1,239 | 0 | 364 |
| 2026/9/7 | 9 | 0 | 0 | 1,239 | +9 | 366 |
| 2026/9/4 | 0 | 300 | 0 | 1,230 | −300 | 367 |
| 2026/9/3 | 0 | 21 | 0 | 1,530 | −21 | 334 |
| 2026/9/2 | 0 | 400 | 0 | 1,551 | −400 | 323 |
| 2026/9/1 | 0 | 5 | 0 | 1,951 | −5 | 317 |
| 2026/8/31 | 0 | 0 | 0 | 1,956 | 0 | 326 |
| 2026/8/28 | 0 | 50 | 0 | 1,956 | −50 | 312 |
| 2026/8/27 | 0 | 50 | 0 | 2,006 | −50 | 318 |
| 2026/8/26 | 0 | 46 | 0 | 2,056 | −46 | 319 |
| 2026/8/25 | 37 | 0 | 0 | 2,102 | +37 | 316 |
| 2026/8/24 | 0 | 0 | 0 | 2,065 | 0 | 297 |
| 2026/8/21 | 0 | 0 | 0 | 2,065 | 0 | 281 |
| 2026/8/20 | 0 | 0 | 0 | 2,065 | 0 | 264 |
| 2026/8/19 | 5 | 0 | 0 | 2,065 | +5 | 272 |
| 2026/8/18 | 0 | 0 | 0 | 2,060 | 0 | 272 |
| 2026/8/17 | 0 | 0 | 0 | 2,060 | 0 | 289 |
| 2026/8/14 | 0 | 0 | 0 | 2,060 | 0 | 308 |
| 2026/8/13 | 0 | 0 | 0 | 2,060 | 0 | 313 |
| 2026/8/12 | 0 | 0 | 0 | 2,060 | 0 | 331 |
| 2026/8/11 | 0 | 0 | 0 | 2,060 | 0 | 338 |
| 2026/8/10 | 0 | 0 | 0 | 2,060 | 0 | 340 |
| 2026/8/7 | 100 | 0 | 0 | 2,060 | +100 | 361 |
| 2026/8/6 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 0 | 361 |
| 2026/8/5 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 0 | 369 |
| 2026/8/4 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 0 | 373 |
| 2026/8/3 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 0 | 385 |
| 2026/7/31 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 0 | 392 |
| 2026/7/30 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 0 | 390 |
| 2026/7/29 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 0 | 395 |
| 2026/7/28 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 0 | 403 |
| 2026/7/27 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 0 | 409 |
| 2026/7/24 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 0 | 422 |
| 2026/7/23 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 0 | 427 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 2,389 | −157 | 2.06% | 113,315 | 115,704 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 2,546 | +517 | 2.20% | 112,658 | 115,204 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 2,029 | −929 | 1.77% | 112,175 | 114,204 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 2,958 | +475 | 2.66% | 108,246 | 111,204 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 2,484 | +794 | 2.25% | 107,720 | 110,204 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 1,690 | +1,023 | 1.55% | 107,014 | 108,704 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 667 | −354 | 0.62% | 105,537 | 106,204 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 1,021 | −554 | 0.96% | 104,683 | 105,704 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 1,575 | −157 | 1.50% | 103,129 | 104,704 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 1,732 | +105 | 1.65% | 102,972 | 104,704 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 1,627 | −57 | 1.56% | 102,077 | 103,704 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 1,684 | −56 | 1.64% | 100,520 | 102,204 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 1,740 | −494 | 1.73% | 98,464 | 100,204 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 2,234 | −3,165 | 2.22% | 97,970 | 100,204 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 5,398 | +56 | 5.38% | 94,806 | 100,204 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 5,342 | +1,802 | 5.33% | 94,862 | 100,204 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 3,540 | +570 | 3.51% | 97,164 | 100,704 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 2,971 | +1,368 | 2.94% | 97,733 | 100,704 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 1,602 | +417 | 1.57% | 100,102 | 101,704 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 1,185 | +173 | 1.16% | 100,519 | 101,704 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 1,012 | −678 | 0.99% | 100,692 | 101,704 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 1,690 | −1,937 | 1.66% | 100,014 | 101,704 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 3,627 | +344 | 3.49% | 100,077 | 103,704 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 3,283 | −395 | 3.15% | 100,921 | 104,204 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 3,678 | −261 | 3.52% | 100,526 | 104,204 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 3,939 | −1,732 | 3.79% | 99,765 | 103,704 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 5,671 | +147 | 5.36% | 100,033 | 105,704 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 5,524 | +72 | 5.20% | 100,680 | 106,204 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 5,452 | +1,794 | 5.13% | 100,752 | 106,204 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 3,658 | +1,321 | 3.42% | 103,046 | 106,704 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 2,337 | −1,542 | 2.19% | 104,367 | 106,704 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 3,879 | +73 | 3.63% | 102,825 | 106,704 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 3,806 | −513 | 3.55% | 103,398 | 107,204 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 4,319 | +376 | 4.02% | 102,885 | 107,204 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 3,943 | +57 | 3.67% | 103,261 | 107,204 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 3,886 | +67 | 3.62% | 103,318 | 107,204 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 3,819 | +1,494 | 3.54% | 103,885 | 107,704 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 2,325 | −795 | 2.15% | 105,379 | 107,704 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 3,120 | +463 | 2.91% | 104,084 | 107,204 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 2,657 | +449 | 2.50% | 103,547 | 106,204 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 2,208 | −1,118 | 2.07% | 103,996 | 106,204 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 3,326 | −22 | 3.13% | 102,878 | 106,204 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 3,348 | −3 | 3.15% | 102,856 | 106,204 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 3,351 | −1 | 3.15% | 102,853 | 106,204 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 3,352 | +129 | 3.15% | 102,852 | 106,204 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 3,223 | −2 | 3.03% | 102,981 | 106,204 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 3,225 | +713 | 3.03% | 102,979 | 106,204 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 2,512 | −1 | 2.37% | 103,192 | 105,704 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 2,513 | −515 | 2.37% | 103,191 | 105,704 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 3,028 | −169 | 2.86% | 102,676 | 105,704 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 3,197 | +374 | 3.03% | 102,007 | 105,204 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 2,823 | +52 | 2.68% | 102,381 | 105,204 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 2,771 | −12 | 2.63% | 102,433 | 105,204 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 2,783 | +142 | 2.64% | 102,421 | 105,204 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 2,641 | −226 | 2.49% | 103,063 | 105,704 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 2,868 | +17 | 2.71% | 102,836 | 105,704 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 2,851 | −502 | 2.69% | 102,853 | 105,704 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 3,353 | +528 | 3.17% | 102,351 | 105,704 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 2,826 | +549 | 2.67% | 102,878 | 105,704 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 2,277 | +366 | 2.13% | 104,428 | 106,704 | 100.00% |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。