台灣肥料股份有限公司
TAIWAN FERTILIZER CO., LTD.
- 成立日期
- 1946/5/1
- 上市日期
- 1998/3/24
- 董事長
- 張滄郎
- 總經理
- 陳右欣
- 簽證會計師事務所
- 安侯建業聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 98.0 億元
主要經營業務
肥料產品、化工產品、電子級化學品
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 化學工業
- 收盤(2026/10/19)
- 41.90 −0.20(−0.48%)
- 市值
- 410.6 億元
- 本益比
- 49.88 倍
- 股價淨值比
- 0.78 倍
- 殖利率
- 4.77%
以肥料、化工與不動產為核心的綜合企業
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- −10,981
- 投信近 60 日(張)
- +85
- 自營商近 60 日(張)
- −87
- 三大法人近 60 日(張)
- −10,983
- 外資持股比率
- 7.75%
- 60 日來 −0.84 個百分點
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 41.90 | −0.48% | −817 | 0 | −2 | −66 | 0 | −66 | −885 |
| 2026/10/16 | 42.10 | 0.00% | −16 | 0 | +6 | 0 | −3 | −3 | −13 |
| 2026/10/15 | 42.10 | −1.06% | −405 | 0 | 0 | +28 | −1 | +27 | −379 |
| 2026/10/14 | 42.55 | +2.16% | +850 | 0 | 0 | −8 | +3 | −5 | +845 |
| 2026/10/13 | 41.65 | −0.83% | +9 | 0 | 0 | −41 | 0 | −41 | −33 |
| 2026/10/12 | 42.00 | +1.33% | +533 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | +536 |
| 2026/10/8 | 41.45 | +0.36% | +265 | 0 | +5 | 0 | −2 | −2 | +268 |
| 2026/10/7 | 41.30 | +0.61% | +532 | 0 | −3 | +2 | +6 | +8 | +537 |
| 2026/10/6 | 41.05 | +0.49% | +324 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +325 |
| 2026/10/5 | 40.85 | −0.73% | −1,164 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | −1,162 |
| 2026/10/2 | 41.15 | 0.00% | −308 | 0 | 0 | −2 | −3 | −5 | −313 |
| 2026/10/1 | 41.15 | −0.96% | −512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −513 |
| 2026/9/30 | 41.55 | +0.97% | +288 | 0 | −1 | −15 | 0 | −15 | +272 |
| 2026/9/29 | 41.15 | −0.36% | −532 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | −531 |
| 2026/9/24 | 41.30 | −1.08% | −1,509 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | −1,510 |
| 2026/9/23 | 41.75 | −0.24% | −518 | 0 | +1 | +2 | 0 | +2 | −515 |
| 2026/9/22 | 41.85 | −0.83% | −951 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | −949 |
| 2026/9/21 | 42.20 | −0.47% | −685 | 0 | +1 | −9 | 0 | −9 | −693 |
| 2026/9/18 | 42.40 | +0.59% | +151 | 0 | +266 | +62 | 0 | +62 | +479 |
| 2026/9/17 | 42.15 | +0.72% | +184 | 0 | −1 | +19 | −1 | +18 | +201 |
| 2026/9/16 | 41.85 | −0.36% | −1,145 | 0 | −17 | +40 | 0 | +40 | −1,122 |
| 2026/9/15 | 42.00 | −0.94% | −531 | 0 | −119 | +15 | 0 | +15 | −635 |
| 2026/9/14 | 42.40 | −1.97% | −1,502 | 0 | 0 | −50 | +2 | −48 | −1,550 |
| 2026/9/11 | 43.25 | −1.14% | −1,743 | 0 | 0 | −21 | +1 | −20 | −1,763 |
| 2026/9/10 | 43.75 | −1.02% | −2,716 | 0 | −1 | −17 | +1 | −16 | −2,733 |
| 2026/9/9 | 44.20 | −0.79% | −1,315 | 0 | +2 | −531 | 0 | −531 | −1,844 |
| 2026/9/8 | 44.55 | −0.11% | +945 | 0 | 0 | −12 | 0 | −13 | +932 |
| 2026/9/7 | 44.60 | −0.45% | −132 | 0 | −6 | +25 | −3 | +22 | −116 |
| 2026/9/4 | 44.80 | +0.34% | −193 | 0 | −7 | +13 | 0 | +13 | −187 |
| 2026/9/3 | 44.65 | +0.11% | +921 | 0 | −3 | −10 | +3 | −7 | +910 |
| 2026/9/2 | 44.60 | −0.11% | +795 | 0 | +1 | −280 | 0 | −280 | +516 |
| 2026/9/1 | 44.65 | +0.22% | +1,973 | 0 | 0 | +6 | −1 | +5 | +1,978 |
| 2026/8/31 | 44.55 | −0.11% | +930 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +931 |
| 2026/8/28 | 44.60 | 0.00% | +40 | 0 | +4 | −7 | 0 | −7 | +37 |
| 2026/8/27 | 44.60 | 0.00% | −120 | 0 | +1 | +19 | −2 | +17 | −102 |
| 2026/8/26 | 44.60 | 0.00% | −56 | 0 | +2 | −14 | 0 | −14 | −68 |
| 2026/8/25 | 44.60 | – | −985 | 0 | 0 | −13 | −2 | −15 | −1,000 |
| 2026/8/24 | 46.20 | −0.75% | −1,621 | 0 | 0 | −8 | −3 | −11 | −1,632 |
| 2026/8/21 | 46.55 | +0.65% | −41 | 0 | 0 | +16 | 0 | +16 | −25 |
| 2026/8/20 | 46.25 | +1.09% | +563 | 0 | −33 | 0 | +2 | +2 | +532 |
| 2026/8/19 | 45.75 | −0.33% | −315 | 0 | −39 | −34 | −5 | −39 | −393 |
| 2026/8/18 | 45.90 | +0.88% | +968 | 0 | 0 | −2 | 0 | −2 | +967 |
| 2026/8/17 | 45.50 | +0.55% | −476 | 0 | 0 | −3 | 0 | −3 | −479 |
| 2026/8/14 | 45.25 | −0.88% | −1,357 | 0 | 0 | +1 | −1 | 0 | −1,357 |
| 2026/8/13 | 45.65 | −0.98% | −1,545 | 0 | −2 | +8 | 0 | +8 | −1,539 |
| 2026/8/12 | 46.10 | 0.00% | −65 | 0 | 0 | +124 | 0 | +124 | +59 |
| 2026/8/11 | 46.10 | 0.00% | −299 | 0 | −8 | +201 | 0 | +201 | −106 |
| 2026/8/10 | 46.10 | +1.32% | +638 | 0 | +3 | +121 | 0 | +121 | +762 |
| 2026/8/7 | 45.50 | +0.78% | +1,121 | 0 | 0 | +17 | +1 | +18 | +1,139 |
| 2026/8/6 | 45.15 | −0.33% | +1,169 | 0 | 0 | +304 | −17 | +287 | +1,456 |
| 2026/8/5 | 45.30 | +0.44% | +124 | 0 | 0 | +78 | 0 | +78 | +202 |
| 2026/8/4 | 45.10 | −0.88% | −2,334 | 0 | 0 | −101 | −28 | −129 | −2,463 |
| 2026/8/3 | 45.50 | −0.66% | −841 | 0 | +4 | −41 | 0 | −41 | −878 |
| 2026/7/31 | 45.80 | 0.00% | +1,388 | 0 | +7 | +33 | 0 | +33 | +1,428 |
| 2026/7/30 | 45.80 | +1.10% | +947 | 0 | +10 | −3 | +2 | −1 | +956 |
| 2026/7/29 | 45.30 | −1.63% | +286 | 0 | +8 | +41 | +13 | +54 | +347 |
| 2026/7/28 | 46.05 | −1.39% | −500 | 0 | −3 | −17 | −2 | −19 | −522 |
| 2026/7/27 | 46.70 | +0.54% | +700 | 0 | 0 | +47 | +2 | +49 | +749 |
| 2026/7/24 | 46.45 | +0.65% | +276 | 0 | +8 | +10 | 0 | +10 | +294 |
| 2026/7/23 | 46.15 | −0.75% | −651 | 0 | 0 | +18 | 0 | +18 | −633 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 8 | 43 | 3,805 | −54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/10/16 | 51 | 32 | 3,859 | +15 | 1 | 0 | 3 | +1 | 0 |
| 2026/10/15 | 45 | 90 | 3,844 | −45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/10/14 | 74 | 166 | 3,889 | −92 | 0 | 40 | 2 | −40 | 1 |
| 2026/10/13 | 14 | 61 | 3,981 | −47 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 2026/10/12 | 28 | 121 | 4,028 | −93 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 2026/10/8 | 15 | 28 | 4,121 | −13 | 0 | 1 | 42 | −1 | 0 |
| 2026/10/7 | 27 | 19 | 4,134 | +8 | 0 | 5 | 43 | −5 | 0 |
| 2026/10/6 | 36 | 10 | 4,126 | +25 | 1 | 0 | 48 | +1 | 0 |
| 2026/10/5 | 35 | 40 | 4,101 | −6 | 3 | 0 | 47 | +3 | 1 |
| 2026/10/2 | 19 | 23 | 4,107 | −4 | 2 | 1 | 44 | +1 | 0 |
| 2026/10/1 | 33 | 13 | 4,111 | +17 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 2026/9/30 | 44 | 7 | 4,094 | +25 | 0 | 2 | 43 | −2 | 0 |
| 2026/9/29 | 78 | 87 | 4,069 | −9 | 3 | 0 | 45 | +3 | 0 |
| 2026/9/24 | 267 | 27 | 4,078 | +236 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 2026/9/23 | 22 | 18 | 3,842 | +4 | 2 | 0 | 42 | +2 | 0 |
| 2026/9/22 | 357 | 9 | 3,838 | +348 | 0 | 1 | 40 | −1 | 0 |
| 2026/9/21 | 31 | 36 | 3,490 | −7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 2026/9/18 | 50 | 16 | 3,497 | +8 | 0 | 1 | 41 | −1 | 0 |
| 2026/9/17 | 76 | 24 | 3,489 | +52 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 |
| 2026/9/16 | 68 | 0 | 3,437 | +68 | 0 | 3 | 42 | −3 | 0 |
| 2026/9/15 | 54 | 1 | 3,369 | +53 | 42 | 0 | 45 | +42 | 0 |
| 2026/9/14 | 93 | 64 | 3,316 | +29 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/9/11 | 168 | 97 | 3,287 | +71 | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 |
| 2026/9/10 | 118 | 7 | 3,216 | +111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/9 | 66 | 9 | 3,105 | +57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/8 | 14 | 14 | 3,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/7 | 67 | 34 | 3,048 | +33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/4 | 81 | 4 | 3,015 | +77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/3 | 103 | 38 | 2,938 | +65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/2 | 74 | 83 | 2,873 | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/9/1 | 19 | 20 | 2,883 | −4 | 0 | 4 | 0 | −4 | 5 |
| 2026/8/31 | 37 | 24 | 2,887 | +13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/8/28 | 25 | 33 | 2,874 | −9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/8/27 | 20 | 12 | 2,883 | +8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/8/26 | 55 | 9 | 2,875 | +46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 2026/8/25 | 84 | 126 | 2,829 | −42 | 4 | 0 | 4 | +4 | 22 |
| 2026/8/24 | 158 | 82 | 2,871 | +76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/21 | 19 | 65 | 2,795 | −46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/20 | 99 | 74 | 2,841 | +25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/19 | 9 | 17 | 2,816 | −9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/18 | 6 | 28 | 2,825 | −22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/17 | 71 | 3 | 2,847 | +68 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 |
| 2026/8/14 | 62 | 8 | 2,779 | +19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/8/13 | 68 | 130 | 2,760 | −63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/8/12 | 36 | 57 | 2,823 | −22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/8/11 | 4 | 3 | 2,845 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/8/10 | 5 | 85 | 2,844 | −80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/8/7 | 30 | 27 | 2,924 | +1 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| 2026/8/6 | 30 | 4 | 2,923 | +25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/8/5 | 29 | 33 | 2,898 | −4 | 0 | 1 | 2 | −1 | 0 |
| 2026/8/4 | 193 | 4 | 2,902 | +189 | 0 | 8 | 3 | −8 | 0 |
| 2026/8/3 | 39 | 84 | 2,713 | −45 | 1 | 0 | 11 | +1 | 0 |
| 2026/7/31 | 65 | 40 | 2,758 | +25 | 1 | 0 | 10 | +1 | 0 |
| 2026/7/30 | 22 | 44 | 2,733 | −22 | 3 | 1 | 9 | +2 | 0 |
| 2026/7/29 | 71 | 68 | 2,755 | 0 | 3 | 0 | 7 | +3 | 0 |
| 2026/7/28 | 23 | 7 | 2,755 | +16 | 1 | 0 | 4 | +1 | 0 |
| 2026/7/27 | 87 | 54 | 2,739 | +33 | 1 | 0 | 3 | +1 | 0 |
| 2026/7/24 | 69 | 69 | 2,706 | −2 | 0 | 1 | 2 | −1 | 0 |
| 2026/7/23 | 103 | 123 | 2,708 | −20 | 1 | 0 | 3 | +1 | 0 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 452 | 258 | 0 | 29,621 | +194 | 817 |
| 2026/10/16 | 114 | 498 | 0 | 29,427 | −384 | 816 |
| 2026/10/15 | 191 | 775 | 0 | 29,811 | −584 | 865 |
| 2026/10/14 | 165 | 63 | 0 | 30,395 | +102 | 878 |
| 2026/10/13 | 180 | 577 | 0 | 30,293 | −397 | 867 |
| 2026/10/12 | 143 | 375 | 0 | 30,690 | −232 | 856 |
| 2026/10/8 | 270 | 28 | 0 | 30,922 | +242 | 854 |
| 2026/10/7 | 342 | 0 | 0 | 30,680 | +342 | 871 |
| 2026/10/6 | 302 | 57 | 0 | 30,338 | +245 | 903 |
| 2026/10/5 | 913 | 346 | 0 | 30,093 | +567 | 916 |
| 2026/10/2 | 256 | 268 | 0 | 29,526 | −12 | 924 |
| 2026/10/1 | 450 | 293 | 0 | 29,538 | +157 | 927 |
| 2026/9/30 | 404 | 172 | 0 | 29,381 | +232 | 930 |
| 2026/9/29 | 923 | 416 | 0 | 29,149 | +507 | 927 |
| 2026/9/24 | 893 | 0 | 0 | 28,642 | +893 | 923 |
| 2026/9/23 | 863 | 0 | 0 | 27,749 | +863 | 899 |
| 2026/9/22 | 833 | 394 | 0 | 26,886 | +439 | 883 |
| 2026/9/21 | 618 | 68 | 0 | 26,447 | +550 | 850 |
| 2026/9/18 | 610 | 0 | 0 | 25,897 | +610 | 848 |
| 2026/9/17 | 690 | 0 | 0 | 25,287 | +690 | 843 |
| 2026/9/16 | 873 | 89 | 0 | 24,597 | +784 | 871 |
| 2026/9/15 | 875 | 89 | 0 | 23,813 | +786 | 874 |
| 2026/9/14 | 857 | 0 | 0 | 23,027 | +857 | 875 |
| 2026/9/11 | 840 | 9 | 0 | 22,170 | +831 | 857 |
| 2026/9/10 | 803 | 227 | 0 | 21,339 | +576 | 841 |
| 2026/9/9 | 632 | 43 | 0 | 20,763 | +589 | 806 |
| 2026/9/8 | 69 | 1,788 | 0 | 20,174 | −1,719 | 821 |
| 2026/9/7 | 191 | 424 | 0 | 21,893 | −233 | 829 |
| 2026/9/4 | 89 | 709 | 0 | 22,126 | −620 | 820 |
| 2026/9/3 | 286 | 1,297 | 0 | 22,746 | −1,011 | 817 |
| 2026/9/2 | 193 | 524 | 0 | 23,757 | −331 | 809 |
| 2026/9/1 | 180 | 388 | 0 | 24,088 | −208 | 827 |
| 2026/8/31 | 271 | 51 | 0 | 24,296 | +220 | 785 |
| 2026/8/28 | 243 | 1,404 | 0 | 24,076 | −1,161 | 767 |
| 2026/8/27 | 291 | 1,084 | 0 | 25,237 | −793 | 771 |
| 2026/8/26 | 225 | 216 | 0 | 26,030 | +9 | 769 |
| 2026/8/25 | 379 | 150 | 0 | 26,021 | +229 | 764 |
| 2026/8/24 | 527 | 27 | 0 | 25,792 | +500 | 751 |
| 2026/8/21 | 327 | 130 | 0 | 25,292 | +197 | 726 |
| 2026/8/20 | 451 | 14 | 0 | 25,095 | +437 | 711 |
| 2026/8/19 | 292 | 32 | 0 | 24,658 | +260 | 689 |
| 2026/8/18 | 179 | 70 | 0 | 24,398 | +109 | 686 |
| 2026/8/17 | 566 | 503 | 0 | 24,289 | +63 | 700 |
| 2026/8/14 | 711 | 67 | 0 | 24,226 | +644 | 718 |
| 2026/8/13 | 433 | 34 | 0 | 23,582 | +399 | 712 |
| 2026/8/12 | 60 | 179 | 0 | 23,183 | −119 | 698 |
| 2026/8/11 | 117 | 39 | 0 | 23,302 | +78 | 699 |
| 2026/8/10 | 132 | 616 | 0 | 23,224 | −484 | 700 |
| 2026/8/7 | 194 | 25 | 0 | 23,708 | +169 | 698 |
| 2026/8/6 | 324 | 104 | 0 | 23,539 | +220 | 697 |
| 2026/8/5 | 195 | 0 | 0 | 23,319 | +195 | 661 |
| 2026/8/4 | 372 | 586 | 0 | 23,124 | −214 | 653 |
| 2026/8/3 | 294 | 59 | 0 | 23,338 | +235 | 643 |
| 2026/7/31 | 131 | 153 | 0 | 23,103 | −22 | 662 |
| 2026/7/30 | 38 | 61 | 0 | 23,125 | −23 | 645 |
| 2026/7/29 | 528 | 76 | 0 | 23,148 | +452 | 652 |
| 2026/7/28 | 102 | 127 | 0 | 22,696 | −25 | 648 |
| 2026/7/27 | 141 | 37 | 0 | 22,721 | +104 | 668 |
| 2026/7/24 | 130 | 2 | 0 | 22,617 | +128 | 674 |
| 2026/7/23 | 296 | 304 | 0 | 22,489 | −8 | 682 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 75,982 | −580 | 7.75% | 904,018 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 76,562 | −284 | 7.81% | 903,438 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 76,846 | −340 | 7.84% | 903,154 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 77,186 | +920 | 7.87% | 902,814 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 76,266 | −328 | 7.78% | 903,734 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 76,594 | +225 | 7.81% | 903,406 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 76,369 | +179 | 7.79% | 903,631 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 76,190 | +586 | 7.77% | 903,810 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 75,604 | +1,027 | 7.71% | 904,396 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 74,577 | −869 | 7.60% | 905,423 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 75,447 | −163 | 7.69% | 904,554 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 75,610 | −779 | 7.71% | 904,390 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 76,389 | +572 | 7.79% | 903,611 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 75,818 | −544 | 7.73% | 904,182 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 76,361 | −1,077 | 7.79% | 903,639 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 77,438 | +111 | 7.90% | 902,562 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 77,327 | −904 | 7.89% | 902,673 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 78,231 | −243 | 7.98% | 901,769 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 78,474 | −320 | 8.00% | 901,526 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 78,794 | +871 | 8.04% | 901,206 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 77,923 | +122 | 7.95% | 902,077 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 77,802 | +391 | 7.93% | 902,198 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 77,411 | −357 | 7.89% | 902,589 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 77,768 | −993 | 7.93% | 902,232 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 78,760 | −2,072 | 8.03% | 901,240 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 80,832 | −706 | 8.24% | 899,168 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 81,538 | +972 | 8.32% | 898,462 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 80,567 | +59 | 8.22% | 899,433 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 80,508 | −1,354 | 8.21% | 899,492 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 81,862 | +1,045 | 8.35% | 898,138 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 80,817 | +708 | 8.24% | 899,183 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 80,109 | +1,976 | 8.17% | 899,891 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 78,133 | +968 | 7.97% | 901,867 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 77,165 | +237 | 7.87% | 902,835 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 76,928 | −69 | 7.84% | 903,072 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 76,997 | −225 | 7.85% | 903,003 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 77,222 | −933 | 7.87% | 902,778 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 78,155 | −1,628 | 7.97% | 901,845 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 79,783 | −122 | 8.14% | 900,217 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 79,905 | +259 | 8.15% | 900,095 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 79,646 | −1,148 | 8.12% | 900,354 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 80,794 | +1,257 | 8.24% | 899,206 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 79,537 | −878 | 8.11% | 900,463 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 80,415 | −1,358 | 8.20% | 899,585 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 81,773 | −1,556 | 8.34% | 898,227 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 83,329 | +178 | 8.50% | 896,671 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 83,151 | −2,724 | 8.48% | 896,849 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 85,875 | +222 | 8.76% | 894,125 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 85,652 | +1,129 | 8.74% | 894,348 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 84,523 | +585 | 8.62% | 895,477 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 83,938 | +180 | 8.56% | 896,062 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 83,758 | −2,237 | 8.54% | 896,242 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 85,995 | −1,521 | 8.77% | 894,005 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 87,516 | +1,327 | 8.93% | 892,484 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 86,189 | +1,221 | 8.79% | 893,811 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 84,968 | +249 | 8.67% | 895,032 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 84,719 | −529 | 8.64% | 895,281 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 85,249 | +689 | 8.69% | 894,751 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 84,559 | +330 | 8.62% | 895,441 | 980,000 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 84,229 | −497 | 8.59% | 895,771 | 980,000 | 100.00% |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。