鼎元光電科技股份有限公司
TYNTEK CORPORATION
- 成立日期
- 1987/4/4
- 上市日期
- 2000/9/11
- 董事長
- 蘇峯正
- 總經理
- 李榮寰
- 簽證會計師事務所
- 勤業眾信聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 30.1 億元
主要經營業務
砷化鎵, 紅外線, 發光二極體, 雷射二極體, 光電晶體, 光二極體,、單晶, 磊晶, 晶粒之研發, 製造, 銷售. 兼營相關之進出口貿易、光電系統之研究開發, 製造, 銷售.
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 光電業
- 收盤(2026/10/19)
- 92.60 −1.70(−1.80%)
- 市值
- 278.4 億元
- 本益比
- 926.00 倍
- 股價淨值比
- 7.26 倍
- 殖利率
- 0.11%
生產化合物半導體與矽感測元件
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- −4,724
- 投信近 60 日(張)
- 0
- 自營商近 60 日(張)
- +850
- 三大法人近 60 日(張)
- −3,874
- 外資持股比率
- 6.80%
- 60 日來 −0.84 個百分點
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 92.60 | −1.80% | +114 | 0 | 0 | −4 | +82 | +78 | +191 |
| 2026/10/16 | 94.30 | +3.97% | +1,456 | 0 | 0 | −162 | +7 | −155 | +1,301 |
| 2026/10/15 | 90.70 | −7.92% | −3,088 | 0 | 0 | −2 | −41 | −43 | −3,131 |
| 2026/10/14 | 98.50 | +4.56% | −639 | 0 | 0 | −11 | +1 | −10 | −649 |
| 2026/10/13 | 94.20 | −6.27% | −534 | 0 | 0 | −34 | −34 | −68 | −602 |
| 2026/10/12 | 100.50 | −2.43% | −2,723 | 0 | 0 | −102 | −2 | −104 | −2,827 |
| 2026/10/8 | 103.00 | −0.96% | −28 | 0 | 0 | −1 | −10 | −11 | −38 |
| 2026/10/7 | 104.00 | −1.42% | +271 | 0 | 0 | +2 | +1 | +3 | +274 |
| 2026/10/6 | 105.50 | −7.46% | −6,385 | 0 | 0 | −62 | −253 | −315 | −6,701 |
| 2026/10/5 | 114.00 | +9.62% | +9,786 | 0 | 0 | −7 | +270 | +263 | +10,049 |
| 2026/10/2 | 104.00 | +0.97% | +389 | 0 | 0 | −8 | −54 | −62 | +327 |
| 2026/10/1 | 103.00 | −0.96% | −2,038 | 0 | 0 | +111 | +60 | +171 | −1,867 |
| 2026/9/30 | 104.00 | +4.21% | +551 | 0 | 0 | −99 | +5 | −94 | +458 |
| 2026/9/29 | 99.80 | +2.99% | +7,054 | 0 | 0 | −9 | +103 | +94 | +7,148 |
| 2026/9/24 | 96.90 | −0.92% | −2,085 | 0 | 0 | −2 | −14 | −16 | −2,100 |
| 2026/9/23 | 97.80 | −1.01% | −1,332 | 0 | 0 | −49 | −33 | −82 | −1,413 |
| 2026/9/22 | 98.80 | −1.00% | −3,183 | 0 | 0 | −17 | −102 | −119 | −3,301 |
| 2026/9/21 | 99.80 | −2.16% | −1,979 | 0 | 0 | +3 | −105 | −102 | −2,081 |
| 2026/9/18 | 102.00 | +6.25% | +5,264 | 0 | 0 | +329 | +214 | +543 | +5,806 |
| 2026/9/17 | 96.00 | −3.81% | −2,431 | 0 | 0 | +23 | +30 | +53 | −2,379 |
| 2026/9/16 | 99.80 | +9.91% | +2,443 | 0 | 0 | +1 | +92 | +93 | +2,536 |
| 2026/9/15 | 90.80 | −2.68% | −1,160 | 0 | 0 | −298 | −4 | −302 | −1,462 |
| 2026/9/14 | 93.30 | −3.91% | −3,068 | 0 | 0 | +64 | −32 | +32 | −3,036 |
| 2026/9/11 | 97.10 | +1.04% | +2,055 | 0 | 0 | +295 | +53 | +348 | +2,403 |
| 2026/9/10 | 96.10 | −3.42% | −6,583 | 0 | 0 | −4 | −109 | −113 | −6,696 |
| 2026/9/9 | 99.50 | +2.05% | +3,733 | 0 | 0 | +1 | −60 | −59 | +3,674 |
| 2026/9/8 | 97.50 | −1.61% | −4,044 | 0 | 0 | −1 | −58 | −59 | −4,103 |
| 2026/9/7 | 99.10 | −5.17% | −12,949 | 0 | 0 | −39 | +250 | +211 | −12,738 |
| 2026/9/4 | 104.50 | +10.00% | +11,199 | 0 | 0 | +23 | +71 | +94 | +11,293 |
| 2026/9/3 | 95.00 | −9.09% | −2,963 | 0 | 0 | −116 | −17 | −133 | −3,096 |
| 2026/9/2 | 104.50 | −2.79% | −2,531 | 0 | 0 | −163 | +2 | −161 | −2,692 |
| 2026/9/1 | 107.50 | +9.92% | −2,264 | 0 | 0 | +189 | +136 | +325 | −1,939 |
| 2026/8/31 | 97.80 | +1.77% | +133 | 0 | 0 | −80 | +107 | +27 | +160 |
| 2026/8/28 | 96.10 | −0.52% | −5,623 | 0 | 0 | −117 | +5 | −112 | −5,735 |
| 2026/8/27 | 96.60 | −3.21% | +4,311 | 0 | 0 | +86 | −278 | −192 | +4,119 |
| 2026/8/26 | 99.80 | +9.91% | −2,323 | 0 | 0 | +204 | +212 | +416 | −1,906 |
| 2026/8/25 | 90.80 | +9.93% | −3,857 | 0 | 0 | −17 | +145 | +128 | −3,729 |
| 2026/8/24 | 82.60 | +0.49% | +13,703 | 0 | 0 | +29 | +56 | +85 | +13,788 |
| 2026/8/21 | 82.20 | +9.89% | +6,273 | 0 | 0 | +17 | −22 | −5 | +6,268 |
| 2026/8/20 | 74.80 | +10.00% | +3,750 | 0 | 0 | +2 | −37 | −35 | +3,715 |
| 2026/8/19 | 68.00 | +1.34% | −1,228 | 0 | 0 | +12 | +36 | +48 | −1,179 |
| 2026/8/18 | 67.10 | −8.33% | −6,961 | 0 | 0 | −5 | −112 | −117 | −7,077 |
| 2026/8/17 | 73.20 | +9.91% | +8,343 | 0 | 0 | +4 | +125 | +129 | +8,473 |
| 2026/8/14 | 66.60 | −2.92% | −1,549 | 0 | 0 | −2 | −3 | −5 | −1,554 |
| 2026/8/13 | 68.60 | −0.44% | −610 | 0 | 0 | +8 | +39 | +47 | −563 |
| 2026/8/12 | 68.90 | +6.49% | +3,887 | 0 | 0 | +5 | +13 | +18 | +3,904 |
| 2026/8/11 | 64.70 | −4.29% | −218 | 0 | 0 | −43 | 0 | −43 | −261 |
| 2026/8/10 | 67.60 | −0.29% | −4,398 | 0 | 0 | +48 | +35 | +83 | −4,315 |
| 2026/8/7 | 67.80 | +6.10% | +776 | 0 | 0 | +4 | 0 | +4 | +780 |
| 2026/8/6 | 63.90 | +2.24% | −953 | 0 | 0 | −5 | +35 | +30 | −923 |
| 2026/8/5 | 62.50 | +2.80% | +1,070 | 0 | 0 | −126 | +22 | −104 | +966 |
| 2026/8/4 | 60.80 | +9.95% | +534 | 0 | 0 | −57 | −10 | −67 | +467 |
| 2026/8/3 | 55.30 | +9.94% | +2,061 | 0 | 0 | +41 | +6 | +47 | +2,107 |
| 2026/7/31 | 50.30 | +6.01% | −3,146 | 0 | 0 | +102 | +7 | +109 | −3,037 |
| 2026/7/30 | 47.45 | −5.67% | +2,371 | 0 | 0 | −35 | +6 | −29 | +2,342 |
| 2026/7/29 | 50.30 | −9.86% | −322 | 0 | 0 | +13 | +3 | +16 | −306 |
| 2026/7/28 | 55.80 | −10.00% | −342 | 0 | 0 | +2 | +1 | +3 | −340 |
| 2026/7/27 | 62.00 | 0.00% | −306 | 0 | 0 | +3 | −1 | +2 | −304 |
| 2026/7/24 | 62.00 | +1.47% | −749 | 0 | 0 | +44 | −10 | +34 | −715 |
| 2026/7/23 | 61.10 | +3.91% | −1,658 | 0 | 0 | +31 | 0 | +31 | −1,628 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 480 | 1,223 | 21,943 | −744 | 64 | 259 | 663 | −195 | 14 |
| 2026/10/16 | 1,044 | 1,616 | 22,687 | −574 | 90 | 162 | 858 | −72 | 4 |
| 2026/10/15 | 1,190 | 2,584 | 23,261 | −1,394 | 297 | 416 | 930 | −119 | 32 |
| 2026/10/14 | 1,346 | 788 | 24,655 | +544 | 120 | 61 | 1,049 | +59 | 10 |
| 2026/10/13 | 1,286 | 3,707 | 24,111 | −2,431 | 69 | 250 | 990 | −182 | 41 |
| 2026/10/12 | 1,784 | 1,141 | 26,542 | +640 | 41 | 34 | 1,172 | +4 | 17 |
| 2026/10/8 | 845 | 1,749 | 25,902 | −904 | 8 | 357 | 1,168 | −350 | 7 |
| 2026/10/7 | 2,049 | 3,730 | 26,806 | −1,681 | 24 | 97 | 1,518 | −73 | 16 |
| 2026/10/6 | 4,729 | 4,836 | 28,487 | −123 | 20 | 343 | 1,591 | −324 | 28 |
| 2026/10/5 | 3,221 | 3,692 | 28,610 | −475 | 423 | 5 | 1,915 | +415 | 1 |
| 2026/10/2 | 2,537 | 2,051 | 29,085 | +486 | 43 | 191 | 1,500 | −148 | 29 |
| 2026/10/1 | 4,880 | 6,181 | 28,599 | −1,303 | 33 | 78 | 1,648 | −46 | 69 |
| 2026/9/30 | 6,121 | 5,022 | 29,902 | +1,098 | 264 | 106 | 1,694 | +158 | 69 |
| 2026/9/29 | 1,606 | 2,038 | 28,804 | −434 | 164 | 14 | 1,536 | +150 | 33 |
| 2026/9/24 | 1,216 | 1,380 | 29,238 | −167 | 46 | 199 | 1,386 | −154 | 84 |
| 2026/9/23 | 1,700 | 1,980 | 29,405 | −280 | 51 | 105 | 1,540 | −61 | 46 |
| 2026/9/22 | 3,267 | 2,149 | 29,685 | +1,118 | 43 | 176 | 1,601 | −133 | 44 |
| 2026/9/21 | 1,940 | 1,845 | 28,567 | +93 | 22 | 136 | 1,734 | −118 | 18 |
| 2026/9/18 | 4,860 | 2,639 | 28,474 | +2,209 | 331 | 133 | 1,852 | +198 | 135 |
| 2026/9/17 | 3,807 | 3,705 | 26,265 | +46 | 63 | 607 | 1,654 | −549 | 78 |
| 2026/9/16 | 3,238 | 3,081 | 26,219 | +155 | 923 | 617 | 2,203 | +306 | 68 |
| 2026/9/15 | 1,189 | 1,561 | 26,064 | −374 | 168 | 274 | 1,897 | −106 | 86 |
| 2026/9/14 | 1,679 | 1,572 | 26,438 | +106 | 744 | 341 | 2,003 | +402 | 66 |
| 2026/9/11 | 1,867 | 2,427 | 26,332 | −602 | 305 | 183 | 1,601 | +12 | 117 |
| 2026/9/10 | 1,772 | 2,174 | 26,934 | −404 | 59 | 520 | 1,589 | −462 | 45 |
| 2026/9/9 | 4,650 | 5,422 | 27,338 | −773 | 195 | 133 | 2,051 | −109 | 123 |
| 2026/9/8 | 2,540 | 2,416 | 28,111 | +124 | 129 | 293 | 2,160 | −165 | 46 |
| 2026/9/7 | 4,931 | 4,329 | 27,987 | +602 | 316 | 610 | 2,325 | −294 | 61 |
| 2026/9/4 | 4,318 | 5,123 | 27,385 | −809 | 1,093 | 169 | 2,619 | +924 | 331 |
| 2026/9/3 | 4,035 | 6,072 | 28,194 | −2,242 | 456 | 559 | 1,695 | −103 | 102 |
| 2026/9/2 | 5,274 | 5,776 | 30,436 | −502 | 65 | 765 | 1,798 | −700 | 90 |
| 2026/9/1 | 7,074 | 4,004 | 30,938 | +3,064 | 1,118 | 66 | 2,498 | +1,052 | 92 |
| 2026/8/31 | 7,222 | 8,207 | 27,874 | −986 | 277 | 331 | 1,446 | −55 | 241 |
| 2026/8/28 | 6,026 | 2,920 | 28,860 | +3,106 | 118 | 380 | 1,501 | −262 | 112 |
| 2026/8/27 | 8,284 | 7,098 | 25,754 | +1,183 | 162 | 1,041 | 1,763 | −886 | 132 |
| 2026/8/26 | 9,258 | 5,284 | 24,571 | +3,973 | 1,466 | 151 | 2,649 | +1,312 | 95 |
| 2026/8/25 | 5,806 | 3,130 | 20,598 | +2,676 | 445 | 410 | 1,337 | +35 | 99 |
| 2026/8/24 | 3,874 | 11,060 | 17,922 | −7,186 | 454 | 179 | 1,302 | +273 | 223 |
| 2026/8/21 | 4,996 | 4,632 | 25,108 | +364 | 338 | 28 | 1,029 | +310 | 8 |
| 2026/8/20 | 9,340 | 2,810 | 24,744 | +6,528 | 148 | 15 | 719 | +133 | 10 |
| 2026/8/19 | 1,233 | 566 | 18,216 | +664 | 80 | 68 | 586 | +12 | 8 |
| 2026/8/18 | 2,242 | 973 | 17,552 | +1,269 | 192 | 254 | 574 | −62 | 23 |
| 2026/8/17 | 1,359 | 1,680 | 16,283 | −330 | 270 | 54 | 636 | +216 | 43 |
| 2026/8/14 | 922 | 835 | 16,613 | +80 | 31 | 50 | 420 | −19 | 12 |
| 2026/8/13 | 1,818 | 1,281 | 16,533 | +535 | 38 | 34 | 439 | +4 | 131 |
| 2026/8/12 | 1,151 | 1,679 | 15,998 | −529 | 93 | 161 | 435 | −68 | 21 |
| 2026/8/11 | 1,158 | 880 | 16,527 | +277 | 31 | 107 | 503 | −76 | 5 |
| 2026/8/10 | 2,488 | 1,112 | 16,250 | +1,372 | 189 | 63 | 579 | +126 | 36 |
| 2026/8/7 | 1,398 | 856 | 14,878 | +536 | 158 | 84 | 453 | +73 | 25 |
| 2026/8/6 | 1,589 | 837 | 14,342 | +751 | 143 | 31 | 380 | +112 | 12 |
| 2026/8/5 | 1,464 | 2,212 | 13,591 | −749 | 42 | 32 | 268 | +10 | 56 |
| 2026/8/4 | 1,845 | 1,044 | 14,340 | +799 | 113 | 51 | 258 | +62 | 22 |
| 2026/8/3 | 1,078 | 994 | 13,541 | +84 | 99 | 141 | 196 | −42 | 13 |
| 2026/7/31 | 1,153 | 165 | 13,457 | +966 | 50 | 81 | 238 | −31 | 10 |
| 2026/7/30 | 342 | 1,194 | 12,491 | −873 | 5 | 68 | 269 | −63 | 9 |
| 2026/7/29 | 754 | 1,324 | 13,364 | −586 | 98 | 116 | 332 | −18 | 0 |
| 2026/7/28 | 390 | 1,056 | 13,950 | −687 | 169 | 125 | 350 | +44 | 6 |
| 2026/7/27 | 359 | 657 | 14,637 | −300 | 64 | 105 | 306 | −41 | 17 |
| 2026/7/24 | 1,679 | 774 | 14,937 | +905 | 181 | 30 | 347 | +151 | 37 |
| 2026/7/23 | 1,332 | 538 | 14,032 | +794 | 68 | 8 | 196 | +60 | 54 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 140 | 26 | 0 | 18,395 | +114 | 10,803 |
| 2026/10/16 | 163 | 0 | 0 | 18,281 | +163 | 11,486 |
| 2026/10/15 | 323 | 258 | 0 | 18,118 | +65 | 11,944 |
| 2026/10/14 | 231 | 12 | 0 | 18,053 | +219 | 12,009 |
| 2026/10/13 | 474 | 152 | 0 | 17,834 | +322 | 12,228 |
| 2026/10/12 | 627 | 1,590 | 0 | 17,512 | −963 | 12,550 |
| 2026/10/8 | 478 | 92 | 0 | 18,475 | +386 | 11,587 |
| 2026/10/7 | 525 | 951 | 0 | 18,089 | −426 | 11,973 |
| 2026/10/6 | 269 | 650 | 0 | 18,515 | −381 | 11,547 |
| 2026/10/5 | 130 | 92 | 0 | 18,896 | +38 | 11,166 |
| 2026/10/2 | 511 | 397 | 0 | 18,858 | +114 | 11,204 |
| 2026/10/1 | 208 | 953 | 0 | 18,744 | −745 | 11,318 |
| 2026/9/30 | 272 | 316 | 0 | 19,489 | −44 | 10,573 |
| 2026/9/29 | 95 | 187 | 0 | 19,533 | −92 | 10,529 |
| 2026/9/24 | 941 | 264 | 0 | 19,625 | +677 | 10,437 |
| 2026/9/23 | 207 | 0 | 0 | 18,948 | +207 | 11,114 |
| 2026/9/22 | 149 | 1,369 | 0 | 18,741 | −1,220 | 11,321 |
| 2026/9/21 | 304 | 283 | 0 | 19,961 | +21 | 10,101 |
| 2026/9/18 | 118 | 283 | 0 | 19,940 | −165 | 10,122 |
| 2026/9/17 | 51 | 83 | 0 | 20,105 | −32 | 9,958 |
| 2026/9/16 | 292 | 184 | 0 | 20,137 | +108 | 9,926 |
| 2026/9/15 | 271 | 81 | 0 | 20,029 | +190 | 10,034 |
| 2026/9/14 | 235 | 72 | 0 | 19,839 | +163 | 10,224 |
| 2026/9/11 | 232 | 169 | 0 | 19,676 | +63 | 10,387 |
| 2026/9/10 | 431 | 1,328 | 0 | 19,613 | −897 | 10,450 |
| 2026/9/9 | 1,213 | 94 | 0 | 20,510 | +1,119 | 9,553 |
| 2026/9/8 | 786 | 2,329 | 0 | 19,391 | −1,543 | 10,671 |
| 2026/9/7 | 546 | 357 | 0 | 20,934 | +189 | 9,128 |
| 2026/9/4 | 933 | 334 | 0 | 20,745 | +599 | 9,317 |
| 2026/9/3 | 2,695 | 51 | 0 | 20,146 | +2,644 | 9,882 |
| 2026/9/2 | 881 | 93 | 0 | 17,502 | +788 | 9,500 |
| 2026/9/1 | 722 | 589 | 0 | 16,714 | +133 | 8,788 |
| 2026/8/31 | 92 | 1,040 | 0 | 16,581 | −948 | 8,165 |
| 2026/8/28 | 4 | 1 | 0 | 17,529 | +3 | 7,388 |
| 2026/8/27 | 392 | 510 | 0 | 17,526 | −118 | 6,869 |
| 2026/8/26 | 240 | 2,855 | 0 | 17,644 | −2,615 | 5,952 |
| 2026/8/25 | 2 | 144 | 0 | 20,259 | −142 | 5,206 |
| 2026/8/24 | 126 | 5 | 0 | 20,401 | +121 | 4,779 |
| 2026/8/21 | 231 | 62 | 0 | 20,280 | +169 | 4,270 |
| 2026/8/20 | 902 | 125 | 0 | 20,111 | +777 | 4,096 |
| 2026/8/19 | 285 | 446 | 0 | 19,334 | −161 | 4,013 |
| 2026/8/18 | 77 | 0 | 0 | 19,495 | +77 | 4,603 |
| 2026/8/17 | 268 | 81 | 0 | 19,418 | +187 | 4,571 |
| 2026/8/14 | 232 | 261 | 0 | 19,231 | −29 | 4,530 |
| 2026/8/13 | 532 | 121 | 0 | 19,260 | +411 | 4,559 |
| 2026/8/12 | 27 | 0 | 0 | 18,849 | +27 | 4,449 |
| 2026/8/11 | 334 | 642 | 0 | 18,822 | −308 | 4,394 |
| 2026/8/10 | 1,174 | 165 | 0 | 19,130 | +1,009 | 4,393 |
| 2026/8/7 | 460 | 216 | 0 | 18,121 | +244 | 4,349 |
| 2026/8/6 | 97 | 535 | 0 | 17,877 | −438 | 4,399 |
| 2026/8/5 | 505 | 192 | 0 | 18,315 | +313 | 4,517 |
| 2026/8/4 | 152 | 257 | 0 | 18,002 | −105 | 4,798 |
| 2026/8/3 | 67 | 0 | 0 | 18,107 | +67 | 5,046 |
| 2026/7/31 | 197 | 22 | 0 | 18,040 | +175 | 5,355 |
| 2026/7/30 | 46 | 89 | 0 | 17,865 | −43 | 5,438 |
| 2026/7/29 | 46 | 274 | 0 | 17,908 | −228 | 5,663 |
| 2026/7/28 | 95 | 387 | 0 | 18,136 | −292 | 5,671 |
| 2026/7/27 | 84 | 250 | 0 | 18,428 | −166 | 5,824 |
| 2026/7/24 | 470 | 53 | 0 | 18,594 | +417 | 5,905 |
| 2026/7/23 | 429 | 783 | 0 | 18,177 | −354 | 5,938 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 20,464 | +298 | 6.80% | 280,158 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 20,166 | +1,601 | 6.70% | 280,456 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 18,565 | −3,219 | 6.17% | 282,057 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 21,784 | −1,576 | 7.24% | 278,838 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 23,360 | −63 | 7.77% | 277,262 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 23,423 | −2,936 | 7.79% | 277,199 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 26,359 | +44 | 8.76% | 274,263 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 26,315 | +603 | 8.75% | 274,307 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 25,712 | −6,724 | 8.55% | 274,911 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 32,436 | +9,856 | 10.78% | 268,186 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 22,580 | +572 | 7.51% | 278,042 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 22,008 | −2,686 | 7.32% | 278,614 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 24,694 | +441 | 8.21% | 275,928 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 24,253 | +6,986 | 8.06% | 276,369 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 17,267 | −1,411 | 5.74% | 283,355 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 18,678 | −1,146 | 6.21% | 281,945 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 19,823 | −3,710 | 6.59% | 280,799 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 23,533 | −1,988 | 7.82% | 277,089 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 25,521 | +5,219 | 8.48% | 275,101 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 20,302 | −2,493 | 6.75% | 280,320 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 22,796 | +2,502 | 7.58% | 277,826 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 20,294 | −1,038 | 6.75% | 280,328 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 21,332 | −2,887 | 7.09% | 279,291 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 24,218 | +2,064 | 8.05% | 276,404 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 22,154 | −6,718 | 7.36% | 278,468 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 28,872 | +4,691 | 9.60% | 271,750 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 24,181 | −4,235 | 8.04% | 276,441 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 28,416 | −13,216 | 9.45% | 272,206 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 41,632 | +11,025 | 13.84% | 258,990 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 30,607 | −2,731 | 10.18% | 270,015 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 33,338 | −2,322 | 11.08% | 267,284 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 35,660 | −2,114 | 11.86% | 264,962 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 37,774 | −800 | 12.56% | 262,848 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 38,574 | −5,663 | 12.83% | 262,048 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 44,237 | +4,159 | 14.71% | 256,385 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 40,079 | −2,420 | 13.33% | 260,544 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 42,498 | −2,789 | 14.13% | 258,124 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 45,287 | +14,170 | 15.06% | 255,335 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 31,118 | +6,242 | 10.35% | 269,504 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 24,876 | +4,702 | 8.27% | 275,746 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 20,174 | −1,336 | 6.71% | 280,448 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 21,510 | −6,815 | 7.15% | 279,112 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 28,324 | +8,504 | 9.42% | 272,298 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 19,820 | −1,573 | 6.59% | 280,802 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 21,394 | −589 | 7.11% | 279,229 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 21,983 | +3,902 | 7.31% | 278,639 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 18,081 | −536 | 6.01% | 282,541 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 18,617 | −3,942 | 6.19% | 282,005 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 22,559 | +844 | 7.50% | 278,063 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 21,715 | −1,113 | 7.22% | 278,907 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 22,828 | +1,153 | 7.59% | 277,794 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 21,676 | +569 | 7.21% | 278,947 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 21,106 | +2,151 | 7.02% | 279,516 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 18,956 | −2,971 | 6.30% | 281,667 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 21,927 | +2,276 | 7.29% | 278,695 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 19,651 | −620 | 6.53% | 280,971 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 20,271 | −2,022 | 6.74% | 280,351 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 22,293 | −406 | 7.41% | 278,329 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 22,699 | −283 | 7.55% | 277,923 | 300,622 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 22,982 | −1,931 | 7.64% | 277,640 | 300,622 | 100.00% |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。