跳到主要內容

2640
市場
上櫃
產業
數位雲端
收盤(2026/10/19)
156.50 −2.00(−1.26%)
市值
92.7 億元
本益比
16.44 倍
股價淨值比
4.63 倍
殖利率
5.11%

以55688平台媒合交通與生活服務

2026 年 9 月營收3.11 億元

年增
+16.65%
月增
+4.09%
累計年增
+11.09%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月3.11+4.09%2.67+16.65%25.67+11.09%
2026 年 8 月2.99+2.15%2.50+19.24%22.56+10.36%
2026 年 7 月2.92−0.23%2.53+15.71%19.57+9.12%
2026 年 6 月2.93+4.81%2.55+14.78%16.65+8.04%
2026 年 5 月2.80+0.73%2.60+7.69%13.72+6.70%
2026 年 4 月2.78+2.96%2.53+9.64%10.92+6.45%
2026 年 3 月2.70+4.30%2.64+2.05%8.15+5.41%
2026 年 2 月2.58−9.76%2.25+14.76%5.45+7.15%
2026 年 1 月2.86−0.68%2.83+1.10%2.86+1.10%
2025 年 12 月2.88+7.02%2.92−1.14%31.32+3.57%
2025 年 11 月2.69+2.20%2.56+5.07%28.44+4.07%
2025 年 10 月2.64−1.07%2.54+3.93%25.74+3.97%
2025 年 9 月2.67+6.40%2.52+5.87%23.11+3.97%
2025 年 8 月2.50−0.87%2.49+0.63%20.44+3.73%
2025 年 7 月2.53−1.03%2.52+0.39%17.94+4.18%
2025 年 6 月2.55−1.65%2.31+10.31%15.41+4.82%
2025 年 5 月2.60+2.55%2.55+1.90%12.86+3.80%
2025 年 4 月2.53−4.16%2.46+3.03%10.26+4.29%
2025 年 3 月2.64+17.29%2.39+10.35%7.73+4.71%
2025 年 2 月2.25−20.50%2.22+1.57%5.09+2.00%
2025 年 1 月2.83−2.89%2.77+2.35%2.83+2.35%
2024 年 12 月2.92+13.75%2.82+3.61%30.24+5.34%
2024 年 11 月2.56+1.09%2.54+1.03%27.32+5.53%
2024 年 10 月2.54+0.76%2.52+0.70%24.76+6.02%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月2.52+1.13%2.49+1.26%22.22+6.66%
2024 年 8 月2.49−1.11%2.30+7.99%19.71+7.39%
2024 年 7 月2.52+8.74%2.27+10.74%17.22+7.31%
2024 年 6 月2.31−9.14%2.31+0.03%14.70+6.74%
2024 年 5 月2.55+3.69%2.36+8.00%12.38+8.10%
2024 年 4 月2.46+2.64%2.35+4.61%9.84+8.12%
2024 年 3 月2.39+7.95%2.53−5.25%7.38+9.35%
2024 年 2 月2.22−19.88%1.90+16.75%4.99+18.09%
2024 年 1 月2.77−1.69%2.32+19.17%2.77+19.17%
2023 年 12 月2.82+10.92%2.50+12.53%28.71+12.28%
2023 年 11 月2.54+0.77%2.33+8.80%25.89+12.25%
2023 年 10 月2.52+1.32%2.23+13.00%23.35+12.65%
2023 年 9 月2.49+7.85%2.15+15.69%20.83+12.61%
2023 年 8 月2.30+1.40%2.12+8.54%18.35+12.20%
2023 年 7 月2.27−1.77%2.15+5.87%16.04+12.75%
2023 年 6 月2.31−1.90%1.94+19.28%13.77+13.97%
2023 年 5 月2.36+0.42%1.91+23.32%11.46+12.95%
2023 年 4 月2.35−7.02%1.96+19.59%9.10+10.54%
2023 年 3 月2.53+33.03%2.12+19.01%6.75+7.71%
2023 年 2 月1.90−18.23%1.72+10.72%4.22+1.91%
2023 年 1 月2.32−7.17%2.43−4.30%2.32−4.30%
2022 年 12 月2.50+7.25%2.24+11.73%25.57+23.38%
2022 年 11 月2.33+4.66%2.01+15.99%23.06+24.79%
2022 年 10 月2.23+3.73%1.87+18.93%20.73+25.86%
2022 年 9 月2.15+1.19%1.76+22.11%18.50+26.75%
2022 年 8 月2.12−1.09%1.53+39.17%16.35+27.38%
2022 年 7 月2.15+10.66%1.28+67.08%14.23+25.79%去年受新冠肺炎疫情影響,因居家辦公以致出行需求及廣告投放大幅下降,但本年度疫情趨緩,派遣及平台等相關業務收入逐漸趨穩。
2022 年 6 月1.94+1.41%1.35+43.20%12.08+20.50%
2022 年 5 月1.91−2.60%1.63+17.32%10.14+16.96%
2022 年 4 月1.96−7.47%1.84+6.76%8.23+16.87%
2022 年 3 月2.12+23.77%1.78+19.08%6.26+20.45%
2022 年 2 月1.72−29.33%1.63+5.15%4.14+21.16%
2022 年 1 月2.43+8.38%1.79+35.77%2.43+35.77%
2021 年 12 月2.24+11.34%1.84+21.46%20.72+4.44%
2021 年 11 月2.01+7.31%1.72+16.99%18.48+2.69%
2021 年 10 月1.87+6.51%1.68+11.43%16.47+1.18%
2021 年 9 月1.76+15.33%1.73+1.62%14.600.00%
2021 年 8 月1.53+18.73%1.62−5.95%12.84−0.21%
2021 年 7 月1.28−5.14%1.68−23.38%11.31+0.61%
2021 年 6 月1.35−16.91%1.63−16.90%10.03+4.82%
2021 年 5 月1.63−11.37%1.56+4.19%8.67+9.28%
2021 年 4 月1.84+3.20%1.45+26.43%7.04+10.53%
2021 年 3 月1.78+9.29%1.57+13.34%5.20+5.82%
2021 年 2 月1.63−8.75%1.47+10.76%3.42+2.29%
2021 年 1 月1.79−3.04%1.87−4.38%1.79−4.38%
2020 年 12 月1.84+7.24%1.80+2.17%19.84+2.43%
2020 年 11 月1.72+2.21%1.67+2.70%18.00+2.45%
2020 年 10 月1.68−2.86%1.62+3.88%16.28+2.43%
2020 年 9 月1.73+6.72%1.56+11.15%14.60+2.26%
2020 年 8 月1.62−3.26%1.69−4.22%12.86+1.17%
2020 年 7 月1.68+2.87%1.64+2.07%11.24+2.00%
2020 年 6 月1.63+4.18%1.59+2.57%9.56+1.99%
2020 年 5 月1.56+7.54%1.64−4.76%7.93+1.87%
2020 年 4 月1.45−7.48%1.53−4.78%6.37+3.65%
2020 年 3 月1.57+6.79%1.54+2.10%4.91+6.45%
2020 年 2 月1.47−21.23%1.27+15.61%3.34+8.62%
2020 年 1 月1.87+3.60%1.80+3.68%1.87+3.68%
2019 年 12 月1.80+7.79%1.59+13.71%19.37+3.90%
2019 年 11 月1.67+3.38%1.58+5.87%17.56+2.98%
2019 年 10 月1.62+3.92%1.57+3.09%15.89+2.69%
2019 年 9 月1.56−8.03%1.51+2.91%14.27+2.64%
2019 年 8 月1.69+3.09%1.59+6.57%12.71+2.61%
2019 年 7 月1.64+3.37%1.55+6.24%11.02+2.03%
2019 年 6 月1.59−3.27%1.65−3.41%9.38+1.33%
2019 年 5 月1.64+7.51%1.57+4.98%7.79+2.35%
2019 年 4 月1.53−0.78%1.45+5.42%6.14+1.67%
2019 年 3 月1.54+20.92%1.51+2.29%4.62+0.49%
2019 年 2 月1.27−29.35%1.43−10.65%3.08−0.37%
2019 年 1 月1.80+13.62%1.66+8.43%1.80+8.43%
2018 年 12 月1.59+0.37%1.55+2.26%18.64+9.90%
2018 年 11 月1.58+0.67%1.42+10.95%17.05+10.67%
2018 年 10 月1.57+3.74%1.37+14.22%15.47+10.64%
2018 年 9 月1.51−4.76%1.54−2.01%13.90+10.25%
2018 年 8 月1.59+2.77%1.46+8.86%12.39+11.96%
2018 年 7 月1.55−6.02%1.41+9.51%10.80+16.09%
2018 年 6 月1.65+5.13%1.26+30.83%9.25+17.27%
2018 年 5 月1.57+7.97%1.41+10.68%7.61+14.70%
2018 年 4 月1.45−3.72%1.24+16.61%6.04+15.78%
2018 年 3 月1.51+5.61%1.32+14.47%4.59+15.53%
2018 年 2 月1.43−14.25%1.18+21.23%3.09+16.05%
2018 年 1 月1.66+7.15%1.49+11.94%1.66+11.94%
2017 年 12 月1.55+8.90%1.57−1.09%16.96+1.64%
2017 年 11 月1.42+3.63%1.43−0.33%15.41+1.93%
2017 年 10 月1.37−11.01%1.30+5.60%13.98+2.16%
2017 年 9 月1.54+5.81%1.33+16.23%12.61+1.80%
2017 年 8 月1.46+3.39%1.24+17.39%11.07+0.07%
2017 年 7 月1.41+12.27%1.37+3.19%9.30−5.20%
2017 年 6 月1.26−11.05%1.32−4.68%7.89−6.56%
2017 年 5 月1.41+13.75%1.65−14.22%6.63−6.90%
2017 年 4 月1.24−5.49%1.23+0.70%5.22−4.70%
2017 年 3 月1.32+11.84%1.54−14.65%3.98−6.28%
2017 年 2 月1.18−20.81%1.19−1.03%2.66−1.50%
2017 年 1 月1.49−5.33%1.51−1.86%1.49−1.86%
2016 年 12 月1.57+9.74%1.49+5.28%16.69+2.24%
2016 年 11 月1.43+9.81%1.32+8.18%15.12+1.93%
2016 年 10 月1.30−2.05%1.43−8.99%13.69+1.32%
2016 年 9 月1.33+6.87%1.34−1.12%12.39+2.55%
2016 年 8 月1.24−9.11%1.43−12.95%11.06+3.01%
2016 年 7 月1.37+3.69%1.41−2.65%9.81+5.46%
2016 年 6 月1.32−19.95%1.34−1.61%8.45+6.90%
2016 年 5 月1.65+33.55%1.39+18.30%7.13+8.64%
2016 年 4 月1.23−19.90%1.30−4.88%5.48+6.04%
2016 年 3 月1.54+29.69%1.22+26.13%4.24+9.71%
2016 年 2 月1.19−21.48%1.29−8.07%2.70+2.13%
2016 年 1 月1.51+1.57%1.35+11.88%1.51+11.88%
2015 年 12 月1.49+12.76%1.57−5.26%16.32+9.83%
2015 年 11 月1.32−7.62%1.31+1.04%14.83+11.62%
2015 年 10 月1.43+6.40%1.43−0.01%13.51+12.77%
2015 年 9 月1.34−5.90%1.38−2.48%12.08+14.51%
2015 年 8 月1.43+1.63%1.36+4.85%10.73+17.06%
2015 年 7 月1.41+4.80%1.51−7.18%9.31+19.19%
2015 年 6 月1.34−3.74%1.17+14.77%7.90+25.54%
2015 年 5 月1.39+7.37%1.17+18.73%6.56+28.00%
2015 年 4 月1.30+6.21%1.00+30.13%5.16+30.76%
2015 年 3 月1.22−5.47%0.99+23.88%3.87+30.97%
2015 年 2 月1.29−4.44%0.87+48.03%2.65+34.52%
2015 年 1 月1.35−13.99%1.09+23.74%1.35+23.74%
2014 年 12 月1.57+20.28%1.04+51.68%14.72+32.13%
2014 年 11 月1.31−8.59%0.96+36.55%13.32+31.82%
2014 年 10 月1.43+3.78%1.01+41.84%12.01+31.32%
2014 年 9 月1.38+1.17%0.98+41.38%10.58+29.29%
2014 年 8 月1.36−10.03%1.06+28.47%9.18+27.41%
2014 年 7 月1.51+29.60%0.99+53.55%7.82+27.81%
2014 年 6 月1.17−0.42%0.99+17.56%6.30+22.10%
2014 年 5 月1.17+17.68%0.97+21.48%5.14+23.36%
2014 年 4 月1.00+1.10%0.83+19.70%3.95+24.12%
2014 年 3 月0.99+12.94%0.77+28.61%2.95+25.69%
2014 年 2 月0.87−20.12%0.71+22.16%1.97+24.28%
2014 年 1 月1.09+5.42%0.87+26.02%1.09+26.02%
2013 年 12 月1.04+8.28%0.76+35.91%11.14+26.75%
2013 年 11 月0.96−5.05%0.75+27.53%10.10+25.88%
2013 年 10 月1.01+1.45%0.73+38.26%9.14+25.71%
2013 年 9 月0.99−5.26%0.70+42.71%8.20+25.31%
2013 年 8 月1.05+5.02%0.76+38.61%7.19+23.04%
2013 年 7 月1.00+0.53%0.76+32.20%6.14+20.65%
2013 年 6 月0.99+2.89%0.80+24.37%5.16+19.11%
2013 年 5 月0.97+16.68%0.74+29.70%4.16+17.75%
2013 年 4 月0.83+5.19%0.69+20.15%3.20+14.56%
2013 年 3 月0.79+10.10%0.72+8.61%2.37+12.73%
2013 年 2 月0.71−17.59%0.66+8.84%1.58+14.90%
2013 年 1 月0.87–0.72+20.43%0.87+20.43%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。