跳到主要內容

2801
市場
上市
產業
金融保險業
收盤(2026/10/19)
29.20 −0.30(−1.02%)
市值
3,522 億元
本益比
17.18 倍
股價淨值比
1.50 倍
殖利率
3.60%

本土商業銀行,經營存放匯、信用卡與財富管理業務

2026 年 9 月營收41.4 億元

年增
+12.75%
月增
−10.07%
累計年增
+14.16%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月41.42−10.07%36.73+12.75%393.64+14.16%
2026 年 8 月46.06−3.79%38.02+21.13%352.22+14.33%
2026 年 7 月47.87−0.58%44.69+7.11%306.16+13.37%
2026 年 6 月48.16+8.70%43.97+9.51%258.29+14.62%
2026 年 5 月44.30+6.02%35.55+24.59%210.13+15.86%
2026 年 4 月41.78−4.93%38.40+8.79%165.84+13.73%
2026 年 3 月43.95+17.12%35.53+23.69%124.06+15.49%
2026 年 2 月37.52−11.89%35.95+4.38%80.11+11.44%
2026 年 1 月42.59+16.49%35.94+18.49%42.59+18.49%
2025 年 12 月36.56+5.79%33.53+9.04%453.10+8.34%
2025 年 11 月34.56−7.09%33.21+4.06%416.54+8.28%
2025 年 10 月37.20+1.25%30.75+20.97%381.99+8.68%
2025 年 9 月36.73−3.38%34.83+5.47%344.79+7.50%
2025 年 8 月38.02−14.92%38.46−1.12%308.06+7.75%
2025 年 7 月44.69+1.63%39.89+12.04%270.03+9.13%
2025 年 6 月43.97+23.67%36.33+21.02%225.34+8.57%
2025 年 5 月35.55−7.41%35.33+0.62%181.37+5.93%
2025 年 4 月38.40+8.09%33.00+16.36%145.81+7.31%
2025 年 3 月35.53−1.16%33.10+7.32%107.41+4.41%
2025 年 2 月35.95+0.01%29.37+22.40%71.88+3.03%
2025 年 1 月35.94+7.19%40.40−11.04%35.94−11.04%
2024 年 12 月33.53+0.95%27.05+23.95%418.20+8.42%
2024 年 11 月33.21+8.00%33.77−1.66%384.67+7.25%
2024 年 10 月30.75−11.71%31.17−1.35%351.46+8.18%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月34.83−9.43%30.84+12.94%320.71+9.19%
2024 年 8 月38.46−3.59%30.90+24.43%285.89+8.75%
2024 年 7 月39.89+9.78%34.80+14.61%247.43+6.66%
2024 年 6 月36.33+2.83%37.14−2.17%207.54+5.26%
2024 年 5 月35.33+7.06%31.59+11.86%171.21+6.98%
2024 年 4 月33.00−0.30%30.63+7.74%135.87+5.78%
2024 年 3 月33.10+12.72%35.82−7.58%102.87+5.17%
2024 年 2 月29.37−27.31%29.84−1.58%69.77+12.55%
2024 年 1 月40.40+49.38%32.15+25.67%40.40+25.67%
2023 年 12 月27.05−19.91%31.43−13.95%385.70+12.98%
2023 年 11 月33.77+8.34%31.49+7.22%358.65+15.71%
2023 年 10 月31.17+1.08%27.07+15.14%324.88+16.67%
2023 年 9 月30.84−0.22%23.61+30.61%293.71+16.83%
2023 年 8 月30.90−11.20%32.66−5.37%262.88+15.40%
2023 年 7 月34.80−6.29%35.50−1.96%231.97+18.88%
2023 年 6 月37.14+17.59%30.26+22.75%197.17+23.52%
2023 年 5 月31.59+3.12%25.75+22.64%160.03+23.70%
2023 年 4 月30.63−14.49%29.31+4.50%128.44+23.96%
2023 年 3 月35.82+20.04%28.22+26.93%97.81+31.64%
2023 年 2 月29.84−7.17%21.64+37.90%61.99+34.53%
2023 年 1 月32.15+2.27%24.44+31.55%32.15+31.55%
2022 年 12 月31.43−0.19%24.28+29.44%341.39+19.00%
2022 年 11 月31.49+16.33%23.60+33.44%309.95+18.04%
2022 年 10 月27.07+14.66%22.55+20.04%278.46+16.52%
2022 年 9 月23.61−27.71%22.81+3.49%251.39+16.15%
2022 年 8 月32.66−7.99%27.87+17.20%227.78+17.64%
2022 年 7 月35.50+17.31%26.89+32.00%195.12+17.72%
2022 年 6 月30.26+17.49%25.64+18.02%159.62+14.95%
2022 年 5 月25.75−12.13%23.06+11.68%129.36+14.25%
2022 年 4 月29.31+3.86%21.21+38.20%103.61+14.91%
2022 年 3 月28.22+30.40%24.92+13.24%74.30+7.75%
2022 年 2 月21.64−11.44%19.09+13.36%46.08+4.65%
2022 年 1 月24.44+0.63%24.94−2.01%24.44−2.01%
2021 年 12 月24.28+2.88%22.19+9.42%286.86+5.00%
2021 年 11 月23.60+4.65%21.34+10.60%262.58+4.61%
2021 年 10 月22.55−1.13%19.92+13.23%238.97+4.05%
2021 年 9 月22.81−18.13%19.93+14.47%216.42+3.18%
2021 年 8 月27.87+3.62%20.43+36.39%193.61+1.99%
2021 年 7 月26.89+4.89%24.51+9.73%165.75−2.14%
2021 年 6 月25.64+11.18%22.53+13.81%138.85−4.15%
2021 年 5 月23.06+8.72%22.90+0.70%113.22−7.46%
2021 年 4 月21.21−14.89%24.91−14.87%90.16−9.34%
2021 年 3 月24.92+30.55%23.03+8.21%68.95−7.50%
2021 年 2 月19.09−23.46%25.74−25.84%44.03−14.53%
2021 年 1 月24.94+12.38%25.77−3.22%24.94−3.22%
2020 年 12 月22.19+3.99%26.74−17.01%273.19−14.82%
2020 年 11 月21.34+7.14%24.93−14.39%251.00−14.62%
2020 年 10 月19.92−0.05%24.94−20.14%229.66−14.64%
2020 年 9 月19.93−2.46%24.97−20.21%209.74−14.08%
2020 年 8 月20.43−16.63%31.01−34.12%189.82−13.38%
2020 年 7 月24.51+8.79%28.16−12.96%169.38−9.97%
2020 年 6 月22.53−1.62%25.80−12.69%144.88−9.44%
2020 年 5 月22.90−8.08%28.39−19.35%122.35−8.81%
2020 年 4 月24.91+8.18%25.27−1.39%99.46−5.99%
2020 年 3 月23.03−10.54%26.10−11.76%74.54−7.43%
2020 年 2 月25.74−0.11%22.33+15.28%51.52−5.35%
2020 年 1 月25.77−3.61%32.10−19.70%25.77−19.70%
2019 年 12 月26.74+7.27%33.75−20.76%320.74−3.11%
2019 年 11 月24.93−0.05%22.10+12.80%294.00−1.10%
2019 年 10 月24.94−0.13%28.33−11.96%269.07−2.22%
2019 年 9 月24.97−19.47%25.03−0.22%244.13−1.10%
2019 年 8 月31.01+10.14%28.06+10.54%219.16−1.20%
2019 年 7 月28.16+9.14%29.66−5.06%188.15−2.90%
2019 年 6 月25.80−9.13%29.29−11.90%159.99−2.51%
2019 年 5 月28.39+12.38%29.23−2.86%134.19−0.47%
2019 年 4 月25.27−3.18%27.37−7.68%105.79+0.18%
2019 年 3 月26.10+16.87%27.82−6.18%80.53+2.93%
2019 年 2 月22.33−30.43%23.00−2.91%54.43+7.97%
2019 年 1 月32.10−4.88%27.41+17.10%32.10+17.10%
2018 年 12 月33.75+52.72%26.94+25.26%331.04+7.49%自本月份起係公告合併淨收益
2018 年 11 月22.10−22.00%25.16−12.16%297.29+5.78%
2018 年 10 月28.33+13.19%25.98+9.05%275.20+7.55%
2018 年 9 月25.03−10.78%25.17−0.53%246.86+7.38%
2018 年 8 月28.06−5.40%27.08+3.58%221.83+8.35%
2018 年 7 月29.66+1.27%26.35+12.56%193.78+9.08%
2018 年 6 月29.29+0.18%27.68+5.81%164.12+8.47%
2018 年 5 月29.23+6.80%25.23+15.86%134.83+9.07%
2018 年 4 月27.37−1.60%23.90+14.50%105.60+7.33%
2018 年 3 月27.82+20.94%25.59+8.70%78.23+5.03%
2018 年 2 月23.00−16.08%22.50+2.21%50.41+3.11%
2018 年 1 月27.41+1.73%26.39+3.87%27.41+3.87%
2017 年 12 月26.94+7.08%29.14−7.55%307.97−0.52%
2017 年 11 月25.16−3.15%24.10+4.40%281.03+0.20%
2017 年 10 月25.98+3.22%24.78+4.85%255.87−0.18%
2017 年 9 月25.17−7.08%23.93+5.17%229.89−0.72%
2017 年 8 月27.08+2.79%27.81−2.62%204.72−1.40%
2017 年 7 月26.35−4.79%27.34−3.61%177.64−1.21%
2017 年 6 月27.68+9.69%25.24+9.67%151.29−0.78%
2017 年 5 月25.23+5.54%27.19−7.21%123.61−2.85%
2017 年 4 月23.90−6.59%24.11−0.85%98.38−1.67%
2017 年 3 月25.59+13.72%24.13+6.04%74.48−2.59%
2017 年 2 月22.50−14.71%23.23−3.13%48.89−6.58%
2017 年 1 月26.39−9.46%29.10−9.33%26.39−9.33%
2016 年 12 月29.14+20.94%33.67−13.43%309.58+4.34%
2016 年 11 月24.10−2.74%24.06+0.14%280.44+6.61%
2016 年 10 月24.78+3.55%23.66+4.72%256.34+7.26%
2016 年 9 月23.93−13.97%23.09+3.61%231.56+7.54%
2016 年 8 月27.81+1.74%28.12−1.08%207.64+8.02%
2016 年 7 月27.34+8.33%26.66+2.53%179.82+9.58%
2016 年 6 月25.24−7.19%23.33+8.16%152.49+10.95%
2016 年 5 月27.19+12.77%24.30+11.90%127.25+11.51%
2016 年 4 月24.11−0.09%21.87+10.25%100.06+11.41%本行自105.4.1.合併子公司後,改以個別營業收入申報。
2016 年 3 月24.13+3.88%24.53−1.62%76.47+12.54%
2016 年 2 月23.23−20.18%19.87+16.90%52.33+20.55%
2016 年 1 月29.10−13.55%23.54+23.64%29.10+23.64%
2015 年 12 月33.67+39.91%22.56+49.22%296.70+11.69%
2015 年 11 月24.06+1.70%21.54+11.68%263.03+8.21%
2015 年 10 月23.66+2.46%22.54+4.98%238.97+7.87%
2015 年 9 月23.09−17.88%23.50−1.73%215.31+8.19%
2015 年 8 月28.12+5.46%22.63+24.27%192.22+9.52%
2015 年 7 月26.66+14.28%25.85+3.12%164.10+7.34%
2015 年 6 月23.33−3.98%20.38+14.48%137.44+8.20%
2015 年 5 月24.30+11.11%21.72+11.87%114.11+7.00%
2015 年 4 月21.87−10.86%22.72−3.73%89.81+5.75%
2015 年 3 月24.53+23.45%21.98+11.61%67.94+9.22%
2015 年 2 月19.87−15.58%18.90+5.14%43.41+7.91%
2015 年 1 月23.54+4.33%21.33+10.37%23.54+10.37%
2014 年 12 月22.56+4.71%20.57+9.70%265.63+11.50%
2014 年 11 月21.54−4.40%18.02+19.58%243.07+11.67%
2014 年 10 月22.54−4.09%19.79+13.89%221.53+10.95%
2014 年 9 月23.50+3.84%19.78+18.79%198.99+10.63%
2014 年 8 月22.63−12.48%19.36+16.90%175.50+9.62%
2014 年 7 月25.85+26.87%21.27+21.54%152.87+8.62%
2014 年 6 月20.38−6.16%21.37−4.65%127.02+6.32%
2014 年 5 月21.72−4.39%20.93+3.74%106.64+8.71%
2014 年 4 月22.72+3.34%20.10+13.02%84.92+10.06%
2014 年 3 月21.98+16.30%19.37+13.46%62.20+9.02%
2014 年 2 月18.90−11.38%17.55+7.69%40.22+6.74%
2014 年 1 月21.33+3.69%20.13+5.91%21.33+5.91%
2013 年 12 月20.57+14.15%18.61+10.51%238.23+7.00%
2013 年 11 月18.02−8.94%17.47+3.11%217.67+6.68%
2013 年 10 月19.79+0.03%18.01+9.87%199.65+7.02%
2013 年 9 月19.78+2.19%18.09+9.36%179.86+6.71%
2013 年 8 月19.36−9.01%20.95−7.62%160.09+6.39%
2013 年 7 月21.27−0.47%21.57−1.40%140.73+8.66%
2013 年 6 月21.37+2.10%19.92+7.29%119.46+10.68%
2013 年 5 月20.93+4.15%18.15+15.34%98.08+11.44%
2013 年 4 月20.10+3.74%17.83+12.69%77.15+10.43%
2013 年 3 月19.37+10.39%18.21+6.39%57.05+9.65%
2013 年 2 月17.55−12.84%16.65+5.40%37.68+11.41%
2013 年 1 月20.13–17.17+17.24%20.13+17.24%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。