跳到主要內容

2938
市場
上櫃
產業
居家生活
收盤(2026/10/19)
18.00 0.00(0.00%)
市值
4.11 億元
本益比
12.41 倍
股價淨值比
0.53 倍
殖利率
3.43%

台灣連鎖床墊與寢具零售商,自有品牌「床的世界」加上多品牌代理,並有自己的工廠。

2026 年 9 月營收6,284 萬元

年增
+21.07%
月增
+10.64%
累計年增
+2.79%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(萬元)月增去年同月(萬元)年增累計營收(萬元)累計年增備註
2026 年 9 月6,284+10.64%5,190+21.07%54,701+2.79%
2026 年 8 月5,680−11.77%6,824−16.76%48,417+0.82%
2026 年 7 月6,438+5.32%5,825+10.52%42,737+3.73%
2026 年 6 月6,112−10.77%5,916+3.32%36,300+2.61%
2026 年 5 月6,850+35.36%6,110+12.12%30,187+2.47%
2026 年 4 月5,061−3.49%5,259−3.76%23,337−0.04%
2026 年 3 月5,244−7.20%6,055−13.39%18,276+1.03%
2026 年 2 月5,651−23.43%4,693+20.42%13,032+8.29%
2026 年 1 月7,381+20.72%7,341+0.53%7,381+0.53%
2025 年 12 月6,114−4.64%7,769−21.31%72,500−13.74%
2025 年 11 月6,411−5.19%7,107−9.78%66,387−12.97%
2025 年 10 月6,763+30.29%7,176−5.75%59,976−13.30%
2025 年 9 月5,190−23.93%7,221−28.12%53,213−14.17%
2025 年 8 月6,824+17.15%5,936+14.96%48,023−12.34%
2025 年 7 月5,825−1.53%7,027−17.10%41,199−15.65%
2025 年 6 月5,916−3.17%7,534−21.47%35,374−15.41%
2025 年 5 月6,110+16.18%7,253−15.76%29,458−14.08%
2025 年 4 月5,259−13.15%6,296−16.47%23,348−13.63%
2025 年 3 月6,055+29.03%6,442−6.01%18,089−12.76%
2025 年 2 月4,693−36.08%5,645−16.87%12,034−15.81%
2025 年 1 月7,341−5.50%8,650−15.12%7,341−15.12%
2024 年 12 月7,769+9.32%8,240−5.71%84,056−1.24%
2024 年 11 月7,107−0.96%7,412−4.12%76,287−0.77%
2024 年 10 月7,176−0.62%7,334−2.15%69,180−0.41%
顯示更早的 99 個月(2016 年 7 月起)
更早的每月營收
月份營收(萬元)月增去年同月(萬元)年增累計營收(萬元)累計年增備註
2024 年 9 月7,221+21.65%6,536+10.49%62,004−0.20%
2024 年 8 月5,936−15.52%7,013−15.36%54,783−1.46%
2024 年 7 月7,027−6.73%7,456−5.76%48,847+0.54%
2024 年 6 月7,534+3.87%7,345+2.57%41,821+1.68%
2024 年 5 月7,253+15.19%6,953+4.31%34,287+1.49%
2024 年 4 月6,296−2.26%6,719−6.29%27,034+0.76%
2024 年 3 月6,442+14.12%6,782−5.00%20,737+3.12%
2024 年 2 月5,645−34.73%5,930−4.80%14,295+7.25%
2024 年 1 月8,650+4.96%7,398+16.92%8,650+16.92%
2023 年 12 月8,240+11.16%9,371−12.06%85,119−4.52%
2023 年 11 月7,412+1.06%7,708−3.83%76,879−3.63%
2023 年 10 月7,334+12.22%7,835−6.38%69,466−3.61%
2023 年 9 月6,536−6.81%7,632−14.36%62,132−3.27%
2023 年 8 月7,013−5.94%6,690+4.83%55,597−1.78%
2023 年 7 月7,456+1.51%7,754−3.83%48,583−2.67%
2023 年 6 月7,345+5.63%6,979+5.24%41,127−2.45%
2023 年 5 月6,953+3.47%6,687+3.97%33,782−3.98%
2023 年 4 月6,719−0.91%6,935−3.10%26,829−5.85%
2023 年 3 月6,782+14.35%6,825−0.63%20,109−6.73%
2023 年 2 月5,930−19.83%5,106+16.13%13,328−9.56%
2023 年 1 月7,398−21.05%9,632−23.19%7,398−23.19%
2022 年 12 月9,371+21.57%8,701+7.70%89,152+6.39%
2022 年 11 月7,708−1.62%8,429−8.55%79,781+6.24%
2022 年 10 月7,835+2.65%8,208−4.54%72,074+8.12%
2022 年 9 月7,632+14.07%7,434+2.66%64,239+9.89%
2022 年 8 月6,690−13.71%6,192+8.03%56,607+10.95%
2022 年 7 月7,754+11.10%7,222+7.36%49,917+11.35%
2022 年 6 月6,979+4.36%4,546+53.50%42,163+12.12%因去年疫情三級警戒,導致營收的基期較低。
2022 年 5 月6,687−3.57%6,573+1.72%35,184+6.43%
2022 年 4 月6,935+1.61%6,301+10.06%28,497+7.59%
2022 年 3 月6,825+33.65%6,750+1.10%21,562+6.82%
2022 年 2 月5,106−46.98%5,415−5.69%14,738+9.70%
2022 年 1 月9,632+10.70%8,020+20.09%9,632+20.09%
2021 年 12 月8,701+3.22%8,118+7.17%83,790+7.91%
2021 年 11 月8,429+2.69%6,508+29.51%75,089+8.00%
2021 年 10 月8,208+10.41%7,141+14.93%66,661+5.77%
2021 年 9 月7,434+20.04%6,496+14.42%58,453+4.60%
2021 年 8 月6,192−14.26%6,822−9.22%51,019+3.31%
2021 年 7 月7,222+58.85%6,987+3.37%44,827+5.32%
2021 年 6 月4,546−30.83%5,523−17.68%37,605+5.71%
2021 年 5 月6,573+4.32%7,082−7.18%33,058+10.01%
2021 年 4 月6,301−6.65%5,544+13.64%26,485+15.31%
2021 年 3 月6,750+24.66%5,414+24.68%20,184+15.84%
2021 年 2 月5,415−32.48%5,106+6.05%13,434+11.86%
2021 年 1 月8,020−1.21%6,904+16.16%8,020+16.16%
2020 年 12 月8,118+24.74%7,305+11.12%77,645+1.99%
2020 年 11 月6,508−8.87%6,930−6.09%69,527+1.02%
2020 年 10 月7,141+9.93%6,223+14.75%63,019+1.82%
2020 年 9 月6,496−4.77%6,275+3.52%55,877+0.37%
2020 年 8 月6,822−2.35%5,067+34.62%49,381−0.02%
2020 年 7 月6,987+26.50%7,156−2.36%42,559−3.98%
2020 年 6 月5,523−22.01%5,795−4.69%35,573−4.29%
2020 年 5 月7,082+27.73%6,557+8.01%30,050−4.21%
2020 年 4 月5,544+2.41%5,569−0.43%22,967−7.45%
2020 年 3 月5,414+6.03%5,816−6.91%17,423−9.47%
2020 年 2 月5,106−26.04%4,087+24.92%12,009−10.59%
2020 年 1 月6,904−5.49%9,345−26.12%6,904−26.12%
2019 年 12 月7,305+5.41%6,788+7.61%76,124+2.95%
2019 年 11 月6,930+11.36%6,360+8.96%68,819+2.48%
2019 年 10 月6,223−0.82%6,857−9.25%61,889+1.81%
2019 年 9 月6,275+23.83%6,708−6.45%55,666+3.21%
2019 年 8 月5,067−29.18%5,924−14.45%49,391+4.59%
2019 年 7 月7,156+23.48%6,517+9.80%44,324+7.32%
2019 年 6 月5,795−11.61%5,547+4.47%37,168+6.85%
2019 年 5 月6,557+17.74%6,503+0.83%31,373+7.30%
2019 年 4 月5,569−4.24%5,036+10.57%24,816+9.16%
2019 年 3 月5,816+42.29%5,365+8.40%19,247+8.75%
2019 年 2 月4,087−56.26%5,424−24.65%13,432+8.91%
2019 年 1 月9,345+37.65%6,908+35.27%9,345+35.27%
2018 年 12 月6,788+6.73%7,740−12.29%73,937−1.41%
2018 年 11 月6,360−7.25%6,622−3.96%67,149−0.16%
2018 年 10 月6,857+2.22%6,888−0.44%60,789+0.25%
2018 年 9 月6,708+13.24%5,865+14.38%53,931+0.33%
2018 年 8 月5,924−9.10%7,709−23.16%47,223−1.38%
2018 年 7 月6,517+17.49%6,605−1.33%41,300+2.79%
2018 年 6 月5,547−14.70%6,377−13.02%34,783+3.61%
2018 年 5 月6,503+29.11%6,110+6.43%29,236+7.51%
2018 年 4 月5,036−6.12%5,360−6.04%22,734+7.82%
2018 年 3 月5,365−1.09%4,980+7.73%17,697+12.55%
2018 年 2 月5,424−21.47%3,336+62.57%12,332+14.79%銷售增加,以致本月比去年同期增62.58%
2018 年 1 月6,908−10.75%7,407−6.73%6,908−6.73%
2017 年 12 月7,740+16.88%6,842+13.12%75,000+8.06%
2017 年 11 月6,622−3.85%5,649+17.23%67,259+7.50%
2017 年 10 月6,888+17.44%6,728+2.37%60,637+6.54%
2017 年 9 月5,865−23.92%7,059−16.92%53,749+7.10%
2017 年 8 月7,709+16.71%5,094+51.33%47,884+11.03%主因為客戶對產品的強勁需求,故本月營業收入淨額較去年同月增加
2017 年 7 月6,605+3.57%7,573−12.78%40,175+5.63%
2017 年 6 月6,377+4.38%5,854+8.93%33,570+10.21%本公司於105年7月19日公開發行
2017 年 5 月6,110+13.97%4,874+25.35%27,193+10.51%本公司於105年7月19日公開發行
2017 年 4 月5,360+7.64%4,406+21.66%21,083+6.85%本公司於105年7月19日公開發行
2017 年 3 月4,980+49.25%4,533+9.84%15,723+2.59%本公司於105年7月19日公開發行
2017 年 2 月3,336−54.95%3,740−10.80%10,743−0.44%本公司於105年7月19日公開發行
2017 年 1 月7,407+8.24%7,051+5.04%7,407+5.04%本公司於105年7月19日公開發行
2016 年 12 月6,842+21.13%6,173+10.84%68,650−1.83%本公司於105年7月19日公開發行
2016 年 11 月5,649−16.03%5,436+3.92%61,808−3.05%本公司於105年7月19日公開發行
2016 年 10 月6,728−4.69%6,392+5.26%56,159−3.70%本公司於105年7月19日公開發行
2016 年 9 月7,059+38.58%6,159+14.62%49,431−4.81%
2016 年 8 月5,094−32.73%4,858+4.85%42,372−7.42%
2016 年 7 月7,573–7,231+4.73%37,277−8.88%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。