跳到主要內容

2945
市場
上市
產業
貿易百貨
收盤(2026/10/19)
39.70 +0.35(+0.89%)
市值
26.8 億元
本益比
21.58 倍
股價淨值比
1.39 倍
殖利率
3.78%

台灣社區型超市連鎖,主力品牌為美廉社,並經營藥妝、寵物等多元通路。

2026 年 9 月營收16.9 億元

年增
+34.26%
月增
−5.88%
累計年增
+29.51%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月16.90−5.88%12.59+34.26%142.06+29.51%
2026 年 8 月17.96−0.48%13.27+35.28%125.16+28.89%
2026 年 7 月18.05+6.67%12.70+42.14%107.20+27.88%
2026 年 6 月16.92−2.26%12.16+39.08%89.15+25.33%
2026 年 5 月17.31+4.53%12.28+40.91%72.24+22.50%
2026 年 4 月16.56+23.54%11.95+38.55%54.93+17.65%
2026 年 3 月13.40+8.15%11.82+13.38%38.37+10.46%本公司於115年3月27日取得富達零售股份有限公司(原名為來來超商股份有限公司)100%股份,自即日起該子公司營業收入併入本公司。
2026 年 2 月12.39−1.46%10.58+17.15%24.97+8.96%
2026 年 1 月12.58−3.11%12.34+1.93%12.58+1.93%
2025 年 12 月12.98+3.78%12.25+5.93%148.04+3.54%
2025 年 11 月12.51−2.73%11.79+6.11%135.06+3.31%
2025 年 10 月12.86+2.14%12.93−0.57%122.55+3.04%
2025 年 9 月12.59−5.16%12.38+1.66%109.69+3.48%
2025 年 8 月13.27+4.56%12.63+5.13%97.10+3.72%
2025 年 7 月12.70+4.38%12.50+1.54%83.83+3.50%
2025 年 6 月12.16−0.97%11.91+2.14%71.13+3.86%
2025 年 5 月12.28+2.77%11.67+5.26%58.97+4.22%
2025 年 4 月11.95+1.10%11.24+6.35%46.69+3.95%
2025 年 3 月11.82+11.75%11.38+3.91%34.74+3.15%
2025 年 2 月10.58−14.26%11.17−5.27%22.92+2.76%
2025 年 1 月12.34+0.68%11.13+10.83%12.34+10.83%
2024 年 12 月12.25+3.96%11.99+2.19%142.97+1.81%
2024 年 11 月11.79−8.87%11.29+4.43%130.72+1.78%
2024 年 10 月12.93+4.45%11.99+7.88%118.93+1.52%
顯示更早的 72 個月(2018 年 10 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月12.38−1.93%12.09+2.41%106.00+0.80%
2024 年 8 月12.63+0.99%12.94−2.40%93.62+0.59%
2024 年 7 月12.50+4.99%12.59−0.67%80.99+1.07%
2024 年 6 月11.91+2.04%11.76+1.25%68.49+1.40%
2024 年 5 月11.67+3.84%11.68−0.06%56.58+1.43%
2024 年 4 月11.24−1.21%11.05+1.66%44.91+1.83%
2024 年 3 月11.38+1.87%11.21+1.43%33.67+1.88%
2024 年 2 月11.17+0.31%10.11+10.46%22.30+2.11%
2024 年 1 月11.13−7.16%11.73−5.07%11.13−5.07%
2023 年 12 月11.99+6.24%11.96+0.24%140.42−0.99%
2023 年 11 月11.29−5.86%11.60−2.70%128.43−1.11%
2023 年 10 月11.99−0.84%12.20−1.70%117.14−0.95%
2023 年 9 月12.09−6.54%11.96+1.13%105.15−0.86%
2023 年 8 月12.94+2.77%12.59+2.78%93.06−1.12%
2023 年 7 月12.59+7.04%12.84−1.92%80.13−1.72%
2023 年 6 月11.76+0.71%12.06−2.52%67.54−1.57%本公司於111年4月完成收購三友藥妝股份有限公司,係屬共同控制下組織重組,並視為自始合併,故重新公告去年1-3月合併後營業收入
2023 年 5 月11.68+5.64%12.66−7.77%55.78−1.38%本公司於111年4月完成收購三友藥妝股份有限公司,係屬共同控制下組織重組,並視為自始合併,故重新公告去年1-3月合併後營業收入
2023 年 4 月11.05−1.44%11.48−3.71%44.10+0.46%本公司於111年4月完成收購三友藥妝股份有限公司,係屬共同控制下組織重組,並視為自始合併,故重新公告去年1-3月合併後營業收入
2023 年 3 月11.21+10.94%11.13+0.74%33.05+1.94%本公司於111年4月完成收購三友藥妝股份有限公司,係屬共同控制下組織重組,並視為自始合併,故重新公告去年同期合併後營業收入。
2023 年 2 月10.11−13.80%9.90+2.11%21.84+2.56%本公司於111年4月完成收購三友藥妝股份有限公司,係屬共同控制下組織重組,並視為自始合併,故重新公告去年同期合併後營業收入。
2023 年 1 月11.73−1.96%11.39+2.95%11.73+2.95%本公司於111年4月完成收購三友藥妝股份有限公司,係屬共同控制下組織重組,並視為自始合併,故重新公告去年同期合併後營業收入。
2022 年 12 月11.96+3.11%11.11+7.68%141.84−2.78%本公司於111年4月完成收購三友藥妝股份有限公司,係屬共同控制下組織重組,並視為自始合併,故重新公告去年同期合併後營業收入。
2022 年 11 月11.60−4.88%10.60+9.46%129.87−3.65%本公司於111年4月完成收購三友藥妝股份有限公司,係屬共同控制下組織重組,並視為自始合併,故重新公告去年同期合併後營業收入。
2022 年 10 月12.20+2.01%11.89+2.59%118.27−4.77%本公司於111年4月完成收購三友藥妝股份有限公司,係屬共同控制下組織重組,並視為自始合併,故重新公告去年同期合併後營業收入。
2022 年 9 月11.96−5.01%12.21−2.09%106.08−5.55%本公司於111年4月完成收購三友藥妝股份有限公司,係屬共同控制下組織重組,並視為自始合併,故重新公告去年同期合併後營業收入。
2022 年 8 月12.59−1.94%12.73−1.15%94.12−5.97%本公司於111年4月完成收購三友藥妝股份有限公司,係屬共同控制下組織重組,並視為自始合併,故重新公告去年同期合併後營業收入。
2022 年 7 月12.84+6.39%13.51−5.01%81.54−6.67%本公司於111年4月完成收購三友藥妝股份有限公司,係屬共同控制下組織重組,並視為自始合併,故重新公告去年同期合併後營業收入。
2022 年 6 月12.06−4.71%13.40−9.94%67.27−4.75%
2022 年 5 月12.66+10.29%14.80−14.42%55.21−3.53%
2022 年 4 月11.48+7.22%10.53+9.03%42.54+0.25%本公司於111年4月新增子公司三友藥妝股份有限公司,本月合併營收包含三友藥妝股份有限公司之營收金額
2022 年 3 月10.71+13.57%10.83−1.12%31.07−2.63%
2022 年 2 月9.43−13.79%10.35−8.90%20.36−3.41%
2022 年 1 月10.93+3.39%10.73+1.87%10.93+1.87%
2021 年 12 月10.58+4.20%10.94−3.31%139.86+5.77%
2021 年 11 月10.15−10.70%10.51−3.46%129.28+6.59%
2021 年 10 月11.37−3.21%11.20+1.46%119.13+7.54%
2021 年 9 月11.74−3.99%11.00+6.72%107.77+8.23%
2021 年 8 月12.23−7.10%11.90+2.78%96.03+8.41%
2021 年 7 月13.17−1.71%11.83+11.31%83.79+9.29%
2021 年 6 月13.40−9.45%11.23+19.25%70.63+8.92%
2021 年 5 月14.80+40.54%11.30+30.89%57.23+6.75%
2021 年 4 月10.53−2.76%10.74−1.94%42.43+0.31%
2021 年 3 月10.83+4.63%11.45−5.43%31.91+1.07%
2021 年 2 月10.35−3.59%9.62+7.57%21.08+4.78%
2021 年 1 月10.73−1.87%10.50+2.22%10.73+2.22%
2020 年 12 月10.94+4.04%10.03+9.10%132.23+9.25%
2020 年 11 月10.51−6.14%9.71+8.22%121.29+9.26%
2020 年 10 月11.20+1.80%10.36+8.11%110.77+9.36%
2020 年 9 月11.00−7.55%10.23+7.56%99.57+9.50%
2020 年 8 月11.90+0.61%10.95+8.67%88.57+9.75%
2020 年 7 月11.83+5.29%10.87+8.85%76.67+9.92%
2020 年 6 月11.23−0.62%10.13+10.89%64.84+10.11%
2020 年 5 月11.30+5.28%9.95+13.64%53.61+9.95%
2020 年 4 月10.74−6.23%9.83+9.16%42.30+9.01%
2020 年 3 月11.45+19.02%10.02+14.28%31.57+8.96%
2020 年 2 月9.62−8.38%9.16+4.98%20.12+6.14%
2020 年 1 月10.50+4.72%9.79+7.22%10.50+7.22%
2019 年 12 月10.03+3.20%10.28−2.46%121.03+0.98%
2019 年 11 月9.71−6.23%9.84−1.32%111.00+1.30%
2019 年 10 月10.36+1.28%10.02+3.42%101.29+1.56%
2019 年 9 月10.23−6.59%10.69−4.31%90.93+1.33%
2019 年 8 月10.95+0.77%11.03−0.69%80.70+2.10%
2019 年 7 月10.87+7.27%11.21−3.04%69.75+2.55%
2019 年 6 月10.13+1.83%10.27−1.35%58.88+3.66%
2019 年 5 月9.95+1.14%10.18−2.33%48.75+4.76%
2019 年 4 月9.83−1.83%9.35+5.17%38.81+6.75%
2019 年 3 月10.02+9.34%9.19+8.99%28.97+7.30%
2019 年 2 月9.16−6.43%8.87+3.29%18.95+6.43%
2019 年 1 月9.79−4.74%8.94+9.54%9.79+9.54%
2018 年 12 月10.28+4.41%9.12+12.66%119.85+7.27%
2018 年 11 月9.84−1.72%9.19+7.13%109.57+6.79%
2018 年 10 月10.02–9.97+0.44%99.73+6.76%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。