跳到主要內容

2947
市場
上櫃
產業
居家生活
收盤(2026/10/19)
58.50 0.00(0.00%)
市值
13.8 億元
本益比
17.78 倍
股價淨值比
1.54 倍
殖利率
1.71%

台灣直營連鎖的專業五金零售商,以自有門市販售建築、水電、工具與居家五金。

2026 年 9 月營收2.13 億元

年增
+12.18%
月增
+1.75%
累計年增
+7.49%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月2.13+1.75%1.90+12.18%18.30+7.49%
2026 年 8 月2.09−5.16%2.05+1.75%16.18+6.90%
2026 年 7 月2.20+8.01%1.99+10.88%14.09+7.71%
2026 年 6 月2.04−0.44%1.93+6.00%11.88+7.14%
2026 年 5 月2.05+6.10%1.85+10.88%9.84+7.38%
2026 年 4 月1.93−1.71%1.79+7.69%7.79+6.49%
2026 年 3 月1.97+10.88%1.88+4.65%5.86+6.10%
2026 年 2 月1.77−16.40%1.59+11.19%3.89+6.85%
2026 年 1 月2.12+5.97%2.05+3.48%2.12+3.48%
2025 年 12 月2.00+2.58%1.98+0.91%22.99+5.72%
2025 年 11 月1.95−3.06%1.91+1.99%20.99+6.21%
2025 年 10 月2.01+6.10%1.86+7.95%19.04+6.66%
2025 年 9 月1.90−7.70%1.84+3.26%17.03+6.51%
2025 年 8 月2.05+3.34%1.90+7.92%15.13+6.93%
2025 年 7 月1.99+3.26%1.86+7.03%13.08+6.77%
2025 年 6 月1.93+4.14%1.81+6.62%11.09+6.73%
2025 年 5 月1.85+3.04%1.74+6.48%9.16+6.75%
2025 年 4 月1.79−4.47%1.73+3.90%7.32+6.82%
2025 年 3 月1.88+17.80%1.73+8.62%5.52+7.80%
2025 年 2 月1.59−22.20%1.53+4.34%3.64+7.38%
2025 年 1 月2.05+3.35%1.87+9.87%2.05+9.87%
2024 年 12 月1.98+3.68%1.76+12.61%21.75+10.51%
2024 年 11 月1.91+2.60%1.69+12.97%19.76+10.30%
2024 年 10 月1.86+1.49%1.73+7.67%17.85+10.02%
顯示更早的 57 個月(2020 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月1.84−3.53%1.69+8.75%15.99+10.30%
2024 年 8 月1.90+2.49%1.69+12.91%14.15+10.51%
2024 年 7 月1.86+2.86%1.70+9.27%12.25+10.14%
2024 年 6 月1.81+4.01%1.63+11.03%10.39+10.30%
2024 年 5 月1.74+0.54%1.61+7.76%8.58+10.15%
2024 年 4 月1.73−0.13%1.54+11.85%6.85+10.77%
2024 年 3 月1.73+13.16%1.58+9.16%5.12+10.41%
2024 年 2 月1.53−18.07%1.44+6.28%3.39+11.05%
2024 年 1 月1.87+5.92%1.62+15.29%1.87+15.29%
2023 年 12 月1.76+4.01%1.67+5.22%19.68+6.82%
2023 年 11 月1.69−2.20%1.49+13.59%17.92+6.98%
2023 年 10 月1.73+2.50%1.55+11.85%16.23+6.33%
2023 年 9 月1.69+0.15%1.52+10.79%14.49+5.71%
2023 年 8 月1.69−0.81%1.55+8.49%12.81+5.07%
2023 年 7 月1.70+4.52%1.66+2.31%11.12+4.57%
2023 年 6 月1.63+0.95%1.60+1.36%9.42+4.99%
2023 年 5 月1.61+4.36%1.50+7.06%7.79+5.78%
2023 年 4 月1.54−2.54%1.50+2.70%6.18+5.46%
2023 年 3 月1.58+10.17%1.49+6.42%4.64+6.40%
2023 年 2 月1.44−11.13%1.11+29.08%3.06+6.40%
2023 年 1 月1.62−3.33%1.76−7.96%1.62−7.96%
2022 年 12 月1.67+12.29%1.49+12.18%18.42+6.54%
2022 年 11 月1.49−3.70%1.42+4.71%16.75+6.01%
2022 年 10 月1.55+1.53%1.46+6.32%15.26+6.13%
2022 年 9 月1.52−1.91%1.46+4.67%13.71+6.11%
2022 年 8 月1.55−6.46%1.51+2.67%12.19+6.30%
2022 年 7 月1.66+3.54%1.59+4.78%10.63+6.85%
2022 年 6 月1.60+6.62%1.46+10.06%8.97+7.24%
2022 年 5 月1.50+0.12%1.38+8.93%7.37+6.64%
2022 年 4 月1.50+0.98%1.38+9.19%5.86+6.07%
2022 年 3 月1.49+33.63%1.35+10.50%4.36+5.04%
2022 年 2 月1.11−36.63%1.21−7.76%2.87+2.42%
2022 年 1 月1.76+17.82%1.60+10.12%1.76+10.12%
2021 年 12 月1.49+4.83%1.38+7.83%17.29+9.23%
2021 年 11 月1.42−2.23%1.30+9.59%15.80+9.37%
2021 年 10 月1.46−0.03%1.36+7.07%14.38+9.35%
2021 年 9 月1.46−3.79%1.29+12.73%12.92+9.61%
2021 年 8 月1.51−4.54%1.34+12.93%11.46+9.23%
2021 年 7 月1.59+8.76%1.37+15.56%9.95+8.65%
2021 年 6 月1.46+5.53%1.34+8.83%8.37+7.43%
2021 年 5 月1.38+0.36%1.33+4.04%6.91+7.14%
2021 年 4 月1.38+2.18%1.27+8.78%5.53+7.94%
2021 年 3 月1.35+11.46%1.32+2.12%4.15+7.67%
2021 年 2 月1.21−24.33%1.26−3.84%2.81+10.63%
2021 年 1 月1.60+15.39%1.28+24.85%1.60+24.85%
2020 年 12 月1.38+6.58%1.25+10.58%15.83+13.01%
2020 年 11 月1.30−4.48%1.18+10.27%14.45+13.24%
2020 年 10 月1.36+5.25%1.21+12.67%13.15+13.55%
2020 年 9 月1.29−3.62%1.22+6.13%11.79+13.65%
2020 年 8 月1.34−2.32%1.18+13.19%10.50+14.65%
2020 年 7 月1.37+2.42%1.21+13.72%9.16+14.91%
2020 年 6 月1.34+0.89%1.15+16.06%7.79+15.12%
2020 年 5 月1.33+4.93%1.14+16.23%6.45+14.92%
2020 年 4 月1.27−4.06%1.11+14.47%5.12+14.59%
2020 年 3 月1.32+4.94%1.10+19.71%3.85+14.63%
2020 年 2 月1.26−1.75%0.92+36.77%2.54+12.15%
2020 年 1 月1.28–1.34−4.69%1.28−4.69%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。