原相科技股份有限公司
PixArt Imaging Inc.
- 成立日期
- 1998/7/13
- 上櫃日期
- 2006/5/4
- 董事長
- 黃森煌
- 總經理
- 黃森煌
- 簽證會計師事務所
- 安永聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 15.2 億元
主要經營業務
互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 半導體業
- 收盤(2026/10/19)
- 182.00 −6.50(−3.45%)
- 市值
- 276.5 億元
- 本益比
- 15.36 倍
- 股價淨值比
- 1.83 倍
- 殖利率
- 5.50%
設計影像感測晶片與其他感測產品
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- −244
- 投信近 60 日(張)
- −2,255
- 自營商近 60 日(張)
- −287
- 三大法人近 60 日(張)
- −2,786
- 外資持股比率
- 29.29%
- 60 日來 +2.37 個百分點
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 182.00 | −3.45% | −84 | 0 | −418 | −9 | −9 | −18 | −520 |
| 2026/10/16 | 188.50 | +0.53% | −170 | 0 | +285 | 0 | +1 | +1 | +116 |
| 2026/10/15 | 187.50 | −0.27% | −194 | 0 | +345 | +26 | −13 | +13 | +165 |
| 2026/10/14 | 188.00 | +1.08% | +77 | 0 | +42 | 0 | 0 | 0 | +119 |
| 2026/10/13 | 186.00 | −0.53% | −201 | 0 | +320 | −46 | −10 | −56 | +63 |
| 2026/10/12 | 187.00 | 0.00% | +52 | 0 | +4 | +3 | −2 | +1 | +57 |
| 2026/10/8 | 187.00 | +0.27% | −17 | 0 | −59 | −11 | +6 | −5 | −81 |
| 2026/10/7 | 186.50 | −1.06% | 0 | 0 | −76 | 0 | −10 | −10 | −86 |
| 2026/10/6 | 188.50 | 0.00% | +19 | 0 | −13 | +4 | +4 | +8 | +14 |
| 2026/10/5 | 188.50 | +0.53% | −55 | 0 | −10 | −6 | 0 | −6 | −71 |
| 2026/10/2 | 187.50 | +1.08% | +134 | 0 | −62 | +3 | +2 | +5 | +77 |
| 2026/10/1 | 185.50 | +0.27% | −39 | 0 | −115 | +13 | −2 | +11 | −143 |
| 2026/9/30 | 185.00 | −0.27% | −347 | 0 | −81 | 0 | −4 | −4 | −431 |
| 2026/9/29 | 185.50 | +1.09% | +117 | 0 | +20 | +13 | +11 | +24 | +161 |
| 2026/9/24 | 183.50 | −1.08% | −81 | 0 | −71 | 0 | −7 | −7 | −159 |
| 2026/9/23 | 185.50 | +0.82% | −63 | 0 | +19 | −4 | −2 | −6 | −49 |
| 2026/9/22 | 184.00 | 0.00% | −104 | 0 | −3 | −10 | −1 | −11 | −118 |
| 2026/9/21 | 184.00 | −1.08% | −246 | 0 | −110 | 0 | +1 | +1 | −355 |
| 2026/9/18 | 186.00 | +1.92% | +39 | 0 | −109 | +5 | +5 | +10 | −60 |
| 2026/9/17 | 182.50 | −0.82% | −314 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | −313 |
| 2026/9/16 | 184.00 | +2.22% | −154 | 0 | 0 | +136 | 0 | +136 | −17 |
| 2026/9/15 | 180.00 | −0.55% | −220 | 0 | −111 | −1 | −5 | −6 | −338 |
| 2026/9/14 | 181.00 | −0.28% | +11 | 0 | −82 | −10 | +1 | −10 | −81 |
| 2026/9/11 | 181.50 | −1.09% | −166 | 0 | −110 | −4 | −2 | −6 | −282 |
| 2026/9/10 | 183.50 | −1.08% | −286 | 0 | −22 | −1 | −8 | −8 | −316 |
| 2026/9/9 | 185.50 | −0.54% | −241 | 0 | −77 | −6 | −3 | −9 | −327 |
| 2026/9/8 | 186.50 | −2.10% | −531 | 0 | +7 | −21 | −21 | −42 | −566 |
| 2026/9/7 | 190.50 | −0.78% | −217 | 0 | −147 | −8 | −11 | −19 | −383 |
| 2026/9/4 | 192.00 | +0.26% | −178 | 0 | +10 | 0 | −2 | −2 | −170 |
| 2026/9/3 | 191.50 | −2.05% | −267 | 0 | +2 | −5 | −12 | −17 | −282 |
| 2026/9/2 | 195.50 | −0.51% | +68 | 0 | −11 | +4 | −4 | 0 | +57 |
| 2026/9/1 | 196.50 | +2.34% | +98 | 0 | +19 | −34 | +2 | −32 | +85 |
| 2026/8/31 | 192.00 | −2.54% | −238 | 0 | −199 | −1 | −1 | −2 | −438 |
| 2026/8/28 | 197.00 | −0.51% | −136 | 0 | −2 | −7 | +11 | +4 | −134 |
| 2026/8/27 | 198.00 | +0.25% | +35 | 0 | +1 | −1 | −1 | −3 | +33 |
| 2026/8/26 | 197.50 | +1.80% | +168 | 0 | −5 | +70 | +12 | +82 | +245 |
| 2026/8/25 | 194.00 | +0.52% | +5 | 0 | 0 | −62 | +3 | −59 | −54 |
| 2026/8/24 | 193.00 | −1.03% | −37 | 0 | −300 | 0 | −9 | −9 | −346 |
| 2026/8/21 | 195.00 | −2.50% | −469 | 0 | −3 | 0 | +1 | +1 | −471 |
| 2026/8/20 | 200.00 | +1.01% | −182 | 0 | +266 | −8 | −15 | −23 | +61 |
| 2026/8/19 | 198.00 | +0.76% | −77 | 0 | +76 | +48 | −9 | +39 | +38 |
| 2026/8/18 | 196.50 | −1.01% | −218 | 0 | +140 | −2 | −18 | −20 | −99 |
| 2026/8/17 | 198.50 | +0.25% | −124 | 0 | +69 | 0 | −5 | −5 | −60 |
| 2026/8/14 | 198.00 | −1.74% | −195 | 0 | 0 | 0 | −3 | −3 | −199 |
| 2026/8/13 | 201.50 | −1.23% | −265 | 0 | 0 | +1 | −23 | −22 | −287 |
| 2026/8/12 | 204.00 | −2.39% | −394 | 0 | 0 | −12 | −28 | −40 | −434 |
| 2026/8/11 | 209.00 | −0.48% | +237 | 0 | −301 | 0 | −9 | −9 | −73 |
| 2026/8/10 | 210.00 | +2.19% | +1,016 | 0 | −300 | 0 | +20 | +20 | +736 |
| 2026/8/7 | 205.50 | +0.74% | +1,040 | 0 | −211 | +8 | +2 | +10 | +839 |
| 2026/8/6 | 204.00 | −2.63% | −230 | 0 | −3 | +1 | −52 | −51 | −284 |
| 2026/8/5 | 209.50 | +1.95% | +802 | 0 | −1 | +4 | +64 | +68 | +868 |
| 2026/8/4 | 205.50 | +4.31% | +774 | 0 | −60 | −14 | +19 | +5 | +718 |
| 2026/8/3 | 197.00 | +2.60% | +766 | 0 | −487 | +4 | +16 | +20 | +299 |
| 2026/7/31 | 192.00 | +6.08% | +605 | 0 | −120 | −4 | +21 | +17 | +502 |
| 2026/7/30 | 181.00 | −2.16% | −57 | 0 | 0 | −48 | −2 | −50 | −107 |
| 2026/7/29 | 185.00 | −2.63% | −62 | 0 | 0 | −13 | −25 | −38 | −100 |
| 2026/7/28 | 190.00 | −4.28% | +29 | 0 | −200 | −1 | −26 | −27 | −198 |
| 2026/7/27 | 198.50 | −1.24% | −18 | 0 | 0 | −4 | −2 | −6 | −24 |
| 2026/7/24 | 201.00 | −0.50% | +217 | 0 | 0 | −6 | −43 | −49 | +168 |
| 2026/7/23 | 202.00 | +0.25% | +321 | 0 | 0 | −39 | −36 | −75 | +246 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 100 | 39 | 2,784 | +60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/10/16 | 52 | 61 | 2,724 | −10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/10/15 | 34 | 32 | 2,734 | +2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/10/14 | 17 | 24 | 2,732 | −7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/10/13 | 58 | 76 | 2,739 | −18 | 0 | 1 | 3 | −1 | 0 |
| 2026/10/12 | 17 | 117 | 2,757 | −101 | 1 | 0 | 4 | +1 | 0 |
| 2026/10/8 | 19 | 25 | 2,858 | −7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/10/7 | 30 | 12 | 2,865 | +18 | 1 | 0 | 3 | +1 | 0 |
| 2026/10/6 | 15 | 21 | 2,847 | −6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/10/5 | 33 | 58 | 2,853 | −35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/10/2 | 29 | 40 | 2,888 | −12 | 0 | 2 | 2 | −2 | 0 |
| 2026/10/1 | 43 | 29 | 2,900 | +6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/9/30 | 52 | 22 | 2,894 | +29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/9/29 | 12 | 56 | 2,865 | −45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/9/24 | 27 | 21 | 2,910 | +4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2026/9/23 | 31 | 23 | 2,906 | +8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/9/22 | 51 | 14 | 2,898 | +36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/9/21 | 30 | 8 | 2,862 | +13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/9/18 | 24 | 20 | 2,849 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/9/17 | 42 | 14 | 2,848 | +28 | 0 | 1 | 4 | −1 | 0 |
| 2026/9/16 | 28 | 33 | 2,820 | −5 | 1 | 11 | 5 | −10 | 1 |
| 2026/9/15 | 23 | 2 | 2,825 | +19 | 0 | 4 | 15 | −4 | 0 |
| 2026/9/14 | 13 | 13 | 2,806 | 0 | 3 | 2 | 19 | +1 | 0 |
| 2026/9/11 | 20 | 17 | 2,806 | −1 | 2 | 4 | 18 | −2 | 0 |
| 2026/9/10 | 15 | 13 | 2,807 | −2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2026/9/9 | 50 | 23 | 2,809 | +26 | 1 | 0 | 20 | +1 | 0 |
| 2026/9/8 | 39 | 42 | 2,783 | −14 | 3 | 1 | 19 | +2 | 0 |
| 2026/9/7 | 33 | 7 | 2,797 | +23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2026/9/4 | 13 | 14 | 2,774 | −1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2026/9/3 | 62 | 38 | 2,775 | +23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2026/9/2 | 22 | 61 | 2,752 | −49 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2026/9/1 | 5 | 35 | 2,801 | −35 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2026/8/31 | 66 | 30 | 2,836 | +26 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2026/8/28 | 30 | 31 | 2,810 | −2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 2026/8/27 | 75 | 26 | 2,812 | +46 | 0 | 6 | 17 | −6 | 6 |
| 2026/8/26 | 7 | 72 | 2,766 | −68 | 0 | 10 | 23 | −10 | 0 |
| 2026/8/25 | 44 | 12 | 2,834 | +30 | 0 | 2 | 33 | −2 | 0 |
| 2026/8/24 | 17 | 32 | 2,804 | −17 | 2 | 10 | 35 | −8 | 0 |
| 2026/8/21 | 48 | 27 | 2,821 | +20 | 1 | 8 | 43 | −7 | 0 |
| 2026/8/20 | 10 | 47 | 2,801 | −46 | 0 | 2 | 50 | −2 | 3 |
| 2026/8/19 | 19 | 31 | 2,847 | −24 | 8 | 8 | 52 | 0 | 1 |
| 2026/8/18 | 32 | 44 | 2,871 | −35 | 8 | 5 | 52 | +3 | 1 |
| 2026/8/17 | 50 | 33 | 2,906 | −12 | 0 | 19 | 49 | −19 | 2 |
| 2026/8/14 | 25 | 32 | 2,918 | −20 | 12 | 16 | 68 | −4 | 1 |
| 2026/8/13 | 80 | 29 | 2,938 | +49 | 37 | 24 | 72 | +13 | 0 |
| 2026/8/12 | 96 | 80 | 2,889 | +9 | 34 | 2 | 59 | +32 | 0 |
| 2026/8/11 | 31 | 45 | 2,880 | −15 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 2026/8/10 | 63 | 45 | 2,895 | +2 | 2 | 0 | 27 | +1 | 0 |
| 2026/8/7 | 59 | 64 | 2,893 | −5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 2026/8/6 | 64 | 92 | 2,898 | −29 | 0 | 5 | 26 | −5 | 0 |
| 2026/8/5 | 63 | 95 | 2,927 | −33 | 7 | 2 | 31 | +5 | 0 |
| 2026/8/4 | 94 | 98 | 2,960 | −5 | 5 | 2 | 26 | +3 | 0 |
| 2026/8/3 | 20 | 83 | 2,965 | −64 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 2026/7/31 | 54 | 78 | 3,029 | −25 | 1 | 11 | 23 | −10 | 1 |
| 2026/7/30 | 52 | 61 | 3,054 | −17 | 2 | 4 | 33 | −2 | 0 |
| 2026/7/29 | 34 | 107 | 3,071 | −75 | 11 | 26 | 35 | −15 | 0 |
| 2026/7/28 | 30 | 92 | 3,146 | −74 | 5 | 5 | 50 | 0 | 1 |
| 2026/7/27 | 23 | 52 | 3,220 | −29 | 2 | 9 | 50 | −7 | 0 |
| 2026/7/24 | 30 | 55 | 3,249 | −26 | 28 | 3 | 57 | +25 | 0 |
| 2026/7/23 | 24 | 47 | 3,275 | −26 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 206 | 62 | 0 | 9,931 | +144 | 216 |
| 2026/10/16 | 196 | 48 | 0 | 9,787 | +148 | 208 |
| 2026/10/15 | 193 | 27 | 0 | 9,639 | +166 | 197 |
| 2026/10/14 | 190 | 13 | 0 | 9,473 | +177 | 194 |
| 2026/10/13 | 188 | 87 | 0 | 9,296 | +101 | 194 |
| 2026/10/12 | 93 | 20 | 0 | 9,195 | +73 | 188 |
| 2026/10/8 | 177 | 115 | 0 | 9,122 | +62 | 188 |
| 2026/10/7 | 75 | 5 | 0 | 9,060 | +70 | 188 |
| 2026/10/6 | 89 | 87 | 0 | 8,990 | +2 | 190 |
| 2026/10/5 | 98 | 33 | 0 | 8,988 | +65 | 192 |
| 2026/10/2 | 148 | 20 | 0 | 8,923 | +128 | 190 |
| 2026/10/1 | 70 | 0 | 0 | 8,795 | +70 | 188 |
| 2026/9/30 | 182 | 5 | 0 | 8,725 | +177 | 190 |
| 2026/9/29 | 81 | 110 | 0 | 8,548 | −29 | 189 |
| 2026/9/24 | 57 | 224 | 0 | 8,577 | −167 | 191 |
| 2026/9/23 | 99 | 18 | 0 | 8,744 | +81 | 200 |
| 2026/9/22 | 164 | 28 | 0 | 8,663 | +136 | 208 |
| 2026/9/21 | 188 | 0 | 0 | 8,527 | +188 | 209 |
| 2026/9/18 | 207 | 12 | 0 | 8,339 | +195 | 222 |
| 2026/9/17 | 236 | 0 | 0 | 8,144 | +236 | 234 |
| 2026/9/16 | 156 | 39 | 0 | 7,908 | +117 | 237 |
| 2026/9/15 | 147 | 5 | 0 | 7,791 | +142 | 248 |
| 2026/9/14 | 106 | 3 | 0 | 7,649 | +103 | 256 |
| 2026/9/11 | 181 | 43 | 0 | 7,546 | +138 | 263 |
| 2026/9/10 | 153 | 36 | 0 | 7,408 | +117 | 272 |
| 2026/9/9 | 86 | 11 | 0 | 7,291 | +75 | 277 |
| 2026/9/8 | 183 | 31 | 0 | 7,216 | +152 | 286 |
| 2026/9/7 | 88 | 20 | 0 | 7,064 | +68 | 288 |
| 2026/9/4 | 84 | 36 | 0 | 6,996 | +48 | 288 |
| 2026/9/3 | 156 | 46 | 0 | 6,948 | +110 | 293 |
| 2026/9/2 | 48 | 56 | 0 | 6,838 | −8 | 301 |
| 2026/9/1 | 9 | 89 | 0 | 6,846 | −80 | 318 |
| 2026/8/31 | 83 | 68 | 0 | 6,926 | +15 | 330 |
| 2026/8/28 | 75 | 32 | 0 | 6,911 | +43 | 341 |
| 2026/8/27 | 31 | 43 | 0 | 6,868 | −12 | 366 |
| 2026/8/26 | 32 | 7 | 0 | 6,880 | +25 | 385 |
| 2026/8/25 | 128 | 52 | 0 | 6,855 | +76 | 400 |
| 2026/8/24 | 141 | 6 | 0 | 6,779 | +135 | 427 |
| 2026/8/21 | 370 | 6 | 0 | 6,644 | +364 | 464 |
| 2026/8/20 | 184 | 216 | 0 | 6,280 | −32 | 487 |
| 2026/8/19 | 99 | 65 | 0 | 6,312 | +34 | 510 |
| 2026/8/18 | 166 | 606 | 0 | 6,278 | −440 | 563 |
| 2026/8/17 | 48 | 216 | 0 | 6,718 | −168 | 637 |
| 2026/8/14 | 242 | 158 | 0 | 6,886 | +84 | 667 |
| 2026/8/13 | 243 | 5 | 0 | 6,802 | +238 | 710 |
| 2026/8/12 | 259 | 173 | 0 | 6,564 | +86 | 801 |
| 2026/8/11 | 42 | 547 | 0 | 6,478 | −505 | 879 |
| 2026/8/10 | 3 | 95 | 0 | 6,983 | −92 | 929 |
| 2026/8/7 | 63 | 868 | 0 | 7,075 | −805 | 949 |
| 2026/8/6 | 109 | 202 | 0 | 7,880 | −93 | 971 |
| 2026/8/5 | 6 | 204 | 0 | 7,973 | −198 | 973 |
| 2026/8/4 | 23 | 365 | 0 | 8,171 | −342 | 979 |
| 2026/8/3 | 5 | 26 | 0 | 8,513 | −21 | 1,005 |
| 2026/7/31 | 103 | 93 | 0 | 8,534 | +10 | 1,012 |
| 2026/7/30 | 198 | 100 | 0 | 8,524 | +98 | 1,004 |
| 2026/7/29 | 260 | 100 | 0 | 8,426 | +160 | 1,000 |
| 2026/7/28 | 121 | 406 | 0 | 8,266 | −285 | 993 |
| 2026/7/27 | 146 | 18 | 0 | 8,551 | +128 | 995 |
| 2026/7/24 | 188 | 103 | 0 | 8,423 | +85 | 999 |
| 2026/7/23 | 109 | 9 | 0 | 8,338 | +100 | 1,000 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 44,499 | +40 | 29.29% | 107,384 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 44,459 | −170 | 29.26% | 107,424 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 44,629 | −89 | 29.37% | 107,254 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 44,718 | +220 | 29.43% | 107,165 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 44,498 | −42 | 29.29% | 107,386 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 44,540 | +88 | 29.31% | 107,343 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 44,452 | +233 | 29.26% | 107,432 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 44,219 | +82 | 29.10% | 107,665 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 44,137 | +87 | 29.05% | 107,747 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 44,049 | −10 | 28.99% | 107,834 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 44,059 | +154 | 29.00% | 107,825 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 43,905 | +41 | 28.90% | 107,979 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 43,864 | −92 | 28.87% | 108,020 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 43,956 | +189 | 28.93% | 107,929 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 43,767 | −60 | 28.81% | 108,117 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 43,827 | +65 | 28.85% | 108,057 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 43,762 | −15 | 28.80% | 108,123 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 43,776 | −137 | 28.81% | 108,108 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 43,913 | +92 | 28.90% | 107,971 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 43,821 | −184 | 28.84% | 108,063 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 44,005 | −124 | 28.96% | 107,879 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 44,129 | −198 | 29.04% | 107,756 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 44,327 | +117 | 29.17% | 107,557 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 44,210 | −82 | 29.10% | 107,674 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 44,292 | −170 | 29.15% | 107,594 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 44,462 | −171 | 29.26% | 107,424 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 44,633 | −420 | 29.38% | 107,253 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 45,053 | −153 | 29.65% | 106,833 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 45,206 | −107 | 29.75% | 106,680 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 45,313 | −178 | 29.82% | 106,573 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 45,491 | +80 | 29.94% | 106,395 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 45,411 | +107 | 29.89% | 106,475 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 45,304 | −158 | 29.82% | 106,583 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 45,461 | +6 | 29.92% | 106,425 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 45,455 | +63 | 29.92% | 106,431 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 45,392 | +181 | 29.88% | 106,494 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 45,211 | +32 | 29.76% | 106,675 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 45,179 | +11 | 29.74% | 106,707 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 45,168 | −357 | 29.73% | 106,718 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 45,525 | −120 | 29.96% | 106,361 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 45,645 | −55 | 30.04% | 106,241 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 45,700 | −80 | 30.08% | 106,186 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 45,780 | −93 | 30.13% | 106,107 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 45,873 | −138 | 30.19% | 106,014 | 151,913 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 46,011 | −194 | 30.28% | 105,901 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 46,205 | −322 | 30.41% | 105,707 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 46,527 | +241 | 30.62% | 105,385 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 46,286 | +1,018 | 30.46% | 105,626 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 45,268 | +1,066 | 29.79% | 106,644 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 44,203 | −147 | 29.09% | 107,710 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 44,349 | +807 | 29.18% | 107,563 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 43,543 | +815 | 28.65% | 108,370 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 42,728 | +766 | 28.12% | 109,185 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 41,961 | +664 | 27.61% | 109,951 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 41,297 | +46 | 27.18% | 110,615 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 41,251 | −291 | 27.15% | 110,661 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 41,542 | +180 | 27.34% | 110,370 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 41,362 | +89 | 27.22% | 110,550 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 41,273 | +370 | 27.16% | 110,639 | 151,938 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 40,903 | +446 | 26.92% | 111,009 | 151,938 | 100.00% |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。