緯創資通股份有限公司
Wistron Corporation
- 成立日期
- 2001/5/30
- 上市日期
- 2003/8/19
- 董事長
- 林憲銘
- 總經理
- 林建勳
- 簽證會計師事務所
- 安侯建業聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 343.0 億元
主要經營業務
3C電子產品、其他
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 電腦及週邊設備業
- 收盤(2026/10/19)
- 180.00 −2.50(−1.37%)
- 市值
- 6,174 億元
- 本益比
- 14.30 倍
- 股價淨值比
- 2.95 倍
- 殖利率
- 3.06%
電子代工大廠,主力是 AI 伺服器與 PC 代工,以外銷為主
備註:主係客戶需求增加,較去年同期成長。
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- +99,354
- 投信近 60 日(張)
- +49,251
- 自營商近 60 日(張)
- +9,071
- 三大法人近 60 日(張)
- +157,676
- 外資持股比率
- 34.23%
- 60 日來 +4.30 個百分點
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 180.00 | −1.37% | −2,619 | 0 | −4,226 | −151 | +1,399 | +1,248 | −5,597 |
| 2026/10/16 | 182.50 | +3.69% | +10,254 | 0 | −1,466 | +59 | +642 | +701 | +9,490 |
| 2026/10/15 | 176.00 | −5.88% | −42,605 | 0 | +1,012 | −216 | +1,133 | +917 | −40,676 |
| 2026/10/14 | 187.00 | 0.00% | −3,308 | 0 | +265 | −126 | +102 | −24 | −3,066 |
| 2026/10/13 | 187.00 | −1.32% | −2,945 | 0 | +3,294 | −188 | +664 | +475 | +825 |
| 2026/10/12 | 189.50 | +0.53% | +3,858 | 0 | +29 | +317 | +219 | +536 | +4,424 |
| 2026/10/8 | 188.50 | +1.89% | +15,509 | 0 | +873 | −347 | +671 | +324 | +16,706 |
| 2026/10/7 | 185.00 | −2.37% | −9,226 | 0 | −1,755 | +80 | +14 | +94 | −10,886 |
| 2026/10/6 | 189.50 | 0.00% | −3,550 | 0 | −1,146 | −231 | −53 | −284 | −4,980 |
| 2026/10/5 | 189.50 | +1.61% | +24,878 | 0 | −181 | −36 | +418 | +382 | +25,079 |
| 2026/10/2 | 186.50 | −2.10% | −21,169 | 0 | −1,345 | +107 | +310 | +417 | −22,096 |
| 2026/10/1 | 190.50 | +3.25% | +29,330 | 0 | +554 | −55 | +805 | +750 | +30,635 |
| 2026/9/30 | 184.50 | −0.54% | −1,847 | 0 | +146 | +2 | +92 | +94 | −1,607 |
| 2026/9/29 | 185.50 | +0.54% | +8,080 | 0 | +31 | −13 | +452 | +439 | +8,550 |
| 2026/9/24 | 184.50 | +2.50% | +7,873 | 0 | −954 | +180 | +482 | +662 | +7,581 |
| 2026/9/23 | 180.00 | −0.28% | −4,021 | 0 | −2,870 | −8 | +111 | +103 | −6,788 |
| 2026/9/22 | 180.50 | −3.22% | −30,549 | 0 | −5,435 | −45 | −138 | −183 | −36,167 |
| 2026/9/21 | 186.50 | 0.00% | +2,100 | 0 | −3,973 | +79 | +18 | +97 | −1,776 |
| 2026/9/18 | 186.50 | 0.00% | −3,502 | 0 | +3,044 | +352 | +281 | +633 | +175 |
| 2026/9/17 | 186.50 | +1.91% | +8,826 | 0 | +2,001 | +271 | +473 | +744 | +11,571 |
| 2026/9/16 | 183.00 | +0.27% | −9,687 | 0 | +1,993 | −1,734 | +27 | −1,707 | −9,401 |
| 2026/9/15 | 182.50 | +0.83% | −1,692 | 0 | +974 | −102 | −29 | −131 | −850 |
| 2026/9/14 | 181.00 | −2.43% | −13,031 | 0 | +1,228 | −135 | −266 | −401 | −12,204 |
| 2026/9/11 | 185.50 | +0.27% | +3,259 | 0 | −1,049 | −135 | +249 | +114 | +2,323 |
| 2026/9/10 | 185.00 | −2.12% | −33,754 | 0 | +777 | −67 | −389 | −456 | −33,432 |
| 2026/9/9 | 189.00 | +1.34% | +6,388 | 0 | −1,866 | −102 | +471 | +369 | +4,891 |
| 2026/9/8 | 186.50 | −5.33% | −46,059 | 0 | +2,068 | +650 | −3 | +646 | −43,345 |
| 2026/9/7 | 197.00 | −0.51% | −10,619 | 0 | +2,949 | +276 | −56 | +220 | −7,450 |
| 2026/9/4 | 198.00 | +5.04% | +23,925 | 0 | +3,435 | +274 | +93 | +367 | +27,727 |
| 2026/9/3 | 188.50 | +1.62% | +2,763 | 0 | +14,547 | +127 | +437 | +564 | +17,874 |
| 2026/9/2 | 185.50 | +1.92% | +7,066 | 0 | +6,583 | +201 | −12 | +189 | +13,838 |
| 2026/9/1 | 182.00 | +2.25% | +1,289 | 0 | +1,142 | +191 | +9 | +200 | +2,631 |
| 2026/8/31 | 178.00 | 0.00% | −4,652 | 0 | +1,212 | +355 | −139 | +216 | −3,223 |
| 2026/8/28 | 178.00 | −0.84% | −8,246 | 0 | +204 | −73 | −136 | −209 | −8,250 |
| 2026/8/27 | 179.50 | −1.37% | −6,688 | 0 | −92 | +20 | −384 | −365 | −7,144 |
| 2026/8/26 | 182.00 | +1.96% | +3,414 | 0 | −114 | +75 | +177 | +252 | +3,553 |
| 2026/8/25 | 178.50 | +1.71% | −9,586 | 0 | +157 | −63 | +1 | −62 | −9,490 |
| 2026/8/24 | 175.50 | 0.00% | −4,108 | 0 | +23 | +6 | +1 | +7 | −4,077 |
| 2026/8/21 | 175.50 | −2.50% | −9,593 | 0 | +67 | +181 | −6 | +175 | −9,351 |
| 2026/8/20 | 180.00 | −1.10% | −5,307 | 0 | +820 | −1 | −76 | −77 | −4,564 |
| 2026/8/19 | 182.00 | +0.55% | −3,047 | 0 | +1,039 | −1,281 | +388 | −893 | −2,901 |
| 2026/8/18 | 181.00 | −3.21% | −7,515 | 0 | −864 | −412 | −172 | −584 | −8,963 |
| 2026/8/17 | 187.00 | −3.36% | −2,722 | 0 | −9,905 | +22 | −546 | −524 | −13,152 |
| 2026/8/14 | 193.50 | −1.78% | −556 | 0 | −2,863 | +186 | −418 | −232 | −3,650 |
| 2026/8/13 | 197.00 | +1.81% | +10,326 | 0 | +7,484 | +31 | −236 | −205 | +17,605 |
| 2026/8/12 | 193.50 | +1.31% | +8,825 | 0 | −3,417 | +199 | +350 | +549 | +5,957 |
| 2026/8/11 | 191.00 | −1.04% | −374 | 0 | +629 | +63 | −45 | +18 | +273 |
| 2026/8/10 | 193.00 | +5.18% | +9,682 | 0 | −1,075 | −55 | +242 | +188 | +8,795 |
| 2026/8/7 | 183.50 | −3.17% | +17,158 | 0 | −10,276 | +709 | +152 | +861 | +7,744 |
| 2026/8/6 | 189.50 | −1.81% | −10,143 | 0 | −38 | −119 | −781 | −900 | −11,081 |
| 2026/8/5 | 193.00 | −1.03% | +35,613 | 0 | +5,825 | −1,306 | −2,027 | −3,332 | +38,106 |
| 2026/8/4 | 195.00 | +4.84% | +18,453 | 0 | +5,570 | −55 | +8 | −47 | +23,976 |
| 2026/8/3 | 186.00 | +5.68% | +13,992 | 0 | +9,288 | +349 | +1,677 | +2,026 | +25,306 |
| 2026/7/31 | 176.00 | +10.00% | +18,281 | 0 | +3,194 | +232 | +1,356 | +1,588 | +23,062 |
| 2026/7/30 | 160.00 | −5.60% | −19 | 0 | +420 | −121 | +48 | −73 | +328 |
| 2026/7/29 | 169.50 | −0.29% | +4,023 | 0 | +1,254 | −269 | −549 | −818 | +4,458 |
| 2026/7/28 | 170.00 | −3.95% | +1,839 | 0 | +4,659 | −182 | +26 | −156 | +6,341 |
| 2026/7/27 | 177.00 | −1.12% | +3,634 | 0 | +3,220 | −91 | +83 | −8 | +6,845 |
| 2026/7/24 | 179.00 | +3.17% | +32,435 | 0 | +10,843 | +296 | +880 | +1,175 | +44,453 |
| 2026/7/23 | 173.50 | +5.79% | +79,017 | 0 | +1,308 | +1,079 | +1,319 | +2,398 | +82,722 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 2,464 | 889 | 48,475 | +1,568 | 21 | 66 | 340 | −45 | 2 |
| 2026/10/16 | 666 | 1,405 | 46,907 | −742 | 80 | 5 | 385 | +75 | 6 |
| 2026/10/15 | 6,027 | 6,619 | 47,649 | −596 | 52 | 111 | 310 | −60 | 10 |
| 2026/10/14 | 1,157 | 862 | 48,245 | +283 | 6 | 15 | 370 | −10 | 2 |
| 2026/10/13 | 648 | 1,839 | 47,962 | −1,195 | 15 | 18 | 380 | −3 | 5 |
| 2026/10/12 | 2,018 | 1,420 | 49,157 | +593 | 5 | 23 | 383 | −18 | 4 |
| 2026/10/8 | 6,019 | 10,719 | 48,564 | −4,715 | 57 | 9 | 401 | +48 | 10 |
| 2026/10/7 | 2,084 | 1,678 | 53,279 | +404 | 19 | 45 | 353 | −26 | 2 |
| 2026/10/6 | 1,842 | 1,851 | 52,875 | −24 | 13 | 22 | 379 | −10 | 8 |
| 2026/10/5 | 1,204 | 3,504 | 52,899 | −2,305 | 19 | 10 | 389 | +9 | 14 |
| 2026/10/2 | 2,471 | 627 | 55,204 | +1,842 | 6 | 67 | 380 | −61 | 2 |
| 2026/10/1 | 3,176 | 3,013 | 53,362 | +156 | 72 | 6 | 441 | +66 | 33 |
| 2026/9/30 | 1,714 | 1,270 | 53,206 | +437 | 8 | 10 | 375 | −2 | 4 |
| 2026/9/29 | 1,254 | 1,045 | 52,769 | +200 | 24 | 8 | 377 | +16 | 2 |
| 2026/9/24 | 1,206 | 1,370 | 52,569 | −283 | 36 | 75 | 361 | −39 | 4 |
| 2026/9/23 | 877 | 795 | 52,852 | +64 | 16 | 50 | 400 | −35 | 3 |
| 2026/9/22 | 4,841 | 2,806 | 52,788 | +2,022 | 37 | 100 | 435 | −63 | 32 |
| 2026/9/21 | 1,151 | 913 | 50,766 | +235 | 3 | 24 | 498 | −21 | 1 |
| 2026/9/18 | 1,047 | 1,087 | 50,531 | −61 | 10 | 20 | 519 | −10 | 6 |
| 2026/9/17 | 652 | 2,780 | 50,592 | −2,142 | 108 | 3 | 529 | +105 | 2 |
| 2026/9/16 | 6,273 | 1,662 | 52,734 | +4,598 | 9 | 14 | 424 | −5 | 18 |
| 2026/9/15 | 790 | 955 | 48,136 | −173 | 18 | 22 | 429 | −4 | 2 |
| 2026/9/14 | 1,238 | 1,392 | 48,309 | −213 | 14 | 110 | 433 | −96 | 67 |
| 2026/9/11 | 1,365 | 7,280 | 48,522 | −6,063 | 111 | 49 | 529 | +62 | 16 |
| 2026/9/10 | 4,094 | 3,334 | 54,585 | +759 | 50 | 80 | 467 | −30 | 30 |
| 2026/9/9 | 4,960 | 4,637 | 53,826 | +323 | 102 | 64 | 497 | +38 | 18 |
| 2026/9/8 | 8,731 | 3,690 | 53,503 | +5,035 | 73 | 650 | 459 | −577 | 63 |
| 2026/9/7 | 3,925 | 2,771 | 48,468 | +1,153 | 276 | 211 | 1,036 | +65 | 34 |
| 2026/9/4 | 4,278 | 4,918 | 47,315 | −746 | 469 | 22 | 971 | +447 | 42 |
| 2026/9/3 | 4,003 | 3,420 | 48,061 | +581 | 113 | 7 | 524 | +6 | 71 |
| 2026/9/2 | 3,987 | 3,221 | 47,480 | +757 | 55 | 63 | 518 | −10 | 45 |
| 2026/9/1 | 1,895 | 1,494 | 46,723 | +388 | 32 | 26 | 528 | +6 | 17 |
| 2026/8/31 | 1,799 | 602 | 46,335 | +1,186 | 43 | 28 | 522 | +15 | 7 |
| 2026/8/28 | 1,347 | 614 | 45,149 | +720 | 21 | 25 | 507 | −4 | 4 |
| 2026/8/27 | 4,500 | 1,175 | 44,429 | +3,318 | 7 | 28 | 511 | −21 | 15 |
| 2026/8/26 | 802 | 888 | 41,111 | −87 | 63 | 54 | 532 | +9 | 4 |
| 2026/8/25 | 3,513 | 1,462 | 41,198 | +2,049 | 37 | 196 | 523 | −159 | 55 |
| 2026/8/24 | 673 | 710 | 39,149 | −40 | 12 | 21 | 682 | −9 | 16 |
| 2026/8/21 | 1,784 | 894 | 39,189 | +883 | 20 | 118 | 691 | −98 | 15 |
| 2026/8/20 | 496 | 551 | 38,306 | −85 | 45 | 60 | 789 | −15 | 8 |
| 2026/8/19 | 2,116 | 1,281 | 38,391 | +834 | 187 | 91 | 804 | +96 | 22 |
| 2026/8/18 | 1,936 | 1,602 | 37,557 | +329 | 55 | 162 | 708 | −107 | 7 |
| 2026/8/17 | 1,856 | 2,378 | 37,228 | −799 | 32 | 326 | 815 | −294 | 34 |
| 2026/8/14 | 3,752 | 4,548 | 38,027 | −801 | 88 | 105 | 1,109 | −17 | 62 |
| 2026/8/13 | 2,956 | 5,262 | 38,828 | −2,396 | 79 | 38 | 1,126 | +41 | 47 |
| 2026/8/12 | 2,028 | 2,099 | 41,224 | −184 | 52 | 20 | 1,085 | +32 | 16 |
| 2026/8/11 | 2,113 | 2,011 | 41,408 | +93 | 69 | 83 | 1,053 | −14 | 30 |
| 2026/8/10 | 3,418 | 3,108 | 41,315 | +295 | 212 | 398 | 1,067 | −186 | 94 |
| 2026/8/7 | 2,798 | 5,099 | 41,020 | −2,304 | 448 | 387 | 1,253 | +60 | 28 |
| 2026/8/6 | 4,853 | 2,169 | 43,324 | +2,671 | 111 | 358 | 1,193 | −247 | 69 |
| 2026/8/5 | 5,683 | 19,245 | 40,653 | −13,864 | 370 | 181 | 1,440 | +188 | 160 |
| 2026/8/4 | 9,504 | 7,557 | 54,517 | +1,946 | 324 | 90 | 1,252 | +233 | 233 |
| 2026/8/3 | 10,021 | 10,026 | 52,571 | −9 | 466 | 607 | 1,019 | −141 | 159 |
| 2026/7/31 | 11,364 | 3,984 | 52,580 | +7,368 | 744 | 364 | 1,160 | +380 | 133 |
| 2026/7/30 | 3,886 | 6,943 | 45,212 | −3,107 | 391 | 363 | 780 | +27 | 82 |
| 2026/7/29 | 6,408 | 5,659 | 48,319 | +181 | 335 | 817 | 753 | −532 | 257 |
| 2026/7/28 | 2,823 | 3,659 | 48,138 | −859 | 499 | 382 | 1,285 | +116 | 104 |
| 2026/7/27 | 3,349 | 5,196 | 48,997 | −1,872 | 412 | 1,521 | 1,169 | −1,110 | 66 |
| 2026/7/24 | 4,887 | 5,344 | 50,869 | −488 | 949 | 285 | 2,279 | +664 | 160 |
| 2026/7/23 | 6,770 | 9,352 | 51,357 | −2,606 | 1,252 | 49 | 1,615 | +1,199 | 227 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 118 | 2,517 | 0 | 34,399 | −2,399 | 14,046 |
| 2026/10/16 | 220 | 218 | 0 | 36,798 | +2 | 14,644 |
| 2026/10/15 | 1,158 | 486 | 0 | 36,796 | +672 | 14,621 |
| 2026/10/14 | 211 | 165 | 0 | 36,124 | +46 | 14,256 |
| 2026/10/13 | 1,666 | 6,103 | −500 | 36,078 | −4,937 | 14,276 |
| 2026/10/12 | 68 | 5,300 | 0 | 41,015 | −5,232 | 14,373 |
| 2026/10/8 | 20 | 3,166 | 0 | 46,247 | −3,146 | 14,274 |
| 2026/10/7 | 1,309 | 12,404 | 0 | 49,393 | −11,095 | 14,387 |
| 2026/10/6 | 555 | 3,241 | 0 | 60,488 | −2,686 | 14,322 |
| 2026/10/5 | 485 | 2,719 | 0 | 63,174 | −2,234 | 14,302 |
| 2026/10/2 | 298 | 1,626 | 0 | 65,408 | −1,328 | 14,153 |
| 2026/10/1 | 799 | 7,534 | 0 | 66,736 | −6,735 | 14,070 |
| 2026/9/30 | 371 | 33,617 | 0 | 73,471 | −33,246 | 13,870 |
| 2026/9/29 | 405 | 30,872 | 0 | 106,717 | −30,467 | 14,185 |
| 2026/9/24 | 307 | 16,678 | 0 | 137,184 | −16,371 | 14,811 |
| 2026/9/23 | 711 | 32,515 | 0 | 153,555 | −31,804 | 15,221 |
| 2026/9/22 | 4,776 | 6,708 | 0 | 185,359 | −1,932 | 15,415 |
| 2026/9/21 | 339 | 9,397 | 0 | 187,291 | −9,058 | 15,065 |
| 2026/9/18 | 2,259 | 32,172 | 0 | 196,349 | −29,913 | 15,543 |
| 2026/9/17 | 972 | 19,709 | 0 | 226,262 | −18,737 | 15,756 |
| 2026/9/16 | 3,682 | 3,842 | 0 | 244,999 | −160 | 16,276 |
| 2026/9/15 | 3,519 | 70 | 0 | 245,159 | +3,449 | 18,018 |
| 2026/9/14 | 3,410 | 322 | 0 | 241,710 | +3,088 | 19,345 |
| 2026/9/11 | 1,668 | 5,229 | 0 | 238,622 | −3,561 | 20,607 |
| 2026/9/10 | 3,945 | 6,356 | 0 | 242,183 | −2,411 | 21,564 |
| 2026/9/9 | 8,143 | 3,912 | 0 | 244,594 | +4,231 | 21,505 |
| 2026/9/8 | 17,249 | 0 | 0 | 240,363 | +17,249 | 22,391 |
| 2026/9/7 | 2,391 | 175 | 0 | 223,114 | +2,216 | 21,993 |
| 2026/9/4 | 853 | 270 | 0 | 220,898 | +583 | 22,426 |
| 2026/9/3 | 3,177 | 452 | 0 | 220,315 | +2,725 | 23,395 |
| 2026/9/2 | 3,221 | 1,778 | 0 | 217,590 | +1,443 | 24,602 |
| 2026/9/1 | 3,048 | 5,372 | 0 | 216,147 | −2,324 | 24,711 |
| 2026/8/31 | 11,244 | 0 | 0 | 218,471 | +11,244 | 24,793 |
| 2026/8/28 | 2,362 | 16 | 0 | 207,227 | +2,346 | 24,921 |
| 2026/8/27 | 4,260 | 129 | 0 | 204,881 | +4,131 | 25,043 |
| 2026/8/26 | 201 | 0 | 0 | 200,750 | +201 | 24,842 |
| 2026/8/25 | 6,535 | 65 | 0 | 200,549 | +6,470 | 24,893 |
| 2026/8/24 | 2,913 | 2,566 | 0 | 194,079 | +347 | 24,602 |
| 2026/8/21 | 2,218 | 461 | 0 | 193,732 | +1,757 | 24,670 |
| 2026/8/20 | 9,969 | 543 | 0 | 191,975 | +9,426 | 24,681 |
| 2026/8/19 | 1,642 | 1 | 0 | 182,549 | +1,641 | 24,938 |
| 2026/8/18 | 847 | 18 | 0 | 180,908 | +829 | 25,005 |
| 2026/8/17 | 721 | 50 | 0 | 180,079 | +671 | 24,875 |
| 2026/8/14 | 4,271 | 0 | 0 | 179,407 | +4,271 | 24,603 |
| 2026/8/13 | 595 | 9,572 | 0 | 175,136 | −8,977 | 23,830 |
| 2026/8/12 | 642 | 231 | 0 | 184,113 | +411 | 23,478 |
| 2026/8/11 | 181 | 867 | 0 | 183,702 | −686 | 23,320 |
| 2026/8/10 | 1,091 | 0 | 0 | 184,388 | +1,091 | 23,245 |
| 2026/8/7 | 1,891 | 6,546 | 0 | 183,297 | −4,655 | 22,980 |
| 2026/8/6 | 1,249 | 2,084 | 0 | 187,952 | −835 | 22,749 |
| 2026/8/5 | 3,526 | 7,147 | 0 | 188,787 | −3,621 | 22,216 |
| 2026/8/4 | 8,551 | 5,015 | 0 | 192,408 | +3,536 | 20,616 |
| 2026/8/3 | 2,265 | 106 | 0 | 188,872 | +2,159 | 19,536 |
| 2026/7/31 | 2,721 | 7,140 | 0 | 186,713 | −4,419 | 18,368 |
| 2026/7/30 | 2,400 | 4,248 | 0 | 191,132 | −1,848 | 17,479 |
| 2026/7/29 | 3,804 | 6,088 | 0 | 192,980 | −2,284 | 16,967 |
| 2026/7/28 | 2,079 | 52 | 0 | 195,264 | +2,027 | 15,877 |
| 2026/7/27 | 758 | 3,217 | 0 | 193,237 | −2,459 | 15,424 |
| 2026/7/24 | 2,951 | 1,436 | 0 | 195,696 | +1,515 | 14,886 |
| 2026/7/23 | 2,469 | 16,368 | 0 | 194,181 | −13,899 | 13,513 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 1,174,251 | −5,639 | 34.23% | 2,255,592 | 3,429,842 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 1,179,889 | +9,157 | 34.40% | 2,249,953 | 3,429,842 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 1,170,732 | −44,983 | 34.13% | 2,259,110 | 3,429,842 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 1,215,715 | −3,743 | 35.44% | 2,214,127 | 3,429,842 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 1,219,458 | −1,705 | 35.55% | 2,210,384 | 3,429,842 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 1,221,163 | −1,169 | 35.60% | 2,208,679 | 3,429,842 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 1,222,333 | +15,479 | 35.63% | 2,207,510 | 3,429,842 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 1,206,854 | −11,054 | 35.18% | 2,222,988 | 3,429,842 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 1,217,908 | −5,573 | 35.50% | 2,211,934 | 3,429,842 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 1,223,481 | +23,900 | 35.66% | 2,206,571 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 1,199,581 | −21,493 | 34.97% | 2,230,471 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 1,221,074 | +24,708 | 35.59% | 2,208,978 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 1,196,366 | −6,732 | 34.87% | 2,233,686 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 1,203,098 | +5,995 | 35.07% | 2,226,954 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 1,197,103 | +4,817 | 34.90% | 2,232,949 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 1,192,286 | −14,833 | 34.76% | 2,237,766 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 1,207,120 | −41,680 | 35.19% | 2,222,933 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 1,248,800 | −4,637 | 36.40% | 2,181,252 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 1,253,437 | −6,798 | 36.54% | 2,176,615 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 1,260,236 | +10,589 | 36.74% | 2,169,817 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 1,249,646 | +238,573 | 36.43% | 2,180,406 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 1,011,073 | −1,755 | 29.47% | 2,418,979 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 1,012,828 | −13,212 | 29.52% | 2,417,224 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 1,026,040 | −391 | 29.91% | 2,404,012 | 3,430,052 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 1,026,431 | −36,963 | 32.27% | 2,153,621 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 1,063,395 | +7,411 | 33.43% | 2,116,658 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 1,055,984 | −26,634 | 33.20% | 2,124,069 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 1,082,618 | −17,169 | 34.04% | 2,097,434 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 1,099,786 | +23,316 | 34.58% | 2,080,266 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 1,076,470 | +3,746 | 33.85% | 2,103,582 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 1,072,724 | +7,801 | 33.73% | 2,107,328 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 1,064,924 | +894 | 33.48% | 2,115,129 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 1,064,030 | −2,496 | 33.45% | 2,116,023 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 1,066,526 | −8,109 | 33.53% | 2,113,526 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 1,074,635 | −6,930 | 33.79% | 2,105,418 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 1,081,564 | +3,001 | 34.01% | 2,098,488 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 1,078,564 | −9,015 | 33.91% | 2,101,489 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 1,087,579 | −4,128 | 34.20% | 2,092,473 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 1,091,706 | −6,131 | 34.32% | 2,088,346 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 1,097,837 | −7,295 | 34.52% | 2,082,215 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 1,105,132 | −5,809 | 34.75% | 2,074,920 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 1,110,941 | −9,154 | 34.93% | 2,069,112 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 1,120,095 | −791 | 35.22% | 2,059,958 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 1,120,886 | +2,424 | 35.24% | 2,059,167 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 1,118,462 | +11,904 | 35.17% | 2,061,591 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 1,106,558 | +5,410 | 34.79% | 2,073,495 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 1,101,148 | −2,364 | 34.62% | 2,078,905 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 1,103,512 | +9,765 | 34.70% | 2,076,540 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 1,093,747 | +16,354 | 34.39% | 2,086,305 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 1,077,393 | −12,192 | 33.87% | 2,102,659 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 1,089,585 | +38,076 | 34.26% | 2,090,468 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 1,051,509 | +23,691 | 33.06% | 2,128,543 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 1,027,818 | +16,448 | 32.32% | 2,152,234 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 1,011,369 | +14,274 | 31.80% | 2,168,683 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 997,096 | −1,987 | 31.35% | 2,182,956 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 999,083 | +7,103 | 31.41% | 2,180,969 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 991,980 | −639 | 31.19% | 2,188,072 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 992,619 | +3,202 | 31.21% | 2,187,433 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 989,417 | +37,585 | 31.11% | 2,190,635 | 3,180,052 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 951,832 | +80,045 | 29.93% | 2,228,220 | 3,180,052 | 100.00% |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。