昇貿科技股份有限公司
SHENMAO TECHNOLOGY INC.
- 成立日期
- 1978/4/24
- 上市日期
- 2008/7/10
- 董事長
- 李三蓮
- 總經理
- 李弘偉
- 簽證會計師事務所
- 安侯建業聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 14.3 億元
主要經營業務
經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 其他電子業
- 收盤(2026/10/19)
- 114.00 +1.00(+0.88%)
- 市值
- 163.3 億元
- 本益比
- 20.65 倍
- 股價淨值比
- 2.64 倍
- 殖利率
- 2.00%
供應電子組裝與半導體封裝用銲錫材料
備註:原料價格上漲
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- −5,998
- 投信近 60 日(張)
- 0
- 自營商近 60 日(張)
- −140
- 三大法人近 60 日(張)
- −6,138
- 外資持股比率
- 3.72%
- 60 日來 −2.83 個百分點
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 114.00 | +0.88% | −2,063 | 0 | 0 | −5 | +152 | +147 | −1,917 |
| 2026/10/16 | 113.00 | +9.71% | +464 | 0 | 0 | −2 | +124 | +122 | +586 |
| 2026/10/15 | 103.00 | −5.07% | −214 | 0 | 0 | +1 | −71 | −70 | −284 |
| 2026/10/14 | 108.50 | +0.93% | +154 | 0 | 0 | −1 | +8 | +7 | +162 |
| 2026/10/13 | 107.50 | −2.71% | +25 | 0 | 0 | +1 | −25 | −24 | +1 |
| 2026/10/12 | 110.50 | 0.00% | +135 | 0 | 0 | 0 | +27 | +27 | +162 |
| 2026/10/8 | 110.50 | +0.45% | −1 | 0 | 0 | 0 | −6 | −6 | −7 |
| 2026/10/7 | 110.00 | +0.92% | +204 | 0 | 0 | +3 | +16 | +19 | +223 |
| 2026/10/6 | 109.00 | 0.00% | −19 | 0 | 0 | +4 | −2 | +2 | −17 |
| 2026/10/5 | 109.00 | +1.40% | +222 | 0 | 0 | +4 | 0 | +4 | +226 |
| 2026/10/2 | 107.50 | +1.42% | +198 | 0 | 0 | 0 | +17 | +17 | +215 |
| 2026/10/1 | 106.00 | 0.00% | +38 | 0 | 0 | +2 | −16 | −14 | +24 |
| 2026/9/30 | 106.00 | +1.44% | +80 | 0 | 0 | 0 | +16 | +16 | +96 |
| 2026/9/29 | 104.50 | +1.46% | +227 | 0 | 0 | 0 | +16 | +16 | +243 |
| 2026/9/24 | 103.00 | +0.98% | +13 | 0 | 0 | 0 | +8 | +8 | +21 |
| 2026/9/23 | 102.00 | −0.97% | −148 | 0 | 0 | 0 | −11 | −11 | −159 |
| 2026/9/22 | 103.00 | +0.49% | +159 | 0 | 0 | 0 | +6 | +6 | +165 |
| 2026/9/21 | 102.50 | 0.00% | −134 | 0 | 0 | +2 | +7 | +9 | −125 |
| 2026/9/18 | 102.50 | +1.49% | −51 | 0 | 0 | +2 | −3 | −1 | −53 |
| 2026/9/17 | 101.00 | 0.00% | −89 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | −85 |
| 2026/9/16 | 101.00 | +2.96% | +67 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | +66 |
| 2026/9/15 | 98.10 | −1.90% | −315 | 0 | 0 | 0 | −32 | −32 | −347 |
| 2026/9/14 | 100.00 | +0.10% | −45 | 0 | 0 | 0 | −8 | −8 | −54 |
| 2026/9/11 | 99.90 | −1.58% | +51 | 0 | 0 | 0 | −5 | −5 | +46 |
| 2026/9/10 | 101.50 | −2.87% | −57 | 0 | 0 | 0 | −29 | −29 | −87 |
| 2026/9/9 | 104.50 | +0.97% | +72 | 0 | 0 | −1 | +2 | +1 | +73 |
| 2026/9/8 | 103.50 | −5.48% | −1,280 | 0 | 0 | −2 | −39 | −41 | −1,322 |
| 2026/9/7 | 109.50 | −1.35% | +151 | 0 | 0 | −1 | +3 | +2 | +153 |
| 2026/9/4 | 111.00 | +2.30% | +151 | 0 | 0 | −4 | +1 | −3 | +148 |
| 2026/9/3 | 108.50 | −3.13% | −316 | 0 | 0 | −2 | −20 | −22 | −338 |
| 2026/9/2 | 112.00 | −2.18% | −187 | 0 | 0 | −1 | −42 | −43 | −229 |
| 2026/9/1 | 114.50 | +2.23% | −298 | 0 | 0 | −12 | +9 | −3 | −301 |
| 2026/8/31 | 112.00 | −3.86% | −881 | 0 | 0 | −3 | −84 | −87 | −968 |
| 2026/8/28 | 116.50 | +4.48% | −145 | 0 | 0 | −10 | +94 | +84 | −61 |
| 2026/8/27 | 111.50 | +3.24% | +42 | 0 | 0 | 0 | +41 | +40 | +82 |
| 2026/8/26 | 108.00 | +0.93% | +154 | 0 | 0 | −4 | +30 | +26 | +181 |
| 2026/8/25 | 107.00 | −0.47% | −127 | 0 | 0 | −2 | −25 | −27 | −154 |
| 2026/8/24 | 107.50 | −0.46% | −75 | 0 | 0 | +4 | −13 | −9 | −84 |
| 2026/8/21 | 108.00 | −0.92% | −171 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −172 |
| 2026/8/20 | 109.00 | −0.46% | −507 | 0 | 0 | 0 | −14 | −14 | −521 |
| 2026/8/19 | 109.50 | 0.00% | +25 | 0 | 0 | −9 | −18 | −27 | −2 |
| 2026/8/18 | 109.50 | −2.23% | −114 | 0 | 0 | 0 | −68 | −68 | −182 |
| 2026/8/17 | 112.00 | −1.32% | +198 | 0 | 0 | +2 | −39 | −37 | +161 |
| 2026/8/14 | 113.50 | −2.99% | −675 | 0 | 0 | −16 | −49 | −65 | −740 |
| 2026/8/13 | 117.00 | +0.86% | +247 | 0 | 0 | −16 | −43 | −59 | +188 |
| 2026/8/12 | 116.00 | +3.11% | +459 | 0 | 0 | −12 | +67 | +55 | +514 |
| 2026/8/11 | 112.50 | −2.17% | −799 | 0 | 0 | +3 | −68 | −65 | −864 |
| 2026/8/10 | 115.00 | +2.22% | −334 | 0 | 0 | −3 | +31 | +28 | −306 |
| 2026/8/7 | 112.50 | −1.75% | −262 | 0 | 0 | −1 | +23 | +22 | −240 |
| 2026/8/6 | 114.50 | +2.69% | +111 | 0 | 0 | −1 | +50 | +49 | +160 |
| 2026/8/5 | 111.50 | +1.83% | −126 | 0 | 0 | 0 | +19 | +19 | −108 |
| 2026/8/4 | 109.50 | +6.83% | +65 | 0 | 0 | −36 | +68 | +32 | +97 |
| 2026/8/3 | 102.50 | +4.17% | +85 | 0 | 0 | −16 | +93 | +77 | +163 |
| 2026/7/31 | 98.40 | +8.73% | −120 | 0 | 0 | +31 | +68 | +99 | −20 |
| 2026/7/30 | 90.50 | −4.44% | −177 | 0 | 0 | +3 | −2 | +1 | −176 |
| 2026/7/29 | 94.70 | −6.24% | +265 | 0 | 0 | +7 | −136 | −129 | +136 |
| 2026/7/28 | 101.00 | −6.48% | +33 | 0 | 0 | +1 | −89 | −88 | −55 |
| 2026/7/27 | 108.00 | −1.37% | −129 | 0 | 0 | +1 | −35 | −34 | −163 |
| 2026/7/24 | 109.50 | −3.10% | −147 | 0 | 0 | −1 | −42 | −43 | −190 |
| 2026/7/23 | 113.00 | +0.89% | −87 | 0 | 0 | +3 | −14 | −11 | −98 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 1,231 | 352 | 7,618 | +879 | 10 | 20 | 16 | −10 | 11 |
| 2026/10/16 | 231 | 191 | 6,739 | +39 | 5 | 1 | 26 | +4 | 0 |
| 2026/10/15 | 26 | 76 | 6,700 | −50 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1 |
| 2026/10/14 | 28 | 82 | 6,750 | −54 | 1 | 0 | 22 | +1 | 1 |
| 2026/10/13 | 38 | 60 | 6,804 | −22 | 1 | 0 | 21 | +1 | 0 |
| 2026/10/12 | 61 | 65 | 6,826 | −5 | 0 | 1 | 20 | −1 | 0 |
| 2026/10/8 | 89 | 67 | 6,831 | +22 | 1 | 0 | 21 | +1 | 0 |
| 2026/10/7 | 59 | 52 | 6,809 | −10 | 1 | 0 | 20 | +1 | 0 |
| 2026/10/6 | 115 | 88 | 6,819 | +27 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| 2026/10/5 | 117 | 44 | 6,792 | +69 | 3 | 3 | 19 | 0 | 1 |
| 2026/10/2 | 83 | 86 | 6,723 | −5 | 1 | 3 | 19 | −2 | 0 |
| 2026/10/1 | 96 | 211 | 6,728 | −116 | 0 | 1 | 21 | −1 | 0 |
| 2026/9/30 | 96 | 72 | 6,844 | +24 | 1 | 8 | 22 | −7 | 0 |
| 2026/9/29 | 45 | 66 | 6,820 | −34 | 0 | 6 | 29 | −6 | 0 |
| 2026/9/24 | 8 | 19 | 6,854 | −11 | 4 | 0 | 35 | +4 | 0 |
| 2026/9/23 | 24 | 12 | 6,865 | +10 | 4 | 4 | 31 | 0 | 0 |
| 2026/9/22 | 101 | 114 | 6,855 | −13 | 1 | 0 | 31 | +1 | 0 |
| 2026/9/21 | 87 | 43 | 6,868 | +41 | 7 | 2 | 30 | +5 | 0 |
| 2026/9/18 | 36 | 23 | 6,827 | +4 | 2 | 4 | 25 | −2 | 0 |
| 2026/9/17 | 31 | 34 | 6,823 | −21 | 0 | 10 | 27 | −10 | 0 |
| 2026/9/16 | 23 | 31 | 6,844 | −8 | 6 | 4 | 37 | −3 | 0 |
| 2026/9/15 | 59 | 10 | 6,852 | +48 | 1 | 2 | 40 | −1 | 0 |
| 2026/9/14 | 44 | 69 | 6,804 | −29 | 3 | 6 | 41 | −3 | 0 |
| 2026/9/11 | 37 | 168 | 6,833 | −136 | 8 | 6 | 44 | +2 | 0 |
| 2026/9/10 | 97 | 198 | 6,969 | −101 | 7 | 2 | 42 | −5 | 2 |
| 2026/9/9 | 18 | 52 | 7,070 | −34 | 2 | 7 | 47 | −10 | 0 |
| 2026/9/8 | 204 | 307 | 7,104 | −103 | 15 | 14 | 57 | +1 | 1 |
| 2026/9/7 | 69 | 451 | 7,207 | −383 | 5 | 0 | 56 | +5 | 0 |
| 2026/9/4 | 86 | 50 | 7,590 | +30 | 12 | 6 | 51 | +6 | 1 |
| 2026/9/3 | 96 | 103 | 7,560 | −8 | 13 | 0 | 45 | +5 | 0 |
| 2026/9/2 | 177 | 200 | 7,568 | −40 | 1 | 6 | 40 | −7 | 0 |
| 2026/9/1 | 135 | 116 | 7,608 | −11 | 10 | 0 | 47 | +10 | 0 |
| 2026/8/31 | 316 | 116 | 7,619 | +200 | 1 | 2 | 37 | −1 | 0 |
| 2026/8/28 | 966 | 368 | 7,419 | +593 | 12 | 7 | 38 | +5 | 3 |
| 2026/8/27 | 225 | 305 | 6,826 | −83 | 2 | 8 | 33 | −10 | 1 |
| 2026/8/26 | 69 | 321 | 6,909 | −262 | 1 | 2 | 43 | −1 | 0 |
| 2026/8/25 | 136 | 14 | 7,171 | +116 | 2 | 5 | 44 | −3 | 0 |
| 2026/8/24 | 181 | 89 | 7,055 | +77 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 2026/8/21 | 42 | 57 | 6,978 | −15 | 1 | 2 | 47 | −1 | 0 |
| 2026/8/20 | 122 | 96 | 6,993 | +19 | 1 | 1 | 48 | −138 | 0 |
| 2026/8/19 | 142 | 95 | 6,974 | 0 | 6 | 2 | 186 | −123 | 0 |
| 2026/8/18 | 115 | 70 | 6,974 | +41 | 1 | 1 | 309 | −2 | 0 |
| 2026/8/17 | 98 | 238 | 6,933 | −144 | 5 | 4 | 311 | +1 | 0 |
| 2026/8/14 | 242 | 196 | 7,077 | +46 | 119 | 5 | 310 | +114 | 0 |
| 2026/8/13 | 250 | 107 | 7,031 | +143 | 163 | 2 | 196 | +161 | 0 |
| 2026/8/12 | 250 | 260 | 6,888 | −11 | 7 | 1 | 35 | +6 | 1 |
| 2026/8/11 | 214 | 367 | 6,899 | −156 | 1 | 10 | 29 | −9 | 3 |
| 2026/8/10 | 580 | 322 | 7,055 | +258 | 11 | 4 | 38 | +7 | 2 |
| 2026/8/7 | 263 | 72 | 6,797 | +188 | 0 | 4 | 31 | −4 | 1 |
| 2026/8/6 | 198 | 75 | 6,609 | +122 | 2 | 8 | 35 | −6 | 1 |
| 2026/8/5 | 188 | 161 | 6,487 | +27 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 |
| 2026/8/4 | 144 | 121 | 6,460 | −22 | 4 | 0 | 41 | −36 | 2 |
| 2026/8/3 | 99 | 207 | 6,482 | −110 | 12 | 5 | 77 | +7 | 0 |
| 2026/7/31 | 257 | 187 | 6,592 | +62 | 2 | 1 | 70 | +1 | 1 |
| 2026/7/30 | 136 | 251 | 6,530 | −140 | 9 | 12 | 69 | −3 | 1 |
| 2026/7/29 | 271 | 821 | 6,670 | −571 | 45 | 3 | 72 | +42 | 6 |
| 2026/7/28 | 117 | 191 | 7,241 | −75 | 14 | 2 | 30 | +12 | 0 |
| 2026/7/27 | 73 | 155 | 7,316 | −83 | 5 | 3 | 18 | +2 | 0 |
| 2026/7/24 | 67 | 75 | 7,399 | −24 | 4 | 2 | 16 | +2 | 5 |
| 2026/7/23 | 209 | 41 | 7,423 | +148 | 3 | 0 | 14 | +3 | 0 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 277 | 28 | 0 | 3,138 | +249 | 372 |
| 2026/10/16 | 4 | 78 | 0 | 2,889 | −74 | 277 |
| 2026/10/15 | 34 | 57 | 0 | 2,963 | −23 | 272 |
| 2026/10/14 | 18 | 12 | 0 | 2,986 | +6 | 283 |
| 2026/10/13 | 99 | 53 | 0 | 2,980 | +46 | 317 |
| 2026/10/12 | 26 | 42 | 0 | 2,934 | −16 | 330 |
| 2026/10/8 | 63 | 0 | 0 | 2,950 | +63 | 333 |
| 2026/10/7 | 48 | 96 | 0 | 2,887 | −48 | 335 |
| 2026/10/6 | 88 | 18 | 0 | 2,935 | +70 | 335 |
| 2026/10/5 | 47 | 32 | 0 | 2,865 | +15 | 333 |
| 2026/10/2 | 66 | 56 | 0 | 2,850 | +10 | 336 |
| 2026/10/1 | 61 | 89 | 0 | 2,840 | −28 | 339 |
| 2026/9/30 | 42 | 288 | 0 | 2,868 | −246 | 345 |
| 2026/9/29 | 33 | 0 | 0 | 3,114 | +33 | 351 |
| 2026/9/24 | 34 | 27 | 0 | 3,081 | +7 | 372 |
| 2026/9/23 | 115 | 32 | 0 | 3,074 | +83 | 391 |
| 2026/9/22 | 46 | 68 | 0 | 2,991 | −22 | 411 |
| 2026/9/21 | 140 | 13 | 0 | 3,013 | +127 | 430 |
| 2026/9/18 | 98 | 0 | 0 | 2,886 | +98 | 460 |
| 2026/9/17 | 188 | 28 | 0 | 2,788 | +160 | 470 |
| 2026/9/16 | 43 | 57 | 0 | 2,628 | −14 | 478 |
| 2026/9/15 | 137 | 6 | 0 | 2,642 | +131 | 494 |
| 2026/9/14 | 30 | 23 | 0 | 2,511 | +7 | 504 |
| 2026/9/11 | 66 | 19 | 0 | 2,504 | +47 | 510 |
| 2026/9/10 | 27 | 8 | 0 | 2,457 | +19 | 516 |
| 2026/9/9 | 26 | 53 | 0 | 2,438 | −27 | 524 |
| 2026/9/8 | 175 | 24 | 0 | 2,465 | +151 | 552 |
| 2026/9/7 | 37 | 8 | 0 | 2,314 | +29 | 538 |
| 2026/9/4 | 27 | 42 | 0 | 2,285 | −15 | 538 |
| 2026/9/3 | 135 | 35 | 0 | 2,300 | +100 | 541 |
| 2026/9/2 | 65 | 23 | 0 | 2,200 | +42 | 543 |
| 2026/9/1 | 27 | 20 | 0 | 2,158 | +7 | 546 |
| 2026/8/31 | 123 | 16 | 0 | 2,151 | +107 | 545 |
| 2026/8/28 | 34 | 0 | 0 | 2,044 | +34 | 550 |
| 2026/8/27 | 8 | 43 | 0 | 2,010 | −35 | 539 |
| 2026/8/26 | 32 | 16 | 0 | 2,045 | +16 | 533 |
| 2026/8/25 | 44 | 19 | 0 | 2,029 | +25 | 540 |
| 2026/8/24 | 18 | 6 | 0 | 2,004 | +12 | 565 |
| 2026/8/21 | 30 | 44 | 0 | 1,992 | −14 | 581 |
| 2026/8/20 | 72 | 148 | 0 | 2,006 | −76 | 599 |
| 2026/8/19 | 46 | 81 | 0 | 2,082 | −35 | 636 |
| 2026/8/18 | 42 | 107 | 0 | 2,117 | −65 | 668 |
| 2026/8/17 | 73 | 19 | 0 | 2,182 | +54 | 675 |
| 2026/8/14 | 163 | 99 | 0 | 2,128 | +64 | 676 |
| 2026/8/13 | 23 | 82 | 0 | 2,064 | −59 | 667 |
| 2026/8/12 | 46 | 1 | 0 | 2,123 | +45 | 668 |
| 2026/8/11 | 144 | 46 | 0 | 2,078 | +98 | 669 |
| 2026/8/10 | 67 | 12 | 0 | 1,980 | +55 | 667 |
| 2026/8/7 | 119 | 31 | 0 | 1,925 | +88 | 664 |
| 2026/8/6 | 54 | 93 | 0 | 1,837 | −39 | 667 |
| 2026/8/5 | 78 | 64 | 0 | 1,876 | +14 | 673 |
| 2026/8/4 | 62 | 7 | 0 | 1,862 | +55 | 688 |
| 2026/8/3 | 39 | 14 | 0 | 1,807 | +25 | 710 |
| 2026/7/31 | 173 | 42 | 0 | 1,782 | +131 | 726 |
| 2026/7/30 | 120 | 39 | 0 | 1,651 | +81 | 726 |
| 2026/7/29 | 223 | 0 | 0 | 1,570 | +223 | 737 |
| 2026/7/28 | 128 | 9 | 0 | 1,347 | +119 | 736 |
| 2026/7/27 | 144 | 28 | 0 | 1,228 | +116 | 782 |
| 2026/7/24 | 99 | 36 | 0 | 1,112 | +63 | 835 |
| 2026/7/23 | 41 | 36 | 0 | 1,049 | +5 | 894 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 5,342 | −1,544 | 3.72% | 137,945 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 6,886 | +417 | 4.80% | 136,401 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 6,469 | −202 | 4.51% | 136,817 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 6,672 | +142 | 4.65% | 136,615 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 6,529 | −52 | 4.55% | 136,757 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 6,581 | +66 | 4.59% | 136,706 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 6,515 | +8 | 4.54% | 136,771 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 6,508 | +118 | 4.54% | 136,779 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 6,390 | −64 | 4.45% | 136,897 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 6,454 | +171 | 4.50% | 136,833 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 6,283 | +216 | 4.38% | 137,004 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 6,066 | −14 | 4.23% | 137,220 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 6,081 | −136 | 4.24% | 137,206 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 6,217 | +253 | 4.33% | 137,070 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 5,964 | +48 | 4.16% | 137,323 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 5,916 | +93 | 4.12% | 137,370 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 5,823 | +130 | 4.06% | 137,463 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 5,693 | +112 | 3.97% | 137,593 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 5,581 | +21 | 3.89% | 137,706 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 5,560 | −54 | 3.88% | 137,726 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 5,614 | +184 | 3.91% | 137,673 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 5,430 | −150 | 3.78% | 137,857 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 5,580 | −23 | 3.89% | 137,706 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 5,604 | +80 | 3.91% | 137,683 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 5,524 | −51 | 3.85% | 137,763 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 5,575 | +70 | 3.89% | 137,712 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 5,505 | −1,197 | 3.84% | 137,781 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 6,703 | +180 | 4.67% | 136,584 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 6,522 | +115 | 4.55% | 136,764 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 6,407 | −256 | 4.47% | 136,879 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 6,663 | −153 | 4.65% | 136,623 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 6,816 | −291 | 4.75% | 136,471 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 7,107 | −778 | 4.96% | 136,180 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 7,885 | −87 | 5.50% | 135,402 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 7,972 | 0 | 5.56% | 135,314 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 7,972 | +263 | 5.56% | 135,314 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 7,709 | −102 | 5.38% | 135,578 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 7,811 | −92 | 5.45% | 135,476 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 7,903 | −165 | 5.51% | 135,384 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 8,068 | −479 | 5.63% | 135,219 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 8,547 | −61 | 5.96% | 134,740 | 143,287 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 8,607 | −12 | 6.00% | 134,733 | 143,340 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 8,619 | +252 | 6.01% | 134,721 | 143,340 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 8,367 | −1,081 | 5.83% | 134,973 | 143,340 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 9,448 | +174 | 6.53% | 135,200 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 9,274 | +578 | 6.41% | 135,374 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 8,696 | −752 | 6.01% | 135,952 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 9,448 | −300 | 6.53% | 135,200 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 9,748 | −203 | 6.73% | 134,900 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 9,951 | +101 | 6.87% | 134,697 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 9,849 | −131 | 6.80% | 134,798 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 9,981 | +116 | 6.90% | 134,667 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 9,865 | +81 | 6.82% | 134,783 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 9,784 | −41 | 6.76% | 134,864 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 9,825 | +308 | 6.79% | 134,823 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 9,517 | −130 | 6.57% | 135,131 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 9,647 | +210 | 6.66% | 135,001 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 9,437 | +7 | 6.52% | 135,211 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 9,429 | −46 | 6.51% | 135,219 | 144,648 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 9,475 | −82 | 6.55% | 135,173 | 144,648 | 100.00% |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。