西北臺慶科技股份有限公司
TAI-TECH Advanced Electronics Co.,Ltd.
- 成立日期
- 1992/11/2
- 上櫃日期
- 2021/4/27
- 董事長
- 謝明諺
- 總經理
- 謝明良
- 簽證會計師事務所
- 資誠聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 11.6 億元
主要經營業務
線圈、晶片、其他
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子零組件業
- 收盤(2026/10/19)
- 199.00 −9.50(−4.56%)
- 市值
- 228.7 億元
- 本益比
- 18.67 倍
- 股價淨值比
- 2.02 倍
- 殖利率
- 2.56%
研發、製造及銷售磁性元件與電感
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- −2,128
- 投信近 60 日(張)
- −663
- 自營商近 60 日(張)
- −118
- 三大法人近 60 日(張)
- −2,908
- 外資持股比率
- 22.70%
- 60 日來 +0.97 個百分點
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 199.00 | −4.56% | −67 | 0 | 0 | −1 | −29 | −30 | −98 |
| 2026/10/16 | 208.50 | −0.95% | −127 | 0 | −13 | 0 | +3 | +3 | −137 |
| 2026/10/15 | 210.50 | −7.06% | −246 | 0 | 0 | 0 | −54 | −54 | −300 |
| 2026/10/14 | 226.50 | +5.35% | +491 | 0 | 0 | +3 | +51 | +54 | +545 |
| 2026/10/13 | 215.00 | −3.37% | +181 | 0 | 0 | −5 | −9 | −14 | +167 |
| 2026/10/12 | 222.50 | −1.77% | −109 | 0 | 0 | −1 | −13 | −14 | −123 |
| 2026/10/8 | 226.50 | +0.67% | +106 | 0 | 0 | 0 | −17 | −17 | +89 |
| 2026/10/7 | 225.00 | +1.81% | −134 | 0 | 0 | +5 | +11 | +16 | −117 |
| 2026/10/6 | 221.00 | +1.38% | +50 | 0 | 0 | −5 | +20 | +15 | +65 |
| 2026/10/5 | 218.00 | +1.16% | +387 | 0 | 0 | 0 | +40 | +40 | +427 |
| 2026/10/2 | 215.50 | +1.41% | +44 | 0 | 0 | −5 | −8 | −13 | +32 |
| 2026/10/1 | 212.50 | +3.91% | +59 | 0 | 0 | +5 | +26 | +31 | +90 |
| 2026/9/30 | 204.50 | +0.74% | +101 | 0 | −1 | −11 | 0 | −11 | +88 |
| 2026/9/29 | 203.00 | −1.46% | −16 | 0 | 0 | −6 | −13 | −19 | −35 |
| 2026/9/24 | 206.00 | 0.00% | +219 | 0 | −262 | 0 | −1 | −1 | −44 |
| 2026/9/23 | 206.00 | −2.14% | −32 | 0 | 0 | 0 | −4 | −4 | −35 |
| 2026/9/22 | 210.50 | +0.72% | −272 | 0 | 0 | −8 | −9 | −17 | −289 |
| 2026/9/21 | 209.00 | +0.72% | −12 | 0 | 0 | +15 | +2 | +17 | +5 |
| 2026/9/18 | 207.50 | +3.75% | +258 | 0 | 0 | −1 | +12 | +11 | +269 |
| 2026/9/17 | 200.00 | −0.50% | +57 | 0 | 0 | 0 | −3 | −3 | +54 |
| 2026/9/16 | 201.00 | +1.01% | −17 | 0 | 0 | −1 | −7 | −8 | −25 |
| 2026/9/15 | 199.00 | 0.00% | +93 | 0 | 0 | −2 | −2 | −4 | +90 |
| 2026/9/14 | 199.00 | −1.00% | +224 | 0 | 0 | −7 | 0 | −7 | +217 |
| 2026/9/11 | 201.00 | −2.90% | −33 | 0 | 0 | +2 | −14 | −12 | −45 |
| 2026/9/10 | 207.00 | −0.48% | −59 | 0 | 0 | −4 | −5 | −9 | −68 |
| 2026/9/9 | 208.00 | +0.73% | +87 | 0 | 0 | −12 | +2 | −10 | +77 |
| 2026/9/8 | 206.50 | −3.28% | −115 | 0 | 0 | −10 | −38 | −48 | −162 |
| 2026/9/7 | 213.50 | −0.23% | +158 | 0 | 0 | −7 | +2 | −5 | +154 |
| 2026/9/4 | 214.00 | +5.42% | +395 | 0 | 0 | −8 | +26 | +18 | +413 |
| 2026/9/3 | 203.00 | −2.87% | −97 | 0 | 0 | −2 | −29 | −31 | −128 |
| 2026/9/2 | 209.00 | −3.02% | −327 | 0 | 0 | −7 | −7 | −13 | −340 |
| 2026/9/1 | 215.50 | 0.00% | −71 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | −68 |
| 2026/8/31 | 215.50 | −3.36% | +49 | 0 | 0 | −72 | −52 | −124 | −76 |
| 2026/8/28 | 223.00 | +2.76% | −793 | 0 | 0 | +44 | +52 | +96 | −697 |
| 2026/8/27 | 217.00 | +3.58% | −3 | 0 | 0 | +17 | +34 | +51 | +48 |
| 2026/8/26 | 209.50 | 0.00% | −7 | 0 | 0 | −3 | −1 | −4 | −11 |
| 2026/8/25 | 209.50 | −0.24% | +110 | 0 | −90 | −36 | −16 | −52 | −32 |
| 2026/8/24 | 210.00 | −0.24% | +25 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +27 |
| 2026/8/21 | 210.50 | −1.64% | −140 | 0 | 0 | −5 | −7 | −12 | −152 |
| 2026/8/20 | 214.00 | −2.06% | +22 | 0 | 0 | −30 | −26 | −56 | −34 |
| 2026/8/19 | 218.50 | +2.58% | +144 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | +174 |
| 2026/8/18 | 213.00 | −3.18% | +35 | 0 | +1 | −3 | −19 | −22 | +15 |
| 2026/8/17 | 220.00 | −3.72% | −322 | 0 | 0 | −10 | −7 | −17 | −340 |
| 2026/8/14 | 228.50 | −9.86% | −1,022 | 0 | 0 | +4 | −192 | −188 | −1,209 |
| 2026/8/13 | 253.50 | +9.98% | −272 | 0 | 0 | +1 | +98 | +99 | −174 |
| 2026/8/12 | 230.50 | +5.25% | +459 | 0 | 0 | −12 | +87 | +76 | +534 |
| 2026/8/11 | 219.00 | +0.46% | −997 | 0 | 0 | +6 | +16 | +22 | −975 |
| 2026/8/10 | 218.00 | +5.31% | −52 | 0 | 0 | −3 | +28 | +25 | −27 |
| 2026/8/7 | 207.00 | −1.43% | −523 | 0 | 0 | −5 | −13 | −18 | −541 |
| 2026/8/6 | 210.00 | 0.00% | +75 | 0 | −115 | +11 | +14 | +25 | −14 |
| 2026/8/5 | 210.00 | +1.94% | −59 | 0 | 0 | −15 | +10 | −5 | −64 |
| 2026/8/4 | 206.00 | +0.98% | +31 | 0 | −17 | −49 | −3 | −52 | −39 |
| 2026/8/3 | 204.00 | +5.15% | −409 | 0 | −57 | +135 | +10 | +145 | −321 |
| 2026/7/31 | 194.00 | +9.92% | −113 | 0 | +17 | +77 | +9 | +86 | −10 |
| 2026/7/30 | 176.50 | −4.59% | −212 | 0 | −143 | −24 | −18 | −42 | −397 |
| 2026/7/29 | 185.00 | −4.15% | +532 | 0 | 0 | +1 | −5 | −5 | +527 |
| 2026/7/28 | 193.00 | −8.96% | −42 | 0 | +8 | +23 | −28 | −6 | −40 |
| 2026/7/27 | 212.00 | +2.42% | −21 | 0 | +5 | −1 | −14 | −15 | −30 |
| 2026/7/24 | 207.00 | −3.27% | −21 | 0 | +5 | +2 | +5 | +7 | −9 |
| 2026/7/23 | 214.00 | −2.28% | +219 | 0 | 0 | −16 | −10 | −26 | +192 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 111 | 121 | 4,059 | −10 | 9 | 1 | 178 | −9 | 0 |
| 2026/10/16 | 89 | 65 | 4,069 | +24 | 47 | 6 | 187 | +40 | 0 |
| 2026/10/15 | 139 | 259 | 4,045 | −120 | 27 | 7 | 147 | +4 | 1 |
| 2026/10/14 | 161 | 164 | 4,165 | −4 | 62 | 0 | 143 | +60 | 0 |
| 2026/10/13 | 138 | 118 | 4,169 | +20 | 16 | 20 | 83 | −5 | 0 |
| 2026/10/12 | 97 | 95 | 4,149 | −4 | 5 | 3 | 88 | −5 | 0 |
| 2026/10/8 | 106 | 204 | 4,153 | −99 | 15 | 1 | 93 | +13 | 2 |
| 2026/10/7 | 425 | 269 | 4,252 | +155 | 25 | 2 | 80 | +21 | 11 |
| 2026/10/6 | 165 | 121 | 4,097 | +38 | 17 | 3 | 59 | +12 | 2 |
| 2026/10/5 | 191 | 170 | 4,059 | +20 | 5 | 0 | 47 | +5 | 0 |
| 2026/10/2 | 224 | 188 | 4,039 | +36 | 11 | 1 | 42 | +10 | 2 |
| 2026/10/1 | 282 | 176 | 4,003 | +106 | 5 | 0 | 32 | +5 | 5 |
| 2026/9/30 | 4 | 42 | 3,897 | −109 | 0 | 0 | 27 | −30 | 0 |
| 2026/9/29 | 31 | 11 | 4,006 | +20 | 0 | 0 | 57 | −3 | 0 |
| 2026/9/24 | 60 | 23 | 3,986 | +30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 2026/9/23 | 58 | 66 | 3,956 | −9 | 0 | 17 | 60 | −22 | 0 |
| 2026/9/22 | 44 | 68 | 3,965 | −24 | 23 | 35 | 82 | −12 | 0 |
| 2026/9/21 | 78 | 59 | 3,989 | +14 | 0 | 41 | 94 | −41 | 0 |
| 2026/9/18 | 26 | 69 | 3,975 | −43 | 84 | 1 | 135 | +83 | 0 |
| 2026/9/17 | 66 | 45 | 4,018 | +20 | 6 | 1 | 52 | +5 | 0 |
| 2026/9/16 | 28 | 29 | 3,998 | −2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 2026/9/15 | 8 | 82 | 4,000 | −79 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 2026/9/14 | 22 | 128 | 4,079 | −107 | 2 | 5 | 47 | −3 | 0 |
| 2026/9/11 | 77 | 52 | 4,186 | +25 | 1 | 1 | 50 | −1 | 1 |
| 2026/9/10 | 80 | 48 | 4,161 | +32 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 2026/9/9 | 20 | 42 | 4,129 | −22 | 0 | 0 | 51 | −9 | 0 |
| 2026/9/8 | 118 | 97 | 4,151 | +18 | 1 | 0 | 60 | +1 | 0 |
| 2026/9/7 | 182 | 114 | 4,133 | +67 | 5 | 1 | 59 | −8 | 2 |
| 2026/9/4 | 112 | 99 | 4,066 | +7 | 5 | 0 | 67 | +5 | 0 |
| 2026/9/3 | 61 | 61 | 4,059 | −50 | 0 | 1 | 62 | −1 | 0 |
| 2026/9/2 | 133 | 68 | 4,109 | +64 | 3 | 1 | 63 | +1 | 0 |
| 2026/9/1 | 152 | 139 | 4,045 | +4 | 15 | 1 | 62 | +14 | 0 |
| 2026/8/31 | 152 | 202 | 4,041 | −50 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 2026/8/28 | 596 | 248 | 4,091 | +345 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 |
| 2026/8/27 | 161 | 104 | 3,746 | +55 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 |
| 2026/8/26 | 57 | 43 | 3,691 | +12 | 1 | 2 | 48 | −1 | 0 |
| 2026/8/25 | 35 | 50 | 3,679 | −17 | 2 | 3 | 49 | −1 | 1 |
| 2026/8/24 | 30 | 47 | 3,696 | −17 | 2 | 0 | 50 | −6 | 0 |
| 2026/8/21 | 62 | 30 | 3,713 | +27 | 0 | 1 | 56 | −1 | 0 |
| 2026/8/20 | 76 | 49 | 3,686 | +27 | 0 | 3 | 57 | −3 | 0 |
| 2026/8/19 | 75 | 152 | 3,659 | −79 | 6 | 0 | 60 | +5 | 1 |
| 2026/8/18 | 93 | 144 | 3,738 | −53 | 0 | 25 | 55 | −25 | 0 |
| 2026/8/17 | 174 | 198 | 3,791 | −27 | 0 | 88 | 80 | −88 | 0 |
| 2026/8/14 | 645 | 511 | 3,818 | +134 | 91 | 40 | 168 | +51 | 1 |
| 2026/8/13 | 269 | 272 | 3,684 | −18 | 48 | 2 | 117 | +43 | 2 |
| 2026/8/12 | 247 | 486 | 3,702 | −239 | 8 | 5 | 74 | +3 | 1 |
| 2026/8/11 | 453 | 311 | 3,941 | +142 | 0 | 8 | 71 | −8 | 8 |
| 2026/8/10 | 457 | 178 | 3,799 | +278 | 3 | 2 | 79 | +1 | 1 |
| 2026/8/7 | 218 | 102 | 3,521 | +116 | 0 | 42 | 78 | −42 | 0 |
| 2026/8/6 | 144 | 58 | 3,405 | +85 | 57 | 0 | 120 | +57 | 2 |
| 2026/8/5 | 119 | 126 | 3,320 | −7 | 1 | 7 | 63 | −6 | 4 |
| 2026/8/4 | 184 | 116 | 3,327 | +53 | 2 | 1 | 69 | +1 | 1 |
| 2026/8/3 | 154 | 112 | 3,274 | +42 | 1 | 4 | 68 | −7 | 0 |
| 2026/7/31 | 257 | 106 | 3,232 | +151 | 4 | 2 | 75 | +1 | 0 |
| 2026/7/30 | 188 | 121 | 3,081 | +53 | 6 | 1 | 74 | +4 | 4 |
| 2026/7/29 | 112 | 511 | 3,028 | −404 | 38 | 11 | 70 | +7 | 5 |
| 2026/7/28 | 95 | 266 | 3,432 | −174 | 2 | 5 | 63 | −5 | 0 |
| 2026/7/27 | 104 | 62 | 3,606 | +41 | 2 | 5 | 68 | −7 | 0 |
| 2026/7/24 | 58 | 51 | 3,565 | −12 | 1 | 1 | 75 | −9 | 2 |
| 2026/7/23 | 69 | 126 | 3,577 | −61 | 27 | 1 | 84 | −6 | 0 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 148 | 49 | 0 | 4,092 | +99 | 380 |
| 2026/10/16 | 116 | 168 | 0 | 3,993 | −52 | 378 |
| 2026/10/15 | 194 | 146 | 0 | 4,045 | +48 | 384 |
| 2026/10/14 | 45 | 132 | 0 | 3,997 | −87 | 385 |
| 2026/10/13 | 30 | 202 | 0 | 4,084 | −172 | 405 |
| 2026/10/12 | 43 | 45 | 0 | 4,256 | −2 | 406 |
| 2026/10/8 | 150 | 76 | 0 | 4,258 | +74 | 404 |
| 2026/10/7 | 60 | 64 | 0 | 4,184 | −4 | 398 |
| 2026/10/6 | 107 | 64 | 0 | 4,188 | +43 | 377 |
| 2026/10/5 | 155 | 59 | 0 | 4,145 | +96 | 373 |
| 2026/10/2 | 70 | 106 | 0 | 4,049 | −36 | 362 |
| 2026/10/1 | 83 | 38 | 0 | 4,085 | +45 | 367 |
| 2026/9/30 | 22 | 307 | 0 | 4,040 | −285 | 361 |
| 2026/9/29 | 41 | 6 | 0 | 4,325 | +35 | 375 |
| 2026/9/24 | 26 | 9 | 0 | 4,290 | +17 | 423 |
| 2026/9/23 | 45 | 41 | 0 | 4,273 | +4 | 454 |
| 2026/9/22 | 147 | 19 | 0 | 4,269 | +128 | 482 |
| 2026/9/21 | 82 | 34 | 0 | 4,141 | +48 | 505 |
| 2026/9/18 | 346 | 25 | 0 | 4,093 | +321 | 515 |
| 2026/9/17 | 13 | 13 | 0 | 3,772 | 0 | 502 |
| 2026/9/16 | 46 | 0 | 0 | 3,772 | +46 | 513 |
| 2026/9/15 | 51 | 15 | 0 | 3,726 | +36 | 527 |
| 2026/9/14 | 12 | 18 | 0 | 3,690 | −6 | 541 |
| 2026/9/11 | 9 | 81 | 0 | 3,696 | −72 | 560 |
| 2026/9/10 | 23 | 0 | 0 | 3,768 | +23 | 569 |
| 2026/9/9 | 38 | 25 | 0 | 3,745 | +13 | 596 |
| 2026/9/8 | 29 | 107 | 0 | 3,732 | −78 | 626 |
| 2026/9/7 | 29 | 1 | 0 | 3,810 | +28 | 636 |
| 2026/9/4 | 49 | 0 | 0 | 3,782 | +49 | 633 |
| 2026/9/3 | 121 | 0 | 0 | 3,733 | +121 | 634 |
| 2026/9/2 | 122 | 60 | 0 | 3,612 | +62 | 642 |
| 2026/9/1 | 45 | 0 | 0 | 3,550 | +45 | 656 |
| 2026/8/31 | 119 | 16 | 0 | 3,505 | +103 | 672 |
| 2026/8/28 | 174 | 3 | 0 | 3,402 | +171 | 682 |
| 2026/8/27 | 90 | 14 | 0 | 3,231 | +76 | 667 |
| 2026/8/26 | 34 | 0 | 0 | 3,155 | +34 | 675 |
| 2026/8/25 | 52 | 67 | 0 | 3,121 | −15 | 689 |
| 2026/8/24 | 50 | 48 | 0 | 3,136 | +2 | 712 |
| 2026/8/21 | 61 | 104 | 0 | 3,134 | −43 | 736 |
| 2026/8/20 | 58 | 57 | 0 | 3,177 | +1 | 753 |
| 2026/8/19 | 68 | 62 | 0 | 3,176 | +6 | 773 |
| 2026/8/18 | 158 | 81 | 0 | 3,170 | +77 | 793 |
| 2026/8/17 | 0 | 14 | 0 | 3,093 | −14 | 813 |
| 2026/8/14 | 248 | 186 | 0 | 3,107 | +62 | 848 |
| 2026/8/13 | 98 | 3 | 0 | 3,045 | +95 | 830 |
| 2026/8/12 | 49 | 17 | 0 | 2,950 | +32 | 892 |
| 2026/8/11 | 169 | 27 | 0 | 2,918 | +142 | 892 |
| 2026/8/10 | 16 | 32 | 0 | 2,776 | −16 | 889 |
| 2026/8/7 | 79 | 17 | 0 | 2,792 | +62 | 902 |
| 2026/8/6 | 19 | 89 | 0 | 2,730 | −70 | 936 |
| 2026/8/5 | 2 | 31 | 0 | 2,800 | −29 | 971 |
| 2026/8/4 | 23 | 0 | 0 | 2,829 | +23 | 1,027 |
| 2026/8/3 | 40 | 35 | 0 | 2,806 | +5 | 1,128 |
| 2026/7/31 | 1 | 37 | 0 | 2,801 | −36 | 1,205 |
| 2026/7/30 | 73 | 74 | 0 | 2,837 | −1 | 1,284 |
| 2026/7/29 | 74 | 19 | 0 | 2,838 | +55 | 1,397 |
| 2026/7/28 | 13 | 77 | 0 | 2,783 | −64 | 1,503 |
| 2026/7/27 | 28 | 30 | 0 | 2,847 | −2 | 1,597 |
| 2026/7/24 | 67 | 36 | 0 | 2,849 | +31 | 1,803 |
| 2026/7/23 | 0 | 23 | 0 | 2,818 | −23 | 2,124 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 26,096 | +140 | 22.70% | 88,841 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 25,956 | −127 | 22.58% | 88,981 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 26,083 | −123 | 22.69% | 88,854 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 26,206 | +522 | 22.80% | 88,731 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 25,684 | +208 | 22.34% | 89,253 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 25,476 | −72 | 22.16% | 89,461 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 25,547 | +196 | 22.22% | 89,390 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 25,352 | −93 | 22.05% | 89,585 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 25,445 | +105 | 22.13% | 89,492 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 25,340 | +470 | 22.04% | 89,597 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 24,869 | +110 | 21.63% | 90,068 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 24,759 | +106 | 21.54% | 90,178 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 24,654 | +122 | 21.44% | 90,283 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 24,532 | +13 | 21.34% | 90,405 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 24,519 | +234 | 21.33% | 90,418 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 24,285 | −5 | 21.12% | 90,652 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 24,289 | −264 | 21.13% | 90,648 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 24,553 | +28 | 21.36% | 90,384 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 24,525 | +503 | 21.33% | 90,412 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 24,021 | +108 | 20.89% | 90,916 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 23,914 | +98 | 20.80% | 91,023 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 23,816 | +113 | 20.72% | 91,121 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 23,702 | +244 | 20.62% | 91,235 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 23,459 | −26 | 20.41% | 91,478 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 23,484 | +8 | 20.43% | 91,453 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 23,476 | +106 | 20.42% | 91,461 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 23,370 | −49 | 20.33% | 91,567 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 23,419 | +186 | 20.37% | 91,518 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 23,232 | +434 | 20.21% | 91,705 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 22,799 | −10 | 19.83% | 92,138 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 22,808 | −226 | 19.84% | 92,128 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 23,035 | −34 | 20.04% | 91,902 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 23,068 | +226 | 20.07% | 91,869 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 22,843 | −619 | 19.87% | 92,094 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 23,461 | +67 | 20.41% | 91,476 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 23,394 | +158 | 20.35% | 91,543 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 23,236 | +182 | 20.21% | 91,701 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 23,054 | +90 | 20.05% | 91,883 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 22,964 | −85 | 19.97% | 91,973 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 23,049 | +103 | 20.05% | 91,888 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 22,946 | +247 | 19.96% | 91,991 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 22,699 | +148 | 19.74% | 92,238 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 22,551 | −315 | 19.62% | 92,386 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 22,866 | −915 | 19.89% | 92,071 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 23,781 | −204 | 20.69% | 91,156 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 23,985 | +608 | 20.86% | 90,952 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 23,377 | −867 | 20.33% | 91,560 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 24,244 | −21 | 21.09% | 90,693 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 24,265 | −455 | 21.11% | 90,672 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 24,720 | +83 | 21.50% | 90,217 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 24,637 | −47 | 21.43% | 90,300 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 24,684 | +41 | 21.47% | 90,253 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 24,643 | −385 | 21.44% | 90,294 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 25,028 | −92 | 21.77% | 89,909 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 25,120 | −147 | 21.85% | 89,817 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 25,267 | +237 | 21.98% | 89,670 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 25,030 | +5 | 21.77% | 89,907 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 25,025 | +2 | 21.77% | 89,912 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 25,022 | +37 | 21.77% | 89,914 | 114,937 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 24,986 | +251 | 21.73% | 89,951 | 114,937 | 100.00% |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。