碩天科技股份有限公司
Cyber Power Systems, Inc.
- 成立日期
- 1997/6/27
- 上市日期
- 2009/12/23
- 董事長
- 何濓洵
- 總經理
- 何濓洵
- 簽證會計師事務所
- 勤業眾信聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 9.48 億元
主要經營業務
不斷電電源供應系統之設計製造及銷售業務、電源保護與電源管理系統之設計製造及銷售業務、電力電子相關設備之設計製造及銷售業務
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 其他電子業
- 收盤(2026/10/19)
- 259.00 −5.50(−2.08%)
- 市值
- 245.4 億元
- 本益比
- 12.41 倍
- 股價淨值比
- 2.48 倍
- 殖利率
- 3.84%
提供不斷電系統與電源管理解決方案
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- +2,427
- 投信近 60 日(張)
- +688
- 自營商近 60 日(張)
- −18
- 三大法人近 60 日(張)
- +3,097
- 外資持股比率
- 10.70%
- 60 日來 +2.03 個百分點
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 259.00 | −2.08% | −31 | 0 | +34 | −2 | 0 | −2 | +2 |
| 2026/10/16 | 264.50 | +1.34% | −123 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | −122 |
| 2026/10/15 | 261.00 | −2.97% | −30 | 0 | +6 | +4 | −7 | −3 | −27 |
| 2026/10/14 | 269.00 | +3.46% | +269 | 0 | +1 | +11 | +49 | +60 | +329 |
| 2026/10/13 | 260.00 | +0.58% | +173 | 0 | +6 | −10 | +10 | 0 | +179 |
| 2026/10/12 | 258.50 | +7.04% | +276 | 0 | +6 | +5 | +23 | +28 | +311 |
| 2026/10/8 | 241.50 | −1.63% | −17 | 0 | 0 | +1 | +3 | +3 | −14 |
| 2026/10/7 | 245.50 | +0.20% | −14 | 0 | 0 | −1 | −2 | −3 | −17 |
| 2026/10/6 | 245.00 | +1.45% | +90 | 0 | +2 | +1 | −42 | −41 | +51 |
| 2026/10/5 | 241.50 | −0.82% | +33 | 0 | 0 | +2 | −5 | −3 | +31 |
| 2026/10/2 | 243.50 | +0.21% | −20 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | −18 |
| 2026/10/1 | 243.00 | +0.41% | −5 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −7 |
| 2026/9/30 | 242.00 | +0.62% | +52 | 0 | 0 | +4 | +1 | +5 | +57 |
| 2026/9/29 | 240.50 | −0.82% | +65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +65 |
| 2026/9/24 | 242.50 | −0.21% | +55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +55 |
| 2026/9/23 | 243.00 | −0.41% | +53 | 0 | 0 | −2 | −16 | −18 | +35 |
| 2026/9/22 | 244.00 | −2.01% | −20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −20 |
| 2026/9/21 | 249.00 | +1.22% | +24 | 0 | 0 | −3 | +1 | −2 | +22 |
| 2026/9/18 | 246.00 | +1.03% | +41 | 0 | 0 | 0 | −4 | −4 | +37 |
| 2026/9/17 | 243.50 | +0.21% | +37 | 0 | +50 | 0 | −2 | −2 | +85 |
| 2026/9/16 | 243.00 | +2.97% | +14 | 0 | −1 | −10 | −5 | −15 | −2 |
| 2026/9/15 | 236.00 | −2.07% | +3 | 0 | 0 | −1 | −6 | −7 | −4 |
| 2026/9/14 | 241.00 | −0.62% | +13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| 2026/9/11 | 242.50 | +1.46% | +58 | 0 | 0 | −1 | −3 | −4 | +55 |
| 2026/9/10 | 239.00 | −0.83% | −21 | 0 | 0 | −1 | +6 | +5 | −16 |
| 2026/9/9 | 241.00 | −1.63% | −11 | 0 | 0 | −1 | −1 | −2 | −13 |
| 2026/9/8 | 245.00 | −1.41% | −41 | 0 | 0 | −1 | −11 | −12 | −53 |
| 2026/9/7 | 248.50 | +0.20% | −68 | 0 | −2 | +3 | +1 | +4 | −67 |
| 2026/9/4 | 248.00 | +2.69% | +100 | 0 | 0 | 0 | +5 | +5 | +105 |
| 2026/9/3 | 241.50 | −3.01% | −114 | 0 | 0 | −5 | −2 | −7 | −121 |
| 2026/9/2 | 249.00 | −0.99% | −2 | 0 | −13 | −6 | −5 | −11 | −26 |
| 2026/9/1 | 251.50 | −0.98% | −30 | 0 | +1 | −1 | +8 | +7 | −22 |
| 2026/8/31 | 254.00 | +4.31% | +217 | 0 | −8 | −2 | +1 | −1 | +208 |
| 2026/8/28 | 243.50 | −2.01% | +3 | 0 | 0 | 0 | −31 | −31 | −27 |
| 2026/8/27 | 248.50 | −1.19% | −50 | 0 | −13 | 0 | −5 | −5 | −68 |
| 2026/8/26 | 251.50 | +1.62% | +105 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | +104 |
| 2026/8/25 | 247.50 | −3.88% | −105 | 0 | +9 | 0 | −10 | −10 | −106 |
| 2026/8/24 | 257.50 | −0.77% | −163 | 0 | 0 | −6 | +2 | −4 | −167 |
| 2026/8/21 | 259.50 | +2.17% | −128 | 0 | 0 | −9 | −2 | −11 | −139 |
| 2026/8/20 | 254.00 | −1.17% | −201 | 0 | +161 | 0 | −1 | −1 | −41 |
| 2026/8/19 | 257.00 | +0.59% | −311 | 0 | +221 | +8 | −1 | +7 | −83 |
| 2026/8/18 | 255.50 | −1.73% | −106 | 0 | +221 | +5 | −7 | −2 | +113 |
| 2026/8/17 | 260.00 | +4.00% | +545 | 0 | 0 | −7 | −5 | −12 | +533 |
| 2026/8/14 | 250.00 | +5.04% | +801 | 0 | 0 | +48 | +27 | +75 | +876 |
| 2026/8/13 | 238.00 | +1.28% | +21 | 0 | 0 | +1 | +3 | +4 | +25 |
| 2026/8/12 | 235.00 | +2.62% | +50 | 0 | 0 | +1 | +3 | +4 | +54 |
| 2026/8/11 | 229.00 | −2.14% | −18 | 0 | 0 | −5 | 0 | −5 | −23 |
| 2026/8/10 | 234.00 | +0.86% | +22 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | +25 |
| 2026/8/7 | 232.00 | +1.53% | +168 | 0 | +1 | +2 | −25 | −23 | +145 |
| 2026/8/6 | 228.50 | −1.30% | −31 | 0 | 0 | −2 | −12 | −14 | −46 |
| 2026/8/5 | 231.50 | +4.75% | +252 | 0 | −1 | 0 | +64 | +65 | +316 |
| 2026/8/4 | 221.00 | +0.91% | +67 | 0 | 0 | −5 | +1 | −4 | +63 |
| 2026/8/3 | 219.00 | +1.39% | +97 | 0 | −1 | −45 | +2 | −43 | +53 |
| 2026/7/31 | 216.00 | +8.00% | +205 | 0 | +7 | +3 | +25 | +28 | +240 |
| 2026/7/30 | 200.00 | −2.20% | −9 | 0 | 0 | −2 | −1 | −3 | −12 |
| 2026/7/29 | 204.50 | −1.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | −10 | −10 | −10 |
| 2026/7/28 | 208.00 | −2.12% | +4 | 0 | 0 | +8 | −18 | −10 | −6 |
| 2026/7/27 | 212.50 | −0.23% | +23 | 0 | 0 | +3 | +2 | +5 | +28 |
| 2026/7/24 | 213.00 | −1.62% | −28 | 0 | 0 | −2 | −2 | −4 | −32 |
| 2026/7/23 | 216.50 | +3.84% | +184 | 0 | 0 | +1 | +6 | +7 | +190 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 22 | 25 | 1,642 | −3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/10/16 | 24 | 65 | 1,645 | −41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/10/15 | 38 | 161 | 1,686 | −123 | 0 | 1 | 10 | −1 | 0 |
| 2026/10/14 | 179 | 90 | 1,809 | +79 | 1 | 0 | 11 | +1 | 2 |
| 2026/10/13 | 266 | 117 | 1,730 | +149 | 0 | 2 | 10 | −2 | 2 |
| 2026/10/12 | 182 | 141 | 1,581 | +41 | 2 | 0 | 12 | +2 | 2 |
| 2026/10/8 | 28 | 18 | 1,540 | +10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/10/7 | 15 | 14 | 1,530 | −3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/10/6 | 17 | 30 | 1,533 | −13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/10/5 | 17 | 39 | 1,546 | −22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/10/2 | 11 | 32 | 1,568 | −21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/10/1 | 16 | 14 | 1,589 | +2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/9/30 | 14 | 49 | 1,587 | −36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/9/29 | 20 | 25 | 1,623 | −5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/9/24 | 6 | 52 | 1,628 | −46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/9/23 | 11 | 87 | 1,674 | −76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/9/22 | 17 | 22 | 1,750 | −5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/9/21 | 13 | 8 | 1,755 | +5 | 0 | 1 | 10 | −1 | 0 |
| 2026/9/18 | 20 | 22 | 1,750 | −2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026/9/17 | 22 | 29 | 1,752 | −7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026/9/16 | 28 | 13 | 1,759 | +15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026/9/15 | 12 | 12 | 1,744 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026/9/14 | 11 | 14 | 1,744 | −13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026/9/11 | 13 | 54 | 1,757 | −41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026/9/10 | 18 | 46 | 1,798 | −29 | 1 | 0 | 11 | +1 | 0 |
| 2026/9/9 | 27 | 40 | 1,827 | −13 | 0 | 1 | 10 | −1 | 0 |
| 2026/9/8 | 47 | 13 | 1,840 | +34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026/9/7 | 29 | 19 | 1,806 | +10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026/9/4 | 27 | 57 | 1,796 | −30 | 1 | 0 | 11 | +1 | 0 |
| 2026/9/3 | 36 | 49 | 1,826 | −14 | 0 | 1 | 10 | −1 | 0 |
| 2026/9/2 | 45 | 36 | 1,840 | +8 | 0 | 1 | 11 | −1 | 0 |
| 2026/9/1 | 61 | 60 | 1,832 | +1 | 2 | 0 | 12 | +2 | 1 |
| 2026/8/31 | 37 | 100 | 1,831 | −63 | 0 | 1 | 10 | −1 | 0 |
| 2026/8/28 | 56 | 120 | 1,894 | −64 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026/8/27 | 37 | 70 | 1,958 | −33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026/8/26 | 25 | 65 | 1,991 | −40 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026/8/25 | 104 | 89 | 2,031 | +13 | 0 | 3 | 11 | −3 | 0 |
| 2026/8/24 | 70 | 98 | 2,018 | −28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2026/8/21 | 160 | 80 | 2,046 | +80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2026/8/20 | 32 | 44 | 1,966 | −12 | 0 | 3 | 14 | −3 | 0 |
| 2026/8/19 | 55 | 21 | 1,978 | +34 | 3 | 1 | 17 | +2 | 0 |
| 2026/8/18 | 51 | 109 | 1,944 | −74 | 0 | 3 | 15 | −18 | 0 |
| 2026/8/17 | 227 | 168 | 2,018 | +59 | 3 | 0 | 33 | −30 | 0 |
| 2026/8/14 | 313 | 352 | 1,959 | −39 | 18 | 0 | 63 | +18 | 2 |
| 2026/8/13 | 119 | 74 | 1,998 | +45 | 7 | 0 | 45 | +7 | 0 |
| 2026/8/12 | 35 | 34 | 1,953 | 0 | 13 | 0 | 38 | +13 | 0 |
| 2026/8/11 | 39 | 68 | 1,953 | −31 | 0 | 4 | 25 | −4 | 0 |
| 2026/8/10 | 77 | 33 | 1,984 | +32 | 14 | 0 | 29 | +14 | 0 |
| 2026/8/7 | 52 | 78 | 1,952 | −27 | 8 | 0 | 15 | +8 | 1 |
| 2026/8/6 | 55 | 13 | 1,979 | +42 | 2 | 1 | 7 | +1 | 0 |
| 2026/8/5 | 43 | 106 | 1,937 | −65 | 1 | 0 | 6 | −1 | 0 |
| 2026/8/4 | 35 | 49 | 2,002 | −14 | 1 | 0 | 7 | +1 | 0 |
| 2026/8/3 | 58 | 25 | 2,016 | +33 | 6 | 0 | 6 | +6 | 0 |
| 2026/7/31 | 77 | 65 | 1,983 | +11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/30 | 31 | 21 | 1,972 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/29 | 30 | 31 | 1,962 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/7/28 | 28 | 20 | 1,963 | +7 | 0 | 5 | 0 | −6 | 0 |
| 2026/7/27 | 4 | 12 | 1,956 | −8 | 0 | 3 | 6 | −3 | 0 |
| 2026/7/24 | 19 | 19 | 1,964 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2026/7/23 | 36 | 50 | 1,964 | −14 | 4 | 0 | 9 | +4 | 1 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 20 | 4 | 0 | 712 | +16 | 122 |
| 2026/10/16 | 47 | 66 | 0 | 696 | −19 | 123 |
| 2026/10/15 | 38 | 163 | 0 | 715 | −125 | 127 |
| 2026/10/14 | 1 | 1 | 0 | 840 | 0 | 126 |
| 2026/10/13 | 9 | 5 | 0 | 840 | +4 | 117 |
| 2026/10/12 | 3 | 2 | 0 | 836 | +1 | 111 |
| 2026/10/8 | 6 | 0 | 0 | 835 | +6 | 104 |
| 2026/10/7 | 10 | 13 | 0 | 829 | −3 | 110 |
| 2026/10/6 | 0 | 1 | 0 | 832 | −1 | 118 |
| 2026/10/5 | 9 | 1 | 0 | 833 | +8 | 127 |
| 2026/10/2 | 16 | 0 | 0 | 825 | +16 | 130 |
| 2026/10/1 | 7 | 3 | 0 | 809 | +4 | 137 |
| 2026/9/30 | 6 | 6 | 0 | 805 | 0 | 146 |
| 2026/9/29 | 8 | 91 | 0 | 805 | −83 | 164 |
| 2026/9/24 | 5 | 0 | 0 | 888 | +5 | 196 |
| 2026/9/23 | 1 | 20 | 0 | 883 | −19 | 198 |
| 2026/9/22 | 33 | 23 | 0 | 902 | +10 | 200 |
| 2026/9/21 | 14 | 17 | 0 | 892 | −3 | 200 |
| 2026/9/18 | 9 | 25 | 0 | 895 | −16 | 202 |
| 2026/9/17 | 18 | 27 | 0 | 911 | −9 | 204 |
| 2026/9/16 | 36 | 17 | 0 | 920 | +19 | 203 |
| 2026/9/15 | 6 | 26 | 0 | 901 | −20 | 208 |
| 2026/9/14 | 10 | 14 | 0 | 921 | −4 | 208 |
| 2026/9/11 | 11 | 2 | 0 | 925 | +9 | 210 |
| 2026/9/10 | 18 | 0 | 0 | 916 | +18 | 212 |
| 2026/9/9 | 16 | 0 | 0 | 898 | +16 | 210 |
| 2026/9/8 | 29 | 18 | 0 | 882 | +11 | 211 |
| 2026/9/7 | 16 | 0 | 0 | 871 | +16 | 211 |
| 2026/9/4 | 11 | 0 | 0 | 855 | +11 | 209 |
| 2026/9/3 | 15 | 23 | 0 | 844 | −8 | 209 |
| 2026/9/2 | 26 | 73 | 0 | 852 | −47 | 210 |
| 2026/9/1 | 9 | 10 | 0 | 899 | −1 | 212 |
| 2026/8/31 | 9 | 13 | 0 | 900 | −4 | 207 |
| 2026/8/28 | 4 | 7 | 0 | 904 | −3 | 206 |
| 2026/8/27 | 4 | 0 | 0 | 907 | +4 | 207 |
| 2026/8/26 | 8 | 1 | 0 | 903 | +7 | 219 |
| 2026/8/25 | 51 | 4 | 0 | 896 | +47 | 219 |
| 2026/8/24 | 10 | 3 | 0 | 849 | +7 | 217 |
| 2026/8/21 | 20 | 0 | 0 | 842 | +20 | 223 |
| 2026/8/20 | 31 | 63 | 0 | 822 | −32 | 234 |
| 2026/8/19 | 36 | 32 | 0 | 854 | +4 | 247 |
| 2026/8/18 | 20 | 176 | 0 | 850 | −156 | 242 |
| 2026/8/17 | 3 | 4 | 0 | 1,006 | −1 | 236 |
| 2026/8/14 | 23 | 8 | 0 | 1,007 | +15 | 223 |
| 2026/8/13 | 9 | 0 | 0 | 992 | +9 | 195 |
| 2026/8/12 | 3 | 12 | 0 | 983 | −9 | 197 |
| 2026/8/11 | 11 | 37 | 0 | 992 | −26 | 198 |
| 2026/8/10 | 9 | 34 | −2 | 1,018 | −27 | 199 |
| 2026/8/7 | 1 | 178 | 0 | 1,045 | −177 | 206 |
| 2026/8/6 | 4 | 49 | 0 | 1,222 | −45 | 212 |
| 2026/8/5 | 2 | 19 | 0 | 1,267 | −17 | 211 |
| 2026/8/4 | 9 | 198 | 0 | 1,284 | −189 | 206 |
| 2026/8/3 | 31 | 22 | 0 | 1,473 | +9 | 206 |
| 2026/7/31 | 43 | 50 | 0 | 1,464 | −7 | 203 |
| 2026/7/30 | 26 | 6 | 0 | 1,471 | +20 | 199 |
| 2026/7/29 | 61 | 3 | 0 | 1,451 | +58 | 199 |
| 2026/7/28 | 43 | 12 | 0 | 1,393 | +31 | 197 |
| 2026/7/27 | 12 | 114 | 0 | 1,362 | −102 | 199 |
| 2026/7/24 | 23 | 7 | 0 | 1,464 | +16 | 202 |
| 2026/7/23 | 32 | 126 | 0 | 1,448 | −94 | 208 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 10,141 | +13 | 10.70% | 84,621 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 10,128 | −134 | 10.68% | 84,634 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 10,262 | +4 | 10.82% | 84,500 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 10,258 | +268 | 10.82% | 84,504 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 9,990 | +177 | 10.54% | 84,772 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 9,813 | +274 | 10.35% | 84,949 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 9,539 | −17 | 10.06% | 85,223 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 9,556 | −50 | 10.08% | 85,206 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 9,606 | +86 | 10.13% | 85,156 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 9,520 | +37 | 10.04% | 85,242 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 9,482 | −15 | 10.00% | 85,280 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 9,497 | −115 | 10.02% | 85,265 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 9,612 | +166 | 10.14% | 85,150 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 9,446 | +72 | 9.96% | 85,316 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 9,374 | +60 | 9.89% | 85,388 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 9,314 | +54 | 9.82% | 85,448 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 9,260 | −1 | 9.77% | 85,502 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 9,261 | +37 | 9.77% | 85,501 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 9,223 | +21 | 9.73% | 85,539 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 9,202 | +35 | 9.71% | 85,560 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 9,167 | +28 | 9.67% | 85,595 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 9,139 | +3 | 9.64% | 85,623 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 9,136 | +23 | 9.64% | 85,626 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 9,113 | +58 | 9.61% | 85,649 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 9,055 | −19 | 9.55% | 85,707 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 9,073 | −14 | 9.57% | 85,689 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 9,087 | −48 | 9.58% | 85,675 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 9,135 | −66 | 9.64% | 85,627 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 9,202 | +98 | 9.71% | 85,560 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 9,104 | −394 | 9.60% | 85,658 | 94,762 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 9,498 | +10 | 10.02% | 85,268 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 9,488 | −23 | 10.01% | 85,278 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 9,511 | +237 | 10.03% | 85,255 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 9,273 | +5 | 9.78% | 85,493 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 9,268 | −46 | 9.77% | 85,498 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 9,314 | +109 | 9.82% | 85,452 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 9,205 | −90 | 9.71% | 85,561 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 9,295 | −158 | 9.80% | 85,471 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 9,453 | −108 | 9.97% | 85,313 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 9,561 | −205 | 10.08% | 85,205 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 9,766 | −313 | 10.30% | 85,000 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 10,079 | −151 | 10.63% | 84,687 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 10,230 | +425 | 10.79% | 84,536 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 9,806 | +777 | 10.34% | 84,960 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 9,029 | +30 | 9.52% | 85,737 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 8,999 | +39 | 9.49% | 85,767 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 8,960 | −1 | 9.45% | 85,806 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 8,961 | −6 | 9.45% | 85,805 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 8,967 | +168 | 9.46% | 85,799 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 8,799 | −36 | 9.28% | 85,967 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 8,835 | +254 | 9.32% | 85,931 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 8,581 | +96 | 9.05% | 86,185 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 8,484 | +77 | 8.95% | 86,282 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 8,407 | +214 | 8.87% | 86,359 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 8,193 | +130 | 8.64% | 86,573 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 8,063 | −193 | 8.50% | 86,703 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 8,255 | +46 | 8.71% | 86,511 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 8,209 | +19 | 8.66% | 86,557 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 8,190 | −28 | 8.64% | 86,576 | 94,766 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 8,219 | +75 | 8.67% | 86,547 | 94,766 | 100.00% |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。