光頡科技股份有限公司
VIKING TECH CORPORATION
- 成立日期
- 1997/10/1
- 上櫃日期
- 2011/3/16
- 董事長
- 蔡高明
- 總經理
- 胡傳斌
- 簽證會計師事務所
- 資誠聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 11.7 億元
主要經營業務
電子零組件製造業、表面處理業、電子材料批發業
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子零組件業
- 收盤(2026/10/19)
- 138.00 −11.50(−7.69%)
- 市值
- 161.9 億元
- 本益比
- 43.13 倍
- 股價淨值比
- 4.53 倍
- 殖利率
- 0.80%
製造精密電阻、高頻電感等被動元件
備註:主係市場需求增加
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- −6,488
- 投信近 60 日(張)
- −1,278
- 自營商近 60 日(張)
- +205
- 三大法人近 60 日(張)
- −7,561
- 外資持股比率
- 57.25%
- 60 日來 +0.87 個百分點
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 138.00 | −7.69% | +1,404 | 0 | 0 | −73 | −40 | −113 | +1,291 |
| 2026/10/16 | 149.50 | −1.32% | −509 | 0 | 0 | −16 | −28 | −44 | −553 |
| 2026/10/15 | 151.50 | −8.73% | +1,377 | 0 | 0 | −46 | +29 | −17 | +1,360 |
| 2026/10/14 | 166.00 | −0.30% | −5,757 | 0 | 0 | +46 | +66 | +112 | −5,645 |
| 2026/10/13 | 166.50 | 0.00% | −770 | 0 | 0 | +6 | −201 | −195 | −965 |
| 2026/10/12 | 166.50 | −4.86% | −2,515 | 0 | 0 | −13 | −168 | −182 | −2,697 |
| 2026/10/8 | 175.00 | +9.72% | +6,181 | 0 | 0 | +64 | −116 | −52 | +6,129 |
| 2026/10/7 | 159.50 | +10.00% | +8,125 | 0 | −300 | −32 | +120 | +88 | +7,913 |
| 2026/10/6 | 145.00 | −0.34% | +24 | 0 | −500 | +34 | +242 | +276 | −199 |
| 2026/10/5 | 145.50 | −2.02% | +658 | 0 | −400 | −25 | +81 | +56 | +314 |
| 2026/10/2 | 148.50 | −1.66% | −1,737 | 0 | −350 | 0 | −60 | −60 | −2,147 |
| 2026/10/1 | 151.00 | +9.82% | +796 | 0 | 0 | +17 | +135 | +152 | +947 |
| 2026/9/30 | 137.50 | −1.79% | −1,215 | 0 | −369 | −42 | −96 | −138 | −1,722 |
| 2026/9/29 | 140.00 | 0.00% | +136 | 0 | −385 | +29 | −130 | −101 | −350 |
| 2026/9/24 | 140.00 | +4.48% | −2,082 | 0 | 0 | −1 | +13 | +12 | −2,070 |
| 2026/9/23 | 134.00 | +9.84% | +3,130 | 0 | 0 | +20 | +44 | +64 | +3,194 |
| 2026/9/22 | 122.00 | −7.92% | −1,111 | 0 | 0 | −12 | −248 | −260 | −1,371 |
| 2026/9/21 | 132.50 | +5.16% | −1,633 | 0 | 0 | +30 | +255 | +285 | −1,348 |
| 2026/9/18 | 126.00 | +6.78% | +1,347 | 0 | 0 | −1 | −235 | −236 | +1,111 |
| 2026/9/17 | 118.00 | −4.07% | +1,575 | 0 | 0 | 0 | −155 | −155 | +1,420 |
| 2026/9/16 | 123.00 | −0.40% | −2,199 | 0 | 0 | −72 | −82 | −154 | −2,353 |
| 2026/9/15 | 123.50 | −0.40% | −2,628 | 0 | 0 | −34 | −35 | −69 | −2,697 |
| 2026/9/14 | 124.00 | −0.40% | −1,510 | 0 | 0 | +22 | +121 | +143 | −1,368 |
| 2026/9/11 | 124.50 | +9.69% | −83 | 0 | +2,304 | +18 | +331 | +349 | +2,570 |
| 2026/9/10 | 113.50 | +9.66% | −1,487 | 0 | 0 | 0 | +326 | +326 | −1,161 |
| 2026/9/9 | 103.50 | +7.14% | +867 | 0 | 0 | −1 | +21 | +20 | +887 |
| 2026/9/8 | 96.60 | −0.31% | −1,904 | 0 | +200 | −1 | +57 | +56 | −1,648 |
| 2026/9/7 | 96.90 | +3.97% | −1,804 | 0 | +200 | +27 | +49 | +76 | −1,528 |
| 2026/9/4 | 93.20 | +9.91% | +3,653 | 0 | 0 | −3 | +124 | +121 | +3,774 |
| 2026/9/3 | 84.80 | −4.72% | −241 | 0 | 0 | −138 | −50 | −188 | −429 |
| 2026/9/2 | 89.00 | −1.33% | −343 | 0 | 0 | −1 | +12 | +10 | −333 |
| 2026/9/1 | 90.20 | +2.15% | +99 | 0 | 0 | −2 | +17 | +16 | +115 |
| 2026/8/31 | 88.30 | −3.81% | −405 | 0 | 0 | −117 | −15 | −132 | −537 |
| 2026/8/28 | 91.80 | +0.99% | −2,006 | 0 | 0 | +7 | −46 | −39 | −2,045 |
| 2026/8/27 | 90.90 | −0.33% | −844 | 0 | 0 | +81 | −51 | +31 | −813 |
| 2026/8/26 | 91.20 | +4.23% | +559 | 0 | 0 | +77 | +73 | +150 | +708 |
| 2026/8/25 | 87.50 | +1.63% | +610 | 0 | 0 | +16 | +17 | +33 | +643 |
| 2026/8/24 | 86.10 | −1.94% | −321 | 0 | 0 | −30 | −18 | −48 | −369 |
| 2026/8/21 | 87.80 | +1.74% | +557 | 0 | 0 | +71 | +24 | +95 | +652 |
| 2026/8/20 | 86.30 | −3.79% | −934 | 0 | 0 | −8 | +11 | +3 | −931 |
| 2026/8/19 | 89.70 | +5.78% | +579 | 0 | 0 | +80 | +56 | +136 | +715 |
| 2026/8/18 | 84.80 | −3.09% | +229 | 0 | 0 | −6 | −154 | −160 | +69 |
| 2026/8/17 | 87.50 | −2.23% | −123 | 0 | 0 | +6 | −8 | −2 | −125 |
| 2026/8/14 | 89.50 | −5.89% | −1,716 | 0 | 0 | −35 | −54 | −89 | −1,805 |
| 2026/8/13 | 95.10 | +9.94% | +590 | 0 | 0 | −3 | −55 | −57 | +532 |
| 2026/8/12 | 86.50 | +1.53% | −865 | 0 | 0 | +5 | −21 | −16 | −881 |
| 2026/8/11 | 85.20 | +3.65% | −3,832 | 0 | 0 | +65 | +94 | +160 | −3,672 |
| 2026/8/10 | 82.20 | +9.89% | −220 | 0 | 0 | −6 | −72 | −78 | −298 |
| 2026/8/7 | 74.80 | −1.06% | −120 | 0 | 0 | −21 | +19 | −2 | −122 |
| 2026/8/6 | 75.60 | +1.07% | −50 | 0 | 0 | +4 | +137 | +141 | +91 |
| 2026/8/5 | 74.80 | +10.00% | −121 | 0 | 0 | +6 | +100 | +106 | −15 |
| 2026/8/4 | 68.00 | +5.59% | +136 | 0 | 0 | −6 | +32 | +26 | +162 |
| 2026/8/3 | 64.40 | +3.04% | +142 | 0 | 0 | +2 | −54 | −52 | +90 |
| 2026/7/31 | 62.50 | +9.84% | +721 | 0 | −269 | +13 | −33 | −20 | +431 |
| 2026/7/30 | 56.90 | −8.67% | +456 | 0 | −374 | −7 | −89 | −96 | −13 |
| 2026/7/29 | 62.30 | −9.97% | +412 | 0 | −280 | −3 | −57 | −60 | +72 |
| 2026/7/28 | 69.20 | −9.90% | +265 | 0 | −159 | +26 | +34 | +60 | +166 |
| 2026/7/27 | 76.80 | −9.00% | +48 | 0 | −525 | −4 | −42 | −46 | −523 |
| 2026/7/24 | 84.40 | −9.93% | −59 | 0 | −71 | +3 | −29 | −26 | −156 |
| 2026/7/23 | 93.70 | −0.11% | −20 | 0 | 0 | 0 | −7 | −7 | −27 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 617 | 2,215 | 8,815 | −1,602 | 274 | 197 | 550 | +72 | 10 |
| 2026/10/16 | 638 | 811 | 10,417 | −173 | 39 | 127 | 478 | −88 | 12 |
| 2026/10/15 | 1,602 | 2,758 | 10,590 | −1,161 | 64 | 272 | 566 | −208 | 21 |
| 2026/10/14 | 2,901 | 1,885 | 11,751 | +1,016 | 52 | 64 | 774 | −13 | 44 |
| 2026/10/13 | 1,367 | 2,564 | 10,735 | −1,197 | 40 | 570 | 787 | −672 | 51 |
| 2026/10/12 | 2,666 | 2,844 | 11,932 | −178 | 18 | 565 | 1,459 | −568 | 26 |
| 2026/10/8 | 2,174 | 3,732 | 12,110 | −1,608 | 1,024 | 27 | 2,027 | +997 | 47 |
| 2026/10/7 | 2,119 | 2,849 | 13,718 | −740 | 322 | 4 | 1,030 | +318 | 6 |
| 2026/10/6 | 1,370 | 885 | 14,458 | +485 | 98 | 21 | 712 | +37 | 7 |
| 2026/10/5 | 1,685 | 1,709 | 13,973 | −24 | 14 | 118 | 675 | −104 | 11 |
| 2026/10/2 | 3,693 | 3,576 | 13,997 | +115 | 31 | 290 | 779 | −259 | 37 |
| 2026/10/1 | 3,340 | 2,193 | 13,882 | +1,147 | 388 | 29 | 1,038 | +359 | 25 |
| 2026/9/30 | 1,808 | 2,045 | 12,735 | −237 | 31 | 211 | 679 | −287 | 4 |
| 2026/9/29 | 955 | 1,327 | 12,972 | −372 | 129 | 90 | 966 | +39 | 15 |
| 2026/9/24 | 3,917 | 1,472 | 13,344 | +2,445 | 138 | 93 | 927 | +45 | 110 |
| 2026/9/23 | 1,251 | 1,697 | 10,899 | −456 | 352 | 17 | 882 | +332 | 20 |
| 2026/9/22 | 1,348 | 2,348 | 11,355 | −1,000 | 13 | 81 | 550 | −68 | 18 |
| 2026/9/21 | 3,509 | 1,997 | 12,355 | +1,511 | 75 | 34 | 618 | +40 | 48 |
| 2026/9/18 | 1,257 | 1,335 | 10,844 | −78 | 108 | 46 | 578 | +62 | 41 |
| 2026/9/17 | 1,241 | 1,928 | 10,922 | −687 | 37 | 206 | 516 | −169 | 41 |
| 2026/9/16 | 1,275 | 831 | 11,609 | +443 | 28 | 155 | 685 | −127 | 30 |
| 2026/9/15 | 1,297 | 1,201 | 11,166 | +96 | 210 | 230 | 812 | −20 | 52 |
| 2026/9/14 | 2,696 | 1,792 | 11,070 | +898 | 90 | 1,015 | 832 | −925 | 94 |
| 2026/9/11 | 3,137 | 3,082 | 10,172 | +55 | 1,451 | 71 | 1,757 | +1,380 | 97 |
| 2026/9/10 | 2,196 | 2,103 | 10,117 | +91 | 228 | 62 | 377 | +164 | 26 |
| 2026/9/9 | 2,554 | 1,510 | 10,026 | +1,044 | 48 | 18 | 213 | +30 | 32 |
| 2026/9/8 | 1,384 | 671 | 8,982 | +713 | 22 | 27 | 183 | −5 | 25 |
| 2026/9/7 | 2,093 | 803 | 8,269 | +1,290 | 44 | 28 | 188 | +16 | 31 |
| 2026/9/4 | 306 | 1,204 | 6,979 | −898 | 37 | 6 | 172 | +31 | 4 |
| 2026/9/3 | 244 | 292 | 7,877 | −48 | 72 | 4 | 141 | +68 | 1 |
| 2026/9/2 | 422 | 447 | 7,925 | −31 | 4 | 2 | 73 | +2 | 1 |
| 2026/9/1 | 361 | 280 | 7,956 | +80 | 1 | 6 | 71 | −5 | 6 |
| 2026/8/31 | 401 | 411 | 7,876 | −10 | 6 | 6 | 76 | 0 | 4 |
| 2026/8/28 | 1,363 | 528 | 7,886 | +835 | 1 | 6 | 76 | −5 | 21 |
| 2026/8/27 | 638 | 421 | 7,051 | +216 | 0 | 1 | 81 | −1 | 7 |
| 2026/8/26 | 720 | 532 | 6,835 | +187 | 11 | 22 | 82 | −11 | 5 |
| 2026/8/25 | 178 | 582 | 6,648 | −404 | 34 | 25 | 93 | +9 | 5 |
| 2026/8/24 | 378 | 262 | 7,052 | +116 | 6 | 9 | 84 | −3 | 1 |
| 2026/8/21 | 1,051 | 642 | 6,936 | +409 | 10 | 50 | 87 | −40 | 10 |
| 2026/8/20 | 607 | 371 | 6,527 | +233 | 87 | 20 | 127 | +66 | 5 |
| 2026/8/19 | 1,010 | 1,040 | 6,294 | −30 | 23 | 5 | 61 | +18 | 24 |
| 2026/8/18 | 209 | 283 | 6,324 | −74 | 5 | 12 | 43 | −7 | 3 |
| 2026/8/17 | 648 | 438 | 6,398 | +210 | 8 | 23 | 50 | −15 | 6 |
| 2026/8/14 | 1,102 | 1,085 | 6,188 | −3 | 6 | 71 | 65 | −74 | 33 |
| 2026/8/13 | 1,169 | 814 | 6,191 | +353 | 61 | 3 | 139 | +58 | 3 |
| 2026/8/12 | 918 | 358 | 5,838 | +559 | 35 | 10 | 81 | +25 | 8 |
| 2026/8/11 | 1,596 | 436 | 5,279 | +1,160 | 36 | 3 | 56 | +33 | 9 |
| 2026/8/10 | 1,144 | 86 | 4,119 | +1,055 | 13 | 12 | 23 | +1 | 5 |
| 2026/8/7 | 3 | 95 | 3,064 | −92 | 10 | 27 | 22 | −17 | 63 |
| 2026/8/6 | 53 | 63 | 3,156 | −11 | 0 | 3 | 39 | −3 | 100 |
| 2026/8/5 | 70 | 144 | 3,167 | −77 | 5 | 17 | 42 | −12 | 93 |
| 2026/8/4 | 107 | 75 | 3,244 | +31 | 5 | 1 | 54 | +4 | 163 |
| 2026/8/3 | 48 | 84 | 3,213 | −41 | 0 | 22 | 50 | −22 | 192 |
| 2026/7/31 | 144 | 116 | 3,254 | +7 | 61 | 0 | 72 | +61 | 326 |
| 2026/7/30 | 131 | 324 | 3,247 | −213 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026/7/29 | 18 | 258 | 3,460 | −268 | 0 | 6 | 11 | −6 | 0 |
| 2026/7/28 | 18 | 234 | 3,728 | −235 | 5 | 0 | 17 | +4 | 9 |
| 2026/7/27 | 179 | 129 | 3,963 | +35 | 0 | 21 | 13 | −21 | 0 |
| 2026/7/24 | 16 | 124 | 3,928 | −112 | 16 | 5 | 34 | +11 | 15 |
| 2026/7/23 | 3 | 98 | 4,040 | −98 | 0 | 277 | 23 | −277 | 27 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 14 | 421 | 0 | 3,721 | −407 | 7,946 |
| 2026/10/16 | 22 | 26 | 0 | 4,128 | −4 | 7,606 |
| 2026/10/15 | 149 | 739 | 0 | 4,132 | −590 | 7,602 |
| 2026/10/14 | 214 | 85 | 0 | 4,722 | +129 | 7,012 |
| 2026/10/13 | 30 | 21 | 0 | 4,593 | +9 | 7,141 |
| 2026/10/12 | 160 | 112 | 0 | 4,584 | +48 | 7,150 |
| 2026/10/8 | 201 | 427 | 0 | 4,536 | −226 | 6,823 |
| 2026/10/7 | 33 | 56 | 0 | 4,762 | −23 | 6,374 |
| 2026/10/6 | 195 | 47 | 0 | 4,785 | +148 | 6,108 |
| 2026/10/5 | 17 | 51 | 0 | 4,637 | −34 | 6,060 |
| 2026/10/2 | 127 | 3 | 0 | 4,671 | +124 | 5,976 |
| 2026/10/1 | 25 | 163 | 0 | 4,547 | −138 | 5,677 |
| 2026/9/30 | 34 | 89 | 0 | 4,685 | −55 | 5,400 |
| 2026/9/29 | 25 | 317 | 0 | 4,740 | −292 | 5,269 |
| 2026/9/24 | 220 | 14 | 0 | 5,032 | +206 | 5,190 |
| 2026/9/23 | 36 | 10 | 0 | 4,826 | +26 | 4,771 |
| 2026/9/22 | 166 | 105 | 0 | 4,800 | +61 | 4,598 |
| 2026/9/21 | 925 | 74 | 0 | 4,739 | +851 | 4,542 |
| 2026/9/18 | 110 | 217 | 0 | 3,888 | −107 | 4,261 |
| 2026/9/17 | 490 | 21 | 0 | 3,995 | +469 | 4,087 |
| 2026/9/16 | 249 | 158 | 0 | 3,526 | +91 | 3,880 |
| 2026/9/15 | 266 | 49 | 0 | 3,435 | +217 | 3,665 |
| 2026/9/14 | 99 | 7 | 0 | 3,218 | +92 | 3,347 |
| 2026/9/11 | 1,021 | 87 | 0 | 3,126 | +934 | 2,917 |
| 2026/9/10 | 119 | 315 | 0 | 2,192 | −196 | 2,293 |
| 2026/9/9 | 38 | 301 | 0 | 2,388 | −263 | 2,110 |
| 2026/9/8 | 56 | 94 | 0 | 2,651 | −38 | 1,885 |
| 2026/9/7 | 57 | 16 | 0 | 2,689 | +41 | 1,707 |
| 2026/9/4 | 30 | 18 | 0 | 2,648 | +12 | 1,520 |
| 2026/9/3 | 162 | 25 | 0 | 2,636 | +137 | 1,434 |
| 2026/9/2 | 240 | 0 | 0 | 2,499 | +240 | 1,406 |
| 2026/9/1 | 74 | 0 | 0 | 2,259 | +74 | 1,373 |
| 2026/8/31 | 90 | 182 | 0 | 2,185 | −92 | 1,405 |
| 2026/8/28 | 501 | 0 | 0 | 2,277 | +501 | 1,404 |
| 2026/8/27 | 75 | 110 | 0 | 1,776 | −35 | 1,314 |
| 2026/8/26 | 41 | 130 | 0 | 1,811 | −89 | 1,295 |
| 2026/8/25 | 14 | 63 | 0 | 1,900 | −49 | 1,290 |
| 2026/8/24 | 74 | 123 | 0 | 1,949 | −49 | 1,358 |
| 2026/8/21 | 238 | 0 | 0 | 1,998 | +238 | 1,402 |
| 2026/8/20 | 312 | 121 | 0 | 1,760 | +191 | 1,338 |
| 2026/8/19 | 206 | 114 | 0 | 1,569 | +92 | 1,288 |
| 2026/8/18 | 70 | 0 | 0 | 1,477 | +70 | 1,203 |
| 2026/8/17 | 58 | 0 | 0 | 1,407 | +58 | 1,189 |
| 2026/8/14 | 91 | 3 | 0 | 1,349 | +88 | 1,158 |
| 2026/8/13 | 133 | 0 | 0 | 1,261 | +133 | 1,055 |
| 2026/8/12 | 65 | 0 | 0 | 1,128 | +65 | 994 |
| 2026/8/11 | 173 | 0 | 0 | 1,063 | +173 | 945 |
| 2026/8/10 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 836 |
| 2026/8/7 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 805 |
| 2026/8/6 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 817 |
| 2026/8/5 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 849 |
| 2026/8/4 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 1,037 |
| 2026/8/3 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 1,187 |
| 2026/7/31 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 1,205 |
| 2026/7/30 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 1,567 |
| 2026/7/29 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 1,983 |
| 2026/7/28 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 2,258 |
| 2026/7/27 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 2,472 |
| 2026/7/24 | 0 | 16 | 0 | 890 | −16 | 2,719 |
| 2026/7/23 | 0 | 20 | 0 | 906 | −20 | 2,985 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 67,182 | +1,443 | 57.25% | 50,159 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 65,739 | −509 | 56.02% | 51,602 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 66,248 | +1,538 | 56.45% | 51,093 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 64,710 | −5,631 | 55.14% | 52,631 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 70,341 | −690 | 59.94% | 47,000 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 71,030 | −2,410 | 60.53% | 46,310 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 73,441 | +6,243 | 62.58% | 43,900 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 67,198 | +8,271 | 57.26% | 50,143 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 58,927 | +83 | 50.21% | 58,414 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 58,844 | +747 | 50.14% | 58,497 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 58,096 | −1,448 | 49.51% | 59,245 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 59,544 | +884 | 50.74% | 57,796 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 58,661 | −914 | 49.99% | 58,680 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 59,575 | +209 | 50.77% | 57,766 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 59,365 | −1,932 | 50.59% | 57,975 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 61,297 | +3,166 | 52.23% | 56,043 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 58,131 | −995 | 49.54% | 59,210 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 59,127 | −469 | 50.38% | 58,214 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 59,596 | +1,425 | 50.78% | 57,745 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 58,171 | +1,636 | 49.57% | 59,170 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 56,535 | −1,945 | 48.17% | 60,806 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 58,480 | −2,430 | 49.83% | 58,861 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 60,909 | −1,432 | 51.90% | 56,432 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 62,342 | +777 | 53.12% | 54,999 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 61,565 | −1,310 | 52.46% | 55,776 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 62,875 | +905 | 53.58% | 54,466 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 61,970 | −1,846 | 52.81% | 55,371 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 63,816 | −1,750 | 54.38% | 53,524 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 65,567 | +3,682 | 55.87% | 51,774 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 61,884 | −90 | 52.73% | 55,457 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 61,974 | −109 | 52.81% | 55,367 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 62,083 | +169 | 52.90% | 55,257 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 61,914 | −323 | 52.76% | 55,427 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 62,237 | −1,545 | 53.03% | 55,104 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 63,782 | −730 | 54.35% | 53,559 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 64,512 | +608 | 54.97% | 52,829 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 63,904 | +624 | 54.46% | 53,437 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 63,280 | −247 | 53.92% | 54,060 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 63,528 | +791 | 54.13% | 53,813 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 62,737 | −664 | 53.46% | 54,604 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 63,401 | +715 | 54.03% | 53,940 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 62,686 | +279 | 53.42% | 54,655 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 62,406 | −33 | 53.18% | 54,935 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 62,439 | −1,638 | 53.21% | 54,902 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 64,077 | +691 | 54.60% | 53,264 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 63,387 | −780 | 54.01% | 53,954 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 64,167 | −3,659 | 54.68% | 53,174 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 67,826 | −220 | 57.80% | 49,515 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 68,046 | −120 | 57.99% | 49,295 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 68,166 | −50 | 58.09% | 49,175 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 68,216 | −121 | 58.13% | 49,125 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 68,337 | +136 | 58.23% | 49,004 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 68,201 | +142 | 58.12% | 49,140 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 68,059 | +743 | 58.00% | 49,282 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 67,316 | +456 | 57.36% | 50,025 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 66,859 | +412 | 56.97% | 50,481 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 66,447 | +282 | 56.62% | 50,894 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 66,165 | +48 | 56.38% | 51,176 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 66,117 | −51 | 56.34% | 51,224 | 117,341 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 66,168 | −11 | 56.38% | 51,173 | 117,341 | 100.00% |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。