達能科技股份有限公司
Danen Technology Corporation
- 成立日期
- 2007/11/9
- 上市日期
- 2010/7/20
- 董事長
- 方震銘
- 總經理
- 方震銘
- 簽證會計師事務所
- 資誠聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 7.65 億元
主要經營業務
電子零組件製造業、電子材料批發業、電子材料零售業
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 半導體業
- 收盤(2026/10/19)
- 15.20 −0.05(−0.33%)
- 市值
- 11.6 億元
- 股價淨值比
- 1.77 倍
以記憶體買賣為主,正轉型投入太陽能與儲能等綠能事業
備註:本期營收與去年同期差異,主要係本期電子零組件材料交易的品項數量不同,同時整體交易的價格較去年同期上升所致。
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- −471
- 投信近 60 日(張)
- 0
- 自營商近 60 日(張)
- +8
- 三大法人近 60 日(張)
- −463
- 外資持股比率
- 1.26%
- 60 日來 −0.60 個百分點
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 15.20 | −0.33% | −7 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | −8 |
| 2026/10/16 | 15.25 | +0.33% | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/10/15 | 15.20 | −0.65% | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| 2026/10/14 | 15.30 | +1.32% | +3 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | +5 |
| 2026/10/13 | 15.10 | −2.58% | −14 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | −13 |
| 2026/10/12 | 15.50 | 0.00% | −9 | 0 | 0 | +5 | 0 | +5 | −4 |
| 2026/10/8 | 15.50 | −1.90% | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −10 |
| 2026/10/7 | 15.80 | +0.96% | −26 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | −27 |
| 2026/10/6 | 15.65 | −0.63% | −26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −26 |
| 2026/10/5 | 15.75 | −0.63% | −44 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | −43 |
| 2026/10/2 | 15.85 | −0.94% | −27 | 0 | 0 | −3 | 0 | −3 | −30 |
| 2026/10/1 | 16.00 | −1.84% | −51 | 0 | 0 | −6 | 0 | −6 | −57 |
| 2026/9/30 | 16.30 | +9.76% | +22 | 0 | 0 | +6 | 0 | +6 | +28 |
| 2026/9/29 | 14.85 | +0.34% | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/9/24 | 14.80 | −1.33% | −26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −26 |
| 2026/9/23 | 15.00 | −2.60% | −12 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | −11 |
| 2026/9/22 | 15.40 | −1.91% | −167 | 0 | 0 | −9 | 0 | −9 | −176 |
| 2026/9/21 | 15.70 | +9.79% | +70 | 0 | 0 | +9 | 0 | +9 | +79 |
| 2026/9/18 | 14.30 | +1.06% | +4 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +5 |
| 2026/9/17 | 14.15 | +1.07% | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +3 |
| 2026/9/16 | 14.00 | −0.71% | −5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
| 2026/9/15 | 14.10 | −0.70% | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
| 2026/9/14 | 14.20 | +0.35% | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| 2026/9/11 | 14.15 | −0.70% | +21 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +22 |
| 2026/9/10 | 14.25 | +0.35% | +17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| 2026/9/9 | 14.20 | 0.00% | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| 2026/9/8 | 14.20 | −1.39% | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 2026/9/7 | 14.40 | +1.41% | +16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 |
| 2026/9/4 | 14.20 | −1.39% | −15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −15 |
| 2026/9/3 | 14.40 | 0.00% | −7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
| 2026/9/2 | 14.40 | −1.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/1 | 14.65 | +1.38% | +19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 |
| 2026/8/31 | 14.45 | 0.00% | −4 | 0 | 0 | −2 | 0 | −2 | −6 |
| 2026/8/28 | 14.45 | +0.35% | −11 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | −10 |
| 2026/8/27 | 14.40 | −0.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/26 | 14.45 | +0.70% | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +3 |
| 2026/8/25 | 14.35 | −0.69% | −6 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | −5 |
| 2026/8/24 | 14.45 | −0.69% | −17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −17 |
| 2026/8/21 | 14.55 | +1.75% | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/8/20 | 14.30 | +0.35% | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| 2026/8/19 | 14.25 | 0.00% | −18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −18 |
| 2026/8/18 | 14.25 | −1.04% | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| 2026/8/17 | 14.40 | 0.00% | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 |
| 2026/8/14 | 14.40 | −3.36% | −64 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | −65 |
| 2026/8/13 | 14.90 | +0.68% | +6 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +7 |
| 2026/8/12 | 14.80 | +1.02% | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 2026/8/11 | 14.65 | −1.68% | −27 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | −28 |
| 2026/8/10 | 14.90 | +1.36% | +7 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +8 |
| 2026/8/7 | 14.70 | −1.01% | +7 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | +6 |
| 2026/8/6 | 14.85 | −1.00% | −115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −115 |
| 2026/8/5 | 15.00 | +3.81% | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
| 2026/8/4 | 14.45 | +1.05% | +33 | 0 | 0 | −18 | 0 | −18 | +15 |
| 2026/8/3 | 14.30 | −2.05% | +35 | 0 | 0 | −21 | 0 | −21 | +14 |
| 2026/7/31 | 14.60 | +4.66% | +15 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | +25 |
| 2026/7/30 | 13.95 | −3.13% | +80 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | +82 |
| 2026/7/29 | 14.40 | −4.32% | −51 | 0 | 0 | +15 | 0 | +15 | −36 |
| 2026/7/28 | 15.05 | −2.90% | −29 | 0 | 0 | +9 | 0 | +9 | −20 |
| 2026/7/27 | 15.50 | +0.32% | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/7/24 | 15.45 | −1.90% | −72 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | −71 |
| 2026/7/23 | 15.75 | −0.94% | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −10 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 970 | −7 | 1.26% | 75,526 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 977 | +3 | 1.27% | 75,519 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 974 | −2 | 1.27% | 75,522 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 976 | +3 | 1.27% | 75,520 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 973 | −14 | 1.27% | 75,523 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 987 | −9 | 1.28% | 75,509 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 995 | −10 | 1.30% | 75,500 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 1,005 | −26 | 1.31% | 75,490 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 1,031 | −26 | 1.34% | 75,464 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 1,057 | −44 | 1.38% | 75,438 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 1,101 | −27 | 1.43% | 75,394 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 1,128 | −51 | 1.47% | 75,367 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 1,179 | +22 | 1.54% | 75,316 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 1,157 | +3 | 1.51% | 75,338 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 1,154 | −26 | 1.50% | 75,341 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 1,180 | −12 | 1.54% | 75,315 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 1,192 | −167 | 1.55% | 75,303 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 1,359 | +70 | 1.77% | 75,136 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 1,289 | +4 | 1.68% | 75,206 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 1,285 | +2 | 1.67% | 75,210 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 1,283 | −5 | 1.67% | 75,212 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 1,288 | −4 | 1.68% | 75,207 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 1,292 | −2 | 1.68% | 75,203 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 1,294 | +21 | 1.69% | 75,201 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 1,273 | +17 | 1.66% | 75,222 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 1,256 | −1 | 1.64% | 75,239 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 1,257 | +4 | 1.64% | 75,238 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 1,253 | +16 | 1.63% | 75,242 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 1,237 | −15 | 1.61% | 75,258 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 1,252 | −7 | 1.63% | 75,243 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 1,259 | 0 | 1.64% | 75,236 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 1,259 | +19 | 1.64% | 75,236 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 1,240 | −4 | 1.62% | 75,255 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 1,244 | −11 | 1.62% | 75,251 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 1,255 | 0 | 1.64% | 75,240 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 1,255 | +2 | 1.64% | 75,240 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 1,253 | −6 | 1.63% | 75,242 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 1,259 | −17 | 1.64% | 75,236 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 1,276 | +3 | 1.66% | 75,219 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 1,273 | +12 | 1.66% | 75,222 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 1,261 | −18 | 1.64% | 75,234 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 1,279 | +14 | 1.67% | 75,216 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 1,265 | +1 | 1.65% | 75,230 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 1,264 | −64 | 1.65% | 75,231 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 1,328 | +6 | 1.73% | 75,167 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 1,322 | +9 | 1.72% | 75,173 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 1,313 | −27 | 1.71% | 75,182 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 1,340 | +7 | 1.75% | 75,155 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 1,333 | +7 | 1.74% | 75,162 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 1,326 | −115 | 1.73% | 75,169 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 1,441 | −3 | 1.88% | 75,054 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 1,444 | +33 | 1.88% | 75,051 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 1,411 | +35 | 1.84% | 75,084 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 1,376 | +15 | 1.79% | 75,119 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 1,361 | +80 | 1.77% | 75,134 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 1,281 | −51 | 1.67% | 75,214 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 1,332 | −29 | 1.74% | 75,163 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 1,361 | +3 | 1.77% | 75,134 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 1,358 | −72 | 1.77% | 75,137 | 76,495 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 1,430 | −10 | 1.86% | 75,065 | 76,495 | 100.00% |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。