湧德電子股份有限公司
U.D.ELECTRONIC CORP.
- 成立日期
- 2005/3/18
- 上櫃日期
- 2012/10/18
- 董事長
- 陳旻徹
- 總經理
- 石育展
- 簽證會計師事務所
- 勤業眾信聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 8.95 億元
主要經營業務
整合型訊號連接器
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子零組件業
- 收盤(2026/10/19)
- 119.00 −2.50(−2.06%)
- 市值
- 106.4 億元
- 本益比
- 14.73 倍
- 股價淨值比
- 2.14 倍
- 殖利率
- 3.07%
製造訊號連接器與高速傳輸線束
備註:本年度營收新增浙江榆陽電子股份有限公司營收
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- +621
- 投信近 60 日(張)
- 0
- 自營商近 60 日(張)
- −4
- 三大法人近 60 日(張)
- +617
- 外資持股比率
- 18.86%
- 60 日來 +5.46 個百分點
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 119.00 | −2.06% | −110 | 0 | 0 | −1 | −44 | −45 | −155 |
| 2026/10/16 | 121.50 | +3.40% | +250 | 0 | 0 | −8 | +51 | +43 | +294 |
| 2026/10/15 | 117.50 | −2.08% | +133 | 0 | 0 | −2 | +5 | +2 | +135 |
| 2026/10/14 | 120.00 | +1.27% | +348 | 0 | 0 | −14 | 0 | −14 | +334 |
| 2026/10/13 | 118.50 | 0.00% | +466 | 0 | 0 | +22 | −2 | +20 | +486 |
| 2026/10/12 | 118.50 | +0.85% | +131 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +133 |
| 2026/10/8 | 117.50 | −0.42% | +139 | 0 | 0 | 0 | −18 | −18 | +121 |
| 2026/10/7 | 118.00 | +1.29% | +271 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +272 |
| 2026/10/6 | 116.50 | +3.10% | +297 | 0 | 0 | +6 | +6 | +12 | +309 |
| 2026/10/5 | 113.00 | 0.00% | +94 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | +93 |
| 2026/10/2 | 113.00 | +2.26% | +148 | 0 | 0 | 0 | +7 | +7 | +155 |
| 2026/10/1 | 110.50 | 0.00% | +3 | 0 | 0 | 0 | +8 | +8 | +11 |
| 2026/9/30 | 110.50 | +0.45% | +106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +106 |
| 2026/9/29 | 110.00 | −0.45% | +102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +101 |
| 2026/9/24 | 110.50 | +0.91% | −7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
| 2026/9/23 | 109.50 | +1.39% | +89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +89 |
| 2026/9/22 | 108.00 | −1.37% | −59 | 0 | 0 | 0 | −4 | −4 | −63 |
| 2026/9/21 | 109.50 | 0.00% | +32 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | +31 |
| 2026/9/18 | 109.50 | +1.39% | −30 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −31 |
| 2026/9/17 | 108.00 | 0.00% | −73 | 0 | 0 | −2 | 0 | −2 | −76 |
| 2026/9/16 | 108.00 | +2.37% | +75 | 0 | 0 | 0 | +5 | +5 | +80 |
| 2026/9/15 | 105.50 | −0.94% | −60 | 0 | 0 | +1 | −7 | −6 | −66 |
| 2026/9/14 | 106.50 | −1.84% | −71 | 0 | 0 | +2 | −1 | +1 | −70 |
| 2026/9/11 | 108.50 | −1.36% | +348 | 0 | 0 | +1 | −12 | −11 | +337 |
| 2026/9/10 | 110.00 | −2.22% | −41 | 0 | 0 | 0 | −9 | −9 | −50 |
| 2026/9/9 | 112.50 | +1.81% | +108 | 0 | 0 | 0 | −8 | −8 | +100 |
| 2026/9/8 | 110.50 | −2.21% | −28 | 0 | 0 | 0 | −13 | −13 | −41 |
| 2026/9/7 | 113.00 | −3.00% | −410 | 0 | 0 | 0 | −9 | −9 | −419 |
| 2026/9/4 | 116.50 | +1.75% | −154 | 0 | 0 | 0 | −8 | −8 | −161 |
| 2026/9/3 | 114.50 | −3.38% | −536 | 0 | 0 | 0 | −105 | −105 | −641 |
| 2026/9/2 | 118.50 | +0.42% | −59 | 0 | 0 | 0 | +25 | +25 | −34 |
| 2026/9/1 | 118.00 | −0.42% | −22 | 0 | 0 | 0 | +42 | +42 | +20 |
| 2026/8/31 | 118.50 | +1.72% | +108 | 0 | 0 | 0 | −7 | −7 | +101 |
| 2026/8/28 | 116.50 | +0.87% | −247 | 0 | 0 | 0 | −54 | −54 | −300 |
| 2026/8/27 | 115.50 | +6.94% | +539 | 0 | 0 | 0 | +122 | +122 | +661 |
| 2026/8/26 | 108.00 | +1.89% | +112 | 0 | 0 | 0 | +8 | +8 | +120 |
| 2026/8/25 | 106.00 | −1.40% | −110 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −111 |
| 2026/8/24 | 107.50 | +0.94% | −83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −83 |
| 2026/8/21 | 106.50 | 0.00% | −54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −54 |
| 2026/8/20 | 106.50 | 0.00% | −58 | 0 | 0 | 0 | −6 | −6 | −64 |
| 2026/8/19 | 106.50 | −0.47% | +31 | 0 | 0 | −11 | −1 | −12 | +19 |
| 2026/8/18 | 107.00 | −2.28% | +81 | 0 | 0 | 0 | −6 | −6 | +75 |
| 2026/8/17 | 109.50 | 0.00% | −34 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −35 |
| 2026/8/14 | 109.50 | −1.79% | −66 | 0 | 0 | 0 | −29 | −29 | −95 |
| 2026/8/13 | 111.50 | +0.90% | +167 | 0 | 0 | 0 | +26 | +26 | +193 |
| 2026/8/12 | 110.50 | +0.45% | +208 | 0 | 0 | +6 | −2 | +4 | +212 |
| 2026/8/11 | 110.00 | −0.45% | −110 | 0 | 0 | 0 | −3 | −3 | −113 |
| 2026/8/10 | 110.50 | +2.79% | +109 | 0 | 0 | 0 | +18 | +18 | +127 |
| 2026/8/7 | 107.50 | −2.71% | −436 | 0 | 0 | 0 | −5 | −5 | −441 |
| 2026/8/6 | 110.50 | +2.79% | −109 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | −105 |
| 2026/8/5 | 107.50 | +3.86% | +41 | 0 | 0 | 0 | +34 | +34 | +75 |
| 2026/8/4 | 103.50 | +1.97% | +38 | 0 | 0 | 0 | −6 | −6 | +32 |
| 2026/8/3 | 101.50 | – | −132 | 0 | 0 | −20 | −43 | −63 | −195 |
| 2026/7/31 | 105.00 | +9.95% | +427 | 0 | 0 | +20 | +85 | +105 | +531 |
| 2026/7/30 | 95.50 | −3.83% | −243 | 0 | 0 | +3 | −17 | −14 | −257 |
| 2026/7/29 | 99.30 | −4.06% | −443 | 0 | 0 | +8 | −14 | −6 | −449 |
| 2026/7/28 | 103.50 | −5.91% | −347 | 0 | 0 | 0 | −12 | −12 | −359 |
| 2026/7/27 | 110.00 | +1.85% | −54 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | −53 |
| 2026/7/24 | 108.00 | −1.82% | −104 | 0 | 0 | 0 | −4 | −4 | −108 |
| 2026/7/23 | 110.00 | −0.90% | −91 | 0 | 0 | 0 | −6 | −6 | −97 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 147 | 78 | 5,206 | +49 | 0 | 1 | 10 | −5 | 0 |
| 2026/10/16 | 654 | 187 | 5,157 | +467 | 2 | 0 | 15 | +2 | 0 |
| 2026/10/15 | 95 | 116 | 4,690 | −257 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2026/10/14 | 97 | 104 | 4,947 | −7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 2026/10/13 | 98 | 86 | 4,954 | +12 | 0 | 1 | 13 | −1 | 0 |
| 2026/10/12 | 108 | 48 | 4,942 | +60 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2026/10/8 | 178 | 119 | 4,882 | +53 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2026/10/7 | 227 | 324 | 4,829 | −99 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2026/10/6 | 109 | 109 | 4,928 | 0 | 13 | 0 | 14 | +13 | 0 |
| 2026/10/5 | 87 | 89 | 4,928 | −2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/10/2 | 29 | 73 | 4,930 | −44 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 2026/10/1 | 31 | 8 | 4,974 | +22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/30 | 45 | 47 | 4,952 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/29 | 15 | 23 | 4,955 | −9 | 0 | 2 | 0 | −2 | 0 |
| 2026/9/24 | 35 | 32 | 4,964 | +3 | 0 | 1 | 2 | −9 | 0 |
| 2026/9/23 | 41 | 140 | 4,961 | −99 | 3 | 0 | 11 | +3 | 0 |
| 2026/9/22 | 101 | 25 | 5,060 | +74 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2026/9/21 | 39 | 34 | 4,986 | +5 | 8 | 0 | 8 | +8 | 0 |
| 2026/9/18 | 72 | 40 | 4,981 | +32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/17 | 88 | 16 | 4,949 | +72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/16 | 14 | 25 | 4,877 | −11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/15 | 51 | 44 | 4,888 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/14 | 40 | 43 | 4,881 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/9/11 | 57 | 314 | 4,884 | −257 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 |
| 2026/9/10 | 52 | 70 | 5,141 | −18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/9/9 | 53 | 48 | 5,159 | +5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/9/8 | 147 | 158 | 5,154 | −11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/9/7 | 135 | 98 | 5,165 | +37 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 |
| 2026/9/4 | 160 | 91 | 5,128 | +69 | 1 | 8 | 2 | −9 | 0 |
| 2026/9/3 | 430 | 772 | 5,059 | −372 | 1 | 7 | 11 | −6 | 1 |
| 2026/9/2 | 163 | 178 | 5,431 | −15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2026/9/1 | 330 | 267 | 5,446 | +60 | 2 | 1 | 17 | +1 | 0 |
| 2026/8/31 | 295 | 167 | 5,386 | +122 | 7 | 0 | 16 | +7 | 0 |
| 2026/8/28 | 350 | 440 | 5,264 | −90 | 8 | 6 | 9 | +2 | 1 |
| 2026/8/27 | 574 | 307 | 5,354 | +263 | 7 | 1 | 7 | +6 | 2 |
| 2026/8/26 | 153 | 92 | 5,091 | +61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/8/25 | 55 | 25 | 5,030 | +17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026/8/24 | 82 | 32 | 5,013 | +49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/8/21 | 18 | 17 | 4,964 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/8/20 | 35 | 31 | 4,963 | +4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 2026/8/19 | 50 | 121 | 4,959 | −73 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 |
| 2026/8/18 | 59 | 74 | 5,032 | −15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/8/17 | 57 | 19 | 5,047 | +38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/8/14 | 86 | 160 | 5,009 | −75 | 0 | 0 | 1 | −5 | 0 |
| 2026/8/13 | 181 | 213 | 5,084 | −32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 2026/8/12 | 90 | 314 | 5,116 | −227 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2026/8/11 | 108 | 55 | 5,343 | +51 | 0 | 1 | 6 | −1 | 3 |
| 2026/8/10 | 126 | 154 | 5,292 | −29 | 1 | 2 | 7 | −1 | 10 |
| 2026/8/7 | 368 | 312 | 5,321 | +48 | 2 | 0 | 8 | +2 | 1 |
| 2026/8/6 | 352 | 138 | 5,273 | +214 | 1 | 0 | 6 | +1 | 0 |
| 2026/8/5 | 155 | 43 | 5,059 | +108 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2026/8/4 | 104 | 57 | 4,951 | +47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026/8/3 | 120 | 45 | 4,904 | +75 | 5 | 0 | 5 | +5 | 9 |
| 2026/7/31 | 165 | 175 | 4,829 | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/30 | 106 | 142 | 4,839 | −38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/29 | 222 | 495 | 4,877 | −297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/28 | 63 | 197 | 5,174 | −137 | 0 | 12 | 0 | −12 | 0 |
| 2026/7/27 | 53 | 41 | 5,311 | +12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 2026/7/24 | 35 | 30 | 5,299 | +4 | 1 | 12 | 12 | −11 | 0 |
| 2026/7/23 | 40 | 21 | 5,295 | +19 | 0 | 1 | 23 | −1 | 1 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 10 | 99 | 0 | 1,909 | −89 | 263 |
| 2026/10/16 | 0 | 726 | 0 | 1,998 | −726 | 270 |
| 2026/10/15 | 1 | 249 | 0 | 2,724 | −248 | 264 |
| 2026/10/14 | 0 | 1 | 0 | 2,972 | −1 | 270 |
| 2026/10/13 | 16 | 96 | 0 | 2,973 | −80 | 291 |
| 2026/10/12 | 25 | 75 | 0 | 3,053 | −50 | 307 |
| 2026/10/8 | 22 | 111 | 0 | 3,103 | −89 | 305 |
| 2026/10/7 | 17 | 97 | 0 | 3,192 | −80 | 303 |
| 2026/10/6 | 23 | 186 | 0 | 3,272 | −163 | 290 |
| 2026/10/5 | 50 | 3 | 0 | 3,435 | +47 | 282 |
| 2026/10/2 | 15 | 47 | 0 | 3,388 | −32 | 280 |
| 2026/10/1 | 7 | 84 | 0 | 3,420 | −77 | 280 |
| 2026/9/30 | 6 | 51 | 0 | 3,497 | −45 | 285 |
| 2026/9/29 | 12 | 364 | 0 | 3,542 | −352 | 285 |
| 2026/9/24 | 49 | 25 | 0 | 3,894 | +24 | 291 |
| 2026/9/23 | 3 | 35 | 0 | 3,870 | −32 | 301 |
| 2026/9/22 | 44 | 35 | 0 | 3,902 | +9 | 310 |
| 2026/9/21 | 38 | 53 | 0 | 3,893 | −15 | 313 |
| 2026/9/18 | 63 | 35 | 0 | 3,908 | +28 | 323 |
| 2026/9/17 | 67 | 67 | 0 | 3,880 | 0 | 341 |
| 2026/9/16 | 45 | 89 | 0 | 3,880 | −44 | 363 |
| 2026/9/15 | 86 | 116 | 0 | 3,924 | −30 | 367 |
| 2026/9/14 | 30 | 0 | 0 | 3,954 | +30 | 369 |
| 2026/9/11 | 70 | 50 | 0 | 3,924 | +20 | 373 |
| 2026/9/10 | 49 | 112 | 0 | 3,904 | −63 | 373 |
| 2026/9/9 | 23 | 5 | 0 | 3,967 | +18 | 381 |
| 2026/9/8 | 61 | 167 | 0 | 3,949 | −106 | 401 |
| 2026/9/7 | 260 | 78 | 0 | 4,055 | +182 | 403 |
| 2026/9/4 | 140 | 33 | 0 | 3,873 | +107 | 394 |
| 2026/9/3 | 358 | 71 | 0 | 3,766 | +287 | 390 |
| 2026/9/2 | 41 | 291 | 0 | 3,479 | −250 | 359 |
| 2026/9/1 | 115 | 19 | 0 | 3,729 | +96 | 351 |
| 2026/8/31 | 68 | 199 | 0 | 3,633 | −131 | 340 |
| 2026/8/28 | 195 | 28 | 0 | 3,764 | +167 | 340 |
| 2026/8/27 | 20 | 21 | 0 | 3,597 | −1 | 334 |
| 2026/8/26 | 31 | 162 | 0 | 3,598 | −131 | 317 |
| 2026/8/25 | 138 | 123 | 0 | 3,729 | +15 | 319 |
| 2026/8/24 | 78 | 0 | 0 | 3,714 | +78 | 331 |
| 2026/8/21 | 27 | 65 | 0 | 3,636 | −38 | 343 |
| 2026/8/20 | 54 | 34 | 0 | 3,674 | +20 | 355 |
| 2026/8/19 | 84 | 66 | 0 | 3,654 | +18 | 379 |
| 2026/8/18 | 25 | 108 | 0 | 3,636 | −83 | 420 |
| 2026/8/17 | 20 | 119 | 0 | 3,719 | −99 | 423 |
| 2026/8/14 | 21 | 32 | 0 | 3,818 | −11 | 429 |
| 2026/8/13 | 24 | 0 | 0 | 3,829 | +24 | 441 |
| 2026/8/12 | 23 | 13 | 0 | 3,805 | +10 | 442 |
| 2026/8/11 | 71 | 173 | 0 | 3,795 | −102 | 445 |
| 2026/8/10 | 54 | 28 | 0 | 3,897 | +26 | 445 |
| 2026/8/7 | 266 | 130 | 0 | 3,871 | +136 | 450 |
| 2026/8/6 | 81 | 101 | 0 | 3,735 | −20 | 438 |
| 2026/8/5 | 55 | 35 | 0 | 3,755 | +20 | 424 |
| 2026/8/4 | 2 | 229 | 0 | 3,735 | −227 | 432 |
| 2026/8/3 | 4 | 42 | 0 | 3,962 | −38 | 440 |
| 2026/7/31 | 1 | 87 | 0 | 4,000 | −86 | 447 |
| 2026/7/30 | 72 | 143 | 0 | 4,086 | −71 | 444 |
| 2026/7/29 | 169 | 56 | 0 | 4,157 | +113 | 444 |
| 2026/7/28 | 93 | 4 | 0 | 4,044 | +89 | 439 |
| 2026/7/27 | 44 | 56 | 0 | 3,955 | −12 | 443 |
| 2026/7/24 | 38 | 1 | 0 | 3,967 | +37 | 465 |
| 2026/7/23 | 59 | 0 | 0 | 3,930 | +59 | 503 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 16,865 | −100 | 18.86% | 72,526 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 16,965 | +250 | 18.97% | 72,426 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 16,715 | +134 | 18.69% | 72,676 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 16,581 | +348 | 18.54% | 72,810 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 16,233 | +482 | 18.15% | 73,158 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 15,750 | +150 | 17.61% | 73,641 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 15,601 | +140 | 17.45% | 73,790 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 15,461 | +277 | 17.29% | 73,930 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 15,183 | +312 | 16.98% | 74,207 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 14,872 | +167 | 16.63% | 74,519 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 14,705 | +156 | 16.45% | 74,686 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 14,549 | +25 | 16.27% | 74,842 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 14,524 | +342 | 16.24% | 74,867 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 14,182 | +111 | 15.86% | 75,209 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 14,071 | +30 | 15.74% | 75,320 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 14,042 | +92 | 15.70% | 75,349 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 13,949 | −43 | 15.60% | 75,442 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 13,993 | +311 | 15.65% | 75,398 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 13,681 | −9 | 15.30% | 75,710 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 13,690 | −55 | 15.31% | 75,701 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 13,746 | +92 | 15.37% | 75,645 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 13,653 | +16 | 15.27% | 75,738 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 13,637 | +89 | 15.25% | 75,754 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 13,548 | +418 | 15.15% | 75,843 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 13,131 | +14 | 14.68% | 76,260 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 13,117 | +124 | 14.67% | 76,274 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 12,993 | +42 | 14.53% | 76,398 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 12,951 | −172 | 14.48% | 76,440 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 13,123 | +277 | 14.68% | 76,268 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 12,846 | −231 | 14.37% | 76,545 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 13,077 | −32 | 14.62% | 76,314 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 13,109 | +91 | 14.66% | 76,282 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 13,017 | +185 | 14.56% | 76,374 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 12,832 | −40 | 14.35% | 76,559 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 12,872 | +565 | 14.39% | 76,519 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 12,307 | +129 | 13.76% | 77,084 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 12,178 | +45 | 13.62% | 77,213 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 12,133 | −16 | 13.57% | 77,258 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 12,149 | −22 | 13.59% | 77,242 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 12,171 | −1 | 13.61% | 77,220 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 12,172 | +114 | 13.61% | 77,219 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 12,058 | +97 | 13.48% | 77,333 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 11,961 | −7 | 13.38% | 77,430 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 11,968 | −38 | 13.38% | 77,423 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 12,006 | +181 | 13.43% | 77,385 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 11,825 | +241 | 13.22% | 77,566 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 11,584 | −39 | 12.95% | 77,807 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 11,623 | +148 | 13.00% | 77,768 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 11,474 | −174 | 12.83% | 77,917 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 11,648 | 0 | 13.03% | 77,743 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 11,648 | +102 | 13.03% | 77,743 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 11,546 | +48 | 12.91% | 77,845 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 11,498 | −132 | 12.86% | 77,893 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 11,630 | +427 | 13.01% | 77,761 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 11,204 | −151 | 12.53% | 78,187 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 11,354 | −287 | 12.70% | 78,037 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 11,641 | −260 | 13.02% | 77,750 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 11,901 | −25 | 13.31% | 77,490 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 11,926 | −53 | 13.34% | 77,465 | 89,391 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 11,979 | −32 | 13.40% | 77,412 | 89,391 | 100.00% |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。