中裕新藥股份有限公司
TaiMed Biologics Inc.
- 成立日期
- 2007/9/5
- 上櫃日期
- 2015/11/23
- 董事長
- 陳明村
- 總經理
- 張金明
- 簽證會計師事務所
- 勤業眾信聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 27.3 億元
主要經營業務
新藥研發
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 生技醫療業
- 收盤(2026/10/19)
- 60.60 −0.50(−0.82%)
- 市值
- 165.6 億元
研發並銷售愛滋病抗體藥物
備註:每月營收受行銷夥伴每月進貨數量及CDMO生產時程影響而會有波動,但公司仍持續朝整年銷售目標前進
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- +2,071
- 投信近 60 日(張)
- 0
- 自營商近 60 日(張)
- +6
- 三大法人近 60 日(張)
- +2,077
- 外資持股比率
- 10.67%
- 60 日來 +2.26 個百分點
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 60.60 | −0.82% | −231 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | −229 |
| 2026/10/16 | 61.10 | +2.69% | +300 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +301 |
| 2026/10/15 | 59.50 | −1.49% | +126 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | +128 |
| 2026/10/14 | 60.40 | +3.60% | +149 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +150 |
| 2026/10/13 | 58.30 | −3.64% | −474 | 0 | 0 | 0 | −10 | −10 | −484 |
| 2026/10/12 | 60.50 | −1.14% | −17 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | −18 |
| 2026/10/8 | 61.20 | −1.13% | −63 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −64 |
| 2026/10/7 | 61.90 | +0.98% | +233 | 0 | 0 | 0 | +2 | +3 | +236 |
| 2026/10/6 | 61.30 | +2.17% | +236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +236 |
| 2026/10/5 | 60.00 | −2.28% | −367 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | −368 |
| 2026/10/2 | 61.40 | −0.97% | −149 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −150 |
| 2026/10/1 | 62.00 | −2.67% | −507 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −508 |
| 2026/9/30 | 63.70 | +1.11% | +238 | 0 | 0 | +1 | +6 | +7 | +245 |
| 2026/9/29 | 63.00 | +1.45% | +268 | 0 | 0 | −1 | +1 | +1 | +269 |
| 2026/9/24 | 62.10 | −4.31% | −412 | 0 | 0 | 0 | −3 | −3 | −415 |
| 2026/9/23 | 64.90 | −0.46% | +441 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +443 |
| 2026/9/22 | 65.20 | +1.72% | +484 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | +487 |
| 2026/9/21 | 64.10 | +1.91% | +379 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +379 |
| 2026/9/18 | 62.90 | +0.64% | −26 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | −25 |
| 2026/9/17 | 62.50 | +2.80% | +450 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | +450 |
| 2026/9/16 | 60.80 | +2.01% | +82 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +83 |
| 2026/9/15 | 59.60 | −0.50% | −44 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | −43 |
| 2026/9/14 | 59.90 | +0.17% | −22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −22 |
| 2026/9/11 | 59.80 | −2.92% | −358 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −359 |
| 2026/9/10 | 61.60 | −1.91% | −65 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | −64 |
| 2026/9/9 | 62.80 | −3.83% | −619 | 0 | 0 | −1 | −2 | −2 | −621 |
| 2026/9/8 | 65.30 | +4.15% | +444 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +445 |
| 2026/9/7 | 62.70 | −1.42% | −9 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | −10 |
| 2026/9/4 | 63.60 | +0.63% | +140 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +140 |
| 2026/9/3 | 63.20 | −0.32% | +139 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +140 |
| 2026/9/2 | 63.40 | +1.60% | +154 | 0 | 0 | −1 | +1 | 0 | +154 |
| 2026/9/1 | 62.40 | 0.00% | −240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −240 |
| 2026/8/31 | 62.40 | −2.65% | −312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −312 |
| 2026/8/28 | 64.10 | −5.87% | −1,211 | 0 | 0 | −1 | −3 | −4 | −1,215 |
| 2026/8/27 | 68.10 | +3.81% | +416 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +418 |
| 2026/8/26 | 65.60 | +2.82% | +303 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +304 |
| 2026/8/25 | 63.80 | +0.16% | +193 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | +192 |
| 2026/8/24 | 63.70 | +0.95% | +224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +223 |
| 2026/8/21 | 63.10 | −0.94% | +428 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +429 |
| 2026/8/20 | 63.70 | +2.08% | +295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +295 |
| 2026/8/19 | 62.40 | −1.11% | +74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +74 |
| 2026/8/18 | 63.10 | +2.44% | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80 |
| 2026/8/17 | 61.60 | −4.05% | −340 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | −342 |
| 2026/8/14 | 64.20 | −1.53% | −140 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −141 |
| 2026/8/13 | 65.20 | −4.82% | −326 | 0 | 0 | 0 | −4 | −4 | −330 |
| 2026/8/12 | 68.50 | +7.87% | +64 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +65 |
| 2026/8/11 | 63.50 | +4.10% | +860 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +860 |
| 2026/8/10 | 61.00 | +7.39% | +391 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | +391 |
| 2026/8/7 | 56.80 | −2.91% | −279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −279 |
| 2026/8/6 | 58.50 | −1.02% | −75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −75 |
| 2026/8/5 | 59.10 | +2.60% | +162 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 | +165 |
| 2026/8/4 | 57.60 | +1.23% | +36 | 0 | 0 | 0 | −26 | −26 | +10 |
| 2026/8/3 | 56.90 | +3.45% | +270 | 0 | 0 | +1 | −3 | −2 | +267 |
| 2026/7/31 | 55.00 | −2.14% | −446 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | −416 |
| 2026/7/30 | 56.20 | −0.53% | +85 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +86 |
| 2026/7/29 | 56.50 | −2.59% | +347 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +349 |
| 2026/7/28 | 58.00 | −1.53% | +235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +235 |
| 2026/7/27 | 58.90 | +0.51% | +136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +135 |
| 2026/7/24 | 58.60 | −0.68% | −59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −59 |
| 2026/7/23 | 59.00 | +1.03% | −1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/10/16 | 12 | 122 | 11,945 | −110 | 14 | 0 | 43 | +14 | 0 |
| 2026/10/15 | 131 | 35 | 12,055 | +96 | 0 | 2 | 29 | −2 | 0 |
| 2026/10/14 | 20 | 45 | 11,959 | −26 | 5 | 0 | 31 | +5 | 1 |
| 2026/10/13 | 80 | 204 | 11,985 | −126 | 1 | 0 | 26 | +1 | 2 |
| 2026/10/12 | 74 | 38 | 12,111 | +34 | 0 | 1 | 25 | −1 | 0 |
| 2026/10/8 | 32 | 19 | 12,077 | +13 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 2026/10/7 | 3 | 83 | 12,064 | −80 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| 2026/10/6 | 59 | 152 | 12,144 | −93 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| 2026/10/5 | 90 | 64 | 12,237 | +26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 |
| 2026/10/2 | 36 | 42 | 12,211 | −6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 |
| 2026/10/1 | 96 | 18 | 12,217 | +77 | 0 | 1 | 26 | −1 | 0 |
| 2026/9/30 | 24 | 29 | 12,140 | −5 | 0 | 1 | 27 | −1 | 0 |
| 2026/9/29 | 22 | 52 | 12,145 | −35 | 2 | 0 | 28 | +2 | 0 |
| 2026/9/24 | 527 | 31 | 12,180 | +496 | 0 | 1 | 26 | −1 | 0 |
| 2026/9/23 | 637 | 106 | 11,684 | +526 | 0 | 3 | 27 | −3 | 0 |
| 2026/9/22 | 550 | 91 | 11,158 | +439 | 1 | 0 | 30 | +1 | 0 |
| 2026/9/21 | 382 | 62 | 10,719 | +320 | 0 | 1 | 29 | −1 | 0 |
| 2026/9/18 | 339 | 107 | 10,399 | +225 | 1 | 0 | 30 | +1 | 0 |
| 2026/9/17 | 6 | 93 | 10,174 | −89 | 0 | 5 | 29 | −5 | 0 |
| 2026/9/16 | 184 | 83 | 10,263 | +101 | 5 | 1 | 34 | +4 | 0 |
| 2026/9/15 | 12 | 9 | 10,162 | +3 | 0 | 2 | 30 | −2 | 2 |
| 2026/9/14 | 89 | 75 | 10,159 | −1,486 | 5 | 0 | 32 | +5 | 1 |
| 2026/9/11 | 101 | 81 | 11,645 | −1,204 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 2026/9/10 | 50 | 135 | 12,849 | −87 | 0 | 9 | 27 | −9 | 0 |
| 2026/9/9 | 105 | 19 | 12,936 | +86 | 8 | 3 | 36 | +5 | 0 |
| 2026/9/8 | 24 | 88 | 12,850 | −66 | 3 | 0 | 31 | +3 | 0 |
| 2026/9/7 | 58 | 42 | 12,916 | +16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 2026/9/4 | 19 | 23 | 12,900 | −5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 2026/9/3 | 48 | 133 | 12,905 | −87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 2026/9/2 | 23 | 74 | 12,992 | −51 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| 2026/9/1 | 44 | 51 | 13,043 | −7 | 1 | 0 | 28 | +1 | 0 |
| 2026/8/31 | 129 | 33 | 13,050 | +87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 2026/8/28 | 444 | 131 | 12,963 | +312 | 0 | 4 | 27 | −4 | 1 |
| 2026/8/27 | 287 | 141 | 12,651 | +146 | 2 | 0 | 31 | +2 | 9 |
| 2026/8/26 | 90 | 135 | 12,505 | −45 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 2026/8/25 | 91 | 358 | 12,550 | −271 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 |
| 2026/8/24 | 106 | 282 | 12,821 | −183 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 2026/8/21 | 41 | 557 | 13,004 | −518 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 2026/8/20 | 84 | 40 | 13,522 | +44 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
| 2026/8/19 | 18 | 62 | 13,478 | −48 | 0 | 1 | 29 | −1 | 0 |
| 2026/8/18 | 578 | 99 | 13,526 | +479 | 3 | 0 | 30 | +3 | 1 |
| 2026/8/17 | 137 | 64 | 13,047 | +72 | 0 | 4 | 27 | −4 | 2 |
| 2026/8/14 | 103 | 47 | 12,975 | −45 | 2 | 0 | 31 | +2 | 0 |
| 2026/8/13 | 148 | 74 | 13,020 | +74 | 0 | 22 | 29 | −22 | 6 |
| 2026/8/12 | 2,140 | 304 | 12,946 | +1,828 | 16 | 11 | 51 | +5 | 6 |
| 2026/8/11 | 80 | 199 | 11,118 | −123 | 8 | 2 | 46 | +6 | 1 |
| 2026/8/10 | 77 | 192 | 11,241 | −115 | 0 | 1 | 40 | −1 | 0 |
| 2026/8/7 | 47 | 25 | 11,356 | +22 | 1 | 0 | 41 | +1 | 0 |
| 2026/8/6 | 14 | 42 | 11,334 | −34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 2026/8/5 | 38 | 86 | 11,368 | −52 | 3 | 0 | 40 | +3 | 2 |
| 2026/8/4 | 20 | 25 | 11,420 | −6 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 |
| 2026/8/3 | 8 | 40 | 11,426 | −49 | 2 | 2 | 37 | 0 | 5 |
| 2026/7/31 | 86 | 27 | 11,475 | +59 | 10 | 0 | 37 | +10 | 1 |
| 2026/7/30 | 249 | 95 | 11,416 | +154 | 0 | 1 | 27 | −1 | 5 |
| 2026/7/29 | 79 | 285 | 11,262 | −206 | 0 | 6 | 28 | −6 | 7 |
| 2026/7/28 | 85 | 130 | 11,468 | −45 | 0 | 1 | 34 | −1 | 4 |
| 2026/7/27 | 59 | 58 | 11,513 | +1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 |
| 2026/7/24 | 75 | 57 | 11,512 | +18 | 0 | 3 | 35 | −3 | 0 |
| 2026/7/23 | 93 | 120 | 11,494 | −27 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | – | – | – | – | – | – |
| 2026/10/16 | 20 | 0 | 0 | 7,157 | +20 | 262 |
| 2026/10/15 | 100 | 0 | 0 | 7,137 | +100 | 263 |
| 2026/10/14 | 49 | 0 | 0 | 7,037 | +49 | 262 |
| 2026/10/13 | 223 | 7 | 0 | 6,988 | +216 | 281 |
| 2026/10/12 | 23 | 0 | 0 | 6,772 | +23 | 285 |
| 2026/10/8 | 44 | 0 | 0 | 6,749 | +44 | 296 |
| 2026/10/7 | 23 | 0 | 0 | 6,705 | +23 | 302 |
| 2026/10/6 | 57 | 29 | 0 | 6,682 | +28 | 304 |
| 2026/10/5 | 137 | 15 | 0 | 6,654 | +122 | 309 |
| 2026/10/2 | 48 | 0 | 0 | 6,532 | +48 | 309 |
| 2026/10/1 | 47 | 92 | 0 | 6,484 | −45 | 308 |
| 2026/9/30 | 1 | 144 | 0 | 6,529 | −143 | 314 |
| 2026/9/29 | 6 | 433 | 0 | 6,672 | −427 | 318 |
| 2026/9/24 | 24 | 188 | 0 | 7,099 | −164 | 322 |
| 2026/9/23 | 6 | 62 | 0 | 7,263 | −56 | 322 |
| 2026/9/22 | 44 | 41 | 0 | 7,319 | +3 | 357 |
| 2026/9/21 | 71 | 28 | 0 | 7,316 | +43 | 357 |
| 2026/9/18 | 159 | 35 | 0 | 7,273 | +124 | 357 |
| 2026/9/17 | 95 | 119 | 0 | 7,149 | −24 | 346 |
| 2026/9/16 | 75 | 53 | 0 | 7,173 | +22 | 342 |
| 2026/9/15 | 44 | 13 | 0 | 7,151 | +31 | 342 |
| 2026/9/14 | 57 | 6 | 0 | 7,120 | +51 | 344 |
| 2026/9/11 | 94 | 36 | 0 | 7,069 | +58 | 345 |
| 2026/9/10 | 46 | 125 | 0 | 7,011 | −79 | 346 |
| 2026/9/9 | 177 | 39 | 0 | 7,090 | +138 | 348 |
| 2026/9/8 | 104 | 29 | 0 | 6,952 | +75 | 350 |
| 2026/9/7 | 27 | 157 | 0 | 6,877 | −130 | 346 |
| 2026/9/4 | 37 | 20 | 0 | 7,007 | +17 | 345 |
| 2026/9/3 | 45 | 22 | 0 | 6,990 | +23 | 348 |
| 2026/9/2 | 80 | 1 | 0 | 6,967 | +79 | 350 |
| 2026/9/1 | 108 | 42 | 0 | 6,888 | +66 | 356 |
| 2026/8/31 | 34 | 41 | 0 | 6,822 | −7 | 359 |
| 2026/8/28 | 290 | 120 | 0 | 6,829 | +170 | 364 |
| 2026/8/27 | 6 | 279 | 0 | 6,659 | −273 | 374 |
| 2026/8/26 | 14 | 242 | 0 | 6,932 | −228 | 373 |
| 2026/8/25 | 8 | 457 | 0 | 7,160 | −449 | 365 |
| 2026/8/24 | 5 | 76 | 0 | 7,609 | −71 | 368 |
| 2026/8/21 | 32 | 223 | 0 | 7,680 | −191 | 386 |
| 2026/8/20 | 7 | 141 | 0 | 7,871 | −134 | 403 |
| 2026/8/19 | 7 | 21 | 0 | 8,005 | −14 | 411 |
| 2026/8/18 | 33 | 213 | 0 | 8,019 | −180 | 434 |
| 2026/8/17 | 70 | 100 | 0 | 8,199 | −30 | 456 |
| 2026/8/14 | 9 | 108 | 0 | 8,229 | −99 | 494 |
| 2026/8/13 | 48 | 1 | 0 | 8,328 | +47 | 499 |
| 2026/8/12 | 81 | 37 | 0 | 8,281 | +44 | 503 |
| 2026/8/11 | 7 | 141 | 0 | 8,237 | −134 | 475 |
| 2026/8/10 | 31 | 0 | 0 | 8,371 | +31 | 475 |
| 2026/8/7 | 97 | 203 | 0 | 8,340 | −106 | 479 |
| 2026/8/6 | 36 | 38 | 0 | 8,446 | −2 | 492 |
| 2026/8/5 | 13 | 0 | 0 | 8,448 | +13 | 553 |
| 2026/8/4 | 9 | 127 | 0 | 8,435 | −118 | 586 |
| 2026/8/3 | 12 | 66 | 0 | 8,553 | −54 | 590 |
| 2026/7/31 | 112 | 84 | 0 | 8,607 | +28 | 594 |
| 2026/7/30 | 61 | 17 | 0 | 8,579 | +44 | 593 |
| 2026/7/29 | 20 | 2 | 0 | 8,535 | +18 | 590 |
| 2026/7/28 | 52 | 0 | 0 | 8,517 | +52 | 589 |
| 2026/7/27 | 28 | 0 | 0 | 8,465 | +28 | 609 |
| 2026/7/24 | 42 | 10 | 0 | 8,437 | +32 | 643 |
| 2026/7/23 | 107 | 0 | 0 | 8,405 | +107 | 655 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | – | – | – | – | – | – |
| 2026/10/16 | 29,169 | +300 | 10.67% | 244,034 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 28,868 | +170 | 10.56% | 244,334 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 28,698 | +308 | 10.50% | 244,505 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 28,390 | −311 | 10.39% | 244,813 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 28,701 | +41 | 10.50% | 244,502 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 28,660 | +186 | 10.49% | 244,543 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 28,474 | +456 | 10.42% | 244,729 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 28,017 | +442 | 10.25% | 245,185 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 27,575 | −211 | 10.09% | 245,627 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 27,786 | +9 | 10.17% | 245,417 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 27,777 | −381 | 10.16% | 245,426 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 28,158 | +886 | 10.30% | 245,045 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 27,272 | +278 | 9.98% | 245,931 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 26,994 | −388 | 9.88% | 246,209 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 27,382 | +447 | 10.02% | 245,821 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 26,934 | +524 | 9.85% | 246,268 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 26,410 | +469 | 9.66% | 246,792 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 25,942 | +107 | 9.49% | 247,261 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 25,835 | +543 | 9.45% | 247,368 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 25,291 | +157 | 9.25% | 247,911 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 25,134 | 0 | 9.19% | 248,069 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 25,134 | +35 | 9.19% | 248,069 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 25,099 | −264 | 9.18% | 248,103 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 25,363 | −19 | 9.28% | 247,839 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 25,382 | −498 | 9.29% | 247,820 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 25,880 | +539 | 9.47% | 247,322 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 25,341 | +16 | 9.27% | 247,861 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 25,325 | +177 | 9.26% | 247,877 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 25,148 | +184 | 9.20% | 248,054 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 24,964 | +200 | 9.13% | 248,239 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 24,764 | −161 | 9.06% | 248,438 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 24,925 | −249 | 9.12% | 248,277 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 25,174 | −872 | 9.21% | 248,029 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 26,046 | +449 | 9.53% | 247,157 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 25,597 | +317 | 9.36% | 247,606 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 25,280 | +201 | 9.25% | 247,923 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 25,079 | +229 | 9.17% | 248,124 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 24,850 | +460 | 9.09% | 248,352 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 24,390 | +302 | 8.92% | 248,813 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 24,088 | +81 | 8.81% | 249,115 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 24,007 | +113 | 8.78% | 249,196 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 23,894 | −272 | 8.74% | 249,308 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 24,166 | −140 | 8.84% | 249,036 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 24,306 | −314 | 8.89% | 248,896 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 24,620 | +134 | 9.01% | 248,582 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 24,486 | +867 | 8.96% | 248,716 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 23,620 | +414 | 8.64% | 249,583 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 23,205 | −182 | 8.49% | 249,997 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 23,387 | −44 | 8.56% | 249,815 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 23,431 | +175 | 8.57% | 249,771 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 23,256 | +40 | 8.51% | 249,946 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 23,216 | +282 | 8.49% | 249,986 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 22,935 | −413 | 8.39% | 250,268 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 23,348 | +375 | 8.54% | 249,855 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 22,973 | −508 | 8.40% | 250,230 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 23,481 | +362 | 8.59% | 249,722 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 23,119 | +160 | 8.46% | 250,084 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 22,959 | −24 | 8.40% | 250,243 | 273,202 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 22,983 | +106 | 8.41% | 250,219 | 273,202 | 100.00% |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。