拓凱實業股份有限公司
TOPKEY CORPORATION
- 成立日期
- 1980/7/11
- 上市日期
- 2013/10/9
- 董事長
- 沈文振
- 總經理
- 沈貝倪
- 簽證會計師事務所
- 勤業眾信聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 9.08 億元
主要經營業務
運動休閒產品、航太醫療產品、原物料及其他
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 運動休閒
- 收盤(2026/10/19)
- 155.00 −2.50(−1.59%)
- 市值
- 140.8 億元
- 本益比
- 11.70 倍
- 股價淨值比
- 1.49 倍
- 殖利率
- 5.16%
以複合材料製造運動休閒、航太醫療與精密射出產品
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(億元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 8.25 | −4.93% | 7.62 | +8.27% | 75.88 | +3.45% | |
| 2026 年 8 月 | 8.68 | −15.13% | 8.06 | +7.73% | 67.62 | +2.90% | |
| 2026 年 7 月 | 10.23 | +14.77% | 8.50 | +20.38% | 58.94 | +2.22% | |
| 2026 年 6 月 | 8.91 | +11.10% | 8.10 | +10.03% | 48.71 | −0.91% | |
| 2026 年 5 月 | 8.02 | −6.80% | 6.65 | +20.70% | 39.80 | −3.07% | |
| 2026 年 4 月 | 8.61 | +0.76% | 10.40 | −17.22% | 31.78 | −7.66% | |
| 2026 年 3 月 | 8.54 | +52.26% | 9.28 | −7.94% | 23.17 | −3.52% | |
| 2026 年 2 月 | 5.61 | −37.78% | 7.00 | −19.83% | 14.63 | −0.74% | |
| 2026 年 1 月 | 9.02 | +32.02% | 7.74 | +16.52% | 9.02 | +16.52% | |
| 2025 年 12 月 | 6.83 | +13.13% | 9.20 | −25.76% | 92.03 | −2.90% | |
| 2025 年 11 月 | 6.04 | +3.71% | 8.41 | −28.19% | 85.20 | −0.44% | |
| 2025 年 10 月 | 5.82 | −23.63% | 8.96 | −35.01% | 79.16 | +2.57% | |
| 2025 年 9 月 | 7.62 | −5.40% | 8.72 | −12.53% | 73.34 | +7.51% | |
| 2025 年 8 月 | 8.06 | −5.16% | 8.62 | −6.56% | 65.72 | +10.44% | |
| 2025 年 7 月 | 8.50 | +4.91% | 8.66 | −1.88% | 57.66 | +13.33% | |
| 2025 年 6 月 | 8.10 | +21.87% | 7.36 | +10.01% | 49.16 | +16.45% | |
| 2025 年 5 月 | 6.65 | −36.08% | 7.80 | −14.80% | 41.06 | +17.81% | |
| 2025 年 4 月 | 10.40 | +12.05% | 8.05 | +29.14% | 34.41 | +27.22% | |
| 2025 年 3 月 | 9.28 | +32.59% | 6.42 | +44.63% | 24.02 | +26.40% | |
| 2025 年 2 月 | 7.00 | −9.56% | 4.69 | +49.20% | 14.74 | +17.11% | |
| 2025 年 1 月 | 7.74 | −15.89% | 7.89 | −1.95% | 7.74 | −1.95% | |
| 2024 年 12 月 | 9.20 | +9.44% | 7.86 | +17.10% | 94.78 | +2.28% | |
| 2024 年 11 月 | 8.41 | −6.14% | 6.17 | +36.25% | 85.58 | +0.90% | |
| 2024 年 10 月 | 8.96 | +2.77% | 6.17 | +45.27% | 77.17 | −1.86% |
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 8.72 | +1.05% | 6.48 | +34.48% | 68.22 | −5.87% | |
| 2024 年 8 月 | 8.62 | −0.42% | 7.44 | +15.91% | 59.50 | −9.83% | |
| 2024 年 7 月 | 8.66 | +17.64% | 5.95 | +45.53% | 50.88 | −13.10% | |
| 2024 年 6 月 | 7.36 | −5.62% | 7.74 | −4.85% | 42.21 | −19.74% | |
| 2024 年 5 月 | 7.80 | −3.10% | 8.89 | −12.28% | 34.85 | −22.31% | |
| 2024 年 4 月 | 8.05 | +25.48% | 8.39 | −4.06% | 27.05 | −24.79% | |
| 2024 年 3 月 | 6.42 | +36.77% | 9.06 | −29.17% | 19.00 | −31.09% | |
| 2024 年 2 月 | 4.69 | −40.57% | 8.10 | −42.10% | 12.58 | −32.03% | |
| 2024 年 1 月 | 7.89 | +0.46% | 10.41 | −24.20% | 7.89 | −24.20% | |
| 2023 年 12 月 | 7.86 | +27.33% | 9.12 | −13.87% | 92.67 | −15.49% | |
| 2023 年 11 月 | 6.17 | +0.06% | 10.39 | −40.62% | 84.81 | −15.63% | |
| 2023 年 10 月 | 6.17 | −4.85% | 9.85 | −37.40% | 78.64 | −12.75% | |
| 2023 年 9 月 | 6.48 | −12.89% | 11.76 | −44.88% | 72.47 | −9.73% | |
| 2023 年 8 月 | 7.44 | +25.02% | 11.29 | −34.08% | 65.99 | −3.70% | |
| 2023 年 7 月 | 5.95 | −23.09% | 8.66 | −31.24% | 58.55 | +2.28% | |
| 2023 年 6 月 | 7.74 | −12.99% | 10.97 | −29.47% | 52.60 | +8.26% | |
| 2023 年 5 月 | 8.89 | +5.98% | 7.95 | +11.86% | 44.86 | +19.26% | |
| 2023 年 4 月 | 8.39 | −7.35% | 7.83 | +7.18% | 35.97 | +21.25% | |
| 2023 年 3 月 | 9.06 | +11.80% | 7.97 | +13.61% | 27.58 | +26.29% | |
| 2023 年 2 月 | 8.10 | −22.20% | 5.87 | +37.97% | 18.52 | +33.58% | |
| 2023 年 1 月 | 10.41 | +14.16% | 7.99 | +30.36% | 10.41 | +30.36% | |
| 2022 年 12 月 | 9.12 | −12.20% | 8.49 | +7.48% | 109.65 | +26.15% | |
| 2022 年 11 月 | 10.39 | +5.49% | 9.01 | +15.32% | 100.53 | +28.17% | |
| 2022 年 10 月 | 9.85 | −16.22% | 7.60 | +29.52% | 90.14 | +29.84% | |
| 2022 年 9 月 | 11.76 | +4.16% | 8.80 | +33.58% | 80.29 | +29.88% | |
| 2022 年 8 月 | 11.29 | +30.40% | 8.10 | +39.40% | 68.53 | +29.26% | |
| 2022 年 7 月 | 8.66 | −21.10% | 6.59 | +31.32% | 57.24 | +27.43% | |
| 2022 年 6 月 | 10.97 | +37.99% | 5.79 | +89.45% | 48.59 | +26.77% | 今年度6月份營收較去年同期成長89%,係因今年度運動休閒產品接單量大幅增加所致。 |
| 2022 年 5 月 | 7.95 | +1.54% | 5.82 | +36.69% | 37.61 | +15.61% | |
| 2022 年 4 月 | 7.83 | −1.79% | 6.62 | +18.29% | 29.66 | +11.02% | |
| 2022 年 3 月 | 7.97 | +35.77% | 7.21 | +10.54% | 21.83 | +8.62% | |
| 2022 年 2 月 | 5.87 | −26.49% | 5.01 | +17.28% | 13.86 | +7.55% | |
| 2022 年 1 月 | 7.99 | −5.87% | 7.88 | +1.37% | 7.99 | +1.37% | |
| 2021 年 12 月 | 8.49 | −5.80% | 6.95 | +22.05% | 86.92 | +20.14% | |
| 2021 年 11 月 | 9.01 | +18.48% | 6.89 | +30.77% | 78.43 | +19.94% | |
| 2021 年 10 月 | 7.60 | −13.60% | 6.28 | +21.16% | 69.42 | +18.66% | |
| 2021 年 9 月 | 8.80 | +8.70% | 7.04 | +24.96% | 61.82 | +18.36% | |
| 2021 年 8 月 | 8.10 | +22.84% | 6.31 | +28.37% | 53.01 | +17.34% | |
| 2021 年 7 月 | 6.59 | +13.81% | 7.03 | −6.30% | 44.92 | +15.55% | |
| 2021 年 6 月 | 5.79 | −0.43% | 6.09 | −4.93% | 38.33 | +20.38% | |
| 2021 年 5 月 | 5.82 | −12.12% | 5.90 | −1.40% | 32.53 | +26.37% | |
| 2021 年 4 月 | 6.62 | −8.23% | 6.16 | +7.52% | 26.72 | +34.62% | |
| 2021 年 3 月 | 7.21 | +44.05% | 5.25 | +37.40% | 20.10 | +46.81% | |
| 2021 年 2 月 | 5.01 | −36.46% | 3.19 | +56.71% | 12.89 | +52.66% | 今年度運動休閒產品的市場需求成長態勢明顯,本公司訂單量大幅增加故使得110年2月份之營收較去年同期大幅成長。 |
| 2021 年 1 月 | 7.88 | +13.32% | 5.25 | +50.19% | 7.88 | +50.19% | 1月營收較去年同期成長達50.19%,主係因今年度自行車產品訂單大幅成長及去年12月因受缺貨櫃影響部份訂單延到今年1月出貨所致。 |
| 2020 年 12 月 | 6.95 | +0.91% | 5.50 | +26.46% | 72.34 | +0.13% | |
| 2020 年 11 月 | 6.89 | +9.78% | 5.61 | +22.78% | 65.39 | −2.03% | |
| 2020 年 10 月 | 6.28 | −10.89% | 5.15 | +21.76% | 58.50 | −4.31% | |
| 2020 年 9 月 | 7.04 | +11.67% | 6.10 | +15.55% | 52.22 | −6.71% | |
| 2020 年 8 月 | 6.31 | −10.34% | 6.33 | −0.33% | 45.18 | −9.43% | |
| 2020 年 7 月 | 7.03 | +15.47% | 7.45 | −5.59% | 38.87 | −10.76% | |
| 2020 年 6 月 | 6.09 | +3.27% | 5.87 | +3.85% | 31.84 | −11.82% | |
| 2020 年 5 月 | 5.90 | −4.16% | 7.05 | −16.36% | 25.75 | −14.87% | |
| 2020 年 4 月 | 6.16 | +17.27% | 6.84 | −9.97% | 19.85 | −14.41% | |
| 2020 年 3 月 | 5.25 | +64.29% | 5.05 | +3.95% | 13.69 | −16.27% | |
| 2020 年 2 月 | 3.19 | −39.10% | 3.59 | −11.07% | 8.44 | −25.30% | |
| 2020 年 1 月 | 5.25 | −4.58% | 7.71 | −31.93% | 5.25 | −31.93% | |
| 2019 年 12 月 | 5.50 | −2.01% | 5.98 | −8.11% | 72.25 | −2.33% | |
| 2019 年 11 月 | 5.61 | +8.88% | 6.33 | −11.37% | 66.75 | −1.82% | |
| 2019 年 10 月 | 5.15 | −15.43% | 5.78 | −10.81% | 61.14 | −0.84% | |
| 2019 年 9 月 | 6.10 | −3.68% | 6.99 | −12.74% | 55.98 | +0.18% | |
| 2019 年 8 月 | 6.33 | −15.07% | 6.96 | −9.11% | 49.89 | +2.03% | |
| 2019 年 7 月 | 7.45 | +27.02% | 6.95 | +7.17% | 43.56 | +3.88% | |
| 2019 年 6 月 | 5.87 | −16.83% | 6.45 | −9.01% | 36.11 | +3.23% | |
| 2019 年 5 月 | 7.05 | +3.15% | 6.95 | +1.54% | 30.24 | +6.00% | |
| 2019 年 4 月 | 6.84 | +35.41% | 6.11 | +11.92% | 23.19 | +7.43% | |
| 2019 年 3 月 | 5.05 | +40.54% | 5.47 | −7.65% | 16.35 | +5.66% | |
| 2019 年 2 月 | 3.59 | −53.39% | 3.88 | −7.30% | 11.30 | +12.94% | |
| 2019 年 1 月 | 7.71 | +28.80% | 6.13 | +25.75% | 7.71 | +25.75% | |
| 2018 年 12 月 | 5.98 | −5.49% | 5.98 | 0.00% | 73.98 | +17.13% | |
| 2018 年 11 月 | 6.33 | +9.56% | 5.37 | +18.02% | 67.99 | +18.92% | |
| 2018 年 10 月 | 5.78 | −17.26% | 5.80 | −0.37% | 61.66 | +19.01% | |
| 2018 年 9 月 | 6.99 | +0.31% | 5.58 | +25.11% | 55.88 | +21.46% | |
| 2018 年 8 月 | 6.96 | +0.15% | 6.25 | +11.35% | 48.89 | +20.95% | |
| 2018 年 7 月 | 6.95 | +7.82% | 5.71 | +21.68% | 41.93 | +22.71% | |
| 2018 年 6 月 | 6.45 | −7.17% | 5.93 | +8.68% | 34.98 | +22.92% | |
| 2018 年 5 月 | 6.95 | +13.69% | 5.62 | +23.66% | 28.53 | +26.67% | |
| 2018 年 4 月 | 6.11 | +11.73% | 5.06 | +20.64% | 21.58 | +27.68% | |
| 2018 年 3 月 | 5.47 | +41.05% | 4.86 | +12.46% | 15.47 | +30.69% | |
| 2018 年 2 月 | 3.88 | −36.76% | 2.79 | +38.85% | 10.01 | +43.38% | |
| 2018 年 1 月 | 6.13 | +2.43% | 4.19 | +46.40% | 6.13 | +46.40% | |
| 2017 年 12 月 | 5.98 | +11.54% | 5.62 | +6.52% | 63.16 | +1.59% | |
| 2017 年 11 月 | 5.37 | −7.51% | 5.46 | −1.77% | 57.17 | +1.10% | |
| 2017 年 10 月 | 5.80 | +3.90% | 4.32 | +34.34% | 51.81 | +1.41% | |
| 2017 年 9 月 | 5.58 | −10.71% | 5.52 | +1.15% | 46.00 | −1.62% | |
| 2017 年 8 月 | 6.25 | +9.44% | 6.34 | −1.36% | 40.42 | −2.00% | |
| 2017 年 7 月 | 5.71 | −3.69% | 5.77 | −1.02% | 34.17 | −2.11% | |
| 2017 年 6 月 | 5.93 | +5.61% | 5.74 | +3.32% | 28.45 | −2.33% | |
| 2017 年 5 月 | 5.62 | +10.92% | 5.66 | −0.82% | 22.52 | −3.72% | |
| 2017 年 4 月 | 5.06 | +4.16% | 5.92 | −14.45% | 16.90 | −4.64% | |
| 2017 年 3 月 | 4.86 | +74.14% | 4.48 | +8.55% | 11.84 | +0.26% | |
| 2017 年 2 月 | 2.79 | −33.32% | 2.35 | +18.70% | 6.98 | −4.80% | |
| 2017 年 1 月 | 4.19 | −25.47% | 4.98 | −15.90% | 4.19 | −15.90% | |
| 2016 年 12 月 | 5.62 | +2.85% | 5.03 | +11.76% | 62.16 | −6.53% | |
| 2016 年 11 月 | 5.46 | +26.49% | 5.19 | +5.24% | 56.55 | −8.02% | |
| 2016 年 10 月 | 4.32 | −21.77% | 5.84 | −26.05% | 51.08 | −9.25% | |
| 2016 年 9 月 | 5.52 | −12.93% | 5.97 | −7.54% | 46.77 | −7.30% | |
| 2016 年 8 月 | 6.34 | +9.82% | 6.56 | −3.39% | 41.25 | −7.27% | |
| 2016 年 7 月 | 5.77 | +0.54% | 6.56 | −11.99% | 34.91 | −7.94% | |
| 2016 年 6 月 | 5.74 | +1.37% | 5.68 | +1.15% | 29.13 | −7.09% | |
| 2016 年 5 月 | 5.66 | −4.31% | 5.73 | −1.24% | 23.39 | −8.92% | |
| 2016 年 4 月 | 5.92 | +32.16% | 5.85 | +1.11% | 17.73 | −11.12% | |
| 2016 年 3 月 | 4.48 | +90.43% | 4.79 | −6.43% | 11.81 | −16.21% | |
| 2016 年 2 月 | 2.35 | −52.76% | 3.44 | −31.63% | 7.33 | −21.24% | |
| 2016 年 1 月 | 4.98 | −0.95% | 5.87 | −15.15% | 4.98 | −15.15% | |
| 2015 年 12 月 | 5.03 | −3.14% | 6.21 | −19.04% | 66.51 | +1.43% | |
| 2015 年 11 月 | 5.19 | −11.11% | 5.47 | −5.11% | 61.48 | +3.58% | |
| 2015 年 10 月 | 5.84 | −2.19% | 5.49 | +6.39% | 56.29 | +4.46% | |
| 2015 年 9 月 | 5.97 | −9.02% | 5.90 | +1.23% | 50.45 | +4.24% | |
| 2015 年 8 月 | 6.56 | +0.04% | 6.09 | +7.73% | 44.48 | +4.66% | |
| 2015 年 7 月 | 6.56 | +15.56% | 6.30 | +4.05% | 37.92 | +4.14% | |
| 2015 年 6 月 | 5.68 | −1.02% | 5.91 | −3.96% | 31.36 | +4.16% | |
| 2015 年 5 月 | 5.73 | −2.03% | 5.91 | −3.03% | 25.68 | +6.15% | |
| 2015 年 4 月 | 5.85 | +22.29% | 5.53 | +5.84% | 19.95 | +9.13% | |
| 2015 年 3 月 | 4.79 | +39.14% | 4.86 | −1.50% | 14.09 | +10.55% | |
| 2015 年 2 月 | 3.44 | −41.37% | 3.25 | +5.98% | 9.31 | +17.98% | |
| 2015 年 1 月 | 5.87 | −5.50% | 4.64 | +26.36% | 5.87 | +26.36% | |
| 2014 年 12 月 | 6.21 | +13.52% | 5.57 | +11.53% | 65.57 | +8.41% | |
| 2014 年 11 月 | 5.47 | −0.33% | 5.19 | +5.49% | 59.36 | +8.09% | |
| 2014 年 10 月 | 5.49 | −6.93% | 4.77 | +15.01% | 53.89 | +8.37% | |
| 2014 年 9 月 | 5.90 | −3.18% | 5.71 | +3.28% | 48.40 | +7.66% | |
| 2014 年 8 月 | 6.09 | −3.37% | 5.88 | +3.52% | 42.50 | +8.30% | |
| 2014 年 7 月 | 6.30 | +6.65% | 5.23 | +20.47% | 36.41 | +9.14% | |
| 2014 年 6 月 | 5.91 | −0.06% | 4.62 | +27.89% | 30.11 | +7.03% | |
| 2014 年 5 月 | 5.91 | +6.94% | 5.52 | +7.09% | 24.19 | +2.93% | |
| 2014 年 4 月 | 5.53 | +13.80% | 4.60 | +20.17% | 18.28 | +1.66% | |
| 2014 年 3 月 | 4.86 | +49.72% | 4.35 | +11.63% | 12.75 | −4.70% | |
| 2014 年 2 月 | 3.25 | −30.10% | 3.17 | +2.38% | 7.89 | −12.58% | |
| 2014 年 1 月 | 4.64 | −16.59% | 5.86 | −20.69% | 4.64 | −20.69% | |
| 2013 年 12 月 | 5.57 | +7.37% | 5.07 | +9.76% | 60.48 | −3.53% | |
| 2013 年 11 月 | 5.19 | +8.66% | 6.29 | −17.62% | 54.91 | −4.70% | |
| 2013 年 10 月 | 4.77 | −16.42% | 5.17 | −7.71% | 49.72 | −3.11% | |
| 2013 年 9 月 | 5.71 | −2.95% | 6.31 | −9.54% | 44.95 | −2.60% | |
| 2013 年 8 月 | 5.88 | +12.43% | 6.51 | −9.68% | 39.24 | −1.50% | |
| 2013 年 7 月 | 5.23 | +13.22% | 5.27 | −0.77% | 33.36 | +0.09% | |
| 2013 年 6 月 | 4.62 | −16.32% | 5.39 | −14.17% | 28.13 | +0.25% | |
| 2013 年 5 月 | 5.52 | +20.00% | 5.00 | +10.42% | 23.50 | +3.68% | |
| 2013 年 4 月 | 4.60 | +5.71% | 4.15 | +10.81% | 17.98 | +1.78% | |
| 2013 年 3 月 | 4.35 | +37.31% | 4.81 | −9.55% | 13.38 | −0.99% | |
| 2013 年 2 月 | 3.17 | −45.85% | 4.96 | −36.08% | 9.03 | +3.73% | |
| 2013 年 1 月 | 5.86 | – | 3.74 | +56.54% | 5.86 | +56.54% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。