跳到主要內容

4569
市場
上市
產業
汽車工業
收盤(2026/10/19)
152.50 −0.50(−0.33%)
市值
46.7 億元
本益比
17.00 倍
股價淨值比
1.68 倍
殖利率
2.13%

製造汽車、工業、電子與醫療用精密金屬零件

2026 年 9 月營收1.69 億元

年增
+7.34%
月增
+15.30%
累計年增
+6.95%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月1.69+15.30%1.58+7.34%14.77+6.95%
2026 年 8 月1.47−18.67%1.42+3.62%13.08+6.90%
2026 年 7 月1.80+10.72%1.70+5.89%11.61+7.32%
2026 年 6 月1.63−2.96%1.47+10.88%9.80+7.59%
2026 年 5 月1.68+11.65%1.46+14.59%8.18+6.96%
2026 年 4 月1.50−16.05%1.49+0.74%6.50+5.15%
2026 年 3 月1.79+25.18%1.64+9.49%4.99+6.56%
2026 年 2 月1.43−19.27%1.61−10.88%3.20+4.99%
2026 年 1 月1.77+29.93%1.45+22.62%1.77+22.62%
2025 年 12 月1.36−2.11%1.09+24.76%18.18+25.18%
2025 年 11 月1.39−13.56%1.31+6.66%16.81+25.22%
2025 年 10 月1.61+2.29%1.40+15.09%15.42+27.22%
2025 年 9 月1.58+11.31%1.19+32.30%13.81+28.80%
2025 年 8 月1.42−16.89%1.46−2.87%12.23+28.37%
2025 年 7 月1.70+15.94%1.24+37.50%10.82+34.01%
2025 年 6 月1.47+0.27%1.06+37.97%9.11+33.37%
2025 年 5 月1.46−1.83%1.13+29.78%7.64+32.53%
2025 年 4 月1.49−8.76%1.13+31.48%6.18+33.19%
2025 年 3 月1.64+1.89%1.15+42.46%4.69+33.75%
2025 年 2 月1.61+11.08%1.19+35.05%3.05+29.50%
2025 年 1 月1.45+32.20%1.17+23.85%1.45+23.85%
2024 年 12 月1.09−16.31%0.89+23.16%14.52+19.37%
2024 年 11 月1.31−6.73%1.29+1.35%13.43+19.07%
2024 年 10 月1.40+17.58%1.24+12.56%12.12+21.36%
顯示更早的 18 個月(2023 年 4 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月1.19−18.28%1.00+18.75%10.72+22.61%
2024 年 8 月1.46+17.66%0.98+48.02%9.53+23.12%
2024 年 7 月1.24+16.34%0.98+26.57%8.07+19.49%
2024 年 6 月1.06−5.67%0.87+22.60%6.83+18.28%
2024 年 5 月1.13−0.55%1.00+13.39%5.77+17.52%
2024 年 4 月1.13−1.14%0.91+24.61%4.64+18.57%
2024 年 3 月1.15−3.41%1.06+8.28%3.50+16.74%
2024 年 2 月1.19+1.87%0.92+28.63%2.36+21.37%
2024 年 1 月1.17+32.84%1.02+14.76%1.17+14.76%
2023 年 12 月0.88−31.85%0.73+21.07%12.15−7.04%
2023 年 11 月1.29+3.58%1.00+28.29%11.27−8.69%
2023 年 10 月1.24+24.05%1.28−2.69%9.99−11.96%
2023 年 9 月1.00+1.85%1.31−23.61%8.74−13.14%
2023 年 8 月0.98+0.61%1.20−18.21%7.74−11.57%
2023 年 7 月0.98+12.69%1.22−19.71%6.75−10.51%
2023 年 6 月0.87−12.76%1.22−28.69%5.78−8.74%
2023 年 5 月1.00+9.29%1.02−2.25%4.91−3.99%
2023 年 4 月0.91–0.87+4.39%3.91−4.42%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。