國精化學股份有限公司
QUALIPOLY CHEMICAL CORP.
- 成立日期
- 1978/11/25
- 上市日期
- 2012/8/15
- 董事長
- 蔡志翔
- 總經理
- 王海城
- 簽證會計師事務所
- 資誠聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 10.4 億元
主要經營業務
各種工業用合成樹脂,及其他有關化學品之製造、加工、銷售。、各種人造樹脂之原物料買賣及工業用合成樹脂之進出口業務。、玻纖強化塑膠製品之製造、加工及相關原物料之買賣進出口業務。
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 化學工業
- 收盤(2026/10/19)
- 193.50 −4.50(−2.27%)
- 市值
- 198.9 億元
- 本益比
- 70.88 倍
- 股價淨值比
- 5.75 倍
- 殖利率
- 0.61%
製造合成樹脂與電子化學材料
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- −313
- 投信近 60 日(張)
- +14
- 自營商近 60 日(張)
- −187
- 三大法人近 60 日(張)
- −485
- 外資持股比率
- 3.90%
- 60 日來 +0.45 個百分點
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 193.50 | −2.27% | +40 | 0 | 0 | −3 | −6 | −9 | +31 |
| 2026/10/16 | 198.00 | −2.22% | +14 | 0 | 0 | −6 | −11 | −17 | −3 |
| 2026/10/15 | 202.50 | −5.59% | +102 | 0 | 0 | +7 | −19 | −12 | +90 |
| 2026/10/14 | 214.50 | +3.87% | −40 | 0 | 0 | −1 | +4 | +3 | −37 |
| 2026/10/13 | 206.50 | −3.28% | +49 | 0 | 0 | −3 | −30 | −33 | +16 |
| 2026/10/12 | 213.50 | −0.93% | +6 | 0 | 0 | −24 | −9 | −33 | −28 |
| 2026/10/8 | 215.50 | −3.79% | −293 | 0 | 0 | +13 | −47 | −34 | −328 |
| 2026/10/7 | 224.00 | +1.82% | −213 | 0 | 0 | +8 | +43 | +51 | −162 |
| 2026/10/6 | 220.00 | −1.79% | −164 | 0 | 0 | +3 | +14 | +17 | −147 |
| 2026/10/5 | 224.00 | −2.61% | +83 | 0 | 0 | −23 | +63 | +40 | +123 |
| 2026/10/2 | 230.00 | +9.79% | −430 | 0 | 0 | +37 | +30 | +67 | −363 |
| 2026/10/1 | 209.50 | +9.97% | −134 | 0 | 0 | +33 | +12 | +45 | −89 |
| 2026/9/30 | 190.50 | +0.26% | +15 | 0 | 0 | 0 | −23 | −23 | −7 |
| 2026/9/29 | 190.00 | +3.26% | +128 | 0 | 0 | −1 | +24 | +23 | +151 |
| 2026/9/24 | 184.00 | −2.65% | +21 | 0 | 0 | 0 | −6 | −6 | +15 |
| 2026/9/23 | 189.00 | −0.26% | +56 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | +55 |
| 2026/9/22 | 189.50 | −0.79% | +8 | 0 | 0 | 0 | −8 | −8 | +1 |
| 2026/9/21 | 191.00 | +0.79% | +158 | 0 | 0 | +1 | +10 | +11 | +169 |
| 2026/9/18 | 189.50 | +3.55% | +178 | 0 | 0 | +3 | −3 | 0 | +178 |
| 2026/9/17 | 183.00 | −2.14% | +36 | 0 | 0 | 0 | −9 | −9 | +27 |
| 2026/9/16 | 187.00 | +1.08% | +69 | 0 | +7 | 0 | +2 | +2 | +78 |
| 2026/9/15 | 185.00 | −2.63% | −243 | 0 | −16 | 0 | 0 | 0 | −259 |
| 2026/9/14 | 190.00 | +3.26% | −15 | 0 | 0 | +1 | −7 | −6 | −20 |
| 2026/9/11 | 184.00 | −1.08% | −61 | 0 | 0 | −2 | +13 | +11 | −50 |
| 2026/9/10 | 186.00 | −3.63% | +80 | 0 | −5 | +1 | −19 | −18 | +57 |
| 2026/9/9 | 193.00 | 0.00% | +30 | 0 | +28 | −2 | −3 | −5 | +53 |
| 2026/9/8 | 193.00 | −3.50% | −11 | 0 | 0 | +3 | −21 | −18 | −29 |
| 2026/9/7 | 200.00 | −0.25% | +32 | 0 | −1 | 0 | −23 | −23 | +8 |
| 2026/9/4 | 200.50 | +2.56% | +80 | 0 | −1 | 0 | +10 | +10 | +88 |
| 2026/9/3 | 195.50 | −2.98% | −22 | 0 | 0 | +1 | −14 | −13 | −35 |
| 2026/9/2 | 201.50 | −3.13% | −104 | 0 | 0 | +1 | −12 | −11 | −115 |
| 2026/9/1 | 208.00 | 0.00% | +138 | 0 | 0 | −1 | −1 | −2 | +136 |
| 2026/8/31 | 208.00 | −2.58% | +1 | 0 | 0 | −1 | −10 | −11 | −10 |
| 2026/8/28 | 213.50 | +0.23% | +115 | 0 | 0 | −3 | −15 | −18 | +97 |
| 2026/8/27 | 213.00 | +0.95% | +99 | 0 | 0 | −30 | +3 | −27 | +71 |
| 2026/8/26 | 211.00 | +2.93% | +95 | 0 | 0 | +23 | +16 | +39 | +134 |
| 2026/8/25 | 205.00 | +1.23% | +91 | 0 | 0 | +9 | −20 | −11 | +80 |
| 2026/8/24 | 202.50 | −1.70% | −82 | 0 | 0 | 0 | −13 | −13 | −95 |
| 2026/8/21 | 206.00 | +0.49% | +96 | 0 | 0 | −9 | −2 | −11 | +85 |
| 2026/8/20 | 205.00 | +0.99% | −29 | 0 | 0 | −21 | −2 | −23 | −53 |
| 2026/8/19 | 203.00 | −1.46% | +88 | 0 | −1 | +24 | −2 | +22 | +110 |
| 2026/8/18 | 206.00 | −5.50% | −48 | 0 | 0 | −10 | −49 | −59 | −107 |
| 2026/8/17 | 218.00 | +7.39% | +108 | 0 | 0 | 0 | +52 | +52 | +160 |
| 2026/8/14 | 203.00 | −2.40% | −37 | 0 | 0 | −9 | −17 | −26 | −62 |
| 2026/8/13 | 208.00 | −0.95% | +43 | 0 | 0 | −3 | −11 | −14 | +30 |
| 2026/8/12 | 210.00 | −2.33% | −107 | 0 | 0 | −2 | −16 | −18 | −125 |
| 2026/8/11 | 215.00 | −0.23% | −10 | 0 | 0 | −9 | −10 | −19 | −29 |
| 2026/8/10 | 215.50 | −7.11% | −294 | 0 | 0 | +22 | −45 | −23 | −317 |
| 2026/8/7 | 232.00 | +0.87% | +97 | 0 | 0 | −8 | −17 | −25 | +72 |
| 2026/8/6 | 230.00 | +5.50% | −83 | 0 | 0 | +26 | +35 | +61 | −22 |
| 2026/8/5 | 218.00 | +7.39% | −122 | 0 | 0 | −23 | +77 | +53 | −69 |
| 2026/8/4 | 203.00 | +8.27% | −586 | 0 | 0 | −5 | +72 | +67 | −519 |
| 2026/8/3 | 187.50 | +9.97% | −126 | 0 | 0 | −4 | +29 | +25 | −101 |
| 2026/7/31 | 170.50 | +6.23% | −398 | 0 | 0 | −21 | +4 | −17 | −415 |
| 2026/7/30 | 160.50 | −3.60% | +285 | 0 | +1 | +15 | −24 | −9 | +277 |
| 2026/7/29 | 166.50 | −9.76% | +454 | 0 | +1 | −3 | −48 | −51 | +404 |
| 2026/7/28 | 184.50 | −9.78% | +281 | 0 | 0 | +10 | −64 | −54 | +227 |
| 2026/7/27 | 204.50 | +0.99% | +42 | 0 | 0 | −22 | +4 | −18 | +24 |
| 2026/7/24 | 202.50 | −5.59% | +227 | 0 | +1 | +8 | −35 | −27 | +201 |
| 2026/7/23 | 214.50 | −3.38% | −102 | 0 | 0 | −4 | −28 | −32 | −134 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 38 | 104 | 8,403 | −66 | 0 | 11 | 44 | −11 | 0 |
| 2026/10/16 | 80 | 165 | 8,469 | −85 | 0 | 9 | 55 | −12 | 0 |
| 2026/10/15 | 143 | 408 | 8,554 | −454 | 1 | 7 | 67 | −6 | 0 |
| 2026/10/14 | 133 | 134 | 9,008 | −203 | 2 | 1 | 73 | +1 | 0 |
| 2026/10/13 | 103 | 87 | 9,211 | −121 | 3 | 11 | 72 | −16 | 2 |
| 2026/10/12 | 73 | 110 | 9,332 | −37 | 3 | 7 | 88 | −5 | 1 |
| 2026/10/8 | 191 | 414 | 9,369 | −710 | 1 | 20 | 93 | −20 | 0 |
| 2026/10/7 | 311 | 314 | 10,079 | −3 | 15 | 12 | 113 | −2 | 0 |
| 2026/10/6 | 156 | 93 | 10,082 | +63 | 3 | 11 | 115 | −8 | 0 |
| 2026/10/5 | 593 | 433 | 10,019 | +160 | 20 | 204 | 123 | −184 | 1 |
| 2026/10/2 | 445 | 258 | 9,859 | +181 | 245 | 3 | 307 | +242 | 6 |
| 2026/10/1 | 295 | 275 | 9,678 | +20 | 19 | 0 | 65 | +19 | 0 |
| 2026/9/30 | 55 | 134 | 9,658 | −79 | 0 | 1 | 46 | −1 | 0 |
| 2026/9/29 | 82 | 80 | 9,737 | +2 | 3 | 2 | 47 | +1 | 0 |
| 2026/9/24 | 52 | 173 | 9,735 | −122 | 2 | 0 | 46 | +2 | 0 |
| 2026/9/23 | 55 | 65 | 9,857 | −13 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 2026/9/22 | 26 | 62 | 9,870 | −37 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 2026/9/21 | 218 | 265 | 9,907 | −47 | 0 | 54 | 44 | −54 | 1 |
| 2026/9/18 | 35 | 162 | 9,954 | −128 | 50 | 27 | 98 | +23 | 0 |
| 2026/9/17 | 61 | 151 | 10,082 | −92 | 3 | 10 | 75 | −7 | 0 |
| 2026/9/16 | 57 | 192 | 10,174 | −135 | 4 | 1 | 82 | +3 | 0 |
| 2026/9/15 | 170 | 186 | 10,309 | −16 | 14 | 5 | 79 | +9 | 0 |
| 2026/9/14 | 185 | 196 | 10,325 | −11 | 8 | 32 | 70 | −24 | 6 |
| 2026/9/11 | 167 | 105 | 10,336 | +62 | 8 | 4 | 94 | +4 | 0 |
| 2026/9/10 | 33 | 286 | 10,274 | −253 | 3 | 5 | 90 | −2 | 0 |
| 2026/9/9 | 24 | 112 | 10,527 | −88 | 2 | 1 | 92 | +1 | 0 |
| 2026/9/8 | 61 | 247 | 10,615 | −186 | 5 | 6 | 91 | −1 | 1 |
| 2026/9/7 | 45 | 204 | 10,801 | −159 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3 |
| 2026/9/4 | 27 | 123 | 10,960 | −97 | 3 | 3 | 92 | 0 | 0 |
| 2026/9/3 | 43 | 104 | 11,057 | −71 | 3 | 8 | 92 | −5 | 0 |
| 2026/9/2 | 71 | 14 | 11,128 | +57 | 2 | 21 | 97 | −19 | 0 |
| 2026/9/1 | 59 | 279 | 11,071 | −220 | 2 | 0 | 116 | +2 | 0 |
| 2026/8/31 | 38 | 45 | 11,291 | −8 | 3 | 3 | 114 | 0 | 0 |
| 2026/8/28 | 53 | 148 | 11,299 | −101 | 2 | 0 | 114 | +2 | 0 |
| 2026/8/27 | 42 | 104 | 11,400 | −64 | 5 | 6 | 112 | −1 | 0 |
| 2026/8/26 | 134 | 62 | 11,464 | +72 | 5 | 4 | 113 | +1 | 0 |
| 2026/8/25 | 11 | 19 | 11,392 | −8 | 8 | 4 | 112 | +4 | 1 |
| 2026/8/24 | 36 | 31 | 11,400 | +5 | 1 | 4 | 108 | −3 | 0 |
| 2026/8/21 | 28 | 30 | 11,395 | −2 | 7 | 13 | 111 | −6 | 0 |
| 2026/8/20 | 61 | 99 | 11,397 | −38 | 8 | 4 | 117 | +4 | 1 |
| 2026/8/19 | 52 | 230 | 11,435 | −179 | 17 | 8 | 113 | +8 | 0 |
| 2026/8/18 | 70 | 183 | 11,614 | −113 | 17 | 13 | 105 | +4 | 0 |
| 2026/8/17 | 340 | 159 | 11,727 | +180 | 14 | 4 | 101 | +10 | 1 |
| 2026/8/14 | 73 | 118 | 11,547 | −45 | 2 | 15 | 91 | −13 | 0 |
| 2026/8/13 | 108 | 306 | 11,592 | −198 | 10 | 15 | 104 | −6 | 0 |
| 2026/8/12 | 174 | 168 | 11,790 | +4 | 9 | 11 | 110 | −6 | 2 |
| 2026/8/11 | 87 | 42 | 11,786 | +45 | 6 | 22 | 116 | −17 | 0 |
| 2026/8/10 | 237 | 270 | 11,741 | −33 | 15 | 28 | 133 | −13 | 0 |
| 2026/8/7 | 181 | 119 | 11,774 | +62 | 49 | 8 | 146 | +41 | 2 |
| 2026/8/6 | 271 | 179 | 11,712 | +91 | 22 | 13 | 105 | +9 | 1 |
| 2026/8/5 | 391 | 278 | 11,621 | +113 | 31 | 13 | 96 | +18 | 2 |
| 2026/8/4 | 533 | 68 | 11,508 | +465 | 18 | 14 | 78 | +4 | 2 |
| 2026/8/3 | 330 | 41 | 11,043 | +288 | 28 | 0 | 74 | +28 | 1 |
| 2026/7/31 | 191 | 35 | 10,755 | +156 | 35 | 9 | 46 | +26 | 2 |
| 2026/7/30 | 27 | 274 | 10,599 | −249 | 4 | 1 | 20 | +3 | 1 |
| 2026/7/29 | 59 | 707 | 10,848 | −654 | 8 | 9 | 17 | −1 | 0 |
| 2026/7/28 | 80 | 426 | 11,502 | −352 | 0 | 37 | 18 | −37 | 0 |
| 2026/7/27 | 47 | 76 | 11,854 | −29 | 7 | 45 | 55 | −38 | 1 |
| 2026/7/24 | 61 | 265 | 11,883 | −205 | 34 | 23 | 93 | +11 | 1 |
| 2026/7/23 | 65 | 74 | 12,088 | −10 | 7 | 35 | 82 | −28 | 0 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0 | 22 | 0 | 4,774 | −22 | 410 |
| 2026/10/16 | 51 | 59 | 0 | 4,796 | −8 | 408 |
| 2026/10/15 | 79 | 84 | 0 | 4,804 | −5 | 406 |
| 2026/10/14 | 159 | 36 | 0 | 4,809 | +123 | 397 |
| 2026/10/13 | 53 | 0 | 0 | 4,686 | +53 | 388 |
| 2026/10/12 | 163 | 1 | 0 | 4,633 | +162 | 381 |
| 2026/10/8 | 297 | 15 | 0 | 4,471 | +282 | 379 |
| 2026/10/7 | 235 | 58 | 0 | 4,189 | +177 | 366 |
| 2026/10/6 | 238 | 25 | 0 | 4,012 | +213 | 341 |
| 2026/10/5 | 184 | 12 | 0 | 3,799 | +172 | 330 |
| 2026/10/2 | 124 | 22 | 0 | 3,627 | +102 | 272 |
| 2026/10/1 | 57 | 36 | 0 | 3,525 | +21 | 238 |
| 2026/9/30 | 39 | 52 | 0 | 3,504 | −13 | 226 |
| 2026/9/29 | 35 | 18 | 0 | 3,517 | +17 | 234 |
| 2026/9/24 | 119 | 125 | 0 | 3,500 | −6 | 234 |
| 2026/9/23 | 12 | 81 | 0 | 3,506 | −69 | 239 |
| 2026/9/22 | 12 | 18 | 0 | 3,575 | −6 | 250 |
| 2026/9/21 | 79 | 0 | 0 | 3,581 | +79 | 252 |
| 2026/9/18 | 216 | 4 | 0 | 3,502 | +212 | 257 |
| 2026/9/17 | 38 | 23 | 0 | 3,290 | +15 | 254 |
| 2026/9/16 | 29 | 2 | 0 | 3,275 | +27 | 259 |
| 2026/9/15 | 149 | 0 | 0 | 3,248 | +149 | 274 |
| 2026/9/14 | 59 | 12 | 0 | 3,099 | +47 | 283 |
| 2026/9/11 | 32 | 62 | 0 | 3,052 | −30 | 283 |
| 2026/9/10 | 32 | 14 | 0 | 3,082 | +18 | 286 |
| 2026/9/9 | 30 | 9 | 0 | 3,064 | +21 | 291 |
| 2026/9/8 | 35 | 18 | 0 | 3,043 | +17 | 301 |
| 2026/9/7 | 23 | 15 | 0 | 3,026 | +8 | 304 |
| 2026/9/4 | 34 | 0 | 0 | 3,018 | +34 | 307 |
| 2026/9/3 | 47 | 20 | 0 | 2,984 | +27 | 315 |
| 2026/9/2 | 48 | 68 | 0 | 2,957 | −20 | 318 |
| 2026/9/1 | 49 | 10 | 0 | 2,977 | +39 | 318 |
| 2026/8/31 | 14 | 0 | 0 | 2,938 | +14 | 322 |
| 2026/8/28 | 8 | 0 | 0 | 2,924 | +8 | 330 |
| 2026/8/27 | 7 | 24 | 0 | 2,916 | −17 | 340 |
| 2026/8/26 | 23 | 28 | 0 | 2,933 | −5 | 347 |
| 2026/8/25 | 34 | 141 | 0 | 2,938 | −107 | 362 |
| 2026/8/24 | 31 | 36 | 0 | 3,045 | −5 | 386 |
| 2026/8/21 | 18 | 2 | 0 | 3,050 | +16 | 391 |
| 2026/8/20 | 17 | 3 | 0 | 3,034 | +14 | 400 |
| 2026/8/19 | 25 | 25 | 0 | 3,020 | 0 | 408 |
| 2026/8/18 | 64 | 10 | 0 | 3,020 | +54 | 409 |
| 2026/8/17 | 41 | 40 | 0 | 2,966 | +1 | 409 |
| 2026/8/14 | 77 | 7 | 0 | 2,965 | +70 | 402 |
| 2026/8/13 | 68 | 2 | 0 | 2,895 | +66 | 406 |
| 2026/8/12 | 68 | 0 | 0 | 2,829 | +68 | 415 |
| 2026/8/11 | 12 | 4 | 0 | 2,761 | +8 | 425 |
| 2026/8/10 | 36 | 8 | 0 | 2,753 | +28 | 455 |
| 2026/8/7 | 21 | 237 | 0 | 2,725 | −216 | 461 |
| 2026/8/6 | 102 | 19 | 0 | 2,941 | +83 | 470 |
| 2026/8/5 | 138 | 0 | 0 | 2,858 | +138 | 508 |
| 2026/8/4 | 261 | 67 | 0 | 2,720 | +194 | 509 |
| 2026/8/3 | 19 | 5 | 0 | 2,526 | +14 | 518 |
| 2026/7/31 | 61 | 8 | 0 | 2,512 | +53 | 562 |
| 2026/7/30 | 4 | 28 | 0 | 2,459 | −24 | 584 |
| 2026/7/29 | 0 | 17 | 0 | 2,483 | −17 | 600 |
| 2026/7/28 | 38 | 13 | 0 | 2,500 | +25 | 609 |
| 2026/7/27 | 2 | 0 | 0 | 2,475 | +2 | 613 |
| 2026/7/24 | 42 | 31 | 0 | 2,473 | +11 | 634 |
| 2026/7/23 | 98 | 9 | 0 | 2,462 | +89 | 650 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 4,013 | +18 | 3.90% | 98,771 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 3,995 | +42 | 3.88% | 98,789 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 3,953 | +30 | 3.84% | 98,832 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 3,924 | −7 | 3.81% | 98,861 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 3,931 | −16 | 3.82% | 98,854 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 3,947 | +102 | 3.83% | 98,838 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 3,845 | −108 | 3.74% | 98,940 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 3,953 | −174 | 3.84% | 98,832 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 4,128 | −410 | 4.01% | 98,657 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 4,538 | +230 | 4.41% | 98,247 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 4,307 | −328 | 4.19% | 98,477 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 4,635 | −213 | 4.50% | 98,149 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 4,849 | −13 | 4.71% | 97,936 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 4,862 | +112 | 4.72% | 97,923 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 4,750 | −25 | 4.62% | 98,035 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 4,774 | −38 | 4.64% | 98,010 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 4,813 | −8 | 4.68% | 97,972 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 4,821 | +649 | 4.69% | 97,964 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 4,172 | +236 | 4.05% | 98,613 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 3,936 | +56 | 3.82% | 98,849 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 3,880 | +208 | 3.77% | 98,905 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 3,673 | −160 | 3.57% | 99,112 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 3,833 | −305 | 3.72% | 98,952 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 4,138 | −99 | 4.02% | 98,647 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 4,237 | +83 | 4.12% | 98,548 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 4,154 | −50 | 4.04% | 98,631 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 4,204 | +27 | 4.08% | 98,581 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 4,177 | +15 | 4.06% | 98,608 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 4,162 | +90 | 4.04% | 98,623 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 4,072 | −13 | 3.96% | 98,713 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 4,085 | −89 | 3.97% | 98,700 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 4,173 | +188 | 4.06% | 98,611 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 3,986 | +14 | 3.87% | 98,799 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 3,972 | +145 | 3.86% | 98,813 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 3,827 | +82 | 3.72% | 98,958 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 3,745 | +159 | 3.64% | 99,040 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 3,586 | +259 | 3.48% | 99,199 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 3,327 | −33 | 3.23% | 99,458 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 3,361 | +144 | 3.26% | 99,424 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 3,217 | +23 | 3.12% | 99,568 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 3,194 | +86 | 3.10% | 99,591 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 3,108 | −7 | 3.02% | 99,677 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 3,115 | +55 | 3.03% | 99,670 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 3,060 | −43 | 2.97% | 99,725 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 3,103 | +125 | 3.01% | 99,682 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 2,978 | −86 | 2.89% | 99,807 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 3,064 | −10 | 2.98% | 99,721 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 3,074 | −275 | 2.99% | 99,711 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 3,348 | −81 | 3.25% | 99,437 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 3,429 | −51 | 3.33% | 99,356 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 3,480 | −119 | 3.38% | 99,305 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 3,599 | −636 | 3.50% | 99,185 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 4,236 | +3 | 4.12% | 98,549 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 4,233 | −309 | 4.11% | 98,552 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 4,542 | +298 | 4.41% | 98,242 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 4,244 | +147 | 4.12% | 98,541 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 4,097 | +278 | 3.98% | 98,688 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 3,819 | +44 | 3.71% | 98,966 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 3,775 | +222 | 3.67% | 99,010 | 102,785 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 3,554 | +14 | 3.45% | 99,231 | 102,785 | 100.00% |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。