中菲行國際物流股份有限公司
Dimerco Express Corporation
- 成立日期
- 1985/8/2
- 上櫃日期
- 2001/10/15
- 董事長
- 錢文君
- 總經理
- 施振昇
- 簽證會計師事務所
- 安侯建業聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 14.3 億元
主要經營業務
航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。、倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。、前項有關業務之經營及投資。
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 航運業
- 收盤(2026/10/19)
- 78.50 −0.60(−0.76%)
- 市值
- 112.2 億元
- 本益比
- 10.25 倍
- 股價淨值比
- 1.75 倍
- 殖利率
- 7.13%
提供空運、海運與合約物流的國際物流業者
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(億元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 36.55 | +7.00% | 24.87 | +46.96% | 269.22 | +23.91% | |
| 2026 年 8 月 | 34.15 | +4.46% | 24.56 | +39.05% | 232.68 | +20.94% | |
| 2026 年 7 月 | 32.69 | −5.27% | 23.73 | +37.77% | 198.52 | +18.29% | |
| 2026 年 6 月 | 34.52 | +6.53% | 25.52 | +35.26% | 165.83 | +15.08% | |
| 2026 年 5 月 | 32.40 | +14.07% | 23.31 | +39.02% | 131.31 | +10.73% | |
| 2026 年 4 月 | 28.40 | +7.53% | 25.36 | +12.00% | 98.91 | +3.81% | |
| 2026 年 3 月 | 26.41 | +28.39% | 25.55 | +3.36% | 70.51 | +0.85% | |
| 2026 年 2 月 | 20.57 | −12.55% | 21.38 | −3.79% | 44.10 | −0.59% | |
| 2026 年 1 月 | 23.52 | −10.23% | 22.98 | +2.38% | 23.52 | +2.38% | |
| 2025 年 12 月 | 26.21 | +0.07% | 27.46 | −4.56% | 293.05 | +4.81% | |
| 2025 年 11 月 | 26.19 | +11.88% | 28.15 | −6.97% | 266.85 | +5.83% | |
| 2025 年 10 月 | 23.41 | −5.88% | 27.47 | −14.79% | 240.66 | +7.44% | |
| 2025 年 9 月 | 24.87 | +1.24% | 26.29 | −5.41% | 217.26 | +10.55% | |
| 2025 年 8 月 | 24.56 | +3.50% | 24.67 | −0.42% | 192.39 | +13.01% | |
| 2025 年 7 月 | 23.73 | −7.00% | 25.65 | −7.49% | 167.83 | +15.29% | |
| 2025 年 6 月 | 25.52 | +9.49% | 24.19 | +5.50% | 144.10 | +20.17% | |
| 2025 年 5 月 | 23.31 | −8.09% | 21.85 | +6.67% | 118.58 | +23.87% | |
| 2025 年 4 月 | 25.36 | −0.76% | 19.39 | +30.79% | 95.27 | +28.96% | |
| 2025 年 3 月 | 25.55 | +19.49% | 19.56 | +30.63% | 69.91 | +28.30% | |
| 2025 年 2 月 | 21.38 | −6.93% | 15.92 | +34.33% | 44.36 | +27.00% | |
| 2025 年 1 月 | 22.98 | −16.32% | 19.01 | +20.86% | 22.98 | +20.86% | |
| 2024 年 12 月 | 27.46 | −2.45% | 19.29 | +42.34% | 279.60 | +30.04% | |
| 2024 年 11 月 | 28.15 | +2.47% | 19.60 | +43.61% | 252.14 | +28.83% | |
| 2024 年 10 月 | 27.47 | +4.48% | 19.45 | +41.21% | 223.99 | +27.19% |
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 26.29 | +6.58% | 18.17 | +44.69% | 196.52 | +25.44% | |
| 2024 年 8 月 | 24.67 | −3.83% | 17.06 | +44.60% | 170.23 | +22.92% | |
| 2024 年 7 月 | 25.65 | +6.06% | 17.03 | +50.59% | 145.56 | +19.87% | 因本年度運價較去年同期上漲,營業收入上升 |
| 2024 年 6 月 | 24.19 | +10.70% | 16.66 | +45.20% | 119.91 | +14.86% | |
| 2024 年 5 月 | 21.85 | +12.68% | 17.68 | +23.55% | 95.72 | +9.10% | |
| 2024 年 4 月 | 19.39 | −0.88% | 16.85 | +15.04% | 73.88 | +5.45% | |
| 2024 年 3 月 | 19.56 | +22.88% | 18.25 | +7.18% | 54.49 | +2.42% | |
| 2024 年 2 月 | 15.92 | −16.26% | 15.93 | −0.09% | 34.93 | −0.06% | |
| 2024 年 1 月 | 19.01 | −1.45% | 19.02 | −0.03% | 19.01 | −0.03% | |
| 2023 年 12 月 | 19.29 | −1.58% | 22.92 | −15.83% | 215.00 | −47.32% | 因本年度運價較去年同期下跌,營業收入下降 |
| 2023 年 11 月 | 19.60 | +0.76% | 25.23 | −22.29% | 195.71 | −49.19% | |
| 2023 年 10 月 | 19.45 | +7.05% | 28.84 | −32.56% | 176.11 | −51.07% | 因本年度運價較去年同期下跌,營業收入下降 |
| 2023 年 9 月 | 18.17 | +6.51% | 30.78 | −40.96% | 156.65 | −52.69% | 因本年度運價較去年同期下跌,營業收入下降 |
| 2023 年 8 月 | 17.06 | +0.14% | 34.33 | −50.30% | 138.48 | −53.89% | 因本年度運價較去年同期下跌,營業收入下降 |
| 2023 年 7 月 | 17.03 | +2.26% | 35.85 | −52.48% | 121.43 | −54.35% | 因本年度運價較去年同期下跌,營業收入下降 |
| 2023 年 6 月 | 16.66 | −5.80% | 36.84 | −54.79% | 104.39 | −54.64% | 因本年度運價較去年同期下跌,營業收入下降 |
| 2023 年 5 月 | 17.68 | +4.93% | 38.67 | −54.26% | 87.74 | −54.62% | 因本年度運價較去年同期下跌,營業收入下降 |
| 2023 年 4 月 | 16.85 | −7.66% | 40.08 | −57.95% | 70.05 | −54.71% | 因本年度運價較去年同期下跌,營業收入下降 |
| 2023 年 3 月 | 18.25 | +14.53% | 42.29 | −56.84% | 53.20 | −53.57% | 因本年度運價較去年同期下跌,營業收入下降 |
| 2023 年 2 月 | 15.93 | −16.21% | 30.81 | −48.29% | 34.95 | −51.66% | 因本年度運價較去年同期下跌,營業收入下降 |
| 2023 年 1 月 | 19.02 | −17.02% | 41.49 | −54.16% | 19.02 | −54.16% | 因海運及空運運費較去年同期大幅下降,營業收入較去年同期減少。 |
| 2022 年 12 月 | 22.92 | −9.14% | 46.23 | −50.42% | 408.13 | +5.04% | 因本年度海運運價較去年同期下跌,營業收入下降 |
| 2022 年 11 月 | 25.23 | −12.54% | 44.41 | −43.20% | 385.21 | +12.53% | |
| 2022 年 10 月 | 28.84 | −6.28% | 40.71 | −29.15% | 359.98 | +20.84% | |
| 2022 年 9 月 | 30.78 | −10.33% | 38.38 | −19.81% | 331.14 | +28.76% | |
| 2022 年 8 月 | 34.33 | −4.24% | 34.73 | −1.17% | 300.36 | +37.28% | |
| 2022 年 7 月 | 35.85 | −2.70% | 31.15 | +15.07% | 266.04 | +44.54% | |
| 2022 年 6 月 | 36.84 | −4.71% | 29.40 | +25.31% | 230.19 | +50.54% | 因海運運費較去年同期上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2022 年 5 月 | 38.67 | −3.53% | 28.37 | +36.28% | 193.35 | +56.55% | 因海運運費較去年同期上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2022 年 4 月 | 40.08 | −5.22% | 26.19 | +53.04% | 154.68 | +62.59% | 因海運運費較去年同期上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2022 年 3 月 | 42.29 | +37.23% | 23.24 | +81.98% | 114.60 | +66.22% | 因海運運費較去年同期上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2022 年 2 月 | 30.81 | −25.73% | 20.17 | +52.77% | 72.31 | +58.20% | 因海運運費較去年同期上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2022 年 1 月 | 41.49 | −10.25% | 25.54 | +62.49% | 41.49 | +62.49% | 因海運運費較去年同期上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2021 年 12 月 | 46.23 | +4.09% | 21.48 | +115.26% | 388.53 | +71.93% | 因海運運費大幅上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2021 年 11 月 | 44.41 | +9.09% | 20.40 | +117.67% | 342.30 | +67.38% | 因海運運費大幅上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2021 年 10 月 | 40.71 | +6.07% | 19.28 | +111.19% | 297.88 | +61.80% | 因海運運費大幅上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2021 年 9 月 | 38.38 | +10.51% | 17.94 | +113.96% | 257.17 | +56.03% | 因海運運費大幅上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2021 年 8 月 | 34.73 | +11.49% | 18.12 | +91.68% | 218.79 | +48.95% | 因海運運費大幅上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2021 年 7 月 | 31.15 | +5.95% | 17.97 | +73.30% | 184.06 | +42.94% | 因海運運費大幅上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2021 年 6 月 | 29.40 | +3.62% | 20.80 | +41.37% | 152.90 | +38.01% | |
| 2021 年 5 月 | 28.37 | +8.33% | 27.16 | +4.47% | 123.50 | +37.24% | |
| 2021 年 4 月 | 26.19 | +12.69% | 21.41 | +22.30% | 95.13 | +51.40% | 因海運運費大幅上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2021 年 3 月 | 23.24 | +15.21% | 16.50 | +40.87% | 68.94 | +66.44% | 因海運運費大幅上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2021 年 2 月 | 20.17 | −21.01% | 11.77 | +71.32% | 45.71 | +83.36% | 因海運運費大幅上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2021 年 1 月 | 25.54 | +18.89% | 13.15 | +94.14% | 25.54 | +94.14% | 因海運運費大幅上漲,空運運費居高不下,營業收入大幅成長。 |
| 2020 年 12 月 | 21.48 | +5.26% | 15.08 | +42.46% | 225.98 | +31.11% | |
| 2020 年 11 月 | 20.40 | +5.84% | 15.86 | +28.65% | 204.50 | +30.02% | |
| 2020 年 10 月 | 19.28 | +7.46% | 14.62 | +31.88% | 184.09 | +30.17% | |
| 2020 年 9 月 | 17.94 | −0.99% | 14.95 | +20.02% | 164.82 | +29.97% | |
| 2020 年 8 月 | 18.12 | +0.80% | 14.57 | +24.38% | 146.88 | +31.30% | |
| 2020 年 7 月 | 17.97 | −13.57% | 14.44 | +24.44% | 128.76 | +32.34% | |
| 2020 年 6 月 | 20.80 | −23.41% | 13.75 | +51.22% | 110.79 | +33.72% | 受到新冠肺炎的影響,航空公司貨運受限運能航班的大幅減量,造成運價大幅成長,因此中菲行6月份營業額較去年同期增加51.2% |
| 2020 年 5 月 | 27.16 | +26.82% | 14.53 | +86.85% | 89.99 | +30.23% | 受到新冠肺炎的影響,航空公司貨運受限運能航班的大幅減量,造成運價大幅成長,因此中菲行5月份營業額較去年同期增加86.9% |
| 2020 年 4 月 | 21.41 | +29.80% | 13.54 | +58.09% | 62.83 | +15.15% | 受到新冠肺炎的影響,航空公司貨運受限運能航班的大幅減量,造成運價大幅成長,因此中菲行4月份營業額較去年同期增加58.1% |
| 2020 年 3 月 | 16.50 | +40.11% | 14.35 | +14.91% | 41.42 | +0.97% | |
| 2020 年 2 月 | 11.77 | −10.48% | 11.10 | +6.09% | 24.93 | −6.52% | |
| 2020 年 1 月 | 13.15 | −12.75% | 15.57 | −15.51% | 13.15 | −15.51% | |
| 2019 年 12 月 | 15.08 | −4.93% | 15.78 | −4.47% | 172.36 | −3.55% | |
| 2019 年 11 月 | 15.86 | +8.50% | 15.87 | −0.06% | 157.28 | −3.46% | |
| 2019 年 10 月 | 14.62 | −2.20% | 18.15 | −19.46% | 141.42 | −3.83% | |
| 2019 年 9 月 | 14.95 | +2.59% | 17.03 | −12.22% | 126.81 | −1.62% | |
| 2019 年 8 月 | 14.57 | +0.85% | 15.38 | −5.28% | 111.86 | −0.01% | |
| 2019 年 7 月 | 14.44 | +5.02% | 15.14 | −4.56% | 97.29 | +0.82% | |
| 2019 年 6 月 | 13.75 | −5.36% | 14.18 | −3.00% | 82.85 | +1.82% | |
| 2019 年 5 月 | 14.53 | +7.30% | 14.59 | −0.38% | 69.10 | +2.84% | |
| 2019 年 4 月 | 13.54 | −5.65% | 13.41 | +1.00% | 54.56 | +3.74% | |
| 2019 年 3 月 | 14.35 | +29.36% | 13.51 | +6.23% | 41.02 | +4.67% | |
| 2019 年 2 月 | 11.10 | −28.72% | 12.13 | −8.55% | 26.66 | +3.86% | |
| 2019 年 1 月 | 15.57 | −1.35% | 13.54 | +14.99% | 15.57 | +14.99% | |
| 2018 年 12 月 | 15.78 | −0.54% | 14.08 | +12.09% | 178.71 | +3.59% | |
| 2018 年 11 月 | 15.87 | −12.56% | 15.26 | +3.96% | 162.92 | +2.83% | |
| 2018 年 10 月 | 18.15 | +6.59% | 14.33 | +26.63% | 147.06 | +2.71% | |
| 2018 年 9 月 | 17.03 | +10.70% | 16.09 | +5.85% | 128.91 | +0.05% | |
| 2018 年 8 月 | 15.38 | +1.62% | 16.16 | −4.83% | 111.88 | −0.76% | |
| 2018 年 7 月 | 15.14 | +6.74% | 15.29 | −1.02% | 96.50 | −0.08% | |
| 2018 年 6 月 | 14.18 | −2.81% | 14.36 | −1.24% | 81.36 | +0.08% | |
| 2018 年 5 月 | 14.59 | +8.80% | 14.39 | +1.39% | 67.18 | +0.37% | |
| 2018 年 4 月 | 13.41 | −0.77% | 13.54 | −0.99% | 52.60 | +0.09% | |
| 2018 年 3 月 | 13.51 | +11.35% | 14.85 | −8.99% | 39.19 | +0.46% | |
| 2018 年 2 月 | 12.13 | −10.36% | 11.09 | +9.41% | 25.67 | +6.28% | |
| 2018 年 1 月 | 13.54 | −3.84% | 13.06 | +3.63% | 13.54 | +3.63% | |
| 2017 年 12 月 | 14.08 | −7.75% | 13.18 | +6.82% | 172.51 | +9.74% | |
| 2017 年 11 月 | 15.26 | +6.49% | 13.80 | +10.58% | 158.43 | +10.01% | |
| 2017 年 10 月 | 14.33 | −10.90% | 14.24 | +0.67% | 143.16 | +9.95% | |
| 2017 年 9 月 | 16.09 | −0.46% | 13.51 | +19.02% | 128.83 | +11.09% | |
| 2017 年 8 月 | 16.16 | +5.69% | 13.51 | +19.60% | 112.75 | +10.04% | |
| 2017 年 7 月 | 15.29 | +6.50% | 12.69 | +20.49% | 96.58 | +8.59% | |
| 2017 年 6 月 | 14.36 | −0.22% | 14.13 | +1.63% | 81.29 | +6.61% | |
| 2017 年 5 月 | 14.39 | +6.24% | 13.51 | +6.49% | 66.94 | +7.74% | |
| 2017 年 4 月 | 13.54 | −8.78% | 12.14 | +11.55% | 52.55 | +8.09% | |
| 2017 年 3 月 | 14.85 | +33.89% | 12.24 | +21.35% | 39.00 | +6.94% | |
| 2017 年 2 月 | 11.09 | −15.10% | 10.87 | +2.04% | 24.15 | −0.33% | |
| 2017 年 1 月 | 13.06 | −0.87% | 13.37 | −2.26% | 13.06 | −2.26% | |
| 2016 年 12 月 | 13.18 | −4.51% | 12.55 | +4.99% | 157.18 | +6.61% | |
| 2016 年 11 月 | 13.80 | −3.04% | 12.77 | +8.05% | 144.01 | +6.76% | |
| 2016 年 10 月 | 14.24 | +5.34% | 13.08 | +8.87% | 130.20 | +6.63% | |
| 2016 年 9 月 | 13.51 | +0.01% | 12.63 | +6.97% | 115.97 | +6.36% | |
| 2016 年 8 月 | 13.51 | +6.48% | 11.82 | +14.33% | 102.45 | +6.28% | |
| 2016 年 7 月 | 12.69 | −10.16% | 11.78 | +7.75% | 88.94 | +5.16% | |
| 2016 年 6 月 | 14.13 | +4.54% | 12.02 | +17.51% | 76.25 | +4.74% | |
| 2016 年 5 月 | 13.51 | +11.28% | 11.58 | +16.69% | 62.12 | +2.21% | |
| 2016 年 4 月 | 12.14 | −0.78% | 12.33 | −1.51% | 48.61 | −1.18% | |
| 2016 年 3 月 | 12.24 | +12.58% | 12.66 | −3.32% | 36.47 | −1.08% | |
| 2016 年 2 月 | 10.87 | −18.69% | 10.90 | −0.28% | 24.24 | +0.09% | |
| 2016 年 1 月 | 13.37 | +6.48% | 13.31 | +0.40% | 13.37 | +0.40% | |
| 2015 年 12 月 | 12.55 | −1.73% | 13.43 | −6.55% | 147.43 | −6.32% | |
| 2015 年 11 月 | 12.77 | −2.31% | 14.23 | −10.24% | 134.88 | −6.30% | |
| 2015 年 10 月 | 13.08 | +3.51% | 13.75 | −4.90% | 122.10 | −5.87% | |
| 2015 年 9 月 | 12.63 | +6.89% | 13.53 | −6.61% | 109.02 | −5.98% | |
| 2015 年 8 月 | 11.82 | +0.34% | 13.46 | −12.17% | 96.39 | −5.90% | |
| 2015 年 7 月 | 11.78 | −2.02% | 13.77 | −14.48% | 84.57 | −4.95% | |
| 2015 年 6 月 | 12.02 | +3.81% | 13.28 | −9.47% | 72.80 | −3.21% | |
| 2015 年 5 月 | 11.58 | −6.07% | 13.03 | −11.15% | 60.78 | −1.87% | |
| 2015 年 4 月 | 12.33 | −2.60% | 13.53 | −8.88% | 49.20 | +0.60% | |
| 2015 年 3 月 | 12.66 | +16.12% | 12.94 | −2.21% | 36.87 | +4.23% | |
| 2015 年 2 月 | 10.90 | −18.13% | 9.74 | +11.91% | 24.21 | +7.95% | |
| 2015 年 1 月 | 13.31 | −0.89% | 12.69 | +4.90% | 13.31 | +4.90% | |
| 2014 年 12 月 | 13.43 | −5.61% | 12.17 | +10.35% | 157.38 | +12.24% | |
| 2014 年 11 月 | 14.23 | +3.49% | 13.12 | +8.46% | 143.95 | +12.42% | |
| 2014 年 10 月 | 13.75 | +1.65% | 12.69 | +8.38% | 129.72 | +12.88% | |
| 2014 年 9 月 | 13.53 | +0.53% | 11.63 | +16.29% | 115.97 | +13.43% | |
| 2014 年 8 月 | 13.46 | −2.29% | 11.35 | +18.58% | 0.10 | +13.06% | |
| 2014 年 7 月 | 13.77 | +3.71% | 11.57 | +19.05% | 88.98 | +12.28% | |
| 2014 年 6 月 | 13.28 | +1.88% | 11.25 | +18.03% | 75.21 | +11.12% | |
| 2014 年 5 月 | 13.03 | −3.67% | 12.61 | +3.34% | 61.93 | +9.74% | |
| 2014 年 4 月 | 13.53 | +4.52% | 13.08 | +3.45% | 48.90 | +11.59% | |
| 2014 年 3 月 | 12.94 | +32.91% | 11.05 | +17.08% | 35.37 | +15.05% | |
| 2014 年 2 月 | 9.74 | −23.26% | 8.90 | +9.37% | 22.43 | +13.91% | |
| 2014 年 1 月 | 12.69 | +4.25% | 10.79 | +17.65% | 12.69 | +17.65% | |
| 2013 年 12 月 | 12.17 | −7.23% | 10.55 | +15.39% | 140.21 | −4.08% | |
| 2013 年 11 月 | 13.12 | +3.42% | 11.46 | +14.46% | 128.04 | −5.59% | |
| 2013 年 10 月 | 12.69 | +9.06% | 12.29 | +3.24% | 114.92 | −7.44% | |
| 2013 年 9 月 | 11.63 | +2.51% | 12.22 | −4.78% | 102.23 | −8.62% | |
| 2013 年 8 月 | 11.35 | −1.90% | 12.15 | −6.57% | 90.60 | −9.09% | |
| 2013 年 7 月 | 11.57 | +2.83% | 13.18 | −12.26% | 79.25 | −9.44% | |
| 2013 年 6 月 | 11.25 | −10.79% | 13.03 | −13.65% | 67.68 | −8.94% | |
| 2013 年 5 月 | 12.61 | −3.57% | 13.41 | −5.95% | 56.43 | −7.94% | |
| 2013 年 4 月 | 13.08 | +18.30% | 12.22 | +7.04% | 43.82 | −8.50% | |
| 2013 年 3 月 | 11.05 | +24.14% | 13.53 | −18.30% | 30.74 | −13.82% | |
| 2013 年 2 月 | 8.90 | −17.44% | 11.17 | −20.30% | 19.68 | −11.15% | |
| 2013 年 1 月 | 10.79 | – | 10.97 | −1.70% | 10.79 | −1.70% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。