廣運機械工程股份有限公司
KENMEC MECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.
- 成立日期
- 1976/7/12
- 上櫃日期
- 2002/1/23
- 董事長
- 謝明凱
- 總經理
- 柯智鈞
- 簽證會計師事務所
- 勤業眾信聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 25.9 億元
主要經營業務
整廠自動化物流系統整合之工程服務。
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電機機械
- 收盤(2026/10/19)
- 47.15 −1.05(−2.18%)
- 市值
- 122.1 億元
- 本益比
- 162.59 倍
- 股價淨值比
- 2.62 倍
- 殖利率
- 1.06%
提供自動化物流系統整合與電子零組件等產品
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- −3,782
- 投信近 60 日(張)
- 0
- 自營商近 60 日(張)
- −94
- 三大法人近 60 日(張)
- −3,876
- 外資持股比率
- 11.56%
- 60 日來 +0.96 個百分點
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 47.15 | −2.18% | +1 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | −1 |
| 2026/10/16 | 48.20 | +0.42% | +133 | 0 | 0 | −3 | 0 | −2 | +131 |
| 2026/10/15 | 48.00 | −3.81% | −264 | 0 | 0 | −9 | −5 | −14 | −278 |
| 2026/10/14 | 49.90 | +2.25% | +171 | 0 | 0 | 0 | +5 | +5 | +176 |
| 2026/10/13 | 48.80 | −2.40% | −120 | 0 | 0 | −1 | −1 | −2 | −122 |
| 2026/10/12 | 50.00 | −2.34% | −84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −84 |
| 2026/10/8 | 51.20 | +2.20% | +177 | 0 | 0 | +4 | −1 | +3 | +180 |
| 2026/10/7 | 50.10 | +0.60% | +102 | 0 | 0 | +5 | −1 | +4 | +106 |
| 2026/10/6 | 49.80 | −0.99% | +6 | 0 | 0 | +3 | +18 | +21 | +27 |
| 2026/10/5 | 50.30 | −1.18% | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 2026/10/2 | 50.90 | +2.11% | +87 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +87 |
| 2026/10/1 | 49.85 | −0.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | −1 |
| 2026/9/30 | 49.90 | +1.32% | +95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +95 |
| 2026/9/29 | 49.25 | +1.34% | +42 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +43 |
| 2026/9/24 | 48.60 | 0.00% | +105 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +107 |
| 2026/9/23 | 48.60 | −0.61% | +29 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | +28 |
| 2026/9/22 | 48.90 | −1.61% | +14 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | +13 |
| 2026/9/21 | 49.70 | −1.00% | −29 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −30 |
| 2026/9/18 | 50.20 | +3.83% | +195 | 0 | 0 | −13 | +1 | −12 | +183 |
| 2026/9/17 | 48.35 | +0.62% | +103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +103 |
| 2026/9/16 | 48.05 | +1.05% | +111 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | +110 |
| 2026/9/15 | 47.55 | −1.65% | −28 | 0 | 0 | −1 | −11 | −12 | −40 |
| 2026/9/14 | 48.35 | −0.31% | +95 | 0 | 0 | −2 | −1 | −3 | +92 |
| 2026/9/11 | 48.50 | −2.61% | −241 | 0 | 0 | −1 | −5 | −6 | −247 |
| 2026/9/10 | 49.80 | −0.40% | −66 | 0 | 0 | −1 | −1 | −2 | −68 |
| 2026/9/9 | 50.00 | −0.20% | +51 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +52 |
| 2026/9/8 | 50.10 | −1.38% | −140 | 0 | 0 | −1 | −3 | −4 | −144 |
| 2026/9/7 | 50.80 | −1.36% | −157 | 0 | 0 | −1 | −7 | −8 | −164 |
| 2026/9/4 | 51.50 | −0.77% | −247 | 0 | 0 | 0 | −12 | −12 | −259 |
| 2026/9/3 | 51.90 | +0.39% | −642 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | −632 |
| 2026/9/2 | 51.70 | +1.77% | +11 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +13 |
| 2026/9/1 | 50.80 | +0.59% | +70 | 0 | 0 | 0 | −14 | −14 | +56 |
| 2026/8/31 | 50.50 | −0.98% | −244 | 0 | 0 | 0 | −21 | −21 | −265 |
| 2026/8/28 | 51.00 | −0.58% | −118 | 0 | 0 | 0 | −49 | −49 | −167 |
| 2026/8/27 | 51.30 | 0.00% | −208 | 0 | 0 | +2 | −47 | −45 | −253 |
| 2026/8/26 | 51.30 | −0.58% | −232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −232 |
| 2026/8/25 | 51.60 | −1.53% | −241 | 0 | 0 | −2 | −5 | −7 | −248 |
| 2026/8/24 | 52.40 | −4.20% | −417 | 0 | 0 | 0 | −63 | −63 | −479 |
| 2026/8/21 | 54.70 | −2.67% | −452 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | −451 |
| 2026/8/20 | 56.20 | +8.29% | −586 | 0 | 0 | −2 | +177 | +175 | −411 |
| 2026/8/19 | 51.90 | +5.17% | −552 | 0 | 0 | 0 | +6 | +6 | −546 |
| 2026/8/18 | 49.35 | −2.66% | −135 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −136 |
| 2026/8/17 | 50.70 | −1.74% | −661 | 0 | 0 | +3 | +5 | +8 | −653 |
| 2026/8/14 | 51.60 | +2.99% | +201 | 0 | 0 | +6 | −1 | +5 | +206 |
| 2026/8/13 | 50.10 | −0.20% | +47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +47 |
| 2026/8/12 | 50.20 | +1.11% | +154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +154 |
| 2026/8/11 | 49.65 | −0.70% | +84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +84 |
| 2026/8/10 | 50.00 | +1.21% | −11 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −13 |
| 2026/8/7 | 49.40 | +0.71% | −256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −256 |
| 2026/8/6 | 49.05 | – | −15 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | −14 |
| 2026/8/5 | 49.10 | +1.76% | +39 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | +43 |
| 2026/8/4 | 48.25 | +3.76% | +132 | 0 | 0 | 0 | +5 | +5 | +137 |
| 2026/8/3 | 46.50 | +3.33% | +146 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | +144 |
| 2026/7/31 | 45.00 | +4.90% | −10 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −11 |
| 2026/7/30 | 42.90 | −3.16% | +123 | 0 | 0 | 0 | −7 | −7 | +116 |
| 2026/7/29 | 44.30 | −6.83% | +439 | 0 | 0 | 0 | −16 | −16 | +423 |
| 2026/7/28 | 47.55 | −4.04% | −414 | 0 | 0 | 0 | −24 | −24 | −438 |
| 2026/7/27 | 49.55 | −0.50% | −27 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | −29 |
| 2026/7/24 | 49.80 | −2.35% | −132 | 0 | 0 | 0 | −9 | −9 | −141 |
| 2026/7/23 | 51.00 | −0.58% | −19 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | −18 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 24 | 24 | 7,047 | −3 | 0 | 5 | 3 | −5 | 0 |
| 2026/10/16 | 18 | 15 | 7,050 | −2 | 5 | 2 | 8 | +3 | 0 |
| 2026/10/15 | 66 | 94 | 7,052 | −28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026/10/14 | 33 | 26 | 7,080 | +4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2026/10/13 | 34 | 38 | 7,076 | −24 | 4 | 0 | 5 | +4 | 0 |
| 2026/10/12 | 56 | 146 | 7,100 | −91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/10/8 | 216 | 87 | 7,191 | +129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/10/7 | 30 | 24 | 7,062 | −2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/10/6 | 35 | 10 | 7,064 | +19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/10/5 | 49 | 34 | 7,045 | +11 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| 2026/10/2 | 121 | 74 | 7,034 | +35 | 1 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| 2026/10/1 | 35 | 79 | 6,999 | −54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/9/30 | 65 | 15 | 7,053 | +47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/9/29 | 39 | 38 | 7,006 | −3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| 2026/9/24 | 10 | 17 | 7,009 | −16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/9/23 | 31 | 19 | 7,025 | +12 | 0 | 5 | 2 | −5 | 1 |
| 2026/9/22 | 35 | 25 | 7,013 | −9 | 1 | 0 | 7 | +1 | 0 |
| 2026/9/21 | 21 | 26 | 7,022 | −22 | 4 | 5 | 6 | −1 | 0 |
| 2026/9/18 | 9 | 26 | 7,044 | −19 | 2 | 0 | 7 | +2 | 0 |
| 2026/9/17 | 29 | 42 | 7,063 | −15 | 1 | 0 | 5 | +1 | 0 |
| 2026/9/16 | 20 | 29 | 7,078 | −10 | 0 | 1 | 4 | −1 | 0 |
| 2026/9/15 | 25 | 41 | 7,088 | −18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026/9/14 | 19 | 15 | 7,106 | +3 | 0 | 1 | 5 | −1 | 1 |
| 2026/9/11 | 46 | 86 | 7,103 | −51 | 1 | 10 | 6 | −9 | 0 |
| 2026/9/10 | 36 | 34 | 7,154 | −7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2026/9/9 | 20 | 34 | 7,161 | −15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2026/9/8 | 24 | 81 | 7,176 | −72 | 0 | 1 | 15 | −1 | 0 |
| 2026/9/7 | 113 | 52 | 7,248 | +52 | 0 | 1 | 16 | −1 | 0 |
| 2026/9/4 | 141 | 91 | 7,196 | +41 | 1 | 2 | 17 | −1 | 0 |
| 2026/9/3 | 296 | 268 | 7,155 | +25 | 0 | 1 | 18 | −1 | 0 |
| 2026/9/2 | 139 | 112 | 7,130 | +26 | 4 | 0 | 19 | +4 | 0 |
| 2026/9/1 | 59 | 34 | 7,104 | +5 | 0 | 2 | 15 | −2 | 0 |
| 2026/8/31 | 56 | 25 | 7,099 | +29 | 10 | 0 | 17 | +10 | 4 |
| 2026/8/28 | 43 | 49 | 7,070 | −10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 2026/8/27 | 87 | 53 | 7,080 | +31 | 1 | 0 | 7 | +1 | 0 |
| 2026/8/26 | 57 | 54 | 7,049 | −2 | 0 | 24 | 6 | −24 | 0 |
| 2026/8/25 | 103 | 101 | 7,051 | 0 | 9 | 30 | 30 | −21 | 2 |
| 2026/8/24 | 109 | 141 | 7,051 | −48 | 3 | 25 | 51 | −22 | 0 |
| 2026/8/21 | 245 | 334 | 7,099 | −106 | 43 | 71 | 73 | −28 | 1 |
| 2026/8/20 | 534 | 455 | 7,205 | +75 | 89 | 1 | 101 | +88 | 10 |
| 2026/8/19 | 413 | 115 | 7,130 | +294 | 2 | 12 | 13 | −10 | 7 |
| 2026/8/18 | 38 | 46 | 6,836 | −21 | 13 | 14 | 23 | −1 | 0 |
| 2026/8/17 | 175 | 120 | 6,857 | +53 | 0 | 4 | 24 | −4 | 2 |
| 2026/8/14 | 127 | 73 | 6,804 | +51 | 2 | 0 | 28 | +2 | 0 |
| 2026/8/13 | 36 | 68 | 6,753 | −36 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 2026/8/12 | 14 | 20 | 6,789 | −13 | 4 | 1 | 26 | +3 | 0 |
| 2026/8/11 | 5 | 15 | 6,802 | −21 | 0 | 1 | 23 | −1 | 2 |
| 2026/8/10 | 64 | 22 | 6,823 | +41 | 14 | 0 | 24 | +14 | 0 |
| 2026/8/7 | 100 | 46 | 6,782 | +54 | 2 | 0 | 10 | +2 | 20 |
| 2026/8/6 | 11 | 43 | 6,728 | −43 | 8 | 0 | 8 | +8 | 0 |
| 2026/8/5 | 57 | 56 | 6,771 | −5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/4 | 40 | 75 | 6,776 | −38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/8/3 | 60 | 48 | 6,814 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/31 | 74 | 21 | 6,804 | +49 | 0 | 3 | 0 | −3 | 0 |
| 2026/7/30 | 59 | 230 | 6,755 | −171 | 0 | 21 | 3 | −21 | 1 |
| 2026/7/29 | 78 | 656 | 6,926 | −590 | 3 | 15 | 24 | −12 | 0 |
| 2026/7/28 | 39 | 152 | 7,516 | −130 | 12 | 0 | 36 | +12 | 1 |
| 2026/7/27 | 10 | 26 | 7,646 | −16 | 0 | 20 | 24 | −20 | 0 |
| 2026/7/24 | 14 | 82 | 7,662 | −68 | 20 | 0 | 44 | +20 | 0 |
| 2026/7/23 | 32 | 19 | 7,730 | +10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 67 | 14 | 0 | 9,451 | +53 | 195 |
| 2026/10/16 | 31 | 44 | 0 | 9,398 | −13 | 201 |
| 2026/10/15 | 203 | 20 | 0 | 9,411 | +183 | 203 |
| 2026/10/14 | 2 | 0 | 0 | 9,228 | +2 | 205 |
| 2026/10/13 | 75 | 287 | 0 | 9,226 | −212 | 210 |
| 2026/10/12 | 47 | 3 | 0 | 9,438 | +44 | 217 |
| 2026/10/8 | 50 | 13 | 0 | 9,394 | +37 | 219 |
| 2026/10/7 | 20 | 135 | 0 | 9,357 | −115 | 223 |
| 2026/10/6 | 34 | 73 | 0 | 9,472 | −39 | 235 |
| 2026/10/5 | 59 | 9 | 0 | 9,511 | +50 | 258 |
| 2026/10/2 | 40 | 53 | 0 | 9,461 | −13 | 324 |
| 2026/10/1 | 38 | 26 | 0 | 9,474 | +12 | 361 |
| 2026/9/30 | 4 | 79 | 0 | 9,462 | −75 | 364 |
| 2026/9/29 | 10 | 12 | 0 | 9,537 | −2 | 375 |
| 2026/9/24 | 2 | 9 | 0 | 9,539 | −7 | 382 |
| 2026/9/23 | 0 | 0 | 0 | 9,546 | 0 | 385 |
| 2026/9/22 | 27 | 17 | 0 | 9,546 | +10 | 387 |
| 2026/9/21 | 41 | 70 | 0 | 9,536 | −29 | 385 |
| 2026/9/18 | 32 | 32 | 0 | 9,565 | 0 | 387 |
| 2026/9/17 | 19 | 19 | 0 | 9,565 | 0 | 392 |
| 2026/9/16 | 23 | 14 | 0 | 9,565 | +9 | 392 |
| 2026/9/15 | 22 | 11 | 0 | 9,556 | +11 | 394 |
| 2026/9/14 | 18 | 1 | 0 | 9,545 | +17 | 395 |
| 2026/9/11 | 132 | 21 | 0 | 9,528 | +111 | 397 |
| 2026/9/10 | 120 | 0 | 0 | 9,417 | +120 | 396 |
| 2026/9/9 | 58 | 1 | 0 | 9,297 | +57 | 404 |
| 2026/9/8 | 142 | 119 | 0 | 9,240 | +23 | 418 |
| 2026/9/7 | 158 | 0 | 0 | 9,217 | +158 | 425 |
| 2026/9/4 | 311 | 21 | 0 | 9,059 | +290 | 422 |
| 2026/9/3 | 388 | 51 | 0 | 8,769 | +337 | 417 |
| 2026/9/2 | 27 | 14 | 0 | 8,432 | +13 | 389 |
| 2026/9/1 | 77 | 0 | 0 | 8,419 | +77 | 383 |
| 2026/8/31 | 274 | 41 | 0 | 8,342 | +233 | 384 |
| 2026/8/28 | 165 | 0 | 0 | 8,109 | +165 | 392 |
| 2026/8/27 | 214 | 0 | 0 | 7,944 | +214 | 403 |
| 2026/8/26 | 182 | 14 | 0 | 7,730 | +168 | 397 |
| 2026/8/25 | 396 | 9 | 0 | 7,562 | +387 | 394 |
| 2026/8/24 | 387 | 0 | 0 | 7,175 | +387 | 396 |
| 2026/8/21 | 366 | 7 | 0 | 6,788 | +359 | 387 |
| 2026/8/20 | 303 | 0 | 0 | 6,429 | +303 | 366 |
| 2026/8/19 | 268 | 0 | 0 | 6,126 | +268 | 303 |
| 2026/8/18 | 47 | 8 | 0 | 5,858 | +39 | 268 |
| 2026/8/17 | 225 | 0 | 0 | 5,819 | +225 | 274 |
| 2026/8/14 | 85 | 0 | 0 | 5,594 | +85 | 268 |
| 2026/8/13 | 22 | 8 | 0 | 5,509 | +14 | 268 |
| 2026/8/12 | 38 | 0 | 0 | 5,495 | +38 | 272 |
| 2026/8/11 | 27 | 245 | 0 | 5,457 | −218 | 275 |
| 2026/8/10 | 40 | 0 | 0 | 5,675 | +40 | 280 |
| 2026/8/7 | 0 | 69 | 0 | 5,635 | −69 | 294 |
| 2026/8/6 | 2 | 102 | 0 | 5,704 | −100 | 296 |
| 2026/8/5 | 18 | 66 | 0 | 5,804 | −48 | 306 |
| 2026/8/4 | 8 | 14 | 0 | 5,852 | −6 | 320 |
| 2026/8/3 | 3 | 23 | 0 | 5,858 | −20 | 340 |
| 2026/7/31 | 12 | 207 | 0 | 5,878 | −195 | 384 |
| 2026/7/30 | 50 | 0 | 0 | 6,073 | +50 | 388 |
| 2026/7/29 | 46 | 48 | 0 | 6,023 | −2 | 386 |
| 2026/7/28 | 140 | 20 | 0 | 6,025 | +120 | 376 |
| 2026/7/27 | 63 | 39 | 0 | 5,905 | +24 | 381 |
| 2026/7/24 | 80 | 0 | 0 | 5,881 | +80 | 395 |
| 2026/7/23 | 28 | 12 | 0 | 5,801 | +16 | 405 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 29,953 | +117 | 11.56% | 229,058 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 29,836 | +133 | 11.51% | 229,175 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 29,703 | +3 | 11.46% | 229,308 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 29,700 | +196 | 11.46% | 229,311 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 29,504 | −38 | 11.39% | 229,507 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 29,542 | −17 | 11.40% | 229,469 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 29,560 | +245 | 11.41% | 229,451 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 29,315 | +139 | 11.31% | 229,696 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 29,176 | +101 | 11.26% | 229,835 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 29,075 | +61 | 11.22% | 229,936 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 29,014 | +123 | 11.20% | 229,997 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 28,891 | +42 | 11.15% | 230,120 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 28,849 | +99 | 11.13% | 230,162 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 28,749 | +52 | 11.09% | 230,262 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 28,698 | +107 | 11.07% | 230,313 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 28,591 | +29 | 11.03% | 230,420 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 28,562 | +26 | 11.02% | 230,449 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 28,536 | +12 | 11.01% | 230,476 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 28,524 | +263 | 11.01% | 230,488 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 28,260 | +146 | 10.91% | 230,751 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 28,114 | +134 | 10.85% | 230,897 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 27,980 | −6 | 10.80% | 231,031 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 27,986 | +113 | 10.80% | 231,025 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 27,873 | −122 | 10.76% | 231,138 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 27,995 | −34 | 10.80% | 231,016 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 28,029 | +92 | 10.82% | 230,982 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 27,937 | −8 | 10.78% | 231,074 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 27,945 | −7 | 10.78% | 231,066 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 27,952 | +39 | 10.79% | 231,059 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 27,913 | −208 | 10.77% | 231,098 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 28,121 | +33 | 10.85% | 230,890 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 28,088 | +80 | 10.84% | 230,924 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 28,007 | −27 | 10.81% | 231,004 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 28,035 | +34 | 10.82% | 230,977 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 28,000 | +32 | 10.81% | 231,011 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 27,968 | +98 | 10.79% | 231,043 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 27,870 | +184 | 10.76% | 231,141 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 27,686 | +202 | 10.68% | 231,325 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 27,484 | −149 | 10.61% | 231,527 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 27,634 | −176 | 10.66% | 231,378 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 27,810 | −284 | 10.73% | 231,202 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 28,093 | −88 | 10.84% | 230,918 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 28,181 | −465 | 10.88% | 230,830 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 28,646 | +245 | 11.05% | 230,365 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 28,401 | +57 | 10.96% | 230,610 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 28,344 | +212 | 10.94% | 230,667 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 28,132 | +107 | 10.86% | 230,879 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 28,025 | +76 | 10.82% | 230,986 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 27,950 | −256 | 10.79% | 231,062 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 28,205 | −18 | 10.88% | 230,806 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 28,223 | +67 | 10.89% | 230,788 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 28,156 | +140 | 10.87% | 230,855 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 28,016 | +149 | 10.81% | 230,995 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 27,867 | +2 | 10.75% | 231,144 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 27,865 | +168 | 10.75% | 231,146 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 27,697 | +534 | 10.69% | 231,314 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 27,163 | −248 | 10.48% | 231,848 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 27,411 | +32 | 10.58% | 231,600 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 27,379 | −84 | 10.57% | 231,632 | 259,011 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 27,463 | +48 | 10.60% | 231,548 | 259,011 | 100.00% |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。