統新光訊股份有限公司
APOGEE OPTOCOM CO., LTD.
- 成立日期
- 2003/8/1
- 上市日期
- 2021/3/24
- 董事長
- 李英坤
- 總經理
- 魏敬易
- 簽證會計師事務所
- 安永聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 3.85 億元
主要經營業務
薄膜濾光片及光學鍍膜
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 通信網路業
- 收盤(2026/10/19)
- 328.00 +2.50(+0.77%)
- 市值
- 126.3 億元
- 本益比
- 82.83 倍
- 股價淨值比
- 12.65 倍
- 殖利率
- 0.15%
設計、生產並銷售光通訊薄膜濾光片
備註:市場需求漸回溫
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(萬元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 6,451 | −12.03% | 4,218 | +52.96% | 57,819 | +66.44% | 市場需求漸回溫 |
| 2026 年 8 月 | 7,334 | −6.32% | 4,115 | +78.20% | 51,368 | +68.31% | 市場需求漸回溫 |
| 2026 年 7 月 | 7,829 | +10.68% | 5,127 | +52.70% | 44,034 | +66.77% | 市場需求漸回溫 |
| 2026 年 6 月 | 7,073 | +5.23% | 3,484 | +103.04% | 36,205 | +70.16% | 市場需求漸回溫 |
| 2026 年 5 月 | 6,721 | −3.74% | 3,952 | +70.07% | 29,131 | +63.72% | 市場需求漸回溫 |
| 2026 年 4 月 | 6,983 | +6.33% | 3,957 | +76.49% | 22,410 | +61.90% | 市場需求漸回溫 |
| 2026 年 3 月 | 6,567 | +77.29% | 3,862 | +70.04% | 15,427 | +56.07% | 市場需求漸回溫 |
| 2026 年 2 月 | 3,704 | −28.16% | 3,453 | +7.26% | 8,860 | +47.11% | |
| 2026 年 1 月 | 5,156 | +10.23% | 2,570 | +100.66% | 5,156 | +100.66% | 市場需求漸回溫 |
| 2025 年 12 月 | 4,677 | +5.90% | 3,694 | +26.62% | 48,731 | +47.73% | |
| 2025 年 11 月 | 4,417 | −9.86% | 3,113 | +41.87% | 44,054 | +50.39% | 市場需求漸回溫 |
| 2025 年 10 月 | 4,900 | +16.18% | 2,909 | +68.45% | 39,637 | +51.41% | 市場需求漸回溫 |
| 2025 年 9 月 | 4,218 | +2.48% | 2,573 | +63.90% | 34,737 | +49.28% | 市場需求漸回溫 |
| 2025 年 8 月 | 4,115 | −19.73% | 2,042 | +101.50% | 30,519 | +47.46% | 市場需求漸回溫 |
| 2025 年 7 月 | 5,127 | +47.17% | 2,902 | +76.66% | 26,404 | +41.54% | 需求回溫 |
| 2025 年 6 月 | 3,484 | −11.84% | 2,431 | +43.29% | 21,277 | +35.07% | |
| 2025 年 5 月 | 3,952 | −0.11% | 3,305 | +19.56% | 17,793 | +33.57% | |
| 2025 年 4 月 | 3,957 | +2.44% | 2,059 | +92.13% | 13,841 | +38.19% | 市場需求漸回溫 |
| 2025 年 3 月 | 3,862 | +11.84% | 2,961 | +30.42% | 9,885 | +24.23% | |
| 2025 年 2 月 | 3,453 | +34.38% | 1,738 | +98.72% | 6,023 | +20.57% | 農曆新年影響部份訂單延年後出貨所致 |
| 2025 年 1 月 | 2,570 | −30.43% | 3,257 | −21.11% | 2,570 | −21.11% | |
| 2024 年 12 月 | 3,694 | +18.65% | 3,044 | +21.34% | 32,985 | −9.07% | |
| 2024 年 11 月 | 3,113 | +7.01% | 3,852 | −19.19% | 29,291 | −11.86% | |
| 2024 年 10 月 | 2,909 | +13.05% | 5,283 | −44.93% | 26,178 | −10.90% |
顯示更早的 135 個月(2013 年 7 月起)
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 2,573 | +25.99% | 3,011 | −14.54% | 23,269 | −3.44% | |
| 2024 年 8 月 | 2,042 | −29.62% | 3,413 | −40.15% | 20,696 | −1.86% | |
| 2024 年 7 月 | 2,902 | +19.37% | 3,645 | −20.38% | 18,654 | +5.53% | |
| 2024 年 6 月 | 2,431 | −26.44% | 2,403 | +1.16% | 15,752 | +12.26% | |
| 2024 年 5 月 | 3,305 | +60.50% | 2,597 | +27.28% | 13,321 | +14.56% | |
| 2024 年 4 月 | 2,059 | −30.45% | 1,925 | +7.00% | 10,015 | +10.90% | |
| 2024 年 3 月 | 2,961 | +70.41% | 2,421 | +22.32% | 7,956 | +11.95% | |
| 2024 年 2 月 | 1,738 | −46.65% | 2,360 | −26.36% | 4,995 | +6.59% | |
| 2024 年 1 月 | 3,257 | +7.00% | 2,326 | +40.04% | 3,257 | +40.04% | |
| 2023 年 12 月 | 3,044 | −20.98% | 3,532 | −13.80% | 36,279 | −41.86% | |
| 2023 年 11 月 | 3,852 | −27.07% | 4,462 | −13.66% | 33,235 | −43.54% | 被動產品市場及雲端產品市場均需求低迷等影響所致 |
| 2023 年 10 月 | 5,283 | +75.44% | 4,231 | +24.85% | 29,383 | −45.99% | |
| 2023 年 9 月 | 3,011 | −11.76% | 4,342 | −30.65% | 24,100 | −51.96% | 被動產品市場及雲端產品市場均需求低迷等影響所致 |
| 2023 年 8 月 | 3,413 | −6.38% | 5,266 | −35.20% | 21,089 | −53.98% | 被動產品市場及雲端產品市場均需求低迷等影響所致 |
| 2023 年 7 月 | 3,645 | +51.68% | 5,111 | −28.68% | 17,676 | −56.42% | 被動產品市場及雲端產品市場均需求低迷等影響所致 |
| 2023 年 6 月 | 2,403 | −7.44% | 5,785 | −58.45% | 14,031 | −60.42% | 被動產品市場及雲端產品市場均需求低迷等影響所致 |
| 2023 年 5 月 | 2,597 | +34.92% | 6,481 | −59.93% | 11,628 | −60.80% | 被動產品市場及雲端產品市場均需求低迷等影響所致 |
| 2023 年 4 月 | 1,925 | −20.49% | 5,466 | −64.79% | 9,031 | −61.05% | 被動產品市場及雲端產品市場均需求低迷等影響所致 |
| 2023 年 3 月 | 2,421 | +2.57% | 6,267 | −61.37% | 7,107 | −59.90% | 被動產品市場及雲端產品市場均需求低迷等影響所致 |
| 2023 年 2 月 | 2,360 | +1.46% | 5,638 | −58.14% | 4,686 | −59.09% | 被動產品市場及雲端產品市場均需求低迷等影響所致 |
| 2023 年 1 月 | 2,326 | −34.14% | 5,817 | −60.01% | 2,326 | −60.01% | 被動產品市場及雲端產品市場均需求低迷等影響所致 |
| 2022 年 12 月 | 3,532 | −20.85% | 5,339 | −33.84% | 62,399 | +20.26% | |
| 2022 年 11 月 | 4,462 | +5.47% | 5,085 | −12.24% | 58,868 | +26.47% | |
| 2022 年 10 月 | 4,231 | −2.56% | 4,063 | +4.14% | 54,405 | +31.22% | |
| 2022 年 9 月 | 4,342 | −17.54% | 3,792 | +14.50% | 50,174 | +34.17% | |
| 2022 年 8 月 | 5,266 | +3.03% | 3,536 | +48.95% | 45,832 | +36.38% | |
| 2022 年 7 月 | 5,111 | −11.63% | 3,615 | +41.38% | 40,566 | +34.91% | |
| 2022 年 6 月 | 5,785 | −10.74% | 3,787 | +52.73% | 35,454 | +34.02% | 業績成長 |
| 2022 年 5 月 | 6,481 | +18.56% | 4,600 | +40.90% | 29,670 | +30.89% | |
| 2022 年 4 月 | 5,466 | −12.78% | 5,163 | +5.87% | 23,189 | +28.35% | |
| 2022 年 3 月 | 6,267 | +11.16% | 5,615 | +11.61% | 17,722 | +37.34% | |
| 2022 年 2 月 | 5,638 | −3.08% | 2,613 | +115.74% | 11,455 | +57.17% | 業績成長 |
| 2022 年 1 月 | 5,817 | +8.96% | 4,675 | +24.43% | 5,817 | +24.43% | |
| 2021 年 12 月 | 5,339 | +4.98% | 4,274 | +24.90% | 51,883 | −27.00% | |
| 2021 年 11 月 | 5,085 | +25.16% | 5,827 | −12.73% | 46,544 | −30.32% | |
| 2021 年 10 月 | 4,063 | +7.13% | 5,404 | −24.81% | 41,459 | −32.00% | |
| 2021 年 9 月 | 3,792 | +7.25% | 5,093 | −25.53% | 37,396 | −32.70% | |
| 2021 年 8 月 | 3,536 | −2.20% | 6,834 | −48.26% | 33,604 | −33.43% | |
| 2021 年 7 月 | 3,615 | −4.54% | 7,992 | −54.76% | 30,069 | −31.10% | 全球5G佈建速度受新冠肺炎疫情影響放緩,且中國5G供應鏈持續受美中貿易戰影響,使整體市場需求遞延所致。 |
| 2021 年 6 月 | 3,787 | −17.66% | 7,091 | −46.58% | 26,453 | −25.80% | |
| 2021 年 5 月 | 4,600 | −10.90% | 6,279 | −26.74% | 22,666 | −20.64% | |
| 2021 年 4 月 | 5,163 | −8.05% | 5,779 | −10.65% | 18,066 | −18.92% | |
| 2021 年 3 月 | 5,615 | +114.87% | 6,447 | −12.90% | 12,903 | −21.82% | |
| 2021 年 2 月 | 2,613 | −44.10% | 5,071 | −48.46% | 7,288 | −27.54% | |
| 2021 年 1 月 | 4,675 | +9.37% | 4,988 | −6.27% | 4,675 | −6.27% | |
| 2020 年 12 月 | 4,274 | −26.65% | 6,094 | −29.86% | 71,078 | +15.19% | |
| 2020 年 11 月 | 5,827 | +7.83% | 6,551 | −11.04% | 66,804 | +20.13% | |
| 2020 年 10 月 | 5,404 | +6.11% | 5,819 | −7.14% | 60,977 | +24.29% | |
| 2020 年 9 月 | 5,093 | −25.48% | 5,043 | +0.97% | 55,573 | +28.52% | |
| 2020 年 8 月 | 6,834 | −14.48% | 5,668 | +20.58% | 50,480 | +32.16% | |
| 2020 年 7 月 | 7,992 | +12.71% | 6,051 | +32.09% | 43,646 | +34.18% | |
| 2020 年 6 月 | 7,091 | +12.93% | 5,193 | +36.54% | 35,654 | +34.66% | |
| 2020 年 5 月 | 6,279 | +8.64% | 4,723 | +32.93% | 28,563 | +34.20% | |
| 2020 年 4 月 | 5,779 | −10.36% | 3,848 | +50.19% | 22,285 | +34.56% | 業績成長 |
| 2020 年 3 月 | 6,447 | +27.14% | 5,093 | +26.57% | 16,506 | +29.83% | |
| 2020 年 2 月 | 5,071 | +1.65% | 3,109 | +63.11% | 10,059 | +32.01% | 108年2月逢農曆春節基期較低 |
| 2020 年 1 月 | 4,988 | −18.14% | 4,511 | +10.58% | 4,988 | +10.58% | |
| 2019 年 12 月 | 6,094 | −6.97% | 3,883 | +56.93% | 61,702 | +34.16% | 業績成長。 |
| 2019 年 11 月 | 6,551 | +12.56% | 5,232 | +25.20% | 55,608 | +32.06% | |
| 2019 年 10 月 | 5,819 | +15.38% | 4,277 | +36.05% | 49,057 | +33.03% | |
| 2019 年 9 月 | 5,043 | −11.01% | 3,813 | +32.27% | 43,238 | +32.63% | |
| 2019 年 8 月 | 5,668 | −6.33% | 3,082 | +83.90% | 38,195 | +32.68% | 去年同期受美國貿易政策影響而業績下滑,今年已漸穩定。 |
| 2019 年 7 月 | 6,051 | +16.51% | 3,189 | +89.73% | 32,527 | +26.54% | 去年同期受美國貿易政策影響而業績下滑,今年已漸穩定。 |
| 2019 年 6 月 | 5,193 | +9.94% | 2,734 | +89.93% | 26,477 | +17.59% | 去年同期受美國貿易政策影響而業績下滑,今年已漸穩定。 |
| 2019 年 5 月 | 4,723 | +22.75% | 4,309 | +9.60% | 21,284 | +7.59% | |
| 2019 年 4 月 | 3,848 | −24.45% | 3,409 | +12.88% | 16,560 | +7.03% | |
| 2019 年 3 月 | 5,093 | +63.85% | 5,192 | −1.90% | 12,713 | +5.38% | |
| 2019 年 2 月 | 3,109 | −31.08% | 2,733 | +13.74% | 7,619 | +10.88% | |
| 2019 年 1 月 | 4,511 | +16.16% | 4,138 | +8.99% | 4,511 | +8.99% | |
| 2018 年 12 月 | 3,883 | −25.78% | 3,988 | −2.64% | 45,991 | −16.66% | |
| 2018 年 11 月 | 5,232 | +22.32% | 4,113 | +27.21% | 42,108 | −17.75% | |
| 2018 年 10 月 | 4,277 | +12.18% | 3,360 | +27.28% | 36,876 | −21.68% | |
| 2018 年 9 月 | 3,813 | +23.72% | 4,046 | −5.75% | 32,599 | −25.44% | |
| 2018 年 8 月 | 3,082 | −3.36% | 4,132 | −25.41% | 28,786 | −27.45% | |
| 2018 年 7 月 | 3,189 | +16.63% | 3,751 | −14.97% | 25,704 | −27.69% | |
| 2018 年 6 月 | 2,734 | −36.55% | 4,963 | −44.90% | 22,515 | −29.19% | |
| 2018 年 5 月 | 4,309 | +26.42% | 5,330 | −19.14% | 19,781 | −26.28% | |
| 2018 年 4 月 | 3,409 | −34.35% | 5,253 | −35.11% | 15,472 | −28.05% | |
| 2018 年 3 月 | 5,192 | +89.99% | 5,372 | −3.34% | 12,063 | −25.78% | |
| 2018 年 2 月 | 2,733 | −33.96% | 5,970 | −54.22% | 6,871 | −36.85% | 本次年假落在2月而影響工作天數,且去年同期適逢業績成長使基期較高所致。 |
| 2018 年 1 月 | 4,138 | +3.76% | 4,912 | −15.74% | 4,138 | −15.74% | |
| 2017 年 12 月 | 3,988 | −3.02% | 5,839 | −31.68% | 55,189 | +5.60% | |
| 2017 年 11 月 | 4,113 | +22.39% | 5,680 | −27.59% | 51,201 | +10.30% | |
| 2017 年 10 月 | 3,360 | −16.93% | 4,470 | −24.82% | 47,088 | +15.58% | |
| 2017 年 9 月 | 4,046 | −2.08% | 4,114 | −1.65% | 43,727 | +20.56% | |
| 2017 年 8 月 | 4,132 | +10.15% | 4,334 | −4.66% | 39,682 | +23.40% | |
| 2017 年 7 月 | 3,751 | −24.42% | 4,280 | −12.35% | 35,550 | +27.77% | |
| 2017 年 6 月 | 4,963 | −6.88% | 3,735 | +32.88% | 31,799 | +35.07% | |
| 2017 年 5 月 | 5,330 | +1.46% | 4,261 | +25.07% | 26,836 | +35.48% | |
| 2017 年 4 月 | 5,253 | −2.21% | 4,258 | +23.35% | 21,507 | +38.34% | |
| 2017 年 3 月 | 5,372 | −10.01% | 4,242 | +26.64% | 16,254 | +43.99% | |
| 2017 年 2 月 | 5,970 | +21.55% | 2,750 | +117.10% | 10,882 | +54.44% | 業績成長。 |
| 2017 年 1 月 | 4,912 | −15.87% | 4,296 | +14.33% | 4,912 | +14.33% | |
| 2016 年 12 月 | 5,839 | +2.78% | 4,443 | +31.40% | 52,258 | −0.16% | |
| 2016 年 11 月 | 5,680 | +27.08% | 4,831 | +17.58% | 46,419 | −3.09% | |
| 2016 年 10 月 | 4,470 | +8.65% | 4,003 | +11.66% | 40,739 | −5.41% | |
| 2016 年 9 月 | 4,114 | −5.08% | 3,595 | +14.44% | 36,269 | −7.16% | |
| 2016 年 8 月 | 4,334 | +1.27% | 4,287 | +1.09% | 32,155 | −9.35% | |
| 2016 年 7 月 | 4,280 | +14.59% | 4,519 | −5.29% | 27,821 | −10.79% | |
| 2016 年 6 月 | 3,735 | −12.35% | 4,672 | −20.07% | 23,542 | −11.72% | |
| 2016 年 5 月 | 4,261 | +0.06% | 4,478 | −4.84% | 19,807 | −9.95% | |
| 2016 年 4 月 | 4,258 | +0.38% | 3,725 | +14.31% | 15,546 | −11.26% | |
| 2016 年 3 月 | 4,242 | +54.25% | 4,863 | −12.77% | 11,288 | −18.16% | |
| 2016 年 2 月 | 2,750 | −35.98% | 4,031 | −31.77% | 7,046 | −21.10% | |
| 2016 年 1 月 | 4,296 | −3.31% | 4,900 | −12.32% | 4,296 | −12.32% | |
| 2015 年 12 月 | 4,443 | −8.02% | 3,630 | +22.41% | 52,347 | +5.80% | |
| 2015 年 11 月 | 4,831 | +20.69% | 3,867 | +24.92% | 47,903 | +4.48% | |
| 2015 年 10 月 | 4,003 | +11.35% | 3,607 | +10.98% | 43,072 | +2.60% | |
| 2015 年 9 月 | 3,595 | −16.15% | 3,718 | −3.32% | 39,070 | +1.81% | |
| 2015 年 8 月 | 4,287 | −5.12% | 4,095 | +4.69% | 35,475 | +2.36% | |
| 2015 年 7 月 | 4,519 | −3.28% | 4,264 | +5.98% | 31,188 | +2.05% | |
| 2015 年 6 月 | 4,672 | +4.34% | 4,240 | +10.18% | 26,669 | +1.41% | |
| 2015 年 5 月 | 4,478 | +20.21% | 4,411 | +1.51% | 21,997 | −0.27% | |
| 2015 年 4 月 | 3,725 | −23.40% | 3,927 | −5.15% | 17,519 | −0.71% | |
| 2015 年 3 月 | 4,863 | +20.64% | 4,298 | +13.15% | 13,794 | +0.55% | |
| 2015 年 2 月 | 4,031 | −17.73% | 4,673 | −13.73% | 8,931 | −5.19% | |
| 2015 年 1 月 | 4,900 | +34.99% | 4,747 | +3.21% | 4,900 | +3.21% | |
| 2014 年 12 月 | 3,630 | −6.13% | 5,265 | −31.06% | 49,477 | +13.23% | |
| 2014 年 11 月 | 3,867 | +7.22% | 4,144 | −6.67% | 45,847 | +19.29% | |
| 2014 年 10 月 | 3,607 | −3.00% | 4,459 | −19.10% | 41,980 | +22.43% | |
| 2014 年 9 月 | 3,718 | −9.20% | 3,657 | +1.67% | 38,374 | +28.64% | |
| 2014 年 8 月 | 4,095 | −3.96% | 3,602 | +13.67% | 34,656 | +32.41% | |
| 2014 年 7 月 | 4,264 | +0.55% | 3,781 | +12.76% | 30,561 | +35.40% | |
| 2014 年 6 月 | 4,240 | −3.86% | 3,646 | +16.31% | 26,297 | +39.96% | |
| 2014 年 5 月 | 4,411 | +12.31% | 3,657 | +20.61% | 22,056 | +45.65% | |
| 2014 年 4 月 | 3,927 | −8.62% | 3,371 | +16.51% | 17,645 | +53.63% | |
| 2014 年 3 月 | 4,298 | −8.02% | 2,883 | +49.09% | 13,718 | +69.04% | |
| 2014 年 2 月 | 4,673 | −1.56% | 2,064 | +126.42% | 9,420 | +80.04% | |
| 2014 年 1 月 | 4,747 | −9.84% | 3,168 | +49.82% | 4,747 | +49.82% | |
| 2013 年 12 月 | 5,265 | +27.07% | 2,407 | +118.78% | 43,696 | −13.67% | |
| 2013 年 11 月 | 4,144 | −7.06% | 3,869 | +7.09% | 38,430 | −20.28% | |
| 2013 年 10 月 | 4,459 | +21.92% | 3,939 | +13.18% | 34,287 | −22.67% | |
| 2013 年 9 月 | 3,657 | +1.51% | 4,168 | −12.27% | 29,828 | −26.16% | |
| 2013 年 8 月 | 3,602 | −4.72% | 4,502 | −19.98% | 26,171 | −27.76% | |
| 2013 年 7 月 | 3,781 | – | 5,107 | −25.97% | 22,569 | −28.87% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。