環球晶圓股份有限公司
GlobalWafers Co., Ltd
- 成立日期
- 2011/10/18
- 上櫃日期
- 2015/9/25
- 董事長
- 徐秀蘭
- 總經理
- Mark England
- 簽證會計師事務所
- 安侯建業聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 52.8 億元
主要經營業務
半導體晶棒及晶圓之研發、設計與製造
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 半導體業
- 收盤(2026/10/19)
- 882.00 −20.00(−2.22%)
- 市值
- 4,658 億元
- 本益比
- 42.82 倍
- 股價淨值比
- 4.36 倍
- 殖利率
- 0.87%
全球第三大半導體矽晶圓製造商,產品延伸至化合物半導體
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(億元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 51.29 | +7.64% | 59.04 | −13.12% | 440.70 | −4.39% | |
| 2026 年 8 月 | 47.64 | −4.28% | 44.28 | +7.60% | 389.41 | −3.11% | |
| 2026 年 7 月 | 49.78 | −11.49% | 41.62 | +19.59% | 341.77 | −4.43% | |
| 2026 年 6 月 | 56.24 | +16.15% | 57.17 | −1.62% | 291.99 | −7.60% | |
| 2026 年 5 月 | 48.42 | +1.98% | 50.07 | −3.29% | 235.75 | −8.92% | |
| 2026 年 4 月 | 47.48 | −12.81% | 52.83 | −10.13% | 187.33 | −10.27% | |
| 2026 年 3 月 | 54.46 | +23.78% | 54.41 | +0.09% | 139.85 | −10.32% | |
| 2026 年 2 月 | 44.00 | +6.28% | 53.24 | −17.36% | 85.39 | −15.90% | |
| 2026 年 1 月 | 41.39 | −24.81% | 48.29 | −14.28% | 41.39 | −14.28% | |
| 2025 年 12 月 | 55.06 | +16.85% | 54.91 | +0.26% | 605.98 | −3.23% | |
| 2025 年 11 月 | 47.12 | +9.96% | 51.18 | −7.94% | 550.92 | −3.57% | |
| 2025 年 10 月 | 42.85 | −27.42% | 57.34 | −25.27% | 503.80 | −3.14% | |
| 2025 年 9 月 | 59.04 | +33.33% | 51.52 | +14.59% | 460.96 | −0.40% | |
| 2025 年 8 月 | 44.28 | +6.37% | 53.59 | −17.38% | 401.92 | −2.28% | |
| 2025 年 7 月 | 41.62 | −27.19% | 53.59 | −22.33% | 357.65 | −0.01% | |
| 2025 年 6 月 | 57.17 | +14.18% | 53.40 | +7.07% | 316.02 | +3.91% | |
| 2025 年 5 月 | 50.07 | −5.22% | 52.01 | −3.73% | 258.85 | +3.23% | |
| 2025 年 4 月 | 52.83 | −2.89% | 47.85 | +10.42% | 208.78 | +5.06% | |
| 2025 年 3 月 | 54.41 | +2.18% | 56.62 | −3.90% | 155.95 | +3.36% | |
| 2025 年 2 月 | 53.24 | +10.25% | 50.29 | +5.87% | 101.54 | +7.72% | |
| 2025 年 1 月 | 48.29 | −12.05% | 43.96 | +9.84% | 48.29 | +9.84% | |
| 2024 年 12 月 | 54.91 | +7.28% | 64.34 | −14.65% | 626.26 | −11.35% | |
| 2024 年 11 月 | 51.18 | −10.73% | 52.43 | −2.38% | 571.35 | −11.02% | |
| 2024 年 10 月 | 57.34 | +11.30% | 50.87 | +12.72% | 520.17 | −11.79% |
顯示更早的 121 個月(2014 年 9 月起)
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 51.52 | −3.87% | 64.29 | −19.86% | 462.83 | −14.11% | |
| 2024 年 8 月 | 53.59 | 0.00% | 54.62 | −1.87% | 411.31 | −13.33% | |
| 2024 年 7 月 | 53.59 | +0.36% | 54.85 | −2.29% | 357.72 | −14.82% | |
| 2024 年 6 月 | 53.40 | +2.65% | 63.05 | −15.31% | 304.13 | −16.70% | |
| 2024 年 5 月 | 52.01 | +8.70% | 59.57 | −12.68% | 250.73 | −16.99% | |
| 2024 年 4 月 | 47.85 | −15.49% | 56.34 | −15.06% | 198.72 | −18.05% | |
| 2024 年 3 月 | 56.62 | +12.58% | 67.05 | −15.55% | 150.87 | −18.95% | |
| 2024 年 2 月 | 50.29 | +14.38% | 59.81 | −15.92% | 94.25 | −20.86% | |
| 2024 年 1 月 | 43.96 | −31.66% | 59.30 | −25.85% | 43.96 | −25.85% | |
| 2023 年 12 月 | 64.34 | +22.71% | 60.48 | +6.37% | 706.52 | +0.51% | |
| 2023 年 11 月 | 52.43 | +3.07% | 60.46 | −13.27% | 642.18 | −0.03% | |
| 2023 年 10 月 | 50.87 | −20.88% | 62.94 | −19.18% | 589.75 | +1.34% | |
| 2023 年 9 月 | 64.29 | +17.70% | 60.63 | +6.03% | 538.88 | +3.83% | |
| 2023 年 8 月 | 54.62 | −0.41% | 62.70 | −12.88% | 474.59 | +3.54% | |
| 2023 年 7 月 | 54.85 | −13.01% | 57.20 | −4.10% | 419.97 | +6.14% | |
| 2023 年 6 月 | 63.05 | +5.84% | 62.39 | +1.06% | 365.12 | +7.87% | |
| 2023 年 5 月 | 59.57 | +5.74% | 60.43 | −1.41% | 302.07 | +9.41% | |
| 2023 年 4 月 | 56.34 | −15.98% | 52.58 | +7.14% | 242.50 | +12.45% | |
| 2023 年 3 月 | 67.05 | +12.10% | 57.34 | +16.93% | 186.16 | +14.16% | |
| 2023 年 2 月 | 59.81 | +0.86% | 53.56 | +11.66% | 119.11 | +12.65% | |
| 2023 年 1 月 | 59.30 | −1.95% | 52.16 | +13.67% | 59.30 | +13.67% | |
| 2022 年 12 月 | 60.48 | +0.04% | 52.98 | +14.14% | 702.87 | +14.97% | |
| 2022 年 11 月 | 60.46 | −3.94% | 54.90 | +10.11% | 642.39 | +15.05% | |
| 2022 年 10 月 | 62.94 | +3.81% | 49.64 | +26.79% | 581.93 | +15.59% | |
| 2022 年 9 月 | 60.63 | −3.30% | 53.84 | +12.60% | 518.99 | +14.37% | |
| 2022 年 8 月 | 62.70 | +9.62% | 51.48 | +21.81% | 458.36 | +14.60% | |
| 2022 年 7 月 | 57.20 | −8.33% | 48.32 | +18.37% | 395.66 | +13.54% | |
| 2022 年 6 月 | 62.39 | +3.25% | 54.07 | +15.39% | 338.46 | +12.76% | |
| 2022 年 5 月 | 60.43 | +14.92% | 48.05 | +25.75% | 276.07 | +12.18% | |
| 2022 年 4 月 | 52.58 | −8.30% | 49.96 | +5.23% | 215.64 | +8.89% | |
| 2022 年 3 月 | 57.34 | +7.05% | 57.03 | +0.55% | 163.07 | +10.13% | |
| 2022 年 2 月 | 53.56 | +2.68% | 45.53 | +17.63% | 105.73 | +16.15% | |
| 2022 年 1 月 | 52.16 | −1.54% | 45.49 | +14.66% | 52.16 | +14.66% | |
| 2021 年 12 月 | 52.98 | −3.49% | 49.27 | +7.54% | 611.31 | +10.42% | |
| 2021 年 11 月 | 54.90 | +10.59% | 46.87 | +17.13% | 558.32 | +10.70% | |
| 2021 年 10 月 | 49.64 | −7.80% | 45.23 | +9.74% | 503.42 | +10.04% | |
| 2021 年 9 月 | 53.84 | +4.60% | 50.97 | +5.63% | 453.78 | +10.08% | |
| 2021 年 8 月 | 51.48 | +6.53% | 45.56 | +12.99% | 399.94 | +10.70% | |
| 2021 年 7 月 | 48.32 | −10.63% | 43.53 | +10.98% | 348.46 | +10.38% | |
| 2021 年 6 月 | 54.07 | +12.52% | 50.62 | +6.81% | 300.14 | +10.28% | |
| 2021 年 5 月 | 48.05 | −3.82% | 43.33 | +10.90% | 246.07 | +11.07% | |
| 2021 年 4 月 | 49.96 | −12.38% | 43.06 | +16.02% | 198.02 | +11.11% | |
| 2021 年 3 月 | 57.03 | +25.24% | 50.47 | +12.98% | 148.06 | +9.55% | |
| 2021 年 2 月 | 45.53 | +0.09% | 42.79 | +6.41% | 91.02 | +7.49% | |
| 2021 年 1 月 | 45.49 | −7.66% | 41.89 | +8.59% | 45.49 | +8.59% | |
| 2020 年 12 月 | 49.27 | +5.11% | 47.40 | +3.93% | 553.59 | −4.70% | |
| 2020 年 11 月 | 46.87 | +3.62% | 43.44 | +7.88% | 504.32 | −5.47% | |
| 2020 年 10 月 | 45.23 | −11.25% | 44.21 | +2.30% | 457.45 | −6.66% | |
| 2020 年 9 月 | 50.97 | +11.88% | 50.50 | +0.92% | 412.22 | −7.54% | |
| 2020 年 8 月 | 45.56 | +4.64% | 47.76 | −4.60% | 361.25 | −8.63% | |
| 2020 年 7 月 | 43.53 | −13.99% | 44.77 | −2.76% | 315.69 | −9.18% | |
| 2020 年 6 月 | 50.62 | +16.82% | 51.25 | −1.22% | 272.16 | −10.13% | |
| 2020 年 5 月 | 43.33 | +0.61% | 49.13 | −11.80% | 221.54 | −11.95% | |
| 2020 年 4 月 | 43.06 | −14.67% | 46.57 | −7.52% | 178.21 | −11.98% | |
| 2020 年 3 月 | 50.47 | +17.95% | 56.67 | −10.93% | 135.15 | −13.31% | |
| 2020 年 2 月 | 42.79 | +2.14% | 47.27 | −9.48% | 84.68 | −14.67% | |
| 2020 年 1 月 | 41.89 | −11.63% | 51.97 | −19.40% | 41.89 | −19.40% | |
| 2019 年 12 月 | 47.40 | +9.11% | 51.98 | −8.81% | 580.94 | −1.64% | |
| 2019 年 11 月 | 43.44 | −1.74% | 51.43 | −15.52% | 533.54 | −0.94% | |
| 2019 年 10 月 | 44.21 | −12.45% | 52.83 | −16.30% | 490.10 | +0.59% | |
| 2019 年 9 月 | 50.50 | +5.75% | 50.08 | +0.84% | 445.88 | +2.64% | |
| 2019 年 8 月 | 47.76 | +6.66% | 51.91 | −8.00% | 395.38 | +2.87% | |
| 2019 年 7 月 | 44.77 | −12.63% | 49.62 | −9.77% | 347.62 | +4.57% | |
| 2019 年 6 月 | 51.25 | +4.31% | 50.06 | +2.37% | 302.85 | +7.09% | |
| 2019 年 5 月 | 49.13 | +5.49% | 47.79 | +2.79% | 251.60 | +8.11% | |
| 2019 年 4 月 | 46.57 | −17.82% | 45.83 | +1.60% | 202.48 | +9.48% | |
| 2019 年 3 月 | 56.67 | +19.86% | 48.78 | +16.17% | 155.91 | +12.08% | |
| 2019 年 2 月 | 47.27 | −9.04% | 42.95 | +10.06% | 99.25 | +9.87% | |
| 2019 年 1 月 | 51.97 | −0.02% | 47.37 | +9.70% | 51.97 | +9.70% | |
| 2018 年 12 月 | 51.98 | +1.07% | 42.98 | +20.94% | 590.64 | +27.80% | |
| 2018 年 11 月 | 51.43 | −2.64% | 42.07 | +22.23% | 538.65 | +28.51% | |
| 2018 年 10 月 | 52.83 | +5.48% | 39.42 | +33.99% | 487.22 | +29.21% | |
| 2018 年 9 月 | 50.08 | −3.53% | 41.88 | +19.56% | 434.40 | +28.65% | |
| 2018 年 8 月 | 51.91 | +4.61% | 39.80 | +30.43% | 384.32 | +29.94% | |
| 2018 年 7 月 | 49.62 | −0.86% | 38.10 | +30.25% | 332.40 | +29.86% | |
| 2018 年 6 月 | 50.06 | +4.74% | 41.28 | +21.26% | 282.78 | +29.79% | |
| 2018 年 5 月 | 47.79 | +4.27% | 36.70 | +30.22% | 232.72 | +31.79% | |
| 2018 年 4 月 | 45.83 | −6.04% | 34.07 | +34.51% | 184.93 | +32.20% | |
| 2018 年 3 月 | 48.78 | +13.56% | 40.77 | +19.63% | 139.10 | +31.45% | |
| 2018 年 2 月 | 42.95 | −9.34% | 33.40 | +28.60% | 90.32 | +38.86% | |
| 2018 年 1 月 | 47.37 | +10.21% | 31.65 | +49.70% | 47.37 | +49.70% | |
| 2017 年 12 月 | 42.98 | +2.16% | 36.91 | +16.46% | 462.13 | +150.78% | 因去年12月併購SunEdison |
| 2017 年 11 月 | 42.07 | +6.72% | 14.90 | +182.35% | 419.14 | +184.42% | 因去年併購SunEdison |
| 2017 年 10 月 | 39.42 | −5.87% | 14.30 | +175.67% | 377.07 | +184.66% | 因去年併購SunEdison |
| 2017 年 9 月 | 41.88 | +5.23% | 14.28 | +193.25% | 337.65 | +185.74% | 因去年12月併購SunEdison |
| 2017 年 8 月 | 39.80 | +4.47% | 14.25 | +179.40% | 295.76 | +184.71% | 因去年年底併購SunEdison |
| 2017 年 7 月 | 38.10 | −7.70% | 14.13 | +169.62% | 255.96 | +185.56% | 因去年年底併購SunEdison |
| 2017 年 6 月 | 41.28 | +12.48% | 13.40 | +208.16% | 217.86 | +188.54% | 因去年12月併購SunEdison |
| 2017 年 5 月 | 36.70 | +7.71% | 13.21 | +177.80% | 176.58 | +184.31% | 因去年12月併購SunEdison |
| 2017 年 4 月 | 34.07 | −16.43% | 12.43 | +174.21% | 139.88 | +186.07% | 去年12月因併購SunEdison |
| 2017 年 3 月 | 40.77 | +22.08% | 12.28 | +232.06% | 105.81 | +190.11% | 去年12月併購SunEdison |
| 2017 年 2 月 | 33.40 | +5.53% | 12.12 | +175.43% | 65.04 | +168.82% | 因去年12月併購Sunedison |
| 2017 年 1 月 | 31.65 | −14.25% | 12.07 | +162.18% | 31.65 | +162.18% | 201612月併購美國Sunedison,營收較去年增加 |
| 2016 年 12 月 | 36.91 | +147.68% | 11.69 | +215.67% | 184.27 | +20.35% | 主係併購Sum Edison Semi |
| 2016 年 11 月 | 14.90 | +4.19% | 11.76 | +26.74% | 147.36 | +4.20% | |
| 2016 年 10 月 | 14.30 | +0.12% | 11.74 | +21.80% | 132.46 | +2.16% | |
| 2016 年 9 月 | 14.28 | +0.26% | 12.78 | +11.79% | 118.16 | +0.20% | |
| 2016 年 8 月 | 14.25 | +0.81% | 12.27 | +16.13% | 103.88 | −1.19% | |
| 2016 年 7 月 | 14.13 | +5.48% | 12.60 | +12.12% | 89.63 | −3.48% | |
| 2016 年 6 月 | 13.40 | +1.40% | 13.17 | +1.73% | 75.50 | −5.93% | |
| 2016 年 5 月 | 13.21 | +6.32% | 13.16 | +0.40% | 62.11 | −7.44% | |
| 2016 年 4 月 | 12.43 | +1.19% | 13.50 | −7.98% | 48.90 | −9.35% | |
| 2016 年 3 月 | 12.28 | +1.26% | 13.80 | −11.00% | 36.47 | −9.81% | |
| 2016 年 2 月 | 12.12 | +0.45% | 13.07 | −7.22% | 24.20 | −9.19% | |
| 2016 年 1 月 | 12.07 | +3.24% | 13.58 | −11.09% | 12.07 | −11.09% | |
| 2015 年 12 月 | 11.69 | −0.55% | 14.02 | −16.63% | 153.10 | −4.21% | |
| 2015 年 11 月 | 11.76 | +0.13% | 13.04 | −9.83% | 141.41 | −3.01% | |
| 2015 年 10 月 | 11.74 | −8.10% | 13.03 | −9.89% | 129.66 | −2.34% | |
| 2015 年 9 月 | 12.78 | +4.15% | 15.38 | −16.94% | 117.92 | −1.52% | |
| 2015 年 8 月 | 12.27 | −2.66% | 14.01 | −12.43% | 105.14 | +0.74% | |
| 2015 年 7 月 | 12.60 | −4.29% | 12.74 | −1.10% | 92.87 | +2.79% | |
| 2015 年 6 月 | 13.17 | +0.07% | 14.47 | −8.99% | 80.27 | +3.43% | |
| 2015 年 5 月 | 13.16 | −2.56% | 13.25 | −0.67% | 67.10 | +6.28% | |
| 2015 年 4 月 | 13.50 | −2.12% | 12.90 | +4.65% | 53.95 | +8.12% | |
| 2015 年 3 月 | 13.80 | +5.56% | 13.33 | +3.51% | 40.44 | +9.34% | |
| 2015 年 2 月 | 13.07 | −3.74% | 12.44 | +5.07% | 26.65 | +12.62% | |
| 2015 年 1 月 | 13.58 | −3.19% | 11.22 | +20.98% | 13.58 | +20.98% | |
| 2014 年 12 月 | 14.02 | +7.57% | 11.69 | +19.94% | 159.83 | +2.74% | |
| 2014 年 11 月 | 13.04 | +0.05% | 11.89 | +9.68% | 145.81 | +1.34% | |
| 2014 年 10 月 | 13.03 | −15.29% | 12.03 | +8.30% | 132.77 | +0.59% | |
| 2014 年 9 月 | 15.38 | – | 12.86 | +19.62% | 119.74 | −0.01% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。