聚和國際股份有限公司
TAIWAN HOPAX CHEMICALS MFG.CO.,LTD.
- 成立日期
- 1975/2/7
- 上櫃日期
- 2004/4/12
- 董事長
- 郭聰田
- 總經理
- 郭聰田
- 簽證會計師事務所
- 勤業眾信聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 19.7 億元
主要經營業務
精密化學品、特用化學品、辦公文具用品
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 化學工業
- 收盤(2026/10/19)
- 49.35 −0.95(−1.89%)
- 市值
- 97.0 億元
- 本益比
- 13.63 倍
- 股價淨值比
- 1.75 倍
- 殖利率
- 2.82%
生產精密化學品、特用化學品與自黏文具用品
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- +1,221
- 投信近 60 日(張)
- +164
- 自營商近 60 日(張)
- −486
- 三大法人近 60 日(張)
- +899
- 外資持股比率
- 13.45%
- 60 日來 +1.02 個百分點
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 49.35 | −1.89% | −34 | 0 | 0 | −27 | −5 | −32 | −65 |
| 2026/10/16 | 50.30 | −1.18% | +214 | 0 | 0 | −29 | −3 | −32 | +182 |
| 2026/10/15 | 50.90 | 0.00% | +143 | 0 | 0 | +71 | −2 | +69 | +212 |
| 2026/10/14 | 50.90 | 0.00% | +370 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +371 |
| 2026/10/13 | 50.90 | 0.00% | +26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +26 |
| 2026/10/12 | 50.90 | +0.39% | +192 | 0 | 0 | −2 | 0 | −2 | +190 |
| 2026/10/8 | 50.70 | +0.60% | −14 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | −17 |
| 2026/10/7 | 50.40 | +2.13% | +705 | 0 | −30 | −2 | +2 | 0 | +674 |
| 2026/10/6 | 49.35 | −1.10% | −97 | 0 | −5 | 0 | 0 | 0 | −103 |
| 2026/10/5 | 49.90 | 0.00% | +45 | 0 | −14 | −3 | −7 | −10 | +21 |
| 2026/10/2 | 49.90 | +2.25% | +858 | 0 | −55 | 0 | +20 | +20 | +823 |
| 2026/10/1 | 48.80 | −0.61% | −193 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −194 |
| 2026/9/30 | 49.10 | +1.97% | +408 | 0 | −7 | −15 | 0 | −15 | +386 |
| 2026/9/29 | 48.15 | +1.26% | +180 | 0 | 0 | −6 | 0 | −6 | +174 |
| 2026/9/24 | 47.55 | +0.53% | +98 | 0 | 0 | 0 | −3 | −3 | +95 |
| 2026/9/23 | 47.30 | +0.32% | +100 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | +99 |
| 2026/9/22 | 47.15 | −0.11% | +102 | 0 | 0 | −2 | 0 | −2 | +100 |
| 2026/9/21 | 47.20 | +1.61% | +398 | 0 | 0 | −8 | −1 | −9 | +388 |
| 2026/9/18 | 46.45 | +1.31% | −52 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | −51 |
| 2026/9/17 | 45.85 | +0.33% | +148 | 0 | +7 | 0 | −1 | −1 | +154 |
| 2026/9/16 | 45.70 | −0.98% | −71 | 0 | −41 | 0 | −1 | −1 | −113 |
| 2026/9/15 | 46.15 | +2.10% | +228 | 0 | 0 | −6 | −13 | −19 | +209 |
| 2026/9/14 | 45.20 | +0.33% | +3 | 0 | +36 | +35 | 0 | +35 | +74 |
| 2026/9/11 | 45.05 | −1.64% | −249 | 0 | +62 | −1 | −6 | −7 | −194 |
| 2026/9/10 | 45.80 | 0.00% | −6 | 0 | +35 | −2 | −19 | −21 | +8 |
| 2026/9/9 | 45.80 | +0.44% | +114 | 0 | +15 | −9 | −2 | −11 | +118 |
| 2026/9/8 | 45.60 | −1.51% | −63 | 0 | +7 | −1 | −3 | −4 | −60 |
| 2026/9/7 | 46.30 | −1.07% | −244 | 0 | +8 | 0 | −3 | −3 | −239 |
| 2026/9/4 | 46.80 | −0.32% | −269 | 0 | +42 | 0 | −3 | −3 | −230 |
| 2026/9/3 | 46.95 | +0.43% | −59 | 0 | +42 | 0 | −1 | −1 | −18 |
| 2026/9/2 | 46.75 | +1.63% | +111 | 0 | +66 | 0 | +2 | +2 | +179 |
| 2026/9/1 | 46.00 | +0.11% | −161 | 0 | 0 | 0 | −3 | −3 | −164 |
| 2026/8/31 | 45.95 | −1.08% | −245 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | −247 |
| 2026/8/28 | 46.45 | +2.20% | −76 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −77 |
| 2026/8/27 | 45.45 | +0.11% | +193 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | +192 |
| 2026/8/26 | 45.40 | +1.34% | −69 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | −70 |
| 2026/8/25 | 44.80 | −0.55% | −361 | 0 | 0 | 0 | −17 | −17 | −378 |
| 2026/8/24 | 45.05 | −2.28% | −246 | 0 | 0 | 0 | −8 | −8 | −254 |
| 2026/8/21 | 46.10 | −1.91% | −334 | 0 | 0 | 0 | −28 | −28 | −362 |
| 2026/8/20 | 47.00 | +2.51% | −83 | 0 | 0 | 0 | −6 | −6 | −89 |
| 2026/8/19 | 45.85 | −0.86% | +1 | 0 | 0 | 0 | −3 | −3 | −2 |
| 2026/8/18 | 46.25 | −1.07% | +69 | 0 | 0 | 0 | −5 | −5 | +64 |
| 2026/8/17 | 46.75 | −1.37% | +72 | 0 | 0 | 0 | −6 | −6 | +66 |
| 2026/8/14 | 47.40 | −3.27% | −461 | 0 | −4 | +1 | −6 | −5 | −470 |
| 2026/8/13 | 49.00 | +1.03% | +465 | 0 | −3 | −3 | −2 | −5 | +457 |
| 2026/8/12 | 48.50 | +1.68% | +404 | 0 | −2 | −35 | 0 | −35 | +368 |
| 2026/8/11 | 47.70 | 0.00% | +45 | 0 | −2 | 0 | −2 | −2 | +41 |
| 2026/8/10 | 47.70 | +0.42% | +358 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | +357 |
| 2026/8/7 | 47.50 | +1.06% | +286 | 0 | 0 | −1 | −4 | −5 | +281 |
| 2026/8/6 | 47.00 | +2.51% | +214 | 0 | 0 | −4 | −37 | −41 | +173 |
| 2026/8/5 | 45.85 | +3.62% | +345 | 0 | +1 | 0 | −48 | −48 | +298 |
| 2026/8/4 | 44.25 | +1.26% | +92 | 0 | 0 | −5 | −22 | −27 | +65 |
| 2026/8/3 | 43.70 | +1.75% | −11 | 0 | 0 | −1 | +1 | 0 | −12 |
| 2026/7/31 | 42.95 | +4.25% | +203 | 0 | +8 | 0 | −3 | −3 | +208 |
| 2026/7/30 | 41.20 | – | −424 | 0 | 0 | −36 | −2 | −38 | −462 |
| 2026/7/29 | 42.50 | −3.63% | −315 | 0 | +2 | +9 | −43 | −34 | −347 |
| 2026/7/28 | 44.10 | −5.67% | −960 | 0 | +1 | +54 | −52 | +2 | −957 |
| 2026/7/27 | 46.75 | −0.95% | −491 | 0 | 0 | 0 | −3 | −3 | −494 |
| 2026/7/24 | 47.20 | −0.21% | −336 | 0 | 0 | 0 | −94 | −94 | −431 |
| 2026/7/23 | 47.30 | −1.36% | −44 | 0 | −2 | 0 | −9 | −9 | −56 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 85 | 73 | 2,938 | −48 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 |
| 2026/10/16 | 60 | 236 | 2,986 | −176 | 88 | 2 | 332 | +86 | 1 |
| 2026/10/15 | 183 | 75 | 3,162 | +108 | 60 | 2 | 246 | +58 | 1 |
| 2026/10/14 | 112 | 245 | 3,054 | −243 | 8 | 0 | 188 | −7 | 6 |
| 2026/10/13 | 75 | 91 | 3,297 | −16 | 7 | 5 | 195 | +1 | 0 |
| 2026/10/12 | 66 | 90 | 3,313 | −24 | 10 | 2 | 194 | −7 | 0 |
| 2026/10/8 | 199 | 81 | 3,337 | +118 | 21 | 2 | 201 | +16 | 1 |
| 2026/10/7 | 267 | 143 | 3,219 | +123 | 36 | 2 | 185 | +34 | 1 |
| 2026/10/6 | 115 | 128 | 3,096 | −13 | 8 | 1 | 151 | +3 | 0 |
| 2026/10/5 | 107 | 96 | 3,109 | +10 | 31 | 0 | 148 | +31 | 0 |
| 2026/10/2 | 133 | 186 | 3,099 | −53 | 33 | 2 | 117 | +31 | 0 |
| 2026/10/1 | 109 | 39 | 3,152 | +70 | 5 | 0 | 86 | +5 | 0 |
| 2026/9/30 | 293 | 142 | 3,082 | +100 | 19 | 0 | 81 | +19 | 2 |
| 2026/9/29 | 78 | 25 | 2,982 | +53 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 |
| 2026/9/24 | 38 | 73 | 2,929 | −35 | 1 | 0 | 62 | +1 | 0 |
| 2026/9/23 | 53 | 45 | 2,964 | +8 | 5 | 0 | 61 | +5 | 0 |
| 2026/9/22 | 105 | 68 | 2,956 | +37 | 1 | 0 | 56 | +1 | 0 |
| 2026/9/21 | 66 | 16 | 2,919 | +50 | 0 | 2 | 55 | −2 | 0 |
| 2026/9/18 | 146 | 62 | 2,869 | +84 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 2026/9/17 | 63 | 95 | 2,785 | −32 | 1 | 0 | 57 | +1 | 0 |
| 2026/9/16 | 45 | 88 | 2,817 | −43 | 1 | 5 | 56 | −4 | 0 |
| 2026/9/15 | 99 | 58 | 2,860 | +41 | 1 | 0 | 60 | +1 | 1 |
| 2026/9/14 | 18 | 39 | 2,819 | −21 | 1 | 0 | 59 | +1 | 0 |
| 2026/9/11 | 30 | 18 | 2,840 | +12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 2026/9/10 | 10 | 17 | 2,828 | −7 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 2026/9/9 | 24 | 128 | 2,835 | −119 | 33 | 0 | 58 | +33 | 0 |
| 2026/9/8 | 39 | 74 | 2,954 | −35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2026/9/7 | 60 | 18 | 2,989 | +42 | 0 | 1 | 25 | −1 | 1 |
| 2026/9/4 | 117 | 27 | 2,947 | +90 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| 2026/9/3 | 84 | 121 | 2,857 | −78 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 2026/9/2 | 102 | 103 | 2,935 | −1 | 1 | 0 | 26 | +1 | 0 |
| 2026/9/1 | 74 | 17 | 2,936 | +36 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
| 2026/8/31 | 149 | 86 | 2,900 | +62 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| 2026/8/28 | 83 | 44 | 2,838 | +39 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2026/8/27 | 59 | 108 | 2,799 | −49 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2026/8/26 | 66 | 30 | 2,848 | +36 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2026/8/25 | 59 | 79 | 2,812 | −20 | 0 | 1 | 25 | −1 | 0 |
| 2026/8/24 | 51 | 89 | 2,832 | −38 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 2026/8/21 | 171 | 79 | 2,870 | +92 | 0 | 1 | 26 | −1 | 0 |
| 2026/8/20 | 96 | 30 | 2,778 | +64 | 0 | 1 | 27 | −1 | 0 |
| 2026/8/19 | 33 | 69 | 2,714 | −36 | 0 | 10 | 28 | −10 | 0 |
| 2026/8/18 | 52 | 99 | 2,750 | −47 | 0 | 4 | 38 | −4 | 0 |
| 2026/8/17 | 50 | 104 | 2,797 | −54 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 2026/8/14 | 135 | 148 | 2,851 | −13 | 11 | 1 | 42 | +10 | 5 |
| 2026/8/13 | 65 | 183 | 2,864 | −118 | 16 | 0 | 32 | +15 | 1 |
| 2026/8/12 | 61 | 60 | 2,982 | −19 | 7 | 1 | 17 | +6 | 2 |
| 2026/8/11 | 125 | 10 | 3,001 | +115 | 0 | 1 | 11 | −1 | 0 |
| 2026/8/10 | 61 | 246 | 2,886 | −185 | 4 | 0 | 12 | +4 | 0 |
| 2026/8/7 | 80 | 211 | 3,071 | −131 | 2 | 0 | 8 | +2 | 4 |
| 2026/8/6 | 155 | 71 | 3,202 | +84 | 1 | 0 | 6 | +1 | 0 |
| 2026/8/5 | 102 | 65 | 3,118 | +37 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2026/8/4 | 26 | 17 | 3,081 | +9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026/8/3 | 133 | 64 | 3,072 | +69 | 1 | 0 | 5 | +1 | 0 |
| 2026/7/31 | 118 | 118 | 3,003 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2026/7/30 | 124 | 135 | 3,003 | −11 | 4 | 0 | 4 | +4 | 23 |
| 2026/7/29 | 156 | 595 | 3,014 | −453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/28 | 212 | 238 | 3,467 | −53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/27 | 131 | 93 | 3,520 | +38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/7/24 | 168 | 44 | 3,482 | +54 | 0 | 6 | 0 | −6 | 0 |
| 2026/7/23 | 25 | 107 | 3,428 | −84 | 0 | 1 | 6 | −1 | 0 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 5 | 14 | 0 | 1,670 | −9 | 262 |
| 2026/10/16 | 4 | 300 | 0 | 1,679 | −296 | 265 |
| 2026/10/15 | 4 | 2 | 0 | 1,975 | +2 | 261 |
| 2026/10/14 | 0 | 0 | 0 | 1,973 | 0 | 257 |
| 2026/10/13 | 2 | 64 | 0 | 1,973 | −62 | 257 |
| 2026/10/12 | 0 | 0 | 0 | 2,035 | 0 | 253 |
| 2026/10/8 | 0 | 11 | 0 | 2,035 | −11 | 250 |
| 2026/10/7 | 13 | 4 | 0 | 2,046 | +9 | 250 |
| 2026/10/6 | 4 | 41 | 0 | 2,037 | −37 | 235 |
| 2026/10/5 | 3 | 0 | 0 | 2,074 | +3 | 236 |
| 2026/10/2 | 0 | 21 | 0 | 2,071 | −21 | 233 |
| 2026/10/1 | 1 | 102 | 0 | 2,092 | −101 | 218 |
| 2026/9/30 | 15 | 0 | 0 | 2,193 | +15 | 219 |
| 2026/9/29 | 6 | 294 | 0 | 2,178 | −288 | 208 |
| 2026/9/24 | 0 | 0 | 0 | 2,466 | 0 | 214 |
| 2026/9/23 | 4 | 12 | 0 | 2,466 | −8 | 223 |
| 2026/9/22 | 37 | 39 | 0 | 2,474 | −2 | 227 |
| 2026/9/21 | 27 | 6 | 0 | 2,476 | +21 | 227 |
| 2026/9/18 | 19 | 28 | 0 | 2,455 | −9 | 230 |
| 2026/9/17 | 0 | 4 | 0 | 2,464 | −4 | 229 |
| 2026/9/16 | 16 | 93 | 0 | 2,468 | −77 | 238 |
| 2026/9/15 | 6 | 38 | 0 | 2,545 | −32 | 243 |
| 2026/9/14 | 8 | 0 | 0 | 2,577 | +8 | 241 |
| 2026/9/11 | 4 | 0 | 0 | 2,569 | +4 | 244 |
| 2026/9/10 | 2 | 0 | 0 | 2,565 | +2 | 251 |
| 2026/9/9 | 9 | 0 | 0 | 2,563 | +9 | 259 |
| 2026/9/8 | 7 | 0 | 0 | 2,554 | +7 | 278 |
| 2026/9/7 | 25 | 0 | 0 | 2,547 | +25 | 295 |
| 2026/9/4 | 8 | 0 | 0 | 2,522 | +8 | 303 |
| 2026/9/3 | 39 | 0 | 0 | 2,514 | +39 | 305 |
| 2026/9/2 | 20 | 21 | 0 | 2,475 | −1 | 304 |
| 2026/9/1 | 12 | 10 | 0 | 2,476 | +2 | 304 |
| 2026/8/31 | 26 | 10 | 0 | 2,474 | +16 | 313 |
| 2026/8/28 | 0 | 30 | 0 | 2,458 | −30 | 330 |
| 2026/8/27 | 7 | 0 | 0 | 2,488 | +7 | 348 |
| 2026/8/26 | 10 | 14 | 0 | 2,481 | −4 | 351 |
| 2026/8/25 | 20 | 0 | 0 | 2,485 | +20 | 357 |
| 2026/8/24 | 26 | 17 | 0 | 2,465 | +9 | 375 |
| 2026/8/21 | 19 | 11 | 0 | 2,456 | +8 | 389 |
| 2026/8/20 | 13 | 16 | 0 | 2,448 | −3 | 405 |
| 2026/8/19 | 14 | 20 | 0 | 2,451 | −6 | 445 |
| 2026/8/18 | 17 | 18 | 0 | 2,457 | −1 | 489 |
| 2026/8/17 | 4 | 37 | 0 | 2,458 | −33 | 566 |
| 2026/8/14 | 39 | 0 | 0 | 2,491 | +39 | 636 |
| 2026/8/13 | 2 | 0 | 0 | 2,452 | +2 | 682 |
| 2026/8/12 | 35 | 0 | 0 | 2,450 | +35 | 776 |
| 2026/8/11 | 1 | 0 | 0 | 2,415 | +1 | 789 |
| 2026/8/10 | 16 | 37 | 0 | 2,414 | −21 | 797 |
| 2026/8/7 | 13 | 80 | 0 | 2,435 | −67 | 802 |
| 2026/8/6 | 14 | 14 | 0 | 2,502 | 0 | 806 |
| 2026/8/5 | 4 | 13 | 0 | 2,502 | −9 | 807 |
| 2026/8/4 | 10 | 46 | 0 | 2,511 | −36 | 818 |
| 2026/8/3 | 2 | 0 | 0 | 2,547 | +2 | 841 |
| 2026/7/31 | 12 | 33 | 0 | 2,545 | −21 | 858 |
| 2026/7/30 | 5 | 68 | 0 | 2,566 | −63 | 856 |
| 2026/7/29 | 55 | 0 | 0 | 2,629 | +55 | 866 |
| 2026/7/28 | 52 | 111 | 0 | 2,574 | −59 | 864 |
| 2026/7/27 | 13 | 0 | 0 | 2,633 | +13 | 860 |
| 2026/7/24 | 23 | 70 | 0 | 2,620 | −47 | 908 |
| 2026/7/23 | 2 | 8 | 0 | 2,667 | −6 | 935 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 26,448 | −34 | 13.45% | 170,095 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 26,482 | +214 | 13.47% | 170,062 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 26,268 | +143 | 13.36% | 170,276 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 26,125 | +370 | 13.29% | 170,418 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 25,755 | +28 | 13.10% | 170,788 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 25,728 | +192 | 13.09% | 170,816 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 25,535 | −14 | 12.99% | 171,008 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 25,549 | +717 | 12.99% | 170,994 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 24,833 | −93 | 12.63% | 171,711 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 24,926 | +45 | 12.68% | 171,618 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 24,881 | +858 | 12.65% | 171,662 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 24,023 | −192 | 12.22% | 172,520 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 24,215 | +408 | 12.32% | 172,328 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 23,807 | +180 | 12.11% | 172,736 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 23,627 | +98 | 12.02% | 172,916 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 23,529 | +100 | 11.97% | 173,014 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 23,429 | +140 | 11.92% | 173,114 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 23,289 | +417 | 11.84% | 173,255 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 22,872 | −33 | 11.63% | 173,671 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 22,905 | +148 | 11.65% | 173,639 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 22,757 | −55 | 11.57% | 173,787 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 22,812 | +228 | 11.60% | 173,732 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 22,584 | +11 | 11.49% | 173,960 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 22,572 | −246 | 11.48% | 173,971 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 22,819 | −6 | 11.61% | 173,725 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 22,825 | +114 | 11.61% | 173,719 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 22,711 | −57 | 11.55% | 173,833 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 22,768 | −184 | 11.58% | 173,776 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 22,952 | −261 | 11.67% | 173,591 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 23,213 | −23 | 11.81% | 173,331 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 23,236 | +129 | 11.82% | 173,308 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 23,106 | −149 | 11.75% | 173,437 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 23,255 | −217 | 11.83% | 173,288 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 23,472 | −42 | 11.94% | 173,071 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 23,514 | +200 | 11.96% | 173,029 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 23,314 | −59 | 11.86% | 173,229 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 23,373 | −341 | 11.89% | 173,170 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 23,714 | −220 | 12.06% | 172,829 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 23,934 | −315 | 12.17% | 172,609 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 24,249 | −70 | 12.33% | 172,294 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 24,319 | +15 | 12.37% | 172,225 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 24,304 | +86 | 12.36% | 172,240 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 24,218 | +76 | 12.32% | 172,326 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 24,141 | −422 | 12.28% | 172,402 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 24,564 | +465 | 12.49% | 171,980 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 24,099 | +404 | 12.26% | 172,444 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 23,695 | +46 | 12.05% | 172,848 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 23,649 | +367 | 12.03% | 172,894 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 23,282 | +286 | 11.84% | 173,262 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 22,996 | +216 | 11.70% | 173,548 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 22,780 | +345 | 11.59% | 173,764 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 22,435 | +98 | 11.41% | 174,109 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 22,337 | −11 | 11.36% | 174,206 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 22,348 | +203 | 11.37% | 174,195 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 22,145 | −308 | 11.26% | 174,398 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 22,453 | −273 | 11.42% | 174,090 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 22,726 | −917 | 11.56% | 173,817 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 23,643 | −478 | 12.02% | 172,900 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 24,121 | −313 | 12.27% | 172,422 | 196,543 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 24,435 | −44 | 12.43% | 172,108 | 196,543 | 100.00% |
資料來源:證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。