霈方國際股份有限公司
MIKOBEAUTE INTERNATIONAL CO., LTD.
- 成立日期
- 2002/10/2
- 上櫃日期
- 2017/9/4
- 董事長
- 呂慶盛
- 總經理
- 呂慶盛
- 簽證會計師事務所
- 勤業眾信聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 2.20 億元
主要經營業務
美容美體保養相關產品之研發及銷售及諮詢服務、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 生技醫療業
- 收盤(2026/10/19)
- 116.50 0.00(0.00%)
- 市值
- 25.6 億元
- 本益比
- 8.80 倍
- 股價淨值比
- 2.40 倍
- 殖利率
- 2.58%
以醫學美容服務為核心的美容保養與醫美通路公司,提供品牌授權、醫療耗材與設備租賃給合作診所。
備註:本月較去年同期增加81.31%,主係美學健康通路業務持續成長,帶動相關服務及醫材銷售增加。
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(萬元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 7,108 | −0.51% | 3,920 | +81.31% | 62,558 | +43.52% | 本月較去年同期增加81.31%,主係美學健康通路業務持續成長,帶動相關服務及醫材銷售增加。 |
| 2026 年 8 月 | 7,145 | +4.39% | 3,909 | +82.79% | 55,450 | +39.79% | 本月較去年同期增加82.80%,主係美學健康通路業務持續成長,帶動相關服務及醫材銷售增加。 |
| 2026 年 7 月 | 6,844 | −10.75% | 5,533 | +23.69% | 48,305 | +35.09% | |
| 2026 年 6 月 | 7,670 | +10.19% | 4,410 | +73.90% | 41,461 | +37.17% | 本月較去年同期增加73.91%,主要係醫學美容業務成長增加所致。 |
| 2026 年 5 月 | 6,960 | −4.46% | 4,992 | +39.43% | 33,791 | +30.90% | |
| 2026 年 4 月 | 7,285 | +7.80% | 5,732 | +27.09% | 26,831 | +28.85% | |
| 2026 年 3 月 | 6,758 | +10.01% | 6,328 | +6.80% | 19,545 | +29.52% | |
| 2026 年 2 月 | 6,143 | −7.54% | 4,395 | +39.75% | 12,787 | +45.93% | |
| 2026 年 1 月 | 6,644 | −4.02% | 4,367 | +52.15% | 6,644 | +52.15% | 本月較去年同期增加52.16%,主係較去年同期醫美通路合作診所基礎擴大,帶動相關服務及商品成長,致整體營收較去年同期顯著提升。 |
| 2025 年 12 月 | 6,923 | +13.51% | 5,484 | +26.23% | 62,168 | +6.50% | |
| 2025 年 11 月 | 6,099 | +9.68% | 6,353 | −4.00% | 55,245 | +4.46% | |
| 2025 年 10 月 | 5,561 | +41.84% | 5,328 | +4.36% | 49,147 | +5.61% | |
| 2025 年 9 月 | 3,920 | +0.29% | 4,944 | −20.70% | 43,586 | +5.78% | |
| 2025 年 8 月 | 3,909 | −29.36% | 4,698 | −16.80% | 39,666 | +9.39% | |
| 2025 年 7 月 | 5,533 | +25.46% | 4,058 | +36.35% | 35,757 | +13.29% | |
| 2025 年 6 月 | 4,410 | −11.65% | 4,033 | +9.36% | 30,224 | +9.88% | |
| 2025 年 5 月 | 4,992 | −12.91% | 5,111 | −2.33% | 25,814 | +9.97% | |
| 2025 年 4 月 | 5,732 | −9.41% | 5,914 | −3.08% | 20,822 | +13.40% | |
| 2025 年 3 月 | 6,328 | +43.96% | 4,522 | +39.93% | 15,090 | +21.24% | |
| 2025 年 2 月 | 4,395 | +0.65% | 3,769 | +16.62% | 8,762 | +10.57% | |
| 2025 年 1 月 | 4,367 | −20.37% | 4,155 | +5.08% | 4,367 | +5.08% | |
| 2024 年 12 月 | 5,484 | −13.67% | 6,255 | −12.32% | 58,369 | −5.85% | |
| 2024 年 11 月 | 6,353 | +19.24% | 5,492 | +15.68% | 52,885 | −5.13% | |
| 2024 年 10 月 | 5,328 | +7.76% | 6,073 | −12.27% | 46,532 | −7.40% |
顯示更早的 106 個月(2015 年 12 月起)
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 4,944 | +5.22% | 5,997 | −17.55% | 41,204 | −6.74% | |
| 2024 年 8 月 | 4,698 | +15.77% | 4,672 | +0.56% | 36,261 | −5.04% | |
| 2024 年 7 月 | 4,058 | +0.63% | 4,378 | −7.31% | 31,562 | −5.82% | |
| 2024 年 6 月 | 4,033 | −21.10% | 4,277 | −5.71% | 27,504 | −5.59% | |
| 2024 年 5 月 | 5,111 | −13.57% | 6,244 | −18.14% | 23,472 | −5.57% | |
| 2024 年 4 月 | 5,914 | +30.78% | 6,052 | −2.27% | 18,360 | −1.36% | |
| 2024 年 3 月 | 4,522 | +19.98% | 4,594 | −1.56% | 12,446 | −0.92% | |
| 2024 年 2 月 | 3,769 | −9.30% | 4,003 | −5.84% | 7,924 | −0.55% | |
| 2024 年 1 月 | 4,155 | −33.57% | 3,966 | +4.78% | 4,155 | +4.78% | |
| 2023 年 12 月 | 6,255 | +13.90% | 6,015 | +4.00% | 62,002 | −8.94% | |
| 2023 年 11 月 | 5,492 | −9.57% | 5,405 | +1.60% | 55,747 | −10.19% | |
| 2023 年 10 月 | 6,073 | +1.26% | 5,444 | +11.55% | 50,255 | −11.32% | |
| 2023 年 9 月 | 5,997 | +28.35% | 5,224 | +14.78% | 44,182 | −13.75% | |
| 2023 年 8 月 | 4,672 | +6.70% | 4,345 | +7.53% | 38,186 | −16.99% | |
| 2023 年 7 月 | 4,378 | +2.37% | 4,799 | −8.76% | 33,514 | −19.55% | |
| 2023 年 6 月 | 4,277 | −31.50% | 4,828 | −11.40% | 29,135 | −20.95% | |
| 2023 年 5 月 | 6,244 | +3.17% | 4,960 | +25.89% | 24,859 | −22.39% | |
| 2023 年 4 月 | 6,052 | +31.73% | 7,855 | −22.94% | 18,614 | −31.24% | |
| 2023 年 3 月 | 4,594 | +14.76% | 7,134 | −35.60% | 12,562 | −34.63% | |
| 2023 年 2 月 | 4,003 | +0.94% | 5,837 | −31.41% | 7,968 | −34.06% | |
| 2023 年 1 月 | 3,966 | −34.06% | 6,248 | −36.53% | 3,966 | −36.53% | |
| 2022 年 12 月 | 6,015 | +11.27% | 7,527 | −20.09% | 68,092 | +5.03% | |
| 2022 年 11 月 | 5,405 | −0.71% | 5,787 | −6.59% | 62,078 | +8.33% | |
| 2022 年 10 月 | 5,444 | +4.20% | 6,917 | −21.29% | 56,673 | +10.01% | |
| 2022 年 9 月 | 5,224 | +20.24% | 5,726 | −8.75% | 51,229 | +14.87% | |
| 2022 年 8 月 | 4,345 | −9.46% | 3,094 | +40.41% | 46,004 | +18.35% | |
| 2022 年 7 月 | 4,799 | −0.59% | 1,783 | +169.11% | 41,660 | +16.44% | 110/7因疫情致營收下滑 |
| 2022 年 6 月 | 4,828 | −2.66% | 2,353 | +105.16% | 36,861 | +8.43% | 110/6因疫情致百貨及門市營收下滑 |
| 2022 年 5 月 | 4,960 | −36.85% | 4,200 | +18.09% | 32,033 | +1.24% | |
| 2022 年 4 月 | 7,855 | +10.10% | 8,492 | −7.50% | 27,073 | −1.33% | |
| 2022 年 3 月 | 7,134 | +22.22% | 6,695 | +6.54% | 19,219 | +1.42% | |
| 2022 年 2 月 | 5,837 | −6.58% | 6,053 | −3.58% | 12,085 | −1.37% | |
| 2022 年 1 月 | 6,248 | −16.98% | 6,199 | +0.78% | 6,248 | +0.78% | |
| 2021 年 12 月 | 7,527 | +30.06% | 7,029 | +7.07% | 64,827 | −23.65% | |
| 2021 年 11 月 | 5,787 | −16.34% | 8,084 | −28.41% | 57,300 | −26.43% | |
| 2021 年 10 月 | 6,917 | +20.80% | 9,179 | −24.64% | 51,514 | −26.20% | |
| 2021 年 9 月 | 5,726 | +85.05% | 8,070 | −29.04% | 44,597 | −26.44% | |
| 2021 年 8 月 | 3,094 | +73.51% | 6,049 | −48.85% | 38,871 | −26.04% | |
| 2021 年 7 月 | 1,783 | −24.21% | 6,408 | −72.17% | 35,776 | −23.07% | 因為疫情使百貨門市營業額下滑 |
| 2021 年 6 月 | 2,353 | −43.97% | 5,345 | −55.97% | 33,993 | −15.22% | 因疫情致百貨及門市營收下滑 |
| 2021 年 5 月 | 4,200 | −50.54% | 7,064 | −40.53% | 31,640 | −8.96% | |
| 2021 年 4 月 | 8,492 | +26.83% | 6,772 | +25.40% | 27,440 | −0.90% | |
| 2021 年 3 月 | 6,695 | +10.60% | 6,928 | −3.35% | 18,948 | −9.42% | |
| 2021 年 2 月 | 6,053 | −2.35% | 6,684 | −9.43% | 12,253 | −12.42% | |
| 2021 年 1 月 | 6,199 | −11.80% | 7,308 | −15.16% | 6,199 | −15.16% | |
| 2020 年 12 月 | 7,029 | −13.04% | 10,043 | −30.00% | 84,918 | −20.20% | |
| 2020 年 11 月 | 8,084 | −11.93% | 9,607 | −15.85% | 77,889 | −19.18% | |
| 2020 年 10 月 | 9,179 | +13.74% | 10,939 | −16.09% | 69,805 | −19.55% | |
| 2020 年 9 月 | 8,070 | +33.40% | 9,015 | −10.48% | 60,626 | −20.05% | |
| 2020 年 8 月 | 6,049 | −5.60% | 9,236 | −34.50% | 52,557 | −21.34% | |
| 2020 年 7 月 | 6,408 | +19.88% | 8,413 | −23.82% | 46,508 | −19.23% | |
| 2020 年 6 月 | 5,345 | −24.32% | 8,248 | −35.19% | 40,100 | −18.44% | |
| 2020 年 5 月 | 7,064 | +4.31% | 8,927 | −20.87% | 34,754 | −15.06% | |
| 2020 年 4 月 | 6,772 | −2.25% | 8,937 | −24.22% | 27,691 | −13.44% | |
| 2020 年 3 月 | 6,928 | +3.63% | 8,750 | −20.83% | 20,919 | −9.27% | |
| 2020 年 2 月 | 6,684 | −8.53% | 7,207 | −7.25% | 13,992 | −2.20% | |
| 2020 年 1 月 | 7,308 | −27.23% | 7,100 | +2.92% | 7,308 | +2.92% | |
| 2019 年 12 月 | 10,043 | +4.53% | 9,362 | +7.28% | 106,423 | +7.38% | |
| 2019 年 11 月 | 9,607 | −12.17% | 9,925 | −3.20% | 96,379 | +7.39% | |
| 2019 年 10 月 | 10,939 | +21.34% | 11,295 | −3.15% | 86,772 | +8.71% | |
| 2019 年 9 月 | 9,015 | −2.39% | 8,358 | +7.85% | 75,833 | +10.67% | |
| 2019 年 8 月 | 9,236 | +9.79% | 8,018 | +15.20% | 66,818 | +11.06% | |
| 2019 年 7 月 | 8,413 | +1.99% | 7,415 | +13.44% | 57,581 | +10.42% | |
| 2019 年 6 月 | 8,248 | −7.61% | 6,256 | +31.83% | 49,169 | +9.92% | |
| 2019 年 5 月 | 8,927 | −0.10% | 7,474 | +19.43% | 40,921 | +6.36% | |
| 2019 年 4 月 | 8,937 | +2.12% | 8,198 | +9.01% | 31,994 | +3.21% | |
| 2019 年 3 月 | 8,750 | +21.41% | 8,429 | +3.81% | 23,057 | +1.13% | |
| 2019 年 2 月 | 7,207 | +1.50% | 6,946 | +3.75% | 14,307 | −0.44% | |
| 2019 年 1 月 | 7,100 | −24.15% | 7,424 | −4.36% | 7,100 | −4.36% | |
| 2018 年 12 月 | 9,362 | −5.68% | 9,979 | −6.18% | 99,101 | −1.43% | |
| 2018 年 11 月 | 9,925 | −12.12% | 9,181 | +8.10% | 89,740 | −0.91% | |
| 2018 年 10 月 | 11,295 | +35.13% | 10,715 | +5.41% | 79,814 | −1.95% | |
| 2018 年 9 月 | 8,358 | +4.25% | 9,022 | −7.35% | 68,519 | −3.07% | |
| 2018 年 8 月 | 8,018 | +8.12% | 8,334 | −3.79% | 60,161 | −2.44% | |
| 2018 年 7 月 | 7,415 | +18.52% | 9,143 | −18.89% | 52,143 | −2.23% | |
| 2018 年 6 月 | 6,256 | −16.29% | 7,493 | −16.50% | 44,728 | +1.36% | |
| 2018 年 5 月 | 7,474 | −8.82% | 7,379 | +1.28% | 38,472 | +5.02% | |
| 2018 年 4 月 | 8,198 | −2.74% | 8,184 | +0.16% | 30,997 | +5.96% | |
| 2018 年 3 月 | 8,429 | +21.34% | 7,342 | +14.80% | 22,800 | +8.21% | |
| 2018 年 2 月 | 6,946 | −6.43% | 7,107 | −2.25% | 14,370 | +4.69% | |
| 2018 年 1 月 | 7,424 | −25.60% | 6,619 | +12.15% | 7,424 | +12.15% | |
| 2017 年 12 月 | 9,979 | +8.69% | 9,228 | +8.14% | 100,544 | +22.76% | |
| 2017 年 11 月 | 9,181 | −14.31% | 8,117 | +13.10% | 90,565 | +24.62% | |
| 2017 年 10 月 | 10,715 | +18.75% | 9,064 | +18.20% | 81,406 | +26.10% | |
| 2017 年 9 月 | 9,022 | +8.25% | 8,291 | +8.82% | 70,691 | +27.39% | |
| 2017 年 8 月 | 8,334 | −8.85% | 6,838 | +21.88% | 61,668 | +30.65% | |
| 2017 年 7 月 | 9,143 | +22.03% | 6,787 | +34.72% | 53,334 | +32.14% | |
| 2017 年 6 月 | 7,493 | +1.53% | 5,751 | +30.27% | 44,125 | +31.42% | |
| 2017 年 5 月 | 7,379 | −9.83% | 5,875 | +25.59% | 36,632 | +31.65% | |
| 2017 年 4 月 | 8,184 | +10.70% | 5,359 | +52.71% | 29,253 | +33.28% | 本月營收較去年同期增加52.71%,主要係各品牌業績成長及銷售據點增加所致。 |
| 2017 年 3 月 | 7,393 | +4.02% | 5,983 | +23.55% | 21,119 | +27.30% | |
| 2017 年 2 月 | 7,107 | +7.36% | 5,437 | +30.71% | 13,727 | +29.42% | |
| 2017 年 1 月 | 6,619 | −28.33% | 5,169 | +28.06% | 6,619 | +28.06% | |
| 2016 年 12 月 | 9,236 | +13.79% | 6,276 | +47.17% | 81,908 | +43.24% | |
| 2016 年 11 月 | 8,117 | −10.45% | 5,905 | +37.45% | 72,672 | +42.75% | |
| 2016 年 10 月 | 9,064 | +9.33% | 6,987 | +29.72% | 64,555 | +43.45% | |
| 2016 年 9 月 | 8,291 | +21.24% | 5,430 | +52.69% | 55,490 | +45.97% | 本月營收較去年同期增加52.7%,主要係各品牌業績成長及銷售據點增加所致。 |
| 2016 年 8 月 | 6,838 | +0.75% | 4,417 | +54.80% | 47,200 | +44.85% | 本月營收較去年同期增加54.8%,主要係各品牌業績成長及銷售據點增加所致。 |
| 2016 年 7 月 | 6,787 | +18.00% | 3,646 | +86.12% | 40,362 | +43.29% | 本月營收較去年同期增加86.13%,主要係各品牌業績成長及銷售據點增加所致。 |
| 2016 年 6 月 | 5,751 | −2.11% | 3,938 | +46.03% | 33,575 | +36.92% | |
| 2016 年 5 月 | 5,875 | +9.63% | 4,161 | +41.18% | 27,823 | +35.18% | |
| 2016 年 4 月 | 5,359 | −10.43% | 4,507 | +18.89% | 21,948 | +33.66% | |
| 2016 年 3 月 | 5,983 | +10.04% | 3,964 | +50.93% | 16,589 | +39.24% | |
| 2016 年 2 月 | 5,437 | +5.19% | 4,150 | +31.02% | 10,606 | +33.41% | |
| 2016 年 1 月 | 5,169 | −18.26% | 3,800 | +36.01% | 5,169 | +36.01% | |
| 2015 年 12 月 | 6,324 | – | 5,258 | +20.27% | 57,230 | −7.29% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。