跳到主要內容

6811
市場
上櫃
產業
數位雲端
收盤(2026/10/19)
274.00 −6.50(−2.32%)
市值
113.6 億元

提供企業與政府雲端、軟體、AI及資訊服務

2026 年 9 月營收15.3 億元

年增
+97.40%
月增
+30.73%
累計年增
+33.44%
看月營收

備註:營收成長係受惠於既有客戶持續擴大數位轉型與 AI 應用需求,帶動訂單規模成長;子公司新專案陸續落地,帶動業務穩健成長.

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月15.30+30.73%7.75+97.40%97.46+33.44%營收成長係受惠於既有客戶持續擴大數位轉型與 AI 應用需求,帶動訂單規模成長;子公司新專案陸續落地,帶動業務穩健成長.
2026 年 8 月11.70+4.30%6.61+77.11%82.16+25.85%營收成長主要受惠於既有客戶訂單金額增加及子公司新增專案訂單
2026 年 7 月11.22−25.56%7.64+46.78%70.46+20.08%
2026 年 6 月15.07+162.03%14.15+6.55%59.24+16.07%
2026 年 5 月5.75−34.95%4.41+30.52%44.16+19.73%
2026 年 4 月8.84−11.90%7.12+24.25%38.41+18.26%
2026 年 3 月10.04+115.19%7.87+27.56%29.57+16.58%
2026 年 2 月4.67−68.61%6.33−26.31%19.53+11.64%
2026 年 1 月14.86+30.23%11.16+33.17%14.86+33.17%
2025 年 12 月11.41+113.42%9.42+21.20%96.60+11.18%
2025 年 11 月5.35−21.37%4.47+19.72%85.18+9.96%
2025 年 10 月6.80−12.24%6.72+1.15%79.84+9.37%
2025 年 9 月7.75+17.29%8.28−6.36%73.03+10.20%
2025 年 8 月6.61−13.55%6.01+9.91%65.28+12.57%
2025 年 7 月7.64−45.96%6.46+18.40%58.68+12.87%
2025 年 6 月14.15+220.95%12.72+11.18%51.03+12.09%
2025 年 5 月4.41−38.08%3.93+12.24%36.89+12.45%
2025 年 4 月7.12−9.56%7.24−1.63%32.48+12.47%
2025 年 3 月7.87+24.31%6.74+16.69%25.36+17.19%
2025 年 2 月6.33−43.27%3.96+60.05%17.49+17.42%本月營收較去年同期增加變動達50%以上,係因上期適逢農曆春節工作日減少及本期客戶訂單需求增加
2025 年 1 月11.16+17.82%10.94+2.01%11.16+2.01%
2024 年 12 月9.47+112.06%8.87+6.79%86.93+15.13%
2024 年 11 月4.47−33.57%3.25+37.62%77.46+16.33%
2024 年 10 月6.72−18.77%5.02+33.98%72.99+15.24%
顯示更早的 48 個月(2020 年 10 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月8.28+37.70%7.08+16.84%66.27+13.62%
2024 年 8 月6.01−6.88%4.74+26.87%57.99+13.18%
2024 年 7 月6.46−49.25%5.70+13.16%51.98+11.78%
2024 年 6 月12.72+224.03%12.51+1.70%45.53+11.59%
2024 年 5 月3.93−45.74%3.31+18.55%32.80+15.97%
2024 年 4 月7.24+7.29%6.87+5.29%28.88+15.62%
2024 年 3 月6.74+70.50%6.29+7.27%21.64+19.55%
2024 年 2 月3.96−63.84%5.21−24.07%14.90+26.08%
2024 年 1 月10.94+23.34%6.60+65.65%10.94+65.65%去年1月適逢農曆春節工作天數較少及今年1月接獲客戶新訂單
2023 年 12 月8.87+173.29%8.60+3.11%75.46+4.78%
2023 年 11 月3.25−35.32%3.05+6.49%66.59+5.01%
2023 年 10 月5.02−29.16%4.99+0.52%63.34+4.93%
2023 年 9 月7.08+49.52%6.66+6.35%58.32+5.33%
2023 年 8 月4.74−16.94%5.45−13.12%51.24+5.19%
2023 年 7 月5.70−54.39%6.06−5.86%46.50+7.50%
2023 年 6 月12.51+277.72%11.50+8.76%40.79+9.68%
2023 年 5 月3.31−51.81%3.69−10.31%28.29+10.09%
2023 年 4 月6.87+9.30%5.77+19.09%24.97+13.51%
2023 年 3 月6.29+20.67%5.68+10.72%18.10+11.53%
2023 年 2 月5.21−21.11%4.56+14.28%11.81+11.96%
2023 年 1 月6.60−23.22%5.99+10.19%6.60+10.19%
2022 年 12 月8.60+182.25%6.43+33.77%72.01+16.83%
2022 年 11 月3.05−38.95%3.32−8.26%63.41+14.86%
2022 年 10 月4.99−25.05%4.51+10.73%60.36+16.34%
2022 年 9 月6.66+22.13%7.06−5.71%55.37+16.88%
2022 年 8 月5.45−10.00%4.62+17.95%48.71+20.84%
2022 年 7 月6.06−47.30%4.16+45.51%43.25+21.21%
2022 年 6 月11.50+211.47%9.16+25.62%37.19+18.00%
2022 年 5 月3.69−36.01%4.40−16.15%25.69+14.88%
2022 年 4 月5.77+1.62%4.26+35.55%22.00+22.50%
2022 年 3 月5.68+24.55%5.24+8.38%16.23+18.44%
2022 年 2 月4.56−23.94%3.31+37.89%10.55+24.67%
2022 年 1 月5.99−6.79%5.16+16.19%5.99+16.19%
2021 年 12 月6.43+93.55%6.85−6.08%61.63+13.52%
2021 年 11 月3.32−26.30%3.20+3.94%55.20+16.35%
2021 年 10 月4.51−36.18%6.45−30.07%51.88+17.25%
2021 年 9 月7.06+52.78%4.97+42.23%47.37+25.32%
2021 年 8 月4.62+11.03%3.36+37.41%40.31+22.76%
2021 年 7 月4.16−54.51%4.02+3.60%35.68+21.09%
2021 年 6 月9.16+107.88%9.41−2.67%31.52+23.85%
2021 年 5 月4.40+3.45%2.09+111.15%22.36+39.41%受疫情影響,企業數位化需求增加,致營收成長
2021 年 4 月4.26−18.74%3.63+17.23%17.96+28.69%
2021 年 3 月5.24+58.46%3.83+36.65%13.70+32.72%
2021 年 2 月3.31−35.90%2.83+16.98%8.46+30.40%
2021 年 1 月5.16−21.33%3.66+40.74%5.16+40.74%
2020 年 12 月6.56+105.15%4.54+44.49%54.00+13.35%
2020 年 11 月3.20−50.42%4.03−20.62%47.44+10.07%
2020 年 10 月6.45–5.37+20.09%44.25+13.23%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。