跳到主要內容

6925
市場
上櫃
產業
數位雲端
收盤(2026/10/19)
93.40 +2.90(+3.20%)
市值
18.7 億元
本益比
32.10 倍
股價淨值比
4.80 倍
殖利率
2.14%

提供社群輿情分析與 AI 智能搜尋服務的雲端數據公司

2026 年 9 月營收2,408 萬元

年增
+21.37%
月增
+48.89%
累計年增
+5.42%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(萬元)月增去年同月(萬元)年增累計營收(萬元)累計年增備註
2026 年 9 月2,408+48.89%1,984+21.37%15,486+5.42%
2026 年 8 月1,617+0.09%1,692−4.40%13,077+2.93%
2026 年 7 月1,616−10.12%1,693−4.58%11,460+4.06%
2026 年 6 月1,798+5.69%1,724+4.29%9,844+5.63%
2026 年 5 月1,701+1.42%1,629+4.44%8,046+5.93%
2026 年 4 月1,677+5.81%1,569+6.87%6,345+6.34%
2026 年 3 月1,585+3.39%1,440+10.05%4,668+6.15%
2026 年 2 月1,533−1.10%1,488+3.00%3,083+4.25%
2026 年 1 月1,550−27.52%1,469+5.52%1,550+5.52%
2025 年 12 月2,139−2.88%1,710+25.08%21,019+14.61%
2025 年 11 月2,202+10.71%1,659+32.73%18,880+13.53%
2025 年 10 月1,989+0.25%1,613+23.35%16,678+11.40%
2025 年 9 月1,984+17.26%1,969+0.76%14,689+9.96%
2025 年 8 月1,692−0.08%1,521+11.22%12,705+11.55%
2025 年 7 月1,693−1.76%1,449+16.85%11,013+11.60%
2025 年 6 月1,724+5.84%1,478+16.62%9,319+10.70%
2025 年 5 月1,629+3.78%1,644−0.93%7,595+9.44%
2025 年 4 月1,569+8.95%1,363+15.12%5,967+12.66%
2025 年 3 月1,440−3.23%1,342+7.30%4,398+11.81%
2025 年 2 月1,488+1.31%1,280+16.27%2,957+14.15%
2025 年 1 月1,469−14.08%1,311+12.08%1,469+12.08%
2024 年 12 月1,710+3.04%1,759−2.78%18,339+11.09%
2024 年 11 月1,659+2.88%1,478+12.24%16,629+12.75%
2024 年 10 月1,613−18.10%1,370+17.68%14,970+12.80%
顯示更早的 24 個月(2022 年 10 月起)
更早的每月營收
月份營收(萬元)月增去年同月(萬元)年增累計營收(萬元)累計年增備註
2024 年 9 月1,969+29.42%1,351+45.75%13,357+12.24%
2024 年 8 月1,521+4.97%1,530−0.56%11,388+7.95%
2024 年 7 月1,449−1.95%1,315+10.24%9,867+9.40%
2024 年 6 月1,478−10.09%1,437+2.84%8,418+9.26%
2024 年 5 月1,644+20.61%1,247+31.82%6,940+10.73%
2024 年 4 月1,363+1.54%1,335+2.12%5,296+5.49%
2024 年 3 月1,342+4.85%1,251+7.32%3,933+6.71%
2024 年 2 月1,280−2.33%1,230+4.07%2,591+6.39%
2024 年 1 月1,311−25.48%1,205+8.77%1,311+8.77%
2023 年 12 月1,759+18.98%2,086−15.69%16,507−2.26%
2023 年 11 月1,478+7.87%1,618−8.65%14,748−0.37%
2023 年 10 月1,370+1.43%1,576−13.06%13,270+0.63%
2023 年 9 月1,351−11.70%1,291+4.63%11,900+2.49%
2023 年 8 月1,530+16.38%1,252+22.17%10,549+2.23%
2023 年 7 月1,315+4.11%1,397−5.89%9,019−0.52%
2023 年 6 月1,263+1.23%1,285−1.75%7,530−1.82%
2023 年 5 月1,247−6.56%1,253−0.45%6,267−1.83%
2023 年 4 月1,335+6.55%1,405−4.98%5,020−2.17%
2023 年 3 月1,253+1.84%1,416−11.50%3,687+1.36%
2023 年 2 月1,230+2.07%1,086+13.27%2,435+9.55%
2023 年 1 月1,205−42.33%1,137+6.00%1,205+6.00%
2022 年 12 月2,090+29.93%1,644+27.09%16,740+8.02%
2022 年 11 月1,608+3.08%1,280+25.67%14,651+5.76%
2022 年 10 月1,560–1,529+2.02%13,042+3.73%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。