跳到主要內容

7732
市場
上市
產業
汽車工業
收盤(2026/10/19)
33.10 −0.75(−2.22%)
市值
21.4 億元
本益比
17.42 倍
股價淨值比
1.19 倍
殖利率
4.53%

專營車用散熱風扇與鼓風機的馬達零組件廠,主力供應台灣與泰國生產、以美國售後維修市場為主的散熱風扇。

2026 年 9 月營收7,298 萬元

年增
−3.39%
月增
−16.79%
累計年增
−14.41%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月0.73−16.79%0.76−3.39%7.50−14.41%
2026 年 8 月0.88+54.92%0.84+4.35%6.77−15.45%
2026 年 7 月0.57−29.67%0.66−14.56%5.90−17.77%
2026 年 6 月0.81−1.77%1.05−23.12%5.33−18.09%
2026 年 5 月0.82+15.95%1.04−21.09%4.53−17.13%
2026 年 4 月0.71−45.56%1.10−35.57%3.71−16.20%
2026 年 3 月1.30+58.82%1.42−8.75%3.00−9.81%
2026 年 2 月0.82−7.50%1.01−19.00%1.70−10.61%
2026 年 1 月0.88+20.55%0.89−1.13%0.88−1.13%
2025 年 12 月0.73−12.37%1.00−26.81%10.92+0.66%
2025 年 11 月0.84+43.00%0.90−6.91%10.19+3.45%
2025 年 10 月0.59−22.54%0.57+2.43%9.35+4.49%
2025 年 9 月0.76−10.12%0.64+18.40%8.77+4.29%
2025 年 8 月0.84+26.84%0.85−0.61%8.01+3.13%
2025 年 7 月0.66−36.72%0.57+15.62%7.17+3.59%
2025 年 6 月1.05+0.82%1.06−1.48%6.51+2.51%
2025 年 5 月1.04−5.31%1.17−11.50%5.46+3.31%
2025 年 4 月1.10−22.90%1.16−5.65%4.42+7.54%
2025 年 3 月1.42+40.97%1.41+0.66%3.33+12.74%
2025 年 2 月1.01+12.90%0.88+14.55%1.90+23.85%
2025 年 1 月0.89−10.76%0.66+36.36%0.89+36.36%
2024 年 12 月1.00+11.45%0.95+5.17%10.85+5.02%
2024 年 11 月0.90+57.37%0.72+25.23%9.85+5.01%
2024 年 10 月0.57−10.46%0.58−1.86%8.95+3.33%
顯示更早的 10 個月(2023 年 12 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月0.64−24.56%0.55+15.82%8.41+4.05%
2024 年 8 月0.85+47.57%0.81+4.09%7.77+3.19%
2024 年 7 月0.57−46.09%0.95−39.77%6.92+3.08%
2024 年 6 月1.06−9.42%1.08−1.17%6.35+10.15%
2024 年 5 月1.17+0.93%1.28−8.22%5.29+12.75%
2024 年 4 月1.16−17.72%0.81+44.21%4.11+20.62%
2024 年 3 月1.41+60.41%1.21+17.27%2.95+13.31%
2024 年 2 月0.88+34.40%0.81+8.56%1.54+9.90%
2024 年 1 月0.66−31.17%0.59+11.75%0.66+11.75%
2023 年 12 月0.95–0.60+59.03%10.33+9.88%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。