跳到主要內容

7747
市場
上櫃
產業
數位雲端
收盤(2026/10/19)
110.00 +1.00(+0.92%)
市值
33.2 億元
本益比
22.49 倍
股價淨值比
3.13 倍
殖利率
3.64%

提供多雲服務、FinOps 管理與網通資安產品

2026 年 9 月營收1.32 億元

年增
+8.16%
月增
−8.85%
累計年增
+11.27%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月1.32−8.85%1.22+8.16%13.04+11.27%
2026 年 8 月1.45−5.49%1.22+18.63%11.72+11.63%
2026 年 7 月1.53+11.66%1.13+35.17%10.27+10.71%
2026 年 6 月1.37−16.11%1.22+12.10%8.74+7.31%
2026 年 5 月1.64+21.95%1.28+28.03%7.37+6.46%
2026 年 4 月1.34−14.42%1.31+1.96%5.73+1.58%
2026 年 3 月1.57+11.28%1.50+4.39%4.39+1.47%
2026 年 2 月1.41−0.75%1.36+3.79%2.83−0.07%
2026 年 1 月1.42−3.52%1.47−3.63%1.42−3.63%
2025 年 12 月1.47+21.17%1.38+6.81%15.68+9.69%
2025 年 11 月1.21−5.36%1.33−8.60%14.21+10.00%
2025 年 10 月1.28+5.10%1.20+7.15%13.00+12.13%
2025 年 9 月1.22−0.03%1.28−4.59%11.72+12.70%
2025 年 8 月1.22+7.67%1.18+2.98%10.50+15.13%
2025 年 7 月1.13−7.38%1.32−14.06%9.28+16.94%
2025 年 6 月1.22−4.18%1.20+1.64%8.14+23.13%
2025 年 5 月1.28−2.87%1.40−8.49%6.92+27.91%
2025 年 4 月1.31−12.38%0.97+35.70%5.64+40.57%
2025 年 3 月1.50+10.64%1.15+30.94%4.33+42.11%
2025 年 2 月1.36−7.85%0.91+49.83%2.83+48.86%本年度日本及香港子公司營收較去年同期增長及台灣子公司專案銷售營收增加所致
2025 年 1 月1.47+6.94%0.99+47.98%1.47+47.98%
2024 年 12 月1.38+3.68%0.94+46.63%14.30+35.93%
2024 年 11 月1.33+10.95%1.01+30.95%12.92+34.88%
2024 年 10 月1.20−6.42%1.00+19.59%11.59+35.34%
顯示更早的 21 個月(2023 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月1.28+7.89%1.01+26.10%10.40+37.42%
2024 年 8 月1.18−10.14%0.83+42.77%9.12+39.18%
2024 年 7 月1.32+9.53%0.94+40.36%7.93+38.66%本年度日本及香港子公司營收較去年同期增長及台灣子公司專案銷售營收增加所致
2024 年 6 月1.20−13.74%0.78+53.70%6.61+38.32%本年度日本子公司營收較去年同期增長及台灣子公司專案銷售營收增加所致
2024 年 5 月1.40+44.03%0.81+72.17%5.41+35.31%本年度日本子公司營收較去年同期增長及台灣子公司專案銷售營收增加所致
2024 年 4 月0.97−15.46%0.83+17.18%4.02+25.94%
2024 年 3 月1.15+26.60%0.91+26.45%3.05+29.00%
2024 年 2 月0.91−8.99%0.68+32.71%1.90+30.59%
2024 年 1 月0.99+5.97%0.77+28.72%0.99+28.72%
2023 年 12 月0.94−7.40%0.64+45.58%10.52+20.03%
2023 年 11 月1.01+1.33%0.87+16.54%9.58+18.00%
2023 年 10 月1.00−1.33%1.02−2.32%8.57+18.18%
2023 年 9 月1.01+22.16%0.73+39.80%7.57+21.56%
2023 年 8 月0.83−11.66%0.84−0.98%6.55+19.15%
2023 年 7 月0.94+19.94%0.67+41.12%5.72+22.77%
2023 年 6 月0.78−3.37%0.78+0.35%4.78+19.71%
2023 年 5 月0.81−1.96%0.76+6.70%4.00+24.42%
2023 年 4 月0.83−8.77%0.47+75.22%3.19+29.90%本月份營收較去年同期增長所致
2023 年 3 月0.91+32.87%0.55+65.22%2.36+19.11%本月份營收較去年同期增長所致
2023 年 2 月0.68−11.73%0.78−12.38%1.45+1.47%
2023 年 1 月0.77–0.66+17.94%0.77+17.94%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。