昇陽國際半導體股份有限公司
PSI
- 成立日期
- 1997/3/3
- 上市日期
- 2018/7/10
- 董事長
- 梁明成
- 總經理
- 蔡幸川
- 簽證會計師事務所
- 資誠聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 18.4 億元
主要經營業務還沒抓到(公開資訊觀測站的公司基本資料每天輪流更新一批,約兩週一輪)。
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 半導體業
- 收盤(2026/10/19)
- 260.00 +6.00(+2.36%)
- 市值
- 466.4 億元
- 本益比
- 46.59 倍
- 股價淨值比
- 7.79 倍
- 殖利率
- 1.04%
提供晶圓再生與薄化等半導體製程服務
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- −28,667
- 投信近 60 日(張)
- +7,381
- 自營商近 60 日(張)
- −366
- 三大法人近 60 日(張)
- −21,651
- 外資持股比率
- 12.63%
- 60 日來 −14.30 個百分點
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 260.00 | +2.36% | −250 | 0 | −313 | +8 | +21 | +28 | −535 |
| 2026/10/16 | 254.00 | −0.78% | +811 | 0 | −44 | −4 | −23 | −27 | +740 |
| 2026/10/15 | 256.00 | −8.08% | −282 | 0 | −77 | −70 | −144 | −213 | −573 |
| 2026/10/14 | 278.50 | +0.91% | −1,115 | 0 | 0 | +33 | −12 | +20 | −1,095 |
| 2026/10/13 | 276.00 | −1.95% | +604 | 0 | 0 | −23 | −28 | −51 | +553 |
| 2026/10/12 | 281.50 | −1.23% | +83 | 0 | 0 | +16 | −4 | +12 | +95 |
| 2026/10/8 | 285.00 | 0.00% | −432 | 0 | 0 | −12 | −62 | −74 | −506 |
| 2026/10/7 | 285.00 | +1.79% | +23 | 0 | 0 | +46 | +83 | +129 | +152 |
| 2026/10/6 | 280.00 | −0.53% | −239 | 0 | +2 | −4 | −33 | −37 | −274 |
| 2026/10/5 | 281.50 | −0.71% | −382 | 0 | 0 | −7 | −33 | −40 | −422 |
| 2026/10/2 | 283.50 | +1.25% | −230 | 0 | 0 | −8 | +52 | +44 | −186 |
| 2026/10/1 | 280.00 | −0.88% | −1,178 | 0 | 0 | +20 | −5 | +15 | −1,163 |
| 2026/9/30 | 282.50 | −2.25% | −3,241 | 0 | 0 | −10 | −227 | −237 | −3,478 |
| 2026/9/29 | 289.00 | +7.43% | −2,008 | 0 | +2,202 | −24 | +160 | +136 | +330 |
| 2026/9/24 | 269.00 | +4.26% | −549 | 0 | +2,309 | +6 | +169 | +174 | +1,934 |
| 2026/9/23 | 258.00 | −2.09% | −2,019 | 0 | 0 | +10 | −53 | −43 | −2,061 |
| 2026/9/22 | 263.50 | +2.33% | −3,026 | 0 | +3,007 | −14 | +70 | +56 | +37 |
| 2026/9/21 | 257.50 | +0.19% | −3,621 | 0 | +2,935 | +17 | −51 | −34 | −720 |
| 2026/9/18 | 257.00 | +5.33% | +399 | 0 | 0 | −29 | +40 | +11 | +410 |
| 2026/9/17 | 244.00 | +4.72% | −1,871 | 0 | +1,971 | +10 | +69 | +79 | +179 |
| 2026/9/16 | 233.00 | +2.87% | −1,447 | 0 | +1,590 | −1 | +43 | +42 | +185 |
| 2026/9/15 | 226.50 | +2.26% | −1,269 | 0 | +394 | −14 | +14 | 0 | −875 |
| 2026/9/14 | 221.50 | −1.77% | −579 | 0 | +425 | 0 | −4 | −4 | −157 |
| 2026/9/11 | 225.50 | −1.74% | −464 | 0 | +35 | −1 | −12 | −13 | −442 |
| 2026/9/10 | 229.50 | −2.75% | −1,129 | 0 | 0 | +2 | −7 | −5 | −1,134 |
| 2026/9/9 | 236.00 | −0.21% | −276 | 0 | 0 | +5 | −93 | −88 | −364 |
| 2026/9/8 | 236.50 | −5.21% | −2,895 | 0 | +475 | −2 | −59 | −61 | −2,481 |
| 2026/9/7 | 249.50 | +4.39% | −88 | 0 | +370 | −26 | +75 | +49 | +331 |
| 2026/9/4 | 239.00 | +1.06% | −113 | 0 | −1 | +15 | −3 | +12 | −102 |
| 2026/9/3 | 236.50 | −3.67% | −635 | 0 | 0 | 0 | −26 | −26 | −661 |
| 2026/9/2 | 245.50 | −3.73% | −910 | 0 | −315 | −1 | −40 | −41 | −1,266 |
| 2026/9/1 | 255.00 | +5.81% | +248 | 0 | 0 | −11 | +64 | +53 | +302 |
| 2026/8/31 | 241.00 | −3.21% | +1,024 | 0 | −449 | −2 | −31 | −33 | +542 |
| 2026/8/28 | 249.00 | +0.20% | −458 | 0 | 0 | −3 | +5 | +2 | −456 |
| 2026/8/27 | 248.50 | +0.81% | −292 | 0 | 0 | −1 | +6 | +6 | −287 |
| 2026/8/26 | 246.50 | +1.86% | −165 | 0 | 0 | −11 | +21 | +10 | −155 |
| 2026/8/25 | 242.00 | −0.21% | −7 | 0 | −148 | 0 | −10 | −10 | −165 |
| 2026/8/24 | 242.50 | 0.00% | −152 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | −149 |
| 2026/8/21 | 242.50 | −1.82% | +4 | 0 | −269 | +8 | −7 | +1 | −264 |
| 2026/8/20 | 247.00 | 0.00% | −126 | 0 | 0 | 0 | −18 | −18 | −144 |
| 2026/8/19 | 247.00 | −0.60% | +348 | 0 | −234 | +2 | −16 | −14 | +100 |
| 2026/8/18 | 248.50 | −6.23% | −1,480 | 0 | −817 | −48 | −39 | −87 | −2,384 |
| 2026/8/17 | 265.00 | +0.76% | +677 | 0 | −575 | −14 | −9 | −23 | +78 |
| 2026/8/14 | 263.00 | −1.68% | +487 | 0 | −1,544 | +9 | +5 | +14 | −1,044 |
| 2026/8/13 | 267.50 | +0.94% | −169 | 0 | −80 | +42 | +4 | +46 | −203 |
| 2026/8/12 | 265.00 | +1.53% | +1,161 | 0 | −790 | +2 | +32 | +34 | +405 |
| 2026/8/11 | 261.00 | −1.14% | −61 | 0 | −441 | −1 | −12 | −13 | −515 |
| 2026/8/10 | 264.00 | +3.94% | +902 | 0 | −346 | −3 | +14 | +11 | +567 |
| 2026/8/7 | 254.00 | −7.47% | −2,173 | 0 | −801 | −3 | −26 | −30 | −3,004 |
| 2026/8/6 | 274.50 | −2.66% | −2,019 | 0 | −11 | −3 | −24 | −27 | −2,057 |
| 2026/8/5 | 282.00 | +5.22% | +266 | 0 | −185 | −1 | −44 | −45 | +36 |
| 2026/8/4 | 268.00 | +2.88% | +33 | 0 | 0 | −13 | +7 | −6 | +27 |
| 2026/8/3 | 260.50 | +6.33% | −182 | 0 | +85 | −19 | +8 | −11 | −108 |
| 2026/7/31 | 245.00 | +7.69% | −77 | 0 | −6 | −4 | −1 | −5 | −88 |
| 2026/7/30 | 227.50 | −9.72% | +689 | 0 | −492 | −2 | +46 | +44 | +241 |
| 2026/7/29 | 252.00 | −10.00% | −26 | 0 | −173 | +3 | −54 | −51 | −250 |
| 2026/7/28 | 280.00 | −9.97% | −88 | 0 | −310 | +2 | −56 | −54 | −452 |
| 2026/7/27 | 311.00 | +3.49% | +990 | 0 | +1 | −2 | +73 | +71 | +1,062 |
| 2026/7/24 | 300.50 | 0.00% | +246 | 0 | +1 | +5 | 0 | +4 | +252 |
| 2026/7/23 | 300.50 | −2.44% | +62 | 0 | 0 | −7 | −44 | −51 | +11 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 641 | 209 | 7,988 | +429 | 18 | 6 | 51 | +12 | 1 |
| 2026/10/16 | 120 | 147 | 7,559 | −27 | 7 | 4 | 39 | +3 | 0 |
| 2026/10/15 | 307 | 473 | 7,586 | −167 | 3 | 53 | 36 | −50 | 2 |
| 2026/10/14 | 314 | 167 | 7,753 | +147 | 6 | 4 | 86 | +1 | 0 |
| 2026/10/13 | 209 | 577 | 7,606 | −370 | 3 | 8 | 85 | −5 | 2 |
| 2026/10/12 | 103 | 265 | 7,976 | −164 | 4 | 5 | 90 | −3 | 1 |
| 2026/10/8 | 388 | 188 | 8,140 | +198 | 0 | 5 | 93 | −5 | 0 |
| 2026/10/7 | 700 | 798 | 7,942 | −99 | 4 | 3 | 98 | +1 | 12 |
| 2026/10/6 | 226 | 430 | 8,041 | −204 | 1 | 16 | 97 | −24 | 1 |
| 2026/10/5 | 679 | 656 | 8,245 | +22 | 17 | 24 | 121 | −12 | 1 |
| 2026/10/2 | 690 | 636 | 8,223 | +52 | 32 | 23 | 133 | +8 | 5 |
| 2026/10/1 | 596 | 578 | 8,171 | +16 | 3 | 16 | 125 | −13 | 7 |
| 2026/9/30 | 972 | 1,307 | 8,155 | −335 | 13 | 35 | 138 | −32 | 22 |
| 2026/9/29 | 1,797 | 949 | 8,490 | +848 | 72 | 20 | 170 | +52 | 21 |
| 2026/9/24 | 1,081 | 828 | 7,642 | +252 | 32 | 17 | 118 | +13 | 13 |
| 2026/9/23 | 770 | 656 | 7,390 | +110 | 16 | 52 | 105 | −36 | 3 |
| 2026/9/22 | 1,109 | 1,070 | 7,280 | +39 | 15 | 7 | 141 | +8 | 4 |
| 2026/9/21 | 976 | 826 | 7,241 | +150 | 57 | 3 | 133 | +54 | 6 |
| 2026/9/18 | 1,214 | 594 | 7,091 | +620 | 41 | 7 | 79 | +34 | 12 |
| 2026/9/17 | 862 | 475 | 6,471 | +386 | 22 | 8 | 45 | +14 | 1 |
| 2026/9/16 | 150 | 160 | 6,085 | −11 | 11 | 1 | 31 | +10 | 2 |
| 2026/9/15 | 193 | 113 | 6,096 | +78 | 9 | 2 | 21 | +7 | 4 |
| 2026/9/14 | 86 | 125 | 6,018 | −43 | 3 | 4 | 14 | −1 | 2 |
| 2026/9/11 | 177 | 189 | 6,061 | −13 | 1 | 6 | 15 | −9 | 1 |
| 2026/9/10 | 269 | 220 | 6,074 | +48 | 5 | 12 | 24 | −7 | 2 |
| 2026/9/9 | 95 | 94 | 6,026 | +1 | 1 | 5 | 31 | −4 | 0 |
| 2026/9/8 | 312 | 189 | 6,025 | +123 | 7 | 6 | 35 | +1 | 4 |
| 2026/9/7 | 390 | 365 | 5,902 | +25 | 11 | 6 | 34 | +5 | 2 |
| 2026/9/4 | 90 | 39 | 5,877 | +51 | 4 | 1 | 29 | +3 | 2 |
| 2026/9/3 | 133 | 156 | 5,826 | −25 | 13 | 0 | 26 | +12 | 0 |
| 2026/9/2 | 240 | 129 | 5,851 | +105 | 0 | 11 | 14 | −11 | 1 |
| 2026/9/1 | 471 | 208 | 5,746 | +261 | 11 | 30 | 25 | −19 | 3 |
| 2026/8/31 | 214 | 66 | 5,485 | +143 | 11 | 4 | 44 | +7 | 2 |
| 2026/8/28 | 247 | 84 | 5,342 | +163 | 1 | 4 | 37 | −3 | 2 |
| 2026/8/27 | 161 | 104 | 5,179 | +57 | 3 | 17 | 40 | −16 | 0 |
| 2026/8/26 | 75 | 48 | 5,122 | +26 | 17 | 11 | 56 | +6 | 0 |
| 2026/8/25 | 63 | 168 | 5,096 | −106 | 4 | 18 | 50 | −14 | 2 |
| 2026/8/24 | 45 | 46 | 5,202 | −3 | 10 | 7 | 64 | +3 | 1 |
| 2026/8/21 | 37 | 48 | 5,205 | −12 | 4 | 8 | 61 | −4 | 1 |
| 2026/8/20 | 69 | 92 | 5,217 | −23 | 17 | 6 | 65 | +11 | 0 |
| 2026/8/19 | 156 | 206 | 5,240 | −50 | 6 | 27 | 54 | −21 | 1 |
| 2026/8/18 | 322 | 120 | 5,290 | +201 | 37 | 9 | 75 | +28 | 2 |
| 2026/8/17 | 111 | 250 | 5,089 | −140 | 5 | 6 | 47 | −1 | 0 |
| 2026/8/14 | 335 | 283 | 5,229 | +50 | 8 | 0 | 48 | +8 | 2 |
| 2026/8/13 | 402 | 224 | 5,179 | +175 | 11 | 5 | 40 | +6 | 1 |
| 2026/8/12 | 98 | 130 | 5,004 | −32 | 2 | 19 | 34 | −20 | 0 |
| 2026/8/11 | 126 | 93 | 5,036 | +31 | 8 | 5 | 54 | −1 | 1 |
| 2026/8/10 | 169 | 287 | 5,005 | −124 | 15 | 18 | 55 | −8 | 8 |
| 2026/8/7 | 440 | 139 | 5,129 | +300 | 33 | 9 | 63 | +18 | 3 |
| 2026/8/6 | 410 | 86 | 4,829 | +324 | 1 | 2 | 45 | −1 | 5 |
| 2026/8/5 | 112 | 349 | 4,505 | −239 | 5 | 19 | 46 | −14 | 180 |
| 2026/8/4 | 80 | 248 | 4,744 | −169 | 1 | 8 | 60 | −18 | 132 |
| 2026/8/3 | 130 | 194 | 4,913 | −64 | 11 | 2 | 78 | −10 | 126 |
| 2026/7/31 | 163 | 140 | 4,977 | +19 | 5 | 11 | 88 | −66 | 100 |
| 2026/7/30 | 304 | 622 | 4,958 | −361 | 0 | 30 | 154 | −35 | 0 |
| 2026/7/29 | 105 | 212 | 5,319 | −118 | 6 | 20 | 189 | −14 | 29 |
| 2026/7/28 | 266 | 641 | 5,437 | −398 | 37 | 23 | 203 | +14 | 439 |
| 2026/7/27 | 100 | 351 | 5,835 | −252 | 134 | 5 | 189 | +127 | 278 |
| 2026/7/24 | 66 | 163 | 6,087 | −107 | 13 | 11 | 62 | −1 | 106 |
| 2026/7/23 | 195 | 197 | 6,194 | −3 | 8 | 199 | 63 | −191 | 227 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 145 | 270 | 0 | 15,296 | −125 | 1,740 |
| 2026/10/16 | 101 | 287 | 0 | 15,421 | −186 | 1,732 |
| 2026/10/15 | 635 | 68 | 0 | 15,607 | +567 | 1,739 |
| 2026/10/14 | 631 | 101 | 0 | 15,040 | +530 | 1,723 |
| 2026/10/13 | 144 | 155 | 0 | 14,510 | −11 | 1,709 |
| 2026/10/12 | 150 | 21 | 0 | 14,521 | +129 | 1,693 |
| 2026/10/8 | 294 | 60 | 0 | 14,392 | +234 | 1,689 |
| 2026/10/7 | 347 | 96 | 0 | 14,158 | +251 | 1,680 |
| 2026/10/6 | 462 | 2 | 0 | 13,907 | +460 | 1,618 |
| 2026/10/5 | 457 | 35 | 0 | 13,447 | +422 | 1,597 |
| 2026/10/2 | 452 | 29 | 0 | 13,025 | +423 | 1,550 |
| 2026/10/1 | 1,160 | 109 | 0 | 12,602 | +1,051 | 1,525 |
| 2026/9/30 | 1,354 | 146 | 0 | 11,551 | +1,208 | 1,523 |
| 2026/9/29 | 1,300 | 315 | 0 | 10,343 | +985 | 1,433 |
| 2026/9/24 | 871 | 10 | 0 | 9,358 | +861 | 1,300 |
| 2026/9/23 | 1,161 | 18 | 0 | 8,497 | +1,143 | 1,231 |
| 2026/9/22 | 1,096 | 63 | 0 | 7,354 | +1,033 | 1,204 |
| 2026/9/21 | 893 | 16 | 0 | 6,321 | +877 | 1,096 |
| 2026/9/18 | 952 | 205 | 0 | 5,444 | +747 | 1,006 |
| 2026/9/17 | 357 | 15 | 0 | 4,697 | +342 | 952 |
| 2026/9/16 | 174 | 26 | 0 | 4,355 | +148 | 916 |
| 2026/9/15 | 68 | 38 | 0 | 4,207 | +30 | 894 |
| 2026/9/14 | 37 | 55 | 0 | 4,177 | −18 | 869 |
| 2026/9/11 | 131 | 36 | 0 | 4,195 | +95 | 862 |
| 2026/9/10 | 231 | 55 | 0 | 4,100 | +176 | 851 |
| 2026/9/9 | 46 | 25 | 0 | 3,924 | +21 | 847 |
| 2026/9/8 | 220 | 5 | 0 | 3,903 | +215 | 844 |
| 2026/9/7 | 171 | 0 | 0 | 3,688 | +171 | 822 |
| 2026/9/4 | 57 | 7 | 0 | 3,517 | +50 | 782 |
| 2026/9/3 | 110 | 11 | 0 | 3,467 | +99 | 778 |
| 2026/9/2 | 63 | 318 | 0 | 3,368 | −255 | 773 |
| 2026/9/1 | 3 | 224 | 0 | 3,623 | −221 | 847 |
| 2026/8/31 | 23 | 4 | 0 | 3,844 | +19 | 908 |
| 2026/8/28 | 11 | 38 | 0 | 3,825 | −27 | 965 |
| 2026/8/27 | 39 | 57 | 0 | 3,852 | −18 | 1,084 |
| 2026/8/26 | 52 | 0 | 0 | 3,870 | +52 | 1,239 |
| 2026/8/25 | 32 | 83 | 0 | 3,818 | −51 | 1,301 |
| 2026/8/24 | 32 | 7 | 0 | 3,869 | +25 | 1,330 |
| 2026/8/21 | 60 | 24 | 0 | 3,844 | +36 | 1,369 |
| 2026/8/20 | 94 | 20 | 0 | 3,808 | +74 | 1,400 |
| 2026/8/19 | 12 | 105 | 0 | 3,734 | −93 | 1,439 |
| 2026/8/18 | 177 | 471 | 0 | 3,827 | −294 | 1,504 |
| 2026/8/17 | 76 | 35 | 0 | 4,121 | +41 | 1,584 |
| 2026/8/14 | 58 | 147 | 0 | 4,080 | −89 | 1,669 |
| 2026/8/13 | 54 | 349 | 0 | 4,169 | −295 | 1,665 |
| 2026/8/12 | 37 | 37 | 0 | 4,464 | 0 | 1,702 |
| 2026/8/11 | 55 | 99 | 0 | 4,464 | −44 | 1,790 |
| 2026/8/10 | 65 | 28 | −5 | 4,508 | +32 | 1,807 |
| 2026/8/7 | 274 | 266 | 0 | 4,476 | +8 | 1,824 |
| 2026/8/6 | 295 | 0 | 0 | 4,468 | +295 | 1,806 |
| 2026/8/5 | 90 | 30 | 0 | 4,173 | +60 | 1,793 |
| 2026/8/4 | 67 | 14 | 0 | 4,113 | +53 | 1,850 |
| 2026/8/3 | 8 | 2 | 0 | 4,060 | +6 | 1,956 |
| 2026/7/31 | 72 | 84 | 0 | 4,054 | −12 | 2,010 |
| 2026/7/30 | 0 | 0 | 0 | 4,066 | 0 | 2,061 |
| 2026/7/29 | 2 | 0 | 0 | 4,066 | +2 | 2,135 |
| 2026/7/28 | 5 | 20 | 0 | 4,064 | −15 | 2,184 |
| 2026/7/27 | 2 | 43 | 0 | 4,079 | −41 | 2,206 |
| 2026/7/24 | 16 | 45 | 0 | 4,120 | −29 | 2,277 |
| 2026/7/23 | 49 | 0 | 0 | 4,149 | +49 | 2,360 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 22,665 | −520 | 12.63% | 156,731 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 23,185 | +690 | 12.92% | 156,211 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 22,495 | −4 | 12.53% | 156,901 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 22,499 | −1,021 | 12.54% | 156,897 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 23,521 | +503 | 13.11% | 155,875 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 23,018 | +118 | 12.83% | 156,379 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 22,900 | −331 | 12.76% | 156,496 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 23,231 | −181 | 12.94% | 156,165 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 23,412 | −102 | 13.05% | 155,985 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 23,513 | −206 | 13.10% | 155,883 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 23,720 | −318 | 13.22% | 155,677 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 24,038 | −1,045 | 13.39% | 155,358 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 25,083 | −2,787 | 13.98% | 154,313 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 27,870 | −2,277 | 15.53% | 151,527 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 30,147 | +346 | 16.80% | 149,249 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 29,801 | −1,853 | 16.61% | 149,595 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 31,654 | −2,551 | 17.64% | 147,742 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 34,204 | −3,115 | 19.06% | 145,192 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 37,319 | +1,433 | 20.80% | 142,077 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 35,887 | −1,693 | 20.00% | 143,509 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 37,580 | −1,340 | 20.94% | 141,816 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 38,920 | −1,300 | 21.69% | 140,476 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 40,219 | −625 | 22.41% | 139,177 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 40,844 | −445 | 22.76% | 138,552 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 41,289 | −1,026 | 23.01% | 138,107 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 42,315 | −283 | 23.58% | 137,081 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 42,598 | −2,839 | 23.74% | 136,798 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 45,437 | −8 | 25.32% | 133,959 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 45,445 | −117 | 25.33% | 133,951 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 45,562 | −545 | 25.39% | 133,834 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 46,106 | −879 | 25.70% | 133,290 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 46,985 | +169 | 26.19% | 132,411 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 46,816 | +989 | 26.09% | 132,580 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 45,827 | −509 | 25.54% | 133,569 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 46,337 | −315 | 25.82% | 133,059 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 46,652 | −130 | 26.00% | 132,744 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 46,782 | −20 | 26.07% | 132,614 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 46,802 | −163 | 26.08% | 132,594 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 46,965 | −41 | 26.17% | 132,431 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 47,006 | −260 | 26.20% | 132,390 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 47,266 | +273 | 26.34% | 132,130 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 46,993 | −1,563 | 26.19% | 132,403 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 48,556 | +572 | 27.06% | 130,840 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 47,985 | +508 | 26.74% | 131,411 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 47,477 | −261 | 26.46% | 131,919 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 47,738 | +1,140 | 26.61% | 131,658 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 46,598 | −59 | 25.97% | 132,798 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 46,657 | +903 | 26.00% | 132,739 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 45,754 | −2,191 | 25.50% | 133,642 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 47,945 | −1,952 | 26.72% | 131,452 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 49,896 | +264 | 27.81% | 129,500 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 49,632 | +33 | 27.66% | 129,764 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 49,599 | −182 | 27.64% | 129,797 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 49,781 | −233 | 27.74% | 129,615 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 50,014 | +754 | 27.87% | 129,382 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 49,260 | −19 | 27.45% | 130,136 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 49,279 | +7 | 27.46% | 130,117 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 49,272 | +710 | 27.46% | 130,124 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 48,562 | +246 | 27.06% | 130,834 | 179,396 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 48,316 | −121 | 26.93% | 131,080 | 179,396 | 100.00% |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。