跳到主要內容

8255
市場
上櫃
產業
電機機械
收盤(2026/10/19)
137.50 −3.00(−2.14%)
市值
140.0 億元
本益比
20.37 倍
股價淨值比
1.53 倍
殖利率
2.54%

供應汽車整流二極體、電壓調節器與車用功率模組

2026 年 9 月營收6.55 億元

年增
−8.25%
月增
+1.92%
累計年增
−3.72%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月6.55+1.92%7.14−8.25%60.33−3.72%
2026 年 8 月6.43−3.45%6.15+4.60%53.78−3.14%
2026 年 7 月6.66−9.34%6.58+1.21%47.35−4.11%
2026 年 6 月7.35+18.76%6.95+5.77%40.69−4.93%
2026 年 5 月6.19−8.79%7.00−11.62%33.34−7.00%
2026 年 4 月6.78−6.56%7.69−11.78%27.15−5.88%
2026 年 3 月7.26+9.75%7.41−1.99%20.37−3.74%
2026 年 2 月6.61+1.80%7.41−10.71%13.11−4.68%
2026 年 1 月6.50+7.26%6.35+2.35%6.50+2.35%
2025 年 12 月6.06+10.04%5.97+1.46%81.06+6.90%
2025 年 11 月5.50−19.39%6.83−19.44%75.00+7.37%
2025 年 10 月6.83−4.41%6.41+6.56%69.50+10.28%
2025 年 9 月7.14+16.21%6.39+11.85%62.67+10.70%
2025 年 8 月6.15−6.58%6.71−8.44%55.53+10.55%
2025 年 7 月6.58−5.25%6.67−1.29%49.38+13.48%
2025 年 6 月6.95−0.76%6.19+12.13%42.80+16.16%
2025 年 5 月7.00−8.96%7.12−1.71%35.85+16.97%
2025 年 4 月7.69+3.80%5.93+29.73%28.85+22.63%
2025 年 3 月7.41−0.01%6.88+7.64%21.16+20.23%
2025 年 2 月7.41+16.71%5.39+37.34%13.76+28.32%
2025 年 1 月6.35+6.33%5.33+19.18%6.35+19.18%
2024 年 12 月5.97−12.62%5.49+8.75%75.82+34.22%
2024 年 11 月6.83+6.61%5.77+18.35%69.85+36.97%
2024 年 10 月6.41+0.33%5.01+27.93%63.02+39.34%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月6.39−4.88%5.32+20.10%56.61+40.76%
2024 年 8 月6.71+0.71%5.13+30.87%50.23+43.91%
2024 年 7 月6.67+7.63%5.68+17.27%43.51+46.16%
2024 年 6 月6.19−13.02%5.39+14.96%36.84+52.98%本年累計營收較去年同期增加,主要是母公司銷量增加致營收上升(自民國112年6月起合併台灣茂矽電子股份有限公司)
2024 年 5 月7.12+20.16%4.07+74.81%30.65+63.94%本月營收較去年同期增加,主要是母公司銷量增加致營收上升(自民國112年6月起合併台灣茂矽電子股份有限公司)
2024 年 4 月5.93−13.87%3.34+77.31%23.53+60.91%本月營收較去年同期增加,主要是母公司銷量增加致營收上升(自民國112年6月起合併台灣茂矽電子股份有限公司)
2024 年 3 月6.88+27.57%4.37+57.53%17.60+56.05%本月營收較去年同期增加,主要是母公司銷量增加致營收上升(自民國112年6月起合併台灣茂矽電子股份有限公司)
2024 年 2 月5.39+1.28%3.38+59.67%10.72+55.11%本月營收較去年同期增加,主要是母公司銷量增加致營收上升(自民國112年6月起合併台灣茂矽電子股份有限公司)
2024 年 1 月5.33−2.97%3.53+50.75%5.33+50.75%本月營收較去年同期多,主要是母公司營收上升及自民國112年6月起合併台灣茂矽電子(股)公司
2023 年 12 月5.49−4.91%3.76+46.11%56.49+34.53%
2023 年 11 月5.77+15.24%3.97+45.24%51.00+33.39%
2023 年 10 月5.01−5.80%3.73+34.39%45.23+32.01%
2023 年 9 月5.32+3.65%3.69+44.13%40.22+31.72%
2023 年 8 月5.13−9.75%3.47+48.02%34.90+30.02%
2023 年 7 月5.68+5.51%3.87+46.76%29.77+27.35%
2023 年 6 月5.39+32.24%3.56+51.19%24.08+23.49%本月營收較去年同期成長,主要自本月起合併台灣茂矽電子股份有限公司營收
2023 年 5 月4.07+21.88%3.23+26.26%18.70+17.30%
2023 年 4 月3.34−23.48%2.79+19.93%14.62+15.03%
2023 年 3 月4.37+29.31%3.58+21.90%11.28+13.65%
2023 年 2 月3.38−4.37%3.01+12.15%6.91+8.99%
2023 年 1 月3.53−5.96%3.33+6.13%3.53+6.13%
2022 年 12 月3.76−5.47%3.29+14.18%41.99+10.53%
2022 年 11 月3.97+6.62%2.79+42.67%38.23+10.18%
2022 年 10 月3.73+1.02%3.01+23.79%34.26+7.34%
2022 年 9 月3.69+6.44%3.09+19.39%30.53+5.63%
2022 年 8 月3.47−10.51%2.56+35.22%26.84+3.98%
2022 年 7 月3.87+8.69%3.46+11.82%23.37+0.54%
2022 年 6 月3.56+10.44%3.48+2.48%19.50−1.43%
2022 年 5 月3.23+15.77%3.27−1.22%15.94−2.26%
2022 年 4 月2.79−22.23%3.03−7.90%12.71−2.52%
2022 年 3 月3.58+18.97%3.80−5.70%9.92−0.90%
2022 年 2 月3.01−9.50%2.64+14.10%6.34+2.03%
2022 年 1 月3.33+1.17%3.57−6.88%3.33−6.88%
2021 年 12 月3.29+18.10%3.27+0.60%37.99+23.39%
2021 年 11 月2.79−7.47%2.99−6.68%34.70+26.09%
2021 年 10 月3.01−2.56%3.06−1.57%31.91+30.09%
2021 年 9 月3.09+20.56%3.30−6.48%28.90+34.91%
2021 年 8 月2.56−26.00%2.04+25.39%25.81+42.47%
2021 年 7 月3.46−0.38%1.88+84.26%23.25+44.18%疫情影響
2021 年 6 月3.48+6.45%2.02+72.05%19.78+38.90%疫情影響
2021 年 5 月3.27+7.94%1.76+85.54%16.31+33.41%疫情影響
2021 年 4 月3.03−20.37%1.89+60.14%13.04+24.64%疫情影響
2021 年 3 月3.80+43.95%2.92+30.31%10.01+16.82%
2021 年 2 月2.64−26.15%2.76−4.49%6.21+9.86%
2021 年 1 月3.57+9.30%2.89+23.58%3.57+23.58%
2020 年 12 月3.27+9.54%2.98+9.68%30.79−8.29%
2020 年 11 月2.99−2.40%3.27−8.60%27.52−10.05%
2020 年 10 月3.06−7.42%3.28−6.61%24.53−10.22%
2020 年 9 月3.30+61.67%2.89+14.51%21.42−10.92%
2020 年 8 月2.04+8.72%2.52−18.91%18.12−14.39%
2020 年 7 月1.88−6.98%2.90−35.18%16.12−13.51%
2020 年 6 月2.02+14.80%2.53−20.00%14.24−9.51%
2020 年 5 月1.76−6.83%2.65−33.46%12.22−7.51%
2020 年 4 月1.89−35.20%2.49−23.97%10.46−1.01%
2020 年 3 月2.92+5.50%2.85+2.23%8.57+6.03%
2020 年 2 月2.76−4.43%2.40+15.32%5.66+8.11%
2020 年 1 月2.89−2.99%2.84+2.01%2.89+2.01%
2019 年 12 月2.98−8.71%2.62+13.61%33.57−6.61%
2019 年 11 月3.27−0.28%3.11+5.12%30.59−8.20%
2019 年 10 月3.28+13.50%3.23+1.34%27.32−9.57%
2019 年 9 月2.89+14.48%2.92−1.10%24.05−10.88%
2019 年 8 月2.52−13.10%3.06−17.59%21.16−12.07%
2019 年 7 月2.90+14.81%3.03−4.17%18.64−11.26%
2019 年 6 月2.53−4.52%3.15−19.92%15.74−12.45%
2019 年 5 月2.65+6.46%2.95−10.22%13.22−10.87%
2019 年 4 月2.49−12.87%2.95−15.72%10.57−11.03%
2019 年 3 月2.85+19.01%3.14−9.29%8.08−9.48%
2019 年 2 月2.40−15.46%2.68−10.49%5.23−9.57%
2019 年 1 月2.84+8.03%3.11−8.79%2.84−8.79%
2018 年 12 月2.62−15.53%2.81−6.65%35.95−2.02%
2018 年 11 月3.11−3.86%3.36−7.47%33.32−1.64%
2018 年 10 月3.23+10.76%3.27−1.08%30.22−1.00%
2018 年 9 月2.92−4.60%3.03−3.73%26.99−0.99%
2018 年 8 月3.06+1.04%2.77+10.33%24.07−0.64%
2018 年 7 月3.03−4.04%2.79+8.52%21.01−2.06%
2018 年 6 月3.15+7.03%3.13+0.81%17.98−3.64%
2018 年 5 月2.95−0.06%3.17−7.05%14.83−4.54%
2018 年 4 月2.95−6.22%3.26−9.45%11.88−3.90%
2018 年 3 月3.14+17.44%3.26−3.51%8.93−1.91%
2018 年 2 月2.68−13.85%2.91−8.10%5.79−1.03%
2018 年 1 月3.11+10.55%2.93+6.00%3.11+6.00%
2017 年 12 月2.81−16.27%2.93−3.87%36.69+4.05%
2017 年 11 月3.36+2.77%3.10+8.32%33.88+4.77%
2017 年 10 月3.27+7.79%2.85+14.69%30.52+4.39%
2017 年 9 月3.03+9.33%2.83+7.09%27.26+3.28%
2017 年 8 月2.77−0.60%2.54+9.06%24.22+2.83%
2017 年 7 月2.79−10.86%2.73+2.35%21.45+2.07%
2017 年 6 月3.13−1.32%2.95+5.96%18.66+2.03%
2017 年 5 月3.17−2.63%3.12+1.55%15.53+1.27%
2017 年 4 月3.26−0.06%3.11+4.80%12.36+1.20%
2017 年 3 月3.26+11.84%3.16+3.09%9.11−0.02%
2017 年 2 月2.91−0.62%2.75+5.78%5.85−1.67%
2017 年 1 月2.93+0.25%3.19−8.11%2.93−8.11%
2016 年 12 月2.93−5.64%2.99−2.14%35.26−0.62%
2016 年 11 月3.10+8.81%3.09+0.26%32.34−0.48%
2016 年 10 月2.85+0.65%2.98−4.32%29.24−0.56%
2016 年 9 月2.83+11.34%2.77+2.18%26.39−0.13%
2016 年 8 月2.54−6.72%2.45+3.58%23.56−0.40%
2016 年 7 月2.73−7.71%2.78−2.07%21.02−0.87%
2016 年 6 月2.95−5.42%2.95+0.07%18.29−0.68%
2016 年 5 月3.12+0.47%3.20−2.46%15.34−0.83%
2016 年 4 月3.11−1.69%3.29−5.54%12.22−0.40%
2016 年 3 月3.16+14.76%3.12+1.29%9.11+1.47%
2016 年 2 月2.75−13.68%2.81−2.08%5.95+1.56%
2016 年 1 月3.19+6.76%3.04+4.94%3.19+4.94%
2015 年 12 月2.99−3.31%2.64+13.29%35.48+1.98%
2015 年 11 月3.09+3.83%2.71+14.28%32.49+1.06%
2015 年 10 月2.98+7.50%3.00−0.73%29.40−0.15%
2015 年 9 月2.77+12.87%2.86−3.12%26.42−0.08%
2015 年 8 月2.45−11.82%2.73−9.97%23.65+0.27%
2015 年 7 月2.78−5.69%3.03−8.06%21.20+1.61%
2015 年 6 月2.95−7.83%2.68+10.07%18.42+3.26%
2015 年 5 月3.20−2.69%3.11+3.02%15.47+2.05%
2015 年 4 月3.29+5.42%3.20+2.96%12.27+1.80%
2015 年 3 月3.12+10.93%3.04+2.76%8.98+1.39%
2015 年 2 月2.81−7.49%2.77+1.64%5.85+0.67%
2015 年 1 月3.04+15.26%3.05−0.21%3.04−0.21%
2014 年 12 月2.64−2.47%2.52+4.85%34.79+5.83%
2014 年 11 月2.71−9.81%2.75−1.66%32.15+5.91%
2014 年 10 月3.00+4.92%2.83+6.03%29.45+6.66%
2014 年 9 月2.86+4.89%2.52+13.42%26.45+6.73%
2014 年 8 月2.73−9.95%2.69+1.23%23.59+5.98%
2014 年 7 月3.03+12.92%2.83+6.90%20.86+6.63%
2014 年 6 月2.68−13.73%2.66+0.82%17.84+6.58%
2014 年 5 月3.11−2.75%3.110.00%15.16+7.67%
2014 年 4 月3.20+5.21%3.06+4.50%12.05+9.85%
2014 年 3 月3.04+9.73%2.86+6.35%8.85+11.92%
2014 年 2 月2.77−9.18%2.24+23.42%5.82+15.07%
2014 年 1 月3.05+21.11%2.81+8.40%3.05+8.40%
2013 年 12 月2.52−8.53%2.37+6.34%32.87+12.84%
2013 年 11 月2.75−2.74%2.61+5.38%30.36+13.42%
2013 年 10 月2.83+12.22%2.38+18.93%27.61+17.04%
2013 年 9 月2.52−6.38%2.27+11.21%24.78+14.16%
2013 年 8 月2.69−4.91%2.31+16.77%22.26+14.50%
2013 年 7 月2.83+6.49%2.28+24.31%19.57+14.19%
2013 年 6 月2.66−14.44%2.46+8.23%16.73+12.64%
2013 年 5 月3.11+1.62%2.57+20.88%14.07+13.52%
2013 年 4 月3.06+7.08%2.58+18.71%10.97+7.71%
2013 年 3 月2.86+27.34%2.61+9.30%7.91+3.98%
2013 年 2 月2.24−20.23%2.51−10.82%5.05+1.20%
2013 年 1 月2.81–2.48+13.39%2.81+13.39%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。