跳到主要內容

1464
市場
上市
產業
紡織纖維
收盤(2026/10/19)
9.91 −0.02(−0.20%)
市值
42.2 億元
本益比
11.94 倍
股價淨值比
0.78 倍
殖利率
2.52%

台南紡織廠,主力長纖織物,客戶多為國際運動與戶外品牌

2026 年 9 月營收10.9 億元

年增
−3.85%
月增
+8.90%
累計年增
−3.58%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月10.91+8.90%11.35−3.85%90.03−3.58%
2026 年 8 月10.02+3.33%9.84+1.77%79.12−3.55%
2026 年 7 月9.70+16.36%9.31+4.09%69.10−4.27%
2026 年 6 月8.33−15.91%8.16+2.06%59.40−5.51%
2026 年 5 月9.91−12.27%9.48+4.57%51.07−6.65%
2026 年 4 月11.30−0.19%10.61+6.48%41.16−9.00%
2026 年 3 月11.32+42.75%12.24−7.52%29.86−13.74%
2026 年 2 月7.93−25.31%12.02−34.05%18.54−17.14%
2026 年 1 月10.62−5.51%10.36+2.46%10.62+2.46%
2025 年 12 月11.24+20.25%11.61−3.18%125.08+4.86%
2025 年 11 月9.34−15.98%10.60−11.86%113.84+5.72%
2025 年 10 月11.12−2.00%11.92−6.72%104.50+7.65%
2025 年 9 月11.35+15.29%11.67−2.73%93.38+9.66%
2025 年 8 月9.84+5.68%11.23−12.36%82.03+11.63%
2025 年 7 月9.31+14.08%9.25+0.71%72.19+15.96%
2025 年 6 月8.16−13.84%8.06+1.33%62.87+18.62%
2025 年 5 月9.48−10.66%9.67−2.04%54.71+21.72%
2025 年 4 月10.61−13.33%9.89+7.21%45.23+28.23%
2025 年 3 月12.24+1.80%10.11+21.09%34.62+36.43%
2025 年 2 月12.02+16.04%6.21+93.63%22.38+46.59%福發集團加入及南通得力(大陸區)2024年Q3開始量產所致
2025 年 1 月10.36−10.72%9.06+14.35%10.36+14.35%
2024 年 12 月11.61+9.47%9.31+24.69%119.28+20.93%
2024 年 11 月10.60−11.08%8.46+25.33%107.68+20.54%
2024 年 10 月11.92+2.17%8.58+39.01%97.07+20.04%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月11.67+3.87%9.62+21.32%85.15+17.79%
2024 年 8 月11.23+21.47%9.76+15.15%73.48+17.25%
2024 年 7 月9.25+14.77%5.85+58.03%62.25+17.63%主係因景氣回升,訂單較去年同期多。
2024 年 6 月8.06−16.70%6.58+22.49%53.00+12.61%
2024 年 5 月9.67−2.22%7.20+34.32%44.94+11.00%
2024 年 4 月9.89−2.11%7.48+32.21%35.27+5.96%
2024 年 3 月10.11+62.79%9.30+8.70%25.38−1.64%
2024 年 2 月6.21−31.46%9.13−32.02%15.27−7.48%
2024 年 1 月9.06−2.65%7.37+22.93%9.06+22.93%
2023 年 12 月9.31+10.03%9.90−6.01%98.63−19.98%
2023 年 11 月8.46−1.37%10.10−16.22%89.32−21.20%
2023 年 10 月8.58−10.82%10.37−17.29%80.87−21.68%
2023 年 9 月9.62−1.40%10.74−10.42%72.29−22.17%
2023 年 8 月9.76+66.70%10.55−7.53%62.67−23.71%
2023 年 7 月5.85−11.03%9.82−40.39%52.92−26.09%
2023 年 6 月6.58−8.67%11.18−41.15%47.06−23.82%
2023 年 5 月7.20−3.75%10.72−32.84%40.49−19.99%
2023 年 4 月7.48−19.51%10.13−26.09%33.29−16.54%
2023 年 3 月9.30+1.79%11.40−18.43%25.80−13.29%
2023 年 2 月9.13+23.94%8.59+6.28%16.50−10.10%
2023 年 1 月7.37−25.57%9.77−24.53%7.37−24.53%
2022 年 12 月9.90−1.92%10.85−8.76%123.26+17.48%
2022 年 11 月10.10−2.63%9.61+5.08%113.36+20.51%
2022 年 10 月10.37−3.41%9.57+8.35%103.26+22.27%
2022 年 9 月10.74+1.76%8.29+29.49%92.89+24.04%
2022 年 8 月10.55+7.46%8.02+31.53%82.15+23.37%
2022 年 7 月9.82−12.17%8.09+21.34%71.60+22.25%
2022 年 6 月11.18+4.22%8.88+25.83%61.79+22.39%
2022 年 5 月10.72+5.92%8.73+22.82%50.61+21.66%
2022 年 4 月10.13−11.17%8.58+18.05%39.88+21.35%
2022 年 3 月11.40+32.64%9.18+24.16%29.76+22.51%
2022 年 2 月8.59−11.99%6.43+33.74%18.36+21.51%
2022 年 1 月9.77−10.02%8.68+12.46%9.77+12.46%
2021 年 12 月10.85+12.96%10.06+7.84%104.91+22.79%
2021 年 11 月9.61+0.39%7.20+33.43%94.06+24.79%
2021 年 10 月9.57+15.42%8.42+13.69%84.45+23.87%
2021 年 9 月8.29+3.37%8.68−4.43%74.88+25.31%
2021 年 8 月8.02−0.86%6.41+25.19%66.59+30.36%
2021 年 7 月8.09−8.91%4.73+70.94%58.57+31.10%去年度受疫情影響故營收大幅衰退。
2021 年 6 月8.88+1.72%4.84+83.61%50.48+26.38%去年度受疫情影響故營收大幅衰退。
2021 年 5 月8.73+1.80%4.51+93.49%41.60+18.49%去年度受疫情影響故營收大幅衰退。
2021 年 4 月8.58−6.57%5.20+65.03%32.87+7.43%去年度受疫情影響故營收大幅衰退。
2021 年 3 月9.18+42.87%9.80−6.35%24.29−4.35%
2021 年 2 月6.43−25.99%6.78−5.24%15.11−3.09%
2021 年 1 月8.68−13.71%8.81−1.44%8.68−1.44%
2020 年 12 月10.06+39.75%10.80−6.77%85.44−21.68%
2020 年 11 月7.20−14.45%10.64−32.32%75.37−23.32%
2020 年 10 月8.42−2.97%11.22−25.01%68.17−22.22%
2020 年 9 月8.68+35.42%10.30−15.76%59.76−21.81%
2020 年 8 月6.41+35.35%10.02−36.05%51.08−22.76%
2020 年 7 月4.73−2.16%8.10−41.54%44.67−20.38%
2020 年 6 月4.84+7.19%8.05−39.91%39.94−16.82%
2020 年 5 月4.51−13.16%8.71−48.18%35.10−12.16%
2020 年 4 月5.20−46.98%8.15−36.24%30.59−2.13%
2020 年 3 月9.80+44.56%9.29+5.54%25.39+9.89%
2020 年 2 月6.78−23.03%6.21+9.26%15.59+12.82%
2020 年 1 月8.81−18.38%7.61+15.73%8.81+15.73%
2019 年 12 月10.80+1.46%8.59+25.64%109.09+19.73%
2019 年 11 月10.64−5.21%8.54+24.53%98.30+19.11%
2019 年 10 月11.22+8.98%8.39+33.82%87.66+18.48%
2019 年 9 月10.30+2.80%8.19+25.82%76.43+16.52%
2019 年 8 月10.02+23.74%8.08+24.04%66.13+15.20%
2019 年 7 月8.10+0.55%7.01+15.46%56.11+13.75%
2019 年 6 月8.05−7.55%7.03+14.54%48.02+13.47%
2019 年 5 月8.71+6.84%7.64+13.95%39.97+13.25%
2019 年 4 月8.15−12.24%7.10+14.84%31.26+13.06%
2019 年 3 月9.29+49.66%8.00+16.09%23.11+12.44%
2019 年 2 月6.21−18.47%5.63+10.14%13.82+10.12%
2019 年 1 月7.61−11.40%6.91+10.10%7.61+10.10%
2018 年 12 月8.59+0.57%8.01+7.28%91.11+13.86%
2018 年 11 月8.54+1.85%8.01+6.65%82.52+14.59%
2018 年 10 月8.39+2.46%8.02+4.57%73.98+15.59%
2018 年 9 月8.19+1.35%7.00+16.87%65.59+17.16%
2018 年 8 月8.08+15.18%6.66+21.29%57.41+17.21%
2018 年 7 月7.01−0.24%5.70+23.02%49.33+16.56%
2018 年 6 月7.03−8.02%5.69+23.45%42.32+15.56%
2018 年 5 月7.64+7.68%6.04+26.56%35.29+14.11%
2018 年 4 月7.10−11.29%6.20+14.45%27.65+11.08%
2018 年 3 月8.00+41.99%7.18+11.48%20.55+9.96%
2018 年 2 月5.63−18.50%6.04−6.67%12.55+9.02%
2018 年 1 月6.91−13.66%5.47+26.34%6.91+26.34%
2017 年 12 月8.01−0.02%7.54+6.27%80.02+5.89%
2017 年 11 月8.01−0.12%7.34+9.09%72.01+5.85%
2017 年 10 月8.02+14.51%7.39+8.47%64.00+5.46%
2017 年 9 月7.00+5.18%6.32+10.85%55.98+5.04%
2017 年 8 月6.66+16.82%6.27+6.20%48.98+4.26%
2017 年 7 月5.70+0.10%5.27+8.09%42.32+3.96%
2017 年 6 月5.69−5.71%4.89+16.38%36.62+3.35%
2017 年 5 月6.04−2.61%5.85+3.30%30.93+1.26%
2017 年 4 月6.20−13.59%6.33−2.04%24.89+0.78%
2017 年 3 月7.18+18.86%6.83+5.01%18.69+1.75%
2017 年 2 月6.04+10.32%4.97+21.49%11.51−0.17%
2017 年 1 月5.47−27.38%6.56−16.58%5.47−16.58%
2016 年 12 月7.54+2.63%7.71−2.28%75.56+5.70%
2016 年 11 月7.34−0.69%7.15+2.69%68.03+6.66%
2016 年 10 月7.39+17.01%7.29+1.35%60.68+7.16%
2016 年 9 月6.32+0.78%7.27−13.11%53.29+9.52%
2016 年 8 月6.27+18.89%5.66+10.69%46.97+13.49%
2016 年 7 月5.27+7.78%4.83+9.13%40.70+13.94%
2016 年 6 月4.89−16.30%4.44+10.28%35.43+14.69%
2016 年 5 月5.85−7.66%5.04+16.05%30.54+15.43%
2016 年 4 月6.33−7.36%5.93+6.73%24.69+15.28%
2016 年 3 月6.83+37.51%5.81+17.52%18.36+18.56%
2016 年 2 月4.97−24.24%4.30+15.70%11.53+19.18%
2016 年 1 月6.56−14.92%5.38+21.96%6.56+21.96%
2015 年 12 月7.71+7.86%6.32+21.94%71.49+25.89%
2015 年 11 月7.15−1.98%6.50+10.07%63.77+26.38%
2015 年 10 月7.29+0.31%6.09+19.79%56.63+28.79%財務報表前三季合併營收4,933,094仟元,原申報1-9月累計數4,865,809仟元,調整加上差異數67,285仟元(主因係匯差)
2015 年 9 月7.27+28.39%5.32+36.74%48.66+28.46%
2015 年 8 月5.66+17.22%4.37+29.50%41.39+27.11%
2015 年 7 月4.83+8.91%4.30+12.48%35.72+26.74%
2015 年 6 月4.44−11.92%3.61+23.03%30.89+29.30%
2015 年 5 月5.04−15.08%4.06+24.16%26.46+30.42%
2015 年 4 月5.93+1.99%4.39+35.03%21.42+31.98%
2015 年 3 月5.81+35.38%4.46+30.29%15.49+30.85%
2015 年 2 月4.30−20.14%3.08+39.42%9.67+31.19%
2015 年 1 月5.38−14.94%4.29+25.29%5.38+25.29%
2014 年 12 月6.32−2.63%4.30+47.08%56.78+23.58%
2014 年 11 月6.50+6.66%4.83+34.53%50.46+21.16%
2014 年 10 月6.09+14.50%5.00+21.81%43.96+19.40%
2014 年 9 月5.32+21.59%4.53+17.28%37.88+19.02%
2014 年 8 月4.37+1.81%3.48+25.81%32.56+19.31%
2014 年 7 月4.30+19.13%2.99+43.59%28.18+18.37%
2014 年 6 月3.61−11.11%2.94+22.50%23.89+14.74%
2014 年 5 月4.06−7.65%4.25−4.62%20.28+13.46%
2014 年 4 月4.39−1.57%3.88+13.28%16.23+19.11%
2014 年 3 月4.46+44.86%3.97+12.35%11.84+21.43%
2014 年 2 月3.08−28.23%2.25+36.63%7.37+27.68%
2014 年 1 月4.29−0.15%3.52+21.95%4.29+21.95%
2013 年 12 月4.30−10.93%4.16+3.43%45.95+3.78%
2013 年 11 月4.83−3.41%4.27+13.02%41.65+3.82%
2013 年 10 月5.00+10.25%4.12+21.28%36.82+2.72%
2013 年 9 月4.53+30.44%3.53+28.31%31.82+0.31%
2013 年 8 月3.48+16.20%3.35+3.72%27.29−3.19%
2013 年 7 月2.99+1.63%2.70+10.86%23.81−4.12%
2013 年 6 月2.94−30.80%3.69−20.27%20.82−5.95%
2013 年 5 月4.25+9.69%4.43−4.07%17.88−3.08%
2013 年 4 月3.88−2.39%3.85+0.78%13.62−2.77%
2013 年 3 月3.97+76.17%4.04−1.60%9.75−4.12%
2013 年 2 月2.25−35.94%3.24−30.33%5.77−5.79%
2013 年 1 月3.52–2.89+21.66%3.52+21.66%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。