跳到主要內容

1537
市場
上市
產業
電機機械
收盤(2026/10/19)
114.00 −1.50(−1.30%)
市值
93.6 億元
本益比
13.78 倍
股價淨值比
2.21 倍
殖利率
6.32%

製造鉛酸蓄電池,主力是應用在不斷電系統的密閉式電池

2026 年 9 月營收6.22 億元

年增
+26.06%
月增
+2.53%
累計年增
+5.05%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月6.22+2.53%4.93+26.06%52.71+5.05%
2026 年 8 月6.06−0.01%5.46+10.98%46.50+2.73%
2026 年 7 月6.06+6.24%5.66+7.07%40.44+1.59%
2026 年 6 月5.71−1.21%5.00+14.05%34.38+0.69%
2026 年 5 月5.78+0.36%5.31+8.80%28.67−1.57%
2026 年 4 月5.76+4.94%6.32−8.96%22.90−3.89%
2026 年 3 月5.48+0.30%5.99−8.39%17.14−2.07%
2026 年 2 月5.47−11.62%5.02+8.93%11.65+1.24%
2026 年 1 月6.19+11.05%6.49−4.69%6.19−4.69%
2025 年 12 月5.57+2.57%6.70−16.82%66.32−18.50%
2025 年 11 月5.43+5.76%6.70−18.94%60.74−18.66%
2025 年 10 月5.14+4.16%7.39−30.50%55.31−18.63%
2025 年 9 月4.93−9.73%7.07−30.26%50.19−17.16%
2025 年 8 月5.46−3.52%7.72−29.26%45.26−15.43%
2025 年 7 月5.66+13.16%7.25−21.91%39.80−13.10%
2025 年 6 月5.00−5.76%7.16−30.08%34.13−11.46%
2025 年 5 月5.31−16.02%7.19−26.21%29.13−7.22%
2025 年 4 月6.32+5.59%6.78−6.82%23.82−1.57%
2025 年 3 月5.99+19.27%5.92+1.17%17.50+0.44%
2025 年 2 月5.02−22.68%5.20−3.42%11.51+0.09%
2025 年 1 月6.49−3.08%6.30+3.00%6.49+3.00%
2024 年 12 月6.70−0.04%5.61+19.29%81.38+26.82%
2024 年 11 月6.70−9.32%5.57+20.40%74.68+27.51%
2024 年 10 月7.39+4.53%6.37+16.03%67.98+28.26%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月7.07−8.44%5.34+32.37%60.60+29.94%
2024 年 8 月7.72+6.49%5.75+34.33%53.53+29.63%
2024 年 7 月7.25+1.32%5.16+40.56%45.81+28.87%
2024 年 6 月7.16−0.54%5.32+34.62%38.55+26.89%
2024 年 5 月7.19+6.04%6.22+15.72%31.40+25.23%
2024 年 4 月6.78+14.66%4.57+48.58%24.20+28.36%
2024 年 3 月5.92+13.85%5.77+2.52%17.42+21.90%
2024 年 2 月5.20−17.53%3.62+43.55%11.50+34.98%
2024 年 1 月6.30+12.24%4.90+28.64%6.30+28.64%
2023 年 12 月5.61+0.89%5.39+4.22%64.18−12.30%
2023 年 11 月5.57−12.61%4.40+26.33%58.57−13.61%
2023 年 10 月6.37+19.24%6.04+5.37%53.00−16.39%
2023 年 9 月5.34−7.08%6.29−15.12%46.63−18.69%
2023 年 8 月5.75+11.43%7.08−18.79%41.29−19.12%
2023 年 7 月5.16−2.95%7.02−26.55%35.54−19.17%
2023 年 6 月5.32−14.51%6.98−23.83%30.39−17.76%
2023 年 5 月6.22+36.15%6.75−7.91%25.07−16.29%
2023 年 4 月4.57−20.88%6.50−29.77%18.85−18.73%
2023 年 3 月5.77+59.41%6.14−5.92%14.29−14.41%
2023 年 2 月3.62−26.09%3.96−8.63%8.52−19.33%
2023 年 1 月4.90−9.06%6.60−25.75%4.90−25.75%
2022 年 12 月5.39+22.29%5.46−1.36%73.18+26.22%
2022 年 11 月4.40−27.11%5.03−12.41%67.80+29.12%
2022 年 10 月6.04−3.95%3.23+87.24%63.39+33.52%去年10月因疫情影響子公司越南利隆公司部分停工,目前已恢復正常出貨
2022 年 9 月6.29−11.10%1.91+230.08%57.34+29.59%去年9月因疫情影響子公司越南利隆公司部分停工,目前已恢復正常出貨
2022 年 8 月7.08+0.79%1.93+266.57%51.05+20.50%去年8月因疫情影響子公司越南利隆公司部分停工,目前已恢復正常出貨
2022 年 7 月7.02+0.62%4.02+74.54%43.97+8.75%去年7月因疫情影響子公司越南利隆公司部分停工,目前已恢復正常出貨
2022 年 6 月6.98+3.36%6.89+1.36%36.93+1.43%
2022 年 5 月6.75+3.82%6.45+4.75%29.95+1.45%
2022 年 4 月6.50+5.99%6.12+6.29%23.20+0.53%
2022 年 3 月6.14+54.82%6.46−5.03%16.70−1.55%
2022 年 2 月3.96−39.94%4.34−8.69%10.56+0.58%
2022 年 1 月6.60+20.80%6.16+7.12%6.60+7.12%
2021 年 12 月5.46+8.60%6.78−19.43%57.97−18.57%
2021 年 11 月5.03+55.82%5.90−14.75%52.53−18.40%
2021 年 10 月3.23+69.31%6.16−47.61%47.50−18.77%子公司越南利隆公司因新冠疫情影響產能,已逐步復工
2021 年 9 月1.91−1.27%6.25−69.48%44.27−15.37%本月子公司越南利隆公司因新冠疫情影響部份停工
2021 年 8 月1.93−52.00%5.98−67.70%42.36−8.02%本月子公司越南利隆公司因新冠疫情影響部份停工
2021 年 7 月4.02−41.56%6.15−34.53%40.43+0.88%本月子公司越南利隆公司因新冠疫情影響部份停工
2021 年 6 月6.89+6.82%5.88+17.10%36.41+7.29%
2021 年 5 月6.45+5.35%5.96+8.22%29.52+5.25%
2021 年 4 月6.12−5.30%5.04+21.29%23.08+4.45%
2021 年 3 月6.46+48.85%6.31+2.43%16.96−0.53%
2021 年 2 月4.34−29.54%5.54−21.72%10.50−2.22%
2021 年 1 月6.16−9.14%5.19+18.57%6.16+18.57%
2020 年 12 月6.78+14.91%6.85−1.08%71.15−10.31%
2020 年 11 月5.90−4.23%6.24−5.40%64.37−11.16%
2020 年 10 月6.16−1.35%6.78−9.07%58.47−11.71%
2020 年 9 月6.25+4.46%6.60−5.40%52.30−12.02%
2020 年 8 月5.98−2.70%6.78−11.77%46.06−12.83%
2020 年 7 月6.15+4.52%5.92+3.74%40.08−12.99%
2020 年 6 月5.88−1.27%6.78−13.25%33.93−15.47%
2020 年 5 月5.96+18.07%6.72−11.33%28.05−15.91%
2020 年 4 月5.04−20.03%6.56−23.09%22.09−17.06%
2020 年 3 月6.31+13.75%7.44−15.21%17.05−15.12%
2020 年 2 月5.54+6.72%5.19+6.84%10.74−15.01%
2020 年 1 月5.19−24.20%7.45−30.24%5.19−30.24%
2019 年 12 月6.85+9.89%6.89−0.53%79.32−6.56%
2019 年 11 月6.24−7.95%6.86−9.08%72.47−7.10%
2019 年 10 月6.78+2.62%7.36−7.89%66.23−6.91%
2019 年 9 月6.60−2.56%7.15−7.64%59.45−6.81%
2019 年 8 月6.78+14.41%7.42−8.60%52.84−6.70%
2019 年 7 月5.92−12.60%7.55−21.49%46.07−6.41%
2019 年 6 月6.78+0.92%7.54−10.06%40.14−3.69%
2019 年 5 月6.72+2.41%7.51−10.56%33.36−2.27%
2019 年 4 月6.56−11.84%6.79−3.45%26.64+0.05%
2019 年 3 月7.44+43.36%7.60−2.16%20.08+1.22%
2019 年 2 月5.19−30.32%4.96+4.61%12.64+3.36%
2019 年 1 月7.45+8.07%7.27+2.50%7.45+2.50%
2018 年 12 月6.89+0.44%7.21−4.46%84.90+9.22%
2018 年 11 月6.86−6.75%6.84+0.34%78.01+10.67%
2018 年 10 月7.36+2.90%6.83+7.72%71.15+11.78%
2018 年 9 月7.15−3.58%6.75+5.92%63.79+12.26%
2018 年 8 月7.42−1.72%6.67+11.16%56.64+13.13%
2018 年 7 月7.55+0.12%6.38+18.27%49.22+13.44%
2018 年 6 月7.54+0.36%6.13+23.04%41.67+12.59%
2018 年 5 月7.51+10.54%6.79+10.59%34.13+10.53%
2018 年 4 月6.79−10.66%6.88−1.31%26.63+10.52%
2018 年 3 月7.60+53.30%6.92+9.91%19.83+15.23%
2018 年 2 月4.96−31.73%4.79+3.60%12.22+18.81%
2018 年 1 月7.27+0.72%5.50+32.03%7.27+32.03%
2017 年 12 月7.21+5.50%6.27+15.04%77.70+10.61%
2017 年 11 月6.84+0.09%6.18+10.64%70.48+10.18%
2017 年 10 月6.83+1.19%5.85+16.67%63.65+10.13%
2017 年 9 月6.75+1.18%6.20+8.89%56.81+9.38%
2017 年 8 月6.67+4.55%6.14+8.58%50.06+9.45%
2017 年 7 月6.38+4.16%6.12+4.30%43.39+9.58%
2017 年 6 月6.13−9.79%6.04+1.40%37.01+10.53%
2017 年 5 月6.79−1.35%5.72+18.77%30.88+12.54%
2017 年 4 月6.88−0.44%5.70+20.67%24.09+10.90%
2017 年 3 月6.91+44.42%5.85+18.10%17.20+7.40%
2017 年 2 月4.79−13.00%4.41+8.57%10.29+1.24%
2017 年 1 月5.50−12.37%5.75−4.37%5.50−4.37%
2016 年 12 月6.28+1.63%5.36+17.19%70.25+1.16%
2016 年 11 月6.18+5.54%5.84+5.73%63.97−0.17%
2016 年 10 月5.85−5.21%5.85+0.13%57.79−0.76%
2016 年 9 月6.18+0.52%5.86+5.30%51.91−0.91%
2016 年 8 月6.14+0.43%6.05+1.59%45.74−1.69%
2016 年 7 月6.12+1.23%5.94+2.95%39.60−2.18%
2016 年 6 月6.04+5.68%5.84+3.42%33.48−3.06%
2016 年 5 月5.72+0.22%5.59+2.32%27.44−4.38%
2016 年 4 月5.70−2.49%5.94−3.97%21.72−6.00%
2016 年 3 月5.85+32.67%5.83+0.41%16.01−6.73%
2016 年 2 月4.41−23.37%4.85−9.18%10.16−10.46%
2016 年 1 月5.75+5.90%6.50−11.42%5.75−11.42%
2015 年 12 月5.43−7.01%5.59−2.78%69.51+2.72%
2015 年 11 月5.84−0.04%6.00−2.68%64.08+3.21%
2015 年 10 月5.85+0.09%6.11−4.30%58.24+3.85%
2015 年 9 月5.84−3.41%5.89−0.89%52.37+4.79%
2015 年 8 月6.05+1.78%5.88+2.87%46.53+5.55%
2015 年 7 月5.94+1.55%5.75+3.26%40.48+5.97%
2015 年 6 月5.85+4.70%5.54+5.55%34.55+6.47%
2015 年 5 月5.59−5.93%5.53+0.95%28.70+6.66%
2015 年 4 月5.94+1.96%5.73+3.73%23.11+8.14%
2015 年 3 月5.83+19.99%4.85+20.08%17.18+9.80%
2015 年 2 月4.85−25.27%4.84+0.35%11.35+5.18%
2015 年 1 月6.50+16.24%5.95+9.11%6.50+9.11%
2014 年 12 月5.59−6.91%4.49+24.48%67.67+18.83%
2014 年 11 月6.00−1.70%5.16+16.29%62.08+18.34%
2014 年 10 月6.11+3.54%5.28+15.64%56.08+18.57%
2014 年 9 月5.90+0.36%4.96+18.95%49.98+18.95%
2014 年 8 月5.88+2.17%5.14+14.32%44.08+18.95%
2014 年 7 月5.75+3.67%5.24+9.75%38.20+19.70%
2014 年 6 月5.55+0.27%4.08+36.06%32.45+21.68%
2014 年 5 月5.53−3.35%4.71+17.44%26.90+19.08%
2014 年 4 月5.73+17.99%4.38+30.65%21.37+19.51%
2014 年 3 月4.85+0.30%4.47+8.57%15.64+15.91%
2014 年 2 月4.84−18.74%4.13+17.22%10.79+19.55%
2014 年 1 月5.95+33.44%4.90+21.50%5.95+21.50%102年出貨至菲律賓之貨物,因馬尼拉港塞港,12月份約台幣3,268萬元於港口待通關,本月已順利通關,並認列營收。
2013 年 12 月4.46−13.58%5.23−14.77%56.92−3.63%102年出貨至菲律賓之貨物,因馬尼拉港塞港,約台幣3,268萬元於港口待通關,需延至103年1月客戶收到時認列,故未認列於12月營收
2013 年 11 月5.16−2.26%4.97+3.96%52.46−2.54%
2013 年 10 月5.28+6.36%5.12+3.19%47.30−3.21%
2013 年 9 月4.97−3.41%5.51−9.86%42.02−3.98%
2013 年 8 月5.14−1.90%5.47−5.98%37.05−3.13%
2013 年 7 月5.24+28.65%5.34−1.78%31.91−2.66%
2013 年 6 月4.07−13.53%5.21−21.84%26.67−2.85%
2013 年 5 月4.71+7.51%5.13−8.12%22.59+1.60%
2013 年 4 月4.38−1.67%4.75−7.75%17.88+4.52%
2013 年 3 月4.46+8.00%4.61−3.32%13.48+9.14%
2013 年 2 月4.13−15.77%4.04+2.09%9.03+16.49%
2013 年 1 月4.90–3.71+32.18%4.90+32.18%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。