台灣三洋電機股份有限公司
Taiwan Sanyo Electric Co.,Ltd.
- 成立日期
- 1963/2/13
- 上市日期
- 1997/9/18
- 董事長
- 李文峰
- 總經理
- 李文琳
- 簽證會計師事務所
- 資誠聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 26.9 億元
主要經營業務
電冰箱、冷氣機、洗衣機、電視機等家電製品製造販賣。、壓縮機、鑄造零件、通信器材之製造販賣。、一般進出口貿易業務。
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 電器電纜
- 收盤(2026/10/19)
- 31.70 +0.10(+0.32%)
- 市值
- 85.3 億元
- 本益比
- 25.16 倍
- 股價淨值比
- 1.45 倍
- 殖利率
- 3.06%
白色家電製造商,主力為冰箱、冷暖氣與洗衣機,另有液晶顯示器
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(億元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 4.16 | +2.74% | 4.21 | −1.05% | 39.84 | −5.13% | |
| 2026 年 8 月 | 4.05 | −20.87% | 4.18 | −3.10% | 35.67 | −5.59% | |
| 2026 年 7 月 | 5.12 | +11.04% | 4.74 | +7.94% | 31.62 | −5.90% | |
| 2026 年 6 月 | 4.61 | +4.95% | 4.74 | −2.65% | 26.50 | −8.17% | |
| 2026 年 5 月 | 4.39 | −9.96% | 5.45 | −19.33% | 21.89 | −9.26% | |
| 2026 年 4 月 | 4.88 | +27.93% | 4.77 | +2.30% | 17.50 | −6.32% | |
| 2026 年 3 月 | 3.81 | −9.10% | 4.44 | −14.20% | 12.62 | −9.28% | |
| 2026 年 2 月 | 4.20 | −9.07% | 4.47 | −6.17% | 8.81 | −6.97% | |
| 2026 年 1 月 | 4.61 | +26.04% | 5.00 | −7.68% | 4.61 | −7.68% | |
| 2025 年 12 月 | 3.66 | −6.20% | 4.73 | −22.64% | 53.53 | −5.70% | |
| 2025 年 11 月 | 3.90 | −1.69% | 4.29 | −9.08% | 49.87 | −4.16% | |
| 2025 年 10 月 | 3.97 | −5.60% | 3.72 | +6.72% | 45.96 | −3.72% | |
| 2025 年 9 月 | 4.21 | +0.61% | 4.54 | −7.29% | 41.99 | −4.60% | |
| 2025 年 8 月 | 4.18 | −11.85% | 4.94 | −15.34% | 37.79 | −4.29% | |
| 2025 年 7 月 | 4.74 | +0.14% | 6.64 | −28.54% | 33.61 | −2.71% | |
| 2025 年 6 月 | 4.74 | −13.03% | 4.73 | +0.16% | 28.86 | +3.42% | |
| 2025 年 5 月 | 5.45 | +14.18% | 5.27 | +3.36% | 24.13 | +4.08% | |
| 2025 年 4 月 | 4.77 | +7.29% | 5.35 | −10.80% | 18.68 | +4.29% | |
| 2025 年 3 月 | 4.44 | −0.59% | 3.64 | +22.23% | 13.91 | +10.72% | |
| 2025 年 2 月 | 4.47 | −10.54% | 4.18 | +7.03% | 9.47 | +6.03% | |
| 2025 年 1 月 | 5.00 | +5.62% | 4.75 | +5.16% | 5.00 | +5.16% | |
| 2024 年 12 月 | 4.73 | +10.22% | 4.06 | +16.62% | 56.77 | −0.86% | |
| 2024 年 11 月 | 4.29 | +15.40% | 3.99 | +7.64% | 52.03 | −2.20% | |
| 2024 年 10 月 | 3.72 | −18.00% | 3.52 | +5.72% | 47.74 | −2.99% |
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 4.54 | −8.12% | 4.29 | +5.67% | 44.02 | −3.66% | |
| 2024 年 8 月 | 4.94 | −25.59% | 4.88 | +1.18% | 39.48 | −4.63% | |
| 2024 年 7 月 | 6.64 | +40.38% | 6.08 | +9.18% | 34.55 | −5.41% | |
| 2024 年 6 月 | 4.73 | −10.25% | 5.70 | −17.09% | 27.91 | −8.33% | |
| 2024 年 5 月 | 5.27 | −1.46% | 5.77 | −8.63% | 23.18 | −6.31% | |
| 2024 年 4 月 | 5.35 | +47.04% | 5.04 | +6.05% | 17.91 | −5.60% | |
| 2024 年 3 月 | 3.64 | −12.95% | 4.50 | −19.22% | 12.57 | −9.82% | |
| 2024 年 2 月 | 4.18 | −12.10% | 4.47 | −6.57% | 8.93 | −5.34% | |
| 2024 年 1 月 | 4.75 | +17.12% | 4.96 | −4.22% | 4.75 | −4.22% | |
| 2023 年 12 月 | 4.06 | +1.73% | 3.68 | +10.16% | 57.26 | −6.24% | |
| 2023 年 11 月 | 3.99 | +13.34% | 3.88 | +2.78% | 53.21 | −7.29% | |
| 2023 年 10 月 | 3.52 | −18.04% | 4.20 | −16.30% | 49.22 | −8.03% | |
| 2023 年 9 月 | 4.29 | −12.02% | 4.56 | −5.76% | 45.70 | −7.32% | |
| 2023 年 8 月 | 4.88 | −19.71% | 5.70 | −14.44% | 41.40 | −7.48% | |
| 2023 年 7 月 | 6.08 | +6.58% | 6.93 | −12.24% | 36.52 | −6.46% | |
| 2023 年 6 月 | 5.70 | −1.09% | 6.46 | −11.73% | 30.45 | −5.21% | |
| 2023 年 5 月 | 5.77 | +14.37% | 5.20 | +10.79% | 24.74 | −3.57% | |
| 2023 年 4 月 | 5.04 | +12.00% | 5.38 | −6.28% | 18.98 | −7.23% | |
| 2023 年 3 月 | 4.50 | +0.66% | 4.61 | −2.37% | 13.94 | −7.57% | |
| 2023 年 2 月 | 4.47 | −9.89% | 4.61 | −2.98% | 9.43 | −9.86% | |
| 2023 年 1 月 | 4.96 | +34.72% | 5.86 | −15.27% | 4.96 | −15.27% | |
| 2022 年 12 月 | 3.68 | −5.07% | 3.91 | −5.84% | 61.08 | +6.00% | |
| 2022 年 11 月 | 3.88 | −7.71% | 4.64 | −16.44% | 57.39 | +6.86% | |
| 2022 年 10 月 | 4.20 | −7.72% | 4.91 | −14.30% | 53.51 | +9.07% | |
| 2022 年 9 月 | 4.56 | −20.13% | 4.56 | +0.01% | 49.31 | +11.67% | |
| 2022 年 8 月 | 5.70 | −17.64% | 4.82 | +18.27% | 44.75 | +13.01% | |
| 2022 年 7 月 | 6.93 | +7.21% | 5.65 | +22.50% | 39.05 | +12.28% | |
| 2022 年 6 月 | 6.46 | +24.14% | 5.24 | +23.33% | 32.12 | +10.30% | |
| 2022 年 5 月 | 5.20 | −3.25% | 6.13 | −15.15% | 25.66 | +7.44% | |
| 2022 年 4 月 | 5.38 | +16.68% | 4.53 | +18.68% | 20.46 | +15.25% | |
| 2022 年 3 月 | 4.61 | +0.03% | 3.84 | +20.14% | 15.08 | +14.07% | |
| 2022 年 2 月 | 4.61 | −21.31% | 4.60 | +0.29% | 10.47 | +11.59% | |
| 2022 年 1 月 | 5.86 | +49.72% | 4.78 | +22.44% | 5.86 | +22.44% | |
| 2021 年 12 月 | 3.91 | −15.75% | 3.93 | −0.39% | 57.62 | +5.48% | |
| 2021 年 11 月 | 4.64 | −5.34% | 3.32 | +39.68% | 53.71 | +5.94% | |
| 2021 年 10 月 | 4.91 | +7.69% | 3.23 | +52.09% | 49.06 | +3.57% | 因原、物料價格已上漲一段期間,本公司預計於11/1調整冷氣售價,經銷商等通路提前於10月底備貨,致較去年同期大幅成長。 |
| 2021 年 9 月 | 4.56 | −5.54% | 4.72 | −3.39% | 44.16 | +0.03% | |
| 2021 年 8 月 | 4.82 | −14.70% | 4.78 | +0.91% | 39.60 | +0.44% | |
| 2021 年 7 月 | 5.65 | +7.93% | 6.94 | −18.57% | 34.78 | +0.37% | |
| 2021 年 6 月 | 5.24 | −14.59% | 6.16 | −14.99% | 29.12 | +5.12% | |
| 2021 年 5 月 | 6.13 | +35.33% | 5.76 | +6.56% | 23.88 | +10.88% | |
| 2021 年 4 月 | 4.53 | +18.12% | 4.08 | +11.00% | 17.75 | +12.45% | |
| 2021 年 3 月 | 3.84 | −16.49% | 3.68 | +4.18% | 13.22 | +12.96% | |
| 2021 年 2 月 | 4.60 | −3.94% | 3.58 | +28.22% | 9.38 | +17.00% | |
| 2021 年 1 月 | 4.78 | +21.80% | 4.43 | +7.93% | 4.78 | +7.93% | |
| 2020 年 12 月 | 3.93 | +18.14% | 3.84 | +2.17% | 54.62 | +5.56% | |
| 2020 年 11 月 | 3.32 | +3.05% | 3.29 | +1.16% | 50.69 | +5.83% | |
| 2020 年 10 月 | 3.23 | −31.59% | 3.15 | +2.46% | 47.37 | +6.18% | |
| 2020 年 9 月 | 4.72 | −1.33% | 4.39 | +7.51% | 44.14 | +6.46% | |
| 2020 年 8 月 | 4.78 | −31.17% | 4.53 | +5.47% | 39.43 | +6.33% | |
| 2020 年 7 月 | 6.94 | +12.67% | 5.75 | +20.66% | 34.65 | +6.45% | |
| 2020 年 6 月 | 6.16 | +7.06% | 4.60 | +33.84% | 27.70 | +3.40% | |
| 2020 年 5 月 | 5.76 | +40.96% | 4.91 | +17.32% | 21.54 | −2.90% | |
| 2020 年 4 月 | 4.08 | +10.86% | 4.99 | −18.23% | 15.78 | −8.65% | |
| 2020 年 3 月 | 3.68 | +2.77% | 3.94 | −6.60% | 11.70 | −4.76% | |
| 2020 年 2 月 | 3.58 | −19.13% | 3.24 | +10.52% | 8.02 | −3.89% | |
| 2020 年 1 月 | 4.43 | +15.30% | 5.10 | −13.05% | 4.43 | −13.05% | |
| 2019 年 12 月 | 3.84 | +16.97% | 3.41 | +12.79% | 51.74 | +4.59% | |
| 2019 年 11 月 | 3.29 | +4.38% | 3.02 | +8.81% | 47.90 | +3.99% | |
| 2019 年 10 月 | 3.15 | −28.22% | 3.06 | +3.04% | 44.61 | +3.65% | |
| 2019 年 9 月 | 4.39 | −3.20% | 3.74 | +17.40% | 41.46 | +3.70% | |
| 2019 年 8 月 | 4.53 | −21.26% | 4.35 | +4.17% | 37.08 | +2.28% | |
| 2019 年 7 月 | 5.75 | +24.98% | 4.49 | +28.20% | 32.54 | +2.03% | |
| 2019 年 6 月 | 4.60 | −6.14% | 5.17 | −10.95% | 26.79 | −2.25% | |
| 2019 年 5 月 | 4.91 | −1.76% | 5.66 | −13.25% | 22.18 | −0.23% | |
| 2019 年 4 月 | 4.99 | +26.63% | 4.17 | +19.88% | 17.28 | +4.21% | |
| 2019 年 3 月 | 3.94 | +21.61% | 4.28 | −7.88% | 12.28 | −1.04% | |
| 2019 年 2 月 | 3.24 | −36.39% | 3.75 | −13.50% | 8.34 | +2.55% | |
| 2019 年 1 月 | 5.10 | +49.59% | 4.38 | +16.28% | 5.10 | +16.28% | |
| 2018 年 12 月 | 3.41 | +12.84% | 3.61 | −5.60% | 49.47 | −0.37% | |
| 2018 年 11 月 | 3.02 | −1.15% | 3.60 | −16.20% | 46.06 | +0.03% | |
| 2018 年 10 月 | 3.06 | −18.22% | 3.25 | −5.89% | 43.04 | +1.41% | |
| 2018 年 9 月 | 3.74 | −14.10% | 3.95 | −5.42% | 39.98 | +2.01% | |
| 2018 年 8 月 | 4.35 | −3.10% | 4.90 | −11.26% | 36.25 | +2.85% | |
| 2018 年 7 月 | 4.49 | −13.18% | 5.51 | −18.51% | 31.90 | +5.13% | |
| 2018 年 6 月 | 5.17 | −8.57% | 4.97 | +4.09% | 27.41 | +10.38% | |
| 2018 年 5 月 | 5.66 | +35.77% | 4.41 | +28.38% | 22.24 | +11.95% | |
| 2018 年 4 月 | 4.17 | −2.70% | 3.81 | +9.37% | 16.58 | +7.27% | |
| 2018 年 3 月 | 4.28 | +14.19% | 4.32 | −0.82% | 12.41 | +6.59% | |
| 2018 年 2 月 | 3.75 | −14.48% | 3.14 | +19.35% | 8.13 | +10.95% | |
| 2018 年 1 月 | 4.38 | +21.43% | 4.19 | +4.65% | 4.38 | +4.65% | |
| 2017 年 12 月 | 3.61 | +0.17% | 3.86 | −6.46% | 49.65 | −8.71% | |
| 2017 年 11 月 | 3.60 | +11.00% | 3.29 | +9.60% | 46.04 | −8.88% | |
| 2017 年 10 月 | 3.25 | −17.81% | 3.07 | +5.92% | 42.44 | −10.17% | |
| 2017 年 9 月 | 3.95 | −19.40% | 3.57 | +10.56% | 39.19 | −11.29% | |
| 2017 年 8 月 | 4.90 | −11.02% | 4.42 | +10.83% | 35.24 | −13.21% | |
| 2017 年 7 月 | 5.51 | +10.89% | 5.06 | +8.78% | 30.34 | −16.15% | |
| 2017 年 6 月 | 4.97 | +12.76% | 6.47 | −23.16% | 24.83 | −20.21% | |
| 2017 年 5 月 | 4.41 | +15.66% | 5.35 | −17.70% | 19.86 | −19.43% | |
| 2017 年 4 月 | 3.81 | −11.76% | 4.45 | −14.46% | 15.46 | −19.91% | |
| 2017 年 3 月 | 4.32 | +37.42% | 4.08 | +5.89% | 11.65 | −21.55% | |
| 2017 年 2 月 | 3.14 | −25.01% | 5.73 | −45.17% | 7.33 | −31.94% | |
| 2017 年 1 月 | 4.19 | +8.52% | 5.04 | −16.90% | 4.19 | −16.90% | |
| 2016 年 12 月 | 3.86 | +17.38% | 4.80 | −19.55% | 54.39 | +4.66% | |
| 2016 年 11 月 | 3.29 | +7.27% | 3.23 | +1.89% | 50.53 | +7.12% | |
| 2016 年 10 月 | 3.07 | −14.21% | 2.86 | +7.08% | 47.24 | +7.50% | |
| 2016 年 9 月 | 3.57 | −19.20% | 3.73 | −4.19% | 44.18 | +7.53% | |
| 2016 年 8 月 | 4.42 | −12.66% | 3.80 | +16.42% | 40.61 | +8.71% | |
| 2016 年 7 月 | 5.06 | −21.67% | 6.40 | −20.92% | 36.18 | +7.83% | |
| 2016 年 6 月 | 6.47 | +20.78% | 7.42 | −12.85% | 31.12 | +14.62% | |
| 2016 年 5 月 | 5.35 | +20.22% | 4.32 | +24.00% | 24.65 | +24.95% | |
| 2016 年 4 月 | 4.45 | +9.23% | 4.60 | −3.28% | 19.30 | +25.21% | |
| 2016 年 3 月 | 4.08 | −28.85% | 4.02 | +1.45% | 14.85 | +37.35% | |
| 2016 年 2 月 | 5.73 | +13.64% | 3.66 | +56.53% | 10.77 | +58.59% | 政府於2015年11月30日提出購買節能家電補助2000元之消費提振措施,補助期間致2016年1月營業收入收較去年同期大幅提升 |
| 2016 年 1 月 | 5.04 | +5.06% | 3.13 | +61.02% | 5.04 | +61.02% | 政府於2015年11月30日提出購買節能家電補助2000元之消費提振措施,補助期間致2016年1月營業收入收較去年同期大幅提升 |
| 2015 年 12 月 | 4.80 | +48.68% | 3.80 | +26.20% | 51.97 | −0.86% | |
| 2015 年 11 月 | 3.23 | +12.73% | 3.10 | +4.24% | 47.17 | −2.98% | |
| 2015 年 10 月 | 2.86 | −23.24% | 3.17 | −9.64% | 43.94 | −3.47% | |
| 2015 年 9 月 | 3.73 | −1.81% | 4.48 | −16.68% | 41.08 | −3.01% | |
| 2015 年 8 月 | 3.80 | −40.68% | 5.01 | −24.18% | 37.35 | −1.39% | |
| 2015 年 7 月 | 6.40 | −13.68% | 8.04 | −20.33% | 33.55 | +2.07% | |
| 2015 年 6 月 | 7.42 | +71.86% | 5.69 | +30.42% | 27.15 | +9.32% | |
| 2015 年 5 月 | 4.32 | −6.23% | 4.56 | −5.38% | 19.73 | +3.06% | |
| 2015 年 4 月 | 4.60 | +14.58% | 4.20 | +9.65% | 15.41 | +5.70% | |
| 2015 年 3 月 | 4.02 | +9.76% | 3.15 | +27.72% | 10.81 | +4.11% | |
| 2015 年 2 月 | 3.66 | +16.90% | 2.68 | +36.35% | 6.79 | −6.15% | |
| 2015 年 1 月 | 3.13 | −17.65% | 4.55 | −31.22% | 3.13 | −31.22% | |
| 2014 年 12 月 | 3.80 | +22.81% | 4.53 | −16.12% | 52.42 | +1.56% | |
| 2014 年 11 月 | 3.10 | −2.28% | 3.00 | +3.25% | 48.62 | +3.26% | |
| 2014 年 10 月 | 3.17 | −29.22% | 2.70 | +17.52% | 45.53 | +3.26% | |
| 2014 年 9 月 | 4.48 | −10.65% | 3.96 | +12.95% | 42.36 | +2.33% | |
| 2014 年 8 月 | 5.01 | −37.67% | 4.47 | +11.99% | 37.88 | +1.20% | |
| 2014 年 7 月 | 8.04 | +41.31% | 5.84 | +37.61% | 32.87 | −0.25% | |
| 2014 年 6 月 | 5.69 | +24.67% | 6.75 | −15.67% | 24.83 | −8.41% | |
| 2014 年 5 月 | 4.56 | +8.67% | 4.88 | −6.41% | 19.14 | −6.00% | |
| 2014 年 4 月 | 4.20 | +33.47% | 4.03 | +4.29% | 14.58 | −5.88% | |
| 2014 年 3 月 | 3.15 | +17.18% | 3.18 | −0.98% | 10.38 | −9.45% | |
| 2014 年 2 月 | 2.68 | −41.03% | 3.71 | −27.60% | 7.24 | −12.69% | |
| 2014 年 1 月 | 4.55 | +0.43% | 4.58 | −0.63% | 4.55 | −0.63% | |
| 2013 年 12 月 | 4.53 | +51.19% | 4.46 | +1.59% | 51.62 | −20.56% | |
| 2013 年 11 月 | 3.00 | +11.21% | 3.25 | −7.78% | 47.09 | −22.19% | |
| 2013 年 10 月 | 2.70 | −31.97% | 2.79 | −3.28% | 44.09 | −23.01% | |
| 2013 年 9 月 | 3.96 | −11.41% | 3.66 | +8.14% | 41.39 | −24.02% | |
| 2013 年 8 月 | 4.47 | −23.41% | 4.50 | −0.51% | 37.43 | −26.34% | |
| 2013 年 7 月 | 5.84 | −13.40% | 8.70 | −32.85% | 32.95 | −28.85% | |
| 2013 年 6 月 | 6.75 | +38.36% | 5.38 | +25.29% | 27.11 | −27.92% | |
| 2013 年 5 月 | 4.88 | +21.10% | 5.63 | −13.33% | 20.37 | −36.81% | |
| 2013 年 4 月 | 4.03 | +26.71% | 6.73 | −40.22% | 15.49 | −41.77% | |
| 2013 年 3 月 | 3.18 | −14.31% | 7.89 | −59.75% | 11.47 | −43.08% | |
| 2013 年 2 月 | 3.71 | −19.06% | 4.95 | −25.12% | 8.29 | −32.35% | |
| 2013 年 1 月 | 4.58 | – | 7.30 | −37.25% | 4.58 | −37.25% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。