跳到主要內容

1732
市場
上市
產業
化學工業
收盤(2026/10/19)
26.45 −0.35(−1.31%)
市值
11.2 億元
本益比
21.50 倍
股價淨值比
2.22 倍
殖利率
2.27%

台灣家用清潔用品品牌,主力為洗衣劑與家庭清潔系列。

2026 年 9 月營收5,565 萬元

年增
−3.17%
月增
+0.07%
累計年增
+3.24%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(萬元)月增去年同月(萬元)年增累計營收(萬元)累計年增備註
2026 年 9 月5,565+0.07%5,747−3.17%52,509+3.24%
2026 年 8 月5,561+10.16%5,628−1.19%46,944+4.06%
2026 年 7 月5,047−23.44%5,781−12.69%41,384+4.81%
2026 年 6 月6,593+4.23%5,993+10.02%36,336+7.81%
2026 年 5 月6,325−0.91%5,951+6.29%29,743+7.34%
2026 年 4 月6,384+6.96%5,824+9.61%23,418+7.62%
2026 年 3 月5,968+23.82%4,928+21.10%17,034+6.89%
2026 年 2 月4,819−22.84%5,315−9.32%11,066+0.54%
2026 年 1 月6,247+13.85%5,692+9.75%6,247+9.75%
2025 年 12 月5,486−2.57%5,675−3.31%67,690+14.25%
2025 年 11 月5,632−1.45%4,595+22.54%62,204+16.12%
2025 年 10 月5,715−0.56%4,471+27.82%56,572+15.51%
2025 年 9 月5,747+2.12%4,882+17.71%50,857+14.28%
2025 年 8 月5,628−2.64%4,743+18.66%45,110+13.85%
2025 年 7 月5,781−3.53%4,718+22.52%39,482+13.20%
2025 年 6 月5,993+0.70%4,642+29.11%33,702+11.74%
2025 年 5 月5,951+2.18%5,029+18.33%27,709+8.58%
2025 年 4 月5,824+18.17%5,546+5.00%21,758+6.19%
2025 年 3 月4,928−7.28%4,523+8.95%15,935+6.63%
2025 年 2 月5,315−6.61%4,678+13.61%11,007+5.63%
2025 年 1 月5,692+0.29%5,742−0.87%5,692−0.87%
2024 年 12 月5,675+23.48%4,868+16.57%59,243+6.82%
2024 年 11 月4,595+2.78%4,610−0.32%53,568+5.88%
2024 年 10 月4,471−8.42%4,182+6.90%48,973+6.51%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(萬元)月增去年同月(萬元)年增累計營收(萬元)累計年增備註
2024 年 9 月4,882+2.94%4,448+9.75%44,502+6.47%
2024 年 8 月4,743+0.51%4,151+14.25%39,620+6.08%
2024 年 7 月4,718+1.65%4,302+9.67%34,877+5.06%
2024 年 6 月4,642−7.69%5,015−7.43%30,159+4.37%
2024 年 5 月5,029−9.32%5,352−6.04%25,517+6.85%
2024 年 4 月5,546+22.61%4,982+11.32%20,489+10.58%
2024 年 3 月4,523−3.31%4,682−3.39%14,943+10.30%
2024 年 2 月4,678−18.52%4,324+8.19%10,420+17.54%
2024 年 1 月5,742+17.95%4,541+26.45%5,742+26.45%
2023 年 12 月4,868+5.58%5,131−5.12%55,457−5.19%
2023 年 11 月4,610+10.24%4,364+5.64%50,589−5.20%
2023 年 10 月4,182−5.98%4,282−2.32%45,978−6.16%
2023 年 9 月4,448+7.16%4,593−3.15%41,796−6.53%
2023 年 8 月4,151−3.50%4,605−9.85%37,348−6.92%
2023 年 7 月4,302−14.20%4,920−12.56%33,197−6.54%
2023 年 6 月5,015−6.30%5,607−10.55%28,895−5.57%
2023 年 5 月5,352+7.44%5,290+1.17%23,880−4.45%
2023 年 4 月4,982+6.40%4,937+0.91%18,528−5.96%
2023 年 3 月4,682+8.27%4,794−2.34%13,546−8.26%
2023 年 2 月4,324−4.77%4,037+7.11%8,865−11.11%
2023 年 1 月4,541−11.49%5,937−23.51%4,541−23.51%
2022 年 12 月5,131+17.57%5,881−12.75%58,495−5.42%
2022 年 11 月4,364+1.92%4,896−10.86%53,364−4.65%
2022 年 10 月4,282−6.78%5,141−16.71%49,000−4.06%
2022 年 9 月4,593−0.25%4,690−2.07%44,719−2.64%
2022 年 8 月4,605−6.40%4,863−5.30%40,125−2.71%
2022 年 7 月4,920−12.23%4,309+14.18%35,520−2.36%
2022 年 6 月5,607+5.98%5,177+8.29%30,600−4.58%
2022 年 5 月5,290+7.15%5,489−3.63%24,994−7.06%
2022 年 4 月4,937+2.97%5,598−11.81%19,704−7.94%
2022 年 3 月4,794+18.76%5,152−6.95%14,767−6.57%
2022 年 2 月4,037−32.00%4,183−3.50%9,973−6.39%
2022 年 1 月5,937+0.95%6,472−8.26%5,937−8.26%
2021 年 12 月5,881+20.10%6,269−6.18%61,852−0.91%
2021 年 11 月4,896−4.75%4,415+10.90%55,972−0.33%
2021 年 10 月5,141+9.59%4,370+17.64%51,075−1.29%
2021 年 9 月4,690−3.55%5,117−8.34%45,935−3.03%
2021 年 8 月4,863+12.85%4,586+6.05%41,244−2.39%
2021 年 7 月4,309−16.76%5,281−18.39%36,381−3.42%
2021 年 6 月5,177−5.68%5,198−0.40%32,072−0.98%
2021 年 5 月5,489−1.94%5,102+7.59%26,895−1.09%
2021 年 4 月5,598+8.66%6,249−10.41%21,405−3.09%
2021 年 3 月5,152+23.15%6,087−15.36%15,807−0.21%
2021 年 2 月4,183−35.36%4,835−13.48%10,655+9.24%
2021 年 1 月6,472+3.24%4,918+31.58%6,472+31.58%
2020 年 12 月6,269+41.98%5,311+18.01%62,426+4.51%
2020 年 11 月4,415+1.03%4,942−10.67%56,158+3.19%
2020 年 10 月4,370−14.61%4,741−7.83%51,743+4.58%
2020 年 9 月5,117+11.59%4,654+9.96%47,373+5.90%
2020 年 8 月4,586−13.16%4,728−3.02%42,256+5.42%
2020 年 7 月5,281+1.58%5,225+1.06%37,670+6.55%
2020 年 6 月5,198+1.88%5,069+2.54%32,390+7.51%
2020 年 5 月5,102−18.35%5,443−6.27%27,192+8.51%
2020 年 4 月6,249+2.65%4,851+28.81%22,090+12.62%
2020 年 3 月6,087+25.89%4,578+32.96%15,841+7.29%
2020 年 2 月4,835−1.68%3,963+22.00%9,754−4.23%
2020 年 1 月4,918−7.40%6,222−20.95%4,918−20.95%
2019 年 12 月5,311+7.47%5,294+0.32%59,728+3.16%
2019 年 11 月4,942+4.24%4,640+6.50%54,417+3.44%
2019 年 10 月4,741+1.87%4,315+9.87%49,474+3.14%
2019 年 9 月4,654−1.57%4,005+16.18%44,733+2.48%
2019 年 8 月4,728−9.50%4,464+5.92%40,080+1.10%
2019 年 7 月5,225+3.07%5,404−3.31%35,352+0.48%
2019 年 6 月5,069−6.87%5,123−1.04%30,127+1.17%
2019 年 5 月5,443+12.20%5,202+4.63%25,058+1.64%
2019 年 4 月4,851+5.96%5,167−6.11%19,614+0.84%
2019 年 3 月4,578+15.52%4,371+4.73%14,763+3.35%
2019 年 2 月3,963−36.30%3,530+12.28%10,185+2.75%
2019 年 1 月6,222+17.52%6,383−2.51%6,222−2.51%
2018 年 12 月5,294+14.08%5,414−2.21%57,898−2.29%
2018 年 11 月4,640+7.54%4,738−2.05%52,604−2.30%
2018 年 10 月4,315+7.72%4,290+0.58%47,964−2.33%
2018 年 9 月4,005−10.26%5,096−21.39%43,649−2.60%
2018 年 8 月4,464−17.39%4,693−4.87%39,643−0.19%
2018 年 7 月5,404+5.49%4,951+9.15%35,180+0.42%
2018 年 6 月5,123−1.52%5,412−5.35%29,776−1.00%
2018 年 5 月5,202+0.67%4,754+9.43%24,653−0.05%
2018 年 4 月5,167+18.21%5,316−2.78%19,451−2.31%
2018 年 3 月4,371+23.84%5,084−14.01%14,284−2.14%
2018 年 2 月3,530−44.70%3,447+2.39%9,912+4.18%
2018 年 1 月6,383+17.89%6,067+5.20%6,383+5.20%
2017 年 12 月5,414+14.27%5,740−5.67%59,260+8.15%
2017 年 11 月4,738+10.44%4,390+7.92%53,846+9.77%
2017 年 10 月4,290−15.82%4,071+5.37%49,108+9.95%
2017 年 9 月5,096+8.58%4,611+10.50%44,818+10.41%
2017 年 8 月4,693−5.21%4,081+14.98%39,723+10.39%
2017 年 7 月4,951−8.52%4,872+1.61%35,030+9.81%
2017 年 6 月5,412+13.85%4,989+8.48%30,079+11.28%
2017 年 5 月4,754−10.56%4,356+9.13%24,667+11.92%
2017 年 4 月5,316+4.56%4,627+14.87%19,913+12.61%
2017 年 3 月5,084+47.48%3,575+42.21%14,597+11.80%
2017 年 2 月3,447−43.18%3,245+6.22%9,514+0.34%
2017 年 1 月6,067+5.69%6,236−2.71%6,067−2.71%
2016 年 12 月5,740+30.75%6,068−5.40%54,793−8.28%
2016 年 11 月4,390+7.83%4,490−2.24%49,053−8.60%
2016 年 10 月4,071−11.72%4,497−9.46%44,663−9.18%
2016 年 9 月4,611+12.99%4,479+2.96%40,592−9.16%
2016 年 8 月4,081−16.23%4,377−6.74%35,981−10.51%
2016 年 7 月4,872−2.33%4,896−0.49%31,900−10.97%
2016 年 6 月4,989+14.53%5,670−12.01%27,028−12.62%
2016 年 5 月4,356−5.86%4,744−8.17%22,039−12.76%
2016 年 4 月4,627+29.45%4,999−7.42%17,683−13.82%
2016 年 3 月3,575+10.16%3,846−7.04%13,056−15.88%
2016 年 2 月3,245−47.97%4,605−29.54%9,481−18.80%
2016 年 1 月6,236+2.78%7,071−11.80%6,236−11.80%
2015 年 12 月6,068+35.12%5,953+1.91%59,741+3.14%
2015 年 11 月4,490−0.14%4,703−4.52%53,673+3.28%
2015 年 10 月4,497+0.40%4,993−9.94%49,183+4.06%
2015 年 9 月4,479+2.32%4,387+2.09%44,686+5.71%
2015 年 8 月4,377−10.61%4,150+5.45%40,208+6.13%
2015 年 7 月4,896−13.64%4,661+5.04%35,831+6.22%
2015 年 6 月5,670+19.52%5,177+9.53%30,935+6.41%
2015 年 5 月4,744−5.09%5,090−6.79%25,264+5.73%
2015 年 4 月4,999+29.97%4,611+8.39%20,521+9.12%
2015 年 3 月3,846−16.49%4,012−4.14%15,522+9.36%
2015 年 2 月4,605−34.87%3,509+31.24%11,676+14.68%
2015 年 1 月7,071+18.77%6,672+5.97%7,071+5.97%
2014 年 12 月5,953+26.58%5,740+3.72%57,919+0.43%
2014 年 11 月4,703−5.81%4,315+8.99%51,966+0.07%
2014 年 10 月4,993+13.83%4,155+20.19%47,263−0.73%
2014 年 9 月4,387+5.68%4,247+3.29%42,269−2.73%
2014 年 8 月4,150−10.95%4,379−5.21%37,883−3.38%
2014 年 7 月4,661−9.95%4,389+6.20%33,732−3.15%
2014 年 6 月5,177+1.70%4,467+15.88%29,071−4.50%
2014 年 5 月5,090+10.37%5,240−2.86%23,894−8.01%
2014 年 4 月4,611+14.93%4,894−5.77%18,805−9.31%
2014 年 3 月4,012+14.34%4,059−1.15%14,193−10.40%
2014 年 2 月3,509−47.41%4,164−15.73%10,181−13.59%
2014 年 1 月6,672+16.25%7,619−12.42%6,672−12.42%
2013 年 12 月5,740+33.01%5,911−2.90%57,667−7.12%本月公告之合併營業收入金額係依IFRSs計算申報,去年同期及去年同期累計營收亦依IFRSs重新計算申報。
2013 年 11 月4,315+3.86%4,253+1.46%51,927−7.57%本月公告之合併營業收入金額係依IFRSs計算申報,去年同期及去年同期累計營收亦依IFRSs重新計算申報。
2013 年 10 月4,155−2.17%4,161−0.16%47,612−8.31%本月公告之合併營業收入金額係依IFRSs計算申報,去年同期及去年同期累計營收亦依IFRSs重新計算申報。
2013 年 9 月4,247−3.01%5,307−19.98%43,458−9.10%本月公告之合併營業收入金額係依IFRSs計算申報,去年同期及去年同期累計營收亦依IFRSs重新計算申報。
2013 年 8 月4,379−0.23%5,016−12.69%39,211−7.74%本月公告之合併營業收入金額係依IFRSs計算申報,去年同期及去年同期累計營收亦依IFRSs重新計算申報。
2013 年 7 月4,389−1.75%5,282−16.91%34,832−7.08%本月公告之合併營業收入金額係依IFRSs計算申報,去年同期及去年同期累計營收亦依IFRSs重新計算申報。
2013 年 6 月4,467−14.74%5,041−11.38%30,443−5.47%本月公告之合併營業收入金額係依IFRSs計算申報,去年同期及去年同期累計營收亦依IFRSs重新計算申報。
2013 年 5 月5,240+7.06%5,792−9.53%25,976−4.37%本月公告之合併營業收入金額係依IFRSs計算申報,去年同期及去年同期累計營收亦依IFRSs重新計算申報。
2013 年 4 月4,894+20.57%5,642−13.26%20,736−2.98%本月公告之合併營業收入金額係依IFRSs計算申報,去年同期及去年同期累計營收亦依IFRSs重新計算申報。
2013 年 3 月4,059−2.52%5,045−19.54%15,842+0.70%本月公告之合併營業收入金額係依IFRSs計算申報,去年同期及去年同期累計營收亦依IFRSs重新計算申報。
2013 年 2 月4,164−45.34%3,900+6.78%11,783+10.26%本月公告之合併營業收入金額係依IFRSs計算申報,去年同期及去年同期累計營收亦依IFRSs重新計算申報。
2013 年 1 月7,619–6,787+12.26%7,619+12.26%本月公告之合併營業收入金額係依IFRSs計算申報,去年同期及去年同期累計營收亦依IFRSs重新計算申報。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。