跳到主要內容

1802
市場
上市
產業
玻璃陶瓷
收盤(2026/10/19)
66.00 −0.90(−1.35%)
市值
1,919 億元
本益比
76.74 倍
股價淨值比
3.71 倍

台灣玻璃大廠,產品有平板玻璃、玻璃纖維與玻璃器皿

2026 年 9 月營收49.7 億元

年增
+34.10%
月增
+8.18%
累計年增
+18.69%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月49.68+8.18%37.04+34.10%364.42+18.69%
2026 年 8 月45.92+0.23%34.63+32.59%314.74+16.57%
2026 年 7 月45.81+8.89%35.67+28.44%268.82+14.22%
2026 年 6 月42.07+7.33%33.13+27.00%223.00+11.68%
2026 年 5 月39.20−0.26%33.30+17.71%180.93+8.63%
2026 年 4 月39.30−5.03%36.92+6.45%141.74+6.36%
2026 年 3 月41.38+69.78%35.57+16.35%102.44+6.32%
2026 年 2 月24.37−33.55%29.58−17.59%61.05+0.45%
2026 年 1 月36.68−1.95%31.20+17.57%36.68+17.57%
2025 年 12 月37.41+3.73%39.97−6.39%416.07−2.04%
2025 年 11 月36.06+1.39%38.87−7.20%378.66−1.59%
2025 年 10 月35.57−3.98%36.51−2.57%342.59−0.96%
2025 年 9 月37.04+6.95%32.26+14.83%307.03−0.77%
2025 年 8 月34.63−2.89%34.68−0.14%269.98−2.59%
2025 年 7 月35.67+7.67%34.31+3.94%235.35−2.94%
2025 年 6 月33.13−0.51%35.24−5.99%199.68−4.07%
2025 年 5 月33.30−9.80%37.44−11.06%166.55−3.68%
2025 年 4 月36.92+3.79%36.83+0.23%133.26−1.64%
2025 年 3 月35.57+20.24%36.08−1.43%96.34−2.34%
2025 年 2 月29.58−5.19%23.16+27.70%60.78−2.87%
2025 年 1 月31.20−21.93%39.41−20.83%31.20−20.83%
2024 年 12 月39.97+2.83%39.03+2.39%424.76−6.88%
2024 年 11 月38.87+6.45%39.96−2.73%384.80−7.75%
2024 年 10 月36.51+13.18%41.26−11.50%345.93−8.29%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月32.26−6.99%41.06−21.44%309.42−7.89%
2024 年 8 月34.68+1.07%43.73−20.69%277.16−6.00%
2024 年 7 月34.31−2.63%39.25−12.57%242.48−3.45%
2024 年 6 月35.24−5.87%36.15−2.52%208.17−1.76%
2024 年 5 月37.44+1.66%37.74−0.79%172.93−1.60%
2024 年 4 月36.83+2.06%40.31−8.63%135.49−1.82%
2024 年 3 月36.08+55.79%40.36−10.59%98.66+0.98%
2024 年 2 月23.16−41.23%30.74−24.64%62.57+9.13%
2024 年 1 月39.41+0.97%26.60+48.16%39.41+48.16%
2023 年 12 月39.03−2.31%38.93+0.26%456.19+4.00%
2023 年 11 月39.96−3.14%37.65+6.11%417.16+4.37%
2023 年 10 月41.26+0.46%37.32+10.55%377.20+4.18%
2023 年 9 月41.06−6.10%35.14+16.85%335.95+3.45%
2023 年 8 月43.73+11.42%35.21+24.21%294.88+1.83%
2023 年 7 月39.25+8.56%34.95+12.31%251.15−1.26%
2023 年 6 月36.15−4.21%35.81+0.95%211.90−3.42%
2023 年 5 月37.74−6.36%39.70−4.92%175.75−4.28%
2023 年 4 月40.31−0.12%36.45+10.58%138.01−4.10%
2023 年 3 月40.36+31.30%36.01+12.06%97.70−9.08%
2023 年 2 月30.74+15.55%37.15−17.25%57.34−19.75%
2023 年 1 月26.60−31.67%34.30−22.45%26.60−22.45%
2022 年 12 月38.93+3.38%46.74−16.70%438.62−18.11%
2022 年 11 月37.65+0.90%44.00−14.42%399.69−18.25%
2022 年 10 月37.32+2.59%43.54−14.29%362.03−18.63%
2022 年 9 月36.37−2.59%48.42−24.88%344.85−18.26%
2022 年 8 月37.34−0.20%52.87−29.37%308.47−17.41%
2022 年 7 月37.42−2.07%53.12−29.55%271.13−15.43%
2022 年 6 月38.21−9.21%49.75−23.19%233.71−12.63%
2022 年 5 月42.09+7.23%51.52−18.30%195.50−10.22%
2022 年 4 月39.25+3.48%49.54−20.77%153.41−7.72%
2022 年 3 月37.93−3.53%48.94−22.50%114.16−2.17%
2022 年 2 月39.32+6.50%27.80+41.44%76.23+12.50%
2022 年 1 月36.92−23.42%39.96−7.62%36.92−7.62%
2021 年 12 月48.21+7.96%47.51+1.47%560.40+33.66%
2021 年 11 月44.65−2.09%45.13−1.05%512.19+37.77%
2021 年 10 月45.61−5.81%41.27+10.50%467.54+43.14%
2021 年 9 月48.42−8.41%41.99+15.31%421.93+47.86%
2021 年 8 月52.87−0.45%41.74+26.67%373.51+53.48%本年累計比去年同期增加50%以上係因去年COVID-19疫情影響所致
2021 年 7 月53.12+6.76%36.92+43.85%320.63+59.03%本年累計比去年同期增加50%以上係因去年COVID-19疫情影響所致
2021 年 6 月49.75−3.42%33.25+49.61%267.52+62.43%本年累計比去年同期增加50%以上係因去年COVID-19疫情影響所致
2021 年 5 月51.52+3.98%31.49+63.58%217.77+65.67%本年當月比去年同期增加50%以上係因去年COVID-19疫情影響所致
2021 年 4 月49.54+1.23%29.54+67.70%166.25+66.33%本年當月比去年同期增加50%以上係因去年COVID-19疫情影響所致
2021 年 3 月48.94+76.06%30.35+61.25%116.70+65.76%本年當月比去年同期增加50%以上係因去年COVID-19疫情多處封城所致
2021 年 2 月27.80−30.44%16.76+65.82%67.76+69.18%本年當月比去年同期增加50%以上係因去年COVID-19疫情多處封城所致
2021 年 1 月39.96−15.88%23.29+71.60%39.96+71.60%本年當月比去年同期增加50%以上係因去年1月春節,客戶用量減少所致
2020 年 12 月47.51+5.27%39.50+20.27%419.26+0.33%
2020 年 11 月45.13+9.34%37.10+21.64%371.75−1.74%
2020 年 10 月41.27−1.71%37.60+9.76%326.62−4.29%
2020 年 9 月41.99+0.60%38.95+7.82%285.35−6.03%
2020 年 8 月41.74+13.03%35.89+16.30%243.36−8.07%
2020 年 7 月36.92+11.03%36.94−0.05%201.62−11.89%
2020 年 6 月33.25+5.59%34.31−3.06%164.69−14.17%
2020 年 5 月31.49+6.60%35.51−11.30%131.44−16.58%
2020 年 4 月29.54−2.66%33.19−10.99%99.95−18.12%
2020 年 3 月30.35+81.06%34.63−12.35%70.40−20.79%
2020 年 2 月16.76−28.02%19.97−16.07%40.05−26.17%
2020 年 1 月23.29−41.04%34.28−32.06%23.29−32.06%
2019 年 12 月39.50+6.48%36.30+8.83%417.87−9.38%
2019 年 11 月37.10−1.33%38.48−3.58%378.37−10.94%
2019 年 10 月37.60−3.45%37.31+0.79%341.27−11.67%
2019 年 9 月38.95+8.51%38.56+1.01%303.67−13.01%
2019 年 8 月35.89−2.85%42.30−15.15%264.72−14.75%
2019 年 7 月36.94+7.68%40.09−7.83%228.83−14.68%
2019 年 6 月34.31−3.37%38.83−11.63%191.89−15.89%
2019 年 5 月35.51+6.97%40.29−11.87%157.58−16.76%
2019 年 4 月33.19−4.15%38.88−14.62%122.07−18.08%
2019 年 3 月34.63+73.37%44.29−21.80%88.88−19.31%
2019 年 2 月19.97−41.73%24.88−19.70%54.25−17.63%
2019 年 1 月34.28−5.56%40.99−16.37%34.28−16.37%
2018 年 12 月36.30−5.67%42.68−14.95%461.17+2.63%
2018 年 11 月38.48+3.14%41.74−7.80%424.88+4.48%
2018 年 10 月37.31−3.24%41.29−9.64%386.39+5.88%
2018 年 9 月38.56−8.84%41.20−6.42%349.09+7.87%
2018 年 8 月42.30+5.51%40.52+4.37%310.53+9.95%
2018 年 7 月40.09+3.24%37.69+6.36%268.23+10.89%
2018 年 6 月38.83−3.63%36.81+5.46%228.15+11.72%
2018 年 5 月40.29+3.62%34.42+17.04%189.32+13.10%
2018 年 4 月38.88−12.21%36.02+7.93%149.03+12.08%
2018 年 3 月44.29+78.03%36.41+21.64%110.15+13.62%
2018 年 2 月24.88−39.31%31.65−21.40%65.87+8.80%
2018 年 1 月40.99−3.96%28.88+41.91%40.99+41.91%
2017 年 12 月42.68+2.26%39.15+9.01%449.33+3.94%
2017 年 11 月41.74+1.08%38.62+8.07%406.64+3.43%
2017 年 10 月41.29+0.20%37.27+10.77%364.91+2.93%
2017 年 9 月41.20+1.67%36.43+13.11%323.62+2.01%
2017 年 8 月40.52+7.52%41.22−1.69%282.41+0.57%
2017 年 7 月37.69+2.37%36.58+3.01%241.89+0.96%
2017 年 6 月36.81+6.94%35.37+4.07%204.20+0.59%
2017 年 5 月34.42−4.44%36.69−6.18%167.39−0.14%
2017 年 4 月36.02−1.05%35.42+1.68%132.96+1.54%
2017 年 3 月36.41+15.02%37.89−3.91%96.94+1.49%
2017 年 2 月31.65+9.57%22.71+39.38%60.53+5.04%
2017 年 1 月28.88−26.22%34.92−17.28%28.88−17.28%
2016 年 12 月39.15+1.37%41.25−5.09%432.28+4.29%
2016 年 11 月38.62+3.61%37.85+2.02%393.13+5.32%
2016 年 10 月37.27+2.32%38.17−2.34%354.51+5.70%
2016 年 9 月36.43−11.63%35.99+1.20%317.23+6.73%
2016 年 8 月41.22+12.67%34.50+19.47%280.81+7.49%
2016 年 7 月36.58+3.42%35.90+1.91%239.59+5.67%
2016 年 6 月35.37−3.59%32.94+7.39%203.00+6.37%
2016 年 5 月36.69+3.57%33.22+10.44%167.63+6.16%
2016 年 4 月35.42−6.50%34.28+3.34%130.94+5.02%
2016 年 3 月37.89+66.85%33.93+11.65%95.52+5.65%
2016 年 2 月22.71−34.96%19.99+13.59%57.63+2.05%
2016 年 1 月34.92−15.35%36.47−4.26%34.92−4.26%
2015 年 12 月41.25+8.98%37.67+9.52%414.49−0.71%
2015 年 11 月37.85−0.82%35.14+7.71%373.24−1.72%
2015 年 10 月38.17+6.04%36.36+4.98%335.39−2.69%
2015 年 9 月35.99+4.32%36.13−0.37%297.22−3.59%
2015 年 8 月34.50−3.88%35.74−3.47%261.23−4.02%
2015 年 7 月35.90+8.99%36.45−1.51%226.73−4.10%
2015 年 6 月32.94−0.85%36.24−9.12%190.83−4.58%
2015 年 5 月33.22−3.08%37.77−12.03%157.90−3.57%
2015 年 4 月34.28+1.00%34.67−1.13%124.68−1.03%
2015 年 3 月33.93+69.75%34.66−2.08%90.40−1.00%
2015 年 2 月19.99−45.19%26.09−23.38%56.46−0.33%
2015 年 1 月36.47−3.16%30.56+19.33%36.47+19.33%
2014 年 12 月37.67+7.18%35.91+4.87%417.47+12.57%
2014 年 11 月35.14−3.33%36.54−3.83%379.81+13.39%
2014 年 10 月36.36+0.63%37.18−2.21%344.67+15.50%
2014 年 9 月36.13+1.07%34.20+5.62%308.31+18.03%
2014 年 8 月35.74−1.93%33.68+6.13%272.18+19.89%
2014 年 7 月36.45+0.56%29.68+22.78%236.44+22.29%
2014 年 6 月36.24−4.03%26.88+34.80%199.99+22.20%
2014 年 5 月37.77+8.92%29.76+26.91%163.75+19.73%
2014 年 4 月34.67+0.04%29.71+16.71%125.99+17.73%
2014 年 3 月34.66+32.82%29.11+19.04%91.31+18.12%
2014 年 2 月26.09−14.63%19.33+34.97%56.66+17.57%
2014 年 1 月30.56−17.80%28.86+5.91%30.56+5.91%
2013 年 12 月37.18+1.75%25.94+43.33%372.12+14.08%
2013 年 11 月36.54−0.10%26.29+39.00%334.94+11.55%
2013 年 10 月36.58+5.11%28.50+28.33%298.39+8.92%
2013 年 9 月34.80+3.34%29.05+19.79%261.81+6.66%
2013 年 8 月33.68+13.44%27.53+22.32%227.01+4.90%
2013 年 7 月29.68+10.41%26.08+13.80%193.33+2.36%
2013 年 6 月26.88−9.65%26.58+1.14%163.65+0.53%
2013 年 5 月29.76+2.00%29.65+0.35%136.76+0.41%
2013 年 4 月29.17−1.60%29.36−0.64%107.01+0.43%
2013 年 3 月29.65+53.36%29.57+0.25%77.84+0.84%
2013 年 2 月19.33−33.00%20.88−7.41%48.19+1.21%
2013 年 1 月28.86–26.73+7.95%28.86+7.95%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。