謚源實業股份有限公司
I YUAN PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
- 成立日期
- 1987/4/16
- 上櫃日期
- 2014/12/15
- 董事長
- 吳碣石
- 總經理
- 吳碣石
- 簽證會計師事務所
- 安永聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 3.59 億元
主要經營業務
風扇、鼓風機、升降機
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電機機械
- 收盤(2026/10/19)
- 28.55 −0.15(−0.52%)
- 市值
- 10.2 億元
- 本益比
- 20.99 倍
- 股價淨值比
- 0.86 倍
- 殖利率
- 5.25%
專門生產汽車散熱風扇、鼓風機與風扇馬達
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(萬元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 5,184 | +11.27% | 4,228 | +22.62% | 41,788 | −0.77% | |
| 2026 年 8 月 | 4,659 | +60.45% | 5,015 | −7.10% | 36,604 | −3.38% | |
| 2026 年 7 月 | 2,904 | −27.31% | 5,070 | −42.73% | 31,945 | −2.81% | |
| 2026 年 6 月 | 3,995 | −23.95% | 4,864 | −17.86% | 29,041 | +4.46% | |
| 2026 年 5 月 | 5,253 | −2.97% | 3,245 | +61.88% | 25,046 | +9.20% | 本月營收較去年同期增加, 主要係去年受關稅影響 |
| 2026 年 4 月 | 5,414 | +6.89% | 5,110 | +5.95% | 19,793 | +0.52% | |
| 2026 年 3 月 | 5,065 | +22.44% | 6,584 | −23.06% | 14,379 | −1.38% | |
| 2026 年 2 月 | 4,137 | −20.09% | 4,428 | −6.57% | 9,314 | +16.46% | |
| 2026 年 1 月 | 5,177 | +22.09% | 3,569 | +45.05% | 5,177 | +45.05% | |
| 2025 年 12 月 | 4,240 | −5.84% | 4,843 | −12.45% | 55,589 | −6.01% | |
| 2025 年 11 月 | 4,503 | −4.83% | 4,891 | −7.91% | 51,349 | −5.44% | |
| 2025 年 10 月 | 4,732 | +11.93% | 6,012 | −21.27% | 46,845 | −5.19% | |
| 2025 年 9 月 | 4,228 | −15.69% | 6,112 | −30.82% | 42,113 | −2.96% | |
| 2025 年 8 月 | 5,015 | −1.08% | 6,297 | −20.35% | 37,885 | +1.59% | |
| 2025 年 7 月 | 5,070 | +4.24% | 5,667 | −10.51% | 32,870 | +6.05% | |
| 2025 年 6 月 | 4,864 | +49.88% | 3,830 | +27.00% | 27,799 | +9.76% | |
| 2025 年 5 月 | 3,245 | −36.49% | 3,784 | −14.23% | 22,936 | +6.69% | |
| 2025 年 4 月 | 5,110 | −22.38% | 4,582 | +11.52% | 19,690 | +11.16% | |
| 2025 年 3 月 | 6,584 | +48.68% | 5,185 | +26.96% | 14,580 | +11.04% | |
| 2025 年 2 月 | 4,428 | +24.05% | 3,567 | +24.13% | 7,997 | +0.65% | |
| 2025 年 1 月 | 3,569 | −26.31% | 4,378 | −18.48% | 3,569 | −18.48% | |
| 2024 年 12 月 | 4,843 | −0.96% | 5,391 | −10.15% | 59,146 | +0.85% | |
| 2024 年 11 月 | 4,891 | −18.64% | 5,282 | −7.41% | 54,303 | +1.96% | |
| 2024 年 10 月 | 6,012 | −1.63% | 6,068 | −0.92% | 49,412 | +2.99% |
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 6,112 | −2.94% | 6,034 | +1.28% | 43,401 | +3.56% | |
| 2024 年 8 月 | 6,297 | +11.12% | 4,935 | +27.59% | 37,289 | +3.94% | |
| 2024 年 7 月 | 5,667 | +47.96% | 6,396 | −11.40% | 30,992 | +0.17% | |
| 2024 年 6 月 | 3,830 | +1.20% | 5,499 | −30.35% | 25,326 | +3.19% | |
| 2024 年 5 月 | 3,784 | −17.41% | 4,947 | −23.50% | 21,496 | +12.88% | |
| 2024 年 4 月 | 4,582 | −11.63% | 3,223 | +42.18% | 17,712 | +25.65% | |
| 2024 年 3 月 | 5,185 | +45.36% | 4,357 | +19.00% | 13,130 | +20.75% | |
| 2024 年 2 月 | 3,567 | −18.53% | 3,164 | +12.71% | 7,945 | +21.92% | |
| 2024 年 1 月 | 4,378 | −18.78% | 3,352 | +30.61% | 4,378 | +30.61% | |
| 2023 年 12 月 | 5,391 | +2.05% | 3,182 | +69.43% | 58,647 | −18.88% | 111年客戶錯估市場需求延付貨款,於112/3要求客戶將庫存退回, 依IFRS15會計師出具調整分錄, 沖減營收,並認列退款負債 |
| 2023 年 11 月 | 5,282 | −12.93% | 4,694 | +12.54% | 53,256 | −22.95% | |
| 2023 年 10 月 | 6,068 | +0.55% | 4,945 | +22.71% | 47,974 | −25.53% | |
| 2023 年 9 月 | 6,034 | +22.25% | 7,077 | −14.73% | 41,906 | −29.54% | |
| 2023 年 8 月 | 4,935 | −22.83% | 8,166 | −39.56% | 35,872 | −31.54% | |
| 2023 年 7 月 | 6,396 | +16.31% | 6,866 | −6.84% | 30,937 | −30.06% | |
| 2023 年 6 月 | 5,499 | +11.16% | 7,035 | −21.84% | 24,541 | −34.33% | |
| 2023 年 5 月 | 4,947 | +53.49% | 5,117 | −3.33% | 19,043 | −37.22% | |
| 2023 年 4 月 | 3,223 | −26.03% | 6,608 | −51.23% | 14,096 | −44.10% | 客戶庫存尚待去化 |
| 2023 年 3 月 | 4,357 | +37.68% | 7,865 | −44.60% | 10,874 | −41.57% | |
| 2023 年 2 月 | 3,164 | −5.59% | 4,025 | −21.37% | 6,517 | −39.36% | |
| 2023 年 1 月 | 3,352 | +5.35% | 6,722 | −50.13% | 3,352 | −50.13% | 1月適逢過年,工作天數減少 |
| 2022 年 12 月 | 3,182 | −32.21% | 6,098 | −47.81% | 72,301 | +2.57% | |
| 2022 年 11 月 | 4,694 | −5.07% | 6,744 | −30.40% | 69,119 | +7.34% | |
| 2022 年 10 月 | 4,945 | −30.13% | 7,285 | −32.12% | 64,426 | +11.76% | |
| 2022 年 9 月 | 7,077 | −13.33% | 5,441 | +30.06% | 59,481 | +18.10% | |
| 2022 年 8 月 | 8,166 | +18.93% | 7,277 | +12.22% | 52,404 | +16.65% | |
| 2022 年 7 月 | 6,866 | −2.40% | 6,171 | +11.27% | 44,238 | +17.51% | |
| 2022 年 6 月 | 7,035 | +37.49% | 6,603 | +6.55% | 37,372 | +18.74% | |
| 2022 年 5 月 | 5,117 | −22.56% | 5,848 | −12.50% | 30,337 | +21.97% | |
| 2022 年 4 月 | 6,608 | −15.97% | 5,211 | +26.82% | 25,220 | +32.57% | |
| 2022 年 3 月 | 7,865 | +95.40% | 4,515 | +74.20% | 18,611 | +34.74% | 2月年假及缺櫃遞延出貨 |
| 2022 年 2 月 | 4,025 | −40.12% | 3,291 | +22.31% | 10,747 | +15.58% | |
| 2022 年 1 月 | 6,722 | +10.23% | 6,007 | +11.89% | 6,722 | +11.89% | |
| 2021 年 12 月 | 6,098 | −9.58% | 6,288 | −3.02% | 70,488 | −0.33% | |
| 2021 年 11 月 | 6,744 | −7.42% | 7,557 | −10.75% | 64,390 | −0.07% | |
| 2021 年 10 月 | 7,285 | +33.88% | 7,246 | +0.53% | 57,646 | +1.34% | |
| 2021 年 9 月 | 5,441 | −25.22% | 8,286 | −34.33% | 50,362 | +1.46% | |
| 2021 年 8 月 | 7,277 | +17.92% | 7,964 | −8.63% | 44,921 | +8.63% | |
| 2021 年 7 月 | 6,171 | −6.54% | 4,929 | +25.17% | 37,644 | +12.75% | |
| 2021 年 6 月 | 6,603 | +12.89% | 3,003 | +119.83% | 31,474 | +10.60% | 去年新冠肺炎爆發影響客戶需求 |
| 2021 年 5 月 | 5,848 | +12.23% | 3,454 | +69.30% | 24,871 | −2.28% | 客戶需求受新冠肺炎影響 |
| 2021 年 4 月 | 5,211 | +15.42% | 4,438 | +17.41% | 19,023 | −13.52% | |
| 2021 年 3 月 | 4,515 | +37.18% | 7,602 | −40.61% | 13,812 | −21.34% | |
| 2021 年 2 月 | 3,291 | −45.21% | 5,518 | −40.36% | 9,298 | −6.63% | |
| 2021 年 1 月 | 6,007 | −4.46% | 4,441 | +35.27% | 6,007 | +35.27% | |
| 2020 年 12 月 | 6,288 | −16.78% | 5,226 | +20.31% | 70,726 | −10.75% | |
| 2020 年 11 月 | 7,557 | +4.29% | 5,306 | +42.42% | 64,438 | −12.94% | |
| 2020 年 10 月 | 7,246 | −12.55% | 6,241 | +16.09% | 56,881 | −17.22% | |
| 2020 年 9 月 | 8,286 | +4.04% | 6,634 | +24.91% | 49,635 | −20.55% | |
| 2020 年 8 月 | 7,964 | +61.55% | 7,481 | +6.44% | 41,349 | −25.95% | |
| 2020 年 7 月 | 4,929 | +64.12% | 6,594 | −25.23% | 33,385 | −30.96% | |
| 2020 年 6 月 | 3,003 | −13.05% | 6,663 | −54.92% | 28,456 | −31.87% | 受新冠肺炎影響, 客戶訂單減少 |
| 2020 年 5 月 | 3,454 | −22.16% | 7,222 | −52.16% | 25,453 | −27.49% | 受新冠肺炎影響, 客戶訂單減少 |
| 2020 年 4 月 | 4,438 | −41.62% | 6,369 | −30.32% | 21,998 | −21.10% | |
| 2020 年 3 月 | 7,602 | +37.77% | 8,875 | −14.34% | 17,560 | −18.37% | |
| 2020 年 2 月 | 5,518 | +24.25% | 5,353 | +3.08% | 9,959 | −21.20% | |
| 2020 年 1 月 | 4,441 | −15.02% | 7,286 | −39.05% | 4,441 | −39.05% | 過年期間:109/1 及 108/2 |
| 2019 年 12 月 | 5,226 | −1.50% | 6,362 | −17.85% | 79,250 | +1.44% | |
| 2019 年 11 月 | 5,306 | −14.98% | 7,624 | −30.40% | 74,023 | +3.15% | |
| 2019 年 10 月 | 6,241 | −5.91% | 7,102 | −12.11% | 68,718 | +7.14% | |
| 2019 年 9 月 | 6,634 | −11.33% | 6,994 | −5.15% | 62,476 | +9.54% | |
| 2019 年 8 月 | 7,481 | +13.46% | 6,900 | +8.42% | 55,843 | +11.60% | |
| 2019 年 7 月 | 6,594 | −1.03% | 7,035 | −6.27% | 48,361 | +12.11% | |
| 2019 年 6 月 | 6,663 | −7.73% | 6,293 | +5.88% | 41,768 | +15.69% | |
| 2019 年 5 月 | 7,222 | +13.38% | 5,635 | +28.14% | 35,105 | +17.76% | |
| 2019 年 4 月 | 6,369 | −28.23% | 6,051 | +5.26% | 27,884 | +15.34% | |
| 2019 年 3 月 | 8,875 | +65.80% | 7,083 | +25.29% | 21,514 | +18.70% | |
| 2019 年 2 月 | 5,353 | −26.53% | 4,264 | +25.53% | 12,639 | +14.47% | |
| 2019 年 1 月 | 7,286 | +14.53% | 6,777 | +7.52% | 7,286 | +7.52% | |
| 2018 年 12 月 | 6,362 | −16.55% | 5,008 | +27.03% | 78,119 | −5.10% | |
| 2018 年 11 月 | 7,624 | +7.35% | 6,197 | +23.01% | 71,758 | −7.18% | |
| 2018 年 10 月 | 7,102 | +1.53% | 7,060 | +0.58% | 64,134 | −9.82% | |
| 2018 年 9 月 | 6,994 | +1.36% | 6,964 | +0.43% | 57,032 | −10.96% | |
| 2018 年 8 月 | 6,900 | −1.91% | 7,045 | −2.05% | 50,038 | −12.35% | |
| 2018 年 7 月 | 7,035 | +11.79% | 5,997 | +17.31% | 43,137 | −13.80% | |
| 2018 年 6 月 | 6,293 | +11.66% | 7,652 | −17.76% | 36,102 | −18.04% | |
| 2018 年 5 月 | 5,635 | −6.86% | 7,908 | −28.73% | 29,810 | −18.10% | |
| 2018 年 4 月 | 6,051 | −14.57% | 7,021 | −13.82% | 24,175 | −15.15% | |
| 2018 年 3 月 | 7,083 | +66.11% | 8,170 | −13.29% | 18,124 | −15.58% | |
| 2018 年 2 月 | 4,264 | −37.07% | 6,508 | −34.47% | 11,041 | −16.99% | |
| 2018 年 1 月 | 6,777 | +35.31% | 6,793 | −0.24% | 6,777 | −0.24% | |
| 2017 年 12 月 | 5,008 | −19.19% | 7,258 | −30.99% | 82,323 | −8.53% | |
| 2017 年 11 月 | 6,197 | −12.22% | 7,662 | −19.11% | 77,315 | −6.56% | |
| 2017 年 10 月 | 7,060 | +1.38% | 7,505 | −5.92% | 71,117 | −5.28% | |
| 2017 年 9 月 | 6,964 | −1.14% | 7,004 | −0.57% | 64,057 | −5.21% | |
| 2017 年 8 月 | 7,045 | +17.47% | 8,210 | −14.19% | 57,094 | −5.75% | |
| 2017 年 7 月 | 5,997 | −21.63% | 8,245 | −27.26% | 50,049 | −4.43% | |
| 2017 年 6 月 | 7,652 | −3.23% | 7,887 | −2.97% | 44,052 | −0.16% | |
| 2017 年 5 月 | 7,908 | +12.63% | 7,939 | −0.39% | 36,400 | +0.44% | |
| 2017 年 4 月 | 7,021 | −14.05% | 7,223 | −2.79% | 28,492 | +0.68% | |
| 2017 年 3 月 | 8,170 | +25.53% | 8,014 | +1.94% | 21,471 | +1.87% | |
| 2017 年 2 月 | 6,508 | −4.20% | 5,254 | +23.85% | 13,301 | +1.82% | |
| 2017 年 1 月 | 6,793 | −6.39% | 7,808 | −12.99% | 6,793 | −12.99% | |
| 2016 年 12 月 | 7,258 | −5.28% | 7,123 | +1.89% | 90,009 | +2.88% | |
| 2016 年 11 月 | 7,662 | +2.09% | 7,262 | +5.50% | 82,751 | +2.97% | |
| 2016 年 10 月 | 7,505 | +7.15% | 7,192 | +4.34% | 75,089 | +2.72% | |
| 2016 年 9 月 | 7,004 | −14.69% | 7,323 | −4.36% | 67,584 | +2.54% | |
| 2016 年 8 月 | 8,210 | −0.42% | 7,501 | +9.45% | 60,580 | +3.40% | |
| 2016 年 7 月 | 8,245 | +4.54% | 7,931 | +3.95% | 52,370 | +2.51% | |
| 2016 年 6 月 | 7,887 | −0.66% | 7,215 | +9.31% | 44,125 | +2.25% | |
| 2016 年 5 月 | 7,939 | +9.91% | 7,355 | +7.94% | 36,238 | +0.83% | |
| 2016 年 4 月 | 7,223 | −9.87% | 7,133 | +1.25% | 28,299 | −0.99% | |
| 2016 年 3 月 | 8,014 | +52.52% | 8,177 | −1.99% | 21,076 | −1.74% | |
| 2016 年 2 月 | 5,254 | −32.70% | 5,159 | +1.84% | 13,062 | −1.58% | |
| 2016 年 1 月 | 7,808 | +9.61% | 8,113 | −3.76% | 7,808 | −3.76% | |
| 2015 年 12 月 | 7,123 | −1.91% | 7,173 | −0.69% | 87,486 | +3.44% | |
| 2015 年 11 月 | 7,262 | +0.97% | 7,043 | +3.11% | 80,363 | +3.83% | |
| 2015 年 10 月 | 7,192 | −1.78% | 6,904 | +4.17% | 73,100 | +3.90% | |
| 2015 年 9 月 | 7,323 | −2.36% | 7,310 | +0.17% | 65,908 | +3.87% | |
| 2015 年 8 月 | 7,501 | −5.42% | 5,501 | +36.34% | 58,584 | +4.35% | |
| 2015 年 7 月 | 7,931 | +9.92% | 7,673 | +3.36% | 51,084 | +0.88% | |
| 2015 年 6 月 | 7,215 | −1.90% | 6,836 | +5.53% | 43,153 | +0.43% | |
| 2015 年 5 月 | 7,355 | +3.10% | 7,651 | −3.86% | 35,938 | −0.52% | |
| 2015 年 4 月 | 7,133 | −12.76% | 8,572 | −16.78% | 28,583 | +0.37% | |
| 2015 年 3 月 | 8,177 | +58.49% | 9,013 | −9.27% | 21,450 | +7.75% | |
| 2015 年 2 月 | 5,159 | −36.40% | 5,129 | +0.59% | 13,273 | +21.85% | |
| 2015 年 1 月 | 8,113 | +13.10% | 5,764 | +40.76% | 8,113 | +40.76% | |
| 2014 年 12 月 | 7,173 | +1.85% | 5,660 | +26.72% | 84,569 | +22.13% | |
| 2014 年 11 月 | 7,043 | +2.01% | 6,501 | +8.33% | 77,396 | +21.73% | |
| 2014 年 10 月 | 6,904 | −5.55% | 7,089 | −2.61% | 70,353 | +23.25% | |
| 2014 年 9 月 | 7,310 | +32.88% | 6,257 | +16.83% | 63,449 | +26.92% | |
| 2014 年 8 月 | 5,501 | −28.30% | 6,975 | −21.12% | 56,138 | +28.36% | |
| 2014 年 7 月 | 7,673 | +12.24% | 6,447 | +19.01% | 50,637 | +37.76% | |
| 2014 年 6 月 | 6,836 | −10.64% | 4,353 | +57.03% | 42,964 | +41.74% | |
| 2014 年 5 月 | 7,651 | −10.75% | 5,831 | +31.19% | 36,128 | +39.18% | |
| 2014 年 4 月 | 8,572 | −4.89% | 5,788 | +48.11% | 28,477 | +41.49% | |
| 2014 年 3 月 | 9,013 | +75.73% | 5,987 | +50.55% | 19,905 | +38.82% | |
| 2014 年 2 月 | 5,129 | −11.01% | 3,119 | +64.45% | 10,892 | +30.42% | |
| 2014 年 1 月 | 5,764 | +1.82% | 5,233 | +10.14% | 5,764 | +10.14% | |
| 2013 年 12 月 | 5,660 | −12.93% | 4,379 | +29.26% | 69,239 | +5.47% | |
| 2013 年 11 月 | 6,501 | −8.29% | 5,766 | +12.74% | 63,579 | +3.77% | |
| 2013 年 10 月 | 7,089 | +13.30% | 5,443 | +30.25% | 57,078 | +2.84% | |
| 2013 年 9 月 | 6,257 | −10.29% | 5,978 | +4.66% | 49,989 | −0.13% | |
| 2013 年 8 月 | 6,975 | +8.18% | 6,644 | +4.97% | 43,732 | −0.78% | |
| 2013 年 7 月 | 6,447 | +48.09% | 5,164 | +24.84% | 36,757 | −1.80% | |
| 2013 年 6 月 | 4,353 | −25.34% | 4,734 | −8.04% | 30,310 | −6.07% | |
| 2013 年 5 月 | 5,831 | +0.75% | 5,916 | −1.43% | 25,957 | −5.74% | |
| 2013 年 4 月 | 5,788 | −3.32% | 5,438 | +6.43% | 20,126 | −6.91% | |
| 2013 年 3 月 | 5,987 | +91.96% | 6,469 | −7.45% | 14,338 | −11.40% | |
| 2013 年 2 月 | 3,119 | −40.40% | 5,318 | −41.35% | 8,351 | −14.03% | |
| 2013 年 1 月 | 5,233 | – | 4,397 | +19.00% | 5,233 | +19.00% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。