三商電腦股份有限公司
MERCURIES DATA SYSTEMS LTD
- 成立日期
- 1976/12/9
- 上市日期
- 2000/9/11
- 董事長
- 陳翔中
- 總經理
- 陳翔中
- 簽證會計師事務所
- 立本台灣聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 19.8 億元
主要經營業務
金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。、系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 資訊服務業
- 收盤(2026/10/19)
- 22.20 −0.45(−1.99%)
- 市值
- 44.0 億元
- 本益比
- 15.63 倍
- 股價淨值比
- 1.26 倍
- 殖利率
- 3.15%
提供金融自動化設備、系統整合與維護服務
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(億元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 2.39 | −42.08% | 3.31 | −27.74% | 41.81 | +4.34% | |
| 2026 年 8 月 | 4.13 | +7.48% | 2.37 | +74.78% | 39.42 | +7.24% | 本月營收金額較去年同期增加74.78%,主係:ATM本月銷售台數較去年同期增加 |
| 2026 年 7 月 | 3.85 | −23.04% | 2.93 | +31.47% | 35.28 | +2.59% | |
| 2026 年 6 月 | 5.00 | +68.78% | 5.66 | −11.68% | 31.44 | −0.08% | |
| 2026 年 5 月 | 2.96 | −35.22% | 11.23 | −73.63% | 26.44 | +2.45% | 本月營收較去年營收減少73.63%,主係:去年本月份有大型專案驗收所致。 |
| 2026 年 4 月 | 4.57 | +90.17% | 3.49 | +31.06% | 23.48 | +61.08% | 本年累計營收較去年累計營收增加61.09%,主係:115/01大型專案驗收所致。 |
| 2026 年 3 月 | 2.40 | +47.86% | 5.49 | −56.19% | 18.91 | +70.52% | (1)本月營收較去年減少56.19%,主係去年同期有專案驗收所致。(2)本年累計營收較去年增加70.53%,主係115/01大型專案驗收所致。 |
| 2026 年 2 月 | 1.63 | −89.07% | 2.39 | −31.92% | 16.50 | +194.64% | 本年累計營收較去年累計營收增加百分比194.64,主係:今年度1月份有大型專案驗收所致。 |
| 2026 年 1 月 | 14.88 | +77.35% | 3.21 | +362.98% | 14.88 | +362.98% | 本月營收及本年累計營收較去年本月及去年累計營收各增加百分比362.99%,主係:本月大型專案驗收所致。 |
| 2025 年 12 月 | 8.39 | +132.82% | 8.55 | −1.83% | 65.28 | +33.94% | |
| 2025 年 11 月 | 3.60 | −72.73% | 2.37 | +52.29% | 56.89 | +41.55% | 本月營收較去年本月增加百分比52.29%,主係本月專案驗收認列收入所致。 |
| 2025 年 10 月 | 13.22 | +298.82% | 4.07 | +224.52% | 53.29 | +40.88% | 本月營收較去年本月增加百分比224.52%,主係本月大型專案驗收所致。 |
| 2025 年 9 月 | 3.31 | +40.09% | 5.28 | −37.22% | 40.07 | +18.72% | |
| 2025 年 8 月 | 2.37 | −19.14% | 2.36 | +0.35% | 36.76 | +29.10% | |
| 2025 年 7 月 | 2.93 | −48.30% | 2.73 | +7.29% | 34.39 | +31.69% | |
| 2025 年 6 月 | 5.66 | −49.60% | 2.99 | +89.31% | 31.47 | +34.54% | 本月營收較去年本月增加百分比89.32%,主係本月大型專案驗收所致。 |
| 2025 年 5 月 | 11.23 | +222.01% | 2.31 | +385.90% | 25.81 | +26.51% | 本月營收較去年本月增加百分比385.90%,主係本月大型專案驗收所致。 |
| 2025 年 4 月 | 3.49 | −36.43% | 2.93 | +19.01% | 14.58 | −19.41% | |
| 2025 年 3 月 | 5.49 | +129.75% | 10.26 | −46.53% | 11.09 | −26.84% | |
| 2025 年 2 月 | 2.39 | −25.69% | 1.64 | +45.64% | 5.60 | +14.47% | |
| 2025 年 1 月 | 3.21 | −62.39% | 3.25 | −1.23% | 3.21 | −1.23% | |
| 2024 年 12 月 | 8.55 | +261.20% | 6.52 | +31.17% | 48.73 | +22.72% | |
| 2024 年 11 月 | 2.37 | −41.89% | 3.66 | −35.41% | 40.19 | +21.06% | |
| 2024 年 10 月 | 4.07 | −22.85% | 2.75 | +48.13% | 37.82 | +28.06% |
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 5.28 | +123.97% | 4.06 | +30.07% | 33.75 | +26.00% | |
| 2024 年 8 月 | 2.36 | −13.55% | 3.20 | −26.36% | 28.47 | +25.28% | |
| 2024 年 7 月 | 2.73 | −8.79% | 2.63 | +3.81% | 26.11 | +33.74% | |
| 2024 年 6 月 | 2.99 | +29.33% | 2.72 | +9.71% | 23.39 | +38.40% | |
| 2024 年 5 月 | 2.31 | −21.12% | 2.63 | −12.16% | 20.40 | +43.91% | |
| 2024 年 4 月 | 2.93 | −71.44% | 2.35 | +24.85% | 18.09 | +56.70% | 本月累計營收較去年累計增加百分比56.7%,主係上個月大型專案驗收所致。 |
| 2024 年 3 月 | 10.26 | +525.93% | 2.61 | +293.25% | 15.16 | +64.82% | 本月營收較去年本月增加293.26%,本年累計營收較去年累計增加64.83%,主係本月大型專案驗收所致。 |
| 2024 年 2 月 | 1.64 | −49.61% | 3.92 | −58.17% | 4.89 | −25.69% | 本月較去年本月營收減少百分比58.17%,主係去年本月大型專案驗收所致。 |
| 2024 年 1 月 | 3.25 | −50.05% | 2.67 | +22.06% | 3.25 | +22.06% | |
| 2023 年 12 月 | 6.52 | +77.85% | 4.84 | +34.63% | 39.71 | +4.81% | |
| 2023 年 11 月 | 3.66 | +33.25% | 3.70 | −0.90% | 33.20 | +0.44% | |
| 2023 年 10 月 | 2.75 | −32.25% | 2.73 | +0.60% | 29.53 | +0.61% | |
| 2023 年 9 月 | 4.06 | +26.79% | 2.33 | +74.48% | 26.78 | +0.62% | 本月較去年本月營收增加百分比74.48%,主係本月專案驗收所致。 |
| 2023 年 8 月 | 3.20 | +21.86% | 2.57 | +24.67% | 22.72 | −6.45% | |
| 2023 年 7 月 | 2.63 | −3.60% | 2.55 | +3.18% | 19.52 | −10.12% | |
| 2023 年 6 月 | 2.72 | +3.54% | 4.75 | −42.58% | 16.90 | −11.89% | |
| 2023 年 5 月 | 2.63 | +12.11% | 3.53 | −25.53% | 14.17 | −1.80% | |
| 2023 年 4 月 | 2.35 | −10.06% | 2.40 | −2.09% | 11.54 | +5.88% | |
| 2023 年 3 月 | 2.61 | −33.42% | 3.33 | −21.54% | 9.19 | +8.13% | |
| 2023 年 2 月 | 3.92 | +47.03% | 2.42 | +62.24% | 6.59 | +27.21% | 本月合併營收較去年同期增加62.25%,主係:大型專案驗收所致 |
| 2023 年 1 月 | 2.67 | −44.91% | 2.76 | −3.43% | 2.67 | −3.43% | |
| 2022 年 12 月 | 4.84 | +30.90% | 6.92 | −30.06% | 37.89 | +8.53% | |
| 2022 年 11 月 | 3.70 | +35.28% | 3.31 | +11.70% | 33.05 | +18.08% | |
| 2022 年 10 月 | 2.73 | +17.48% | 2.90 | −5.81% | 29.35 | +18.93% | |
| 2022 年 9 月 | 2.33 | −9.39% | 2.07 | +12.22% | 26.62 | +22.23% | |
| 2022 年 8 月 | 2.57 | +0.85% | 2.20 | +16.80% | 24.29 | +23.29% | |
| 2022 年 7 月 | 2.55 | −46.36% | 2.86 | −10.92% | 21.72 | +24.10% | |
| 2022 年 6 月 | 4.75 | +34.29% | 2.69 | +76.55% | 19.18 | +30.93% | 本月合併營收較去年同期增加76.56%,主係:大型專案驗收所致。 |
| 2022 年 5 月 | 3.53 | +47.40% | 2.40 | +47.29% | 14.43 | +20.68% | |
| 2022 年 4 月 | 2.40 | −27.93% | 2.72 | −11.96% | 10.90 | +14.00% | |
| 2022 年 3 月 | 3.33 | +37.69% | 1.88 | +77.11% | 8.50 | +24.35% | 本月營業收入淨額較去年同期增加77.12%,主係:ATM銷售增加所致。 |
| 2022 年 2 月 | 2.42 | −12.48% | 1.78 | +35.89% | 5.18 | +4.37% | |
| 2022 年 1 月 | 2.76 | −60.10% | 3.18 | −13.23% | 2.76 | −13.23% | |
| 2021 年 12 月 | 6.92 | +109.08% | 6.29 | +9.96% | 34.91 | +15.50% | |
| 2021 年 11 月 | 3.31 | +14.06% | 1.91 | +73.12% | 27.99 | +16.96% | 本月營收較去年本月營收增加73.13%,主係:大型專案認列收入所致。 |
| 2021 年 10 月 | 2.90 | +39.98% | 2.32 | +24.83% | 24.68 | +12.08% | |
| 2021 年 9 月 | 2.07 | −5.70% | 2.44 | −15.04% | 21.78 | +10.58% | |
| 2021 年 8 月 | 2.20 | −23.08% | 2.50 | −12.15% | 19.70 | +14.20% | |
| 2021 年 7 月 | 2.86 | +6.31% | 2.32 | +23.28% | 17.51 | +18.67% | |
| 2021 年 6 月 | 2.69 | +12.03% | 3.67 | −26.80% | 14.65 | +17.81% | |
| 2021 年 5 月 | 2.40 | −11.89% | 1.62 | +48.25% | 11.96 | +36.52% | |
| 2021 年 4 月 | 2.72 | +44.99% | 1.64 | +65.61% | 9.56 | +33.86% | 本月營收較去年本月增加65.61%,主係:大型專案認列收入所致 |
| 2021 年 3 月 | 1.88 | +5.64% | 2.91 | −35.48% | 6.84 | +24.36% | |
| 2021 年 2 月 | 1.78 | −44.12% | 1.09 | +62.79% | 4.96 | +91.73% | 本月營收較去年增加62.79%,本年累計營收較去年累計增加91.73%,主係:大型專案驗收所致。 |
| 2021 年 1 月 | 3.18 | −49.43% | 1.49 | +112.87% | 3.18 | +112.87% | 本月及本年營收增加112.88%,主係:大型專案驗收所致。 |
| 2020 年 12 月 | 6.29 | +229.15% | 7.90 | −20.37% | 30.22 | −0.58% | |
| 2020 年 11 月 | 1.91 | −17.74% | 1.94 | −1.59% | 23.93 | +6.36% | |
| 2020 年 10 月 | 2.32 | −4.73% | 2.27 | +2.29% | 22.02 | +7.12% | |
| 2020 年 9 月 | 2.44 | −2.49% | 1.37 | +77.55% | 19.69 | +7.72% | 本月營收較去年同期增加77.56%,主係:大型專案驗收所致 |
| 2020 年 8 月 | 2.50 | +7.94% | 2.26 | +10.54% | 17.25 | +2.04% | |
| 2020 年 7 月 | 2.32 | −36.88% | 2.65 | −12.61% | 14.75 | +0.73% | |
| 2020 年 6 月 | 3.67 | +126.92% | 2.80 | +31.38% | 12.43 | +3.68% | |
| 2020 年 5 月 | 1.62 | −1.58% | 1.48 | +9.64% | 8.76 | −4.73% | |
| 2020 年 4 月 | 1.64 | −43.51% | 1.77 | −6.99% | 7.14 | −7.48% | |
| 2020 年 3 月 | 2.91 | +166.57% | 2.23 | +30.40% | 5.50 | −7.63% | |
| 2020 年 2 月 | 1.09 | −26.93% | 1.26 | −13.14% | 2.59 | −30.45% | |
| 2020 年 1 月 | 1.49 | −81.08% | 2.46 | −39.29% | 1.49 | −39.29% | |
| 2019 年 12 月 | 7.90 | +306.77% | 5.67 | +39.47% | 30.40 | −9.37% | |
| 2019 年 11 月 | 1.94 | −14.49% | 1.99 | −2.20% | 22.49 | −19.30% | |
| 2019 年 10 月 | 2.27 | +65.36% | 2.97 | −23.40% | 20.55 | −20.61% | |
| 2019 年 9 月 | 1.37 | −39.29% | 2.28 | −39.64% | 18.28 | −20.25% | |
| 2019 年 8 月 | 2.26 | −14.66% | 1.43 | +58.64% | 16.91 | −18.11% | 本月營收較去年本月營收增加58.65%,主係:本月有大型專案驗收所致。 |
| 2019 年 7 月 | 2.65 | −5.10% | 1.88 | +41.34% | 14.64 | −23.81% | |
| 2019 年 6 月 | 2.80 | +89.39% | 4.24 | −34.04% | 11.99 | −30.86% | |
| 2019 年 5 月 | 1.48 | −16.52% | 2.48 | −40.52% | 9.20 | −29.83% | |
| 2019 年 4 月 | 1.77 | −20.80% | 1.95 | −9.18% | 7.72 | −27.33% | |
| 2019 年 3 月 | 2.23 | +77.54% | 4.57 | −51.14% | 5.95 | −31.40% | 本月營收金額較去年同期減少51.15%,主係:去年同期有大型專案驗收所致 |
| 2019 年 2 月 | 1.26 | −48.94% | 0.86 | +46.15% | 3.72 | −9.44% | |
| 2019 年 1 月 | 2.46 | −56.53% | 3.25 | −24.17% | 2.46 | −24.17% | |
| 2018 年 12 月 | 5.67 | +185.19% | 7.41 | −23.58% | 33.54 | +1.71% | |
| 2018 年 11 月 | 1.99 | −33.03% | 3.09 | −35.72% | 27.88 | +9.05% | |
| 2018 年 10 月 | 2.97 | +30.30% | 3.95 | −24.82% | 25.89 | +15.21% | |
| 2018 年 9 月 | 2.28 | +59.55% | 2.51 | −9.32% | 22.92 | +23.76% | |
| 2018 年 8 月 | 1.43 | −23.97% | 2.89 | −50.65% | 20.65 | +28.94% | 本月營收減少50.65%,主係:ATM銷售較去年同期減少所致 |
| 2018 年 7 月 | 1.88 | −55.71% | 1.61 | +16.46% | 19.22 | +46.49% | |
| 2018 年 6 月 | 4.24 | +70.78% | 2.17 | +94.87% | 17.34 | +50.69% | 本月營收增加94.87%及本月累計營收增加50.69%,主係:大型專案驗收所致 |
| 2018 年 5 月 | 2.48 | +27.46% | 1.71 | +45.04% | 13.11 | +40.40% | |
| 2018 年 4 月 | 1.95 | −57.40% | 1.65 | +17.99% | 10.62 | +39.36% | |
| 2018 年 3 月 | 4.57 | +431.21% | 2.23 | +105.22% | 8.68 | +45.26% | 本月營收金額較去年同期增加105.23%,主係:大型專案驗收所致 |
| 2018 年 2 月 | 0.86 | −73.50% | 1.84 | −53.28% | 4.11 | +9.62% | 本月合併營收較去年同期減少53.28%,主係:ATM銷售減少所致。 |
| 2018 年 1 月 | 3.25 | −56.19% | 1.91 | +70.41% | 3.25 | +70.41% | 本月合併營收較去年同期增加70.41%,主係:ATM銷售增加所致。 |
| 2017 年 12 月 | 7.41 | +139.89% | 8.59 | −13.73% | 32.97 | +22.26% | |
| 2017 年 11 月 | 3.09 | −21.67% | 1.62 | +90.71% | 25.56 | +39.10% | 本月營收較去年同期增加90.71%,主係:ATM銷售較去年同期增加所致 |
| 2017 年 10 月 | 3.95 | +57.16% | 1.56 | +152.85% | 22.47 | +34.11% | 本月營收較去年同期增加152.86%,主係:ATM銷售較去年同期增加所致 |
| 2017 年 9 月 | 2.51 | −13.16% | 1.43 | +75.60% | 18.52 | +21.89% | 本月營收較去年同期增加75.6%,主係:ATM銷售較去年同期增加所致。 |
| 2017 年 8 月 | 2.89 | +79.43% | 1.47 | +97.34% | 16.01 | +16.31% | 本月營收較去年同期增加97.34%,主係:ATM銷售較去年同期增加所致。 |
| 2017 年 7 月 | 1.61 | −25.90% | 1.62 | −0.28% | 13.12 | +6.66% | |
| 2017 年 6 月 | 2.17 | +27.11% | 1.72 | +26.24% | 11.51 | +7.72% | |
| 2017 年 5 月 | 1.71 | +3.69% | 1.87 | −8.39% | 9.33 | +4.15% | |
| 2017 年 4 月 | 1.65 | −25.90% | 1.65 | +0.02% | 7.62 | +7.46% | |
| 2017 年 3 月 | 2.23 | +20.92% | 2.90 | −23.10% | 5.97 | +9.71% | |
| 2017 年 2 月 | 1.84 | −3.37% | 1.22 | +50.43% | 3.75 | +47.02% | 本月營收增加百分比達50.43%,主係本月專案驗收所致。 |
| 2017 年 1 月 | 1.91 | −77.82% | 1.32 | +43.87% | 1.91 | +43.87% | |
| 2016 年 12 月 | 8.59 | +430.37% | 4.67 | +84.01% | 26.97 | +19.17% | 本月增減百分比為84.01%,主係大型專案驗收所致 |
| 2016 年 11 月 | 1.62 | +3.84% | 3.71 | −56.30% | 18.38 | +2.31% | 本月營收減少56.31%,主係去年同期大型專案驗收所致 |
| 2016 年 10 月 | 1.56 | +9.14% | 1.81 | −13.60% | 16.75 | +17.56% | |
| 2016 年 9 月 | 1.43 | −2.40% | 1.49 | −4.36% | 15.19 | +22.09% | |
| 2016 年 8 月 | 1.47 | −9.33% | 1.08 | +36.27% | 13.76 | +25.70% | |
| 2016 年 7 月 | 1.62 | −6.18% | 1.61 | +0.15% | 12.30 | +24.55% | |
| 2016 年 6 月 | 1.72 | −7.77% | 1.58 | +9.32% | 10.68 | +29.31% | |
| 2016 年 5 月 | 1.87 | +13.22% | 0.94 | +99.09% | 8.96 | +34.02% | 本月增減百分比達99.10%,主係大型專案驗收所致 |
| 2016 年 4 月 | 1.65 | −43.04% | 1.18 | +39.40% | 7.09 | +23.41% | |
| 2016 年 3 月 | 2.90 | +136.58% | 0.84 | +242.74% | 5.44 | +19.26% | 本月增減百分比達242.75%,主係大型專案驗收所致 |
| 2016 年 2 月 | 1.22 | −7.58% | 1.85 | −33.96% | 2.55 | −31.49% | |
| 2016 年 1 月 | 1.32 | −71.64% | 1.87 | −29.03% | 1.32 | −29.03% | |
| 2015 年 12 月 | 4.67 | +25.94% | 4.26 | +9.51% | 22.63 | +17.46% | |
| 2015 年 11 月 | 3.71 | +105.31% | 1.28 | +189.15% | 17.96 | +19.72% | 本月增減百分比達189.16%,主係本月大型專案驗收所致。 |
| 2015 年 10 月 | 1.81 | +20.82% | 1.80 | +0.39% | 14.25 | +3.88% | |
| 2015 年 9 月 | 1.49 | +39.05% | 1.43 | +4.88% | 12.44 | +4.40% | |
| 2015 年 8 月 | 1.08 | −33.37% | 1.05 | +2.11% | 10.95 | +4.34% | |
| 2015 年 7 月 | 1.61 | +2.40% | 1.23 | +31.25% | 9.87 | +4.59% | |
| 2015 年 6 月 | 1.58 | +67.96% | 2.06 | −23.40% | 8.26 | +0.60% | |
| 2015 年 5 月 | 0.94 | −20.71% | 1.04 | −10.07% | 6.69 | +8.62% | |
| 2015 年 4 月 | 1.18 | +40.03% | 1.10 | +7.31% | 5.75 | +12.44% | |
| 2015 年 3 月 | 0.84 | −54.42% | 2.02 | −58.20% | 4.56 | +13.85% | |
| 2015 年 2 月 | 1.85 | −0.67% | 1.03 | +80.48% | 3.72 | +87.13% | |
| 2015 年 1 月 | 1.87 | −56.23% | 0.96 | +94.24% | 1.87 | +94.24% | |
| 2014 年 12 月 | 4.26 | +232.54% | 3.21 | +32.67% | 19.27 | −13.55% | |
| 2014 年 11 月 | 1.28 | −28.71% | 1.54 | −16.53% | 15.00 | −21.34% | |
| 2014 年 10 月 | 1.80 | +26.23% | 1.27 | +42.20% | 13.72 | −21.76% | |
| 2014 年 9 月 | 1.43 | +35.38% | 2.84 | −49.84% | 11.92 | −26.73% | |
| 2014 年 8 月 | 1.05 | −14.35% | 1.08 | −2.51% | 10.49 | −21.84% | |
| 2014 年 7 月 | 1.23 | −40.24% | 1.48 | −16.91% | 9.44 | −23.53% | |
| 2014 年 6 月 | 2.06 | +97.21% | 1.27 | +61.52% | 8.21 | −24.44% | |
| 2014 年 5 月 | 1.04 | −5.39% | 2.38 | −56.08% | 6.16 | −35.85% | |
| 2014 年 4 月 | 1.10 | −45.46% | 1.06 | +3.86% | 5.11 | −29.19% | |
| 2014 年 3 月 | 2.02 | +96.83% | 2.71 | −25.30% | 4.01 | −34.89% | |
| 2014 年 2 月 | 1.03 | +6.89% | 1.41 | −27.30% | 1.99 | −42.41% | |
| 2014 年 1 月 | 0.96 | −70.10% | 2.04 | −52.87% | 0.96 | −52.87% | |
| 2013 年 12 月 | 3.21 | +109.19% | 3.80 | −15.50% | 22.29 | +3.36% | |
| 2013 年 11 月 | 1.54 | +21.45% | 2.55 | −39.80% | 19.07 | +7.40% | |
| 2013 年 10 月 | 1.27 | −55.62% | 1.90 | −33.36% | 17.53 | +13.09% | |
| 2013 年 9 月 | 2.85 | +163.99% | 0.93 | +207.30% | 16.28 | +19.64% | |
| 2013 年 8 月 | 1.08 | −26.99% | 1.62 | −33.20% | 13.43 | +5.91% | |
| 2013 年 7 月 | 1.48 | +16.16% | 1.24 | +18.99% | 12.35 | +11.63% | |
| 2013 年 6 月 | 1.27 | −46.37% | 1.67 | −23.93% | 10.87 | +10.69% | |
| 2013 年 5 月 | 2.38 | +123.74% | 1.61 | +47.94% | 9.59 | +17.82% | |
| 2013 年 4 月 | 1.06 | −60.77% | 1.39 | −23.71% | 7.22 | +10.42% | |
| 2013 年 3 月 | 2.71 | +91.54% | 2.10 | +28.95% | 6.16 | +19.65% | |
| 2013 年 2 月 | 1.41 | −30.70% | 1.43 | −1.29% | 3.45 | +13.24% | |
| 2013 年 1 月 | 2.04 | – | 1.62 | +26.13% | 2.04 | +26.13% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。