國揚實業股份有限公司
KUOYANG DEVELOPMENT CO.,LTD
- 成立日期
- 1972/6/2
- 上市日期
- 1979/11/14
- 董事長
- 侯西峰
- 總經理
- 彭邵齡
- 簽證會計師事務所
- 資誠聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 38.0 億元
主要經營業務
委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售、建築材料之買賣製造代理、工業廠房開發租售業
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 建材營造
- 收盤(2026/10/19)
- 17.90 −0.25(−1.38%)
- 市值
- 68.0 億元
- 本益比
- 9.04 倍
- 股價淨值比
- 0.63 倍
- 殖利率
- 5.59%
開發住宅、商辦與工業廠辦的建設公司
備註:本年度營建收入5,704,568仟元,租賃收入4,743仟元。
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(億元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 40.83 | +428.73% | 0.44 | +9,237.19% | 57.09 | +122.99% | 本年度營建收入5,704,568仟元,租賃收入4,743仟元。 |
| 2026 年 8 月 | 7.72 | +199.83% | 6.20 | +24.46% | 16.27 | −35.35% | 本年度營建收入1,622,553仟元,租賃收入4,257仟元。 |
| 2026 年 7 月 | 2.58 | +114.54% | 7.62 | −66.18% | 8.55 | −54.92% | 本年度營建收入850,888仟元,租賃收入3,793仟元。 |
| 2026 年 6 月 | 1.20 | +112.61% | 3.79 | −68.29% | 5.97 | −47.37% | 本年度營建收入593,877仟元,租賃收入3,282仟元。 |
| 2026 年 5 月 | 0.56 | +5,908.12% | 0.75 | −24.51% | 4.77 | −36.89% | 本年度營建收入474,371仟元,租賃收入2,754仟元。 |
| 2026 年 4 月 | −0.01 | −100.23% | 0.01 | −166.94% | 4.21 | −38.25% | 本年度營建收入418,438仟元,租賃收入2,232仟元。 |
| 2026 年 3 月 | 4.15 | +5,833.83% | 6.78 | −38.80% | 4.22 | −37.97% | 本年度營建收入419,921仟元,租賃收入1,721仟元。 |
| 2026 年 2 月 | 0.07 | +1,745.88% | 0.01 | +713.37% | 0.07 | +325.24% | 本年度營建收入5,419仟元,租賃收入1,151仟元。 |
| 2026 年 1 月 | 0.00 | −100.02% | 0.01 | −162.04% | 0.00 | −162.04% | 本年度營建收入(1,028)仟元,租賃收入603仟元。 |
| 2025 年 12 月 | 17.30 | +2,349.94% | 0.66 | +2,537.95% | 43.62 | +617.72% | 本年度營建收入4,353,877仟元,租賃收入7,654仟元。 |
| 2025 年 11 月 | 0.71 | +13,376.33% | 0.01 | +10,346.15% | 26.31 | +385.41% | 本年度營建收入2,624,392仟元,租賃收入7,089仟元。 |
| 2025 年 10 月 | 0.01 | −98.80% | 0.69 | −99.23% | 25.61 | +372.97% | 本年度營建收入2,554,326仟元,租賃收入6,539仟元。 |
| 2025 年 9 月 | 0.44 | −92.95% | 0.72 | −39.13% | 25.60 | +441.45% | 本年度營建收入2,554,378仟元,租賃收入5,963仟元。 |
| 2025 年 8 月 | 6.20 | −18.54% | 0.01 | +87,032.44% | 25.17 | +527.53% | 本年度營建收入2,511,341仟元,租賃收入5,277仟元。 |
| 2025 年 7 月 | 7.62 | +101.17% | 0.00 | +170,658.29% | 18.96 | +373.67% | 本年度營建收入1,891,604仟元,租賃收入4,631仟元。 |
| 2025 年 6 月 | 3.79 | +406.21% | 0.70 | +437.13% | 11.35 | +183.75% | 本年度營建收入1,130,661仟元,租賃收入3,992仟元。 |
| 2025 年 5 月 | 0.75 | +5,050.48% | 0.24 | +212.34% | 7.56 | +129.53% | 本年度營建收入752,722仟元,租賃收入3,355仟元。 |
| 2025 年 4 月 | 0.01 | −99.78% | 1.46 | −99.00% | 6.81 | +123.04% | 本年度營建收入678,626仟元,租賃收入2,666仟元。 |
| 2025 年 3 月 | 6.78 | +78,771.51% | 0.89 | +661.07% | 6.80 | +325.45% | 本年度營建收入677,826仟元,租賃收入2,014仟元。 |
| 2025 年 2 月 | 0.01 | +25.54% | 0.24 | −96.44% | 0.02 | −97.81% | 本年度營建收入210仟元,租賃收入1,335仟元。 |
| 2025 年 1 月 | 0.01 | −98.95% | 0.47 | −98.52% | 0.01 | −98.52% | 本年度營建收入29仟元,租賃收入656仟元。 |
| 2024 年 12 月 | 0.66 | +9,601.62% | 1.52 | −56.72% | 6.08 | −16.33% | 本年度營建收入599,186仟元,租賃收入8,505仟元。 |
| 2024 年 11 月 | 0.01 | −99.01% | 0.70 | −99.03% | 5.42 | −5.68% | 本年度營建收入534,309仟元,租賃收入7,799仟元。 |
| 2024 年 10 月 | 0.69 | −4.54% | 0.70 | −2.30% | 5.41 | +7.24% | 本年度營建收入534,309仟元,租賃收入7,123仟元。 |
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 0.72 | +9,988.76% | 0.16 | +358.02% | 4.73 | +8.78% | 本年度營建收入466,417仟元,租賃收入6,447仟元。 |
| 2024 年 8 月 | 0.01 | +59.64% | 0.21 | −96.66% | 4.01 | −4.28% | 本年度營建收入395,299仟元,租賃收入5,733仟元。 |
| 2024 年 7 月 | 0.00 | −99.36% | 1.13 | −99.60% | 4.00 | +0.67% | 本年度營建收入395,299仟元,租賃收入5,021仟元。 |
| 2024 年 6 月 | 0.70 | +194.36% | 0.17 | +303.64% | 4.00 | +40.33% | 本年度營建收入395,546仟元,租賃收入4,328仟元。 |
| 2024 年 5 月 | 0.24 | −83.56% | 0.01 | +2,791.66% | 3.29 | +23.14% | 本年度營建收入325,764仟元,租賃收入3,630仟元。 |
| 2024 年 4 月 | 1.46 | +63.43% | 0.03 | +4,191.72% | 3.05 | +14.55% | 本年度營建收入302,518仟元,租賃收入2,933仟元。 |
| 2024 年 3 月 | 0.89 | +268.87% | 1.01 | −11.84% | 1.60 | −39.30% | 本年度營建收入157,695仟元,租賃收入2,095仟元。 |
| 2024 年 2 月 | 0.24 | −48.04% | 0.66 | −63.55% | 0.71 | −56.42% | 本年度營建收入69,221仟元,租賃收入1,446仟元。 |
| 2024 年 1 月 | 0.47 | −69.31% | 0.96 | −51.48% | 0.47 | −51.48% | 本年度營建收入45,725仟元,租賃收入781仟元。 |
| 2023 年 12 月 | 1.52 | +116.71% | 0.83 | +83.62% | 7.26 | −81.68% | 本年度營建收入716,380仟元,租賃收入9,981仟元。 |
| 2023 年 11 月 | 0.70 | −0.35% | 2.22 | −68.55% | 5.75 | −85.19% | 本年度營建收入565,623仟元,租賃收入9,174仟元。 |
| 2023 年 10 月 | 0.70 | +347.52% | 0.81 | −13.64% | 5.05 | −86.20% | 本年度營建收入496,491仟元,租賃收入8,369仟元。 |
| 2023 年 9 月 | 0.16 | −26.53% | 1.46 | −89.24% | 4.35 | −87.85% | 本年度營建收入427,110仟元,租賃收入7,564仟元。 |
| 2023 年 8 月 | 0.21 | −81.05% | 0.75 | −71.59% | 4.19 | −87.79% | 本年度營建收入412,232仟元,租賃收入6,759仟元。 |
| 2023 年 7 月 | 1.13 | +545.46% | 2.71 | −58.39% | 3.98 | −88.15% | 本年度營建收入391,688仟元,租賃收入5,956仟元。 |
| 2023 年 6 月 | 0.17 | +2,008.81% | 2.23 | −92.18% | 2.85 | −90.77% | 本年度營建收入279,797仟元,租賃收入5,142仟元。 |
| 2023 年 5 月 | 0.01 | −75.60% | 3.72 | −99.77% | 2.67 | −90.66% | 本年度營建收入263,175仟元,租賃收入4,303仟元。 |
| 2023 年 4 月 | 0.03 | −96.64% | 2.59 | −98.69% | 2.67 | −89.29% | 本年度營建收入263,175仟元,租賃收入3,475仟元。 |
| 2023 年 3 月 | 1.01 | +52.50% | 16.39 | −93.83% | 2.63 | −88.20% | 本年度營建收入260,662仟元,租賃收入2,594仟元。 |
| 2023 年 2 月 | 0.66 | −30.85% | 3.31 | −79.95% | 1.62 | −72.64% | 本年度營建收入160,631仟元,租賃收入1,527仟元。 |
| 2023 年 1 月 | 0.96 | +16.14% | 2.62 | −63.43% | 0.96 | −63.43% | 本年度營建收入94,983仟元,租賃收入884仟元。 |
| 2022 年 12 月 | 0.83 | −62.89% | 1.43 | −42.21% | 39.65 | −22.61% | 本年度營建收入3,954,848仟元,租賃收入10,413仟元。 |
| 2022 年 11 月 | 2.22 | +173.69% | 2.01 | +10.61% | 38.83 | −22.05% | 本年度營建收入3,873,386仟元,租賃收入9,337仟元。 |
| 2022 年 10 月 | 0.81 | −44.27% | 1.56 | −47.81% | 36.60 | −23.43% | 本年度營建收入3,651,653仟元,租賃收入8,635仟元。 |
| 2022 年 9 月 | 1.46 | +94.07% | 0.51 | +187.45% | 35.79 | −22.60% | 本年度營建收入3,571,083仟元及租賃收入7,933仟元。 |
| 2022 年 8 月 | 0.75 | −72.26% | 2.99 | −74.85% | 34.33 | −24.93% | 本年度營建收入3,425,948仟元及租賃收入7,235仟元。 |
| 2022 年 7 月 | 2.71 | +21.30% | 1.34 | +101.93% | 33.58 | −21.45% | 本年度營建收入3,351,513仟元,租賃收入6,526仟元。 |
| 2022 年 6 月 | 2.23 | −40.04% | 2.82 | −20.66% | 30.87 | −25.44% | 本年度營建收入3,081,312仟元,租賃收入5,817仟元。 |
| 2022 年 5 月 | 3.72 | +43.57% | 5.12 | −27.22% | 28.64 | −25.79% | 本年度營建收入2,858,709仟元,租賃收入5,094仟元。 |
| 2022 年 4 月 | 2.59 | −84.17% | 14.82 | −82.49% | 24.91 | −25.57% | 本年度營建收入2,486,822仟元,租賃收入4,519仟元。 |
| 2022 年 3 月 | 16.39 | +395.70% | 10.57 | +55.13% | 22.32 | +19.64% | 本年度營建收入2,228,052仟元,租賃收入3,875仟元。 |
| 2022 年 2 月 | 3.31 | +26.09% | 3.71 | −10.99% | 5.93 | −26.70% | 本年度營建收入590,249仟元,租賃收入2,622仟元。 |
| 2022 年 1 月 | 2.62 | +83.57% | 4.37 | −40.05% | 2.62 | −40.05% | 本年度營建收入260,859仟元,租賃收入1,358仟元。 |
| 2021 年 12 月 | 1.43 | −28.96% | 3.83 | −62.71% | 51.24 | −64.11% | 本年度營建收入5,106,788仟元,租賃收入17,488仟元。 |
| 2021 年 11 月 | 2.01 | +29.11% | 30.87 | −93.48% | 49.81 | −64.14% | 本年度營建收入4,965,279仟元,租賃收入16,159仟元。 |
| 2021 年 10 月 | 1.56 | +209.20% | −0.01 | +15,075.38% | 47.80 | −55.76% | 本年度營建收入4,765,537仟元,租賃收入14,807仟元。 |
| 2021 年 9 月 | 0.50 | −83.14% | 1.85 | −72.78% | 46.24 | −57.21% | 本年度營建收入4,610,993仟元,租賃收入13,244仟元。 |
| 2021 年 8 月 | 2.99 | +122.72% | 2.60 | +14.91% | 45.74 | −56.94% | 本年度營建收入4,561,960仟元,租賃收入11,908仟元。 |
| 2021 年 7 月 | 1.34 | −52.34% | 1.11 | +21.25% | 42.75 | −58.74% | 本年度營建收入4,264,662仟元,租賃收入10,398仟元。 |
| 2021 年 6 月 | 2.82 | −44.99% | 98.62 | −97.14% | 41.41 | −59.61% | 本年度營建收入4,131,950仟元,租賃收入8,952仟元。 |
| 2021 年 5 月 | 5.12 | −65.47% | 0.54 | +849.19% | 38.59 | +886.97% | 本年度營建收入3,851,822仟元,租賃收入7,566仟元。 |
| 2021 年 4 月 | 14.82 | +40.29% | 1.12 | +1,222.13% | 33.48 | +893.01% | 本年度營建收入3,341,520仟元,租賃收入6,079仟元。 |
| 2021 年 3 月 | 10.57 | +184.40% | 1.10 | +856.62% | 18.65 | +729.03% | 本年度營建收入1,860,771仟元,租賃收入4,610仟元。 |
| 2021 年 2 月 | 3.71 | −15.07% | 0.45 | +725.07% | 8.09 | +606.03% | 本年度營建收入805,876仟元,租賃收入3,003仟元。 |
| 2021 年 1 月 | 4.37 | +14.17% | 0.70 | +528.96% | 4.37 | +528.96% | 本年度營建收入435,825仟元,租賃收入1,573仟元。 |
| 2020 年 12 月 | 3.83 | −87.59% | 3.09 | +24.16% | 142.78 | +642.47% | 本年度營建收入14,264,276仟元,租賃收入13,671仟元。 |
| 2020 年 11 月 | 30.87 | +296,974.03% | 3.25 | +849.40% | 138.95 | +760.64% | 本年度營建收入13,882,470仟元,租賃收入12,367仟元。 |
| 2020 年 10 月 | −0.01 | −100.56% | 1.51 | −100.68% | 108.07 | +738.25% | 本年度營建收入10,796,290仟元,租賃收入11,057仟元。 |
| 2020 年 9 月 | 1.85 | −28.83% | 0.82 | +125.73% | 108.08 | +849.57% | 本年度營建收入10,798,629仟元,租賃收入9,758仟元。 |
| 2020 年 8 月 | 2.60 | +135.02% | 0.86 | +200.83% | 106.23 | +905.75% | 本年度營建收入10,614,712仟元,租賃收入8,628仟元。 |
| 2020 年 7 月 | 1.11 | −98.87% | 1.14 | −2.85% | 103.63 | +968.58% | 本年度營建收入10,355,802仟元,租賃收入7,515仟元。 |
| 2020 年 6 月 | 98.62 | +18,190.08% | 6.72 | +1,367.65% | 102.53 | +1,097.84% | 本年度營建收入10,246,345仟元,租賃收入6,334仟元。 |
| 2020 年 5 月 | 0.54 | −51.90% | 0.43 | +26.14% | 3.91 | +112.51% | 本年度營建收入385,803仟元,租賃收入5,230仟元。 |
| 2020 年 4 月 | 1.12 | +1.51% | 0.54 | +108.15% | 3.37 | +138.65% | 本年度營建收入333,072仟元,租賃收入4,043仟元。 |
| 2020 年 3 月 | 1.10 | +145.29% | 0.29 | +284.68% | 2.25 | +157.44% | 本年度營建收入222,108仟元,租賃收入2,899仟元。 |
| 2020 年 2 月 | 0.45 | −35.25% | 0.58 | −22.38% | 1.15 | +95.20% | 本年度營建收入112,659仟元,租賃收入1,908仟元。 |
| 2020 年 1 月 | 0.70 | −77.46% | 0.01 | +10,111.89% | 0.70 | +10,111.89% | 本年度營建收入68,627仟元,租賃收入916仟元。 |
| 2019 年 12 月 | 3.09 | −5.12% | 1.27 | +143.28% | 19.23 | +155.49% | 本年度營建收入1,914,407仟元,租賃收入8,617仟元。 |
| 2019 年 11 月 | 3.25 | +115.30% | 0.04 | +8,935.95% | 16.14 | +157.97% | 本年度營建收入1,606,848仟元,租賃收入7,627仟元。 |
| 2019 年 10 月 | 1.51 | +84.24% | 4.62 | −67.29% | 12.89 | +106.00% | 本年度營建收入1,282,479仟元,租賃收入6,792仟元。 |
| 2019 年 9 月 | 0.82 | −5.15% | 0.20 | +312.13% | 11.38 | +593.63% | 本年度營建收入1,132,385仟元,租賃收入5,846仟元。 |
| 2019 年 8 月 | 0.86 | −24.10% | 0.32 | +166.50% | 10.56 | +632.46% | 本年度營建收入1,051,231仟元,租賃收入5,022仟元。 |
| 2019 年 7 月 | 1.14 | −83.05% | 0.19 | +512.56% | 9.70 | +767.67% | 本年度營建收入965,528,租賃收入4,291 |
| 2019 年 6 月 | 6.72 | +1,472.06% | 0.10 | +6,899.27% | 8.56 | +818.57% | 本年度營建收入852,493仟元,租賃收入3,437仟元。 |
| 2019 年 5 月 | 0.43 | −20.63% | 0.00 | +10,803.57% | 1.84 | +120.15% | 本年度營建收入181,501仟元及租賃收入2,499仟元 |
| 2019 年 4 月 | 0.54 | +87.59% | 0.00 | +12,513.11% | 1.41 | +69.80% | 本年度營建收入139,216仟元及租賃收入2,041仟元 |
| 2019 年 3 月 | 0.29 | −50.50% | 0.31 | −6.45% | 0.87 | +5.60% | 本年度營建收入85,838仟元,租賃收入1,561仟元。 |
| 2019 年 2 月 | 0.58 | +8,418.20% | 0.00 | +13,421.91% | 0.59 | +12.71% | 本年度營建收入57,627仟元,租賃收入1,063仟元。 |
| 2019 年 1 月 | 0.01 | −99.46% | 0.52 | −98.68% | 0.01 | −98.68% | 本年度營建收入73仟元,租賃收入608仟元。 |
| 2018 年 12 月 | 1.27 | +3,423.92% | 0.21 | +511.59% | 7.53 | −71.84% | 本年度營建收入747,545仟元,租賃收入5,109仟元。 |
| 2018 年 11 月 | 0.04 | −99.22% | 0.18 | −80.08% | 6.26 | −76.40% | 本年度營建收入621,113仟元,租賃收入4,715仟元。 |
| 2018 年 10 月 | 4.62 | +2,221.44% | 0.00 | +108,549.17% | 6.26 | −76.24% | 本年度營建收入621,548仟元,租賃收入4,308仟元。 |
| 2018 年 9 月 | 0.20 | −38.67% | 0.09 | +115.48% | 1.64 | −93.76% | 本年度營建收入160,197仟元,租賃收入3,900仟元。 |
| 2018 年 8 月 | 0.32 | +74.44% | 0.00 | +7,442.55% | 1.44 | −94.50% | 本年度營建收入140,682仟元,租賃收入3,523仟元。 |
| 2018 年 7 月 | 0.19 | +93.66% | 0.00 | +4,243.92% | 1.12 | −95.74% | 本年度營建收入108,656仟元,租賃收入3,116仟元。 |
| 2018 年 6 月 | 0.10 | +2,348.97% | 5.16 | −98.13% | 0.93 | −96.44% | 本年度營建收入81,330仟元,租賃收入2,249仟元。 |
| 2018 年 5 月 | 0.00 | −8.19% | 7.28 | −99.94% | 0.84 | −96.03% | 本年度營建收入81,330仟元,租賃收入2,249仟元。 |
| 2018 年 4 月 | 0.00 | −98.60% | 5.38 | −99.92% | 0.83 | −93.97% | 本年度營建收入81,330仟元,租賃收入1,857仟元。 |
| 2018 年 3 月 | 0.31 | +7,053.61% | 5.69 | −94.60% | 0.83 | −90.16% | 本年度營建收入81,330仟元,租賃收入1,430仟元。 |
| 2018 年 2 月 | 0.00 | −99.16% | 2.57 | −99.83% | 0.52 | −80.87% | 本年度營建收入51,088仟元,租賃收入983仟元。 |
| 2018 年 1 月 | 0.52 | +149.03% | 0.15 | +235.90% | 0.52 | +235.90% | 本年度營建收入51,088仟元,租賃收入554仟元。 |
| 2017 年 12 月 | 0.21 | +14.75% | 7.92 | −97.38% | 26.73 | +83.31% | 本年度營建收入2,667,835仟元,租賃收入5,290仟元。 |
| 2017 年 11 月 | 0.18 | +4,151.76% | 0.35 | −48.77% | 26.52 | +298.18% | 本年度營建收入2,647,524仟元,租賃收入4,863仟元。 |
| 2017 年 10 月 | 0.00 | −95.39% | 0.19 | −97.80% | 26.34 | +317.58% | 本年度營建收入2,629,867仟元,租賃收入4,451仟元。 |
| 2017 年 9 月 | 0.09 | +2,046.74% | 0.00 | +2,821.20% | 26.34 | +330.71% | 本年度營建收入2,629,898仟元,租賃收入3,994仟元。 |
| 2017 年 8 月 | 0.00 | +0.46% | 0.45 | −99.03% | 26.25 | +329.42% | 本年度營建收入2,621,094仟元,租賃收入3,567仟元。 |
| 2017 年 7 月 | 0.00 | −99.91% | 0.01 | −22.88% | 26.24 | +363.07% | 本年度營建收入2,621,094仟元,租賃收入3,137仟元。 |
| 2017 年 6 月 | 5.16 | −29.16% | 0.40 | +1,181.64% | 26.24 | +363.45% | 本年度營建收入2,621,116仟元,租賃收入2,687仟元。 |
| 2017 年 5 月 | 7.28 | +35.24% | 0.96 | +659.15% | 21.08 | +300.84% | 本年度營建收入2,105,860仟元,租賃收入2,185仟元。 |
| 2017 年 4 月 | 5.38 | −5.43% | 3.60 | +49.48% | 13.80 | +220.92% | 本年度營建收入1,378,228仟元,租賃收入1,732仟元。 |
| 2017 年 3 月 | 5.69 | +121.54% | 0.69 | +729.44% | 8.42 | +1,104.58% | 本年度營建收入840,362仟元,租賃收入1,257仟元。 |
| 2017 年 2 月 | 2.57 | +1,571.37% | 0.01 | +32,467.42% | 2.72 | +21,986.86% | 本年度成屋銷售256,513仟元,租金收入444仟元。 |
| 2017 年 1 月 | 0.15 | −98.05% | 0.00 | +3,362.61% | 0.15 | +3,362.61% | 本年度成屋銷售14,945仟元,租金收入429仟元。 |
| 2016 年 12 月 | 7.92 | +2,145.53% | 6.31 | +25.42% | 14.58 | −51.39% | 本年度成屋銷售1,341,227仟元,其他收入111,216仟元,租金收入5,749仟元。 |
| 2016 年 11 月 | 0.35 | +82.45% | 0.12 | +196.48% | 6.66 | −71.88% | 本年度成屋銷售660,789仟元,租金收入5,334仟元。 |
| 2016 年 10 月 | 0.19 | +6,017.72% | 0.66 | −70.73% | 6.31 | −73.23% | 本年度成屋銷售625,961仟元,租金收入4,889仟元。 |
| 2016 年 9 月 | 0.00 | −99.28% | 0.98 | −99.67% | 6.12 | −73.30% | 本年度成屋銷售607,083仟元,租金收入4,435仟元。 |
| 2016 年 8 月 | 0.45 | +7,918.55% | 0.88 | −49.34% | 6.11 | −72.12% | 本年度成屋銷售607,196仟元,租金收入4,006仟元。 |
| 2016 年 7 月 | 0.01 | −98.62% | 2.06 | −99.73% | 5.67 | −73.07% | 本年度成屋銷售563,122仟元,租金收入3,577仟元。 |
| 2016 年 6 月 | 0.40 | −58.04% | 4.33 | −90.71% | 5.66 | −70.18% | 本月營收係翡翠森林一期39,676、租金收入566,去年06月營收係國硯64,032、雲天綠第368,797、租金收入442。 |
| 2016 年 5 月 | 0.96 | −73.36% | 14.02 | −93.15% | 5.26 | −64.12% | 本月營收係翡翠森林一期95,485、租金收入422,去年05月營收係雲天綠第1,401,031、租金收入485。 |
| 2016 年 4 月 | 3.60 | +424.69% | 0.00 | +91,302.79% | 4.30 | +568.91% | 本月營收係翡翠森林一期359,673、租金收入454,去年04月營收係租金收入394。 |
| 2016 年 3 月 | 0.69 | +8,598.98% | 0.63 | +8.94% | 0.70 | +9.35% | 本月營收係『國硯』68,207及租金收入428 ,去年03月營收係『國硯』62,619及租金收入383。 |
| 2016 年 2 月 | 0.01 | +77.70% | 0.00 | +84.34% | 0.01 | +39.00% | 本月營收係租金收入789 ,去年02月營收係租金收入428。 |
| 2016 年 1 月 | 0.00 | −99.92% | 0.00 | −3.26% | 0.00 | −3.26% | 本月營收係租金收入444 ,去年01月營收係租金收入459。 |
| 2015 年 12 月 | 6.31 | +5,207.94% | 0.55 | +1,042.69% | 30.00 | +92.74% | 本月營收國硯97,922雲天綠第77,676翡翠一期392,517租金390及其他62,981 ,去年營收國硯39,963、租金417及其他14,883。 |
| 2015 年 11 月 | 0.12 | −81.99% | 0.10 | +21.43% | 23.69 | +57.77% | 本月營收係國硯3,264、雲天綠第8,245及租金收入388。去年11月份營收係國硯1,257、美墅城堡8,093及租金收入447。 |
| 2015 年 10 月 | 0.66 | −32.72% | 0.48 | +36.78% | 23.57 | +58.01% | 本月營收係國硯-276、雲天綠第65,923及租金收入413。去年10月份營收係國硯36,610、美墅城堡11,242及租金收入443。 |
| 2015 年 9 月 | 0.98 | +11.76% | 2.15 | −54.23% | 22.91 | +58.72% | 本月營收係國硯28,006、雲天綠第69,798及租金收入391。去年09月份營收係國硯214,103及租金收入443。 |
| 2015 年 8 月 | 0.88 | −57.31% | 1.13 | −22.26% | 21.93 | +78.44% | 本月營收係國硯82,826、雲天綠第4,642及租金收入387。去年08月份營收係國硯104,327、美墅城堡8,240及租金收入445。 |
| 2015 年 7 月 | 2.06 | −52.49% | 0.64 | +221.85% | 21.05 | +88.65% | 本月營收係『雲天綠第』205,402及租金收入412 ,去年07月營收係美墅城堡63,516及租金收入431。 |
| 2015 年 6 月 | 4.33 | −69.08% | 0.71 | +513.16% | 18.99 | +80.55% | 本月營收係國硯64,032、雲天綠第368,797及租金收入442 ,去年06月營收係國硯39,513、美墅城堡30,721及租金收入427。 |
| 2015 年 5 月 | 14.02 | +355,614.72% | 1.50 | +832.60% | 14.66 | +49.39% | 本月營收係雲天綠第1,401,031及租金收入485 ,去年05月營收係國硯44,532、國揚天母8,773、美墅城堡96,519及租金收入456。 |
| 2015 年 4 月 | 0.00 | −99.37% | 0.81 | −99.51% | 0.64 | −92.26% | 本月營收係租金收入394 ,去年04月營收係『國硯』80,539及租金收入450。 |
| 2015 年 3 月 | 0.63 | +14,620.09% | 0.81 | −22.58% | 0.64 | −91.48% | 本月營收係『國硯』62,619及租金收入383 ,去年03月營收係『國硯』80,920及租金收入457。 |
| 2015 年 2 月 | 0.00 | −6.75% | 1.02 | −99.57% | 0.01 | −99.86% | 本月營收係租金收入428 ,去年02月營收係『國硯』101,138及租金收入443。 |
| 2015 年 1 月 | 0.00 | −99.16% | 5.67 | −99.91% | 0.00 | −99.91% | 本月營收係租金收入459 ,去年01月營收係『國硯』566,482及租金收入443。 |
| 2014 年 12 月 | 0.55 | +464.08% | 54.62 | −98.98% | 15.57 | −85.33% | 本月係國硯39,963、租金417及其他14,883 ,去年12月係國揚天母79,740、國硯5,381,401、早安清境35及租金475。 |
| 2014 年 11 月 | 0.10 | −79.71% | 1.45 | −93.23% | 15.01 | −70.87% | 本月營收係『國硯』1,257仟元、『美墅城堡』8,093及租金收入447 ,去年11月營收係『國揚天母』144,496及租金收入385。 |
| 2014 年 10 月 | 0.48 | −77.48% | 0.00 | +11,131.39% | 14.92 | −70.22% | 本月營收係『國硯』36,610仟元、『美墅城堡』11,242及租金收入443 ,去年10月營收係租金收入430。 |
| 2014 年 9 月 | 2.15 | +89.84% | 0.01 | +24,905.36% | 14.43 | −71.19% | 本月營收係『國硯』214,103仟元及租金收入443 ,去年09月營收係租金收入858。 |
| 2014 年 8 月 | 1.13 | +76.72% | 0.00 | +38,869.65% | 12.29 | −75.46% | 本月營收係『國硯』104,327仟元、『美墅城堡』8,240及租金收入445 ,去年08月營收係『早安清境』3及租金收入287。 |
| 2014 年 7 月 | 0.64 | −9.50% | 0.14 | +373.05% | 11.16 | −77.72% | 本月營收係『美墅城堡』63,516及租金收入431 ,去年07月營收係『早安清境』11,238、『國揚天母』1,993及租金收入287。 |
| 2014 年 6 月 | 0.71 | −52.98% | 0.17 | +322.18% | 10.52 | −78.94% | 本月營收係『國硯』39,513、『美墅城堡』30,721及租金收入427 ,去年06月營收係『早安清境』16,450及租金收入287。 |
| 2014 年 5 月 | 1.50 | +85.55% | 27.99 | −94.63% | 9.81 | −80.29% | 本月份營收係「國硯」44,532仟元、「國揚天母」8,773仟元、「美墅城堡」96,519仟 元及租金收入456仟元。 |
| 2014 年 4 月 | 0.81 | −0.47% | 0.52 | +55.68% | 8.31 | −61.87% | 本月營收係『國硯』80,539及租金收入450 ,去年04月營收係『早安清境』51,520、「國揚天母」24及租金收入476。 |
| 2014 年 3 月 | 0.81 | −19.88% | 3.85 | −78.85% | 7.50 | −64.75% | 本月營收係『國硯』80,920及租金收入457 ,去年03月營收係『早安清境』242,863、「國揚天母」141,438及租金收入516。 |
| 2014 年 2 月 | 1.02 | −82.08% | 3.88 | −73.82% | 6.69 | −61.63% | 本月營收係『國硯』101,138及租金收入443 ,去年02月營收係『早安清境』143,512、「國揚天母」244,092及租金收入480。 |
| 2014 年 1 月 | 5.67 | −89.61% | 13.54 | −58.14% | 5.67 | −58.14% | 本月營收係『國硯』566,482及租金收入443 ,去年01月營收係『早安清境』284,683、「國揚天母」1,069,271及租金收入486。 |
| 2013 年 12 月 | 54.62 | +3,669.74% | 17.43 | +213.40% | 106.17 | +506.48% | 當月國揚天母79,740、早安清境35、國硯5,381,401及租金475, 去年係國揚大學2,095、早安清境1,740,086及租金488。 |
| 2013 年 11 月 | 1.45 | +33,593.25% | 0.01 | +16,572.15% | 51.55 | +65,098.52% | 當月份國揚天母合建都更案收入144,496仟元及租金收入385仟元 ,去年11月份係國揚大學車位381仟元及租金收入488仟元。 |
