世界健身股份有限公司
World Gym Corporation
- 成立日期
- 2013/11/21
- 上市日期
- 2024/1/24
- 董事長
- 柯約翰
- 總經理
- 柯約翰
- 簽證會計師事務所
- 資誠聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 11.3 億元
主要經營業務
會員制運動健身中心、健身課程
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 運動休閒
- 收盤(2026/10/19)
- 78.80 −0.10(−0.13%)
- 市值
- 88.7 億元
- 本益比
- 11.98 倍
- 股價淨值比
- 3.20 倍
- 殖利率
- 7.55%
經營連鎖健身中心並提供教練課程
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(億元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 10.01 | +1.12% | 9.67 | +3.49% | 87.42 | +7.84% | |
| 2026 年 8 月 | 9.90 | +0.09% | 9.41 | +5.20% | 77.41 | +8.44% | |
| 2026 年 7 月 | 9.89 | +0.41% | 9.16 | +7.92% | 67.51 | +8.93% | |
| 2026 年 6 月 | 9.85 | −1.12% | 9.04 | +8.88% | 57.63 | +9.10% | |
| 2026 年 5 月 | 9.96 | +2.58% | 9.28 | +7.26% | 47.78 | +9.15% | |
| 2026 年 4 月 | 9.71 | +2.07% | 8.79 | +10.48% | 37.82 | +9.65% | |
| 2026 年 3 月 | 9.51 | +7.24% | 8.87 | +7.18% | 28.11 | +9.37% | |
| 2026 年 2 月 | 8.87 | −8.91% | 8.36 | +6.13% | 18.60 | +10.53% | |
| 2026 年 1 月 | 9.74 | +0.53% | 8.48 | +14.86% | 9.74 | +14.86% | |
| 2025 年 12 月 | 9.68 | +0.90% | 8.69 | +11.41% | 109.84 | +11.89% | |
| 2025 年 11 月 | 9.60 | +0.97% | 8.40 | +14.23% | 100.16 | +11.94% | |
| 2025 年 10 月 | 9.50 | −1.72% | 8.32 | +14.29% | 90.56 | +11.70% | |
| 2025 年 9 月 | 9.67 | +2.80% | 8.20 | +17.94% | 81.05 | +11.41% | |
| 2025 年 8 月 | 9.41 | +2.68% | 8.28 | +13.62% | 71.38 | +10.58% | |
| 2025 年 7 月 | 9.16 | +1.30% | 8.28 | +10.70% | 61.98 | +10.13% | |
| 2025 年 6 月 | 9.04 | −2.60% | 8.15 | +10.88% | 52.82 | +10.03% | |
| 2025 年 5 月 | 9.28 | +5.66% | 8.40 | +10.58% | 43.77 | +9.86% | |
| 2025 年 4 月 | 8.79 | −0.96% | 8.09 | +8.59% | 34.49 | +9.67% | |
| 2025 年 3 月 | 8.87 | +6.19% | 8.06 | +10.08% | 25.70 | +10.04% | |
| 2025 年 2 月 | 8.36 | −1.41% | 7.40 | +12.96% | 16.83 | +10.02% | |
| 2025 年 1 月 | 8.48 | −2.48% | 7.90 | +7.28% | 8.48 | +7.28% | |
| 2024 年 12 月 | 8.69 | +3.46% | 8.04 | +8.17% | 98.16 | +4.11% | |
| 2024 年 11 月 | 8.40 | +1.02% | 7.98 | +5.33% | 89.47 | +3.73% | |
| 2024 年 10 月 | 8.32 | +1.41% | 8.05 | +3.26% | 81.07 | +3.57% |
顯示更早的 11 個月(2023 年 11 月起)
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 8.20 | −0.96% | 7.99 | +2.60% | 72.75 | +3.60% | |
| 2024 年 8 月 | 8.28 | +0.04% | 8.33 | −0.58% | 64.55 | +3.73% | |
| 2024 年 7 月 | 8.28 | +1.47% | 8.21 | +0.79% | 56.27 | +4.40% | |
| 2024 年 6 月 | 8.15 | −2.86% | 7.81 | +4.42% | 48.00 | +5.05% | |
| 2024 年 5 月 | 8.40 | +3.75% | 7.91 | +6.08% | 39.84 | +5.17% | |
| 2024 年 4 月 | 8.09 | +0.39% | 7.87 | +2.78% | 31.45 | +4.93% | |
| 2024 年 3 月 | 8.06 | +8.97% | 8.11 | −0.55% | 23.36 | +5.70% | |
| 2024 年 2 月 | 7.40 | −6.37% | 7.00 | +5.69% | 15.30 | +9.33% | |
| 2024 年 1 月 | 7.90 | −1.68% | 6.99 | +12.97% | 7.90 | +12.97% | |
| 2023 年 12 月 | 8.04 | +0.74% | 7.29 | +10.27% | 94.28 | +6.37% | |
| 2023 年 11 月 | 7.98 | – | 7.29 | +9.42% | 86.25 | +6.03% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。