耀登科技股份有限公司
Auden Techno Corp.
- 成立日期
- 1990/2/10
- 上市日期
- 2020/12/11
- 董事長
- 張玉斌
- 總經理
- 張玉斌
- 簽證會計師事務所
- 安侯建業聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 5.64 億元
主要經營業務
射頻應用產品之天線研發製造及相關進出口貿易業務。、人體手持、穿戴與植入系統的安全性與電磁相容之評估服務。、代理精密量測儀器及國內外廠商產品之投標報價經銷業務。
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 通信網路業
- 收盤(2026/10/19)
- 97.80 −2.70(−2.69%)
- 市值
- 55.2 億元
- 本益比
- 38.81 倍
- 股價淨值比
- 2.01 倍
- 殖利率
- 1.58%
提供射頻天線、量測設備與測試認證服務
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(億元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 1.33 | −5.61% | 1.77 | −24.89% | 12.58 | +2.68% | |
| 2026 年 8 月 | 1.41 | +0.91% | 1.54 | −8.23% | 11.25 | +7.33% | |
| 2026 年 7 月 | 1.40 | −1.09% | 1.53 | −8.68% | 9.84 | +10.00% | |
| 2026 年 6 月 | 1.41 | +1.38% | 1.43 | −1.44% | 8.45 | +13.86% | |
| 2026 年 5 月 | 1.39 | −18.01% | 1.30 | +6.88% | 7.04 | +17.52% | |
| 2026 年 4 月 | 1.70 | +6.49% | 1.46 | +16.58% | 5.65 | +20.47% | |
| 2026 年 3 月 | 1.59 | +36.20% | 1.21 | +32.13% | 3.92 | +21.42% | |
| 2026 年 2 月 | 1.17 | +1.17% | 0.98 | +19.47% | 2.33 | +15.04% | |
| 2026 年 1 月 | 1.16 | −41.84% | 1.04 | +10.87% | 1.16 | +10.87% | |
| 2025 年 12 月 | 1.99 | +27.43% | 1.52 | +30.53% | 17.43 | +2.05% | |
| 2025 年 11 月 | 1.56 | −3.71% | 1.59 | −1.93% | 15.44 | −0.73% | |
| 2025 年 10 月 | 1.62 | −8.40% | 1.39 | +17.01% | 13.88 | −0.60% | |
| 2025 年 9 月 | 1.77 | +15.32% | 1.58 | +11.98% | 12.25 | −2.54% | |
| 2025 年 8 月 | 1.54 | +0.42% | 1.51 | +1.59% | 10.48 | −4.63% | |
| 2025 年 7 月 | 1.53 | +6.74% | 1.62 | −5.45% | 8.95 | −5.62% | |
| 2025 年 6 月 | 1.43 | +9.95% | 1.48 | −3.34% | 7.42 | −5.66% | |
| 2025 年 5 月 | 1.30 | −10.57% | 1.25 | +3.85% | 5.99 | −6.19% | |
| 2025 年 4 月 | 1.46 | +20.69% | 1.46 | −0.04% | 4.69 | −8.65% | |
| 2025 年 3 月 | 1.21 | +23.16% | 1.37 | −12.11% | 3.23 | −12.07% | |
| 2025 年 2 月 | 0.98 | −6.10% | 1.09 | −10.43% | 2.02 | −12.04% | |
| 2025 年 1 月 | 1.04 | −31.53% | 1.21 | −13.49% | 1.04 | −13.49% | |
| 2024 年 12 月 | 1.52 | −4.26% | 1.80 | −15.34% | 17.08 | −4.04% | |
| 2024 年 11 月 | 1.59 | +14.89% | 1.64 | −2.79% | 15.55 | −2.77% | |
| 2024 年 10 月 | 1.39 | −12.34% | 1.68 | −17.59% | 13.96 | −2.77% |
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 1.58 | +4.62% | 1.37 | +15.16% | 12.57 | −0.80% | |
| 2024 年 8 月 | 1.51 | −6.54% | 1.56 | −3.41% | 10.99 | −2.74% | |
| 2024 年 7 月 | 1.62 | +9.12% | 1.70 | −5.15% | 9.48 | −2.64% | |
| 2024 年 6 月 | 1.48 | +18.15% | 1.30 | +13.98% | 7.87 | −2.10% | |
| 2024 年 5 月 | 1.25 | −13.93% | 1.31 | −4.52% | 6.38 | −5.21% | |
| 2024 年 4 月 | 1.46 | +6.11% | 1.20 | +21.22% | 5.13 | −5.37% | |
| 2024 年 3 月 | 1.37 | +25.51% | 1.41 | −2.27% | 3.67 | −12.95% | |
| 2024 年 2 月 | 1.09 | −9.31% | 1.13 | −3.28% | 2.30 | −18.28% | |
| 2024 年 1 月 | 1.21 | −33.00% | 1.68 | −28.36% | 1.21 | −28.36% | |
| 2023 年 12 月 | 1.80 | +9.93% | 1.75 | +3.05% | 17.80 | +2.46% | |
| 2023 年 11 月 | 1.64 | −2.60% | 1.78 | −8.14% | 16.00 | +2.39% | |
| 2023 年 10 月 | 1.68 | +22.50% | 1.48 | +13.88% | 14.36 | +3.75% | |
| 2023 年 9 月 | 1.37 | −12.24% | 1.53 | −10.03% | 12.68 | +2.54% | |
| 2023 年 8 月 | 1.56 | −8.22% | 1.66 | −5.76% | 11.30 | +4.31% | |
| 2023 年 7 月 | 1.70 | +31.13% | 1.52 | +12.49% | 9.74 | +6.13% | |
| 2023 年 6 月 | 1.30 | −1.03% | 1.58 | −17.64% | 8.04 | +4.88% | |
| 2023 年 5 月 | 1.31 | +9.27% | 1.32 | −0.71% | 6.74 | +10.72% | |
| 2023 年 4 月 | 1.20 | −14.45% | 1.03 | +16.55% | 5.42 | +13.90% | |
| 2023 年 3 月 | 1.41 | +24.22% | 1.38 | +1.52% | 4.22 | +13.17% | |
| 2023 年 2 月 | 1.13 | −32.83% | 1.07 | +5.98% | 2.81 | +20.05% | |
| 2023 年 1 月 | 1.68 | −3.61% | 1.28 | +31.79% | 1.68 | +31.79% | |
| 2022 年 12 月 | 1.75 | −2.00% | 1.37 | +27.51% | 17.37 | +21.21% | |
| 2022 年 11 月 | 1.78 | +20.75% | 1.34 | +32.92% | 15.62 | +20.55% | |
| 2022 年 10 月 | 1.48 | −3.23% | 1.13 | +30.84% | 13.84 | +19.12% | |
| 2022 年 9 月 | 1.53 | −8.08% | 1.17 | +30.54% | 12.36 | +17.86% | |
| 2022 年 8 月 | 1.66 | +9.55% | 1.13 | +47.23% | 10.84 | +16.27% | |
| 2022 年 7 月 | 1.52 | −3.99% | 1.24 | +22.20% | 9.18 | +12.01% | |
| 2022 年 6 月 | 1.58 | +19.30% | 1.21 | +30.91% | 7.66 | +10.19% | |
| 2022 年 5 月 | 1.32 | +28.27% | 1.32 | +0.25% | 6.08 | +5.84% | |
| 2022 年 4 月 | 1.03 | −25.48% | 1.30 | −20.56% | 4.76 | +7.51% | |
| 2022 年 3 月 | 1.38 | +29.68% | 1.39 | −0.32% | 3.73 | +19.16% | |
| 2022 年 2 月 | 1.07 | −16.47% | 0.74 | +44.66% | 2.34 | +34.70% | |
| 2022 年 1 月 | 1.28 | −6.74% | 1.00 | +27.38% | 1.28 | +27.38% | |
| 2021 年 12 月 | 1.37 | +2.15% | 1.01 | +36.11% | 14.33 | +27.72% | |
| 2021 年 11 月 | 1.34 | +18.86% | 0.93 | +44.30% | 12.96 | +26.90% | |
| 2021 年 10 月 | 1.13 | −3.45% | 0.89 | +26.68% | 11.62 | +25.15% | |
| 2021 年 9 月 | 1.17 | +3.67% | 0.92 | +27.25% | 10.49 | +24.99% | |
| 2021 年 8 月 | 1.13 | −9.07% | 1.09 | +3.00% | 9.32 | +24.71% | |
| 2021 年 7 月 | 1.24 | +2.85% | 1.04 | +18.92% | 8.19 | +28.44% | |
| 2021 年 6 月 | 1.21 | −8.64% | 1.05 | +15.32% | 6.95 | +30.30% | |
| 2021 年 5 月 | 1.32 | +1.64% | 0.90 | +46.43% | 5.75 | +33.96% | |
| 2021 年 4 月 | 1.30 | −6.50% | 1.02 | +27.64% | 4.43 | +30.64% | |
| 2021 年 3 月 | 1.39 | +88.22% | 1.12 | +24.43% | 3.13 | +31.92% | |
| 2021 年 2 月 | 0.74 | −26.45% | 0.42 | +75.22% | 1.74 | +38.59% | 射頻天線:去年同期受疫情影響致出貨量減少;量測設備:係因配合設備交期致本期營收增加。 |
| 2021 年 1 月 | 1.00 | −0.35% | 0.83 | +20.12% | 1.00 | +20.12% | |
| 2020 年 12 月 | 1.01 | +8.30% | 0.84 | +20.10% | 11.22 | +23.75% | |
| 2020 年 11 月 | 0.93 | +4.34% | 0.67 | +38.16% | 10.21 | +24.12% | |
| 2020 年 10 月 | 0.89 | −3.01% | 0.90 | −0.61% | 9.28 | +22.87% | |
| 2020 年 9 月 | 0.92 | −16.08% | 0.81 | +13.97% | 8.39 | +26.03% | |
| 2020 年 8 月 | 1.09 | +4.98% | 0.90 | +21.73% | 7.47 | +27.69% | |
| 2020 年 7 月 | 1.04 | −0.26% | 0.74 | +41.77% | 6.38 | +28.78% | |
| 2020 年 6 月 | 1.05 | +16.00% | 0.86 | +21.06% | 5.34 | +26.51% | |
| 2020 年 5 月 | 0.90 | −11.40% | 0.62 | +45.16% | 4.29 | +27.91% | |
| 2020 年 4 月 | 1.02 | −8.85% | 0.74 | +36.71% | 3.39 | +24.00% | |
| 2020 年 3 月 | 1.12 | +165.04% | 0.63 | +78.24% | 2.37 | +19.24% | 109年2月因疫情影響,出貨部份遞延至本月所致。 |
| 2020 年 2 月 | 0.42 | −49.58% | 0.54 | −21.60% | 1.26 | −7.85% | |
| 2020 年 1 月 | 0.83 | −0.36% | 0.83 | +1.08% | 0.83 | +1.08% | |
| 2019 年 12 月 | 0.84 | +24.58% | 0.70 | +19.40% | 9.06 | +22.17% | |
| 2019 年 11 月 | 0.67 | −24.93% | 0.90 | −25.30% | 8.23 | +22.46% | |
| 2019 年 10 月 | 0.90 | +11.21% | 0.56 | +60.38% | 7.55 | +29.86% | 量測設備遇客戶交期數量較多所致。 |
| 2019 年 9 月 | 0.81 | −10.37% | 0.85 | −5.36% | 6.66 | +26.61% | |
| 2019 年 8 月 | 0.90 | +22.26% | 0.66 | +36.07% | 5.85 | +32.79% | |
| 2019 年 7 月 | 0.74 | −14.82% | 0.63 | +16.07% | 4.95 | +32.21% | |
| 2019 年 6 月 | 0.86 | +39.09% | 0.47 | +83.68% | 4.22 | +35.50% | 主因量測設備遇客戶交期數量較多所致。 |
| 2019 年 5 月 | 0.62 | −16.55% | 0.57 | +8.78% | 3.35 | +26.93% | |
| 2019 年 4 月 | 0.74 | +18.83% | 0.54 | +37.70% | 2.73 | +31.93% | |
| 2019 年 3 月 | 0.63 | +16.57% | 0.40 | +56.44% | 1.99 | +29.89% | 量測設備遇客戶交期數量較多所致。 |
| 2019 年 2 月 | 0.54 | −34.98% | 0.38 | +40.01% | 1.36 | +20.50% | |
| 2019 年 1 月 | 0.83 | +17.68% | 0.75 | +10.48% | 0.83 | +10.48% | |
| 2018 年 12 月 | 0.70 | −22.07% | 0.57 | +22.58% | 7.42 | −1.99% | |
| 2018 年 11 月 | 0.90 | +61.17% | 0.72 | +25.64% | 6.72 | −4.00% | |
| 2018 年 10 月 | 0.56 | −34.36% | 0.69 | −19.55% | 5.82 | −7.39% | |
| 2018 年 9 月 | 0.85 | +28.85% | 0.66 | +29.51% | 5.26 | −5.88% | |
| 2018 年 8 月 | 0.66 | +4.29% | 0.68 | −2.98% | 4.41 | −10.60% | |
| 2018 年 7 月 | 0.63 | +34.78% | 0.61 | +4.32% | 3.75 | −11.82% | |
| 2018 年 6 月 | 0.47 | −17.62% | 0.65 | −27.86% | 3.11 | −14.51% | |
| 2018 年 5 月 | 0.57 | +5.62% | 0.56 | +1.43% | 2.64 | −11.60% | |
| 2018 年 4 月 | 0.54 | +35.00% | 0.71 | −24.29% | 2.07 | −14.63% | |
| 2018 年 3 月 | 0.40 | +4.32% | 0.68 | −41.23% | 1.53 | −10.61% | |
| 2018 年 2 月 | 0.38 | −48.69% | 0.44 | −12.14% | 1.13 | +9.59% | |
| 2018 年 1 月 | 0.75 | +30.57% | 0.60 | +25.52% | 0.75 | +25.52% | |
| 2017 年 12 月 | 0.57 | −20.12% | 0.62 | −7.34% | 7.57 | +15.02% | |
| 2017 年 11 月 | 0.72 | +3.19% | 0.79 | −9.80% | 7.00 | +17.34% | |
| 2017 年 10 月 | 0.69 | +5.66% | 0.68 | +2.32% | 6.28 | +21.52% | |
| 2017 年 9 月 | 0.66 | −3.48% | 0.57 | +14.36% | 5.59 | +24.42% | |
| 2017 年 8 月 | 0.68 | +12.15% | 0.59 | +15.18% | 4.93 | +25.90% | |
| 2017 年 7 月 | 0.61 | −6.80% | 0.59 | +3.19% | 4.25 | +27.81% | |
| 2017 年 6 月 | 0.65 | +15.83% | 0.63 | +3.59% | 3.64 | +33.10% | |
| 2017 年 5 月 | 0.56 | −21.16% | 0.41 | +37.64% | 2.99 | +41.92% | |
| 2017 年 4 月 | 0.71 | +4.79% | 0.50 | +43.59% | 2.43 | +42.95% | |
| 2017 年 3 月 | 0.68 | +55.95% | 0.45 | +51.48% | 1.71 | +42.68% | 本月營收增減百分比51.49%,係105年第一季部分營收遞延至105年下半年始完成入帳,造成105年第一季營收金額基期較低所致。 |
| 2017 年 2 月 | 0.44 | −26.68% | 0.34 | +26.55% | 1.03 | +37.41% | |
| 2017 年 1 月 | 0.60 | −3.62% | 0.41 | +46.64% | 0.60 | +46.64% | |
| 2016 年 12 月 | 0.62 | −22.24% | 0.82 | −24.60% | 6.58 | −13.95% | |
| 2016 年 11 月 | 0.79 | +17.08% | 0.67 | +18.51% | 5.96 | −12.68% | |
| 2016 年 10 月 | 0.68 | +18.09% | 0.67 | +1.99% | 5.17 | −16.07% | |
| 2016 年 9 月 | 0.57 | −2.79% | 0.56 | +1.77% | 4.49 | −18.26% | |
| 2016 年 8 月 | 0.59 | +0.47% | 0.52 | +13.98% | 3.92 | −20.56% | |
| 2016 年 7 月 | 0.59 | −6.44% | 0.70 | −16.36% | 3.32 | −24.62% | |
| 2016 年 6 月 | 0.63 | +53.90% | 0.88 | −28.21% | 2.74 | −26.19% | |
| 2016 年 5 月 | 0.41 | −17.75% | 0.46 | −11.80% | 2.11 | −25.57% | |
| 2016 年 4 月 | 0.50 | +10.55% | 0.45 | +9.76% | 1.70 | −28.26% | |
| 2016 年 3 月 | 0.45 | +30.29% | 0.65 | −30.38% | 1.20 | −37.26% | |
| 2016 年 2 月 | 0.34 | −15.05% | 0.62 | −44.65% | 0.75 | −40.76% | |
| 2016 年 1 月 | 0.41 | −50.45% | 0.64 | −37.01% | 0.41 | −37.01% | |
| 2015 年 12 月 | 0.82 | +22.22% | 0.82 | −0.29% | 7.65 | +1.25% | |
| 2015 年 11 月 | 0.67 | +0.76% | 0.58 | +15.24% | 6.83 | +1.44% | |
| 2015 年 10 月 | 0.67 | +17.83% | 0.68 | −2.84% | 6.16 | +0.14% | |
| 2015 年 9 月 | 0.56 | +8.87% | 0.57 | −1.68% | 5.49 | +0.51% | |
| 2015 年 8 月 | 0.52 | −26.28% | 0.59 | −12.25% | 4.93 | +0.77% | |
| 2015 年 7 月 | 0.70 | −19.69% | 0.51 | +38.21% | 4.41 | +2.56% | |
| 2015 年 6 月 | 0.88 | +89.07% | 0.65 | +34.72% | 3.71 | −2.21% | |
| 2015 年 5 月 | 0.46 | +2.36% | 0.49 | −5.18% | 2.83 | −9.87% | |
| 2015 年 4 月 | 0.45 | −29.88% | 0.65 | −29.94% | 2.37 | −10.73% | |
| 2015 年 3 月 | 0.65 | +3.58% | 0.83 | −22.61% | 1.91 | −4.54% | |
| 2015 年 2 月 | 0.62 | −3.33% | 0.56 | +10.59% | 1.27 | +8.34% | |
| 2015 年 1 月 | 0.64 | −21.56% | 0.61 | +6.25% | 0.64 | +6.25% | |
| 2014 年 12 月 | 0.82 | +41.27% | 0.68 | +20.61% | 7.55 | +4.17% | |
| 2014 年 11 月 | 0.58 | −15.05% | 0.79 | −26.26% | 6.73 | +2.46% | |
| 2014 年 10 月 | 0.68 | +19.24% | 0.63 | +9.31% | 6.15 | +7.11% | |
| 2014 年 9 月 | 0.57 | −2.83% | 0.62 | −6.99% | 5.47 | +6.84% | |
| 2014 年 8 月 | 0.59 | +16.12% | 0.71 | −17.12% | 4.89 | +8.74% | |
| 2014 年 7 月 | 0.51 | −21.72% | 0.50 | +2.30% | 4.30 | +13.62% | |
| 2014 年 6 月 | 0.65 | +33.07% | 0.56 | +15.99% | 3.79 | +14.40% | |
| 2014 年 5 月 | 0.49 | −24.37% | 0.66 | −25.73% | 3.14 | +14.06% | |
| 2014 年 4 月 | 0.65 | −22.54% | 0.53 | +21.41% | 2.65 | +28.99% | |
| 2014 年 3 月 | 0.83 | +48.03% | 0.58 | +42.70% | 2.00 | +27.34% | |
| 2014 年 2 月 | 0.56 | −7.12% | 0.39 | +44.13% | 1.17 | +18.27% | |
| 2014 年 1 月 | 0.61 | −10.95% | 0.60 | +1.38% | 0.61 | +1.38% | |
| 2013 年 12 月 | 0.68 | −13.63% | 0.67 | +1.92% | 7.25 | −0.48% | |
| 2013 年 11 月 | 0.79 | +25.93% | 0.76 | +3.27% | 6.57 | −0.72% | |
| 2013 年 10 月 | 0.63 | +1.44% | 0.37 | +69.74% | 5.74 | −1.92% | |
| 2013 年 9 月 | 0.62 | −13.41% | 0.67 | −8.03% | 5.11 | −6.74% | |
| 2013 年 8 月 | 0.71 | +43.34% | 0.57 | +25.47% | 4.50 | −6.56% | |
| 2013 年 7 月 | 0.50 | −11.24% | 0.53 | −6.71% | 3.78 | −10.85% | |
| 2013 年 6 月 | 0.56 | −14.80% | 0.52 | +6.90% | 3.31 | −10.72% | |
| 2013 年 5 月 | 0.66 | +23.64% | 0.63 | +4.30% | 2.75 | −13.81% | |
| 2013 年 4 月 | 0.53 | −8.96% | 0.83 | −36.07% | 2.06 | −19.81% | |
| 2013 年 3 月 | 0.58 | +49.52% | 0.66 | −10.73% | 1.57 | −9.02% | |
| 2013 年 2 月 | 0.39 | −34.67% | 0.50 | −21.47% | 0.99 | −7.97% | |
| 2013 年 1 月 | 0.60 | – | 0.58 | +3.67% | 0.60 | +3.67% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。