景碩科技股份有限公司
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP.
- 成立日期
- 2000/9/11
- 上市日期
- 2004/11/1
- 董事長
- 廖賜政
- 總經理
- 陳河旭
- 簽證會計師事務所
- 安永聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 52.7 億元
主要經營業務
電子零組件製造業、電子材料批發業、電子材料零售業
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 半導體業
- 收盤(2026/10/19)
- 982.00 −18.00(−1.80%)
- 市值
- 5,174 億元
- 本益比
- 182.19 倍
- 股價淨值比
- 11.64 倍
- 殖利率
- 0.15%
IC 封裝載板大廠,產品為 BGA、CSP 與覆晶等高階基板
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 60 個交易日合計
三大法人在這段期間的買賣超合計,與外資持股比率的變化。
- 外資近 60 日(張)
- +8,421
- 投信近 60 日(張)
- +11,786
- 自營商近 60 日(張)
- +1,357
- 三大法人近 60 日(張)
- +21,563
- 外資持股比率
- 22.36%
- 60 日來 +1.67 個百分點
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 期間合計與持股比率的變化為 Livermore 依官方資料計算。
三大法人買賣超
每天的買賣超,外資不含外資自營商,自營商分自行買賣與避險。單位是張(1 張 = 1,000 股),游標停在數字上可以看到股數。
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 外資(張) | 外資自營商(張) | 投信(張) | 自營商自行買賣(張) | 自營商避險(張) | 自營商(張) | 三大法人(張) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 982.00 | −1.80% | −3,323 | 0 | +1,789 | −349 | −126 | −476 | −2,009 |
| 2026/10/16 | 1,000.00 | +2.15% | −16 | 0 | +699 | −155 | −62 | −217 | +466 |
| 2026/10/15 | 979.00 | −6.76% | −2,722 | 0 | +661 | −87 | −100 | −187 | −2,248 |
| 2026/10/14 | 1,050.00 | +0.96% | −876 | 0 | +111 | +25 | +28 | +53 | −712 |
| 2026/10/13 | 1,040.00 | −1.89% | +425 | 0 | +534 | −11 | −36 | −47 | +912 |
| 2026/10/12 | 1,060.00 | −1.40% | +518 | 0 | −908 | −46 | −5 | −51 | −441 |
| 2026/10/8 | 1,075.00 | −2.27% | +232 | 0 | +97 | −50 | −28 | −78 | +251 |
| 2026/10/7 | 1,100.00 | +2.80% | +1,779 | 0 | +151 | +2 | −11 | −9 | +1,921 |
| 2026/10/6 | 1,070.00 | −2.28% | +251 | 0 | −814 | −2 | −70 | −72 | −635 |
| 2026/10/5 | 1,095.00 | +4.29% | +838 | 0 | +1,150 | +4 | −107 | −103 | +1,886 |
| 2026/10/2 | 1,050.00 | +3.96% | +756 | 0 | +472 | +54 | −33 | +21 | +1,249 |
| 2026/10/1 | 1,010.00 | +4.12% | +1,518 | 0 | +1,519 | +64 | +64 | +128 | +3,165 |
| 2026/9/30 | 970.00 | +1.57% | +852 | 0 | +610 | +24 | +27 | +51 | +1,513 |
| 2026/9/29 | 955.00 | −0.73% | +1,104 | 0 | +287 | −14 | −35 | −49 | +1,342 |
| 2026/9/24 | 962.00 | +6.18% | +6,834 | 0 | +984 | +408 | +110 | +517 | +8,335 |
| 2026/9/23 | 906.00 | −0.33% | +3,763 | 0 | −183 | −1 | −587 | −588 | +2,992 |
| 2026/9/22 | 909.00 | +9.92% | +9,137 | 0 | +179 | +164 | +730 | +894 | +10,210 |
| 2026/9/21 | 827.00 | −0.60% | −1,501 | 0 | −74 | +604 | +316 | +919 | −656 |
| 2026/9/18 | 832.00 | +3.35% | +2,660 | 0 | +308 | +116 | +89 | +206 | +3,174 |
| 2026/9/17 | 805.00 | −1.83% | −3,704 | 0 | +313 | +52 | +18 | +70 | −3,321 |
| 2026/9/16 | 820.00 | +3.14% | −20 | 0 | +151 | −187 | −61 | −248 | −117 |
| 2026/9/15 | 795.00 | −0.38% | +539 | 0 | +695 | −72 | −30 | −101 | +1,133 |
| 2026/9/14 | 798.00 | −2.92% | −672 | 0 | −219 | −74 | −113 | −187 | −1,079 |
| 2026/9/11 | 822.00 | −0.60% | +519 | 0 | +160 | −36 | −61 | −97 | +581 |
| 2026/9/10 | 827.00 | +1.85% | +1,849 | 0 | +344 | +15 | −6 | +9 | +2,203 |
| 2026/9/9 | 812.00 | +1.50% | +2,237 | 0 | +106 | −8 | −15 | −23 | +2,320 |
| 2026/9/8 | 800.00 | −1.60% | −1,386 | 0 | −537 | −163 | −118 | −281 | −2,204 |
| 2026/9/7 | 813.00 | −0.73% | −2,891 | 0 | +116 | +51 | −107 | −56 | −2,830 |
| 2026/9/4 | 819.00 | +5.68% | +732 | 0 | −55 | +72 | +32 | +103 | +781 |
| 2026/9/3 | 775.00 | −8.50% | −5,453 | 0 | −1,426 | −41 | −64 | −105 | −6,984 |
| 2026/9/2 | 847.00 | −3.09% | +606 | 0 | +340 | −42 | −32 | −74 | +871 |
| 2026/9/1 | 874.00 | +6.72% | +7,170 | 0 | +185 | +80 | −56 | +25 | +7,380 |
| 2026/8/31 | 819.00 | −8.90% | −5,616 | 0 | −3,203 | +100 | +115 | +215 | −8,604 |
| 2026/8/28 | 899.00 | −1.64% | −2,576 | 0 | −9 | +35 | −44 | −9 | −2,594 |
| 2026/8/27 | 914.00 | +3.75% | +3,819 | 0 | +392 | +354 | +203 | +557 | +4,768 |
| 2026/8/26 | 881.00 | +5.51% | +42 | 0 | +2,146 | +146 | +66 | +212 | +2,400 |
| 2026/8/25 | 835.00 | +5.16% | −159 | 0 | −5 | +68 | +22 | +91 | −73 |
| 2026/8/24 | 794.00 | −2.10% | −2,392 | 0 | −246 | −36 | −33 | −69 | −2,707 |
| 2026/8/21 | 811.00 | −4.70% | −1,793 | 0 | −277 | +169 | +91 | +261 | −1,809 |
| 2026/8/20 | 851.00 | +0.24% | −972 | 0 | +851 | −103 | −63 | −165 | −286 |
| 2026/8/19 | 849.00 | −1.85% | +660 | 0 | +399 | −505 | −242 | −747 | +312 |
| 2026/8/18 | 865.00 | −4.42% | +133 | 0 | +51 | −244 | −443 | −687 | −503 |
| 2026/8/17 | 905.00 | +4.99% | −2,096 | 0 | +2,184 | +201 | +26 | +227 | +315 |
| 2026/8/14 | 862.00 | +1.29% | +682 | 0 | −961 | +84 | +60 | +144 | −136 |
| 2026/8/13 | 851.00 | −0.82% | +606 | 0 | −1,024 | +135 | +38 | +173 | −244 |
| 2026/8/12 | 858.00 | +1.90% | +771 | 0 | 0 | +102 | +125 | +227 | +998 |
| 2026/8/11 | 842.00 | +0.72% | +209 | 0 | −1 | +244 | +159 | +403 | +611 |
| 2026/8/10 | 836.00 | +1.58% | −161 | 0 | 0 | +282 | +420 | +702 | +541 |
| 2026/8/7 | 823.00 | −3.52% | −1,661 | 0 | −142 | −58 | −141 | −199 | −2,002 |
| 2026/8/6 | 853.00 | +3.02% | −2,655 | 0 | +2,502 | +47 | +3 | +50 | −103 |
| 2026/8/5 | 828.00 | +7.95% | +3,198 | 0 | +932 | +148 | −46 | +102 | +4,233 |
| 2026/8/4 | 767.00 | +9.89% | −20 | 0 | +235 | +27 | +100 | +127 | +343 |
| 2026/8/3 | 698.00 | +9.92% | +974 | 0 | −1 | +7 | +86 | +93 | +1,066 |
| 2026/7/31 | 635.00 | +9.86% | −354 | 0 | +5 | +11 | +23 | +34 | −316 |
| 2026/7/30 | 578.00 | +0.35% | −941 | 0 | +196 | −75 | −121 | −196 | −940 |
| 2026/7/29 | 576.00 | −9.86% | −1,958 | 0 | +1,817 | −5 | +49 | +44 | −97 |
| 2026/7/28 | 639.00 | −10.00% | +2,039 | 0 | −1,690 | −74 | +4 | −70 | +279 |
| 2026/7/27 | 710.00 | −0.14% | −253 | 0 | −151 | −311 | +9 | −302 | −706 |
| 2026/7/24 | 711.00 | −9.43% | −1,981 | 0 | −969 | +90 | +27 | +117 | −2,833 |
| 2026/7/23 | 785.00 | −1.38% | −880 | 0 | +1,009 | +128 | −52 | +76 | +205 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 漲跌幅為 Livermore 依官方資料計算。
融資融券
每天的融資、融券買賣與餘額,單位是張。
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 融資餘額(張) | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額(張) | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 675 | 550 | 15,583 | +121 | 8 | 69 | 385 | −63 | 20 |
| 2026/10/16 | 577 | 1,109 | 15,462 | −537 | 9 | 9 | 448 | 0 | 21 |
| 2026/10/15 | 682 | 532 | 15,999 | +149 | 10 | 91 | 448 | −81 | 6 |
| 2026/10/14 | 537 | 789 | 15,850 | −252 | 9 | 15 | 529 | −16 | 19 |
| 2026/10/13 | 344 | 728 | 16,102 | −389 | 21 | 65 | 545 | −44 | 7 |
| 2026/10/12 | 337 | 510 | 16,491 | −173 | 7 | 18 | 589 | −11 | 4 |
| 2026/10/8 | 499 | 1,033 | 16,664 | −536 | 18 | 105 | 600 | −87 | 5 |
| 2026/10/7 | 913 | 1,085 | 17,200 | −174 | 83 | 13 | 687 | +70 | 6 |
| 2026/10/6 | 1,047 | 658 | 17,374 | +386 | 25 | 40 | 617 | −15 | 2 |
| 2026/10/5 | 927 | 2,642 | 16,988 | −1,719 | 70 | 59 | 632 | +11 | 21 |
| 2026/10/2 | 918 | 2,463 | 18,707 | −1,566 | 53 | 30 | 621 | −718 | 16 |
| 2026/10/1 | 2,051 | 2,437 | 20,273 | −389 | 84 | 126 | 1,339 | −42 | 28 |
| 2026/9/30 | 1,142 | 1,644 | 20,662 | −503 | 286 | 25 | 1,381 | +225 | 18 |
| 2026/9/29 | 937 | 1,134 | 21,165 | −199 | 366 | 94 | 1,156 | +272 | 11 |
| 2026/9/24 | 2,376 | 2,210 | 21,364 | +157 | 309 | 70 | 884 | +178 | 55 |
| 2026/9/23 | 1,352 | 2,342 | 21,207 | −990 | 76 | 165 | 706 | −89 | 24 |
| 2026/9/22 | 1,965 | 2,885 | 22,197 | −925 | 526 | 8 | 795 | +518 | 12 |
| 2026/9/21 | 1,661 | 1,050 | 23,122 | +607 | 13 | 17 | 277 | −4 | 20 |
| 2026/9/18 | 549 | 1,446 | 22,515 | −899 | 19 | 25 | 281 | −6 | 15 |
| 2026/9/17 | 1,055 | 983 | 23,414 | +72 | 33 | 57 | 287 | −24 | 14 |
| 2026/9/16 | 1,091 | 371 | 23,342 | +720 | 35 | 33 | 311 | +2 | 13 |
| 2026/9/15 | 358 | 564 | 22,622 | −207 | 42 | 18 | 309 | +24 | 5 |
| 2026/9/14 | 695 | 305 | 22,829 | +389 | 24 | 59 | 285 | −35 | 10 |
| 2026/9/11 | 648 | 342 | 22,440 | +306 | 39 | 31 | 320 | +8 | 8 |
| 2026/9/10 | 518 | 875 | 22,134 | −359 | 54 | 17 | 312 | +37 | 18 |
| 2026/9/9 | 623 | 782 | 22,493 | −164 | 4 | 11 | 275 | −7 | 5 |
| 2026/9/8 | 608 | 623 | 22,657 | −20 | 11 | 23 | 282 | −13 | 8 |
| 2026/9/7 | 1,000 | 345 | 22,677 | +642 | 8 | 60 | 295 | −53 | 12 |
| 2026/9/4 | 1,313 | 917 | 22,035 | +393 | 104 | 49 | 348 | +55 | 34 |
| 2026/9/3 | 1,548 | 1,079 | 21,642 | +464 | 35 | 88 | 293 | −53 | 30 |
| 2026/9/2 | 847 | 973 | 21,178 | −131 | 28 | 172 | 346 | −144 | 11 |
| 2026/9/1 | 4,362 | 2,824 | 21,309 | +1,535 | 206 | 76 | 490 | +128 | 53 |
| 2026/8/31 | 2,955 | 2,436 | 19,774 | +516 | 100 | 180 | 362 | −80 | 64 |
| 2026/8/28 | 1,656 | 1,017 | 19,258 | +634 | 38 | 35 | 442 | +3 | 15 |
| 2026/8/27 | 1,804 | 2,097 | 18,624 | −295 | 55 | 31 | 439 | +24 | 29 |
| 2026/8/26 | 970 | 1,157 | 18,919 | −189 | 116 | 48 | 415 | +68 | 30 |
| 2026/8/25 | 1,332 | 581 | 19,108 | −810 | 81 | 40 | 347 | +40 | 12 |
| 2026/8/24 | 755 | 450 | 19,918 | +297 | 14 | 31 | 307 | −17 | 22 |
| 2026/8/21 | 878 | 692 | 19,621 | +182 | 41 | 90 | 324 | −50 | 31 |
| 2026/8/20 | 641 | 859 | 19,439 | −1,986 | 65 | 20 | 374 | +42 | 52 |
| 2026/8/19 | 887 | 890 | 21,425 | −251 | 41 | 44 | 332 | −3 | 53 |
| 2026/8/18 | 1,589 | 1,845 | 21,676 | −259 | 66 | 40 | 335 | +25 | 23 |
| 2026/8/17 | 2,858 | 3,143 | 21,935 | −286 | 40 | 36 | 310 | +4 | 57 |
| 2026/8/14 | 315 | 340 | 22,221 | −25 | 6 | 8 | 306 | −2 | 191 |
| 2026/8/13 | 226 | 497 | 22,246 | −274 | 2 | 48 | 308 | −46 | 348 |
| 2026/8/12 | 189 | 325 | 22,520 | −139 | 16 | 14 | 354 | +2 | 255 |
| 2026/8/11 | 221 | 429 | 22,659 | −208 | 7 | 28 | 352 | −25 | 101 |
| 2026/8/10 | 142 | 640 | 22,867 | −510 | 4 | 152 | 377 | −148 | 146 |
| 2026/8/7 | 1,411 | 578 | 23,377 | +818 | 113 | 97 | 525 | −37 | 27 |
| 2026/8/6 | 1,634 | 1,150 | 22,559 | +481 | 104 | 130 | 562 | −26 | 35 |
| 2026/8/5 | 3,240 | 2,765 | 22,078 | +475 | 261 | 253 | 588 | +8 | 15 |
| 2026/8/4 | 1,030 | 597 | 21,603 | +432 | 173 | 25 | 580 | +148 | 1 |
| 2026/8/3 | 874 | 1,154 | 21,171 | −289 | 112 | 9 | 432 | +103 | 0 |
| 2026/7/31 | 257 | 163 | 21,460 | +80 | 35 | 4 | 329 | +31 | 0 |
| 2026/7/30 | 3,341 | 1,199 | 21,380 | +2,115 | 232 | 46 | 298 | +186 | 43 |
| 2026/7/29 | 1,424 | 1,808 | 19,265 | −499 | 6 | 94 | 112 | −88 | 0 |
| 2026/7/28 | 1,395 | 1,690 | 19,764 | −297 | 110 | 68 | 200 | +42 | 26 |
| 2026/7/27 | 1,285 | 924 | 20,061 | +352 | 61 | 117 | 158 | −56 | 18 |
| 2026/7/24 | 1,471 | 1,473 | 19,709 | −17 | 93 | 58 | 214 | +33 | 12 |
| 2026/7/23 | 1,150 | 969 | 19,726 | +177 | 49 | 174 | 181 | −127 | 54 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
借券賣出
每天的借券賣出、還券與餘額,單位是張(來源是股數,四捨五入到張)。
| 日期 | 借券賣出 | 還券 | 調整 | 借券賣出餘額(張) | 增減 | 次一營業日可借券賣出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 347 | 7 | 0 | 1,468 | +340 | 5,255 |
| 2026/10/16 | 64 | 249 | 0 | 1,128 | −185 | 5,278 |
| 2026/10/15 | 1 | 419 | 0 | 1,313 | −418 | 5,493 |
| 2026/10/14 | 65 | 7 | 0 | 1,731 | +58 | 5,683 |
| 2026/10/13 | 7 | 18 | 0 | 1,673 | −11 | 5,745 |
| 2026/10/12 | 6 | 125 | 0 | 1,684 | −119 | 5,984 |
| 2026/10/8 | 27 | 59 | 0 | 1,803 | −32 | 6,150 |
| 2026/10/7 | 0 | 29 | 0 | 1,835 | −29 | 6,192 |
| 2026/10/6 | 32 | 59 | 0 | 1,864 | −27 | 6,177 |
| 2026/10/5 | 17 | 140 | 0 | 1,891 | −123 | 6,250 |
| 2026/10/2 | 2 | 1,010 | 0 | 2,014 | −1,008 | 6,118 |
| 2026/10/1 | 109 | 78 | 0 | 3,022 | +31 | 6,141 |
| 2026/9/30 | 96 | 311 | 0 | 2,991 | −215 | 6,088 |
| 2026/9/29 | 34 | 914 | 0 | 3,206 | −880 | 6,232 |
| 2026/9/24 | 364 | 1,638 | 0 | 4,086 | −1,274 | 6,111 |
| 2026/9/23 | 583 | 642 | 0 | 5,360 | −59 | 5,715 |
| 2026/9/22 | 504 | 694 | 0 | 5,419 | −190 | 5,452 |
| 2026/9/21 | 807 | 701 | 0 | 5,609 | +106 | 5,191 |
| 2026/9/18 | 760 | 394 | 0 | 5,503 | +366 | 4,993 |
| 2026/9/17 | 992 | 188 | 0 | 5,137 | +804 | 4,971 |
| 2026/9/16 | 222 | 543 | 0 | 4,333 | −321 | 5,047 |
| 2026/9/15 | 168 | 264 | 0 | 4,654 | −96 | 5,269 |
| 2026/9/14 | 771 | 89 | 0 | 4,750 | +682 | 5,254 |
| 2026/9/11 | 596 | 1,052 | 0 | 4,068 | −456 | 5,185 |
| 2026/9/10 | 72 | 509 | 0 | 4,524 | −437 | 5,115 |
| 2026/9/9 | 489 | 146 | 0 | 4,961 | +343 | 5,284 |
| 2026/9/8 | 567 | 247 | 0 | 4,618 | +320 | 5,290 |
| 2026/9/7 | 768 | 309 | 0 | 4,298 | +459 | 5,374 |
| 2026/9/4 | 512 | 306 | 0 | 3,839 | +206 | 5,317 |
| 2026/9/3 | 714 | 1,324 | 0 | 3,633 | −610 | 5,262 |
| 2026/9/2 | 92 | 521 | 0 | 4,243 | −429 | 5,152 |
| 2026/9/1 | 155 | 46 | 0 | 4,672 | +109 | 5,258 |
| 2026/8/31 | 1,070 | 0 | 0 | 4,563 | +1,070 | 4,961 |
| 2026/8/28 | 198 | 34 | 0 | 3,493 | +164 | 4,879 |
| 2026/8/27 | 84 | 99 | 0 | 3,329 | −15 | 4,700 |
| 2026/8/26 | 217 | 219 | 0 | 3,344 | −2 | 4,401 |
| 2026/8/25 | 24 | 64 | 0 | 3,346 | −40 | 4,209 |
| 2026/8/24 | 157 | 39 | 0 | 3,386 | +118 | 4,132 |
| 2026/8/21 | 408 | 72 | 0 | 3,268 | +336 | 4,049 |
| 2026/8/20 | 247 | 0 | 0 | 2,932 | +247 | 3,902 |
| 2026/8/19 | 194 | 29 | 0 | 2,685 | +165 | 3,776 |
| 2026/8/18 | 223 | 266 | 0 | 2,520 | −43 | 3,634 |
| 2026/8/17 | 212 | 72 | 0 | 2,563 | +140 | 3,404 |
| 2026/8/14 | 14 | 80 | 0 | 2,423 | −66 | 3,054 |
| 2026/8/13 | 6 | 11 | 0 | 2,489 | −5 | 3,288 |
| 2026/8/12 | 16 | 35 | 0 | 2,494 | −19 | 3,630 |
| 2026/8/11 | 6 | 68 | 0 | 2,513 | −62 | 3,908 |
| 2026/8/10 | 3 | 432 | 0 | 2,575 | −429 | 4,190 |
| 2026/8/7 | 346 | 268 | 0 | 3,004 | +78 | 4,780 |
| 2026/8/6 | 372 | 16 | 0 | 2,926 | +356 | 5,064 |
| 2026/8/5 | 304 | 89 | 0 | 2,570 | +215 | 5,130 |
| 2026/8/4 | 38 | 226 | 0 | 2,355 | −188 | 5,165 |
| 2026/8/3 | 9 | 316 | 0 | 2,543 | −307 | 5,311 |
| 2026/7/31 | 0 | 139 | 0 | 2,850 | −139 | 5,546 |
| 2026/7/30 | 313 | 305 | 0 | 2,989 | +8 | 5,831 |
| 2026/7/29 | 10 | 151 | 0 | 2,981 | −141 | 5,792 |
| 2026/7/28 | 100 | 274 | 0 | 3,122 | −174 | 5,847 |
| 2026/7/27 | 173 | 153 | 0 | 3,296 | +20 | 5,925 |
| 2026/7/24 | 371 | 154 | 0 | 3,276 | +217 | 6,122 |
| 2026/7/23 | 231 | 31 | 0 | 3,059 | +200 | 6,045 |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。
外資持股
外資及陸資每天的持股、持股比率與尚可投資的股數,單位是張。
| 日期 | 外資持股(張) | 增減 | 外資持股比率 | 尚可投資(張) | 發行股數(張) | 投資上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 117,847 | −2,984 | 22.36% | 409,063 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/10/16 | 120,831 | −43 | 22.93% | 406,079 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/10/15 | 120,874 | −2,734 | 22.94% | 406,036 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/10/14 | 123,608 | −824 | 23.45% | 403,302 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/10/13 | 124,432 | +408 | 23.61% | 402,478 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/10/12 | 124,025 | +492 | 23.53% | 402,886 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/10/8 | 123,532 | +183 | 23.44% | 403,378 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/10/7 | 123,349 | +1,750 | 23.40% | 403,562 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/10/6 | 121,599 | +230 | 23.07% | 405,312 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/10/5 | 121,369 | +707 | 23.03% | 405,542 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/10/2 | 120,661 | +20 | 22.89% | 406,249 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/10/1 | 120,641 | +1,533 | 22.89% | 406,269 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/30 | 119,108 | +812 | 22.60% | 407,802 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/29 | 118,297 | +539 | 22.45% | 408,614 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/24 | 117,758 | +5,980 | 22.34% | 409,153 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/23 | 111,778 | +3,774 | 21.21% | 415,133 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/22 | 108,004 | +9,236 | 20.49% | 418,907 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/21 | 98,768 | −1,496 | 18.74% | 428,142 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/18 | 100,264 | +3,237 | 19.02% | 426,646 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/17 | 97,027 | −3,152 | 18.41% | 429,883 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/16 | 100,179 | −113 | 19.01% | 426,731 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/15 | 100,292 | +523 | 19.03% | 426,618 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/14 | 99,769 | −622 | 18.93% | 427,141 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/11 | 100,392 | +299 | 19.05% | 426,519 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/10 | 100,093 | +1,460 | 18.99% | 426,817 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/9 | 98,632 | +2,449 | 18.71% | 428,278 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/8 | 96,184 | −1,249 | 18.25% | 430,727 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/7 | 97,433 | −2,555 | 18.49% | 429,478 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/4 | 99,987 | +1,027 | 18.97% | 426,923 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/3 | 98,960 | −5,759 | 18.78% | 427,950 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/2 | 104,719 | +361 | 19.87% | 422,191 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/9/1 | 104,359 | +7,135 | 19.80% | 422,551 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/8/31 | 97,224 | −4,935 | 18.45% | 429,686 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/8/28 | 102,159 | −2,472 | 19.38% | 424,751 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/8/27 | 104,631 | +3,805 | 19.85% | 422,280 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/8/26 | 100,826 | +60 | 19.13% | 426,085 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/8/25 | 100,766 | −146 | 19.12% | 426,145 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/8/24 | 100,912 | −2,332 | 19.15% | 425,999 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/8/21 | 103,244 | −1,794 | 19.59% | 423,667 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/8/20 | 105,037 | −959 | 19.93% | 421,873 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/8/19 | 105,996 | +640 | 20.11% | 420,915 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/8/18 | 105,356 | +84 | 19.99% | 421,555 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/8/17 | 105,272 | −2,320 | 19.97% | 421,639 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/8/14 | 107,592 | +601 | 20.41% | 419,319 | 526,910 | 100.00% |
| 2026/8/13 | 106,991 | +595 | 20.30% | 419,925 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/8/12 | 106,396 | +667 | 20.19% | 420,520 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/8/11 | 105,729 | +141 | 20.06% | 421,187 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/8/10 | 105,588 | −86 | 20.03% | 421,328 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/8/7 | 105,674 | −1,456 | 20.05% | 421,242 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/8/6 | 107,130 | −2,297 | 20.33% | 419,786 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/8/5 | 109,426 | +3,395 | 20.76% | 417,489 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/8/4 | 106,031 | −192 | 20.12% | 420,885 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/8/3 | 106,223 | +930 | 20.15% | 420,693 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/7/31 | 105,293 | −336 | 19.98% | 421,623 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/7/30 | 105,630 | −1,248 | 20.04% | 421,286 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/7/29 | 106,877 | −2,070 | 20.28% | 420,038 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/7/28 | 108,947 | +2,028 | 20.67% | 417,968 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/7/27 | 106,919 | −151 | 20.29% | 419,997 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/7/24 | 107,070 | −1,986 | 20.32% | 419,846 | 526,916 | 100.00% |
| 2026/7/23 | 109,056 | −648 | 20.69% | 417,860 | 526,916 | 100.00% |
資料來源:臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。 增減(與前一個交易日的餘額相比)為 Livermore 依官方資料計算。