點晶科技股份有限公司
SILICON TOUCH TECHNOLOGY INC.
- 成立日期
- 1996/12/27
- 上櫃日期
- 2005/4/15
- 董事長
- 金際遠
- 總經理
- 金際遠
- 簽證會計師事務所
- 德昌聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 1.64 億元
主要經營業務
電子零組件製造業、研究、開發、生產、製造、銷售無刷式風扇馬達驅動晶片、研究、開發、生產、製造、銷售混和數位及類比晶片
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子零組件業
- 收盤(2026/10/19)
- 21.25 −0.60(−2.75%)
- 市值
- 3.48 億元
- 股價淨值比
- 3.24 倍
- 殖利率
- 0.00%
以混合式類比晶片設計為主,產品從消費性 LED 驅動轉向 AI 伺服器風扇與電源管理晶片。
備註:上月延遲出貨至本月
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(萬元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 1,120 | +278.02% | 540 | +107.27% | 5,878 | +12.58% | 上月延遲出貨至本月 |
| 2026 年 8 月 | 296 | −45.34% | 837 | −64.59% | 4,753 | +1.47% | 製造延遲,延遲出貨 |
| 2026 年 7 月 | 542 | −35.22% | 316 | +71.37% | 4,452 | +15.51% | 去年同期基期較低 |
| 2026 年 6 月 | 837 | +118.31% | 881 | −5.01% | 3,899 | +9.74% | |
| 2026 年 5 月 | 383 | −55.85% | 456 | −15.89% | 3,059 | +13.82% | |
| 2026 年 4 月 | 868 | −3.89% | 516 | +68.11% | 2,674 | +18.97% | 基期太低、5月訂單提前交貨 |
| 2026 年 3 月 | 903 | +92.53% | 754 | +19.85% | 1,803 | +4.08% | |
| 2026 年 2 月 | 469 | +9.67% | 348 | +34.79% | 898 | −8.17% | |
| 2026 年 1 月 | 428 | −54.03% | 629 | −32.02% | 428 | −32.02% | |
| 2025 年 12 月 | 931 | +29.25% | 1,293 | −28.04% | 7,348 | −10.15% | |
| 2025 年 11 月 | 720 | +54.25% | 762 | −5.47% | 6,410 | −6.88% | |
| 2025 年 10 月 | 467 | −13.60% | 476 | −2.01% | 5,686 | −7.10% | |
| 2025 年 9 月 | 540 | −35.43% | 1,044 | −48.27% | 5,221 | −7.45% | |
| 2025 年 8 月 | 837 | +164.61% | 647 | +29.39% | 4,684 | +1.99% | |
| 2025 年 7 月 | 316 | −64.10% | 490 | −35.40% | 3,854 | −2.20% | 班機延誤延後出貨 |
| 2025 年 6 月 | 881 | +93.32% | 719 | +22.53% | 3,553 | +3.04% | |
| 2025 年 5 月 | 456 | −11.75% | 694 | −34.35% | 2,688 | −0.76% | |
| 2025 年 4 月 | 516 | −31.48% | 584 | −11.56% | 2,247 | +11.71% | |
| 2025 年 3 月 | 754 | +116.55% | 671 | +12.37% | 1,732 | +21.58% | |
| 2025 年 2 月 | 348 | −44.69% | 281 | +23.79% | 978 | +29.79% | |
| 2025 年 1 月 | 629 | −51.34% | 472 | +33.38% | 629 | +33.38% | |
| 2024 年 12 月 | 1,293 | +69.78% | 613 | +111.08% | 8,178 | −16.62% | 其他收入增加 |
| 2024 年 11 月 | 762 | +59.89% | 1,343 | −43.28% | 6,884 | −25.15% | |
| 2024 年 10 月 | 476 | −54.39% | 684 | −30.34% | 6,121 | −22.31% |
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 1,044 | +61.52% | 913 | +14.37% | 5,641 | −21.59% | |
| 2024 年 8 月 | 647 | +32.09% | 739 | −12.45% | 4,592 | −26.84% | |
| 2024 年 7 月 | 490 | −31.90% | 891 | −45.03% | 3,941 | −28.86% | |
| 2024 年 6 月 | 719 | +3.57% | 589 | +21.95% | 3,448 | −25.86% | |
| 2024 年 5 月 | 694 | +18.87% | 928 | −25.22% | 2,709 | −33.38% | |
| 2024 年 4 月 | 584 | −12.94% | 873 | −33.09% | 2,012 | −35.91% | |
| 2024 年 3 月 | 671 | +138.56% | 1,100 | −39.01% | 1,425 | −37.13% | |
| 2024 年 2 月 | 281 | −40.40% | 917 | −69.34% | 753 | −35.46% | 春節假期營業天數較少 |
| 2024 年 1 月 | 472 | −23.00% | 250 | +88.37% | 472 | +88.37% | 去年同期為農曆期間 |
| 2023 年 12 月 | 613 | −54.37% | 1,126 | −45.57% | 9,808 | −15.51% | |
| 2023 年 11 月 | 1,343 | +96.37% | 748 | +79.54% | 9,197 | −12.38% | 10月延後出貨 |
| 2023 年 10 月 | 684 | −25.11% | 848 | −19.40% | 7,880 | −19.11% | |
| 2023 年 9 月 | 913 | +23.62% | 932 | −2.02% | 7,195 | −19.09% | |
| 2023 年 8 月 | 739 | −17.06% | 1,425 | −48.16% | 6,278 | −21.10% | |
| 2023 年 7 月 | 891 | +51.10% | 1,007 | −11.58% | 5,540 | −15.19% | |
| 2023 年 6 月 | 589 | −36.49% | 980 | −39.84% | 4,652 | −15.81% | |
| 2023 年 5 月 | 928 | +6.36% | 1,419 | −34.58% | 4,066 | −10.56% | |
| 2023 年 4 月 | 873 | −20.64% | 911 | −4.22% | 3,139 | +0.31% | |
| 2023 年 3 月 | 1,100 | +19.89% | 1,085 | +1.31% | 2,266 | +2.46% | |
| 2023 年 2 月 | 917 | +266.25% | 516 | +77.69% | 1,167 | +3.97% | 由1月出貨遞延至2月 |
| 2023 年 1 月 | 250 | −77.75% | 605 | −58.62% | 250 | −58.62% | 春節假期遞延出貨 |
| 2022 年 12 月 | 1,126 | +50.48% | 1,317 | −14.52% | 11,610 | +4.53% | |
| 2022 年 11 月 | 748 | −11.84% | 704 | +6.19% | 10,497 | +7.24% | |
| 2022 年 10 月 | 848 | −8.96% | 675 | +25.68% | 9,742 | +7.25% | |
| 2022 年 9 月 | 932 | −34.59% | 901 | +3.49% | 8,893 | +5.78% | |
| 2022 年 8 月 | 1,425 | +41.46% | 739 | +92.95% | 7,958 | +5.95% | 遞延至本月交貨 |
| 2022 年 7 月 | 1,007 | +2.80% | 1,203 | −16.23% | 6,533 | −3.59% | |
| 2022 年 6 月 | 980 | −30.94% | 798 | +22.73% | 5,525 | −0.90% | |
| 2022 年 5 月 | 1,419 | +55.72% | 1,128 | +25.80% | 4,546 | −4.89% | |
| 2022 年 4 月 | 911 | −16.05% | 789 | +15.43% | 3,129 | −14.38% | |
| 2022 年 3 月 | 1,085 | +110.28% | 1,681 | −35.42% | 2,212 | −23.06% | |
| 2022 年 2 月 | 516 | −14.72% | 743 | −30.50% | 1,123 | −6.07% | |
| 2022 年 1 月 | 605 | −54.04% | 453 | +33.74% | 605 | +33.74% | |
| 2021 年 12 月 | 1,317 | +86.96% | 856 | +53.90% | 11,106 | +10.49% | 延遲至12月交貨 |
| 2021 年 11 月 | 704 | +4.34% | 960 | −26.59% | 9,788 | +6.49% | |
| 2021 年 10 月 | 675 | −25.04% | 686 | −1.54% | 9,083 | +10.41% | |
| 2021 年 9 月 | 901 | +21.93% | 972 | −7.38% | 8,407 | +11.52% | |
| 2021 年 8 月 | 739 | −38.58% | 1,149 | −35.70% | 7,511 | +14.43% | |
| 2021 年 7 月 | 1,203 | +50.63% | 1,028 | +16.94% | 6,776 | +25.13% | |
| 2021 年 6 月 | 798 | −29.21% | 781 | +2.28% | 5,576 | +27.02% | |
| 2021 年 5 月 | 1,128 | +42.88% | 700 | +61.04% | 4,780 | +33.13% | 接單較去年同期增加 |
| 2021 年 4 月 | 789 | −53.03% | 573 | +37.65% | 3,655 | +26.28% | |
| 2021 年 3 月 | 1,681 | +126.32% | 1,094 | +53.60% | 2,875 | +23.76% | 一、二月出貨遞延至三月 |
| 2021 年 2 月 | 743 | +64.11% | 620 | +19.79% | 1,195 | −2.78% | |
| 2021 年 1 月 | 453 | −47.11% | 612 | −26.06% | 453 | −26.06% | |
| 2020 年 12 月 | 856 | −10.82% | 955 | −10.37% | 10,051 | −16.38% | |
| 2020 年 11 月 | 960 | +39.95% | 933 | +2.85% | 9,190 | −17.05% | |
| 2020 年 10 月 | 686 | −29.48% | 829 | −17.31% | 8,226 | −19.05% | |
| 2020 年 9 月 | 972 | −15.34% | 1,061 | −8.37% | 7,538 | −19.37% | |
| 2020 年 8 月 | 1,149 | +11.69% | 1,008 | +13.97% | 6,563 | −20.93% | |
| 2020 年 7 月 | 1,028 | +31.74% | 1,148 | −10.43% | 5,415 | −25.84% | |
| 2020 年 6 月 | 781 | +11.45% | 1,011 | −22.82% | 4,390 | −28.71% | |
| 2020 年 5 月 | 700 | +22.13% | 1,490 | −53.00% | 3,591 | −30.25% | 受新冠肺炎疫情影響 |
| 2020 年 4 月 | 573 | −47.59% | 825 | −30.48% | 2,894 | −20.91% | |
| 2020 年 3 月 | 1,094 | +76.51% | 1,034 | +5.81% | 2,323 | −17.99% | |
| 2020 年 2 月 | 620 | +1.29% | 530 | +16.98% | 1,229 | −30.53% | |
| 2020 年 1 月 | 612 | −35.88% | 1,265 | −51.63% | 612 | −51.63% | 今年農曆期間於一月營業時間少 |
| 2019 年 12 月 | 955 | +2.32% | 1,338 | −28.62% | 12,021 | −28.74% | |
| 2019 年 11 月 | 933 | +12.50% | 937 | −0.41% | 11,081 | −28.70% | |
| 2019 年 10 月 | 829 | −21.86% | 1,052 | −21.15% | 10,163 | −30.46% | |
| 2019 年 9 月 | 1,061 | +5.29% | 1,625 | −34.68% | 9,350 | −31.12% | |
| 2019 年 8 月 | 1,008 | −12.22% | 1,026 | −1.73% | 8,302 | −30.58% | |
| 2019 年 7 月 | 1,148 | +13.51% | 1,445 | −20.54% | 7,302 | −33.28% | |
| 2019 年 6 月 | 1,011 | −32.12% | 1,456 | −30.51% | 6,158 | −35.07% | |
| 2019 年 5 月 | 1,490 | +80.64% | 1,757 | −15.18% | 5,148 | −35.86% | |
| 2019 年 4 月 | 825 | −20.23% | 1,890 | −56.36% | 3,659 | −41.59% | 受全球景氣衰退影響銷售量下滑,部分出貨不及遞延至5月 |
| 2019 年 3 月 | 1,034 | +95.15% | 1,594 | −35.10% | 2,833 | −35.18% | |
| 2019 年 2 月 | 530 | −58.12% | 1,137 | −53.39% | 1,770 | −36.29% | 去年同期認列權利金收入,加上今年挖礦機應用退潮 |
| 2019 年 1 月 | 1,265 | −5.39% | 1,636 | −22.67% | 1,265 | −22.67% | |
| 2018 年 12 月 | 1,338 | +42.77% | 1,923 | −30.42% | 16,871 | −9.03% | |
| 2018 年 11 月 | 937 | −10.92% | 1,603 | −41.57% | 15,541 | −6.72% | |
| 2018 年 10 月 | 1,052 | −35.27% | 1,319 | −20.25% | 14,616 | −2.91% | |
| 2018 年 9 月 | 1,625 | +58.42% | 1,670 | −2.70% | 13,575 | −0.94% | |
| 2018 年 8 月 | 1,026 | −29.02% | 1,331 | −22.94% | 11,960 | −1.03% | |
| 2018 年 7 月 | 1,445 | −0.72% | 1,427 | +1.24% | 10,945 | +2.22% | |
| 2018 年 6 月 | 1,456 | −17.14% | 1,367 | +6.51% | 9,484 | +2.29% | |
| 2018 年 5 月 | 1,757 | −7.06% | 1,201 | +46.30% | 8,026 | +1.96% | |
| 2018 年 4 月 | 1,890 | +18.62% | 1,576 | +19.97% | 6,265 | −6.09% | |
| 2018 年 3 月 | 1,594 | +40.16% | 2,717 | −41.34% | 4,371 | −14.70% | 去年同月一次性認列權利金收入1000萬 |
| 2018 年 2 月 | 1,137 | −30.52% | 1,383 | −17.80% | 2,778 | +16.29% | |
| 2018 年 1 月 | 1,636 | −14.88% | 1,011 | +61.80% | 1,636 | +61.80% | 去年農曆期間於一月營業時間少 |
| 2017 年 12 月 | 1,923 | +19.90% | 1,546 | +24.34% | 18,546 | −9.69% | |
| 2017 年 11 月 | 1,603 | +21.57% | 1,811 | −11.45% | 16,662 | −11.06% | |
| 2017 年 10 月 | 1,319 | −21.02% | 1,788 | −26.24% | 15,054 | −11.22% | |
| 2017 年 9 月 | 1,670 | +25.46% | 1,787 | −6.55% | 13,704 | −10.92% | |
| 2017 年 8 月 | 1,331 | −6.74% | 2,062 | −35.43% | 12,085 | −10.02% | |
| 2017 年 7 月 | 1,427 | +4.44% | 1,448 | −1.42% | 10,707 | −6.11% | |
| 2017 年 6 月 | 1,367 | +13.80% | 1,452 | −5.90% | 9,272 | −7.92% | |
| 2017 年 5 月 | 1,201 | −23.79% | 1,974 | −39.15% | 7,872 | −7.93% | |
| 2017 年 4 月 | 1,576 | −42.00% | 1,886 | −16.44% | 6,671 | +0.89% | |
| 2017 年 3 月 | 2,717 | +96.39% | 1,699 | +59.87% | 5,125 | +8.01% | 多增加1千萬元權利金收入,因此營收增加 |
| 2017 年 2 月 | 1,383 | +36.77% | 1,128 | +22.60% | 2,389 | −21.37% | |
| 2017 年 1 月 | 1,011 | −34.59% | 1,912 | −47.11% | 1,011 | −47.11% | |
| 2016 年 12 月 | 1,546 | −14.61% | 1,649 | −6.22% | 20,538 | −21.31% | |
| 2016 年 11 月 | 1,811 | +1.25% | 2,104 | −13.92% | 18,736 | −23.39% | |
| 2016 年 10 月 | 1,788 | +0.06% | 2,474 | −27.72% | 16,957 | −24.17% | |
| 2016 年 9 月 | 1,787 | −13.31% | 3,180 | −43.80% | 15,385 | −22.82% | |
| 2016 年 8 月 | 2,062 | +42.39% | 1,955 | +5.43% | 13,431 | −19.56% | |
| 2016 年 7 月 | 1,448 | −0.30% | 1,897 | −23.68% | 11,405 | −22.84% | |
| 2016 年 6 月 | 1,452 | −26.41% | 1,745 | −16.76% | 10,070 | −21.59% | |
| 2016 年 5 月 | 1,974 | +4.66% | 2,213 | −10.81% | 8,551 | −22.69% | |
| 2016 年 4 月 | 1,886 | +10.96% | 2,337 | −19.29% | 6,612 | −25.25% | |
| 2016 年 3 月 | 1,699 | +50.61% | 2,525 | −32.69% | 4,745 | −27.51% | |
| 2016 年 2 月 | 1,128 | −40.99% | 1,291 | −12.60% | 3,038 | −24.26% | |
| 2016 年 1 月 | 1,912 | +15.96% | 2,723 | −29.78% | 1,912 | −29.78% | |
| 2015 年 12 月 | 1,649 | −21.62% | 2,905 | −43.24% | 26,100 | −32.26% | |
| 2015 年 11 月 | 2,104 | −14.97% | 3,074 | −31.56% | 24,458 | −31.78% | |
| 2015 年 10 月 | 2,474 | −22.19% | 3,218 | −23.11% | 22,364 | −31.49% | |
| 2015 年 9 月 | 3,180 | +62.63% | 3,450 | −7.80% | 19,936 | −32.10% | |
| 2015 年 8 月 | 1,955 | +3.07% | 3,195 | −38.80% | 16,699 | −35.42% | |
| 2015 年 7 月 | 1,897 | +8.72% | 3,544 | −46.47% | 14,781 | −34.81% | |
| 2015 年 6 月 | 1,745 | −21.14% | 2,922 | −40.28% | 12,843 | −33.02% | |
| 2015 年 5 月 | 2,213 | −5.29% | 3,437 | −35.61% | 11,062 | −31.75% | |
| 2015 年 4 月 | 2,337 | −7.45% | 3,758 | −37.81% | 8,847 | −30.86% | |
| 2015 年 3 月 | 2,525 | +95.58% | 3,437 | −26.53% | 6,545 | −27.70% | |
| 2015 年 2 月 | 1,291 | −52.59% | 2,520 | −48.77% | 4,012 | −28.59% | |
| 2015 年 1 月 | 2,723 | −6.26% | 3,099 | −12.13% | 2,723 | −12.13% | |
| 2014 年 12 月 | 2,905 | −5.49% | 2,843 | +2.17% | 38,530 | +5.95% | |
| 2014 年 11 月 | 3,074 | −4.47% | 3,207 | −4.14% | 35,852 | +6.74% | |
| 2014 年 10 月 | 3,218 | −6.71% | 3,364 | −4.34% | 32,645 | +7.66% | |
| 2014 年 9 月 | 3,450 | +7.95% | 3,187 | +8.22% | 29,362 | +8.92% | |
| 2014 年 8 月 | 3,195 | −9.84% | 3,253 | −1.78% | 25,860 | +8.42% | |
| 2014 年 7 月 | 3,544 | +21.30% | 3,154 | +12.38% | 22,676 | +10.07% | |
| 2014 年 6 月 | 2,922 | −14.98% | 2,704 | +8.03% | 19,175 | +10.43% | |
| 2014 年 5 月 | 3,437 | −8.54% | 3,586 | −4.17% | 16,209 | +9.99% | |
| 2014 年 4 月 | 3,758 | +9.34% | 3,181 | +18.13% | 12,796 | +15.29% | |
| 2014 年 3 月 | 3,437 | +36.37% | 2,884 | +19.17% | 9,053 | +15.59% | |
| 2014 年 2 月 | 2,520 | −18.69% | 1,604 | +57.09% | 5,618 | +12.04% | |
| 2014 年 1 月 | 3,099 | +9.00% | 3,410 | −9.11% | 3,099 | −9.11% | |
| 2013 年 12 月 | 2,843 | −11.34% | 2,526 | +12.56% | 36,366 | −0.54% | |
| 2013 年 11 月 | 3,207 | −4.66% | 3,597 | −10.82% | 33,587 | −0.82% | |
| 2013 年 10 月 | 3,364 | +5.54% | 2,835 | +18.64% | 30,321 | +0.04% | |
| 2013 年 9 月 | 3,187 | −2.02% | 3,179 | +0.26% | 26,957 | −2.35% | |
| 2013 年 8 月 | 3,253 | +3.16% | 2,818 | +15.45% | 23,851 | −2.37% | |
| 2013 年 7 月 | 3,154 | +16.60% | 3,526 | −10.57% | 20,600 | −4.81% | |
| 2013 年 6 月 | 2,704 | −24.59% | 3,343 | −19.10% | 17,362 | −3.93% | |
| 2013 年 5 月 | 3,586 | +12.75% | 3,106 | +15.45% | 14,737 | −0.05% | |
| 2013 年 4 月 | 3,181 | +10.29% | 2,886 | +10.21% | 11,098 | −4.22% | |
| 2013 年 3 月 | 2,884 | +79.77% | 3,555 | −18.87% | 7,832 | −10.24% | |
| 2013 年 2 月 | 1,604 | −52.96% | 3,018 | −46.84% | 5,014 | −2.94% | |
| 2013 年 1 月 | 3,410 | – | 2,150 | +58.57% | 3,410 | +58.57% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。