跳到主要內容

3289
市場
上櫃
產業
其他電子業
收盤(2026/10/19)
134.00 −1.50(−1.11%)
市值
116.2 億元

提供半導體與電子產品的第三方驗證分析服務

2026 年 9 月營收3.59 億元

年增
−21.53%
月增
−3.11%
累計年增
−5.92%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月3.59−3.11%4.58−21.53%33.97−5.92%
2026 年 8 月3.71−7.32%4.03−7.90%30.38−3.65%
2026 年 7 月4.00−6.13%4.15−3.61%26.67−3.03%
2026 年 6 月4.26+10.47%4.33−1.55%22.67−2.93%
2026 年 5 月3.86+3.93%3.85+0.23%18.41−3.24%
2026 年 4 月3.71+6.11%3.86−3.80%14.55−4.13%
2026 年 3 月3.50+4.92%3.94−11.14%10.83−4.24%
2026 年 2 月3.33−16.63%3.60−7.37%7.34−0.55%
2026 年 1 月4.00−8.46%3.78+5.93%4.00+5.93%
2025 年 12 月4.37+9.00%3.72+17.53%48.43+11.43%
2025 年 11 月4.01+1.92%3.73+7.43%44.06+10.86%
2025 年 10 月3.93−14.08%3.62+8.63%40.05+11.22%
2025 年 9 月4.58+13.71%4.06+12.87%36.11+11.51%
2025 年 8 月4.03−3.01%4.00+0.64%31.53+11.31%
2025 年 7 月4.15−4.13%3.10+33.79%27.51+13.07%
2025 年 6 月4.33+12.48%3.66+18.40%23.36+10.04%
2025 年 5 月3.85−0.25%3.45+11.53%19.02+8.30%
2025 年 4 月3.86−1.98%3.42+12.80%15.17+7.51%
2025 年 3 月3.94+9.38%3.89+1.30%11.31+5.81%
2025 年 2 月3.60−4.66%3.08+16.79%7.38+8.39%
2025 年 1 月3.78+1.56%3.72+1.44%3.78+1.44%
2024 年 12 月3.72−0.36%3.24+14.60%43.46+14.00%
2024 年 11 月3.73+3.06%2.94+26.92%39.74+13.94%
2024 年 10 月3.62−10.73%3.06+18.42%36.00+12.75%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月4.06+1.39%3.05+32.90%32.38+12.15%
2024 年 8 月4.00+28.92%3.18+25.79%28.33+9.69%
2024 年 7 月3.10−15.15%3.10+0.14%24.33+7.43%
2024 年 6 月3.66+5.96%3.37+8.64%21.22+8.59%
2024 年 5 月3.45+0.87%3.36+2.73%17.57+8.58%
2024 年 4 月3.42−11.98%3.00+13.88%14.11+10.11%
2024 年 3 月3.89+26.10%3.14+23.75%10.69+8.96%
2024 年 2 月3.08−17.19%3.32−7.23%6.81+2.00%
2024 年 1 月3.72+14.73%3.35+11.16%3.72+11.16%
2023 年 12 月3.24+10.35%3.33−2.63%38.12+1.84%
2023 年 11 月2.94−3.84%3.20−8.22%34.87+2.28%
2023 年 10 月3.06+0.17%3.28−6.82%31.93+3.37%
2023 年 9 月3.05−4.02%3.27−6.75%28.87+4.58%
2023 年 8 月3.18+2.63%3.26−2.52%25.82+6.10%
2023 年 7 月3.10−7.95%3.22−3.64%22.64+7.44%
2023 年 6 月3.37+0.19%3.17+6.11%19.54+9.44%
2023 年 5 月3.36+11.82%3.09+8.73%16.18+10.16%
2023 年 4 月3.00−4.35%2.85+5.50%12.82+10.53%
2023 年 3 月3.14−5.47%3.04+3.17%9.81+12.17%
2023 年 2 月3.32−0.76%2.84+16.85%6.67+16.98%
2023 年 1 月3.35+0.49%2.86+17.11%3.35+17.11%
2022 年 12 月3.33+4.01%3.02+10.30%37.43+16.45%
2022 年 11 月3.20−2.37%2.90+10.48%34.09+17.09%
2022 年 10 月3.28+0.25%2.85+15.04%30.89+17.82%
2022 年 9 月3.27+0.33%2.80+17.01%27.61+18.16%
2022 年 8 月3.26+1.45%2.73+19.30%24.34+18.32%
2022 年 7 月3.22+1.37%2.63+22.34%21.07+18.17%
2022 年 6 月3.17+2.66%2.39+32.55%17.86+17.44%
2022 年 5 月3.09+8.50%2.65+16.69%14.69+14.62%
2022 年 4 月2.85−6.46%2.67+6.57%11.60+14.09%
2022 年 3 月3.04+7.05%2.89+5.27%8.75+16.76%
2022 年 2 月2.84−0.54%2.03+39.95%5.70+23.99%
2022 年 1 月2.86−5.34%2.57+11.36%2.86+11.36%
2021 年 12 月3.02+4.18%2.66+13.44%32.14+5.61%
2021 年 11 月2.90+1.65%2.55+13.91%29.12+4.86%
2021 年 10 月2.85+1.97%2.50+13.99%26.22+3.95%
2021 年 9 月2.80+2.29%2.64+5.88%23.36+2.84%
2021 年 8 月2.73+4.04%2.55+7.30%20.57+2.44%
2021 年 7 月2.63+9.82%2.50+4.93%17.83+1.74%
2021 年 6 月2.39−9.62%2.64−9.40%15.20+1.20%
2021 年 5 月2.65−0.90%2.52+5.22%12.81+3.47%
2021 年 4 月2.67−7.60%2.44+9.70%10.16+3.02%
2021 年 3 月2.89+42.31%2.67+8.17%7.49+0.83%
2021 年 2 月2.03−20.86%2.55−20.38%4.60−3.28%
2021 年 1 月2.57−3.57%2.20+16.52%2.57+16.52%
2020 年 12 月2.66+4.60%2.73−2.31%30.43+20.75%註:因上海宜特及其子公司108.12月已出售,故108年之合併營收更改為不包含該營收。
2020 年 11 月2.55+1.72%2.26+12.87%27.77+23.54%註:因上海宜特及其子公司108.12月已出售,故108年之合併營收更改為不包含該營收。
2020 年 10 月2.50−5.28%2.18+14.62%25.22+24.74%註:因上海宜特及其子公司108.12月已出售,故108年之合併營收更改為不包含該營收。
2020 年 9 月2.64+3.66%2.65−0.35%22.72+25.96%註:因上海宜特及其子公司108.12月已出售,故108年之合併營收更改為不包含該營收。
2020 年 8 月2.55+1.74%2.26+12.78%20.08+30.50%註:因上海宜特及其子公司108.12月已出售,故108年之合併營收更改為不包含該營收。
2020 年 7 月2.50−5.18%2.23+12.21%17.53+33.55%註:因上海宜特及其子公司108.12月已出售,故108年之合併營收更改為不包含該營收。
2020 年 6 月2.64+4.97%2.06+28.00%15.02+37.92%註:因上海宜特及其子公司108.12月已出售,故108年之合併營收更改為不包含該營收。
2020 年 5 月2.52+3.31%2.05+22.56%12.38+40.24%註:因上海宜特及其子公司108.12月已出售,故108年之合併營收更改為不包含該營收。
2020 年 4 月2.44−8.88%1.89+28.67%9.86+45.59%註:因上海宜特及其子公司108.12月已出售,故108年之合併營收更改為不包含該營收。
2020 年 3 月2.67+4.74%1.92+39.40%7.43+52.16%註:因上海宜特及其子公司108.12月已出售,故108年之合併營收更改為不包含該營收。
2020 年 2 月2.55+15.82%1.45+76.19%4.76+60.40%註:因上海宜特及其子公司108.12月已出售,故108年之合併營收更改為不包含該營收。
2020 年 1 月2.20−19.17%1.52+45.33%2.20+45.33%註:因上海宜特及其子公司108.12月已出售,故108年之合併營收更改為不包含該營收。
2019 年 12 月2.73−10.77%2.33+16.76%33.48+10.75%
2019 年 11 月3.06+1.73%2.15+42.07%30.75+10.24%
2019 年 10 月3.00−13.53%2.13+40.87%27.70+7.58%
2019 年 9 月3.47+14.54%2.44+42.36%24.69+4.58%
2019 年 8 月3.03+0.64%2.71+11.93%21.22+0.22%
2019 年 7 月3.01+0.08%2.55+18.30%18.19−1.48%
2019 年 6 月3.01+8.22%2.87+4.80%15.18−4.65%
2019 年 5 月2.78+6.26%2.84−2.14%12.17−6.73%
2019 年 4 月2.62+0.81%2.79−6.31%9.38−8.01%
2019 年 3 月2.60+28.66%2.65−1.86%6.77−8.65%
2019 年 2 月2.02−6.15%2.38−15.28%4.17−12.43%
2019 年 1 月2.15−7.88%2.38−9.57%2.15−9.57%
2018 年 12 月2.33+8.56%2.95−20.79%30.23+7.04%
2018 年 11 月2.15+0.87%2.58−16.65%27.90+10.29%
2018 年 10 月2.13−12.62%2.50−14.63%25.74+13.35%
2018 年 9 月2.44−9.93%2.45−0.59%23.61+16.81%
2018 年 8 月2.71+6.37%2.26+19.66%21.17+19.22%
2018 年 7 月2.55−11.33%2.31+10.04%18.46+19.15%
2018 年 6 月2.87+1.05%2.71+6.08%15.92+20.75%
2018 年 5 月2.84+1.72%2.21+28.51%13.04+24.55%
2018 年 4 月2.79+5.60%2.26+23.72%10.20+23.49%
2018 年 3 月2.65+11.08%2.43+8.72%7.41+23.40%
2018 年 2 月2.38+0.16%1.65+44.65%4.76+33.41%
2018 年 1 月2.38−19.31%1.92+23.76%2.38+23.76%
2017 年 12 月2.95+14.23%2.04+44.47%28.24+20.57%
2017 年 11 月2.58+3.31%1.93+33.70%25.29+18.29%
2017 年 10 月2.50+1.74%1.87+33.81%22.71+16.76%
2017 年 9 月2.45+8.42%2.01+22.04%20.21+14.95%
2017 年 8 月2.26−2.17%1.96+15.33%17.76+14.03%
2017 年 7 月2.31−14.53%1.95+18.41%15.49+13.85%
2017 年 6 月2.71+22.42%2.22+22.19%13.18+13.08%
2017 年 5 月2.21−2.06%1.98+11.63%10.47+10.94%
2017 年 4 月2.26−7.20%1.90+19.14%8.26+10.76%
2017 年 3 月2.43+47.79%2.21+10.20%6.00+7.90%
2017 年 2 月1.65−14.30%1.51+9.09%3.57+6.39%
2017 年 1 月1.92−5.82%1.84+4.19%1.92+4.19%
2016 年 12 月2.04+5.72%1.82+11.81%23.42+15.94%
2016 年 11 月1.93+3.40%1.61+19.85%21.38+16.35%
2016 年 10 月1.87−7.20%1.62+15.33%19.45+16.01%
2016 年 9 月2.01+2.46%1.73+16.49%17.58+16.08%
2016 年 8 月1.96+0.44%1.88+4.30%15.57+16.03%
2016 年 7 月1.95−11.80%1.87+4.74%13.61+17.95%
2016 年 6 月2.22+11.84%1.59+39.38%11.66+20.49%
2016 年 5 月1.98+4.52%1.57+25.94%9.44+16.78%
2016 年 4 月1.90−14.16%1.56+21.74%7.46+14.56%
2016 年 3 月2.21+46.31%1.80+22.59%5.56+12.31%
2016 年 2 月1.51−18.15%1.49+1.38%3.35+6.43%
2016 年 1 月1.84+1.06%1.66+10.95%1.84+10.95%
2015 年 12 月1.82+13.33%1.63+11.75%20.20+9.60%
2015 年 11 月1.61−0.49%1.54+4.25%18.38+9.40%
2015 年 10 月1.62−6.27%1.46+10.80%16.77+9.92%
2015 年 9 月1.73−8.25%1.67+3.30%15.15+9.82%
2015 年 8 月1.88+0.85%1.69+11.52%13.42+10.72%
2015 年 7 月1.87+17.36%1.69+10.60%11.54+10.59%
2015 年 6 月1.59+1.05%1.68−5.21%9.67+10.59%
2015 年 5 月1.57+1.04%1.54+2.25%8.08+14.35%
2015 年 4 月1.56−13.56%1.51+3.33%6.51+17.71%
2015 年 3 月1.80+20.99%1.53+17.49%4.95+23.10%
2015 年 2 月1.49−10.42%1.22+21.84%3.15+26.55%
2015 年 1 月1.66+1.79%1.27+31.10%1.66+31.10%
2014 年 12 月1.63+5.72%1.47+11.33%18.43+13.07%
2014 年 11 月1.54+5.74%1.43+8.13%16.80+13.24%
2014 年 10 月1.46−12.62%1.48−1.41%15.25+13.78%
2014 年 9 月1.67−0.95%1.42+17.66%13.79+15.67%
2014 年 8 月1.69+0.02%1.25+35.05%12.12+15.41%
2014 年 7 月1.69+0.58%1.42+18.80%10.43+12.75%
2014 年 6 月1.68+9.01%1.48+13.06%8.75+11.66%
2014 年 5 月1.54+2.10%1.35+13.73%7.07+11.33%
2014 年 4 月1.51−1.72%1.53−1.64%5.53+10.68%
2014 年 3 月1.53+25.47%1.25+22.46%4.02+16.13%
2014 年 2 月1.22−3.61%1.00+22.59%2.49+12.55%
2014 年 1 月1.27−13.55%1.22+4.31%1.27+4.31%
2013 年 12 月1.47+2.68%1.23+18.76%16.30+8.09%
2013 年 11 月1.43−3.59%1.30+9.56%14.83+7.14%
2013 年 10 月1.48+4.29%1.21+22.79%13.40+6.88%
2013 年 9 月1.42+13.68%1.36+4.26%11.92+5.19%
2013 年 8 月1.25−12.00%1.38−9.50%10.50+5.32%
2013 年 7 月1.42−4.27%1.36+4.37%9.25+7.70%
2013 年 6 月1.48+9.66%1.34+10.94%7.83+8.33%
2013 年 5 月1.35−11.70%1.29+4.64%6.35+7.74%
2013 年 4 月1.53+22.36%1.23+25.04%5.00+8.61%
2013 年 3 月1.25+25.60%1.31−4.08%3.46+2.64%
2013 年 2 月1.00−17.98%1.13−11.90%2.21+6.89%
2013 年 1 月1.22–0.94+29.57%1.22+29.57%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。