跳到主要內容

3665
市場
上市
產業
其他電子業
收盤(2026/10/19)
1,975.00 −40.00(−1.99%)
市值
3,853 億元
本益比
36.27 倍
股價淨值比
7.77 倍
殖利率
0.77%

連接器與線束組裝商,產品應用於資料中心、工業與汽車

2026 年 9 月營收93.3 億元

年增
+39.16%
月增
+4.95%
累計年增
+39.89%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月93.32+4.95%67.06+39.16%719.65+39.89%
2026 年 8 月88.92−7.66%57.74+53.99%626.33+40.00%高效能運算和半導體客戶出貨量持續強勁
2026 年 7 月96.30+13.05%60.34+59.59%537.41+37.93%高效能運算和半導體客戶出貨量持續強勁
2026 年 6 月85.18+15.85%52.01+63.78%441.11+33.96%高效能運算客戶出貨量持續強勁
2026 年 5 月73.52−0.41%52.01+41.34%355.92+28.37%
2026 年 4 月73.83+5.26%62.28+18.54%282.40+25.37%
2026 年 3 月70.14+9.79%57.39+22.21%208.57+27.98%
2026 年 2 月63.88−14.32%50.02+27.70%138.44+31.12%
2026 年 1 月74.56+12.27%55.56+34.19%74.56+34.19%
2025 年 12 月66.41+1.55%46.42+43.05%712.02+31.66%
2025 年 11 月65.39−0.64%49.11+33.15%645.62+30.59%
2025 年 10 月65.81−1.85%49.11+34.01%580.23+30.31%
2025 年 9 月67.06+16.14%45.90+46.11%514.42+29.85%
2025 年 8 月57.74−4.30%45.59+26.66%447.35+27.72%
2025 年 7 月60.34+16.02%50.11+20.43%389.61+27.88%
2025 年 6 月52.01−0.01%42.71+21.77%329.27+29.34%
2025 年 5 月52.01−16.48%43.20+20.41%277.26+30.87%
2025 年 4 月62.28+8.52%45.02+38.34%225.25+33.55%
2025 年 3 月57.39+14.73%42.71+34.37%162.97+31.80%
2025 年 2 月50.02−9.97%38.37+30.37%105.58+30.45%
2025 年 1 月55.56+19.68%42.56+30.52%55.56+30.52%
2024 年 12 月46.42−5.47%34.88+33.07%540.79+6.23%
2024 年 11 月49.110.00%41.43+18.53%494.37+4.26%
2024 年 10 月49.11+7.00%44.87+9.46%445.26+2.89%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月45.90+0.67%43.05+6.61%396.15+2.13%
2024 年 8 月45.59−9.01%43.53+4.73%350.25+1.57%
2024 年 7 月50.11+17.32%44.58+12.38%304.66+1.12%
2024 年 6 月42.71−1.13%42.75−0.10%254.56−0.83%
2024 年 5 月43.20−4.04%44.21−2.29%211.85−0.97%
2024 年 4 月45.02+5.40%43.08+4.48%168.66−0.63%
2024 年 3 月42.71+11.32%45.80−6.75%123.64−2.37%
2024 年 2 月38.37−9.86%40.08−4.28%80.93+0.09%
2024 年 1 月42.56+22.01%40.76+4.41%42.56+4.41%
2023 年 12 月34.88−15.79%40.11−13.03%509.03−5.14%
2023 年 11 月41.43−7.66%47.88−13.46%474.15−4.50%
2023 年 10 月44.87+4.21%47.23−5.00%432.72−3.54%
2023 年 9 月43.05−1.09%49.44−12.92%387.85−3.37%
2023 年 8 月43.53−2.36%45.67−4.69%344.81−2.03%
2023 年 7 月44.58+4.28%49.53−9.99%301.28−1.63%
2023 年 6 月42.75−3.30%50.68−15.64%256.70−0.02%
2023 年 5 月44.21+2.61%46.52−4.97%213.95+3.81%
2023 年 4 月43.08−5.94%43.10−0.03%169.74+6.38%
2023 年 3 月45.80+14.26%43.65+4.93%126.65+8.75%
2023 年 2 月40.08−1.66%40.68−1.47%80.85+11.04%
2023 年 1 月40.76+1.62%32.12+26.89%40.76+26.89%
2022 年 12 月40.11−16.21%28.79+39.30%536.62+87.08%本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022 年 11 月47.88+1.36%27.01+77.23%496.51+92.41%本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022 年 10 月47.23−4.46%24.90+89.67%448.64+94.18%本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022 年 9 月49.44+8.24%26.63+85.62%401.40+94.73%本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022 年 8 月45.67−7.79%24.78+84.29%351.97+96.08%本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022 年 7 月49.53−2.26%22.96+115.73%306.29+97.97%本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022 年 6 月50.68+8.93%24.08+110.50%256.76+94.87%本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022 年 5 月46.52+7.94%23.17+100.83%206.08+91.38%本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022 年 4 月43.10−1.26%23.17+85.99%159.56+88.79%本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022 年 3 月43.65+7.28%21.79+100.35%116.46+89.84%本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022 年 2 月40.68+26.64%18.41+121.01%72.81+84.06%本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022 年 1 月32.12+11.56%21.15+51.89%32.12+51.89%本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2021 年 12 月28.79+6.59%19.98+44.13%286.84+27.03%
2021 年 11 月27.01+8.48%21.35+26.55%258.04+25.37%
2021 年 10 月24.90−6.50%21.66+14.95%231.03+25.23%
2021 年 9 月26.63+7.47%20.43+30.34%206.13+26.60%
2021 年 8 月24.78+7.93%20.06+23.56%179.50+26.06%
2021 年 7 月22.96−4.63%20.16+13.91%154.72+26.47%
2021 年 6 月24.08+3.92%17.59+36.84%131.75+28.95%
2021 年 5 月23.17−0.02%17.21+34.60%107.68+27.31%
2021 年 4 月23.17+6.35%17.88+29.61%84.51+25.44%
2021 年 3 月21.79+18.35%16.57+31.47%61.34+23.94%
2021 年 2 月18.41−12.95%17.30+6.41%39.56+20.15%
2021 年 1 月21.15+5.85%15.62+35.35%21.15+35.35%
2020 年 12 月19.98−6.40%18.56+7.61%225.80−2.33%
2020 年 11 月21.35−1.46%18.90+12.90%205.82−3.20%
2020 年 10 月21.66+6.01%20.58+5.26%184.48−4.77%
2020 年 9 月20.43+1.88%20.10+1.67%162.82−5.96%
2020 年 8 月20.06−0.49%18.80+6.67%142.38−6.97%
2020 年 7 月20.16+14.56%19.29+4.50%122.33−8.88%
2020 年 6 月17.59+2.22%20.37−13.63%102.17−11.12%
2020 年 5 月17.21−3.72%18.95−9.18%84.58−10.58%
2020 年 4 月17.88+7.88%20.94−14.61%67.37−10.94%
2020 年 3 月16.57−4.20%18.98−12.71%49.49−9.53%
2020 年 2 月17.30+10.71%16.90+2.34%32.92−7.84%
2020 年 1 月15.62−15.83%18.82−16.99%15.62−16.99%
2019 年 12 月18.56−1.80%18.90−1.76%231.20+8.28%
2019 年 11 月18.90−8.13%19.40−2.57%212.63+9.26%
2019 年 10 月20.58+2.39%18.54+10.98%193.73+10.57%
2019 年 9 月20.10+6.89%18.87+6.49%173.15+10.52%
2019 年 8 月18.80−2.52%20.29−7.33%153.05+11.07%
2019 年 7 月19.29−5.31%17.79+8.39%134.25+14.25%
2019 年 6 月20.37+7.49%17.74+14.81%114.97+15.29%
2019 年 5 月18.95−9.48%16.65+13.79%94.60+15.40%
2019 年 4 月20.94+10.27%18.29+14.48%75.65+15.81%
2019 年 3 月18.98+12.32%16.91+12.29%54.71+16.33%
2019 年 2 月16.90−10.20%13.83+22.23%35.72+18.59%
2019 年 1 月18.82−0.39%16.30+15.50%18.82+15.50%
2018 年 12 月18.90−2.61%17.90+5.56%213.51+37.48%
2018 年 11 月19.40+4.65%17.51+10.81%194.61+41.63%
2018 年 10 月18.54−1.75%15.26+21.46%175.21+46.14%
2018 年 9 月18.87−6.98%15.67+20.43%156.66+49.74%本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。
2018 年 8 月20.29+14.01%15.28+32.79%137.79+54.90%本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。
2018 年 7 月17.79+0.29%13.72+29.64%117.50+59.48%本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。
2018 年 6 月17.74+6.54%14.74+20.35%99.71+66.31%本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。
2018 年 5 月16.65−8.94%13.42+24.06%81.97+81.30%本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。
2018 年 4 月18.29+8.17%8.45+116.30%65.32+105.46%本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。
2018 年 3 月16.91+22.26%9.25+82.76%47.03+101.54%本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。
2018 年 2 月13.83−15.15%7.49+84.66%30.12+113.87%本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。
2018 年 1 月16.30−8.96%6.60+147.03%16.30+147.03%本公司106年5月2日完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案。
2017 年 12 月17.90+2.23%8.82+103.02%155.30+68.53%本公司5/2完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案 。
2017 年 11 月17.51+14.71%8.23+112.82%137.40+64.89%本公司5/2完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案 。
2017 年 10 月15.26−2.58%8.00+90.80%119.89+59.63%本公司5/2完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案 。
2017 年 9 月15.67+2.56%8.27+89.50%104.62+55.92%本公司5/2完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案 。
2017 年 8 月15.28+11.31%8.00+90.88%88.95+51.20%本公司5/2完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案 。
2017 年 7 月13.72−6.89%7.45+84.13%73.68+44.95%本公司5/2完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案 。
2017 年 6 月14.74+9.82%8.26+78.52%59.95+38.22%本公司5/2完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案 。
2017 年 5 月13.42+58.75%7.34+82.85%45.21+28.74%本公司5/2完成德商LEONI集團旗下電器線束事業部投資案 。
2017 年 4 月8.45−8.59%7.26+16.38%31.79+14.44%
2017 年 3 月9.25+23.53%7.03+31.65%23.33+13.75%
2017 年 2 月7.49+13.50%6.51+14.93%14.08+4.42%
2017 年 1 月6.60−25.18%6.97−5.38%6.60−5.38%
2016 年 12 月8.82+7.16%8.51+3.63%92.14+9.42%
2016 年 11 月8.23+2.84%7.52+9.39%83.33+10.08%
2016 年 10 月8.00−3.24%7.08+13.04%75.10+10.15%
2016 年 9 月8.27+3.30%8.10+2.03%67.10+9.82%
2016 年 8 月8.00+7.37%6.63+20.74%58.83+11.01%
2016 年 7 月7.45−9.72%6.89+8.23%50.83+9.62%
2016 年 6 月8.26+12.48%7.12+15.88%43.37+9.86%
2016 年 5 月7.34+1.04%6.50+12.95%35.12+8.53%
2016 年 4 月7.26+3.39%6.82+6.50%27.78+7.42%
2016 年 3 月7.03+7.84%6.46+8.81%20.51+7.75%
2016 年 2 月6.51−6.56%5.71+13.98%13.49+7.21%
2016 年 1 月6.97−18.05%6.86+1.57%6.97+1.57%
2015 年 12 月8.51+13.12%6.77+25.74%84.20+12.63%
2015 年 11 月7.52+6.27%6.08+23.80%75.70+11.33%
2015 年 10 月7.08−12.66%6.38+10.98%68.18+10.11%
2015 年 9 月8.10+22.24%6.73+20.49%61.10+10.01%
2015 年 8 月6.63−3.74%6.21+6.77%52.99+8.56%
2015 年 7 月6.89−3.34%6.51+5.75%46.37+8.82%
2015 年 6 月7.12+9.63%6.26+13.78%39.48+9.38%
2015 年 5 月6.50−4.71%5.93+9.62%32.35+8.45%
2015 年 4 月6.82+5.63%6.61+3.14%25.86+8.17%
2015 年 3 月6.46+12.97%6.15+4.98%19.04+10.09%
2015 年 2 月5.71−16.74%4.84+18.14%12.58+12.91%
2015 年 1 月6.86+1.44%6.30+8.90%6.86+8.90%
2014 年 12 月6.77+11.38%6.80−0.42%74.76+5.21%
2014 年 11 月6.08−4.73%6.02+0.86%67.99+5.81%
2014 年 10 月6.38−5.17%6.37+0.08%61.91+6.32%
2014 年 9 月6.73+8.32%6.47+3.97%55.54+7.09%
2014 年 8 月6.21−4.66%5.08+22.28%48.81+7.53%
2014 年 7 月6.51+3.99%6.70−2.79%42.60+5.68%
2014 年 6 月6.26+5.62%5.99+4.54%36.09+7.37%
2014 年 5 月5.93−10.34%6.40−7.33%29.83+7.98%
2014 年 4 月6.61+7.52%6.13+7.86%23.90+12.60%
2014 年 3 月6.15+27.13%5.28+16.49%17.29+14.45%
2014 年 2 月4.84−23.26%4.79+1.08%11.14+13.36%
2014 年 1 月6.30−7.23%5.04+25.01%6.30+25.01%
2013 年 12 月6.80+12.81%4.98+36.47%71.05+22.62%
2013 年 11 月6.02−5.46%4.69+28.30%64.25+21.31%
2013 年 10 月6.37−1.48%5.43+17.43%58.23+20.63%
2013 年 9 月6.47+27.40%4.86+32.98%51.86+21.04%
2013 年 8 月5.08−24.22%5.56−8.71%45.39+19.51%
2013 年 7 月6.70+11.85%4.43+51.24%40.31+24.35%
2013 年 6 月5.99−6.38%4.85+23.52%33.61+20.10%
2013 年 5 月6.40+4.36%5.19+23.29%27.63+19.38%
2013 年 4 月6.13+16.32%4.48+36.71%21.23+18.25%
2013 年 3 月5.27+10.12%5.20+1.26%15.10+12.11%
2013 年 2 月4.79−5.09%4.02+19.12%9.83+18.94%
2013 年 1 月5.04–4.25+18.77%5.04+18.77%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。