旭然國際股份有限公司
Bright Sheland International Co., Ltd.
- 成立日期
- 1985/11/5
- 上櫃日期
- 2015/12/22
- 董事長
- 何宜臻
- 總經理
- 何宜瑾
- 簽證會計師事務所
- 資誠聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 4.23 億元
主要經營業務
過濾分離設備及周邊產品之研發、設計、製造與銷售
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 其他
- 收盤(2026/10/19)
- 120.50 −11.00(−8.37%)
- 市值
- 51.0 億元
- 本益比
- 112.62 倍
- 股價淨值比
- 6.14 倍
- 殖利率
- 0.50%
製造過濾設備、濾材與紫外線水處理設備
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(萬元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 7,492 | +16.24% | 5,374 | +39.40% | 56,825 | +19.39% | |
| 2026 年 8 月 | 6,445 | −24.20% | 5,428 | +18.72% | 49,333 | +16.84% | |
| 2026 年 7 月 | 8,504 | +38.68% | 5,079 | +67.43% | 42,888 | +16.56% | 營收增長主要係過濾設備訂單集中出貨所致。 |
| 2026 年 6 月 | 6,132 | +10.22% | 5,358 | +14.45% | 34,467 | +8.84% | |
| 2026 年 5 月 | 5,563 | −6.09% | 5,478 | +1.56% | 28,335 | +7.70% | |
| 2026 年 4 月 | 5,924 | +2.32% | 6,607 | −10.34% | 22,772 | +9.32% | |
| 2026 年 3 月 | 5,789 | +16.00% | 5,603 | +3.32% | 16,828 | +18.82% | |
| 2026 年 2 月 | 4,991 | −17.47% | 3,943 | +26.57% | 11,039 | +28.97% | |
| 2026 年 1 月 | 6,048 | −2.21% | 4,616 | +31.01% | 6,048 | +31.01% | |
| 2025 年 12 月 | 6,185 | +1.25% | 6,130 | +0.90% | 67,754 | −3.03% | |
| 2025 年 11 月 | 6,108 | −20.76% | 5,432 | +12.43% | 61,569 | −3.41% | |
| 2025 年 10 月 | 7,709 | +43.44% | 6,100 | +26.37% | 55,461 | −4.89% | |
| 2025 年 9 月 | 5,374 | −0.99% | 6,132 | −12.34% | 47,596 | −8.92% | |
| 2025 年 8 月 | 5,428 | +6.87% | 5,483 | −0.99% | 42,221 | −8.46% | |
| 2025 年 7 月 | 5,079 | −5.19% | 5,605 | −9.38% | 36,793 | −9.47% | |
| 2025 年 6 月 | 5,358 | −2.19% | 5,555 | −3.55% | 31,666 | −9.65% | |
| 2025 年 5 月 | 5,478 | −17.09% | 6,595 | −16.94% | 26,308 | −10.80% | |
| 2025 年 4 月 | 6,607 | +17.92% | 6,644 | −0.55% | 20,831 | −9.03% | |
| 2025 年 3 月 | 5,603 | +42.11% | 4,895 | +14.46% | 14,162 | −12.88% | |
| 2025 年 2 月 | 3,943 | −14.58% | 4,037 | −2.32% | 8,559 | −24.67% | |
| 2025 年 1 月 | 4,616 | −24.69% | 7,326 | −36.99% | 4,616 | −36.99% | |
| 2024 年 12 月 | 6,130 | +12.83% | 5,465 | +12.15% | 69,878 | +16.00% | |
| 2024 年 11 月 | 5,432 | −10.94% | 5,192 | +4.64% | 63,748 | +16.39% | |
| 2024 年 10 月 | 6,100 | −0.51% | 4,542 | +34.29% | 58,316 | +17.62% |
顯示更早的 122 個月(2014 年 8 月起)
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 6,132 | +11.82% | 4,949 | +23.90% | 52,258 | +15.95% | |
| 2024 年 8 月 | 5,483 | −2.17% | 5,750 | −4.64% | 46,126 | +14.97% | |
| 2024 年 7 月 | 5,605 | +0.89% | 5,220 | +7.36% | 40,643 | +18.26% | |
| 2024 年 6 月 | 5,555 | −15.76% | 5,199 | +6.85% | 35,050 | +20.07% | |
| 2024 年 5 月 | 6,595 | −0.74% | 5,710 | +15.50% | 29,495 | +22.93% | |
| 2024 年 4 月 | 6,644 | +35.73% | 4,814 | +38.03% | 22,900 | +25.25% | |
| 2024 年 3 月 | 4,895 | +21.27% | 5,497 | −10.94% | 16,258 | +20.87% | |
| 2024 年 2 月 | 4,037 | −44.90% | 4,002 | +0.86% | 11,362 | +42.87% | |
| 2024 年 1 月 | 7,326 | +34.04% | 3,951 | +85.42% | 7,326 | +85.42% | 營收增加主要係中國地區純水系統及台灣地區過濾系統開始認列營收所致。 |
| 2023 年 12 月 | 5,465 | +5.27% | 5,235 | +4.40% | 60,236 | −13.87% | |
| 2023 年 11 月 | 5,192 | +14.29% | 5,055 | +2.71% | 54,771 | −15.35% | |
| 2023 年 10 月 | 4,542 | −8.21% | 6,291 | −27.79% | 49,579 | −16.88% | |
| 2023 年 9 月 | 4,949 | −13.93% | 6,854 | −27.79% | 45,066 | −15.59% | |
| 2023 年 8 月 | 5,750 | +10.14% | 7,635 | −24.69% | 40,117 | −13.79% | |
| 2023 年 7 月 | 5,220 | +0.41% | 6,788 | −23.09% | 34,367 | −11.65% | |
| 2023 年 6 月 | 5,199 | −8.94% | 6,722 | −22.65% | 29,190 | −9.12% | |
| 2023 年 5 月 | 5,710 | +18.61% | 5,694 | +0.27% | 23,991 | −5.53% | |
| 2023 年 4 月 | 4,814 | −12.43% | 4,607 | +4.49% | 18,282 | −7.21% | |
| 2023 年 3 月 | 5,497 | +37.35% | 6,116 | −10.11% | 13,450 | −10.91% | |
| 2023 年 2 月 | 4,002 | +1.29% | 4,256 | −5.95% | 7,953 | −11.45% | |
| 2023 年 1 月 | 3,951 | −24.52% | 4,726 | −16.40% | 3,951 | −16.40% | |
| 2022 年 12 月 | 5,235 | +3.56% | 5,837 | −10.31% | 69,939 | +18.46% | |
| 2022 年 11 月 | 5,055 | −19.65% | 5,721 | −11.65% | 64,704 | +21.61% | |
| 2022 年 10 月 | 6,291 | −8.21% | 4,799 | +31.08% | 59,650 | +25.62% | |
| 2022 年 9 月 | 6,854 | −10.23% | 5,002 | +37.01% | 53,392 | +25.21% | |
| 2022 年 8 月 | 7,635 | +12.47% | 5,577 | +36.89% | 46,538 | +23.64% | |
| 2022 年 7 月 | 6,788 | +0.98% | 4,966 | +36.68% | 38,903 | +21.33% | |
| 2022 年 6 月 | 6,722 | +18.05% | 5,314 | +26.49% | 32,120 | +18.54% | |
| 2022 年 5 月 | 5,694 | +23.60% | 5,319 | +7.04% | 25,398 | +16.55% | |
| 2022 年 4 月 | 4,607 | −24.67% | 5,041 | −8.61% | 19,704 | +19.62% | |
| 2022 年 3 月 | 6,116 | +43.71% | 4,025 | +51.93% | 15,098 | +32.08% | 主要係2022年3月美洲地區過濾器出貨增加所致。 |
| 2022 年 2 月 | 4,256 | −9.96% | 3,243 | +31.20% | 8,982 | +21.29% | |
| 2022 年 1 月 | 4,726 | −19.02% | 4,162 | +13.56% | 4,726 | +13.56% | |
| 2021 年 12 月 | 5,837 | +2.02% | 4,250 | +37.34% | 59,040 | +15.96% | |
| 2021 年 11 月 | 5,721 | +19.21% | 3,866 | +47.99% | 53,203 | +14.13% | |
| 2021 年 10 月 | 4,799 | −4.05% | 3,330 | +44.12% | 47,482 | +11.07% | |
| 2021 年 9 月 | 5,002 | −10.30% | 4,986 | +0.31% | 42,641 | +8.33% | |
| 2021 年 8 月 | 5,577 | +12.29% | 4,052 | +37.63% | 37,639 | +9.49% | |
| 2021 年 7 月 | 4,966 | −6.54% | 4,588 | +8.24% | 32,062 | +5.73% | |
| 2021 年 6 月 | 5,314 | −0.09% | 4,129 | +28.70% | 27,104 | +5.25% | |
| 2021 年 5 月 | 5,319 | +5.52% | 4,833 | +10.06% | 21,791 | +0.77% | |
| 2021 年 4 月 | 5,041 | +25.22% | 5,330 | −5.42% | 16,471 | −1.89% | |
| 2021 年 3 月 | 4,025 | +24.11% | 5,321 | −24.34% | 11,431 | +0.25% | |
| 2021 年 2 月 | 3,243 | −22.07% | 3,543 | −8.45% | 7,405 | +21.78% | |
| 2021 年 1 月 | 4,162 | −2.06% | 2,538 | +64.00% | 4,162 | +64.00% | 109年1月有新年連假,工作天數較少,故營收較低。 |
| 2020 年 12 月 | 4,250 | +9.93% | 3,794 | +12.01% | 50,862 | +1.35% | |
| 2020 年 11 月 | 3,866 | +16.08% | 5,266 | −26.58% | 46,612 | +0.48% | |
| 2020 年 10 月 | 3,330 | −33.21% | 5,681 | −41.38% | 42,746 | +3.95% | |
| 2020 年 9 月 | 4,986 | +23.05% | 4,399 | +13.36% | 39,361 | +11.09% | |
| 2020 年 8 月 | 4,052 | −11.68% | 4,513 | −10.20% | 34,375 | +10.77% | |
| 2020 年 7 月 | 4,588 | +11.12% | 4,462 | +2.81% | 30,322 | +14.34% | |
| 2020 年 6 月 | 4,129 | −14.56% | 3,088 | +33.72% | 25,752 | +16.88% | |
| 2020 年 5 月 | 4,833 | −9.32% | 3,584 | +34.83% | 21,623 | +14.14% | |
| 2020 年 4 月 | 5,330 | +0.17% | 4,280 | +24.53% | 16,790 | +9.31% | |
| 2020 年 3 月 | 5,321 | +50.17% | 4,079 | +30.45% | 11,401 | +2.90% | |
| 2020 年 2 月 | 3,543 | +39.61% | 3,103 | +14.17% | 6,081 | −12.89% | |
| 2020 年 1 月 | 2,538 | −33.11% | 3,877 | −34.55% | 2,538 | −34.55% | |
| 2019 年 12 月 | 3,794 | −27.94% | 5,162 | −26.50% | 50,182 | +1.04% | |
| 2019 年 11 月 | 5,266 | −7.31% | 4,616 | +14.07% | 46,387 | +4.63% | |
| 2019 年 10 月 | 5,681 | +29.15% | 4,769 | +19.11% | 41,122 | +3.54% | |
| 2019 年 9 月 | 4,399 | −2.52% | 4,315 | +1.93% | 35,430 | +1.53% | |
| 2019 年 8 月 | 4,513 | +1.12% | 4,700 | −3.99% | 31,032 | +1.48% | |
| 2019 年 7 月 | 4,462 | +44.52% | 4,417 | +1.03% | 26,519 | +2.47% | |
| 2019 年 6 月 | 3,088 | −13.86% | 3,630 | −14.94% | 22,032 | +2.90% | |
| 2019 年 5 月 | 3,584 | −16.24% | 4,204 | −14.72% | 18,944 | +6.55% | |
| 2019 年 4 月 | 4,280 | +4.93% | 3,323 | +28.78% | 15,359 | +13.13% | |
| 2019 年 3 月 | 4,079 | +31.43% | 3,840 | +6.20% | 11,059 | +7.92% | |
| 2019 年 2 月 | 3,103 | −19.96% | 2,838 | +9.35% | 6,981 | +8.94% | |
| 2019 年 1 月 | 3,877 | −24.88% | 3,570 | +8.62% | 3,877 | +8.62% | |
| 2018 年 12 月 | 5,162 | +11.83% | 3,892 | +32.64% | 49,493 | +21.37% | |
| 2018 年 11 月 | 4,616 | −3.21% | 3,748 | +23.17% | 44,331 | +20.18% | |
| 2018 年 10 月 | 4,769 | +10.53% | 3,698 | +28.98% | 39,715 | +19.85% | |
| 2018 年 9 月 | 4,315 | −8.19% | 3,362 | +28.35% | 34,893 | +18.52% | |
| 2018 年 8 月 | 4,700 | +6.42% | 3,646 | +28.91% | 30,579 | +17.26% | |
| 2018 年 7 月 | 4,417 | +21.66% | 3,373 | +30.94% | 25,878 | +15.36% | |
| 2018 年 6 月 | 3,630 | −13.63% | 3,448 | +5.30% | 21,409 | +12.33% | |
| 2018 年 5 月 | 4,204 | +26.49% | 3,512 | +19.67% | 17,779 | +13.89% | |
| 2018 年 4 月 | 3,323 | −13.46% | 3,549 | −6.36% | 13,576 | +12.21% | |
| 2018 年 3 月 | 3,840 | +35.32% | 3,026 | +26.91% | 10,247 | +19.86% | |
| 2018 年 2 月 | 2,838 | −20.50% | 2,365 | +20.00% | 6,407 | +15.99% | |
| 2018 年 1 月 | 3,570 | −7.90% | 3,159 | +13.00% | 3,570 | +13.00% | |
| 2017 年 12 月 | 3,876 | +3.42% | 3,679 | +5.35% | 40,760 | +11.47% | |
| 2017 年 11 月 | 3,748 | +1.35% | 3,461 | +8.29% | 36,884 | +12.16% | |
| 2017 年 10 月 | 3,698 | +9.18% | 3,481 | +6.21% | 33,137 | +12.61% | |
| 2017 年 9 月 | 3,387 | −7.11% | 2,547 | +32.96% | 29,464 | +13.42% | |
| 2017 年 8 月 | 3,646 | +8.09% | 2,503 | +45.64% | 26,077 | +11.29% | |
| 2017 年 7 月 | 3,373 | −1.86% | 3,404 | −0.89% | 22,431 | +7.18% | |
| 2017 年 6 月 | 3,437 | −2.13% | 3,271 | +5.08% | 19,048 | +8.70% | |
| 2017 年 5 月 | 3,512 | +3.89% | 3,360 | +4.54% | 15,611 | +9.53% | |
| 2017 年 4 月 | 3,381 | +5.85% | 2,972 | +13.73% | 12,098 | +11.07% | |
| 2017 年 3 月 | 3,194 | +35.06% | 3,047 | +4.82% | 8,717 | +10.40% | |
| 2017 年 2 月 | 2,365 | −25.13% | 2,334 | +1.31% | 5,524 | +13.90% | |
| 2017 年 1 月 | 3,159 | −14.13% | 2,515 | +25.58% | 3,159 | +25.58% | |
| 2016 年 12 月 | 3,679 | +6.30% | 3,762 | −2.20% | 36,565 | −8.92% | |
| 2016 年 11 月 | 3,461 | −0.58% | 3,272 | +5.77% | 32,885 | −9.61% | |
| 2016 年 10 月 | 3,481 | +38.51% | 3,769 | −7.64% | 29,425 | −11.13% | |
| 2016 年 9 月 | 2,513 | +0.39% | 3,467 | −27.49% | 25,944 | −11.58% | |
| 2016 年 8 月 | 2,503 | −26.44% | 3,044 | −17.74% | 23,430 | −9.45% | |
| 2016 年 7 月 | 3,404 | +5.06% | 4,501 | −24.37% | 20,927 | −8.34% | |
| 2016 年 6 月 | 3,239 | −3.57% | 2,481 | +30.58% | 17,492 | −4.58% | |
| 2016 年 5 月 | 3,360 | +13.02% | 3,046 | +10.29% | 14,252 | −10.09% | |
| 2016 年 4 月 | 2,972 | −2.44% | 3,291 | −9.68% | 10,893 | −14.94% | |
| 2016 年 3 月 | 3,047 | +30.53% | 2,673 | +13.97% | 7,896 | −17.01% | |
| 2016 年 2 月 | 2,334 | −7.20% | 2,691 | −13.26% | 4,849 | −29.11% | |
| 2016 年 1 月 | 2,515 | −32.40% | 4,151 | −39.40% | 2,515 | −39.40% | |
| 2015 年 12 月 | 3,721 | +13.73% | 4,216 | −11.74% | 40,105 | +2.84% | |
| 2015 年 11 月 | 3,272 | −13.19% | 2,658 | +23.08% | 36,384 | +4.61% | |
| 2015 年 10 月 | 3,769 | +11.36% | 2,766 | +36.27% | 33,112 | +3.08% | |
| 2015 年 9 月 | 3,385 | +11.20% | 3,934 | −13.96% | 29,261 | −0.20% | |
| 2015 年 8 月 | 3,044 | −32.37% | 3,451 | −11.79% | 25,877 | +1.92% | |
| 2015 年 7 月 | 4,501 | +74.37% | 3,422 | +31.52% | 22,833 | +4.08% | |
| 2015 年 6 月 | 2,581 | −15.26% | 3,322 | −22.30% | 18,433 | −0.44% | |
| 2015 年 5 月 | 3,046 | −7.01% | 3,210 | −5.11% | 15,852 | +4.33% | |
| 2015 年 4 月 | 3,276 | +21.84% | 3,783 | −13.41% | 12,806 | +6.86% | |
| 2015 年 3 月 | 2,689 | −0.08% | 3,365 | −20.10% | 9,530 | +16.22% | |
| 2015 年 2 月 | 2,691 | −35.16% | 2,356 | +14.20% | 6,841 | +41.51% | |
| 2015 年 1 月 | 4,151 | −0.47% | 2,478 | +67.47% | 4,151 | +67.47% | |
| 2014 年 12 月 | 4,170 | +56.88% | 3,233 | +28.98% | 38,949 | −1.16% | |
| 2014 年 11 月 | 2,658 | −5.03% | 3,152 | −15.66% | 34,779 | −3.85% | |
| 2014 年 10 月 | 2,799 | −28.84% | 4,482 | −37.54% | 32,121 | −2.73% | |
| 2014 年 9 月 | 3,934 | +14.00% | 3,607 | +9.07% | 29,322 | +2.73% | |
| 2014 年 8 月 | 3,451 | – | 2,675 | +29.00% | 25,388 | +1.81% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。